Cronos (CRO) Historie ceny 2024 za rok
In 2024, Cronos opened at $0.0988 and closed the year at $0.1406, a change of +42.31%. The highest price was $0.2335 and the lowest $0.0672.
| Datum | Otevření | Maximum | Minimum | Zavření | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | $0.1423 | $0.1476 | $0.1383 | $0.1406 | 1.19% |
| Dec 30, 2024 | $0.1448 | $0.1615 | $0.1385 | $0.1419 | 2.00% |
| Dec 29, 2024 | $0.1506 | $0.1506 | $0.1420 | $0.1448 | 3.85% |
| Dec 28, 2024 | $0.1484 | $0.1510 | $0.1453 | $0.1506 | 1.48% |
| Dec 27, 2024 | $0.1513 | $0.1572 | $0.1482 | $0.1483 | 1.98% |
| Dec 26, 2024 | $0.1580 | $0.1597 | $0.1479 | $0.1513 | 4.24% |
| Dec 25, 2024 | $0.1641 | $0.1642 | $0.1559 | $0.1579 | 3.78% |
| Dec 24, 2024 | $0.1629 | $0.1728 | $0.1571 | $0.1641 | 0.74% |
| Dec 23, 2024 | $0.1541 | $0.1644 | $0.1501 | $0.1626 | 5.52% |
| Dec 22, 2024 | $0.1574 | $0.1613 | $0.1513 | $0.1539 | 2.22% |
| Dec 21, 2024 | $0.1644 | $0.1711 | $0.1552 | $0.1574 | 4.26% |
| Dec 20, 2024 | $0.1634 | $0.1687 | $0.1402 | $0.1644 | 0.61% |
| Dec 19, 2024 | $0.1726 | $0.1865 | $0.1576 | $0.1633 | 5.39% |
| Dec 18, 2024 | $0.1978 | $0.1979 | $0.1711 | $0.1726 | 12.74% |
| Dec 17, 2024 | $0.1776 | $0.2056 | $0.1738 | $0.1977 | 11.32% |
| Dec 16, 2024 | $0.1809 | $0.1822 | $0.1707 | $0.1775 | 1.88% |
| Dec 15, 2024 | $0.1767 | $0.1826 | $0.1737 | $0.1805 | 2.15% |
| Dec 14, 2024 | $0.1860 | $0.1877 | $0.1733 | $0.1766 | 5.05% |
| Dec 13, 2024 | $0.1834 | $0.1949 | $0.1803 | $0.1861 | 1.47% |
| Dec 12, 2024 | $0.1853 | $0.2009 | $0.1815 | $0.1835 | 0.97% |
| Dec 11, 2024 | $0.1758 | $0.1883 | $0.1651 | $0.1852 | 5.35% |
| Dec 10, 2024 | $0.1742 | $0.1785 | $0.1534 | $0.1763 | 1.21% |
| Dec 9, 2024 | $0.2006 | $0.2030 | $0.1503 | $0.1744 | 13.06% |
| Dec 8, 2024 | $0.2031 | $0.2041 | $0.1958 | $0.2006 | 1.23% |
| Dec 7, 2024 | $0.2069 | $0.2100 | $0.2000 | $0.2031 | 1.84% |
| Dec 6, 2024 | $0.2040 | $0.2080 | $0.1956 | $0.2071 | 1.52% |
| Dec 5, 2024 | $0.2147 | $0.2209 | $0.1978 | $0.2037 | 5.12% |
| Dec 4, 2024 | $0.2042 | $0.2335 | $0.1961 | $0.2148 | 5.19% |
| Dec 3, 2024 | $0.1849 | $0.2072 | $0.1833 | $0.2041 | 10.38% |
| Dec 2, 2024 | $0.1913 | $0.1915 | $0.1749 | $0.1851 | 3.24% |
| Dec 1, 2024 | $0.1866 | $0.1962 | $0.1809 | $0.1916 | 2.68% |
| Nov 30, 2024 | $0.1896 | $0.1897 | $0.1830 | $0.1872 | 1.27% |
| Nov 29, 2024 | $0.1785 | $0.1915 | $0.1762 | $0.1898 | 6.33% |
| Nov 28, 2024 | $0.1805 | $0.1805 | $0.1740 | $0.1783 | 1.22% |
| Nov 27, 2024 | $0.1731 | $0.1854 | $0.1692 | $0.1806 | 4.33% |
| Nov 26, 2024 | $0.1778 | $0.1803 | $0.1633 | $0.1730 | 2.70% |
| Nov 25, 2024 | $0.1923 | $0.1957 | $0.1747 | $0.1781 | 7.38% |
| Nov 24, 2024 | $0.2049 | $0.2076 | $0.1790 | $0.1919 | 6.34% |
| Nov 23, 2024 | $0.1921 | $0.2200 | $0.1861 | $0.2048 | 6.61% |
| Nov 22, 2024 | $0.1867 | $0.2060 | $0.1831 | $0.1923 | 3.00% |
| Nov 21, 2024 | $0.1795 | $0.1896 | $0.1707 | $0.1864 | 3.84% |
| Nov 20, 2024 | $0.1723 | $0.1929 | $0.1710 | $0.1791 | 3.95% |
| Nov 19, 2024 | $0.1714 | $0.1759 | $0.1648 | $0.1722 | 0.47% |
| Nov 18, 2024 | $0.1600 | $0.1932 | $0.1593 | $0.1714 | 7.13% |
| Nov 17, 2024 | $0.1656 | $0.1657 | $0.1527 | $0.1597 | 3.56% |
| Nov 16, 2024 | $0.1670 | $0.1759 | $0.1575 | $0.1655 | 0.90% |
| Nov 15, 2024 | $0.1500 | $0.1805 | $0.1423 | $0.1671 | 11.40% |
| Nov 14, 2024 | $0.1740 | $0.1741 | $0.1467 | $0.1502 | 13.68% |
| Nov 13, 2024 | $0.1774 | $0.1971 | $0.1555 | $0.1740 | 1.92% |
| Nov 12, 2024 | $0.2080 | $0.2234 | $0.1587 | $0.1768 | 15.00% |
| Nov 11, 2024 | $0.1239 | $0.2329 | $0.1208 | $0.2080 | 67.88% |
| Nov 10, 2024 | $0.1040 | $0.1380 | $0.1018 | $0.1241 | 19.33% |
| Nov 9, 2024 | $0.1091 | $0.1100 | $0.1010 | $0.1039 | 4.77% |
| Nov 8, 2024 | $0.0925 | $0.1158 | $0.0900 | $0.1091 | 17.95% |
| Nov 7, 2024 | $0.0858 | $0.0944 | $0.0846 | $0.0925 | 7.81% |
| Nov 6, 2024 | $0.0722 | $0.0951 | $0.0706 | $0.0857 | 18.70% |
| Nov 5, 2024 | $0.0706 | $0.0730 | $0.0705 | $0.0723 | 2.41% |
| Nov 4, 2024 | $0.0717 | $0.0723 | $0.0700 | $0.0706 | 1.53% |
| Nov 3, 2024 | $0.0725 | $0.0725 | $0.0703 | $0.0718 | 0.97% |
| Nov 2, 2024 | $0.0733 | $0.0738 | $0.0720 | $0.0724 | 1.23% |
| Nov 1, 2024 | $0.0730 | $0.0744 | $0.0720 | $0.0733 | 0.41% |
| Oct 31, 2024 | $0.0754 | $0.0756 | $0.0726 | $0.0730 | 3.18% |
| Oct 30, 2024 | $0.0769 | $0.0771 | $0.0750 | $0.0754 | 1.95% |
| Oct 29, 2024 | $0.0746 | $0.0772 | $0.0742 | $0.0769 | 3.08% |
| Oct 28, 2024 | $0.0741 | $0.0747 | $0.0729 | $0.0745 | 0.54% |
| Oct 27, 2024 | $0.0728 | $0.0748 | $0.0726 | $0.0741 | 1.79% |
| Oct 26, 2024 | $0.0718 | $0.0738 | $0.0711 | $0.0729 | 1.53% |
| Oct 25, 2024 | $0.0757 | $0.0759 | $0.0705 | $0.0719 | 5.02% |
| Oct 24, 2024 | $0.0758 | $0.0768 | $0.0752 | $0.0758 | 0.00% |
| Oct 23, 2024 | $0.0771 | $0.0771 | $0.0739 | $0.0757 | 1.82% |
| Oct 22, 2024 | $0.0773 | $0.0781 | $0.0765 | $0.0769 | 0.52% |
| Oct 21, 2024 | $0.0794 | $0.0798 | $0.0770 | $0.0775 | 2.39% |
| Oct 20, 2024 | $0.0779 | $0.0795 | $0.0770 | $0.0793 | 1.80% |
| Oct 19, 2024 | $0.0781 | $0.0792 | $0.0777 | $0.0779 | 0.26% |
| Oct 18, 2024 | $0.0772 | $0.0786 | $0.0770 | $0.0781 | 1.17% |
| Oct 17, 2024 | $0.0786 | $0.0791 | $0.0769 | $0.0772 | 1.78% |
| Oct 16, 2024 | $0.0781 | $0.0792 | $0.0774 | $0.0784 | 0.38% |
| Oct 15, 2024 | $0.0785 | $0.0788 | $0.0759 | $0.0778 | 0.89% |
| Oct 14, 2024 | $0.0758 | $0.0788 | $0.0751 | $0.0784 | 3.43% |
| Oct 13, 2024 | $0.0771 | $0.0775 | $0.0730 | $0.0758 | 1.69% |
| Oct 12, 2024 | $0.0776 | $0.0779 | $0.0768 | $0.0770 | 0.77% |
| Oct 11, 2024 | $0.0758 | $0.0782 | $0.0752 | $0.0775 | 2.24% |
| Oct 10, 2024 | $0.0749 | $0.0760 | $0.0739 | $0.0758 | 1.20% |
| Oct 9, 2024 | $0.0760 | $0.0772 | $0.0740 | $0.0750 | 1.32% |
| Oct 8, 2024 | $0.0784 | $0.0791 | $0.0734 | $0.0759 | 3.19% |
| Oct 7, 2024 | $0.0805 | $0.0816 | $0.0782 | $0.0782 | 2.86% |
| Oct 6, 2024 | $0.0800 | $0.0808 | $0.0794 | $0.0805 | 0.63% |
| Oct 5, 2024 | $0.0811 | $0.0813 | $0.0796 | $0.0800 | 1.36% |
| Oct 4, 2024 | $0.0792 | $0.0811 | $0.0786 | $0.0809 | 2.15% |
| Oct 3, 2024 | $0.0792 | $0.0799 | $0.0758 | $0.0791 | 0.13% |
| Oct 2, 2024 | $0.0799 | $0.0818 | $0.0779 | $0.0793 | 0.75% |
| Oct 1, 2024 | $0.0833 | $0.0855 | $0.0788 | $0.0799 | 4.08% |
| Sep 30, 2024 | $0.0862 | $0.0866 | $0.0833 | $0.0833 | 3.36% |
| Sep 29, 2024 | $0.0863 | $0.0874 | $0.0852 | $0.0862 | 0.12% |
| Sep 28, 2024 | $0.0879 | $0.0886 | $0.0856 | $0.0863 | 1.82% |
| Sep 27, 2024 | $0.0871 | $0.0886 | $0.0864 | $0.0878 | 0.80% |
| Sep 26, 2024 | $0.0847 | $0.0875 | $0.0841 | $0.0871 | 2.83% |
| Sep 25, 2024 | $0.0865 | $0.0873 | $0.0845 | $0.0846 | 2.20% |
| Sep 24, 2024 | $0.0858 | $0.0867 | $0.0838 | $0.0867 | 1.05% |
| Sep 23, 2024 | $0.0859 | $0.0881 | $0.0839 | $0.0859 | 0.00% |
| Sep 22, 2024 | $0.0880 | $0.0896 | $0.0832 | $0.0859 | 2.39% |
| Sep 21, 2024 | $0.0846 | $0.0883 | $0.0839 | $0.0881 | 4.14% |
| Sep 20, 2024 | $0.0828 | $0.0851 | $0.0821 | $0.0846 | 2.17% |
| Sep 19, 2024 | $0.0806 | $0.0835 | $0.0806 | $0.0830 | 2.98% |
| Sep 18, 2024 | $0.0799 | $0.0805 | $0.0782 | $0.0805 | 0.75% |
| Sep 17, 2024 | $0.0790 | $0.0818 | $0.0785 | $0.0798 | 1.01% |
| Sep 16, 2024 | $0.0803 | $0.0807 | $0.0788 | $0.0790 | 1.62% |
| Sep 15, 2024 | $0.0823 | $0.0830 | $0.0798 | $0.0804 | 2.31% |
| Sep 14, 2024 | $0.0835 | $0.0840 | $0.0814 | $0.0823 | 1.44% |
| Sep 13, 2024 | $0.0794 | $0.0843 | $0.0794 | $0.0837 | 5.42% |
| Sep 12, 2024 | $0.0783 | $0.0800 | $0.0781 | $0.0794 | 1.40% |
| Sep 11, 2024 | $0.0792 | $0.0796 | $0.0767 | $0.0783 | 1.14% |
| Sep 10, 2024 | $0.0796 | $0.0802 | $0.0778 | $0.0793 | 0.38% |
| Sep 9, 2024 | $0.0783 | $0.0802 | $0.0780 | $0.0796 | 1.66% |
| Sep 8, 2024 | $0.0758 | $0.0787 | $0.0757 | $0.0781 | 3.03% |
| Sep 7, 2024 | $0.0749 | $0.0774 | $0.0748 | $0.0758 | 1.20% |
| Sep 6, 2024 | $0.0777 | $0.0784 | $0.0726 | $0.0747 | 3.86% |
| Sep 5, 2024 | $0.0784 | $0.0791 | $0.0769 | $0.0777 | 0.89% |
| Sep 4, 2024 | $0.0784 | $0.0795 | $0.0766 | $0.0784 | 0.00% |
| Sep 3, 2024 | $0.0810 | $0.0819 | $0.0785 | $0.0785 | 3.09% |
| Sep 2, 2024 | $0.0785 | $0.0811 | $0.0785 | $0.0808 | 2.93% |
| Sep 1, 2024 | $0.0810 | $0.0817 | $0.0780 | $0.0786 | 2.96% |
| Aug 31, 2024 | $0.0811 | $0.0816 | $0.0798 | $0.0810 | 0.12% |
| Aug 30, 2024 | $0.0802 | $0.0818 | $0.0789 | $0.0811 | 1.12% |
| Aug 29, 2024 | $0.0814 | $0.0844 | $0.0801 | $0.0804 | 1.23% |
| Aug 28, 2024 | $0.0815 | $0.0825 | $0.0795 | $0.0814 | 0.12% |
| Aug 27, 2024 | $0.0852 | $0.0864 | $0.0800 | $0.0816 | 4.23% |
| Aug 26, 2024 | $0.0887 | $0.0891 | $0.0848 | $0.0853 | 3.83% |
| Aug 25, 2024 | $0.0910 | $0.0911 | $0.0882 | $0.0885 | 2.75% |
| Aug 24, 2024 | $0.0911 | $0.0922 | $0.0897 | $0.0909 | 0.22% |
| Aug 23, 2024 | $0.0871 | $0.0921 | $0.0869 | $0.0908 | 4.25% |
| Aug 22, 2024 | $0.0869 | $0.0884 | $0.0863 | $0.0871 | 0.23% |
| Aug 21, 2024 | $0.0871 | $0.0881 | $0.0852 | $0.0869 | 0.23% |
| Aug 20, 2024 | $0.0863 | $0.0881 | $0.0851 | $0.0870 | 0.81% |
| Aug 19, 2024 | $0.0860 | $0.0870 | $0.0840 | $0.0864 | 0.47% |
| Aug 18, 2024 | $0.0884 | $0.0892 | $0.0860 | $0.0862 | 2.49% |
| Aug 17, 2024 | $0.0883 | $0.0891 | $0.0874 | $0.0883 | 0.00% |
| Aug 16, 2024 | $0.0882 | $0.0897 | $0.0860 | $0.0881 | 0.11% |
| Aug 15, 2024 | $0.0912 | $0.0912 | $0.0865 | $0.0880 | 3.51% |
| Aug 14, 2024 | $0.0887 | $0.0933 | $0.0871 | $0.0911 | 2.71% |
| Aug 13, 2024 | $0.0887 | $0.0891 | $0.0868 | $0.0886 | 0.11% |
| Aug 12, 2024 | $0.0883 | $0.0895 | $0.0858 | $0.0889 | 0.68% |
| Aug 11, 2024 | $0.0946 | $0.0972 | $0.0876 | $0.0878 | 7.19% |
| Aug 10, 2024 | $0.0934 | $0.0979 | $0.0918 | $0.0944 | 1.07% |
| Aug 9, 2024 | $0.0840 | $0.1034 | $0.0823 | $0.0931 | 10.83% |
| Aug 8, 2024 | $0.0775 | $0.0871 | $0.0771 | $0.0838 | 8.13% |
| Aug 7, 2024 | $0.0795 | $0.0828 | $0.0769 | $0.0775 | 2.52% |
| Aug 6, 2024 | $0.0752 | $0.0807 | $0.0752 | $0.0796 | 5.85% |
| Aug 5, 2024 | $0.0778 | $0.0780 | $0.0672 | $0.0752 | 3.34% |
| Aug 4, 2024 | $0.0820 | $0.0824 | $0.0776 | $0.0778 | 5.12% |
| Aug 3, 2024 | $0.0830 | $0.0849 | $0.0813 | $0.0819 | 1.33% |
| Aug 2, 2024 | $0.0874 | $0.0877 | $0.0827 | $0.0830 | 5.03% |
| Aug 1, 2024 | $0.0862 | $0.0874 | $0.0833 | $0.0874 | 1.39% |
| Jul 31, 2024 | $0.0889 | $0.0897 | $0.0860 | $0.0862 | 3.04% |
| Jul 30, 2024 | $0.0896 | $0.0912 | $0.0883 | $0.0891 | 0.56% |
| Jul 29, 2024 | $0.0904 | $0.0917 | $0.0894 | $0.0895 | 1.00% |
| Jul 28, 2024 | $0.0905 | $0.0910 | $0.0895 | $0.0903 | 0.22% |
| Jul 27, 2024 | $0.0913 | $0.0923 | $0.0899 | $0.0906 | 0.77% |
| Jul 26, 2024 | $0.0894 | $0.0918 | $0.0892 | $0.0916 | 2.46% |
| Jul 25, 2024 | $0.0915 | $0.0919 | $0.0879 | $0.0892 | 2.51% |
| Jul 24, 2024 | $0.0917 | $0.0933 | $0.0913 | $0.0915 | 0.22% |
| Jul 23, 2024 | $0.0926 | $0.0940 | $0.0880 | $0.0917 | 0.97% |
| Jul 22, 2024 | $0.0951 | $0.0958 | $0.0921 | $0.0927 | 2.52% |
| Jul 21, 2024 | $0.0941 | $0.0956 | $0.0927 | $0.0951 | 1.06% |
| Jul 20, 2024 | $0.0947 | $0.0956 | $0.0933 | $0.0939 | 0.84% |
| Jul 19, 2024 | $0.0932 | $0.0950 | $0.0920 | $0.0945 | 1.39% |
| Jul 18, 2024 | $0.0930 | $0.0938 | $0.0909 | $0.0932 | 0.22% |
| Jul 17, 2024 | $0.0950 | $0.0957 | $0.0928 | $0.0929 | 2.21% |
| Jul 16, 2024 | $0.0954 | $0.0957 | $0.0920 | $0.0951 | 0.31% |
| Jul 15, 2024 | $0.0923 | $0.0970 | $0.0919 | $0.0956 | 3.58% |
| Jul 14, 2024 | $0.0914 | $0.0939 | $0.0910 | $0.0922 | 0.88% |
| Jul 13, 2024 | $0.0880 | $0.0917 | $0.0878 | $0.0912 | 3.64% |
| Jul 12, 2024 | $0.0862 | $0.0887 | $0.0854 | $0.0878 | 1.86% |
| Jul 11, 2024 | $0.0847 | $0.0869 | $0.0840 | $0.0862 | 1.77% |
| Jul 10, 2024 | $0.0858 | $0.0890 | $0.0817 | $0.0845 | 1.52% |
| Jul 9, 2024 | $0.0838 | $0.0869 | $0.0832 | $0.0857 | 2.27% |
| Jul 8, 2024 | $0.0821 | $0.0863 | $0.0800 | $0.0838 | 2.07% |
| Jul 7, 2024 | $0.0875 | $0.0877 | $0.0818 | $0.0820 | 6.29% |
| Jul 6, 2024 | $0.0841 | $0.0879 | $0.0839 | $0.0877 | 4.28% |
| Jul 5, 2024 | $0.0842 | $0.0850 | $0.0772 | $0.0841 | 0.12% |
| Jul 4, 2024 | $0.0887 | $0.0892 | $0.0842 | $0.0843 | 4.96% |
| Jul 3, 2024 | $0.0902 | $0.0911 | $0.0868 | $0.0886 | 1.77% |
| Jul 2, 2024 | $0.0919 | $0.0922 | $0.0897 | $0.0903 | 1.74% |
| Jul 1, 2024 | $0.0917 | $0.0932 | $0.0911 | $0.0916 | 0.11% |
| Jun 30, 2024 | $0.0900 | $0.0918 | $0.0889 | $0.0916 | 1.78% |
| Jun 29, 2024 | $0.0900 | $0.0915 | $0.0898 | $0.0898 | 0.22% |
| Jun 28, 2024 | $0.0916 | $0.0931 | $0.0894 | $0.0899 | 1.86% |
| Jun 27, 2024 | $0.0889 | $0.0931 | $0.0886 | $0.0914 | 2.81% |
| Jun 26, 2024 | $0.0905 | $0.0926 | $0.0878 | $0.0891 | 1.55% |
| Jun 25, 2024 | $0.0885 | $0.0952 | $0.0883 | $0.0905 | 2.26% |
| Jun 24, 2024 | $0.0912 | $0.0918 | $0.0859 | $0.0887 | 2.74% |
| Jun 23, 2024 | $0.0931 | $0.0943 | $0.0907 | $0.0911 | 2.15% |
| Jun 22, 2024 | $0.0930 | $0.0935 | $0.0921 | $0.0932 | 0.22% |
| Jun 21, 2024 | $0.0938 | $0.0949 | $0.0924 | $0.0929 | 0.96% |
| Jun 20, 2024 | $0.0938 | $0.0960 | $0.0932 | $0.0939 | 0.11% |
| Jun 19, 2024 | $0.0929 | $0.0949 | $0.0922 | $0.0937 | 0.86% |
| Jun 18, 2024 | $0.0942 | $0.0960 | $0.0900 | $0.0930 | 1.27% |
| Jun 17, 2024 | $0.0989 | $0.0995 | $0.0928 | $0.0943 | 4.65% |
| Jun 16, 2024 | $0.1001 | $0.1003 | $0.0979 | $0.0991 | 1.00% |
| Jun 15, 2024 | $0.1002 | $0.1029 | $0.1000 | $0.1000 | 0.20% |
| Jun 14, 2024 | $0.1003 | $0.1028 | $0.0970 | $0.1001 | 0.20% |
| Jun 13, 2024 | $0.1039 | $0.1045 | $0.0993 | $0.1003 | 3.46% |
| Jun 12, 2024 | $0.1015 | $0.1077 | $0.0987 | $0.1038 | 2.27% |
| Jun 11, 2024 | $0.1070 | $0.1074 | $0.0975 | $0.1015 | 5.14% |
| Jun 10, 2024 | $0.1099 | $0.1102 | $0.1062 | $0.1069 | 2.73% |
| Jun 9, 2024 | $0.1107 | $0.1127 | $0.1097 | $0.1098 | 0.81% |
| Jun 8, 2024 | $0.1130 | $0.1154 | $0.1102 | $0.1107 | 2.04% |
| Jun 7, 2024 | $0.1133 | $0.1195 | $0.1096 | $0.1131 | 0.18% |
| Jun 6, 2024 | $0.1190 | $0.1196 | $0.1114 | $0.1133 | 4.79% |
| Jun 5, 2024 | $0.1116 | $0.1209 | $0.1115 | $0.1190 | 6.63% |
| Jun 4, 2024 | $0.1094 | $0.1115 | $0.1052 | $0.1113 | 1.74% |
| Jun 3, 2024 | $0.1097 | $0.1130 | $0.1090 | $0.1094 | 0.27% |
| Jun 2, 2024 | $0.1118 | $0.1146 | $0.1090 | $0.1098 | 1.79% |
| Jun 1, 2024 | $0.1134 | $0.1136 | $0.1112 | $0.1119 | 1.32% |
| May 31, 2024 | $0.1163 | $0.1168 | $0.1111 | $0.1134 | 2.49% |
| May 30, 2024 | $0.1166 | $0.1185 | $0.1145 | $0.1163 | 0.26% |
| May 29, 2024 | $0.1180 | $0.1221 | $0.1161 | $0.1166 | 1.19% |
| May 28, 2024 | $0.1216 | $0.1226 | $0.1163 | $0.1180 | 2.96% |
| May 27, 2024 | $0.1188 | $0.1240 | $0.1186 | $0.1217 | 2.44% |
| May 26, 2024 | $0.1211 | $0.1212 | $0.1179 | $0.1188 | 1.90% |
| May 25, 2024 | $0.1207 | $0.1226 | $0.1201 | $0.1209 | 0.17% |
| May 24, 2024 | $0.1221 | $0.1232 | $0.1187 | $0.1207 | 1.15% |
| May 23, 2024 | $0.1257 | $0.1287 | $0.1180 | $0.1221 | 2.86% |
| May 22, 2024 | $0.1253 | $0.1292 | $0.1246 | $0.1257 | 0.32% |
| May 21, 2024 | $0.1283 | $0.1288 | $0.1240 | $0.1252 | 2.42% |
| May 20, 2024 | $0.1220 | $0.1284 | $0.1208 | $0.1284 | 5.25% |
| May 19, 2024 | $0.1249 | $0.1256 | $0.1208 | $0.1221 | 2.24% |
| May 18, 2024 | $0.1262 | $0.1264 | $0.1239 | $0.1249 | 1.03% |
| May 17, 2024 | $0.1236 | $0.1268 | $0.1224 | $0.1263 | 2.18% |
| May 16, 2024 | $0.1254 | $0.1264 | $0.1218 | $0.1235 | 1.52% |
| May 15, 2024 | $0.1198 | $0.1260 | $0.1198 | $0.1253 | 4.59% |
| May 14, 2024 | $0.1234 | $0.1250 | $0.1193 | $0.1198 | 2.92% |
| May 13, 2024 | $0.1247 | $0.1275 | $0.1208 | $0.1236 | 0.88% |
| May 12, 2024 | $0.1241 | $0.1258 | $0.1226 | $0.1249 | 0.64% |
| May 11, 2024 | $0.1228 | $0.1264 | $0.1225 | $0.1240 | 0.98% |
| May 10, 2024 | $0.1272 | $0.1280 | $0.1215 | $0.1229 | 3.38% |
| May 9, 2024 | $0.1245 | $0.1278 | $0.1219 | $0.1272 | 2.17% |
| May 8, 2024 | $0.1256 | $0.1296 | $0.1240 | $0.1245 | 0.88% |
| May 7, 2024 | $0.1292 | $0.1314 | $0.1253 | $0.1256 | 2.79% |
| May 6, 2024 | $0.1326 | $0.1358 | $0.1289 | $0.1289 | 2.79% |
| May 5, 2024 | $0.1331 | $0.1347 | $0.1303 | $0.1326 | 0.38% |
| May 4, 2024 | $0.1339 | $0.1353 | $0.1321 | $0.1329 | 0.75% |
| May 3, 2024 | $0.1280 | $0.1349 | $0.1267 | $0.1338 | 4.53% |
| May 2, 2024 | $0.1273 | $0.1299 | $0.1216 | $0.1279 | 0.47% |
| Apr 30, 2024 | $0.1319 | $0.1392 | $0.1257 | $0.1347 | 2.12% |
| Apr 29, 2024 | $0.1317 | $0.1323 | $0.1257 | $0.1319 | 0.15% |
| Apr 28, 2024 | $0.1271 | $0.1323 | $0.1268 | $0.1315 | 3.46% |
| Apr 27, 2024 | $0.1245 | $0.1295 | $0.1187 | $0.1271 | 2.09% |
| Apr 26, 2024 | $0.1276 | $0.1315 | $0.1232 | $0.1246 | 2.35% |
| Apr 25, 2024 | $0.1243 | $0.1296 | $0.1228 | $0.1277 | 2.74% |
| Apr 24, 2024 | $0.1311 | $0.1338 | $0.1233 | $0.1244 | 5.11% |
| Apr 23, 2024 | $0.1326 | $0.1343 | $0.1294 | $0.1311 | 1.13% |
| Apr 22, 2024 | $0.1292 | $0.1342 | $0.1282 | $0.1327 | 2.71% |
| Apr 21, 2024 | $0.1309 | $0.1333 | $0.1273 | $0.1289 | 1.53% |
| Apr 20, 2024 | $0.1233 | $0.1315 | $0.1217 | $0.1310 | 6.24% |
| Apr 19, 2024 | $0.1233 | $0.1266 | $0.1140 | $0.1231 | 0.16% |
| Apr 18, 2024 | $0.1215 | $0.1261 | $0.1182 | $0.1235 | 1.65% |
| Apr 17, 2024 | $0.1269 | $0.1286 | $0.1184 | $0.1216 | 4.18% |
| Apr 16, 2024 | $0.1269 | $0.1291 | $0.1205 | $0.1268 | 0.08% |
| Apr 15, 2024 | $0.1333 | $0.1390 | $0.1223 | $0.1271 | 4.65% |
| Apr 14, 2024 | $0.1262 | $0.1341 | $0.1193 | $0.1334 | 5.71% |
| Apr 13, 2024 | $0.1377 | $0.1416 | $0.1134 | $0.1264 | 8.21% |
| Apr 12, 2024 | $0.1488 | $0.1576 | $0.1297 | $0.1380 | 7.26% |
| Apr 11, 2024 | $0.1464 | $0.1498 | $0.1433 | $0.1488 | 1.64% |
| Apr 10, 2024 | $0.1465 | $0.1471 | $0.1406 | $0.1466 | 0.07% |
| Apr 9, 2024 | $0.1510 | $0.1565 | $0.1462 | $0.1466 | 2.91% |
| Apr 8, 2024 | $0.1463 | $0.1522 | $0.1434 | $0.1508 | 3.08% |
| Apr 7, 2024 | $0.1459 | $0.1480 | $0.1444 | $0.1464 | 0.34% |
| Apr 6, 2024 | $0.1416 | $0.1469 | $0.1402 | $0.1460 | 3.11% |
| Apr 5, 2024 | $0.1446 | $0.1460 | $0.1393 | $0.1414 | 2.21% |
| Apr 4, 2024 | $0.1427 | $0.1484 | $0.1385 | $0.1445 | 1.26% |
| Apr 3, 2024 | $0.1419 | $0.1596 | $0.1371 | $0.1428 | 0.63% |
| Apr 2, 2024 | $0.1530 | $0.1530 | $0.1368 | $0.1416 | 7.45% |
| Apr 1, 2024 | $0.1530 | $0.1611 | $0.1473 | $0.1530 | 0.00% |
| Mar 31, 2024 | $0.1519 | $0.1537 | $0.1499 | $0.1528 | 0.59% |
| Mar 30, 2024 | $0.1551 | $0.1564 | $0.1502 | $0.1519 | 2.06% |
| Mar 29, 2024 | $0.1591 | $0.1591 | $0.1497 | $0.1553 | 2.39% |
| Mar 28, 2024 | $0.1485 | $0.1591 | $0.1448 | $0.1591 | 7.14% |
| Mar 27, 2024 | $0.1484 | $0.1502 | $0.1434 | $0.1484 | 0.00% |
| Mar 26, 2024 | $0.1486 | $0.1545 | $0.1438 | $0.1484 | 0.13% |
| Mar 25, 2024 | $0.1445 | $0.1499 | $0.1417 | $0.1484 | 2.70% |
| Mar 24, 2024 | $0.1374 | $0.1447 | $0.1373 | $0.1447 | 5.31% |
| Mar 23, 2024 | $0.1337 | $0.1399 | $0.1316 | $0.1374 | 2.77% |
| Mar 22, 2024 | $0.1378 | $0.1406 | $0.1301 | $0.1334 | 3.19% |
| Mar 21, 2024 | $0.1402 | $0.1427 | $0.1337 | $0.1378 | 1.71% |
| Mar 20, 2024 | $0.1212 | $0.1416 | $0.1185 | $0.1403 | 15.76% |
| Mar 19, 2024 | $0.1352 | $0.1368 | $0.1185 | $0.1212 | 10.36% |
| Mar 18, 2024 | $0.1438 | $0.1440 | $0.1320 | $0.1354 | 5.84% |
| Mar 17, 2024 | $0.1327 | $0.1454 | $0.1283 | $0.1440 | 8.52% |
| Mar 16, 2024 | $0.1431 | $0.1518 | $0.1291 | $0.1326 | 7.34% |
| Mar 15, 2024 | $0.1528 | $0.1537 | $0.1297 | $0.1432 | 6.28% |
| Mar 14, 2024 | $0.1615 | $0.1669 | $0.1439 | $0.1527 | 5.45% |
