Starknet (STRK) Historie ceny 2025 za rok
In 2025, Starknet opened at $0.4685 and closed the year at $0.0792, a change of −83.09%. The highest price was $0.5384 and the lowest $0.0297.
| Datum | Otevření | Maximum | Minimum | Zavření | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | $0.0791 | $0.0799 | $0.0770 | $0.0792 | 0.13% |
| Dec 30, 2025 | $0.0801 | $0.0813 | $0.0787 | $0.0791 | 1.25% |
| Dec 29, 2025 | $0.0818 | $0.0841 | $0.0794 | $0.0802 | 1.96% |
| Dec 28, 2025 | $0.0849 | $0.0854 | $0.0806 | $0.0819 | 3.53% |
| Dec 27, 2025 | $0.0798 | $0.0860 | $0.0790 | $0.0848 | 6.27% |
| Dec 26, 2025 | $0.0778 | $0.0817 | $0.0774 | $0.0798 | 2.57% |
| Dec 25, 2025 | $0.0817 | $0.0842 | $0.0776 | $0.0779 | 4.65% |
| Dec 24, 2025 | $0.0798 | $0.0817 | $0.0774 | $0.0816 | 2.26% |
| Dec 23, 2025 | $0.0787 | $0.0803 | $0.0756 | $0.0798 | 1.40% |
| Dec 22, 2025 | $0.0799 | $0.0821 | $0.0782 | $0.0788 | 1.38% |
| Dec 21, 2025 | $0.0825 | $0.0827 | $0.0775 | $0.0799 | 3.15% |
| Dec 20, 2025 | $0.0837 | $0.0840 | $0.0813 | $0.0824 | 1.55% |
| Dec 19, 2025 | $0.0804 | $0.0857 | $0.0794 | $0.0837 | 4.10% |
| Dec 18, 2025 | $0.0876 | $0.0884 | $0.0792 | $0.0804 | 8.22% |
| Dec 17, 2025 | $0.0954 | $0.0960 | $0.0864 | $0.0877 | 8.07% |
| Dec 16, 2025 | $0.0982 | $0.0982 | $0.0926 | $0.0955 | 2.75% |
| Dec 15, 2025 | $0.1034 | $0.1062 | $0.0945 | $0.0983 | 4.93% |
| Dec 14, 2025 | $0.1060 | $0.1061 | $0.1016 | $0.1033 | 2.55% |
| Dec 13, 2025 | $0.1058 | $0.1065 | $0.1040 | $0.1060 | 0.19% |
| Dec 12, 2025 | $0.1070 | $0.1085 | $0.1026 | $0.1058 | 1.12% |
| Dec 11, 2025 | $0.1088 | $0.1113 | $0.1032 | $0.1070 | 1.65% |
| Dec 10, 2025 | $0.1159 | $0.1162 | $0.1078 | $0.1088 | 6.13% |
| Dec 9, 2025 | $0.1101 | $0.1191 | $0.1060 | $0.1158 | 5.18% |
| Dec 8, 2025 | $0.1114 | $0.1147 | $0.1090 | $0.1101 | 1.17% |
| Dec 7, 2025 | $0.1124 | $0.1154 | $0.1093 | $0.1113 | 0.98% |
| Dec 6, 2025 | $0.1109 | $0.1153 | $0.1078 | $0.1123 | 1.26% |
| Dec 5, 2025 | $0.1194 | $0.1218 | $0.1075 | $0.1109 | 7.12% |
| Dec 4, 2025 | $0.1254 | $0.1281 | $0.1171 | $0.1194 | 4.78% |
| Dec 3, 2025 | $0.1223 | $0.1305 | $0.1216 | $0.1253 | 2.45% |
| Dec 2, 2025 | $0.1186 | $0.1313 | $0.1137 | $0.1222 | 3.04% |
| Dec 1, 2025 | $0.1240 | $0.1241 | $0.1127 | $0.1185 | 4.44% |
| Nov 30, 2025 | $0.1346 | $0.1363 | $0.1235 | $0.1239 | 7.95% |
| Nov 29, 2025 | $0.1417 | $0.1419 | $0.1343 | $0.1346 | 5.01% |
| Nov 28, 2025 | $0.1412 | $0.1462 | $0.1374 | $0.1418 | 0.42% |
| Nov 27, 2025 | $0.1519 | $0.1568 | $0.1408 | $0.1411 | 7.11% |
| Nov 26, 2025 | $0.1429 | $0.1579 | $0.1405 | $0.1519 | 6.30% |
| Nov 25, 2025 | $0.1419 | $0.1479 | $0.1324 | $0.1429 | 0.70% |
| Nov 24, 2025 | $0.1511 | $0.1517 | $0.1358 | $0.1419 | 6.09% |
| Nov 23, 2025 | $0.1448 | $0.1687 | $0.1416 | $0.1511 | 4.35% |
| Nov 22, 2025 | $0.2058 | $0.2168 | $0.1428 | $0.1448 | 29.64% |
| Nov 21, 2025 | $0.2233 | $0.2600 | $0.1996 | $0.2058 | 7.84% |
| Nov 20, 2025 | $0.2491 | $0.2795 | $0.2190 | $0.2232 | 10.40% |
| Nov 19, 2025 | $0.2048 | $0.2617 | $0.2016 | $0.2490 | 21.58% |
| Nov 18, 2025 | $0.1948 | $0.2183 | $0.1709 | $0.2047 | 5.08% |
| Nov 17, 2025 | $0.2174 | $0.2367 | $0.1918 | $0.1947 | 10.44% |
| Nov 16, 2025 | $0.2034 | $0.2467 | $0.1880 | $0.2174 | 6.88% |
| Nov 15, 2025 | $0.1701 | $0.2125 | $0.1581 | $0.2034 | 19.58% |
| Nov 14, 2025 | $0.1478 | $0.1834 | $0.1348 | $0.1702 | 15.16% |
| Nov 13, 2025 | $0.1369 | $0.1540 | $0.1312 | $0.1479 | 8.04% |
| Nov 12, 2025 | $0.1450 | $0.1694 | $0.1355 | $0.1370 | 5.52% |
| Nov 11, 2025 | $0.1661 | $0.1799 | $0.1443 | $0.1450 | 12.70% |
| Nov 10, 2025 | $0.1481 | $0.2177 | $0.1464 | $0.1661 | 12.15% |
| Nov 9, 2025 | $0.1348 | $0.1551 | $0.1293 | $0.1481 | 9.87% |
| Nov 8, 2025 | $0.1438 | $0.1453 | $0.1250 | $0.1347 | 6.33% |
| Nov 7, 2025 | $0.1040 | $0.1574 | $0.1039 | $0.1439 | 38.37% |
| Nov 6, 2025 | $0.1077 | $0.1081 | $0.1000 | $0.1040 | 3.44% |
| Nov 5, 2025 | $0.1035 | $0.1114 | $0.0983 | $0.1077 | 4.06% |
| Nov 4, 2025 | $0.1052 | $0.1105 | $0.0951 | $0.1035 | 1.62% |
| Nov 3, 2025 | $0.1190 | $0.1192 | $0.1027 | $0.1052 | 11.60% |
| Nov 2, 2025 | $0.1159 | $0.1374 | $0.1129 | $0.1190 | 2.67% |
| Nov 1, 2025 | $0.1030 | $0.1160 | $0.1015 | $0.1159 | 12.52% |
| Oct 31, 2025 | $0.1086 | $0.1103 | $0.1029 | $0.1030 | 5.16% |
| Oct 30, 2025 | $0.1175 | $0.1190 | $0.1048 | $0.1087 | 7.49% |
| Oct 29, 2025 | $0.1187 | $0.1213 | $0.1143 | $0.1175 | 1.01% |
| Oct 28, 2025 | $0.1215 | $0.1246 | $0.1158 | $0.1187 | 2.30% |
| Oct 27, 2025 | $0.1260 | $0.1298 | $0.1212 | $0.1215 | 3.57% |
| Oct 26, 2025 | $0.1197 | $0.1273 | $0.1175 | $0.1258 | 5.10% |
| Oct 25, 2025 | $0.1216 | $0.1218 | $0.1186 | $0.1197 | 1.56% |
| Oct 24, 2025 | $0.1205 | $0.1240 | $0.1188 | $0.1216 | 0.91% |
| Oct 23, 2025 | $0.1157 | $0.1218 | $0.1154 | $0.1206 | 4.24% |
| Oct 22, 2025 | $0.1199 | $0.1207 | $0.1120 | $0.1156 | 3.59% |
| Oct 21, 2025 | $0.1291 | $0.1307 | $0.1192 | $0.1198 | 7.20% |
| Oct 20, 2025 | $0.1144 | $0.1354 | $0.1123 | $0.1291 | 12.85% |
| Oct 19, 2025 | $0.1104 | $0.1198 | $0.1076 | $0.1143 | 3.53% |
| Oct 18, 2025 | $0.1101 | $0.1128 | $0.1079 | $0.1104 | 0.27% |
| Oct 17, 2025 | $0.1162 | $0.1178 | $0.1046 | $0.1101 | 5.25% |
| Oct 16, 2025 | $0.1188 | $0.1257 | $0.1139 | $0.1161 | 2.27% |
| Oct 15, 2025 | $0.1277 | $0.1320 | $0.1166 | $0.1187 | 7.05% |
| Oct 14, 2025 | $0.1324 | $0.1330 | $0.1186 | $0.1277 | 3.55% |
| Oct 13, 2025 | $0.1300 | $0.1365 | $0.1263 | $0.1324 | 1.85% |
| Oct 12, 2025 | $0.1155 | $0.1370 | $0.1119 | $0.1301 | 12.64% |
| Oct 11, 2025 | $0.1117 | $0.1389 | $0.1045 | $0.1155 | 3.40% |
| Oct 10, 2025 | $0.1570 | $0.1791 | $0.0297 | $0.1114 | 29.04% |
| Oct 9, 2025 | $0.1633 | $0.1636 | $0.1517 | $0.1570 | 3.86% |
| Oct 8, 2025 | $0.1709 | $0.1725 | $0.1584 | $0.1633 | 4.45% |
| Oct 7, 2025 | $0.1808 | $0.1886 | $0.1660 | $0.1709 | 5.48% |
| Oct 6, 2025 | $0.1503 | $0.1974 | $0.1474 | $0.1809 | 20.36% |
| Oct 5, 2025 | $0.1472 | $0.1557 | $0.1460 | $0.1503 | 2.11% |
| Oct 4, 2025 | $0.1533 | $0.1543 | $0.1447 | $0.1472 | 3.98% |
| Oct 3, 2025 | $0.1490 | $0.1559 | $0.1435 | $0.1533 | 2.89% |
| Oct 2, 2025 | $0.1589 | $0.1604 | $0.1479 | $0.1491 | 6.17% |
| Oct 1, 2025 | $0.1398 | $0.1600 | $0.1354 | $0.1589 | 13.66% |
| Sep 30, 2025 | $0.1249 | $0.1433 | $0.1226 | $0.1398 | 11.93% |
| Sep 29, 2025 | $0.1233 | $0.1262 | $0.1202 | $0.1249 | 1.30% |
| Sep 28, 2025 | $0.1212 | $0.1237 | $0.1179 | $0.1233 | 1.73% |
| Sep 27, 2025 | $0.1189 | $0.1229 | $0.1178 | $0.1212 | 1.93% |
| Sep 26, 2025 | $0.1142 | $0.1201 | $0.1130 | $0.1189 | 4.12% |
| Sep 25, 2025 | $0.1233 | $0.1234 | $0.1118 | $0.1142 | 7.38% |
| Sep 24, 2025 | $0.1177 | $0.1250 | $0.1157 | $0.1233 | 4.76% |
| Sep 23, 2025 | $0.1189 | $0.1216 | $0.1150 | $0.1177 | 1.01% |
| Sep 22, 2025 | $0.1288 | $0.1296 | $0.1090 | $0.1189 | 7.69% |
| Sep 21, 2025 | $0.1299 | $0.1325 | $0.1286 | $0.1287 | 0.92% |
| Sep 20, 2025 | $0.1278 | $0.1336 | $0.1268 | $0.1298 | 1.56% |
| Sep 19, 2025 | $0.1372 | $0.1394 | $0.1264 | $0.1278 | 6.85% |
| Sep 18, 2025 | $0.1379 | $0.1407 | $0.1360 | $0.1371 | 0.58% |
| Sep 17, 2025 | $0.1352 | $0.1388 | $0.1300 | $0.1378 | 1.92% |
| Sep 16, 2025 | $0.1314 | $0.1368 | $0.1277 | $0.1352 | 2.89% |
| Sep 15, 2025 | $0.1316 | $0.1453 | $0.1289 | $0.1315 | 0.08% |
| Sep 14, 2025 | $0.1380 | $0.1383 | $0.1301 | $0.1316 | 4.64% |
| Sep 13, 2025 | $0.1362 | $0.1418 | $0.1344 | $0.1379 | 1.25% |
| Sep 12, 2025 | $0.1353 | $0.1377 | $0.1320 | $0.1363 | 0.74% |
| Sep 11, 2025 | $0.1332 | $0.1373 | $0.1318 | $0.1353 | 1.58% |
| Sep 10, 2025 | $0.1308 | $0.1352 | $0.1294 | $0.1332 | 1.83% |
| Sep 9, 2025 | $0.1281 | $0.1360 | $0.1264 | $0.1308 | 2.11% |
| Sep 8, 2025 | $0.1242 | $0.1290 | $0.1233 | $0.1280 | 3.06% |
| Sep 7, 2025 | $0.1216 | $0.1252 | $0.1216 | $0.1241 | 2.06% |
| Sep 6, 2025 | $0.1242 | $0.1250 | $0.1203 | $0.1216 | 2.09% |
| Sep 5, 2025 | $0.1198 | $0.1259 | $0.1197 | $0.1242 | 3.67% |
| Sep 4, 2025 | $0.1242 | $0.1248 | $0.1178 | $0.1199 | 3.46% |
| Sep 3, 2025 | $0.1237 | $0.1257 | $0.1213 | $0.1241 | 0.32% |
| Sep 2, 2025 | $0.1214 | $0.1251 | $0.1202 | $0.1236 | 1.81% |
| Sep 1, 2025 | $0.1255 | $0.1298 | $0.1196 | $0.1213 | 3.35% |
| Aug 31, 2025 | $0.1279 | $0.1303 | $0.1255 | $0.1256 | 1.80% |
| Aug 30, 2025 | $0.1268 | $0.1288 | $0.1233 | $0.1278 | 0.79% |
| Aug 29, 2025 | $0.1337 | $0.1342 | $0.1242 | $0.1268 | 5.16% |
| Aug 28, 2025 | $0.1297 | $0.1368 | $0.1287 | $0.1337 | 3.08% |
| Aug 27, 2025 | $0.1305 | $0.1328 | $0.1286 | $0.1297 | 0.61% |
| Aug 26, 2025 | $0.1255 | $0.1321 | $0.1240 | $0.1305 | 3.98% |
| Aug 25, 2025 | $0.1396 | $0.1427 | $0.1227 | $0.1255 | 10.10% |
| Aug 24, 2025 | $0.1434 | $0.1467 | $0.1352 | $0.1396 | 2.65% |
| Aug 23, 2025 | $0.1412 | $0.1460 | $0.1362 | $0.1433 | 1.49% |
| Aug 22, 2025 | $0.1286 | $0.1431 | $0.1220 | $0.1412 | 9.80% |
| Aug 21, 2025 | $0.1388 | $0.1402 | $0.1278 | $0.1286 | 7.35% |
| Aug 20, 2025 | $0.1295 | $0.1393 | $0.1280 | $0.1387 | 7.10% |
| Aug 19, 2025 | $0.1335 | $0.1360 | $0.1291 | $0.1294 | 3.07% |
| Aug 18, 2025 | $0.1398 | $0.1403 | $0.1312 | $0.1335 | 4.51% |
| Aug 17, 2025 | $0.1375 | $0.1464 | $0.1366 | $0.1397 | 1.60% |
| Aug 16, 2025 | $0.1319 | $0.1396 | $0.1317 | $0.1374 | 4.17% |
| Aug 15, 2025 | $0.1315 | $0.1360 | $0.1255 | $0.1319 | 0.30% |
| Aug 14, 2025 | $0.1505 | $0.1511 | $0.1285 | $0.1316 | 12.56% |
| Aug 13, 2025 | $0.1396 | $0.1524 | $0.1367 | $0.1504 | 7.74% |
| Aug 12, 2025 | $0.1280 | $0.1406 | $0.1257 | $0.1396 | 9.06% |
| Aug 11, 2025 | $0.1365 | $0.1416 | $0.1260 | $0.1280 | 6.23% |
| Aug 10, 2025 | $0.1378 | $0.1406 | $0.1316 | $0.1365 | 0.94% |
| Aug 9, 2025 | $0.1296 | $0.1417 | $0.1291 | $0.1378 | 6.33% |
| Aug 8, 2025 | $0.1265 | $0.1314 | $0.1247 | $0.1296 | 2.45% |
| Aug 7, 2025 | $0.1174 | $0.1270 | $0.1170 | $0.1264 | 7.67% |
| Aug 6, 2025 | $0.1158 | $0.1194 | $0.1119 | $0.1173 | 1.30% |
| Aug 5, 2025 | $0.1210 | $0.1211 | $0.1125 | $0.1159 | 4.21% |
| Aug 4, 2025 | $0.1163 | $0.1217 | $0.1159 | $0.1210 | 4.04% |
| Aug 3, 2025 | $0.1105 | $0.1175 | $0.1089 | $0.1162 | 5.16% |
| Aug 2, 2025 | $0.1132 | $0.1156 | $0.1079 | $0.1105 | 2.39% |
| Aug 1, 2025 | $0.1159 | $0.1168 | $0.1099 | $0.1132 | 2.33% |
| Jul 31, 2025 | $0.1238 | $0.1275 | $0.1153 | $0.1159 | 6.38% |
| Jul 30, 2025 | $0.1274 | $0.1280 | $0.1161 | $0.1237 | 2.90% |
| Jul 29, 2025 | $0.1286 | $0.1349 | $0.1241 | $0.1274 | 0.93% |
| Jul 28, 2025 | $0.1377 | $0.1420 | $0.1275 | $0.1287 | 6.54% |
| Jul 27, 2025 | $0.1319 | $0.1386 | $0.1305 | $0.1377 | 4.40% |
| Jul 26, 2025 | $0.1324 | $0.1344 | $0.1311 | $0.1318 | 0.45% |
| Jul 25, 2025 | $0.1268 | $0.1332 | $0.1229 | $0.1325 | 4.50% |
| Jul 24, 2025 | $0.1317 | $0.1336 | $0.1209 | $0.1266 | 3.87% |
| Jul 23, 2025 | $0.1485 | $0.1486 | $0.1260 | $0.1317 | 11.31% |
| Jul 22, 2025 | $0.1524 | $0.1543 | $0.1397 | $0.1484 | 2.62% |
| Jul 21, 2025 | $0.1476 | $0.1578 | $0.1442 | $0.1523 | 3.18% |
| Jul 20, 2025 | $0.1413 | $0.1537 | $0.1394 | $0.1476 | 4.46% |
| Jul 19, 2025 | $0.1384 | $0.1437 | $0.1336 | $0.1412 | 2.02% |
| Jul 18, 2025 | $0.1407 | $0.1558 | $0.1348 | $0.1383 | 1.71% |
| Jul 17, 2025 | $0.1435 | $0.1479 | $0.1352 | $0.1406 | 2.02% |
| Jul 16, 2025 | $0.1466 | $0.1507 | $0.1397 | $0.1434 | 2.18% |
| Jul 15, 2025 | $0.1369 | $0.1475 | $0.1320 | $0.1466 | 7.09% |
| Jul 14, 2025 | $0.1386 | $0.1476 | $0.1344 | $0.1370 | 1.15% |
| Jul 13, 2025 | $0.1356 | $0.1428 | $0.1349 | $0.1386 | 2.21% |
| Jul 12, 2025 | $0.1437 | $0.1458 | $0.1316 | $0.1357 | 5.57% |
| Jul 11, 2025 | $0.1374 | $0.1551 | $0.1344 | $0.1437 | 4.59% |
| Jul 10, 2025 | $0.1216 | $0.1383 | $0.1205 | $0.1373 | 12.91% |
| Jul 9, 2025 | $0.1139 | $0.1222 | $0.1120 | $0.1216 | 6.76% |
| Jul 8, 2025 | $0.1115 | $0.1146 | $0.1092 | $0.1139 | 2.15% |
| Jul 7, 2025 | $0.1135 | $0.1156 | $0.1099 | $0.1115 | 1.76% |
| Jul 6, 2025 | $0.1113 | $0.1154 | $0.1102 | $0.1134 | 1.89% |
| Jul 5, 2025 | $0.1116 | $0.1129 | $0.1093 | $0.1113 | 0.27% |
| Jul 4, 2025 | $0.1185 | $0.1196 | $0.1091 | $0.1115 | 5.91% |
| Jul 3, 2025 | $0.1198 | $0.1239 | $0.1168 | $0.1185 | 1.09% |
| Jul 2, 2025 | $0.1098 | $0.1222 | $0.1086 | $0.1198 | 9.11% |
| Jul 1, 2025 | $0.1167 | $0.1174 | $0.1086 | $0.1098 | 5.91% |
| Jun 30, 2025 | $0.1228 | $0.1238 | $0.1155 | $0.1166 | 5.05% |
| Jun 29, 2025 | $0.1140 | $0.1248 | $0.1124 | $0.1228 | 7.72% |
| Jun 28, 2025 | $0.1101 | $0.1156 | $0.1086 | $0.1140 | 3.54% |
| Jun 27, 2025 | $0.1091 | $0.1109 | $0.1059 | $0.1101 | 0.92% |
| Jun 26, 2025 | $0.1099 | $0.1146 | $0.1056 | $0.1091 | 0.73% |
| Jun 25, 2025 | $0.1162 | $0.1169 | $0.1090 | $0.1099 | 5.42% |
| Jun 24, 2025 | $0.1145 | $0.1188 | $0.1129 | $0.1163 | 1.57% |
| Jun 23, 2025 | $0.1024 | $0.1149 | $0.1012 | $0.1144 | 11.72% |
| Jun 22, 2025 | $0.1056 | $0.1063 | $0.0962 | $0.1024 | 3.03% |
| Jun 21, 2025 | $0.1078 | $0.1103 | $0.1025 | $0.1055 | 2.13% |
| Jun 20, 2025 | $0.1115 | $0.1151 | $0.1055 | $0.1078 | 3.32% |
| Jun 19, 2025 | $0.1149 | $0.1166 | $0.1099 | $0.1115 | 2.96% |
| Jun 18, 2025 | $0.1137 | $0.1156 | $0.1071 | $0.1149 | 1.06% |
| Jun 17, 2025 | $0.1202 | $0.1250 | $0.1121 | $0.1136 | 5.49% |
| Jun 16, 2025 | $0.1185 | $0.1268 | $0.1173 | $0.1201 | 1.35% |
| Jun 15, 2025 | $0.1192 | $0.1200 | $0.1144 | $0.1184 | 0.67% |
| Jun 14, 2025 | $0.1221 | $0.1225 | $0.1153 | $0.1191 | 2.46% |
| Jun 13, 2025 | $0.1262 | $0.1262 | $0.1156 | $0.1221 | 3.25% |
| Jun 12, 2025 | $0.1380 | $0.1384 | $0.1246 | $0.1262 | 8.55% |
| Jun 11, 2025 | $0.1493 | $0.1500 | $0.1365 | $0.1380 | 7.57% |
| Jun 10, 2025 | $0.1398 | $0.1497 | $0.1368 | $0.1493 | 6.80% |
| Jun 9, 2025 | $0.1312 | $0.1411 | $0.1281 | $0.1397 | 6.48% |
| Jun 8, 2025 | $0.1313 | $0.1351 | $0.1292 | $0.1312 | 0.08% |
| Jun 7, 2025 | $0.1265 | $0.1332 | $0.1263 | $0.1312 | 3.72% |
| Jun 6, 2025 | $0.1244 | $0.1323 | $0.1234 | $0.1266 | 1.77% |
| Jun 5, 2025 | $0.1352 | $0.1370 | $0.1225 | $0.1244 | 7.99% |
| Jun 4, 2025 | $0.1404 | $0.1437 | $0.1340 | $0.1352 | 3.70% |
| Jun 3, 2025 | $0.1426 | $0.1464 | $0.1391 | $0.1404 | 1.54% |
| Jun 2, 2025 | $0.1375 | $0.1432 | $0.1326 | $0.1425 | 3.64% |
| Jun 1, 2025 | $0.1332 | $0.1392 | $0.1303 | $0.1375 | 3.23% |
| May 31, 2025 | $0.1288 | $0.1363 | $0.1240 | $0.1332 | 3.42% |
| May 30, 2025 | $0.1520 | $0.1524 | $0.1269 | $0.1288 | 15.26% |
| May 29, 2025 | $0.1616 | $0.1710 | $0.1510 | $0.1521 | 5.88% |
| May 28, 2025 | $0.1592 | $0.1699 | $0.1540 | $0.1615 | 1.44% |
| May 27, 2025 | $0.1570 | $0.1650 | $0.1522 | $0.1591 | 1.34% |
| May 26, 2025 | $0.1590 | $0.1660 | $0.1547 | $0.1570 | 1.26% |
| May 25, 2025 | $0.1562 | $0.1595 | $0.1470 | $0.1591 | 1.86% |
| May 24, 2025 | $0.1551 | $0.1601 | $0.1537 | $0.1562 | 0.71% |
| May 23, 2025 | $0.1771 | $0.1838 | $0.1527 | $0.1550 | 12.48% |
| May 22, 2025 | $0.1567 | $0.1802 | $0.1566 | $0.1770 | 12.95% |
| May 21, 2025 | $0.1525 | $0.1621 | $0.1495 | $0.1565 | 2.62% |
| May 20, 2025 | $0.1514 | $0.1569 | $0.1450 | $0.1526 | 0.79% |
| May 19, 2025 | $0.1631 | $0.1646 | $0.1460 | $0.1513 | 7.23% |
| May 18, 2025 | $0.1490 | $0.1682 | $0.1479 | $0.1631 | 9.46% |
| May 17, 2025 | $0.1549 | $0.1554 | $0.1453 | $0.1490 | 3.81% |
| May 16, 2025 | $0.1588 | $0.1660 | $0.1519 | $0.1550 | 2.39% |
| May 15, 2025 | $0.1790 | $0.1814 | $0.1537 | $0.1588 | 11.28% |
| May 14, 2025 | $0.1946 | $0.1973 | $0.1775 | $0.1790 | 8.02% |
| May 13, 2025 | $0.1800 | $0.1987 | $0.1657 | $0.1946 | 8.11% |
| May 12, 2025 | $0.1797 | $0.1952 | $0.1695 | $0.1798 | 0.06% |
| May 11, 2025 | $0.1915 | $0.1935 | $0.1743 | $0.1796 | 6.21% |
| May 10, 2025 | $0.1719 | $0.1935 | $0.1691 | $0.1915 | 11.40% |
| May 9, 2025 | $0.1499 | $0.1787 | $0.1494 | $0.1719 | 14.68% |
| May 8, 2025 | $0.1285 | $0.1502 | $0.1284 | $0.1500 | 16.73% |
| May 7, 2025 | $0.1306 | $0.1347 | $0.1249 | $0.1286 | 1.53% |
| May 6, 2025 | $0.1296 | $0.1313 | $0.1241 | $0.1305 | 0.69% |
| May 5, 2025 | $0.1313 | $0.1379 | $0.1266 | $0.1296 | 1.29% |
| May 4, 2025 | $0.1310 | $0.1386 | $0.1289 | $0.1313 | 0.23% |
| May 3, 2025 | $0.1437 | $0.1437 | $0.1293 | $0.1311 | 8.77% |
| May 2, 2025 | $0.1448 | $0.1495 | $0.1406 | $0.1436 | 0.83% |
| May 1, 2025 | $0.1453 | $0.1507 | $0.1428 | $0.1448 | 0.34% |
| Apr 30, 2025 | $0.1452 | $0.1494 | $0.1410 | $0.1452 | 0.00% |
| Apr 29, 2025 | $0.1516 | $0.1568 | $0.1433 | $0.1452 | 4.22% |
| Apr 28, 2025 | $0.1476 | $0.1577 | $0.1432 | $0.1515 | 2.64% |
| Apr 27, 2025 | $0.1599 | $0.1608 | $0.1453 | $0.1475 | 7.75% |
| Apr 26, 2025 | $0.1543 | $0.1617 | $0.1533 | $0.1598 | 3.56% |
| Apr 25, 2025 | $0.1524 | $0.1590 | $0.1495 | $0.1543 | 1.25% |
| Apr 24, 2025 | $0.1510 | $0.1554 | $0.1456 | $0.1523 | 0.86% |
| Apr 23, 2025 | $0.1431 | $0.1529 | $0.1424 | $0.1509 | 5.45% |
| Apr 22, 2025 | $0.1354 | $0.1444 | $0.1326 | $0.1431 | 5.69% |
| Apr 21, 2025 | $0.1334 | $0.1402 | $0.1330 | $0.1354 | 1.50% |
| Apr 20, 2025 | $0.1307 | $0.1363 | $0.1298 | $0.1334 | 2.07% |
| Apr 19, 2025 | $0.1240 | $0.1320 | $0.1227 | $0.1306 | 5.32% |
| Apr 18, 2025 | $0.1206 | $0.1258 | $0.1193 | $0.1240 | 2.82% |
| Apr 17, 2025 | $0.1186 | $0.1229 | $0.1171 | $0.1205 | 1.60% |
| Apr 16, 2025 | $0.1272 | $0.1282 | $0.1165 | $0.1186 | 6.76% |
| Apr 15, 2025 | $0.1209 | $0.1277 | $0.1176 | $0.1272 | 5.21% |
| Apr 14, 2025 | $0.1245 | $0.1293 | $0.1206 | $0.1208 | 2.97% |
| Apr 13, 2025 | $0.1338 | $0.1345 | $0.1219 | $0.1245 | 6.95% |
| Apr 12, 2025 | $0.1331 | $0.1366 | $0.1307 | $0.1337 | 0.45% |
| Apr 11, 2025 | $0.1285 | $0.1359 | $0.1269 | $0.1331 | 3.58% |
| Apr 10, 2025 | $0.1379 | $0.1380 | $0.1246 | $0.1284 | 6.89% |
| Apr 9, 2025 | $0.1201 | $0.1397 | $0.1141 | $0.1378 | 14.74% |
| Apr 8, 2025 | $0.1250 | $0.1293 | $0.1178 | $0.1201 | 3.92% |
| Apr 7, 2025 | $0.1227 | $0.1315 | $0.1086 | $0.1250 | 1.87% |
| Apr 6, 2025 | $0.1382 | $0.1395 | $0.1186 | $0.1226 | 11.29% |
| Apr 5, 2025 | $0.1401 | $0.1405 | $0.1353 | $0.1382 | 1.36% |
| Apr 4, 2025 | $0.1371 | $0.1419 | $0.1309 | $0.1401 | 2.19% |
| Apr 3, 2025 | $0.1358 | $0.1416 | $0.1269 | $0.1371 | 0.96% |
| Apr 2, 2025 | $0.1499 | $0.1502 | $0.1337 | $0.1358 | 9.41% |
| Apr 1, 2025 | $0.1485 | $0.1588 | $0.1482 | $0.1498 | 0.88% |
| Mar 31, 2025 | $0.1513 | $0.1540 | $0.1458 | $0.1485 | 1.85% |
| Mar 30, 2025 | $0.1475 | $0.1540 | $0.1455 | $0.1512 | 2.51% |
| Mar 29, 2025 | $0.1580 | $0.1599 | $0.1452 | $0.1475 | 6.65% |
| Mar 28, 2025 | $0.1737 | $0.1746 | $0.1552 | $0.1579 | 9.10% |
| Mar 27, 2025 | $0.1759 | $0.1817 | $0.1714 | $0.1735 | 1.36% |
| Mar 26, 2025 | $0.1789 | $0.1843 | $0.1722 | $0.1758 | 1.73% |
| Mar 25, 2025 | $0.1771 | $0.1821 | $0.1727 | $0.1789 | 1.02% |
| Mar 24, 2025 | $0.1689 | $0.1793 | $0.1666 | $0.1771 | 4.85% |
| Mar 23, 2025 | $0.1671 | $0.1730 | $0.1661 | $0.1689 | 1.08% |
| Mar 22, 2025 | $0.1615 | $0.1691 | $0.1610 | $0.1671 | 3.47% |
| Mar 21, 2025 | $0.1676 | $0.1698 | $0.1594 | $0.1616 | 3.58% |
| Mar 20, 2025 | $0.1761 | $0.1769 | $0.1642 | $0.1676 | 4.83% |
| Mar 19, 2025 | $0.1749 | $0.1795 | $0.1721 | $0.1761 | 0.69% |
| Mar 18, 2025 | $0.1813 | $0.1821 | $0.1693 | $0.1748 | 3.59% |
| Mar 17, 2025 | $0.1759 | $0.1887 | $0.1757 | $0.1812 | 3.01% |
| Mar 16, 2025 | $0.1871 | $0.1904 | $0.1746 | $0.1759 | 5.99% |
| Mar 15, 2025 | $0.1753 | $0.1892 | $0.1737 | $0.1871 | 6.73% |
