The Graph (GRT) Historie ceny 2024 za rok
In 2024, The Graph opened at $0.1840 and closed the year at $0.1997, a change of +8.53%. The highest price was $0.4940 and the lowest $0.1126.
| Datum | Otevření | Maximum | Minimum | Zavření | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | $0.2040 | $0.2109 | $0.1978 | $0.1997 | 2.11% |
| Dec 30, 2024 | $0.2069 | $0.2159 | $0.1984 | $0.2040 | 1.40% |
| Dec 29, 2024 | $0.2158 | $0.2193 | $0.2037 | $0.2070 | 4.08% |
| Dec 28, 2024 | $0.2073 | $0.2176 | $0.2045 | $0.2158 | 4.10% |
| Dec 27, 2024 | $0.2077 | $0.2184 | $0.2046 | $0.2073 | 0.19% |
| Dec 26, 2024 | $0.2233 | $0.2259 | $0.2053 | $0.2077 | 6.99% |
| Dec 25, 2024 | $0.2297 | $0.2310 | $0.2195 | $0.2233 | 2.79% |
| Dec 24, 2024 | $0.2234 | $0.2345 | $0.2163 | $0.2298 | 2.86% |
| Dec 23, 2024 | $0.2057 | $0.2290 | $0.2000 | $0.2235 | 8.65% |
| Dec 22, 2024 | $0.2050 | $0.2144 | $0.1998 | $0.2057 | 0.34% |
| Dec 21, 2024 | $0.2181 | $0.2330 | $0.2020 | $0.2049 | 6.05% |
| Dec 20, 2024 | $0.2107 | $0.2204 | $0.1839 | $0.2180 | 3.46% |
| Dec 19, 2024 | $0.2340 | $0.2379 | $0.2033 | $0.2107 | 9.96% |
| Dec 18, 2024 | $0.2602 | $0.2609 | $0.2300 | $0.2340 | 10.07% |
| Dec 17, 2024 | $0.2750 | $0.2776 | $0.2578 | $0.2600 | 5.45% |
| Dec 16, 2024 | $0.2873 | $0.2930 | $0.2677 | $0.2750 | 4.28% |
| Dec 15, 2024 | $0.2727 | $0.2890 | $0.2653 | $0.2873 | 5.35% |
| Dec 14, 2024 | $0.2862 | $0.2902 | $0.2658 | $0.2726 | 4.75% |
| Dec 13, 2024 | $0.2852 | $0.2899 | $0.2744 | $0.2862 | 0.35% |
| Dec 12, 2024 | $0.2820 | $0.3002 | $0.2810 | $0.2852 | 1.13% |
| Dec 11, 2024 | $0.2626 | $0.2879 | $0.2499 | $0.2819 | 7.35% |
| Dec 10, 2024 | $0.2655 | $0.2749 | $0.2387 | $0.2626 | 1.09% |
| Dec 9, 2024 | $0.3230 | $0.3235 | $0.2266 | $0.2655 | 17.80% |
| Dec 8, 2024 | $0.3260 | $0.3282 | $0.3126 | $0.3230 | 0.92% |
| Dec 7, 2024 | $0.3368 | $0.3408 | $0.3229 | $0.3260 | 3.21% |
| Dec 6, 2024 | $0.3266 | $0.3488 | $0.3192 | $0.3366 | 3.06% |
| Dec 5, 2024 | $0.3223 | $0.3485 | $0.3058 | $0.3265 | 1.30% |
| Dec 4, 2024 | $0.3182 | $0.3351 | $0.3081 | $0.3225 | 1.35% |
| Dec 3, 2024 | $0.2981 | $0.3283 | $0.2742 | $0.3180 | 6.68% |
| Dec 2, 2024 | $0.2886 | $0.3000 | $0.2699 | $0.2981 | 3.29% |
| Dec 1, 2024 | $0.2896 | $0.2951 | $0.2771 | $0.2886 | 0.35% |
| Nov 30, 2024 | $0.2866 | $0.2963 | $0.2771 | $0.2895 | 1.01% |
| Nov 29, 2024 | $0.2745 | $0.2934 | $0.2612 | $0.2866 | 4.41% |
| Nov 28, 2024 | $0.2568 | $0.2792 | $0.2463 | $0.2745 | 6.89% |
| Nov 27, 2024 | $0.2425 | $0.2612 | $0.2357 | $0.2568 | 5.90% |
| Nov 26, 2024 | $0.2437 | $0.2557 | $0.2282 | $0.2425 | 0.49% |
| Nov 25, 2024 | $0.2598 | $0.2699 | $0.2395 | $0.2438 | 6.16% |
| Nov 24, 2024 | $0.2394 | $0.2642 | $0.2277 | $0.2598 | 8.52% |
| Nov 23, 2024 | $0.2375 | $0.2574 | $0.2311 | $0.2394 | 0.80% |
| Nov 22, 2024 | $0.2218 | $0.2401 | $0.2107 | $0.2373 | 6.99% |
| Nov 21, 2024 | $0.2208 | $0.2278 | $0.2097 | $0.2217 | 0.41% |
| Nov 20, 2024 | $0.2331 | $0.2406 | $0.2177 | $0.2208 | 5.28% |
| Nov 19, 2024 | $0.2186 | $0.2475 | $0.2087 | $0.2333 | 6.72% |
| Nov 18, 2024 | $0.1922 | $0.2231 | $0.1899 | $0.2186 | 13.74% |
| Nov 17, 2024 | $0.2094 | $0.2095 | $0.1879 | $0.1921 | 8.26% |
| Nov 16, 2024 | $0.1844 | $0.2098 | $0.1840 | $0.2094 | 13.56% |
| Nov 15, 2024 | $0.1720 | $0.1849 | $0.1666 | $0.1845 | 7.27% |
| Nov 14, 2024 | $0.1805 | $0.1878 | $0.1697 | $0.1721 | 4.65% |
| Nov 13, 2024 | $0.1911 | $0.1951 | $0.1731 | $0.1804 | 5.60% |
| Nov 12, 2024 | $0.1996 | $0.2105 | $0.1820 | $0.1911 | 4.26% |
| Nov 11, 2024 | $0.1783 | $0.2000 | $0.1772 | $0.1996 | 11.95% |
| Nov 10, 2024 | $0.1713 | $0.1853 | $0.1677 | $0.1783 | 4.09% |
| Nov 9, 2024 | $0.1635 | $0.1736 | $0.1579 | $0.1713 | 4.77% |
| Nov 8, 2024 | $0.1571 | $0.1639 | $0.1524 | $0.1635 | 4.07% |
| Nov 7, 2024 | $0.1541 | $0.1602 | $0.1516 | $0.1570 | 1.88% |
| Nov 6, 2024 | $0.1388 | $0.1550 | $0.1387 | $0.1541 | 11.02% |
| Nov 5, 2024 | $0.1309 | $0.1414 | $0.1306 | $0.1387 | 5.96% |
| Nov 4, 2024 | $0.1365 | $0.1398 | $0.1285 | $0.1309 | 4.10% |
| Nov 3, 2024 | $0.1433 | $0.1442 | $0.1316 | $0.1365 | 4.75% |
| Nov 2, 2024 | $0.1452 | $0.1470 | $0.1414 | $0.1432 | 1.38% |
| Nov 1, 2024 | $0.1471 | $0.1527 | $0.1432 | $0.1452 | 1.29% |
| Oct 31, 2024 | $0.1570 | $0.1576 | $0.1458 | $0.1472 | 6.24% |
| Oct 30, 2024 | $0.1606 | $0.1612 | $0.1555 | $0.1570 | 2.24% |
| Oct 29, 2024 | $0.1563 | $0.1614 | $0.1552 | $0.1605 | 2.69% |
| Oct 28, 2024 | $0.1553 | $0.1574 | $0.1481 | $0.1562 | 0.58% |
| Oct 27, 2024 | $0.1521 | $0.1567 | $0.1504 | $0.1553 | 2.10% |
| Oct 26, 2024 | $0.1520 | $0.1543 | $0.1477 | $0.1521 | 0.07% |
| Oct 25, 2024 | $0.1639 | $0.1647 | $0.1452 | $0.1521 | 7.20% |
| Oct 24, 2024 | $0.1611 | $0.1653 | $0.1593 | $0.1639 | 1.74% |
| Oct 23, 2024 | $0.1676 | $0.1680 | $0.1564 | $0.1611 | 3.88% |
| Oct 22, 2024 | $0.1693 | $0.1729 | $0.1654 | $0.1675 | 1.06% |
| Oct 21, 2024 | $0.1792 | $0.1800 | $0.1682 | $0.1694 | 5.47% |
| Oct 20, 2024 | $0.1671 | $0.1797 | $0.1646 | $0.1792 | 7.24% |
| Oct 19, 2024 | $0.1693 | $0.1723 | $0.1657 | $0.1671 | 1.30% |
| Oct 18, 2024 | $0.1639 | $0.1692 | $0.1625 | $0.1692 | 3.23% |
| Oct 17, 2024 | $0.1677 | $0.1700 | $0.1617 | $0.1639 | 2.27% |
| Oct 16, 2024 | $0.1738 | $0.1756 | $0.1675 | $0.1677 | 3.51% |
| Oct 15, 2024 | $0.1778 | $0.1799 | $0.1679 | $0.1738 | 2.25% |
| Oct 14, 2024 | $0.1660 | $0.1789 | $0.1629 | $0.1778 | 7.11% |
| Oct 13, 2024 | $0.1664 | $0.1678 | $0.1581 | $0.1659 | 0.30% |
| Oct 12, 2024 | $0.1628 | $0.1691 | $0.1607 | $0.1665 | 2.27% |
| Oct 11, 2024 | $0.1542 | $0.1645 | $0.1531 | $0.1627 | 5.51% |
| Oct 10, 2024 | $0.1553 | $0.1588 | $0.1485 | $0.1542 | 0.71% |
| Oct 9, 2024 | $0.1590 | $0.1607 | $0.1535 | $0.1554 | 2.26% |
| Oct 8, 2024 | $0.1645 | $0.1684 | $0.1577 | $0.1591 | 3.28% |
| Oct 7, 2024 | $0.1644 | $0.1755 | $0.1631 | $0.1644 | 0.00% |
| Oct 6, 2024 | $0.1581 | $0.1656 | $0.1560 | $0.1643 | 3.92% |
| Oct 5, 2024 | $0.1598 | $0.1625 | $0.1543 | $0.1580 | 1.13% |
| Oct 4, 2024 | $0.1542 | $0.1612 | $0.1514 | $0.1597 | 3.57% |
| Oct 3, 2024 | $0.1536 | $0.1585 | $0.1477 | $0.1541 | 0.33% |
| Oct 2, 2024 | $0.1593 | $0.1641 | $0.1503 | $0.1536 | 3.58% |
| Oct 1, 2024 | $0.1754 | $0.1816 | $0.1539 | $0.1594 | 9.12% |
| Sep 30, 2024 | $0.1885 | $0.1914 | $0.1736 | $0.1754 | 6.95% |
| Sep 29, 2024 | $0.1866 | $0.1940 | $0.1799 | $0.1884 | 0.96% |
| Sep 28, 2024 | $0.1885 | $0.1905 | $0.1814 | $0.1866 | 1.01% |
| Sep 27, 2024 | $0.1870 | $0.1941 | $0.1829 | $0.1885 | 0.80% |
| Sep 26, 2024 | $0.1789 | $0.1910 | $0.1746 | $0.1870 | 4.53% |
| Sep 25, 2024 | $0.1874 | $0.1905 | $0.1773 | $0.1789 | 4.54% |
| Sep 24, 2024 | $0.1747 | $0.1878 | $0.1699 | $0.1873 | 7.21% |
| Sep 23, 2024 | $0.1604 | $0.1794 | $0.1561 | $0.1747 | 8.92% |
| Sep 22, 2024 | $0.1662 | $0.1663 | $0.1549 | $0.1604 | 3.49% |
| Sep 21, 2024 | $0.1610 | $0.1671 | $0.1596 | $0.1663 | 3.29% |
| Sep 20, 2024 | $0.1539 | $0.1636 | $0.1505 | $0.1611 | 4.68% |
| Sep 19, 2024 | $0.1471 | $0.1584 | $0.1471 | $0.1539 | 4.62% |
| Sep 18, 2024 | $0.1418 | $0.1473 | $0.1344 | $0.1471 | 3.74% |
| Sep 17, 2024 | $0.1383 | $0.1446 | $0.1368 | $0.1419 | 2.60% |
| Sep 16, 2024 | $0.1425 | $0.1437 | $0.1369 | $0.1384 | 2.88% |
| Sep 15, 2024 | $0.1494 | $0.1504 | $0.1411 | $0.1426 | 4.55% |
| Sep 14, 2024 | $0.1503 | $0.1521 | $0.1474 | $0.1494 | 0.60% |
| Sep 13, 2024 | $0.1440 | $0.1506 | $0.1429 | $0.1502 | 4.31% |
| Sep 12, 2024 | $0.1375 | $0.1441 | $0.1372 | $0.1440 | 4.73% |
| Sep 11, 2024 | $0.1415 | $0.1418 | $0.1329 | $0.1374 | 2.90% |
| Sep 10, 2024 | $0.1431 | $0.1448 | $0.1395 | $0.1415 | 1.12% |
| Sep 9, 2024 | $0.1364 | $0.1451 | $0.1360 | $0.1432 | 4.99% |
| Sep 8, 2024 | $0.1318 | $0.1383 | $0.1314 | $0.1364 | 3.49% |
| Sep 7, 2024 | $0.1298 | $0.1346 | $0.1287 | $0.1318 | 1.54% |
| Sep 6, 2024 | $0.1340 | $0.1384 | $0.1259 | $0.1299 | 3.06% |
| Sep 5, 2024 | $0.1396 | $0.1413 | $0.1332 | $0.1341 | 3.94% |
| Sep 4, 2024 | $0.1356 | $0.1431 | $0.1293 | $0.1396 | 2.95% |
| Sep 3, 2024 | $0.1457 | $0.1480 | $0.1352 | $0.1355 | 7.00% |
| Sep 2, 2024 | $0.1382 | $0.1469 | $0.1372 | $0.1458 | 5.50% |
| Sep 1, 2024 | $0.1458 | $0.1462 | $0.1366 | $0.1383 | 5.14% |
| Aug 31, 2024 | $0.1474 | $0.1490 | $0.1438 | $0.1458 | 1.09% |
| Aug 30, 2024 | $0.1465 | $0.1482 | $0.1392 | $0.1474 | 0.61% |
| Aug 29, 2024 | $0.1464 | $0.1527 | $0.1437 | $0.1466 | 0.14% |
| Aug 28, 2024 | $0.1509 | $0.1552 | $0.1435 | $0.1464 | 2.98% |
| Aug 27, 2024 | $0.1613 | $0.1665 | $0.1482 | $0.1509 | 6.45% |
| Aug 26, 2024 | $0.1721 | $0.1742 | $0.1610 | $0.1611 | 6.39% |
| Aug 25, 2024 | $0.1766 | $0.1768 | $0.1669 | $0.1720 | 2.60% |
| Aug 24, 2024 | $0.1706 | $0.1804 | $0.1669 | $0.1767 | 3.58% |
| Aug 23, 2024 | $0.1549 | $0.1722 | $0.1548 | $0.1705 | 10.07% |
| Aug 22, 2024 | $0.1499 | $0.1560 | $0.1472 | $0.1550 | 3.40% |
| Aug 21, 2024 | $0.1428 | $0.1517 | $0.1410 | $0.1499 | 4.97% |
| Aug 20, 2024 | $0.1446 | $0.1485 | $0.1408 | $0.1428 | 1.24% |
| Aug 19, 2024 | $0.1398 | $0.1449 | $0.1366 | $0.1447 | 3.51% |
| Aug 18, 2024 | $0.1384 | $0.1440 | $0.1363 | $0.1398 | 1.01% |
| Aug 17, 2024 | $0.1367 | $0.1387 | $0.1352 | $0.1384 | 1.24% |
| Aug 16, 2024 | $0.1363 | $0.1389 | $0.1321 | $0.1368 | 0.37% |
| Aug 15, 2024 | $0.1424 | $0.1451 | $0.1343 | $0.1363 | 4.28% |
| Aug 14, 2024 | $0.1462 | $0.1478 | $0.1396 | $0.1423 | 2.67% |
| Aug 13, 2024 | $0.1434 | $0.1486 | $0.1382 | $0.1462 | 1.95% |
| Aug 12, 2024 | $0.1366 | $0.1468 | $0.1351 | $0.1434 | 4.98% |
| Aug 11, 2024 | $0.1462 | $0.1530 | $0.1359 | $0.1365 | 6.63% |
| Aug 10, 2024 | $0.1428 | $0.1473 | $0.1404 | $0.1462 | 2.38% |
| Aug 9, 2024 | $0.1464 | $0.1469 | $0.1393 | $0.1428 | 2.46% |
| Aug 8, 2024 | $0.1287 | $0.1472 | $0.1269 | $0.1464 | 13.75% |
| Aug 7, 2024 | $0.1374 | $0.1427 | $0.1273 | $0.1287 | 6.33% |
| Aug 6, 2024 | $0.1313 | $0.1420 | $0.1312 | $0.1375 | 4.72% |
| Aug 5, 2024 | $0.1439 | $0.1450 | $0.1126 | $0.1313 | 8.76% |
| Aug 4, 2024 | $0.1541 | $0.1569 | $0.1394 | $0.1440 | 6.55% |
| Aug 3, 2024 | $0.1624 | $0.1643 | $0.1503 | $0.1540 | 5.17% |
| Aug 2, 2024 | $0.1782 | $0.1789 | $0.1619 | $0.1625 | 8.81% |
| Aug 1, 2024 | $0.1796 | $0.1811 | $0.1669 | $0.1781 | 0.84% |
| Jul 31, 2024 | $0.1880 | $0.1903 | $0.1783 | $0.1797 | 4.41% |
| Jul 30, 2024 | $0.1920 | $0.1954 | $0.1836 | $0.1880 | 2.08% |
| Jul 29, 2024 | $0.1927 | $0.2035 | $0.1916 | $0.1920 | 0.36% |
| Jul 28, 2024 | $0.1981 | $0.1986 | $0.1908 | $0.1927 | 2.73% |
| Jul 27, 2024 | $0.2008 | $0.2046 | $0.1944 | $0.1981 | 1.34% |
| Jul 26, 2024 | $0.1894 | $0.2014 | $0.1890 | $0.2007 | 5.97% |
| Jul 25, 2024 | $0.1927 | $0.1934 | $0.1827 | $0.1895 | 1.66% |
| Jul 24, 2024 | $0.1985 | $0.2038 | $0.1910 | $0.1928 | 2.87% |
| Jul 23, 2024 | $0.2066 | $0.2099 | $0.1956 | $0.1985 | 3.92% |
| Jul 22, 2024 | $0.2191 | $0.2219 | $0.2044 | $0.2065 | 5.75% |
| Jul 21, 2024 | $0.2137 | $0.2240 | $0.2091 | $0.2191 | 2.53% |
| Jul 20, 2024 | $0.2143 | $0.2188 | $0.2112 | $0.2136 | 0.33% |
| Jul 19, 2024 | $0.2028 | $0.2154 | $0.1978 | $0.2142 | 5.62% |
| Jul 18, 2024 | $0.2081 | $0.2131 | $0.1981 | $0.2027 | 2.59% |
| Jul 17, 2024 | $0.2141 | $0.2206 | $0.2080 | $0.2081 | 2.80% |
| Jul 16, 2024 | $0.2197 | $0.2218 | $0.2046 | $0.2139 | 2.64% |
| Jul 15, 2024 | $0.1980 | $0.2211 | $0.1960 | $0.2197 | 10.96% |
| Jul 14, 2024 | $0.1922 | $0.2003 | $0.1879 | $0.1980 | 3.02% |
| Jul 13, 2024 | $0.1856 | $0.1947 | $0.1837 | $0.1922 | 3.56% |
| Jul 12, 2024 | $0.1813 | $0.1863 | $0.1782 | $0.1855 | 2.32% |
| Jul 11, 2024 | $0.1860 | $0.1960 | $0.1807 | $0.1812 | 2.58% |
| Jul 10, 2024 | $0.1830 | $0.1921 | $0.1805 | $0.1860 | 1.64% |
| Jul 9, 2024 | $0.1763 | $0.1837 | $0.1754 | $0.1830 | 3.80% |
| Jul 8, 2024 | $0.1737 | $0.1872 | $0.1639 | $0.1764 | 1.55% |
| Jul 7, 2024 | $0.1874 | $0.1875 | $0.1726 | $0.1736 | 7.36% |
| Jul 6, 2024 | $0.1728 | $0.1889 | $0.1717 | $0.1875 | 8.51% |
| Jul 5, 2024 | $0.1761 | $0.1762 | $0.1530 | $0.1728 | 1.87% |
| Jul 4, 2024 | $0.1972 | $0.1984 | $0.1747 | $0.1760 | 10.75% |
| Jul 3, 2024 | $0.2124 | $0.2136 | $0.1959 | $0.1971 | 7.20% |
| Jul 2, 2024 | $0.2073 | $0.2142 | $0.2060 | $0.2123 | 2.41% |
| Jul 1, 2024 | $0.2107 | $0.2184 | $0.2068 | $0.2074 | 1.57% |
| Jun 30, 2024 | $0.2034 | $0.2119 | $0.2002 | $0.2106 | 3.54% |
| Jun 29, 2024 | $0.2072 | $0.2114 | $0.2028 | $0.2033 | 1.88% |
| Jun 28, 2024 | $0.2178 | $0.2202 | $0.2064 | $0.2073 | 4.82% |
| Jun 27, 2024 | $0.2188 | $0.2253 | $0.2112 | $0.2178 | 0.46% |
| Jun 26, 2024 | $0.2204 | $0.2248 | $0.2143 | $0.2187 | 0.77% |
| Jun 25, 2024 | $0.2166 | $0.2257 | $0.2146 | $0.2204 | 1.75% |
| Jun 24, 2024 | $0.2056 | $0.2192 | $0.1951 | $0.2166 | 5.35% |
| Jun 23, 2024 | $0.2129 | $0.2210 | $0.2043 | $0.2056 | 3.43% |
| Jun 22, 2024 | $0.2180 | $0.2194 | $0.2118 | $0.2128 | 2.39% |
| Jun 21, 2024 | $0.2212 | $0.2267 | $0.2127 | $0.2179 | 1.49% |
| Jun 20, 2024 | $0.2184 | $0.2338 | $0.2166 | $0.2211 | 1.24% |
| Jun 19, 2024 | $0.2016 | $0.2231 | $0.1986 | $0.2185 | 8.38% |
| Jun 18, 2024 | $0.2140 | $0.2148 | $0.1880 | $0.2016 | 5.79% |
| Jun 17, 2024 | $0.2355 | $0.2378 | $0.2088 | $0.2139 | 9.17% |
| Jun 16, 2024 | $0.2379 | $0.2396 | $0.2329 | $0.2355 | 1.01% |
| Jun 15, 2024 | $0.2362 | $0.2415 | $0.2349 | $0.2379 | 0.72% |
| Jun 14, 2024 | $0.2433 | $0.2508 | $0.2280 | $0.2362 | 2.92% |
| Jun 13, 2024 | $0.2625 | $0.2645 | $0.2419 | $0.2433 | 7.31% |
| Jun 12, 2024 | $0.2438 | $0.2726 | $0.2375 | $0.2626 | 7.71% |
| Jun 11, 2024 | $0.2595 | $0.2606 | $0.2395 | $0.2438 | 6.05% |
| Jun 10, 2024 | $0.2684 | $0.2686 | $0.2561 | $0.2595 | 3.32% |
| Jun 9, 2024 | $0.2665 | $0.2691 | $0.2621 | $0.2685 | 0.75% |
| Jun 8, 2024 | $0.2724 | $0.2733 | $0.2588 | $0.2665 | 2.17% |
| Jun 7, 2024 | $0.2937 | $0.2974 | $0.2423 | $0.2724 | 7.25% |
| Jun 6, 2024 | $0.3045 | $0.3049 | $0.2898 | $0.2938 | 3.51% |
| Jun 5, 2024 | $0.2997 | $0.3053 | $0.2979 | $0.3044 | 1.57% |
| Jun 4, 2024 | $0.2936 | $0.3024 | $0.2901 | $0.2997 | 2.08% |
| Jun 3, 2024 | $0.2931 | $0.3036 | $0.2886 | $0.2937 | 0.20% |
| Jun 2, 2024 | $0.2994 | $0.3029 | $0.2903 | $0.2933 | 2.04% |
| Jun 1, 2024 | $0.2981 | $0.3040 | $0.2962 | $0.2994 | 0.44% |
| May 31, 2024 | $0.3035 | $0.3064 | $0.2924 | $0.2982 | 1.75% |
| May 30, 2024 | $0.3099 | $0.3158 | $0.2993 | $0.3035 | 2.07% |
| May 29, 2024 | $0.3141 | $0.3242 | $0.3093 | $0.3098 | 1.37% |
| May 28, 2024 | $0.3256 | $0.3260 | $0.3086 | $0.3141 | 3.53% |
| May 27, 2024 | $0.3172 | $0.3323 | $0.3132 | $0.3255 | 2.62% |
| May 26, 2024 | $0.3273 | $0.3300 | $0.3144 | $0.3171 | 3.12% |
| May 25, 2024 | $0.3251 | $0.3284 | $0.3213 | $0.3273 | 0.68% |
| May 24, 2024 | $0.3285 | $0.3332 | $0.3166 | $0.3250 | 1.07% |
| May 23, 2024 | $0.3476 | $0.3491 | $0.3099 | $0.3287 | 5.44% |
| May 22, 2024 | $0.3395 | $0.3584 | $0.3290 | $0.3475 | 2.36% |
| May 21, 2024 | $0.3385 | $0.3542 | $0.3349 | $0.3395 | 0.30% |
| May 20, 2024 | $0.3001 | $0.3388 | $0.2990 | $0.3385 | 12.80% |
| May 19, 2024 | $0.3125 | $0.3146 | $0.2963 | $0.3001 | 3.97% |
| May 18, 2024 | $0.3168 | $0.3204 | $0.3071 | $0.3124 | 1.39% |
| May 17, 2024 | $0.3035 | $0.3225 | $0.2995 | $0.3168 | 4.38% |
| May 16, 2024 | $0.3029 | $0.3130 | $0.2936 | $0.3034 | 0.17% |
| May 15, 2024 | $0.2650 | $0.3045 | $0.2628 | $0.3029 | 14.30% |
| May 14, 2024 | $0.2793 | $0.2811 | $0.2632 | $0.2649 | 5.16% |
| May 13, 2024 | $0.2785 | $0.2892 | $0.2608 | $0.2793 | 0.29% |
| May 12, 2024 | $0.2850 | $0.2921 | $0.2765 | $0.2785 | 2.28% |
| May 11, 2024 | $0.2920 | $0.3029 | $0.2844 | $0.2850 | 2.40% |
| May 10, 2024 | $0.2931 | $0.3177 | $0.2851 | $0.2919 | 0.41% |
| May 9, 2024 | $0.2626 | $0.2996 | $0.2618 | $0.2931 | 11.61% |
| May 8, 2024 | $0.2800 | $0.2837 | $0.2600 | $0.2627 | 6.18% |
| May 7, 2024 | $0.2818 | $0.2946 | $0.2785 | $0.2800 | 0.64% |
| May 6, 2024 | $0.2939 | $0.3061 | $0.2815 | $0.2817 | 4.15% |
| May 5, 2024 | $0.2753 | $0.3017 | $0.2658 | $0.2940 | 6.79% |
| May 4, 2024 | $0.2750 | $0.2860 | $0.2741 | $0.2753 | 0.11% |
| May 3, 2024 | $0.2506 | $0.2839 | $0.2473 | $0.2750 | 9.74% |
| May 2, 2024 | $0.2431 | $0.2552 | $0.2338 | $0.2506 | 3.09% |
| May 1, 2024 | $0.2361 | $0.2481 | $0.2205 | $0.2430 | 2.92% |
| Apr 30, 2024 | $0.2566 | $0.2604 | $0.2292 | $0.2361 | 7.99% |
| Apr 29, 2024 | $0.2570 | $0.2611 | $0.2457 | $0.2566 | 0.16% |
| Apr 28, 2024 | $0.2645 | $0.2758 | $0.2557 | $0.2569 | 2.87% |
| Apr 27, 2024 | $0.2591 | $0.2712 | $0.2488 | $0.2645 | 2.08% |
| Apr 26, 2024 | $0.2661 | $0.2710 | $0.2544 | $0.2590 | 2.67% |
| Apr 25, 2024 | $0.2701 | $0.2733 | $0.2599 | $0.2662 | 1.44% |
| Apr 24, 2024 | $0.2930 | $0.2998 | $0.2666 | $0.2700 | 7.85% |
| Apr 23, 2024 | $0.3016 | $0.3118 | $0.2919 | $0.2931 | 2.82% |
| Apr 22, 2024 | $0.2815 | $0.3067 | $0.2784 | $0.3017 | 7.18% |
| Apr 21, 2024 | $0.2912 | $0.2944 | $0.2769 | $0.2815 | 3.33% |
| Apr 20, 2024 | $0.2573 | $0.2996 | $0.2522 | $0.2912 | 13.18% |
| Apr 19, 2024 | $0.2555 | $0.2659 | $0.2332 | $0.2571 | 0.63% |
| Apr 18, 2024 | $0.2419 | $0.2580 | $0.2343 | $0.2555 | 5.62% |
| Apr 17, 2024 | $0.2583 | $0.2606 | $0.2361 | $0.2418 | 6.39% |
| Apr 16, 2024 | $0.2532 | $0.2622 | $0.2395 | $0.2583 | 2.01% |
| Apr 15, 2024 | $0.2593 | $0.2887 | $0.2440 | $0.2532 | 2.35% |
| Apr 14, 2024 | $0.2346 | $0.2631 | $0.2219 | $0.2593 | 10.53% |
| Apr 13, 2024 | $0.2684 | $0.2747 | $0.2000 | $0.2346 | 12.59% |
| Apr 12, 2024 | $0.3106 | $0.3160 | $0.2360 | $0.2685 | 13.55% |
| Apr 11, 2024 | $0.3285 | $0.3293 | $0.3056 | $0.3105 | 5.48% |
| Apr 10, 2024 | $0.3329 | $0.3353 | $0.3128 | $0.3284 | 1.35% |
| Apr 9, 2024 | $0.3522 | $0.3544 | $0.3319 | $0.3329 | 5.48% |
| Apr 8, 2024 | $0.3370 | $0.3545 | $0.3292 | $0.3521 | 4.48% |
| Apr 7, 2024 | $0.3375 | $0.3416 | $0.3315 | $0.3370 | 0.15% |
| Apr 6, 2024 | $0.3310 | $0.3425 | $0.3290 | $0.3375 | 1.96% |
| Apr 5, 2024 | $0.3381 | $0.3399 | $0.3160 | $0.3311 | 2.07% |
| Apr 4, 2024 | $0.3289 | $0.3490 | $0.3230 | $0.3381 | 2.80% |
| Apr 3, 2024 | $0.3336 | $0.3492 | $0.3191 | $0.3290 | 1.38% |
| Apr 2, 2024 | $0.3742 | $0.3762 | $0.3289 | $0.3336 | 10.85% |
| Apr 1, 2024 | $0.3925 | $0.3942 | $0.3598 | $0.3743 | 4.64% |
| Mar 31, 2024 | $0.3887 | $0.3950 | $0.3864 | $0.3926 | 1.00% |
| Mar 30, 2024 | $0.3932 | $0.3972 | $0.3853 | $0.3887 | 1.14% |
| Mar 29, 2024 | $0.4123 | $0.4192 | $0.3896 | $0.3931 | 4.66% |
| Mar 28, 2024 | $0.4006 | $0.4264 | $0.3973 | $0.4123 | 2.92% |
| Mar 27, 2024 | $0.3984 | $0.4279 | $0.3866 | $0.4007 | 0.58% |
| Mar 26, 2024 | $0.4029 | $0.4173 | $0.3908 | $0.3983 | 1.14% |
| Mar 25, 2024 | $0.3884 | $0.4176 | $0.3809 | $0.4029 | 3.73% |
| Mar 24, 2024 | $0.3647 | $0.3926 | $0.3621 | $0.3882 | 6.44% |
| Mar 23, 2024 | $0.3664 | $0.3798 | $0.3581 | $0.3647 | 0.46% |
| Mar 22, 2024 | $0.3808 | $0.3882 | $0.3567 | $0.3665 | 3.76% |
| Mar 21, 2024 | $0.4043 | $0.4046 | $0.3725 | $0.3808 | 5.81% |
| Mar 20, 2024 | $0.3732 | $0.4079 | $0.3543 | $0.4044 | 8.36% |
| Mar 19, 2024 | $0.3905 | $0.4059 | $0.3538 | $0.3733 | 4.40% |
| Mar 18, 2024 | $0.4225 | $0.4405 | $0.3891 | $0.3905 | 7.57% |
| Mar 17, 2024 | $0.3679 | $0.4353 | $0.3590 | $0.4224 | 14.81% |
| Mar 16, 2024 | $0.4121 | $0.4229 | $0.3597 | $0.3679 | 10.73% |
| Mar 15, 2024 | $0.4373 | $0.4396 | $0.3700 | $0.4120 | 5.79% |
