XRP (XRP) Price History 2025
In 2025, XRP opened at $2.0836 and closed the year at $1.8423, a change of −11.58%. The highest price was $3.6607 and the lowest $1.2543.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | $1.8776 | $1.8839 | $1.8123 | $1.8423 | 1.88% |
| Dec 30, 2025 | $1.8508 | $1.8864 | $1.8439 | $1.8776 | 1.45% |
| Dec 29, 2025 | $1.8655 | $1.9180 | $1.8450 | $1.8508 | 0.79% |
| Dec 28, 2025 | $1.8734 | $1.8796 | $1.8539 | $1.8654 | 0.43% |
| Dec 27, 2025 | $1.8437 | $1.8788 | $1.8417 | $1.8735 | 1.62% |
| Dec 26, 2025 | $1.8325 | $1.8833 | $1.8246 | $1.8437 | 0.61% |
| Dec 25, 2025 | $1.8627 | $1.8892 | $1.8291 | $1.8326 | 1.62% |
| Dec 24, 2025 | $1.8734 | $1.8783 | $1.8372 | $1.8628 | 0.57% |
| Dec 23, 2025 | $1.9044 | $1.91 | $1.8630 | $1.8734 | 1.63% |
| Dec 22, 2025 | $1.9224 | $1.9493 | $1.8917 | $1.9043 | 0.94% |
| Dec 21, 2025 | $1.9335 | $1.9498 | $1.8948 | $1.9223 | 0.58% |
| Dec 20, 2025 | $1.9092 | $1.9588 | $1.8936 | $1.9335 | 1.27% |
| Dec 19, 2025 | $1.8076 | $1.9213 | $1.7711 | $1.9092 | 5.62% |
| Dec 18, 2025 | $1.8627 | $1.9341 | $1.80 | $1.8076 | 2.96% |
| Dec 17, 2025 | $1.9297 | $1.9874 | $1.8474 | $1.8627 | 3.47% |
| Dec 16, 2025 | $1.8981 | $1.9491 | $1.8520 | $1.9297 | 1.66% |
| Dec 15, 2025 | $1.9784 | $2.0143 | $1.8695 | $1.8981 | 4.06% |
| Dec 14, 2025 | $2.0226 | $2.0306 | $1.9527 | $1.9784 | 2.19% |
| Dec 13, 2025 | $2.0075 | $2.0482 | $2.0068 | $2.0227 | 0.76% |
| Dec 12, 2025 | $2.0340 | $2.0478 | $1.9692 | $2.0074 | 1.31% |
| Dec 11, 2025 | $2.0418 | $2.0570 | $1.9767 | $2.0340 | 0.38% |
| Dec 10, 2025 | $2.1061 | $2.1108 | $2.0346 | $2.0418 | 3.05% |
| Dec 9, 2025 | $2.0723 | $2.1780 | $2.0419 | $2.1062 | 1.64% |
| Dec 8, 2025 | $2.0442 | $2.1239 | $2.0319 | $2.0724 | 1.38% |
| Dec 7, 2025 | $2.0310 | $2.1109 | $1.9894 | $2.0442 | 0.65% |
| Dec 6, 2025 | $2.0344 | $2.0504 | $2.0154 | $2.0309 | 0.17% |
| Dec 5, 2025 | $2.0960 | $2.1130 | $2.0125 | $2.0344 | 2.94% |
| Dec 4, 2025 | $2.1976 | $2.2146 | $2.0691 | $2.0960 | 4.62% |
| Dec 3, 2025 | $2.1531 | $2.2190 | $2.1414 | $2.1976 | 2.07% |
| Dec 2, 2025 | $2.0297 | $2.1831 | $1.9950 | $2.1532 | 6.08% |
| Dec 1, 2025 | $2.1549 | $2.1609 | $1.9835 | $2.0297 | 5.81% |
| Nov 30, 2025 | $2.2010 | $2.2150 | $2.1524 | $2.1550 | 2.09% |
| Nov 29, 2025 | $2.1795 | $2.2231 | $2.1666 | $2.2009 | 0.98% |
| Nov 28, 2025 | $2.20 | $2.2752 | $2.1565 | $2.1795 | 0.93% |
| Nov 27, 2025 | $2.2232 | $2.2347 | $2.1727 | $2.1999 | 1.05% |
| Nov 26, 2025 | $2.2023 | $2.2547 | $2.1447 | $2.2233 | 0.95% |
| Nov 25, 2025 | $2.2276 | $2.2652 | $2.1482 | $2.2024 | 1.13% |
| Nov 24, 2025 | $2.0491 | $2.2868 | $2.0238 | $2.2276 | 8.71% |
| Nov 23, 2025 | $1.9508 | $2.0846 | $1.9497 | $2.0491 | 5.04% |
| Nov 22, 2025 | $1.9509 | $1.9671 | $1.8890 | $1.9509 | 0.00% |
| Nov 21, 2025 | $1.9998 | $2.0308 | $1.8209 | $1.9509 | 2.45% |
| Nov 20, 2025 | $2.1097 | $2.1498 | $1.9743 | $1.9999 | 5.20% |
| Nov 19, 2025 | $2.2171 | $2.2196 | $2.0244 | $2.1098 | 4.84% |
| Nov 18, 2025 | $2.1637 | $2.2413 | $2.1064 | $2.2172 | 2.47% |
| Nov 17, 2025 | $2.2148 | $2.3077 | $2.1146 | $2.1637 | 2.31% |
| Nov 16, 2025 | $2.2372 | $2.28 | $2.1558 | $2.2149 | 1.00% |
| Nov 15, 2025 | $2.2443 | $2.3034 | $2.2111 | $2.2372 | 0.32% |
| Nov 14, 2025 | $2.3225 | $2.3416 | $2.2256 | $2.2443 | 3.37% |
| Nov 13, 2025 | $2.3878 | $2.5264 | $2.2757 | $2.3225 | 2.73% |
| Nov 12, 2025 | $2.3915 | $2.4491 | $2.3166 | $2.3879 | 0.15% |
| Nov 11, 2025 | $2.5260 | $2.57 | $2.3787 | $2.3915 | 5.32% |
| Nov 10, 2025 | $2.3662 | $2.5808 | $2.3462 | $2.5260 | 6.75% |
| Nov 9, 2025 | $2.2864 | $2.3950 | $2.2392 | $2.3662 | 3.49% |
| Nov 8, 2025 | $2.3155 | $2.3381 | $2.2424 | $2.2863 | 1.26% |
| Nov 7, 2025 | $2.2130 | $2.3729 | $2.1536 | $2.3154 | 4.63% |
| Nov 6, 2025 | $2.3432 | $2.4160 | $2.1796 | $2.2130 | 5.56% |
| Nov 5, 2025 | $2.2053 | $2.3766 | $2.1015 | $2.3432 | 6.25% |
| Nov 4, 2025 | $2.3095 | $2.3655 | $2.0665 | $2.2053 | 4.51% |
| Nov 3, 2025 | $2.5267 | $2.5322 | $2.2631 | $2.3096 | 8.59% |
| Nov 2, 2025 | $2.5053 | $2.5549 | $2.4780 | $2.5267 | 0.85% |
| Nov 1, 2025 | $2.5096 | $2.5233 | $2.4760 | $2.5053 | 0.17% |
| Oct 31, 2025 | $2.4393 | $2.5546 | $2.4311 | $2.5097 | 2.89% |
| Oct 30, 2025 | $2.5502 | $2.5944 | $2.3769 | $2.4393 | 4.35% |
| Oct 29, 2025 | $2.6034 | $2.6640 | $2.5370 | $2.5502 | 2.04% |
| Oct 28, 2025 | $2.6340 | $2.6887 | $2.5675 | $2.6034 | 1.16% |
| Oct 27, 2025 | $2.6460 | $2.6975 | $2.6013 | $2.6340 | 0.45% |
| Oct 26, 2025 | $2.5958 | $2.6624 | $2.5920 | $2.6461 | 1.94% |
| Oct 25, 2025 | $2.5103 | $2.6542 | $2.5021 | $2.5959 | 3.41% |
| Oct 24, 2025 | $2.3948 | $2.5160 | $2.3863 | $2.5103 | 4.82% |
| Oct 23, 2025 | $2.3647 | $2.4259 | $2.3617 | $2.3947 | 1.27% |
| Oct 22, 2025 | $2.4221 | $2.4375 | $2.3255 | $2.3647 | 2.37% |
| Oct 21, 2025 | $2.4948 | $2.5323 | $2.4011 | $2.4222 | 2.91% |
| Oct 20, 2025 | $2.3907 | $2.5529 | $2.3547 | $2.4948 | 4.35% |
| Oct 19, 2025 | $2.3596 | $2.4195 | $2.3177 | $2.3908 | 1.32% |
| Oct 18, 2025 | $2.2936 | $2.3915 | $2.2894 | $2.3596 | 2.88% |
| Oct 17, 2025 | $2.3280 | $2.40 | $2.1901 | $2.2936 | 1.48% |
| Oct 16, 2025 | $2.4110 | $2.4665 | $2.2833 | $2.3280 | 3.44% |
| Oct 15, 2025 | $2.5033 | $2.5475 | $2.3754 | $2.4109 | 3.69% |
| Oct 14, 2025 | $2.6052 | $2.6208 | $2.3888 | $2.5033 | 3.91% |
| Oct 13, 2025 | $2.5283 | $2.6460 | $2.5125 | $2.6052 | 3.04% |
| Oct 12, 2025 | $2.3819 | $2.5841 | $2.3121 | $2.5282 | 6.14% |
| Oct 11, 2025 | $2.3704 | $2.5061 | $2.30 | $2.3819 | 0.49% |
| Oct 10, 2025 | $2.8021 | $2.8372 | $1.2543 | $2.3704 | 15.41% |
| Oct 9, 2025 | $2.8797 | $2.8801 | $2.7714 | $2.8021 | 2.69% |
| Oct 8, 2025 | $2.8521 | $2.9248 | $2.8303 | $2.8797 | 0.97% |
| Oct 7, 2025 | $2.9883 | $3.0012 | $2.8489 | $2.8520 | 4.56% |
| Oct 6, 2025 | $2.9697 | $3.0506 | $2.9551 | $2.9883 | 0.63% |
| Oct 5, 2025 | $2.9685 | $3.0716 | $2.9468 | $2.9697 | 0.04% |
| Oct 4, 2025 | $3.0402 | $3.0522 | $2.9390 | $2.9685 | 2.36% |
| Oct 3, 2025 | $3.0388 | $3.0948 | $3.0041 | $3.0401 | 0.04% |
| Oct 2, 2025 | $2.9485 | $3.0998 | $2.9403 | $3.0389 | 3.07% |
| Oct 1, 2025 | $2.8468 | $2.9616 | $2.8141 | $2.9485 | 3.57% |
| Sep 30, 2025 | $2.8801 | $2.9077 | $2.8132 | $2.8468 | 1.16% |
| Sep 29, 2025 | $2.8675 | $2.9289 | $2.8454 | $2.8801 | 0.44% |
| Sep 28, 2025 | $2.8047 | $2.8675 | $2.7661 | $2.8674 | 2.24% |
| Sep 27, 2025 | $2.7836 | $2.8287 | $2.7619 | $2.8047 | 0.76% |
| Sep 26, 2025 | $2.7435 | $2.8090 | $2.6984 | $2.7835 | 1.46% |
| Sep 25, 2025 | $2.9257 | $2.9446 | $2.7244 | $2.7435 | 6.23% |
| Sep 24, 2025 | $2.8247 | $2.9955 | $2.7883 | $2.9257 | 3.58% |
| Sep 23, 2025 | $2.8525 | $2.8964 | $2.7991 | $2.8247 | 0.97% |
| Sep 22, 2025 | $2.9701 | $2.9755 | $2.6975 | $2.8526 | 3.96% |
| Sep 21, 2025 | $2.9750 | $3.0135 | $2.9523 | $2.9701 | 0.16% |
| Sep 20, 2025 | $2.99 | $3.0091 | $2.9652 | $2.9750 | 0.50% |
| Sep 19, 2025 | $3.0735 | $3.0941 | $2.9784 | $2.9901 | 2.71% |
| Sep 18, 2025 | $3.0841 | $3.1397 | $3.0558 | $3.0735 | 0.34% |
| Sep 17, 2025 | $3.0376 | $3.1079 | $2.9814 | $3.0841 | 1.53% |
| Sep 16, 2025 | $2.9969 | $3.0586 | $2.9642 | $3.0376 | 1.36% |
| Sep 15, 2025 | $3.0280 | $3.0669 | $2.9532 | $2.9969 | 1.03% |
| Sep 14, 2025 | $3.1193 | $3.1267 | $3.0099 | $3.0279 | 2.93% |
| Sep 13, 2025 | $3.1054 | $3.1858 | $3.0890 | $3.1193 | 0.45% |
| Sep 12, 2025 | $3.0398 | $3.1376 | $3.0180 | $3.1054 | 2.16% |
| Sep 11, 2025 | $2.9834 | $3.0490 | $2.9507 | $3.0398 | 1.89% |
| Sep 10, 2025 | $2.9474 | $3.0240 | $2.9357 | $2.9834 | 1.22% |
| Sep 9, 2025 | $2.9698 | $3.0365 | $2.9337 | $2.9474 | 0.75% |
| Sep 8, 2025 | $2.8770 | $2.9964 | $2.8627 | $2.9697 | 3.22% |
| Sep 7, 2025 | $2.8098 | $2.9285 | $2.8092 | $2.8770 | 2.39% |
| Sep 6, 2025 | $2.8146 | $2.8289 | $2.7927 | $2.8098 | 0.17% |
| Sep 5, 2025 | $2.7947 | $2.8849 | $2.7780 | $2.8147 | 0.72% |
| Sep 4, 2025 | $2.8442 | $2.8629 | $2.7842 | $2.7946 | 1.74% |
| Sep 3, 2025 | $2.8620 | $2.8867 | $2.8110 | $2.8443 | 0.62% |
| Sep 2, 2025 | $2.7589 | $2.8641 | $2.7484 | $2.8620 | 3.74% |
| Sep 1, 2025 | $2.7757 | $2.8390 | $2.6975 | $2.7589 | 0.61% |
| Aug 31, 2025 | $2.8180 | $2.8693 | $2.7707 | $2.7757 | 1.50% |
| Aug 30, 2025 | $2.8195 | $2.8349 | $2.7604 | $2.8181 | 0.05% |
| Aug 29, 2025 | $2.9665 | $2.9768 | $2.7734 | $2.8195 | 4.96% |
| Aug 28, 2025 | $2.9688 | $3.0263 | $2.9432 | $2.9665 | 0.08% |
| Aug 27, 2025 | $3.0123 | $3.0454 | $2.9621 | $2.9688 | 1.44% |
| Aug 26, 2025 | $2.8584 | $3.0817 | $2.8459 | $3.0123 | 5.38% |
| Aug 25, 2025 | $3.0259 | $3.0535 | $2.8223 | $2.8584 | 5.54% |
| Aug 24, 2025 | $3.0486 | $3.1280 | $2.9870 | $3.0258 | 0.75% |
| Aug 23, 2025 | $3.0745 | $3.0756 | $2.9697 | $3.0485 | 0.85% |
| Aug 22, 2025 | $2.8518 | $3.1056 | $2.7826 | $3.0744 | 7.81% |
| Aug 21, 2025 | $2.9512 | $2.9588 | $2.8424 | $2.8519 | 3.36% |
| Aug 20, 2025 | $2.8608 | $2.9896 | $2.8184 | $2.9512 | 3.16% |
| Aug 19, 2025 | $3.0616 | $3.0808 | $2.8488 | $2.8608 | 6.56% |
| Aug 18, 2025 | $3.0877 | $3.0969 | $2.9404 | $3.0616 | 0.85% |
| Aug 17, 2025 | $3.1056 | $3.1472 | $3.0773 | $3.0877 | 0.58% |
| Aug 16, 2025 | $3.0778 | $3.1560 | $3.0715 | $3.1055 | 0.90% |
| Aug 15, 2025 | $3.0792 | $3.1427 | $3.0024 | $3.0779 | 0.04% |
| Aug 14, 2025 | $3.2744 | $3.3512 | $2.9915 | $3.0792 | 5.96% |
| Aug 13, 2025 | $3.2675 | $3.3350 | $3.2026 | $3.2744 | 0.21% |
| Aug 12, 2025 | $3.1295 | $3.3067 | $3.1041 | $3.2676 | 4.41% |
| Aug 11, 2025 | $3.1869 | $3.3342 | $3.1176 | $3.1295 | 1.80% |
| Aug 10, 2025 | $3.2259 | $3.2795 | $3.1521 | $3.1870 | 1.21% |
| Aug 9, 2025 | $3.2858 | $3.3475 | $3.2083 | $3.2259 | 1.82% |
| Aug 8, 2025 | $3.3196 | $3.3825 | $3.2051 | $3.2859 | 1.02% |
| Aug 7, 2025 | $2.9908 | $3.3338 | $2.9641 | $3.3197 | 11.00% |
| Aug 6, 2025 | $2.9622 | $3.0187 | $2.9014 | $2.9908 | 0.97% |
| Aug 5, 2025 | $3.0715 | $3.1072 | $2.9164 | $2.9623 | 3.56% |
| Aug 4, 2025 | $2.9481 | $3.0899 | $2.9312 | $3.0716 | 4.19% |
| Aug 3, 2025 | $2.7695 | $2.9625 | $2.7280 | $2.9480 | 6.45% |
| Aug 2, 2025 | $2.9614 | $3.0206 | $2.7387 | $2.7695 | 6.48% |
| Aug 1, 2025 | $3.0223 | $3.0590 | $2.8920 | $2.9613 | 2.02% |
| Jul 31, 2025 | $3.0967 | $3.1784 | $3.0108 | $3.0224 | 2.40% |
| Jul 30, 2025 | $3.1281 | $3.1621 | $3.0010 | $3.0966 | 1.01% |
| Jul 29, 2025 | $3.1235 | $3.1856 | $3.0533 | $3.1280 | 0.14% |
| Jul 28, 2025 | $3.2390 | $3.3308 | $3.1073 | $3.1235 | 3.57% |
| Jul 27, 2025 | $3.1662 | $3.2515 | $3.1564 | $3.2389 | 2.30% |
| Jul 26, 2025 | $3.1422 | $3.2181 | $3.1088 | $3.1662 | 0.76% |
| Jul 25, 2025 | $3.1454 | $3.1618 | $2.9981 | $3.1423 | 0.10% |
| Jul 24, 2025 | $3.1839 | $3.2651 | $2.9555 | $3.1453 | 1.21% |
| Jul 23, 2025 | $3.5504 | $3.5519 | $3.02 | $3.1838 | 10.33% |
| Jul 22, 2025 | $3.5494 | $3.5787 | $3.4218 | $3.5504 | 0.03% |
| Jul 21, 2025 | $3.4541 | $3.6495 | $3.4076 | $3.5495 | 2.76% |
| Jul 20, 2025 | $3.4243 | $3.5579 | $3.3856 | $3.4540 | 0.87% |
| Jul 19, 2025 | $3.4136 | $3.4855 | $3.3547 | $3.4244 | 0.32% |
| Jul 18, 2025 | $3.4813 | $3.6607 | $3.3439 | $3.4135 | 1.95% |
| Jul 17, 2025 | $3.0380 | $3.5495 | $2.9873 | $3.4814 | 14.60% |
| Jul 16, 2025 | $2.9189 | $3.10 | $2.8774 | $3.0380 | 4.08% |
| Jul 15, 2025 | $2.9582 | $2.9582 | $2.8038 | $2.9190 | 1.33% |
| Jul 14, 2025 | $2.8361 | $3.0350 | $2.8207 | $2.9582 | 4.31% |
| Jul 13, 2025 | $2.7395 | $2.8949 | $2.7232 | $2.8361 | 3.53% |
| Jul 12, 2025 | $2.7323 | $2.8479 | $2.6629 | $2.7395 | 0.26% |
| Jul 11, 2025 | $2.5471 | $2.9750 | $2.5119 | $2.7322 | 7.27% |
| Jul 10, 2025 | $2.4038 | $2.5678 | $2.3931 | $2.5471 | 5.96% |
| Jul 9, 2025 | $2.3109 | $2.4288 | $2.2975 | $2.4038 | 4.02% |
| Jul 8, 2025 | $2.2707 | $2.3223 | $2.2485 | $2.3108 | 1.77% |
| Jul 7, 2025 | $2.2709 | $2.3537 | $2.2552 | $2.2708 | 0.00% |
| Jul 6, 2025 | $2.2177 | $2.29 | $2.2086 | $2.2709 | 2.40% |
| Jul 5, 2025 | $2.2205 | $2.2339 | $2.2014 | $2.2178 | 0.12% |
| Jul 4, 2025 | $2.2569 | $2.2678 | $2.1960 | $2.2205 | 1.61% |
| Jul 3, 2025 | $2.2335 | $2.3135 | $2.2243 | $2.2569 | 1.05% |
| Jul 2, 2025 | $2.1719 | $2.2917 | $2.1570 | $2.2336 | 2.84% |
| Jul 1, 2025 | $2.2362 | $2.2537 | $2.1475 | $2.1720 | 2.87% |
| Jun 30, 2025 | $2.2062 | $2.3271 | $2.1650 | $2.2362 | 1.36% |
| Jun 29, 2025 | $2.1855 | $2.2198 | $2.1754 | $2.2061 | 0.94% |
| Jun 28, 2025 | $2.1420 | $2.2079 | $2.1336 | $2.1854 | 2.03% |
| Jun 27, 2025 | $2.1053 | $2.1556 | $2.0671 | $2.1419 | 1.74% |
| Jun 26, 2025 | $2.1858 | $2.2127 | $2.0956 | $2.1054 | 3.68% |
| Jun 25, 2025 | $2.1897 | $2.2296 | $2.1696 | $2.1859 | 0.17% |
| Jun 24, 2025 | $2.1584 | $2.2165 | $2.1316 | $2.1898 | 1.45% |
| Jun 23, 2025 | $2.0173 | $2.1706 | $1.9615 | $2.1584 | 6.99% |
| Jun 22, 2025 | $2.0632 | $2.0898 | $1.9083 | $2.0172 | 2.23% |
| Jun 21, 2025 | $2.1195 | $2.1450 | $2.00 | $2.0632 | 2.66% |
| Jun 20, 2025 | $2.1647 | $2.1797 | $2.0852 | $2.1194 | 2.09% |
| Jun 19, 2025 | $2.1704 | $2.1855 | $2.1441 | $2.1648 | 0.26% |
| Jun 18, 2025 | $2.1591 | $2.1808 | $2.1181 | $2.1705 | 0.53% |
| Jun 17, 2025 | $2.2379 | $2.2572 | $2.1417 | $2.1590 | 3.53% |
| Jun 16, 2025 | $2.1655 | $2.3370 | $2.1512 | $2.2380 | 3.35% |
| Jun 15, 2025 | $2.1393 | $2.1759 | $2.1375 | $2.1655 | 1.22% |
| Jun 14, 2025 | $2.1473 | $2.1801 | $2.1093 | $2.1394 | 0.37% |
| Jun 13, 2025 | $2.19 | $2.1918 | $2.0828 | $2.1472 | 1.95% |
| Jun 12, 2025 | $2.2704 | $2.2733 | $2.1706 | $2.1899 | 3.55% |
| Jun 11, 2025 | $2.3074 | $2.3379 | $2.2524 | $2.2704 | 1.60% |
| Jun 10, 2025 | $2.3210 | $2.3276 | $2.2601 | $2.3074 | 0.59% |
| Jun 9, 2025 | $2.2669 | $2.3293 | $2.2223 | $2.3211 | 2.39% |
| Jun 8, 2025 | $2.1768 | $2.2988 | $2.1661 | $2.2670 | 4.14% |
| Jun 7, 2025 | $2.1598 | $2.1912 | $2.1475 | $2.1769 | 0.79% |
| Jun 6, 2025 | $2.0936 | $2.1903 | $2.0812 | $2.1598 | 3.16% |
| Jun 5, 2025 | $2.2009 | $2.2265 | $2.0591 | $2.0936 | 4.88% |
| Jun 4, 2025 | $2.2445 | $2.2658 | $2.1951 | $2.2009 | 1.94% |
| Jun 3, 2025 | $2.1965 | $2.2821 | $2.1838 | $2.2446 | 2.19% |
| Jun 2, 2025 | $2.1792 | $2.2045 | $2.1357 | $2.1965 | 0.79% |
| Jun 1, 2025 | $2.1739 | $2.1879 | $2.1231 | $2.1792 | 0.24% |
| May 31, 2025 | $2.1397 | $2.2065 | $2.0794 | $2.1738 | 1.59% |
| May 30, 2025 | $2.2441 | $2.2523 | $2.1297 | $2.1398 | 4.65% |
| May 29, 2025 | $2.2742 | $2.3125 | $2.2380 | $2.2442 | 1.32% |
| May 28, 2025 | $2.3167 | $2.3232 | $2.2265 | $2.2742 | 1.83% |
| May 27, 2025 | $2.3103 | $2.3543 | $2.2671 | $2.3168 | 0.28% |
| May 26, 2025 | $2.3416 | $2.3593 | $2.2958 | $2.3103 | 1.34% |
| May 25, 2025 | $2.3304 | $2.3450 | $2.2660 | $2.3417 | 0.48% |
| May 24, 2025 | $2.2965 | $2.36 | $2.2859 | $2.3303 | 1.47% |
| May 23, 2025 | $2.4311 | $2.4799 | $2.2838 | $2.2966 | 5.53% |
| May 22, 2025 | $2.3953 | $2.4555 | $2.3881 | $2.4311 | 1.49% |
| May 21, 2025 | $2.3565 | $2.4288 | $2.3308 | $2.3952 | 1.64% |
| May 20, 2025 | $2.3803 | $2.4090 | $2.3141 | $2.3565 | 1.00% |
| May 19, 2025 | $2.4280 | $2.4410 | $2.2827 | $2.3803 | 1.96% |
| May 18, 2025 | $2.3531 | $2.4497 | $2.3320 | $2.4280 | 3.18% |
| May 17, 2025 | $2.3797 | $2.3892 | $2.2984 | $2.3531 | 1.12% |
| May 16, 2025 | $2.3856 | $2.4399 | $2.3471 | $2.3798 | 0.24% |
| May 15, 2025 | $2.5504 | $2.5719 | $2.3525 | $2.3856 | 6.46% |
| May 14, 2025 | $2.5828 | $2.6516 | $2.5194 | $2.5503 | 1.26% |
| May 13, 2025 | $2.5440 | $2.6053 | $2.4215 | $2.5829 | 1.53% |
| May 12, 2025 | $2.3671 | $2.6549 | $2.3515 | $2.5439 | 7.47% |
| May 11, 2025 | $2.4711 | $2.4844 | $2.3283 | $2.3670 | 4.21% |
| May 10, 2025 | $2.3438 | $2.4770 | $2.3359 | $2.4711 | 5.43% |
| May 9, 2025 | $2.3272 | $2.4291 | $2.2845 | $2.3439 | 0.72% |
| May 8, 2025 | $2.1264 | $2.3297 | $2.1176 | $2.3272 | 9.44% |
| May 7, 2025 | $2.1550 | $2.1716 | $2.1039 | $2.1265 | 1.32% |
| May 6, 2025 | $2.1306 | $2.1595 | $2.0777 | $2.1550 | 1.15% |
| May 5, 2025 | $2.1561 | $2.20 | $2.1067 | $2.1306 | 1.18% |
| May 4, 2025 | $2.1872 | $2.2188 | $2.1510 | $2.1560 | 1.43% |
| May 3, 2025 | $2.2093 | $2.22 | $2.1760 | $2.1872 | 1.00% |
| May 2, 2025 | $2.2122 | $2.2411 | $2.1920 | $2.2093 | 0.13% |
| May 1, 2025 | $2.1907 | $2.2567 | $2.1868 | $2.2123 | 0.99% |
| Apr 30, 2025 | $2.2379 | $2.2588 | $2.1235 | $2.1908 | 2.10% |
| Apr 29, 2025 | $2.2950 | $2.3147 | $2.2217 | $2.2380 | 2.48% |
| Apr 28, 2025 | $2.2521 | $2.3630 | $2.2184 | $2.2949 | 1.90% |
| Apr 27, 2025 | $2.1912 | $2.2948 | $2.1581 | $2.2520 | 2.77% |
| Apr 26, 2025 | $2.1812 | $2.2483 | $2.1796 | $2.1912 | 0.46% |
| Apr 25, 2025 | $2.2049 | $2.2193 | $2.1634 | $2.1812 | 1.07% |
| Apr 24, 2025 | $2.2183 | $2.2354 | $2.1166 | $2.2049 | 0.60% |
| Apr 23, 2025 | $2.2138 | $2.3010 | $2.1902 | $2.2184 | 0.21% |
| Apr 22, 2025 | $2.0855 | $2.2504 | $2.0638 | $2.2139 | 6.16% |
| Apr 21, 2025 | $2.0786 | $2.1409 | $2.0594 | $2.0855 | 0.33% |
| Apr 20, 2025 | $2.0877 | $2.0945 | $2.0388 | $2.0787 | 0.43% |
| Apr 19, 2025 | $2.0619 | $2.0975 | $2.0586 | $2.0877 | 1.25% |
| Apr 18, 2025 | $2.0673 | $2.0896 | $2.0434 | $2.0619 | 0.26% |
| Apr 17, 2025 | $2.0834 | $2.1146 | $2.0524 | $2.0673 | 0.77% |
| Apr 16, 2025 | $2.0843 | $2.13 | $2.0355 | $2.0834 | 0.04% |
| Apr 15, 2025 | $2.1276 | $2.1853 | $2.0837 | $2.0842 | 2.04% |
| Apr 14, 2025 | $2.1196 | $2.1804 | $2.1038 | $2.1275 | 0.37% |
| Apr 13, 2025 | $2.1597 | $2.2475 | $2.0801 | $2.1196 | 1.86% |
| Apr 12, 2025 | $2.0225 | $2.1862 | $2.0033 | $2.1598 | 6.79% |
| Apr 11, 2025 | $1.9657 | $2.0647 | $1.9475 | $2.0225 | 2.89% |
| Apr 10, 2025 | $2.0529 | $2.0572 | $1.9223 | $1.9658 | 4.24% |
| Apr 9, 2025 | $1.7965 | $2.0897 | $1.7218 | $2.0529 | 14.27% |
| Apr 8, 2025 | $1.8986 | $1.9750 | $1.7770 | $1.7963 | 5.39% |
| Apr 7, 2025 | $1.9218 | $2.0109 | $1.6134 | $1.8987 | 1.20% |
| Apr 6, 2025 | $2.1443 | $2.1592 | $1.8625 | $1.9218 | 10.38% |
| Apr 5, 2025 | $2.1303 | $2.1764 | $2.1139 | $2.1442 | 0.65% |
| Apr 4, 2025 | $2.0648 | $2.1626 | $2.0160 | $2.1302 | 3.17% |
| Apr 3, 2025 | $2.0237 | $2.0820 | $1.96 | $2.0648 | 2.03% |
| Apr 2, 2025 | $2.1387 | $2.2330 | $1.9841 | $2.0237 | 5.38% |
| Apr 1, 2025 | $2.0899 | $2.1999 | $2.0650 | $2.1387 | 2.34% |
| Mar 31, 2025 | $2.1371 | $2.1415 | $2.0238 | $2.0899 | 2.21% |
| Mar 30, 2025 | $2.1352 | $2.2142 | $2.1077 | $2.1369 | 0.08% |
| Mar 29, 2025 | $2.2072 | $2.2267 | $2.0607 | $2.1351 | 3.27% |
| Mar 28, 2025 | $2.3411 | $2.3433 | $2.1535 | $2.2073 | 5.72% |
| Mar 27, 2025 | $2.3494 | $2.39 | $2.3021 | $2.3410 | 0.36% |
| Mar 26, 2025 | $2.4491 | $2.4794 | $2.3280 | $2.3494 | 4.07% |
| Mar 25, 2025 | $2.4501 | $2.4783 | $2.4071 | $2.4492 | 0.04% |
| Mar 24, 2025 | $2.4392 | $2.5044 | $2.4134 | $2.4501 | 0.45% |
| Mar 23, 2025 | $2.3712 | $2.4409 | $2.3650 | $2.4393 | 2.87% |
| Mar 22, 2025 | $2.3809 | $2.4170 | $2.3594 | $2.3711 | 0.41% |
| Mar 21, 2025 | $2.4360 | $2.4669 | $2.3564 | $2.3809 | 2.26% |
| Mar 20, 2025 | $2.5469 | $2.5638 | $2.3890 | $2.4361 | 4.35% |
| Mar 19, 2025 | $2.2851 | $2.59 | $2.2653 | $2.5469 | 11.46% |
| Mar 18, 2025 | $2.3381 | $2.3399 | $2.2225 | $2.2851 | 2.27% |
| Mar 17, 2025 | $2.2938 | $2.3788 | $2.2915 | $2.3382 | 1.94% |
| Mar 16, 2025 | $2.3911 | $2.4109 | $2.2677 | $2.2938 | 4.07% |
| Mar 15, 2025 | $2.3564 | $2.4751 | $2.3525 | $2.3911 | 1.47% |
| Mar 14, 2025 | $2.2526 | $2.3893 | $2.2371 | $2.3564 | 4.61% |
