Axie Infinity (AXS) 2024 prishistorik for
In 2024, Axie Infinity opened at $8.84 and closed the year at $6.2220, a change of −29.62%. The highest price was $13.50 and the lowest $3.8370.
| Dato | Åbning | Højeste | Laveste | Lukning | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | $6.2440 | $6.4210 | $6.0810 | $6.2220 | 0.35% |
| Dec 30, 2024 | $6.2920 | $6.5160 | $6.0220 | $6.2450 | 0.75% |
| Dec 29, 2024 | $6.6150 | $6.6630 | $6.2330 | $6.2930 | 4.87% |
| Dec 28, 2024 | $6.3750 | $6.70 | $6.3070 | $6.6120 | 3.72% |
| Dec 27, 2024 | $6.30 | $6.70 | $6.2380 | $6.3760 | 1.21% |
| Dec 26, 2024 | $6.7360 | $6.7970 | $6.1930 | $6.3010 | 6.46% |
| Dec 25, 2024 | $6.8840 | $6.95 | $6.6380 | $6.73 | 2.24% |
| Dec 24, 2024 | $6.7150 | $7.0140 | $6.4980 | $6.8890 | 2.59% |
| Dec 23, 2024 | $6.0080 | $6.91 | $5.8620 | $6.7160 | 11.78% |
| Dec 22, 2024 | $6.1620 | $6.2620 | $5.83 | $6.0050 | 2.55% |
| Dec 21, 2024 | $6.4030 | $6.7670 | $6.0610 | $6.1540 | 3.89% |
| Dec 20, 2024 | $6.0310 | $6.4450 | $5.2810 | $6.4040 | 6.18% |
| Dec 19, 2024 | $6.59 | $6.7750 | $5.8380 | $6.03 | 8.50% |
| Dec 18, 2024 | $7.2630 | $7.32 | $6.5120 | $6.5910 | 9.25% |
| Dec 17, 2024 | $7.59 | $7.7180 | $7.1560 | $7.26 | 4.35% |
| Dec 16, 2024 | $7.7880 | $7.9660 | $7.2840 | $7.59 | 2.54% |
| Dec 15, 2024 | $7.5280 | $7.9020 | $7.3120 | $7.7810 | 3.36% |
| Dec 14, 2024 | $7.9330 | $8.06 | $7.40 | $7.5250 | 5.14% |
| Dec 13, 2024 | $7.9440 | $8.0180 | $7.6750 | $7.9330 | 0.14% |
| Dec 12, 2024 | $7.9830 | $8.3260 | $7.7930 | $7.9450 | 0.48% |
| Dec 11, 2024 | $7.3630 | $8.0460 | $7.0420 | $7.9830 | 8.42% |
| Dec 10, 2024 | $7.6340 | $7.7430 | $6.5770 | $7.3630 | 3.55% |
| Dec 9, 2024 | $9.4530 | $9.4530 | $6.7520 | $7.6340 | 19.24% |
| Dec 8, 2024 | $9.32 | $9.4940 | $8.9260 | $9.4510 | 1.41% |
| Dec 7, 2024 | $9.5230 | $9.6050 | $9.20 | $9.3170 | 2.16% |
| Dec 6, 2024 | $9.0910 | $9.6740 | $8.8070 | $9.5210 | 4.73% |
| Dec 5, 2024 | $9.5610 | $9.60 | $8.8810 | $9.0870 | 4.96% |
| Dec 4, 2024 | $9.4590 | $10.3530 | $9.0940 | $9.5630 | 1.10% |
| Dec 3, 2024 | $9.2510 | $9.8810 | $8.3130 | $9.4580 | 2.24% |
| Dec 2, 2024 | $8.26 | $9.3910 | $7.6180 | $9.2530 | 12.02% |
| Dec 1, 2024 | $8.1810 | $8.4620 | $7.8630 | $8.2570 | 0.93% |
| Nov 30, 2024 | $8.1280 | $8.3950 | $7.9050 | $8.1810 | 0.65% |
| Nov 29, 2024 | $7.8350 | $8.1730 | $7.6160 | $8.1280 | 3.74% |
| Nov 28, 2024 | $7.7110 | $7.8470 | $7.3310 | $7.8370 | 1.63% |
| Nov 27, 2024 | $7.2620 | $7.7940 | $7.0620 | $7.7130 | 6.21% |
| Nov 26, 2024 | $7.5310 | $7.6640 | $6.8680 | $7.2630 | 3.56% |
| Nov 25, 2024 | $8.3420 | $8.7380 | $7.3550 | $7.5310 | 9.72% |
| Nov 24, 2024 | $6.8860 | $8.9350 | $6.7960 | $8.3420 | 21.14% |
| Nov 23, 2024 | $6.34 | $7.05 | $6.2080 | $6.8860 | 8.61% |
| Nov 22, 2024 | $5.7830 | $6.3440 | $5.6570 | $6.3410 | 9.65% |
| Nov 21, 2024 | $5.5240 | $5.8620 | $5.3430 | $5.7840 | 4.71% |
| Nov 20, 2024 | $5.7660 | $5.7820 | $5.3730 | $5.5230 | 4.21% |
| Nov 19, 2024 | $5.9440 | $5.9910 | $5.5830 | $5.7670 | 2.98% |
| Nov 18, 2024 | $5.4950 | $6.2160 | $5.4670 | $5.9450 | 8.19% |
| Nov 17, 2024 | $6.1110 | $6.1250 | $5.3920 | $5.4950 | 10.08% |
| Nov 16, 2024 | $5.2740 | $6.24 | $5.2280 | $6.11 | 15.85% |
| Nov 15, 2024 | $4.9960 | $5.30 | $4.8110 | $5.2740 | 5.56% |
| Nov 14, 2024 | $5.4120 | $5.67 | $4.9220 | $4.9940 | 7.72% |
| Nov 13, 2024 | $5.4760 | $5.5540 | $5.0060 | $5.4110 | 1.19% |
| Nov 12, 2024 | $5.8250 | $5.9760 | $5.2460 | $5.4780 | 5.96% |
| Nov 11, 2024 | $5.5120 | $5.8490 | $5.3390 | $5.8240 | 5.66% |
| Nov 10, 2024 | $5.3050 | $5.7570 | $5.2010 | $5.5120 | 3.90% |
| Nov 9, 2024 | $5.1780 | $5.3110 | $5.0080 | $5.3050 | 2.45% |
| Nov 8, 2024 | $4.9790 | $5.2260 | $4.9110 | $5.1790 | 4.02% |
| Nov 7, 2024 | $4.8690 | $5.0680 | $4.8430 | $4.9780 | 2.24% |
| Nov 6, 2024 | $4.4570 | $4.9050 | $4.4570 | $4.8690 | 9.24% |
| Nov 5, 2024 | $4.3290 | $4.5650 | $4.3020 | $4.4570 | 2.96% |
| Nov 4, 2024 | $4.4710 | $4.6070 | $4.2690 | $4.3290 | 3.18% |
| Nov 3, 2024 | $4.60 | $4.6180 | $4.3190 | $4.4720 | 2.78% |
| Nov 2, 2024 | $4.6770 | $4.7160 | $4.5480 | $4.5990 | 1.67% |
| Nov 1, 2024 | $4.7660 | $4.8150 | $4.5970 | $4.6780 | 1.85% |
| Oct 31, 2024 | $5.0740 | $5.1110 | $4.6930 | $4.7670 | 6.05% |
| Oct 30, 2024 | $5.0480 | $5.0950 | $4.8890 | $5.0750 | 0.53% |
| Oct 29, 2024 | $4.8730 | $5.0860 | $4.8350 | $5.0490 | 3.61% |
| Oct 28, 2024 | $4.8310 | $4.89 | $4.6450 | $4.8710 | 0.83% |
| Oct 27, 2024 | $4.6540 | $4.8950 | $4.65 | $4.83 | 3.78% |
| Oct 26, 2024 | $4.6390 | $4.7030 | $4.5340 | $4.6530 | 0.30% |
| Oct 25, 2024 | $4.98 | $4.9950 | $4.4610 | $4.6360 | 6.91% |
| Oct 24, 2024 | $5.0080 | $5.0880 | $4.87 | $4.9790 | 0.58% |
| Oct 23, 2024 | $5.3850 | $5.4090 | $4.8790 | $5.0070 | 7.02% |
| Oct 22, 2024 | $5.2890 | $5.4580 | $5.0560 | $5.3830 | 1.78% |
| Oct 21, 2024 | $5.1950 | $5.55 | $5.1650 | $5.2890 | 1.81% |
| Oct 20, 2024 | $5.1040 | $5.33 | $5.1030 | $5.1940 | 1.76% |
| Oct 19, 2024 | $4.8580 | $5.4510 | $4.8580 | $5.1050 | 5.08% |
| Oct 18, 2024 | $4.6060 | $4.8590 | $4.5830 | $4.8590 | 5.49% |
| Oct 17, 2024 | $4.7440 | $4.7950 | $4.53 | $4.6070 | 2.89% |
| Oct 16, 2024 | $4.8450 | $4.8750 | $4.7130 | $4.7430 | 2.11% |
| Oct 15, 2024 | $4.8980 | $4.9510 | $4.6430 | $4.8460 | 1.06% |
| Oct 14, 2024 | $4.6740 | $4.9270 | $4.6060 | $4.8980 | 4.79% |
| Oct 13, 2024 | $4.7620 | $4.78 | $4.5450 | $4.6750 | 1.83% |
| Oct 12, 2024 | $4.6670 | $4.7910 | $4.6370 | $4.7620 | 2.04% |
| Oct 11, 2024 | $4.4540 | $4.6930 | $4.4340 | $4.6670 | 4.78% |
| Oct 10, 2024 | $4.45 | $4.5080 | $4.3260 | $4.4540 | 0.09% |
| Oct 9, 2024 | $4.5930 | $4.6350 | $4.3960 | $4.45 | 3.11% |
| Oct 8, 2024 | $4.6380 | $4.6930 | $4.5320 | $4.5950 | 0.93% |
| Oct 7, 2024 | $4.6880 | $4.8150 | $4.6250 | $4.6370 | 1.09% |
| Oct 6, 2024 | $4.6050 | $4.7130 | $4.5790 | $4.6880 | 1.80% |
| Oct 5, 2024 | $4.6660 | $4.73 | $4.5310 | $4.6050 | 1.31% |
| Oct 4, 2024 | $4.5040 | $4.6920 | $4.4790 | $4.6640 | 3.55% |
| Oct 3, 2024 | $4.5710 | $4.6650 | $4.3680 | $4.5030 | 1.49% |
| Oct 2, 2024 | $4.6920 | $4.8390 | $4.4910 | $4.5730 | 2.54% |
| Oct 1, 2024 | $5.0490 | $5.1950 | $4.59 | $4.6950 | 7.01% |
| Sep 30, 2024 | $5.5110 | $5.5460 | $4.9930 | $5.05 | 8.37% |
| Sep 29, 2024 | $5.4020 | $5.5110 | $5.2640 | $5.51 | 2.00% |
| Sep 28, 2024 | $5.4160 | $5.5230 | $5.2440 | $5.3990 | 0.31% |
| Sep 27, 2024 | $5.3270 | $5.4670 | $5.2750 | $5.4170 | 1.69% |
| Sep 26, 2024 | $5.1630 | $5.3990 | $5.0740 | $5.3270 | 3.18% |
| Sep 25, 2024 | $5.1640 | $5.2660 | $5.0730 | $5.1620 | 0.04% |
| Sep 24, 2024 | $5.0480 | $5.19 | $4.98 | $5.1620 | 2.26% |
| Sep 23, 2024 | $4.8950 | $5.06 | $4.7850 | $5.0460 | 3.08% |
| Sep 22, 2024 | $5.1210 | $5.1370 | $4.7820 | $4.8950 | 4.41% |
| Sep 21, 2024 | $4.9630 | $5.13 | $4.9330 | $5.1230 | 3.22% |
| Sep 20, 2024 | $4.9080 | $5.0950 | $4.8480 | $4.96 | 1.06% |
| Sep 19, 2024 | $4.7540 | $4.9820 | $4.7540 | $4.9080 | 3.24% |
| Sep 18, 2024 | $4.6530 | $4.7540 | $4.4590 | $4.75 | 2.08% |
| Sep 17, 2024 | $4.49 | $4.7320 | $4.4630 | $4.6520 | 3.61% |
| Sep 16, 2024 | $4.58 | $4.5890 | $4.4430 | $4.4920 | 1.92% |
| Sep 15, 2024 | $4.7570 | $4.77 | $4.5420 | $4.58 | 3.72% |
| Sep 14, 2024 | $4.8210 | $4.9150 | $4.6890 | $4.7540 | 1.39% |
| Sep 13, 2024 | $4.7190 | $4.8550 | $4.6440 | $4.82 | 2.14% |
| Sep 12, 2024 | $4.5420 | $4.74 | $4.5420 | $4.7190 | 3.90% |
| Sep 11, 2024 | $4.5590 | $4.5690 | $4.39 | $4.54 | 0.42% |
| Sep 10, 2024 | $4.5290 | $4.5920 | $4.4530 | $4.5550 | 0.57% |
| Sep 9, 2024 | $4.34 | $4.5710 | $4.3130 | $4.5280 | 4.33% |
| Sep 8, 2024 | $4.2570 | $4.3880 | $4.2060 | $4.34 | 1.95% |
| Sep 7, 2024 | $4.2060 | $4.3390 | $4.16 | $4.2570 | 1.21% |
| Sep 6, 2024 | $4.4410 | $4.5230 | $4.0960 | $4.2080 | 5.25% |
| Sep 5, 2024 | $4.5460 | $4.5620 | $4.3870 | $4.4450 | 2.22% |
| Sep 4, 2024 | $4.4560 | $4.6310 | $4.2780 | $4.5450 | 2.00% |
| Sep 3, 2024 | $4.6770 | $4.7290 | $4.44 | $4.4560 | 4.73% |
| Sep 2, 2024 | $4.4450 | $4.7270 | $4.4380 | $4.68 | 5.29% |
| Sep 1, 2024 | $4.7060 | $4.7220 | $4.3930 | $4.4490 | 5.46% |
| Aug 31, 2024 | $4.7860 | $4.84 | $4.6790 | $4.7060 | 1.67% |
| Aug 30, 2024 | $4.7050 | $4.8450 | $4.5460 | $4.7850 | 1.70% |
| Aug 29, 2024 | $4.6390 | $4.8640 | $4.6330 | $4.7050 | 1.42% |
| Aug 28, 2024 | $4.6860 | $4.8050 | $4.4930 | $4.6380 | 1.02% |
| Aug 27, 2024 | $4.9790 | $5.0640 | $4.59 | $4.6880 | 5.84% |
| Aug 26, 2024 | $5.2610 | $5.3780 | $4.9210 | $4.9790 | 5.36% |
| Aug 25, 2024 | $5.3540 | $5.3590 | $5.1510 | $5.2590 | 1.77% |
| Aug 24, 2024 | $5.3230 | $5.4520 | $5.24 | $5.3540 | 0.58% |
| Aug 23, 2024 | $4.9670 | $5.3740 | $4.96 | $5.3210 | 7.13% |
| Aug 22, 2024 | $4.9290 | $4.9890 | $4.8360 | $4.9660 | 0.75% |
| Aug 21, 2024 | $4.7760 | $4.9660 | $4.7160 | $4.93 | 3.22% |
| Aug 20, 2024 | $4.6490 | $4.8440 | $4.6280 | $4.7750 | 2.71% |
| Aug 19, 2024 | $4.6520 | $4.66 | $4.5150 | $4.65 | 0.04% |
| Aug 18, 2024 | $4.66 | $4.9080 | $4.5750 | $4.6530 | 0.15% |
| Aug 17, 2024 | $4.6330 | $4.6730 | $4.5590 | $4.6610 | 0.60% |
| Aug 16, 2024 | $4.5740 | $4.7040 | $4.5130 | $4.6350 | 1.33% |
| Aug 15, 2024 | $4.7170 | $4.8350 | $4.4940 | $4.5730 | 3.05% |
| Aug 14, 2024 | $4.8970 | $4.9080 | $4.6630 | $4.72 | 3.61% |
| Aug 13, 2024 | $4.7720 | $4.9820 | $4.61 | $4.9010 | 2.70% |
| Aug 12, 2024 | $4.5280 | $4.85 | $4.48 | $4.7710 | 5.37% |
| Aug 11, 2024 | $4.8970 | $4.9180 | $4.4980 | $4.5280 | 7.54% |
| Aug 10, 2024 | $4.8030 | $4.94 | $4.7430 | $4.9010 | 2.04% |
| Aug 9, 2024 | $4.8530 | $4.9690 | $4.6950 | $4.8040 | 1.01% |
| Aug 8, 2024 | $4.34 | $4.8870 | $4.2670 | $4.8550 | 11.87% |
| Aug 7, 2024 | $4.4910 | $4.6420 | $4.2590 | $4.34 | 3.36% |
| Aug 6, 2024 | $4.3190 | $4.65 | $4.3140 | $4.4920 | 4.01% |
| Aug 5, 2024 | $4.7090 | $4.7450 | $3.8370 | $4.32 | 8.26% |
| Aug 4, 2024 | $5.0080 | $5.0830 | $4.5460 | $4.7080 | 5.99% |
| Aug 3, 2024 | $5.2340 | $5.3650 | $4.8930 | $5.0070 | 4.34% |
| Aug 2, 2024 | $5.6560 | $5.71 | $5.1640 | $5.2350 | 7.44% |
| Aug 1, 2024 | $5.6430 | $5.73 | $5.2660 | $5.6560 | 0.23% |
| Jul 31, 2024 | $5.8160 | $5.9320 | $5.6120 | $5.6410 | 3.01% |
| Jul 30, 2024 | $5.7920 | $6.0670 | $5.74 | $5.8170 | 0.43% |
| Jul 29, 2024 | $5.9290 | $6.14 | $5.7580 | $5.7940 | 2.28% |
| Jul 28, 2024 | $6.1030 | $6.1220 | $5.8840 | $5.9290 | 2.85% |
| Jul 27, 2024 | $6.0850 | $6.2140 | $6.0210 | $6.1030 | 0.30% |
| Jul 26, 2024 | $5.6840 | $6.0910 | $5.6760 | $6.0850 | 7.05% |
| Jul 25, 2024 | $5.90 | $5.9460 | $5.4850 | $5.6830 | 3.68% |
| Jul 24, 2024 | $5.9630 | $6.1940 | $5.8520 | $5.8950 | 1.14% |
| Jul 23, 2024 | $6.1220 | $6.2710 | $5.8670 | $5.9580 | 2.68% |
| Jul 22, 2024 | $6.4010 | $6.4690 | $6.0590 | $6.1220 | 4.36% |
| Jul 21, 2024 | $6.3960 | $6.4930 | $6.0650 | $6.3960 | 0.00% |
| Jul 20, 2024 | $6.2990 | $6.4290 | $6.25 | $6.3970 | 1.56% |
| Jul 19, 2024 | $6.0650 | $6.35 | $5.9960 | $6.30 | 3.87% |
| Jul 18, 2024 | $5.9990 | $6.3910 | $5.96 | $6.0630 | 1.07% |
| Jul 17, 2024 | $6.0210 | $6.2110 | $5.9960 | $5.9980 | 0.38% |
| Jul 16, 2024 | $5.9550 | $6.0690 | $5.7160 | $6.02 | 1.09% |
| Jul 15, 2024 | $5.6790 | $5.9790 | $5.6610 | $5.9560 | 4.88% |
| Jul 14, 2024 | $5.56 | $5.7050 | $5.4940 | $5.6780 | 2.12% |
| Jul 13, 2024 | $5.46 | $5.6130 | $5.4370 | $5.5610 | 1.85% |
| Jul 12, 2024 | $5.2980 | $5.4940 | $5.2080 | $5.46 | 3.06% |
| Jul 11, 2024 | $5.3480 | $5.5220 | $5.2780 | $5.2950 | 0.99% |
| Jul 10, 2024 | $5.2920 | $5.4430 | $5.2340 | $5.3480 | 1.06% |
| Jul 9, 2024 | $5.2110 | $5.3480 | $5.1690 | $5.2880 | 1.48% |
| Jul 8, 2024 | $4.9930 | $5.3420 | $4.7780 | $5.2130 | 4.41% |
| Jul 7, 2024 | $5.3360 | $5.36 | $4.9680 | $4.9920 | 6.45% |
| Jul 6, 2024 | $4.94 | $5.4270 | $4.9030 | $5.3360 | 8.02% |
| Jul 5, 2024 | $5.0640 | $5.0740 | $4.4070 | $4.9420 | 2.41% |
| Jul 4, 2024 | $5.7210 | $5.74 | $5.01 | $5.0670 | 11.43% |
| Jul 3, 2024 | $5.9810 | $6.0070 | $5.6730 | $5.7190 | 4.38% |
| Jul 2, 2024 | $5.90 | $6.0370 | $5.8190 | $5.9810 | 1.37% |
| Jul 1, 2024 | $6.0570 | $6.2510 | $5.8830 | $5.9010 | 2.58% |
| Jun 30, 2024 | $5.9420 | $6.0860 | $5.8780 | $6.0570 | 1.94% |
| Jun 29, 2024 | $6.0690 | $6.1980 | $5.8740 | $5.9410 | 2.11% |
| Jun 28, 2024 | $6.2660 | $6.38 | $6.03 | $6.0680 | 3.16% |
| Jun 27, 2024 | $6.0810 | $6.35 | $5.9770 | $6.2640 | 3.01% |
| Jun 26, 2024 | $6.1830 | $6.2810 | $6.0360 | $6.0810 | 1.65% |
| Jun 25, 2024 | $5.9730 | $6.31 | $5.9380 | $6.1840 | 3.53% |
| Jun 24, 2024 | $5.8860 | $5.9960 | $5.6150 | $5.9730 | 1.48% |
| Jun 23, 2024 | $6.0470 | $6.1440 | $5.8260 | $5.8820 | 2.73% |
| Jun 22, 2024 | $6.0070 | $6.0850 | $5.9140 | $6.0460 | 0.65% |
| Jun 21, 2024 | $5.9690 | $6.1350 | $5.9010 | $6.0080 | 0.65% |
| Jun 20, 2024 | $6.00 | $6.26 | $5.9120 | $5.9670 | 0.55% |
| Jun 19, 2024 | $5.7730 | $6.1240 | $5.7250 | $6.0040 | 4.00% |
| Jun 18, 2024 | $6.23 | $6.2520 | $5.50 | $5.78 | 7.22% |
| Jun 17, 2024 | $6.7170 | $6.7640 | $6.0310 | $6.2280 | 7.28% |
| Jun 16, 2024 | $6.7790 | $6.7880 | $6.6610 | $6.7150 | 0.94% |
| Jun 15, 2024 | $6.6680 | $6.88 | $6.6430 | $6.7790 | 1.66% |
| Jun 14, 2024 | $6.9670 | $7.10 | $6.51 | $6.6680 | 4.29% |
| Jun 13, 2024 | $7.1780 | $7.1810 | $6.8510 | $6.9640 | 2.98% |
| Jun 12, 2024 | $6.8610 | $7.3130 | $6.7460 | $7.1820 | 4.68% |
| Jun 11, 2024 | $7.1840 | $7.2170 | $6.76 | $6.8630 | 4.47% |
| Jun 10, 2024 | $7.4810 | $7.6430 | $7.1130 | $7.1840 | 3.97% |
| Jun 9, 2024 | $7.3930 | $7.5330 | $7.3440 | $7.48 | 1.18% |
| Jun 8, 2024 | $7.8660 | $7.8920 | $7.3270 | $7.3940 | 6.00% |
| Jun 7, 2024 | $8.4330 | $8.52 | $7.27 | $7.8670 | 6.71% |
| Jun 6, 2024 | $8.6270 | $8.7040 | $8.3710 | $8.4340 | 2.24% |
| Jun 5, 2024 | $8.1730 | $8.7080 | $8.15 | $8.6270 | 5.55% |
| Jun 4, 2024 | $8.2670 | $8.3950 | $7.9440 | $8.17 | 1.17% |
| Jun 3, 2024 | $7.76 | $8.60 | $7.5850 | $8.2720 | 6.60% |
| Jun 2, 2024 | $7.91 | $8.35 | $7.74 | $7.76 | 1.90% |
| Jun 1, 2024 | $7.4110 | $8.2870 | $7.3950 | $7.9110 | 6.75% |
| May 31, 2024 | $7.4210 | $7.5120 | $7.2360 | $7.4130 | 0.11% |
| May 30, 2024 | $7.8250 | $7.9580 | $7.41 | $7.4190 | 5.19% |
| May 29, 2024 | $7.7410 | $8.0530 | $7.6490 | $7.8280 | 1.12% |
| May 28, 2024 | $7.9110 | $7.9360 | $7.5510 | $7.7410 | 2.15% |
| May 27, 2024 | $7.7420 | $8.0940 | $7.6640 | $7.9090 | 2.16% |
| May 26, 2024 | $7.9830 | $7.9860 | $7.6940 | $7.7430 | 3.01% |
| May 25, 2024 | $8.1830 | $8.2360 | $7.9320 | $7.9820 | 2.46% |
| May 24, 2024 | $7.6480 | $8.2030 | $7.5320 | $8.1830 | 7.00% |
| May 23, 2024 | $7.7820 | $7.92 | $7.2470 | $7.6450 | 1.76% |
| May 22, 2024 | $7.8890 | $7.9260 | $7.5820 | $7.7790 | 1.39% |
| May 21, 2024 | $7.8540 | $7.9960 | $7.7580 | $7.89 | 0.46% |
| May 20, 2024 | $7.0710 | $7.8970 | $6.9590 | $7.8530 | 11.06% |
| May 19, 2024 | $7.4390 | $7.4880 | $7.04 | $7.0720 | 4.93% |
| May 18, 2024 | $7.4440 | $7.55 | $7.3880 | $7.4360 | 0.11% |
| May 17, 2024 | $7.21 | $7.5190 | $7.1240 | $7.4440 | 3.25% |
| May 16, 2024 | $7.1940 | $7.3330 | $7.0610 | $7.2070 | 0.18% |
| May 15, 2024 | $6.6650 | $7.3040 | $6.6230 | $7.1950 | 7.95% |
| May 14, 2024 | $6.8170 | $6.8620 | $6.6170 | $6.6650 | 2.23% |
| May 13, 2024 | $6.9440 | $7.0750 | $6.6450 | $6.8210 | 1.77% |
| May 12, 2024 | $7.0160 | $7.0840 | $6.8750 | $6.9410 | 1.07% |
| May 11, 2024 | $7.0930 | $7.1920 | $7.0020 | $7.0150 | 1.10% |
| May 10, 2024 | $7.46 | $7.7540 | $7.0510 | $7.0920 | 4.93% |
| May 9, 2024 | $7.2180 | $7.4870 | $7.0430 | $7.4610 | 3.37% |
| May 8, 2024 | $7.20 | $7.3420 | $7.0810 | $7.2150 | 0.21% |
| May 7, 2024 | $7.33 | $7.4750 | $7.18 | $7.2010 | 1.76% |
| May 6, 2024 | $7.49 | $7.7450 | $7.3160 | $7.33 | 2.14% |
| May 5, 2024 | $7.4390 | $7.60 | $7.2940 | $7.4930 | 0.73% |
| May 4, 2024 | $7.5090 | $7.5850 | $7.39 | $7.4380 | 0.95% |
| May 3, 2024 | $7.2830 | $7.6290 | $7.1660 | $7.5130 | 3.16% |
| May 2, 2024 | $6.9910 | $7.37 | $6.7750 | $7.2840 | 4.19% |
| May 1, 2024 | $6.7440 | $7.0850 | $6.3860 | $6.9940 | 3.71% |
| Apr 30, 2024 | $7.1440 | $7.2610 | $6.4730 | $6.7440 | 5.60% |
| Apr 29, 2024 | $7.2810 | $7.3660 | $6.9650 | $7.1430 | 1.90% |
| Apr 28, 2024 | $7.4350 | $7.6160 | $7.2460 | $7.2810 | 2.07% |
| Apr 27, 2024 | $7.2980 | $7.5280 | $6.9650 | $7.4340 | 1.86% |
| Apr 26, 2024 | $7.3760 | $7.3940 | $7.13 | $7.2930 | 1.13% |
| Apr 25, 2024 | $7.5080 | $7.5990 | $7.1440 | $7.3680 | 1.86% |
| Apr 24, 2024 | $7.7060 | $8.4240 | $7.41 | $7.5090 | 2.56% |
| Apr 23, 2024 | $7.7570 | $7.8220 | $7.5510 | $7.7110 | 0.59% |
| Apr 22, 2024 | $7.5630 | $7.8850 | $7.5520 | $7.7570 | 2.57% |
| Apr 21, 2024 | $7.6360 | $7.81 | $7.4350 | $7.5620 | 0.97% |
| Apr 20, 2024 | $6.95 | $7.6750 | $6.8280 | $7.64 | 9.93% |
| Apr 19, 2024 | $7.0710 | $7.2180 | $6.4670 | $6.9480 | 1.74% |
| Apr 18, 2024 | $6.9120 | $7.1350 | $6.7350 | $7.0750 | 2.36% |
| Apr 17, 2024 | $7.0270 | $7.1360 | $6.6130 | $6.9140 | 1.61% |
| Apr 16, 2024 | $6.9180 | $7.0980 | $6.6120 | $7.0270 | 1.58% |
| Apr 15, 2024 | $7.32 | $7.5570 | $6.6540 | $6.9170 | 5.51% |
| Apr 14, 2024 | $7.0220 | $7.4180 | $6.54 | $7.3190 | 4.23% |
| Apr 13, 2024 | $7.9950 | $8.45 | $6.10 | $7.0240 | 12.15% |
| Apr 12, 2024 | $9.5450 | $9.6750 | $7.7320 | $7.9950 | 16.24% |
| Apr 11, 2024 | $9.6870 | $9.7940 | $9.4140 | $9.5450 | 1.47% |
| Apr 10, 2024 | $9.90 | $9.9620 | $9.1920 | $9.6850 | 2.17% |
| Apr 9, 2024 | $10.45 | $10.4880 | $9.8550 | $9.9040 | 5.22% |
| Apr 8, 2024 | $9.8090 | $10.6610 | $9.5820 | $10.4440 | 6.47% |
| Apr 7, 2024 | $9.7170 | $9.8840 | $9.6670 | $9.8110 | 0.97% |
| Apr 6, 2024 | $9.5830 | $9.7930 | $9.5250 | $9.7180 | 1.41% |
| Apr 5, 2024 | $9.7680 | $9.7810 | $9.1840 | $9.5830 | 1.89% |
| Apr 4, 2024 | $9.5260 | $9.9770 | $9.2580 | $9.77 | 2.56% |
| Apr 3, 2024 | $9.4990 | $9.8660 | $9.1710 | $9.5260 | 0.28% |
| Apr 2, 2024 | $10.2560 | $10.2570 | $9.4530 | $9.4970 | 7.40% |
| Apr 1, 2024 | $11.0280 | $11.10 | $9.9740 | $10.2550 | 7.01% |
| Mar 31, 2024 | $10.8120 | $11.0340 | $10.7610 | $11.0280 | 2.00% |
| Mar 30, 2024 | $11.1560 | $11.3750 | $10.7340 | $10.8130 | 3.07% |
| Mar 29, 2024 | $11.1970 | $11.4390 | $10.76 | $11.1540 | 0.38% |
| Mar 28, 2024 | $10.9160 | $11.4050 | $10.7060 | $11.1990 | 2.59% |
| Mar 27, 2024 | $11.4160 | $11.9620 | $10.7590 | $10.9180 | 4.36% |
| Mar 26, 2024 | $10.84 | $11.49 | $10.8110 | $11.4160 | 5.31% |
| Mar 25, 2024 | $10.5470 | $11.10 | $10.4370 | $10.84 | 2.78% |
| Mar 24, 2024 | $10.3380 | $10.6160 | $10.1460 | $10.5470 | 2.02% |
| Mar 23, 2024 | $9.9710 | $10.6570 | $9.8010 | $10.3390 | 3.69% |
| Mar 22, 2024 | $10.1140 | $10.5970 | $9.6260 | $9.97 | 1.42% |
| Mar 21, 2024 | $10.1650 | $10.34 | $9.78 | $10.1150 | 0.49% |
| Mar 20, 2024 | $9.3150 | $10.2420 | $8.8630 | $10.1620 | 9.09% |
| Mar 19, 2024 | $10.2160 | $10.3440 | $8.9550 | $9.3290 | 8.68% |
| Mar 18, 2024 | $10.8380 | $10.96 | $9.9530 | $10.2220 | 5.68% |
| Mar 17, 2024 | $10.3710 | $10.9870 | $9.83 | $10.8330 | 4.45% |
| Mar 16, 2024 | $11.3450 | $11.8930 | $10.11 | $10.37 | 8.59% |
| Mar 15, 2024 | $12.22 | $12.2880 | $10.3360 | $11.3360 | 7.23% |
| Mar 14, 2024 | $12.6710 | $12.89 | $11.3650 | $12.2150 | 3.60% |
| Mar 13, 2024 | $12.68 | $13.0420 | $12.23 | $12.6720 | 0.06% |
| Mar 12, 2024 | $12.5410 | $13.37 | $11.65 | $12.6780 | 1.09% |
