NEXO (NEXO) Historial de precios 2024
In 2024, NEXO opened at $0.8480 and closed the year at $1.30, a change of +53.30%. The highest price was $1.59 and the lowest $0.7630.
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | $1.2710 | $1.3260 | $1.2580 | $1.30 | 2.28% |
| Dec 30, 2024 | $1.3370 | $1.3660 | $1.2570 | $1.2710 | 4.94% |
| Dec 29, 2024 | $1.3450 | $1.3640 | $1.3230 | $1.3360 | 0.67% |
| Dec 28, 2024 | $1.3390 | $1.3540 | $1.3180 | $1.3460 | 0.52% |
| Dec 27, 2024 | $1.3310 | $1.3720 | $1.3190 | $1.3390 | 0.60% |
| Dec 26, 2024 | $1.38 | $1.3880 | $1.3170 | $1.3320 | 3.48% |
| Dec 25, 2024 | $1.3980 | $1.4060 | $1.3680 | $1.38 | 1.29% |
| Dec 24, 2024 | $1.3630 | $1.4160 | $1.3380 | $1.3990 | 2.64% |
| Dec 23, 2024 | $1.3240 | $1.37 | $1.2970 | $1.3630 | 2.95% |
| Dec 22, 2024 | $1.3370 | $1.3670 | $1.31 | $1.3240 | 0.97% |
| Dec 21, 2024 | $1.3870 | $1.42 | $1.3260 | $1.3370 | 3.60% |
| Dec 20, 2024 | $1.35 | $1.4090 | $1.21 | $1.3860 | 2.67% |
| Dec 19, 2024 | $1.3670 | $1.4220 | $1.2920 | $1.3490 | 1.32% |
| Dec 18, 2024 | $1.4750 | $1.48 | $1.3670 | $1.3680 | 7.25% |
| Dec 17, 2024 | $1.4720 | $1.5120 | $1.4570 | $1.4760 | 0.27% |
| Dec 16, 2024 | $1.4990 | $1.5170 | $1.4570 | $1.4730 | 1.73% |
| Dec 15, 2024 | $1.4760 | $1.5120 | $1.4480 | $1.4980 | 1.49% |
| Dec 14, 2024 | $1.4960 | $1.51 | $1.44 | $1.4760 | 1.34% |
| Dec 13, 2024 | $1.4980 | $1.5160 | $1.4650 | $1.4960 | 0.13% |
| Dec 12, 2024 | $1.4810 | $1.5260 | $1.4720 | $1.4980 | 1.15% |
| Dec 11, 2024 | $1.4370 | $1.5230 | $1.4070 | $1.4820 | 3.13% |
| Dec 10, 2024 | $1.3820 | $1.5040 | $1.3260 | $1.4360 | 3.91% |
| Dec 9, 2024 | $1.5260 | $1.58 | $1.30 | $1.3840 | 9.31% |
| Dec 8, 2024 | $1.5230 | $1.5370 | $1.48 | $1.5250 | 0.13% |
| Dec 7, 2024 | $1.5340 | $1.5490 | $1.5020 | $1.5240 | 0.65% |
| Dec 6, 2024 | $1.4490 | $1.5550 | $1.4450 | $1.5340 | 5.87% |
| Dec 5, 2024 | $1.5050 | $1.5460 | $1.4230 | $1.45 | 3.65% |
| Dec 4, 2024 | $1.4690 | $1.5290 | $1.4560 | $1.5040 | 2.38% |
| Dec 3, 2024 | $1.4460 | $1.4910 | $1.42 | $1.4690 | 1.59% |
| Dec 2, 2024 | $1.4570 | $1.48 | $1.40 | $1.4470 | 0.69% |
| Dec 1, 2024 | $1.4770 | $1.4970 | $1.4420 | $1.4570 | 1.35% |
| Nov 30, 2024 | $1.4460 | $1.4960 | $1.4290 | $1.4770 | 2.14% |
| Nov 29, 2024 | $1.4080 | $1.4660 | $1.3890 | $1.4470 | 2.77% |
| Nov 28, 2024 | $1.4360 | $1.44 | $1.3870 | $1.4080 | 1.95% |
| Nov 27, 2024 | $1.3460 | $1.4490 | $1.3280 | $1.4360 | 6.69% |
| Nov 26, 2024 | $1.35 | $1.4450 | $1.2850 | $1.3450 | 0.37% |
| Nov 25, 2024 | $1.3510 | $1.4290 | $1.3220 | $1.35 | 0.07% |
| Nov 24, 2024 | $1.3640 | $1.39 | $1.2980 | $1.3510 | 0.95% |
| Nov 23, 2024 | $1.3250 | $1.4030 | $1.3140 | $1.3640 | 2.94% |
| Nov 22, 2024 | $1.29 | $1.34 | $1.2820 | $1.3250 | 2.71% |
| Nov 21, 2024 | $1.2250 | $1.3080 | $1.21 | $1.2890 | 5.22% |
| Nov 20, 2024 | $1.2410 | $1.2620 | $1.21 | $1.2250 | 1.29% |
| Nov 19, 2024 | $1.2550 | $1.2590 | $1.2170 | $1.2410 | 1.12% |
| Nov 18, 2024 | $1.2260 | $1.26 | $1.2130 | $1.2550 | 2.37% |
| Nov 17, 2024 | $1.2560 | $1.2680 | $1.2070 | $1.2270 | 2.31% |
| Nov 16, 2024 | $1.2160 | $1.2660 | $1.2040 | $1.2560 | 3.29% |
| Nov 15, 2024 | $1.1650 | $1.23 | $1.1470 | $1.2150 | 4.29% |
| Nov 14, 2024 | $1.1770 | $1.2110 | $1.1520 | $1.1650 | 1.02% |
| Nov 13, 2024 | $1.1880 | $1.2250 | $1.13 | $1.1760 | 1.01% |
| Nov 12, 2024 | $1.2260 | $1.25 | $1.1470 | $1.1880 | 3.10% |
| Nov 11, 2024 | $1.1630 | $1.2410 | $1.13 | $1.2260 | 5.42% |
| Nov 10, 2024 | $1.1460 | $1.1950 | $1.1150 | $1.1630 | 1.48% |
| Nov 9, 2024 | $1.1050 | $1.1530 | $1.0970 | $1.1450 | 3.62% |
| Nov 8, 2024 | $1.0650 | $1.1080 | $1.06 | $1.1060 | 3.85% |
| Nov 7, 2024 | $1.0420 | $1.0750 | $1.0310 | $1.0640 | 2.11% |
| Nov 6, 2024 | $0.9660 | $1.05 | $0.9650 | $1.0420 | 7.87% |
| Nov 5, 2024 | $0.9510 | $0.9840 | $0.9410 | $0.9670 | 1.68% |
| Nov 4, 2024 | $0.9800 | $0.9910 | $0.9370 | $0.9510 | 2.96% |
| Nov 3, 2024 | $0.9930 | $0.9950 | $0.9560 | $0.9810 | 1.21% |
| Nov 2, 2024 | $0.9970 | $1.0050 | $0.9830 | $0.9920 | 0.50% |
| Nov 1, 2024 | $0.9800 | $1.0170 | $0.9650 | $0.9970 | 1.73% |
| Oct 31, 2024 | $1.0250 | $1.0280 | $0.9740 | $0.9800 | 4.39% |
| Oct 30, 2024 | $1.0180 | $1.0360 | $1.0040 | $1.0260 | 0.79% |
| Oct 29, 2024 | $1.00 | $1.12 | $0.9940 | $1.0180 | 1.80% |
| Oct 28, 2024 | $0.9830 | $1.0010 | $0.9560 | $1.00 | 1.73% |
| Oct 27, 2024 | $0.9740 | $0.9880 | $0.9660 | $0.9830 | 0.92% |
| Oct 26, 2024 | $0.9560 | $0.9890 | $0.9510 | $0.9740 | 1.88% |
| Oct 25, 2024 | $1.00 | $1.0010 | $0.9450 | $0.9560 | 4.40% |
| Oct 24, 2024 | $0.9860 | $1.0130 | $0.9790 | $1.00 | 1.42% |
| Oct 23, 2024 | $1.0110 | $1.0130 | $0.9690 | $0.9860 | 2.47% |
| Oct 22, 2024 | $1.0150 | $1.02 | $0.9920 | $1.0120 | 0.30% |
| Oct 21, 2024 | $1.04 | $1.0470 | $1.0050 | $1.0160 | 2.31% |
| Oct 20, 2024 | $1.0140 | $1.0510 | $1.0080 | $1.0410 | 2.66% |
| Oct 19, 2024 | $1.0090 | $1.0190 | $0.9950 | $1.0140 | 0.50% |
| Oct 18, 2024 | $0.9980 | $1.0110 | $0.9810 | $1.0090 | 1.10% |
| Oct 17, 2024 | $0.9960 | $1.0070 | $0.9830 | $0.9990 | 0.30% |
| Oct 16, 2024 | $1.0190 | $1.0250 | $0.9890 | $0.9960 | 2.26% |
| Oct 15, 2024 | $1.0360 | $1.0460 | $0.9990 | $1.02 | 1.54% |
| Oct 14, 2024 | $0.9930 | $1.0440 | $0.9840 | $1.0350 | 4.23% |
| Oct 13, 2024 | $1.00 | $1.0040 | $0.9760 | $0.9930 | 0.70% |
| Oct 12, 2024 | $0.9980 | $1.0060 | $0.9880 | $1.00 | 0.20% |
| Oct 11, 2024 | $0.9710 | $1.00 | $0.9660 | $0.9980 | 2.78% |
| Oct 10, 2024 | $0.9680 | $0.9860 | $0.9500 | $0.9720 | 0.41% |
| Oct 9, 2024 | $0.9840 | $1.00 | $0.9670 | $0.9680 | 1.63% |
| Oct 8, 2024 | $0.9850 | $0.9990 | $0.9720 | $0.9840 | 0.10% |
| Oct 7, 2024 | $0.9980 | $1.0240 | $0.9800 | $0.9850 | 1.30% |
| Oct 6, 2024 | $0.9730 | $1.0010 | $0.9710 | $0.9980 | 2.57% |
| Oct 5, 2024 | $0.9910 | $0.9940 | $0.9660 | $0.9740 | 1.72% |
| Oct 4, 2024 | $0.9540 | $1.00 | $0.9490 | $0.9920 | 3.98% |
| Oct 3, 2024 | $0.9580 | $0.9720 | $0.9350 | $0.9550 | 0.31% |
| Oct 2, 2024 | $0.9840 | $1.0060 | $0.9520 | $0.9570 | 2.74% |
| Oct 1, 2024 | $1.0280 | $1.0480 | $0.9730 | $0.9840 | 4.28% |
| Sep 30, 2024 | $1.0580 | $1.06 | $1.02 | $1.0280 | 2.84% |
| Sep 29, 2024 | $1.0580 | $1.0740 | $1.0450 | $1.0580 | 0.00% |
| Sep 28, 2024 | $1.0630 | $1.07 | $1.0440 | $1.0560 | 0.66% |
| Sep 27, 2024 | $1.0450 | $1.0750 | $1.0410 | $1.0620 | 1.63% |
| Sep 26, 2024 | $1.0330 | $1.0570 | $1.0210 | $1.0440 | 1.06% |
| Sep 25, 2024 | $1.0660 | $1.0670 | $1.03 | $1.0330 | 3.10% |
| Sep 24, 2024 | $1.0590 | $1.0670 | $1.0310 | $1.0650 | 0.57% |
| Sep 23, 2024 | $1.05 | $1.0760 | $1.0330 | $1.0590 | 0.86% |
| Sep 22, 2024 | $1.0580 | $1.0630 | $1.0240 | $1.05 | 0.76% |
| Sep 21, 2024 | $1.0450 | $1.06 | $1.0350 | $1.0580 | 1.24% |
| Sep 20, 2024 | $1.0120 | $1.0750 | $1.0060 | $1.0440 | 3.16% |
| Sep 19, 2024 | $0.9960 | $1.0310 | $0.9900 | $1.0120 | 1.61% |
| Sep 18, 2024 | $0.9760 | $0.9980 | $0.9520 | $0.9960 | 2.05% |
| Sep 17, 2024 | $0.9540 | $0.9910 | $0.9440 | $0.9760 | 2.31% |
| Sep 16, 2024 | $0.9590 | $0.9670 | $0.9380 | $0.9540 | 0.52% |
| Sep 15, 2024 | $0.9960 | $1.0020 | $0.9540 | $0.9600 | 3.61% |
| Sep 14, 2024 | $1.01 | $1.01 | $0.9830 | $0.9950 | 1.49% |
| Sep 13, 2024 | $0.9810 | $1.0120 | $0.9680 | $1.0090 | 2.85% |
| Sep 12, 2024 | $0.9750 | $0.9900 | $0.9600 | $0.9810 | 0.62% |
| Sep 11, 2024 | $1.0010 | $1.0010 | $0.9490 | $0.9760 | 2.50% |
| Sep 10, 2024 | $0.9860 | $1.0030 | $0.9760 | $1.0010 | 1.52% |
| Sep 9, 2024 | $0.9410 | $0.9930 | $0.9260 | $0.9870 | 4.89% |
| Sep 8, 2024 | $0.9270 | $0.9460 | $0.9190 | $0.9410 | 1.51% |
| Sep 7, 2024 | $0.9140 | $0.9450 | $0.9120 | $0.9270 | 1.42% |
| Sep 6, 2024 | $0.9640 | $0.9800 | $0.8860 | $0.9140 | 5.19% |
| Sep 5, 2024 | $0.9910 | $0.9950 | $0.9530 | $0.9650 | 2.62% |
| Sep 4, 2024 | $0.9760 | $1.00 | $0.9390 | $0.9910 | 1.54% |
| Sep 3, 2024 | $1.01 | $1.0190 | $0.9720 | $0.9750 | 3.47% |
| Sep 2, 2024 | $0.9760 | $1.0130 | $0.9670 | $1.01 | 3.48% |
| Sep 1, 2024 | $1.00 | $1.0050 | $0.9690 | $0.9750 | 2.50% |
| Aug 31, 2024 | $1.00 | $1.0130 | $0.9910 | $1.00 | 0.00% |
| Aug 30, 2024 | $0.9970 | $1.0170 | $0.9690 | $1.00 | 0.30% |
| Aug 29, 2024 | $0.9960 | $1.0280 | $0.9830 | $0.9960 | 0.00% |
| Aug 28, 2024 | $0.9810 | $1.0260 | $0.9680 | $0.9950 | 1.43% |
| Aug 27, 2024 | $1.03 | $1.0550 | $0.9640 | $0.9810 | 4.76% |
| Aug 26, 2024 | $1.07 | $1.0750 | $1.0290 | $1.03 | 3.74% |
| Aug 25, 2024 | $1.0750 | $1.08 | $1.0540 | $1.0690 | 0.56% |
| Aug 24, 2024 | $1.0690 | $1.0890 | $1.0620 | $1.0750 | 0.56% |
| Aug 23, 2024 | $1.02 | $1.0880 | $1.0180 | $1.0690 | 4.80% |
| Aug 22, 2024 | $1.0310 | $1.0330 | $1.0050 | $1.02 | 1.07% |
| Aug 21, 2024 | $1.0170 | $1.0420 | $1.0080 | $1.0320 | 1.47% |
| Aug 20, 2024 | $1.0290 | $1.0780 | $1.00 | $1.0160 | 1.26% |
| Aug 19, 2024 | $1.0460 | $1.0520 | $1.0140 | $1.0290 | 1.63% |
| Aug 18, 2024 | $1.0480 | $1.0690 | $1.04 | $1.0460 | 0.19% |
| Aug 17, 2024 | $1.0430 | $1.0660 | $1.0270 | $1.0490 | 0.58% |
| Aug 16, 2024 | $1.0410 | $1.0640 | $1.0210 | $1.0450 | 0.38% |
| Aug 15, 2024 | $1.07 | $1.08 | $1.0210 | $1.0410 | 2.71% |
| Aug 14, 2024 | $1.0810 | $1.1040 | $1.0550 | $1.0680 | 1.20% |
| Aug 13, 2024 | $1.1010 | $1.1010 | $1.0450 | $1.0810 | 1.82% |
| Aug 12, 2024 | $1.0410 | $1.1040 | $1.0210 | $1.10 | 5.67% |
| Aug 11, 2024 | $1.0750 | $1.1070 | $1.0370 | $1.0410 | 3.16% |
| Aug 10, 2024 | $1.0740 | $1.0860 | $1.0620 | $1.0740 | 0.00% |
| Aug 9, 2024 | $1.1080 | $1.1210 | $1.0530 | $1.0730 | 3.16% |
| Aug 8, 2024 | $0.9770 | $1.13 | $0.9690 | $1.1080 | 13.41% |
| Aug 7, 2024 | $1.0170 | $1.06 | $0.9590 | $0.9760 | 4.03% |
| Aug 6, 2024 | $0.9630 | $1.0430 | $0.9590 | $1.0150 | 5.40% |
| Aug 5, 2024 | $0.9930 | $0.9980 | $0.8080 | $0.9640 | 2.92% |
| Aug 4, 2024 | $1.0640 | $1.0740 | $0.9790 | $0.9920 | 6.77% |
| Aug 3, 2024 | $1.0820 | $1.10 | $1.0450 | $1.0620 | 1.85% |
| Aug 2, 2024 | $1.1540 | $1.1610 | $1.0670 | $1.0820 | 6.24% |
| Aug 1, 2024 | $1.1620 | $1.1650 | $1.0980 | $1.1530 | 0.77% |
| Jul 31, 2024 | $1.1880 | $1.21 | $1.1590 | $1.1620 | 2.19% |
| Jul 30, 2024 | $1.2030 | $1.22 | $1.1670 | $1.1880 | 1.25% |
| Jul 29, 2024 | $1.2010 | $1.23 | $1.1780 | $1.2030 | 0.17% |
| Jul 28, 2024 | $1.1890 | $1.2060 | $1.1650 | $1.2010 | 1.01% |
| Jul 27, 2024 | $1.2120 | $1.2160 | $1.1740 | $1.1890 | 1.90% |
| Jul 26, 2024 | $1.1790 | $1.2220 | $1.1730 | $1.2130 | 2.88% |
| Jul 25, 2024 | $1.1930 | $1.1970 | $1.1440 | $1.1780 | 1.26% |
| Jul 24, 2024 | $1.2220 | $1.2680 | $1.1830 | $1.1930 | 2.37% |
| Jul 23, 2024 | $1.2170 | $1.2480 | $1.1960 | $1.2220 | 0.41% |
| Jul 22, 2024 | $1.2730 | $1.31 | $1.2120 | $1.2190 | 4.24% |
| Jul 21, 2024 | $1.2560 | $1.2770 | $1.2290 | $1.2730 | 1.35% |
| Jul 20, 2024 | $1.2590 | $1.2930 | $1.24 | $1.2560 | 0.24% |
| Jul 19, 2024 | $1.2620 | $1.2930 | $1.2310 | $1.2590 | 0.24% |
| Jul 18, 2024 | $1.26 | $1.2880 | $1.2460 | $1.2610 | 0.08% |
| Jul 17, 2024 | $1.2810 | $1.3020 | $1.2570 | $1.2590 | 1.72% |
| Jul 16, 2024 | $1.2740 | $1.3260 | $1.2230 | $1.2810 | 0.55% |
| Jul 15, 2024 | $1.1830 | $1.2810 | $1.1780 | $1.2740 | 7.69% |
| Jul 14, 2024 | $1.1440 | $1.1920 | $1.1430 | $1.1810 | 3.23% |
| Jul 13, 2024 | $1.1120 | $1.1560 | $1.1060 | $1.1430 | 2.79% |
| Jul 12, 2024 | $1.0950 | $1.1250 | $1.0740 | $1.1130 | 1.64% |
| Jul 11, 2024 | $1.0740 | $1.1220 | $1.0580 | $1.0960 | 2.05% |
| Jul 10, 2024 | $1.0710 | $1.0910 | $1.0570 | $1.0750 | 0.37% |
| Jul 9, 2024 | $1.0520 | $1.0860 | $1.0470 | $1.0690 | 1.62% |
| Jul 8, 2024 | $1.0220 | $1.08 | $0.9870 | $1.0510 | 2.84% |
| Jul 7, 2024 | $1.0820 | $1.0820 | $1.02 | $1.0210 | 5.64% |
| Jul 6, 2024 | $1.0450 | $1.0870 | $1.0350 | $1.0810 | 3.44% |
| Jul 5, 2024 | $1.0580 | $1.07 | $0.9140 | $1.0450 | 1.23% |
| Jul 4, 2024 | $1.1650 | $1.17 | $1.0390 | $1.0570 | 9.27% |
| Jul 3, 2024 | $1.2010 | $1.2060 | $1.1290 | $1.1660 | 2.91% |
| Jul 2, 2024 | $1.2140 | $1.22 | $1.1910 | $1.2020 | 0.99% |
| Jul 1, 2024 | $1.2090 | $1.2350 | $1.20 | $1.2130 | 0.33% |
| Jun 30, 2024 | $1.1760 | $1.2270 | $1.1680 | $1.2080 | 2.72% |
| Jun 29, 2024 | $1.1710 | $1.2030 | $1.1670 | $1.1760 | 0.43% |
| Jun 28, 2024 | $1.20 | $1.2160 | $1.17 | $1.1720 | 2.33% |
| Jun 27, 2024 | $1.1720 | $1.2180 | $1.1620 | $1.1990 | 2.30% |
| Jun 26, 2024 | $1.1610 | $1.1820 | $1.1440 | $1.1710 | 0.86% |
| Jun 25, 2024 | $1.1850 | $1.2110 | $1.1390 | $1.1620 | 1.94% |
| Jun 24, 2024 | $1.2020 | $1.2080 | $1.14 | $1.1850 | 1.41% |
| Jun 23, 2024 | $1.2370 | $1.2520 | $1.2010 | $1.2020 | 2.83% |
| Jun 22, 2024 | $1.2540 | $1.2560 | $1.2050 | $1.2350 | 1.52% |
| Jun 21, 2024 | $1.2380 | $1.2970 | $1.2240 | $1.2540 | 1.29% |
| Jun 20, 2024 | $1.2910 | $1.3180 | $1.2260 | $1.2380 | 4.11% |
| Jun 19, 2024 | $1.2490 | $1.37 | $1.2370 | $1.2920 | 3.44% |
| Jun 18, 2024 | $1.3150 | $1.32 | $1.1940 | $1.2490 | 5.02% |
| Jun 17, 2024 | $1.3520 | $1.3560 | $1.3030 | $1.3150 | 2.74% |
| Jun 16, 2024 | $1.35 | $1.3620 | $1.3340 | $1.3510 | 0.07% |
| Jun 15, 2024 | $1.3360 | $1.3640 | $1.3170 | $1.35 | 1.05% |
| Jun 14, 2024 | $1.3640 | $1.3980 | $1.3130 | $1.3350 | 2.13% |
| Jun 13, 2024 | $1.3810 | $1.3880 | $1.3460 | $1.3640 | 1.23% |
| Jun 12, 2024 | $1.3910 | $1.4480 | $1.3590 | $1.3810 | 0.72% |
| Jun 11, 2024 | $1.4640 | $1.4690 | $1.3730 | $1.3920 | 4.92% |
| Jun 10, 2024 | $1.4450 | $1.4730 | $1.4150 | $1.4640 | 1.31% |
| Jun 9, 2024 | $1.4230 | $1.4620 | $1.4120 | $1.4450 | 1.55% |
| Jun 8, 2024 | $1.4520 | $1.4620 | $1.4180 | $1.4230 | 2.00% |
| Jun 7, 2024 | $1.4870 | $1.5070 | $1.4140 | $1.4520 | 2.35% |
| Jun 6, 2024 | $1.4830 | $1.5060 | $1.4640 | $1.4860 | 0.20% |
| Jun 5, 2024 | $1.4640 | $1.4960 | $1.4490 | $1.4820 | 1.23% |
| Jun 4, 2024 | $1.4360 | $1.4680 | $1.4210 | $1.4650 | 2.02% |
| Jun 3, 2024 | $1.4010 | $1.4540 | $1.3860 | $1.4360 | 2.50% |
| Jun 2, 2024 | $1.4190 | $1.4390 | $1.3940 | $1.4010 | 1.27% |
| Jun 1, 2024 | $1.4460 | $1.4550 | $1.4170 | $1.4180 | 1.94% |
| May 31, 2024 | $1.4570 | $1.49 | $1.4320 | $1.4460 | 0.75% |
| May 30, 2024 | $1.4460 | $1.4840 | $1.4270 | $1.4570 | 0.76% |
| May 29, 2024 | $1.4620 | $1.4690 | $1.4310 | $1.4470 | 1.03% |
| May 28, 2024 | $1.4530 | $1.4650 | $1.4230 | $1.4620 | 0.62% |
| May 27, 2024 | $1.4410 | $1.50 | $1.4280 | $1.45 | 0.62% |
| May 26, 2024 | $1.4180 | $1.4590 | $1.3970 | $1.44 | 1.55% |
| May 25, 2024 | $1.4080 | $1.4270 | $1.3840 | $1.4180 | 0.71% |
| May 24, 2024 | $1.4170 | $1.4270 | $1.35 | $1.4080 | 0.64% |
| May 23, 2024 | $1.4260 | $1.4620 | $1.3670 | $1.4160 | 0.70% |
| May 22, 2024 | $1.4430 | $1.4570 | $1.3960 | $1.4260 | 1.18% |
| May 21, 2024 | $1.4440 | $1.4680 | $1.4210 | $1.4430 | 0.07% |
| May 20, 2024 | $1.3050 | $1.4570 | $1.2970 | $1.4440 | 10.65% |
| May 19, 2024 | $1.33 | $1.3490 | $1.2970 | $1.3050 | 1.88% |
| May 18, 2024 | $1.3130 | $1.35 | $1.2980 | $1.33 | 1.29% |
| May 17, 2024 | $1.2690 | $1.3920 | $1.2620 | $1.3130 | 3.47% |
| May 16, 2024 | $1.2850 | $1.2980 | $1.2420 | $1.2690 | 1.25% |
| May 15, 2024 | $1.2120 | $1.2890 | $1.2020 | $1.2860 | 6.11% |
| May 14, 2024 | $1.2330 | $1.2410 | $1.20 | $1.2120 | 1.70% |
| May 13, 2024 | $1.2350 | $1.26 | $1.2010 | $1.2310 | 0.32% |
| May 12, 2024 | $1.2380 | $1.2480 | $1.2240 | $1.2350 | 0.24% |
| May 11, 2024 | $1.2310 | $1.25 | $1.2240 | $1.2380 | 0.57% |
| May 10, 2024 | $1.2760 | $1.28 | $1.2110 | $1.2310 | 3.53% |
| May 9, 2024 | $1.2360 | $1.28 | $1.2270 | $1.2760 | 3.24% |
| May 8, 2024 | $1.27 | $1.2760 | $1.2280 | $1.2360 | 2.68% |
| May 7, 2024 | $1.2840 | $1.3080 | $1.2650 | $1.27 | 1.09% |
| May 6, 2024 | $1.3010 | $1.3190 | $1.2710 | $1.2840 | 1.31% |
| May 5, 2024 | $1.2990 | $1.3060 | $1.2780 | $1.3010 | 0.15% |
| May 4, 2024 | $1.2980 | $1.3160 | $1.2810 | $1.2990 | 0.08% |
| May 3, 2024 | $1.2430 | $1.3060 | $1.2370 | $1.2980 | 4.42% |
| May 2, 2024 | $1.2080 | $1.2460 | $1.1750 | $1.2420 | 2.81% |
| May 1, 2024 | $1.1940 | $1.2150 | $1.1190 | $1.2070 | 1.09% |
| Apr 30, 2024 | $1.2490 | $1.2690 | $1.1570 | $1.1950 | 4.32% |
| Apr 29, 2024 | $1.2520 | $1.2630 | $1.2110 | $1.2490 | 0.24% |
| Apr 28, 2024 | $1.2530 | $1.30 | $1.2460 | $1.2510 | 0.16% |
| Apr 27, 2024 | $1.2340 | $1.2590 | $1.2070 | $1.2520 | 1.46% |
| Apr 26, 2024 | $1.2480 | $1.2530 | $1.2130 | $1.2350 | 1.04% |
| Apr 25, 2024 | $1.2380 | $1.2630 | $1.2140 | $1.2480 | 0.81% |
| Apr 24, 2024 | $1.27 | $1.3150 | $1.2340 | $1.2380 | 2.52% |
| Apr 23, 2024 | $1.2660 | $1.30 | $1.2470 | $1.27 | 0.32% |
| Apr 22, 2024 | $1.2660 | $1.3220 | $1.25 | $1.2670 | 0.08% |
| Apr 21, 2024 | $1.2810 | $1.3010 | $1.2550 | $1.2660 | 1.17% |
| Apr 20, 2024 | $1.2150 | $1.2930 | $1.2050 | $1.2810 | 5.43% |
| Apr 19, 2024 | $1.2110 | $1.2340 | $1.1130 | $1.2150 | 0.33% |
| Apr 18, 2024 | $1.2020 | $1.24 | $1.1760 | $1.2110 | 0.75% |
| Apr 17, 2024 | $1.2650 | $1.2760 | $1.1870 | $1.2010 | 5.06% |
| Apr 16, 2024 | $1.3010 | $1.3290 | $1.2130 | $1.2660 | 2.69% |
| Apr 15, 2024 | $1.3080 | $1.3270 | $1.2190 | $1.30 | 0.61% |
| Apr 14, 2024 | $1.2580 | $1.3110 | $1.2130 | $1.3080 | 3.97% |
| Apr 13, 2024 | $1.3150 | $1.3410 | $1.1750 | $1.2580 | 4.33% |
| Apr 12, 2024 | $1.4250 | $1.4610 | $1.3030 | $1.3170 | 7.58% |
| Apr 11, 2024 | $1.4480 | $1.4730 | $1.4120 | $1.4250 | 1.59% |
| Apr 10, 2024 | $1.3860 | $1.45 | $1.3450 | $1.4480 | 4.47% |
| Apr 9, 2024 | $1.4160 | $1.43 | $1.3630 | $1.3850 | 2.19% |
| Apr 8, 2024 | $1.3830 | $1.4490 | $1.3690 | $1.4150 | 2.31% |
| Apr 7, 2024 | $1.3320 | $1.3830 | $1.3280 | $1.3830 | 3.83% |
| Apr 6, 2024 | $1.32 | $1.3450 | $1.3150 | $1.3320 | 0.91% |
| Apr 5, 2024 | $1.3390 | $1.3630 | $1.3160 | $1.32 | 1.42% |
| Apr 4, 2024 | $1.3210 | $1.3690 | $1.2960 | $1.3390 | 1.36% |
| Apr 3, 2024 | $1.2750 | $1.3330 | $1.2610 | $1.3220 | 3.69% |
| Apr 2, 2024 | $1.3060 | $1.36 | $1.2510 | $1.2750 | 2.37% |
| Apr 1, 2024 | $1.3570 | $1.3580 | $1.2560 | $1.3060 | 3.76% |
| Mar 31, 2024 | $1.31 | $1.3580 | $1.3040 | $1.3560 | 3.51% |
| Mar 30, 2024 | $1.3120 | $1.3340 | $1.3050 | $1.31 | 0.15% |
| Mar 29, 2024 | $1.3480 | $1.3550 | $1.2990 | $1.3120 | 2.67% |
| Mar 28, 2024 | $1.3190 | $1.3690 | $1.3110 | $1.3480 | 2.20% |
| Mar 27, 2024 | $1.3930 | $1.4070 | $1.2910 | $1.32 | 5.24% |
| Mar 26, 2024 | $1.3770 | $1.4190 | $1.3610 | $1.3930 | 1.16% |
| Mar 25, 2024 | $1.3920 | $1.41 | $1.3410 | $1.3770 | 1.08% |
| Mar 24, 2024 | $1.3240 | $1.3990 | $1.3130 | $1.3910 | 5.06% |
| Mar 23, 2024 | $1.3070 | $1.3610 | $1.2950 | $1.3240 | 1.30% |
| Mar 22, 2024 | $1.3420 | $1.3620 | $1.2740 | $1.3070 | 2.61% |
| Mar 21, 2024 | $1.3530 | $1.3830 | $1.3180 | $1.3420 | 0.81% |
| Mar 20, 2024 | $1.2030 | $1.3690 | $1.1520 | $1.3530 | 12.47% |
| Mar 19, 2024 | $1.3230 | $1.3330 | $1.1790 | $1.2010 | 9.22% |
| Mar 18, 2024 | $1.4150 | $1.4270 | $1.2760 | $1.3240 | 6.43% |
| Mar 17, 2024 | $1.3540 | $1.4310 | $1.32 | $1.4150 | 4.51% |
| Mar 16, 2024 | $1.4550 | $1.4830 | $1.3390 | $1.3530 | 7.01% |
| Mar 15, 2024 | $1.4740 | $1.4960 | $1.3790 | $1.4550 | 1.29% |
| Mar 14, 2024 | $1.55 | $1.5660 | $1.26 | $1.4740 | 4.90% |
| Mar 13, 2024 | $1.5010 | $1.59 | $1.4920 | $1.55 | 3.26% |
| Mar 12, 2024 | $1.4740 | $1.5170 | $1.4220 | $1.5030 | 1.97% |
