Axie Infinity (AXS) Data Historis
Daily Axie Infinity price history in USD — open, high, low, close, trading volume and market cap. Over the last 365 days AXS moved from $1.5670 to $1.03 (−34.27%), with a high of $2.9970 and a low of $0.7590.
| Tanggal | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | $1.0370 | $1.04 | $1.0160 | $1.03 | 0.68% |
| Oct 17, 2026 | $1.06 | $1.0750 | $1.0070 | $1.0360 | 2.26% |
| Oct 16, 2026 | $1.0620 | $1.09 | $1.0360 | $1.06 | 0.19% |
| Oct 15, 2026 | $1.0810 | $1.0830 | $0.9980 | $1.0620 | 1.76% |
| Oct 14, 2026 | $1.1420 | $1.1550 | $1.0680 | $1.0810 | 5.34% |
| Oct 13, 2026 | $1.1690 | $1.1740 | $1.1020 | $1.1420 | 2.31% |
| Oct 12, 2026 | $1.26 | $1.2670 | $1.1640 | $1.1690 | 7.22% |
| Oct 11, 2026 | $1.2420 | $1.2670 | $1.2140 | $1.26 | 1.45% |
| Oct 10, 2026 | $1.2010 | $1.2750 | $1.1930 | $1.2430 | 3.50% |
| Oct 9, 2026 | $1.1570 | $1.2070 | $1.1470 | $1.2010 | 3.80% |
| Oct 8, 2026 | $1.2480 | $1.2480 | $1.1190 | $1.1570 | 7.29% |
| Oct 7, 2026 | $1.2450 | $1.2640 | $1.1570 | $1.2490 | 0.32% |
| Oct 6, 2026 | $1.2930 | $1.3130 | $1.2410 | $1.2460 | 3.63% |
| Oct 5, 2026 | $1.3610 | $1.40 | $1.2630 | $1.2930 | 5.00% |
| Oct 4, 2026 | $1.1980 | $1.4560 | $1.1970 | $1.36 | 13.52% |
| Oct 3, 2026 | $1.2370 | $1.3080 | $1.1930 | $1.1990 | 3.07% |
| Oct 2, 2026 | $1.1480 | $1.2940 | $1.1340 | $1.2360 | 7.67% |
| Oct 1, 2026 | $1.1570 | $1.1680 | $1.1190 | $1.1490 | 0.69% |
| Sep 30, 2026 | $1.1470 | $1.1860 | $1.1330 | $1.1570 | 0.87% |
| Sep 29, 2026 | $1.1120 | $1.1660 | $1.0820 | $1.1460 | 3.06% |
| Sep 28, 2026 | $1.1740 | $1.1780 | $1.0820 | $1.1130 | 5.20% |
| Sep 27, 2026 | $1.17 | $1.1950 | $1.1540 | $1.1730 | 0.26% |
| Sep 26, 2026 | $1.1880 | $1.2360 | $1.1540 | $1.17 | 1.52% |
| Sep 25, 2026 | $1.0780 | $1.2220 | $1.0770 | $1.1890 | 10.30% |
| Sep 24, 2026 | $1.0340 | $1.0970 | $1.0150 | $1.0760 | 4.06% |
| Sep 23, 2026 | $1.1320 | $1.1610 | $1.0280 | $1.0330 | 8.75% |
| Sep 22, 2026 | $1.0840 | $1.1460 | $1.05 | $1.1320 | 4.43% |
| Sep 21, 2026 | $1.0140 | $1.0910 | $1.0010 | $1.0840 | 6.90% |
| Sep 20, 2026 | $1.0280 | $1.03 | $0.9760 | $1.0140 | 1.36% |
| Sep 19, 2026 | $1.02 | $1.0590 | $0.9940 | $1.0280 | 0.78% |
| Sep 18, 2026 | $0.9500 | $1.0290 | $0.9500 | $1.02 | 7.37% |
| Sep 17, 2026 | $0.9280 | $0.9510 | $0.9150 | $0.9500 | 2.37% |
| Sep 16, 2026 | $0.9100 | $0.9270 | $0.8810 | $0.9270 | 1.87% |
| Sep 15, 2026 | $0.9520 | $0.9580 | $0.8940 | $0.9100 | 4.41% |
| Sep 14, 2026 | $0.9390 | $0.9680 | $0.9270 | $0.9520 | 1.38% |
| Sep 13, 2026 | $0.9320 | $0.9610 | $0.9300 | $0.9390 | 0.75% |
| Sep 12, 2026 | $0.9160 | $0.9430 | $0.9140 | $0.9320 | 1.75% |
| Sep 11, 2026 | $0.8920 | $0.9390 | $0.8890 | $0.9150 | 2.58% |
| Sep 10, 2026 | $0.9280 | $0.9290 | $0.8890 | $0.8920 | 3.88% |
| Sep 9, 2026 | $0.9560 | $0.9780 | $0.9050 | $0.9280 | 2.93% |
| Sep 8, 2026 | $0.9680 | $0.9790 | $0.9440 | $0.9550 | 1.34% |
| Sep 7, 2026 | $0.9640 | $0.9870 | $0.9470 | $0.9670 | 0.31% |
| Sep 6, 2026 | $0.9510 | $0.9670 | $0.9380 | $0.9650 | 1.47% |
| Sep 5, 2026 | $0.9320 | $0.9570 | $0.9280 | $0.9510 | 2.04% |
| Sep 4, 2026 | $0.9570 | $0.9590 | $0.9070 | $0.9310 | 2.72% |
| Sep 3, 2026 | $0.9220 | $0.9640 | $0.9120 | $0.9570 | 3.80% |
| Sep 2, 2026 | $0.9100 | $0.9460 | $0.9020 | $0.9220 | 1.32% |
| Sep 1, 2026 | $0.9000 | $0.9540 | $0.8990 | $0.9100 | 1.11% |
| Aug 31, 2026 | $0.8750 | $0.9120 | $0.8730 | $0.9000 | 2.86% |
| Aug 30, 2026 | $0.9000 | $0.9220 | $0.8600 | $0.8750 | 2.78% |
| Aug 29, 2026 | $0.9060 | $0.9080 | $0.8890 | $0.9000 | 0.66% |
| Aug 28, 2026 | $0.9420 | $0.9590 | $0.8780 | $0.9060 | 3.82% |
| Aug 27, 2026 | $0.9500 | $0.9580 | $0.9280 | $0.9410 | 0.95% |
| Aug 26, 2026 | $0.9440 | $0.9620 | $0.9160 | $0.9500 | 0.64% |
| Aug 25, 2026 | $0.9700 | $0.9950 | $0.9240 | $0.9440 | 2.68% |
| Aug 24, 2026 | $1.0110 | $1.0120 | $0.9530 | $0.9690 | 4.15% |
| Aug 23, 2026 | $0.9910 | $1.0270 | $0.9370 | $1.0110 | 2.02% |
| Aug 22, 2026 | $1.0680 | $1.1280 | $0.9480 | $0.9910 | 7.21% |
| Aug 21, 2026 | $0.9620 | $1.0680 | $0.9610 | $1.0680 | 11.02% |
| Aug 20, 2026 | $0.9000 | $0.9640 | $0.8960 | $0.9620 | 6.89% |
| Aug 19, 2026 | $0.8380 | $0.9120 | $0.8380 | $0.9000 | 7.40% |
| Aug 18, 2026 | $0.8520 | $0.8530 | $0.8350 | $0.8380 | 1.64% |
| Aug 17, 2026 | $0.8660 | $0.8760 | $0.8470 | $0.8520 | 1.62% |
| Aug 16, 2026 | $0.8680 | $0.8840 | $0.8560 | $0.8650 | 0.35% |
| Aug 15, 2026 | $0.8910 | $0.9020 | $0.8650 | $0.8680 | 2.58% |
| Aug 14, 2026 | $0.8670 | $0.9140 | $0.8520 | $0.8920 | 2.88% |
| Aug 13, 2026 | $0.8620 | $0.8790 | $0.8560 | $0.8670 | 0.58% |
| Aug 12, 2026 | $0.8930 | $0.9290 | $0.8510 | $0.8610 | 3.58% |
| Aug 11, 2026 | $0.9110 | $0.9180 | $0.8770 | $0.8930 | 1.98% |
| Aug 10, 2026 | $0.8980 | $0.9400 | $0.8880 | $0.9120 | 1.56% |
| Aug 9, 2026 | $0.9180 | $0.9290 | $0.8960 | $0.8980 | 2.18% |
| Aug 8, 2026 | $0.8860 | $0.9310 | $0.8810 | $0.9190 | 3.72% |
| Aug 7, 2026 | $0.8920 | $0.9140 | $0.8770 | $0.8860 | 0.67% |
| Aug 6, 2026 | $0.8710 | $0.9190 | $0.8670 | $0.8930 | 2.53% |
| Aug 5, 2026 | $0.8230 | $0.8720 | $0.8220 | $0.8720 | 5.95% |
| Aug 4, 2026 | $0.8310 | $0.8330 | $0.8210 | $0.8230 | 0.96% |
| Aug 3, 2026 | $0.8340 | $0.8370 | $0.8140 | $0.8320 | 0.24% |
| Aug 2, 2026 | $0.8270 | $0.8360 | $0.8240 | $0.8330 | 0.73% |
| Aug 1, 2026 | $0.8440 | $0.8450 | $0.8180 | $0.8270 | 2.01% |
| Jul 31, 2026 | $0.8290 | $0.8470 | $0.8190 | $0.8430 | 1.69% |
| Jul 30, 2026 | $0.8210 | $0.8360 | $0.8170 | $0.8290 | 0.97% |
| Jul 29, 2026 | $0.8390 | $0.8420 | $0.8010 | $0.8210 | 2.15% |
| Jul 28, 2026 | $0.8450 | $0.8510 | $0.8250 | $0.8390 | 0.71% |
| Jul 27, 2026 | $0.8970 | $0.8980 | $0.8330 | $0.8450 | 5.80% |
| Jul 26, 2026 | $0.8920 | $0.8970 | $0.8820 | $0.8960 | 0.45% |
| Jul 25, 2026 | $0.8890 | $0.9020 | $0.8830 | $0.8920 | 0.34% |
| Jul 24, 2026 | $0.9000 | $0.9020 | $0.8720 | $0.8890 | 1.22% |
| Jul 23, 2026 | $0.9210 | $0.9230 | $0.8940 | $0.8990 | 2.39% |
| Jul 22, 2026 | $0.9310 | $0.9420 | $0.9170 | $0.9210 | 1.07% |
| Jul 21, 2026 | $0.9260 | $0.9440 | $0.9220 | $0.9310 | 0.54% |
| Jul 20, 2026 | $0.9280 | $0.9360 | $0.9060 | $0.9270 | 0.11% |
| Jul 19, 2026 | $0.9340 | $0.9400 | $0.9130 | $0.9280 | 0.64% |
| Jul 18, 2026 | $0.9440 | $0.9480 | $0.9260 | $0.9330 | 1.17% |
| Jul 17, 2026 | $0.9790 | $0.9850 | $0.9110 | $0.9440 | 3.58% |
| Jul 16, 2026 | $0.9920 | $1.0160 | $0.9760 | $0.9780 | 1.41% |
| Jul 15, 2026 | $1.0010 | $1.0080 | $0.9800 | $0.9920 | 0.90% |
| Jul 14, 2026 | $0.9830 | $1.0050 | $0.9720 | $1.00 | 1.73% |
| Jul 13, 2026 | $0.9880 | $1.0030 | $0.9690 | $0.9830 | 0.51% |
| Jul 12, 2026 | $0.9910 | $1.0080 | $0.9810 | $0.9880 | 0.30% |
| Jul 11, 2026 | $1.0060 | $1.0250 | $0.9900 | $0.9910 | 1.49% |
| Jul 10, 2026 | $1.0070 | $1.0160 | $0.9940 | $1.0050 | 0.20% |
| Jul 9, 2026 | $0.9980 | $1.0170 | $0.9950 | $1.0070 | 0.90% |
| Jul 8, 2026 | $0.9880 | $1.0010 | $0.9540 | $0.9970 | 0.91% |
| Jul 7, 2026 | $1.0150 | $1.0240 | $0.9760 | $0.9860 | 2.86% |
| Jul 6, 2026 | $1.0230 | $1.0350 | $0.9850 | $1.0140 | 0.88% |
| Jul 5, 2026 | $1.0420 | $1.07 | $1.0130 | $1.0240 | 1.73% |
| Jul 4, 2026 | $1.0570 | $1.0660 | $1.0310 | $1.0410 | 1.51% |
| Jul 3, 2026 | $1.0190 | $1.0770 | $1.0030 | $1.0580 | 3.83% |
| Jul 2, 2026 | $1.0090 | $1.0420 | $0.9970 | $1.0190 | 0.99% |
| Jul 1, 2026 | $0.9650 | $1.0240 | $0.9440 | $1.01 | 4.66% |
| Jun 30, 2026 | $1.0070 | $1.02 | $0.9440 | $0.9640 | 4.27% |
| Jun 29, 2026 | $0.9910 | $1.0120 | $0.9760 | $1.0070 | 1.61% |
| Jun 28, 2026 | $0.9740 | $1.0070 | $0.9600 | $0.9910 | 1.75% |
| Jun 27, 2026 | $1.0040 | $1.0080 | $0.9640 | $0.9740 | 2.99% |
| Jun 26, 2026 | $1.0230 | $1.0280 | $0.9810 | $1.0040 | 1.86% |
| Jun 25, 2026 | $1.0070 | $1.0560 | $0.9700 | $1.0220 | 1.49% |
| Jun 24, 2026 | $1.0160 | $1.0650 | $0.9690 | $1.0070 | 0.89% |
| Jun 23, 2026 | $1.0730 | $1.1140 | $1.0050 | $1.0150 | 5.41% |
| Jun 22, 2026 | $1.0550 | $1.09 | $1.0270 | $1.0740 | 1.80% |
| Jun 21, 2026 | $1.1660 | $1.2790 | $1.0530 | $1.0530 | 9.69% |
| Jun 20, 2026 | $0.9530 | $1.2360 | $0.9520 | $1.1650 | 22.25% |
| Jun 19, 2026 | $0.9590 | $0.9660 | $0.9290 | $0.9520 | 0.73% |
| Jun 18, 2026 | $0.9910 | $0.9980 | $0.9190 | $0.9590 | 3.23% |
| Jun 17, 2026 | $1.01 | $1.0260 | $0.9690 | $0.9900 | 1.98% |
| Jun 16, 2026 | $1.0030 | $1.0280 | $0.9800 | $1.0090 | 0.60% |
| Jun 15, 2026 | $0.9770 | $1.04 | $0.9720 | $1.0030 | 2.66% |
| Jun 14, 2026 | $0.9750 | $0.9840 | $0.9370 | $0.9770 | 0.21% |
| Jun 13, 2026 | $0.9490 | $0.9810 | $0.9450 | $0.9750 | 2.74% |
| Jun 12, 2026 | $0.9440 | $0.9700 | $0.9360 | $0.9480 | 0.42% |
| Jun 11, 2026 | $0.8990 | $0.9540 | $0.8990 | $0.9430 | 4.89% |
| Jun 10, 2026 | $0.9230 | $0.9300 | $0.8820 | $0.8990 | 2.60% |
| Jun 9, 2026 | $0.9480 | $0.9490 | $0.9010 | $0.9230 | 2.64% |
| Jun 8, 2026 | $0.9470 | $0.9670 | $0.9300 | $0.9480 | 0.11% |
| Jun 7, 2026 | $0.9230 | $0.9720 | $0.9100 | $0.9470 | 2.60% |
| Jun 6, 2026 | $0.9330 | $0.9470 | $0.8610 | $0.9240 | 0.96% |
| Jun 5, 2026 | $1.0230 | $1.0240 | $0.8910 | $0.9330 | 8.80% |
| Jun 4, 2026 | $1.1220 | $1.1320 | $0.9860 | $1.0240 | 8.73% |
| Jun 3, 2026 | $1.1230 | $1.1840 | $1.0990 | $1.1220 | 0.09% |
| Jun 2, 2026 | $1.1770 | $1.2120 | $1.0940 | $1.1220 | 4.67% |
| Jun 1, 2026 | $1.1850 | $1.2080 | $1.1580 | $1.1760 | 0.76% |
| May 31, 2026 | $1.1940 | $1.2670 | $1.1470 | $1.1860 | 0.67% |
| May 30, 2026 | $1.1770 | $1.3160 | $1.1720 | $1.1940 | 1.44% |
| May 29, 2026 | $1.1530 | $1.1940 | $1.1310 | $1.1770 | 2.08% |
| May 28, 2026 | $1.1450 | $1.1820 | $1.0680 | $1.1530 | 0.70% |
| May 27, 2026 | $1.1480 | $1.1920 | $1.1330 | $1.1460 | 0.17% |
| May 26, 2026 | $1.1490 | $1.1630 | $1.1260 | $1.1480 | 0.09% |
| May 25, 2026 | $1.1520 | $1.1790 | $1.1430 | $1.1490 | 0.26% |
| May 24, 2026 | $1.1980 | $1.2010 | $1.1280 | $1.1520 | 3.84% |
| May 23, 2026 | $1.15 | $1.21 | $1.1170 | $1.1970 | 4.09% |
| May 22, 2026 | $1.2040 | $1.2290 | $1.14 | $1.1490 | 4.57% |
| May 21, 2026 | $1.2020 | $1.2210 | $1.1770 | $1.2030 | 0.08% |
| May 20, 2026 | $1.1680 | $1.2250 | $1.1610 | $1.2030 | 3.00% |
| May 19, 2026 | $1.2040 | $1.2170 | $1.1550 | $1.1670 | 3.07% |
| May 18, 2026 | $1.1270 | $1.2060 | $1.1160 | $1.2050 | 6.92% |
| May 17, 2026 | $1.17 | $1.1750 | $1.0960 | $1.1280 | 3.59% |
| May 16, 2026 | $1.1970 | $1.21 | $1.1440 | $1.1710 | 2.17% |
| May 15, 2026 | $1.2660 | $1.2820 | $1.1770 | $1.1970 | 5.45% |
| May 14, 2026 | $1.27 | $1.2920 | $1.2450 | $1.2660 | 0.31% |
| May 13, 2026 | $1.3410 | $1.3710 | $1.2470 | $1.27 | 5.29% |
| May 12, 2026 | $1.4270 | $1.4310 | $1.3290 | $1.3420 | 5.96% |
| May 11, 2026 | $1.4330 | $1.4430 | $1.3930 | $1.4290 | 0.28% |
| May 10, 2026 | $1.4340 | $1.4580 | $1.3980 | $1.4330 | 0.07% |
| May 9, 2026 | $1.4440 | $1.4790 | $1.4250 | $1.4350 | 0.62% |
| May 8, 2026 | $1.38 | $1.4490 | $1.3580 | $1.4430 | 4.57% |
| May 7, 2026 | $1.3960 | $1.42 | $1.3450 | $1.38 | 1.15% |
| May 6, 2026 | $1.3570 | $1.4040 | $1.3390 | $1.3970 | 2.95% |
| May 5, 2026 | $1.3180 | $1.3790 | $1.3160 | $1.3580 | 3.03% |
| May 4, 2026 | $1.3240 | $1.3430 | $1.2930 | $1.3170 | 0.53% |
| May 3, 2026 | $1.3780 | $1.3780 | $1.3120 | $1.3250 | 3.85% |
| May 2, 2026 | $1.3910 | $1.4490 | $1.3690 | $1.3790 | 0.86% |
| May 1, 2026 | $1.3690 | $1.4320 | $1.3580 | $1.3920 | 1.68% |
| Apr 30, 2026 | $1.3970 | $1.41 | $1.3460 | $1.37 | 1.93% |
| Apr 29, 2026 | $1.5090 | $1.5680 | $1.3640 | $1.3960 | 7.49% |
| Apr 28, 2026 | $1.4390 | $1.5540 | $1.4090 | $1.5090 | 4.86% |
| Apr 27, 2026 | $1.42 | $1.4960 | $1.3460 | $1.4380 | 1.27% |
| Apr 26, 2026 | $1.5790 | $1.5860 | $1.3610 | $1.42 | 10.07% |
| Apr 25, 2026 | $1.1340 | $1.7850 | $1.1250 | $1.5780 | 39.15% |
| Apr 24, 2026 | $1.1050 | $1.14 | $1.0910 | $1.1340 | 2.62% |
| Apr 23, 2026 | $1.1020 | $1.1160 | $1.0860 | $1.1040 | 0.18% |
| Apr 22, 2026 | $1.1060 | $1.14 | $1.0970 | $1.1020 | 0.36% |
| Apr 21, 2026 | $1.1060 | $1.1140 | $1.0870 | $1.1050 | 0.09% |
| Apr 20, 2026 | $1.0880 | $1.1240 | $1.0870 | $1.1070 | 1.75% |
| Apr 19, 2026 | $1.1230 | $1.1280 | $1.0810 | $1.0880 | 3.12% |
| Apr 18, 2026 | $1.1840 | $1.2370 | $1.1180 | $1.1230 | 5.15% |
| Apr 17, 2026 | $1.1850 | $1.2230 | $1.1490 | $1.1850 | 0.00% |
| Apr 16, 2026 | $1.1310 | $1.1920 | $1.1240 | $1.1860 | 4.86% |
| Apr 15, 2026 | $1.0980 | $1.1520 | $1.0970 | $1.1320 | 3.10% |
| Apr 14, 2026 | $1.1240 | $1.1390 | $1.0880 | $1.0970 | 2.40% |
| Apr 13, 2026 | $1.0760 | $1.1330 | $1.0590 | $1.1240 | 4.46% |
| Apr 12, 2026 | $1.1230 | $1.1330 | $1.0660 | $1.0760 | 4.19% |
| Apr 11, 2026 | $1.1330 | $1.14 | $1.1070 | $1.1220 | 0.97% |
| Apr 10, 2026 | $1.1320 | $1.1470 | $1.1090 | $1.1320 | 0.00% |
| Apr 9, 2026 | $1.0940 | $1.1550 | $1.0880 | $1.1310 | 3.38% |
| Apr 8, 2026 | $1.1490 | $1.1630 | $1.0920 | $1.0940 | 4.79% |
| Apr 7, 2026 | $1.1020 | $1.1570 | $1.0750 | $1.1480 | 4.17% |
| Apr 6, 2026 | $1.1060 | $1.1430 | $1.0960 | $1.1030 | 0.27% |
| Apr 5, 2026 | $1.1250 | $1.1270 | $1.0770 | $1.1050 | 1.78% |
| Apr 4, 2026 | $1.1170 | $1.13 | $1.0940 | $1.1240 | 0.63% |
| Apr 3, 2026 | $1.1090 | $1.15 | $1.1080 | $1.1160 | 0.63% |
| Apr 2, 2026 | $1.1320 | $1.14 | $1.0580 | $1.1080 | 2.12% |
| Apr 1, 2026 | $1.1290 | $1.1690 | $1.1270 | $1.1320 | 0.27% |
| Mar 31, 2026 | $1.1220 | $1.1360 | $1.0930 | $1.1280 | 0.53% |
| Mar 30, 2026 | $1.1190 | $1.1640 | $1.1120 | $1.1220 | 0.27% |
| Mar 29, 2026 | $1.1490 | $1.1550 | $1.0920 | $1.1180 | 2.70% |
| Mar 28, 2026 | $1.1140 | $1.19 | $1.0910 | $1.1480 | 3.05% |
| Mar 27, 2026 | $1.1160 | $1.1660 | $1.0870 | $1.1130 | 0.27% |
| Mar 26, 2026 | $1.1280 | $1.1880 | $1.0510 | $1.1160 | 1.06% |
| Mar 25, 2026 | $1.1220 | $1.1380 | $1.1040 | $1.1280 | 0.53% |
| Mar 24, 2026 | $1.1150 | $1.1520 | $1.0960 | $1.1220 | 0.63% |
| Mar 23, 2026 | $1.0880 | $1.1410 | $1.0350 | $1.1140 | 2.39% |
| Mar 22, 2026 | $1.1530 | $1.1610 | $1.0820 | $1.0880 | 5.64% |
| Mar 21, 2026 | $1.2120 | $1.2170 | $1.1440 | $1.1540 | 4.79% |
| Mar 20, 2026 | $1.2010 | $1.2770 | $1.1960 | $1.2130 | 1.00% |
| Mar 19, 2026 | $1.1960 | $1.2410 | $1.1610 | $1.2010 | 0.42% |
| Mar 18, 2026 | $1.2320 | $1.3440 | $1.1850 | $1.1960 | 2.92% |
| Mar 17, 2026 | $1.28 | $1.3020 | $1.2180 | $1.2310 | 3.83% |
| Mar 16, 2026 | $1.2460 | $1.3010 | $1.21 | $1.28 | 2.73% |
| Mar 15, 2026 | $1.24 | $1.3020 | $1.2050 | $1.2460 | 0.48% |
| Mar 14, 2026 | $1.1550 | $1.3160 | $1.1480 | $1.2410 | 7.45% |
| Mar 13, 2026 | $1.1370 | $1.1780 | $1.1320 | $1.1560 | 1.67% |
| Mar 12, 2026 | $1.1280 | $1.1440 | $1.0960 | $1.1360 | 0.71% |
| Mar 11, 2026 | $1.1230 | $1.1880 | $1.1020 | $1.1270 | 0.36% |
| Mar 10, 2026 | $1.1090 | $1.1930 | $1.0990 | $1.1230 | 1.26% |
| Mar 9, 2026 | $1.1130 | $1.1420 | $1.1040 | $1.1090 | 0.36% |
| Mar 8, 2026 | $1.1110 | $1.1490 | $1.09 | $1.1130 | 0.18% |
| Mar 7, 2026 | $1.1560 | $1.1640 | $1.0980 | $1.1110 | 3.89% |
| Mar 6, 2026 | $1.2140 | $1.2280 | $1.1440 | $1.1560 | 4.78% |
| Mar 5, 2026 | $1.2220 | $1.2270 | $1.17 | $1.2160 | 0.49% |
| Mar 4, 2026 | $1.2180 | $1.2650 | $1.1720 | $1.2230 | 0.41% |
| Mar 3, 2026 | $1.2530 | $1.2620 | $1.1970 | $1.2180 | 2.79% |
| Mar 2, 2026 | $1.2650 | $1.3190 | $1.2420 | $1.2530 | 0.95% |
| Mar 1, 2026 | $1.3180 | $1.3560 | $1.2330 | $1.2640 | 4.10% |
| Feb 28, 2026 | $1.30 | $1.3330 | $1.2160 | $1.3180 | 1.38% |
| Feb 27, 2026 | $1.3580 | $1.4210 | $1.2740 | $1.3010 | 4.20% |
| Feb 26, 2026 | $1.3880 | $1.3880 | $1.3170 | $1.3590 | 2.09% |
| Feb 25, 2026 | $1.2570 | $1.47 | $1.2440 | $1.3880 | 10.42% |
| Feb 24, 2026 | $1.2310 | $1.2620 | $1.1890 | $1.2580 | 2.19% |
| Feb 23, 2026 | $1.3080 | $1.3080 | $1.2080 | $1.2310 | 5.89% |
| Feb 22, 2026 | $1.3390 | $1.3710 | $1.2770 | $1.3080 | 2.32% |
| Feb 21, 2026 | $1.3440 | $1.4280 | $1.30 | $1.34 | 0.30% |
| Feb 20, 2026 | $1.2720 | $1.3850 | $1.2540 | $1.3440 | 5.66% |
| Feb 19, 2026 | $1.2950 | $1.2950 | $1.2040 | $1.2720 | 1.78% |
| Feb 18, 2026 | $1.3690 | $1.3690 | $1.2710 | $1.2950 | 5.41% |
| Feb 17, 2026 | $1.3720 | $1.4190 | $1.3230 | $1.37 | 0.15% |
| Feb 16, 2026 | $1.4050 | $1.4060 | $1.3420 | $1.3730 | 2.28% |
| Feb 15, 2026 | $1.5090 | $1.5150 | $1.3770 | $1.4050 | 6.89% |
| Feb 14, 2026 | $1.4090 | $1.56 | $1.4040 | $1.5090 | 7.10% |
| Feb 13, 2026 | $1.4160 | $1.4180 | $1.3250 | $1.41 | 0.42% |
| Feb 12, 2026 | $1.5470 | $1.5480 | $1.3680 | $1.4170 | 8.40% |
| Feb 11, 2026 | $1.5730 | $1.6320 | $1.4540 | $1.5470 | 1.65% |
| Feb 10, 2026 | $1.4790 | $1.6540 | $1.44 | $1.5740 | 6.42% |
| Feb 9, 2026 | $1.2630 | $1.5950 | $1.2530 | $1.4810 | 17.26% |
| Feb 8, 2026 | $1.3290 | $1.3290 | $1.2490 | $1.2640 | 4.89% |
| Feb 7, 2026 | $1.3750 | $1.4140 | $1.2760 | $1.3270 | 3.49% |
| Feb 6, 2026 | $1.30 | $1.4650 | $1.1650 | $1.3750 | 5.77% |
| Feb 5, 2026 | $1.5270 | $1.6850 | $1.2860 | $1.2990 | 14.93% |
| Feb 4, 2026 | $1.6150 | $1.6330 | $1.4970 | $1.5260 | 5.51% |
| Feb 3, 2026 | $1.6920 | $1.7080 | $1.5020 | $1.6160 | 4.49% |
| Feb 2, 2026 | $1.7310 | $1.7980 | $1.6250 | $1.6910 | 2.31% |
| Feb 1, 2026 | $1.8180 | $1.9120 | $1.6460 | $1.7310 | 4.79% |
| Jan 31, 2026 | $2.0810 | $2.0810 | $1.75 | $1.8180 | 12.64% |
| Jan 30, 2026 | $2.2770 | $2.2940 | $2.0620 | $2.0830 | 8.52% |
| Jan 29, 2026 | $2.2840 | $2.4150 | $2.0640 | $2.2790 | 0.22% |
| Jan 28, 2026 | $2.6410 | $2.6920 | $2.2630 | $2.2850 | 13.48% |
| Jan 27, 2026 | $2.4970 | $2.7610 | $2.3430 | $2.6410 | 5.77% |
| Jan 26, 2026 | $2.0490 | $2.5690 | $1.8830 | $2.4970 | 21.86% |
| Jan 25, 2026 | $2.6330 | $2.6430 | $1.9870 | $2.0490 | 22.18% |
| Jan 24, 2026 | $2.9350 | $2.9970 | $2.5270 | $2.6340 | 10.26% |
| Jan 23, 2026 | $2.6780 | $2.9880 | $2.4960 | $2.9360 | 9.63% |
| Jan 22, 2026 | $2.3690 | $2.7440 | $2.3560 | $2.6780 | 13.04% |
| Jan 21, 2026 | $2.1040 | $2.55 | $2.0380 | $2.37 | 12.64% |
| Jan 20, 2026 | $1.6510 | $2.40 | $1.6510 | $2.1040 | 27.44% |
| Jan 19, 2026 | $1.8870 | $1.9970 | $1.6390 | $1.6510 | 12.51% |
| Jan 18, 2026 | $1.9780 | $2.2070 | $1.7930 | $1.8870 | 4.60% |
| Jan 17, 2026 | $1.3220 | $2.26 | $1.2920 | $1.9790 | 49.70% |
| Jan 16, 2026 | $1.0850 | $1.3350 | $1.0670 | $1.3240 | 22.03% |
| Jan 15, 2026 | $1.2250 | $1.2330 | $1.0550 | $1.0860 | 11.35% |
| Jan 14, 2026 | $1.0550 | $1.3870 | $1.0520 | $1.2240 | 16.02% |
| Jan 13, 2026 | $0.9060 | $1.1330 | $0.9040 | $1.0550 | 16.45% |
| Jan 12, 2026 | $0.9570 | $0.9890 | $0.9010 | $0.9060 | 5.33% |
| Jan 11, 2026 | $0.9570 | $0.9750 | $0.9450 | $0.9560 | 0.10% |
| Jan 10, 2026 | $0.9490 | $0.9790 | $0.9350 | $0.9560 | 0.74% |
| Jan 9, 2026 | $0.9520 | $0.9780 | $0.9360 | $0.9480 | 0.42% |
| Jan 8, 2026 | $0.9540 | $0.9640 | $0.9090 | $0.9520 | 0.21% |
| Jan 7, 2026 | $0.9980 | $0.9980 | $0.9380 | $0.9530 | 4.51% |
| Jan 6, 2026 | $0.9850 | $1.0180 | $0.9450 | $1.00 | 1.52% |
| Jan 5, 2026 | $0.9630 | $0.9930 | $0.9360 | $0.9850 | 2.28% |
| Jan 4, 2026 | $0.9160 | $0.9820 | $0.9140 | $0.9650 | 5.35% |
| Jan 3, 2026 | $0.9160 | $0.9340 | $0.8900 | $0.9150 | 0.11% |
| Jan 2, 2026 | $0.8710 | $0.9260 | $0.8660 | $0.9170 | 5.28% |
| Jan 1, 2026 | $0.8050 | $0.8760 | $0.7930 | $0.8710 | 8.20% |
| Dec 31, 2025 | $0.8300 | $0.8330 | $0.7880 | $0.8050 | 3.01% |
| Dec 30, 2025 | $0.8290 | $0.8470 | $0.8190 | $0.8300 | 0.12% |
