Internet Computer (ICP) Riwayat Harga 2025
In 2025, Internet Computer opened at $9.8780 and closed the year at $2.8410, a change of −71.24%. The highest price was $12.7410 and the lowest $1.16.
| Tanggal | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | $2.8370 | $2.86 | $2.6620 | $2.8410 | 0.14% |
| Dec 30, 2025 | $2.8890 | $2.9480 | $2.8220 | $2.8370 | 1.80% |
| Dec 29, 2025 | $3.04 | $3.13 | $2.8710 | $2.8890 | 4.97% |
| Dec 28, 2025 | $3.0750 | $3.1330 | $3.0130 | $3.04 | 1.14% |
| Dec 27, 2025 | $2.9860 | $3.0880 | $2.9840 | $3.0750 | 2.98% |
| Dec 26, 2025 | $2.9810 | $3.1050 | $2.9320 | $2.9870 | 0.20% |
| Dec 25, 2025 | $3.01 | $3.1320 | $2.9710 | $2.9820 | 0.93% |
| Dec 24, 2025 | $3.0340 | $3.0530 | $2.9440 | $3.01 | 0.79% |
| Dec 23, 2025 | $3.0410 | $3.08 | $2.9320 | $3.0350 | 0.20% |
| Dec 22, 2025 | $3.0560 | $3.2040 | $3.0030 | $3.0410 | 0.49% |
| Dec 21, 2025 | $3.4370 | $3.4370 | $3.0110 | $3.0570 | 11.06% |
| Dec 20, 2025 | $2.95 | $3.4940 | $2.8850 | $3.4380 | 16.54% |
| Dec 19, 2025 | $2.8030 | $3.0020 | $2.7490 | $2.9510 | 5.28% |
| Dec 18, 2025 | $2.8830 | $3.0570 | $2.7660 | $2.8040 | 2.74% |
| Dec 17, 2025 | $3.0650 | $3.1280 | $2.8670 | $2.8830 | 5.94% |
| Dec 16, 2025 | $3.0350 | $3.1260 | $2.9520 | $3.0660 | 1.02% |
| Dec 15, 2025 | $3.0670 | $3.29 | $2.95 | $3.0360 | 1.01% |
| Dec 14, 2025 | $3.3010 | $3.3010 | $3.0320 | $3.0660 | 7.12% |
| Dec 13, 2025 | $3.2340 | $3.3120 | $3.2010 | $3.3010 | 2.07% |
| Dec 12, 2025 | $3.4130 | $3.4420 | $3.2050 | $3.2340 | 5.24% |
| Dec 11, 2025 | $3.45 | $3.47 | $3.2740 | $3.4130 | 1.07% |
| Dec 10, 2025 | $3.7440 | $3.7540 | $3.4290 | $3.4490 | 7.88% |
| Dec 9, 2025 | $3.3980 | $3.7780 | $3.3130 | $3.7440 | 10.18% |
| Dec 8, 2025 | $3.4270 | $3.5660 | $3.39 | $3.3970 | 0.88% |
| Dec 7, 2025 | $3.4980 | $3.5210 | $3.3160 | $3.4270 | 2.03% |
| Dec 6, 2025 | $3.4830 | $3.6450 | $3.4620 | $3.4990 | 0.46% |
| Dec 5, 2025 | $3.6410 | $3.68 | $3.3750 | $3.4820 | 4.37% |
| Dec 4, 2025 | $3.74 | $3.8770 | $3.5920 | $3.6410 | 2.65% |
| Dec 3, 2025 | $3.7630 | $3.83 | $3.5860 | $3.74 | 0.61% |
| Dec 2, 2025 | $3.7140 | $3.9550 | $3.6250 | $3.7630 | 1.32% |
| Dec 1, 2025 | $3.8280 | $3.8550 | $3.5440 | $3.7130 | 3.00% |
| Nov 30, 2025 | $4.0020 | $4.0770 | $3.8010 | $3.8280 | 4.35% |
| Nov 29, 2025 | $4.0320 | $4.1710 | $3.9180 | $4.0010 | 0.77% |
| Nov 28, 2025 | $4.0360 | $4.1410 | $3.9630 | $4.0330 | 0.07% |
| Nov 27, 2025 | $4.24 | $4.2940 | $4.0020 | $4.0370 | 4.79% |
| Nov 26, 2025 | $4.35 | $4.38 | $4.0880 | $4.24 | 2.53% |
| Nov 25, 2025 | $4.1980 | $4.4730 | $3.9850 | $4.3490 | 3.60% |
| Nov 24, 2025 | $4.0490 | $4.3140 | $3.85 | $4.1980 | 3.68% |
| Nov 23, 2025 | $4.0380 | $4.1750 | $3.9820 | $4.05 | 0.30% |
| Nov 22, 2025 | $4.3050 | $4.3810 | $3.9770 | $4.0380 | 6.20% |
| Nov 21, 2025 | $4.6180 | $4.7480 | $4.1190 | $4.3070 | 6.73% |
| Nov 20, 2025 | $4.9640 | $5.1440 | $4.5680 | $4.6170 | 6.99% |
| Nov 19, 2025 | $5.0950 | $5.2480 | $4.6260 | $4.9640 | 2.57% |
| Nov 18, 2025 | $5.5120 | $6.06 | $5.0320 | $5.0960 | 7.55% |
| Nov 17, 2025 | $4.7870 | $5.6190 | $4.6670 | $5.51 | 15.10% |
| Nov 16, 2025 | $5.2760 | $5.6230 | $4.7730 | $4.7880 | 9.25% |
| Nov 15, 2025 | $5.3940 | $5.5290 | $5.1270 | $5.2760 | 2.19% |
| Nov 14, 2025 | $5.8610 | $6.1560 | $5.33 | $5.3930 | 7.98% |
| Nov 13, 2025 | $6.3950 | $6.6640 | $5.6660 | $5.8610 | 8.35% |
| Nov 12, 2025 | $5.97 | $6.6750 | $5.7750 | $6.3960 | 7.14% |
| Nov 11, 2025 | $6.82 | $7.3010 | $5.90 | $5.9690 | 12.48% |
| Nov 10, 2025 | $7.5580 | $7.6150 | $6.5790 | $6.8190 | 9.78% |
| Nov 9, 2025 | $8.9590 | $9.40 | $6.82 | $7.5580 | 15.64% |
| Nov 8, 2025 | $8.2260 | $9.8490 | $7.7530 | $8.96 | 8.92% |
| Nov 7, 2025 | $6.7140 | $8.8880 | $6.4470 | $8.2250 | 22.51% |
| Nov 6, 2025 | $5.96 | $7.2880 | $5.5840 | $6.7140 | 12.65% |
| Nov 5, 2025 | $5.1890 | $6.2780 | $4.7120 | $5.9610 | 14.88% |
| Nov 4, 2025 | $3.9330 | $6.6050 | $3.8660 | $5.19 | 31.96% |
| Nov 3, 2025 | $4.2830 | $4.29 | $3.6180 | $3.9340 | 8.15% |
| Nov 2, 2025 | $3.4430 | $4.3310 | $3.3890 | $4.2820 | 24.37% |
| Nov 1, 2025 | $2.9420 | $3.70 | $2.9360 | $3.4420 | 17.00% |
| Oct 31, 2025 | $2.8940 | $2.9770 | $2.8780 | $2.9420 | 1.66% |
| Oct 30, 2025 | $3.0620 | $3.0940 | $2.7890 | $2.8920 | 5.55% |
| Oct 29, 2025 | $3.0750 | $3.1810 | $3.0050 | $3.0620 | 0.42% |
| Oct 28, 2025 | $3.1740 | $3.2330 | $3.0280 | $3.0760 | 3.09% |
| Oct 27, 2025 | $3.2940 | $3.3050 | $3.1420 | $3.1740 | 3.64% |
| Oct 26, 2025 | $3.1190 | $3.3180 | $3.0830 | $3.2930 | 5.58% |
| Oct 25, 2025 | $3.1450 | $3.1930 | $3.0850 | $3.1190 | 0.83% |
| Oct 24, 2025 | $3.0410 | $3.1610 | $3.03 | $3.1450 | 3.42% |
| Oct 23, 2025 | $2.9770 | $3.0810 | $2.9720 | $3.04 | 2.12% |
| Oct 22, 2025 | $3.0450 | $3.0740 | $2.8660 | $2.9770 | 2.23% |
| Oct 21, 2025 | $3.1890 | $3.2870 | $3.0350 | $3.0450 | 4.52% |
| Oct 20, 2025 | $3.0680 | $3.2240 | $3.0090 | $3.1890 | 3.94% |
| Oct 19, 2025 | $3.0480 | $3.1270 | $2.9910 | $3.0690 | 0.69% |
| Oct 18, 2025 | $3.0090 | $3.0990 | $2.9980 | $3.0480 | 1.30% |
| Oct 17, 2025 | $3.14 | $3.1740 | $2.8850 | $3.0090 | 4.17% |
| Oct 16, 2025 | $3.3510 | $3.4130 | $3.0980 | $3.1410 | 6.27% |
| Oct 15, 2025 | $3.5350 | $3.5640 | $3.2690 | $3.3510 | 5.21% |
| Oct 14, 2025 | $3.7190 | $3.7370 | $3.3590 | $3.5360 | 4.92% |
| Oct 13, 2025 | $3.50 | $3.7810 | $3.4140 | $3.7180 | 6.23% |
| Oct 12, 2025 | $3.1310 | $3.5650 | $3.0740 | $3.50 | 11.79% |
| Oct 11, 2025 | $3.04 | $3.4020 | $2.9010 | $3.1310 | 2.99% |
| Oct 10, 2025 | $4.3640 | $4.4660 | $1.16 | $3.0390 | 30.36% |
| Oct 9, 2025 | $4.5070 | $4.5160 | $4.2810 | $4.3630 | 3.20% |
| Oct 8, 2025 | $4.4230 | $4.5870 | $4.3550 | $4.5050 | 1.85% |
| Oct 7, 2025 | $4.6160 | $4.6340 | $4.3590 | $4.4230 | 4.18% |
| Oct 6, 2025 | $4.5260 | $4.6880 | $4.4870 | $4.6170 | 2.01% |
| Oct 5, 2025 | $4.4970 | $4.6820 | $4.4690 | $4.5250 | 0.62% |
| Oct 4, 2025 | $4.66 | $4.6860 | $4.43 | $4.4980 | 3.48% |
| Oct 3, 2025 | $4.5810 | $4.7010 | $4.4870 | $4.6590 | 1.70% |
| Oct 2, 2025 | $4.4930 | $4.60 | $4.4260 | $4.5810 | 1.96% |
| Oct 1, 2025 | $4.2270 | $4.4990 | $4.21 | $4.4920 | 6.27% |
| Sep 30, 2025 | $4.2450 | $4.2560 | $4.09 | $4.2260 | 0.45% |
| Sep 29, 2025 | $4.2930 | $4.2980 | $4.1590 | $4.2460 | 1.09% |
| Sep 28, 2025 | $4.2020 | $4.32 | $4.1090 | $4.2920 | 2.14% |
| Sep 27, 2025 | $4.2110 | $4.2370 | $4.1510 | $4.20 | 0.26% |
| Sep 26, 2025 | $4.0860 | $4.2360 | $4.0550 | $4.2120 | 3.08% |
| Sep 25, 2025 | $4.3080 | $4.3160 | $3.9970 | $4.0860 | 5.15% |
| Sep 24, 2025 | $4.3280 | $4.4140 | $4.2460 | $4.3080 | 0.46% |
| Sep 23, 2025 | $4.3160 | $4.3850 | $4.2160 | $4.3270 | 0.25% |
| Sep 22, 2025 | $4.7010 | $4.7160 | $4.2170 | $4.3160 | 8.19% |
| Sep 21, 2025 | $4.7340 | $4.81 | $4.68 | $4.7020 | 0.68% |
| Sep 20, 2025 | $4.7220 | $4.8050 | $4.6950 | $4.7360 | 0.30% |
| Sep 19, 2025 | $4.9340 | $4.9910 | $4.6880 | $4.7220 | 4.30% |
| Sep 18, 2025 | $4.8370 | $4.9580 | $4.7960 | $4.9330 | 1.98% |
| Sep 17, 2025 | $4.7690 | $4.8710 | $4.6430 | $4.8380 | 1.45% |
| Sep 16, 2025 | $4.6660 | $4.8060 | $4.6110 | $4.7680 | 2.19% |
| Sep 15, 2025 | $4.8520 | $4.9050 | $4.6170 | $4.6670 | 3.81% |
| Sep 14, 2025 | $5.0490 | $5.0540 | $4.8260 | $4.8520 | 3.90% |
| Sep 13, 2025 | $4.9840 | $5.1630 | $4.9650 | $5.05 | 1.32% |
| Sep 12, 2025 | $4.9790 | $5.0360 | $4.8170 | $4.9830 | 0.08% |
| Sep 11, 2025 | $4.8940 | $4.9820 | $4.8420 | $4.9790 | 1.74% |
| Sep 10, 2025 | $4.8720 | $4.9980 | $4.8440 | $4.8940 | 0.45% |
| Sep 9, 2025 | $4.8970 | $5.0550 | $4.83 | $4.8710 | 0.53% |
| Sep 8, 2025 | $4.8270 | $4.9480 | $4.7910 | $4.8980 | 1.47% |
| Sep 7, 2025 | $4.7540 | $4.85 | $4.7440 | $4.8270 | 1.54% |
| Sep 6, 2025 | $4.7740 | $4.8090 | $4.6910 | $4.7530 | 0.44% |
| Sep 5, 2025 | $4.6970 | $4.8870 | $4.6880 | $4.7730 | 1.62% |
| Sep 4, 2025 | $4.9070 | $4.9390 | $4.68 | $4.6970 | 4.28% |
| Sep 3, 2025 | $4.87 | $4.9330 | $4.7890 | $4.9080 | 0.78% |
| Sep 2, 2025 | $4.6960 | $4.89 | $4.6650 | $4.87 | 3.71% |
| Sep 1, 2025 | $4.7510 | $4.9310 | $4.5890 | $4.6950 | 1.18% |
| Aug 31, 2025 | $4.8540 | $4.9390 | $4.7490 | $4.75 | 2.14% |
| Aug 30, 2025 | $4.9040 | $4.95 | $4.8080 | $4.8530 | 1.04% |
| Aug 29, 2025 | $5.1360 | $5.1420 | $4.8160 | $4.9040 | 4.52% |
| Aug 28, 2025 | $5.0180 | $5.1430 | $4.9740 | $5.1350 | 2.33% |
| Aug 27, 2025 | $5.0580 | $5.1460 | $4.9610 | $5.0180 | 0.79% |
| Aug 26, 2025 | $4.8820 | $5.1050 | $4.8550 | $5.0580 | 3.61% |
| Aug 25, 2025 | $5.2690 | $5.3530 | $4.8370 | $4.8830 | 7.33% |
| Aug 24, 2025 | $5.4490 | $5.4930 | $5.1880 | $5.2690 | 3.30% |
| Aug 23, 2025 | $5.5390 | $5.5470 | $5.34 | $5.4490 | 1.62% |
| Aug 22, 2025 | $5.0960 | $5.5840 | $4.9370 | $5.5390 | 8.69% |
| Aug 21, 2025 | $5.2640 | $5.3090 | $5.0520 | $5.0950 | 3.21% |
| Aug 20, 2025 | $5.0270 | $5.2970 | $5.00 | $5.2630 | 4.69% |
| Aug 19, 2025 | $5.31 | $5.38 | $5.0150 | $5.0270 | 5.33% |
| Aug 18, 2025 | $5.4780 | $5.4830 | $5.2280 | $5.3090 | 3.09% |
| Aug 17, 2025 | $5.4580 | $5.68 | $5.3990 | $5.4790 | 0.38% |
| Aug 16, 2025 | $5.3910 | $5.5040 | $5.3850 | $5.4560 | 1.21% |
| Aug 15, 2025 | $5.45 | $5.5870 | $5.2490 | $5.3920 | 1.06% |
| Aug 14, 2025 | $6.0170 | $6.0840 | $5.3660 | $5.45 | 9.42% |
| Aug 13, 2025 | $5.67 | $6.0770 | $5.6180 | $6.0160 | 6.10% |
| Aug 12, 2025 | $5.3610 | $5.7640 | $5.2860 | $5.6710 | 5.78% |
| Aug 11, 2025 | $5.6320 | $5.7540 | $5.3330 | $5.36 | 4.83% |
| Aug 10, 2025 | $5.7050 | $5.77 | $5.50 | $5.6310 | 1.30% |
| Aug 9, 2025 | $5.4330 | $5.7520 | $5.4240 | $5.7050 | 5.01% |
| Aug 8, 2025 | $5.3550 | $5.4850 | $5.1930 | $5.4320 | 1.44% |
| Aug 7, 2025 | $5.1160 | $5.3590 | $5.0630 | $5.3540 | 4.65% |
| Aug 6, 2025 | $5.0710 | $5.1650 | $4.9650 | $5.1160 | 0.89% |
| Aug 5, 2025 | $5.3030 | $5.3250 | $4.9460 | $5.0710 | 4.37% |
| Aug 4, 2025 | $5.1160 | $5.3230 | $5.1110 | $5.3030 | 3.66% |
| Aug 3, 2025 | $4.95 | $5.1440 | $4.87 | $5.1150 | 3.33% |
| Aug 2, 2025 | $5.0150 | $5.0790 | $4.8570 | $4.9480 | 1.34% |
| Aug 1, 2025 | $5.23 | $5.2950 | $4.9030 | $5.0150 | 4.11% |
| Jul 31, 2025 | $5.4720 | $5.5840 | $5.2180 | $5.23 | 4.42% |
| Jul 30, 2025 | $5.4590 | $5.4890 | $5.1790 | $5.4710 | 0.22% |
| Jul 29, 2025 | $5.5390 | $5.7380 | $5.3460 | $5.4620 | 1.39% |
| Jul 28, 2025 | $5.80 | $6.0010 | $5.49 | $5.5360 | 4.55% |
| Jul 27, 2025 | $5.6490 | $5.8370 | $5.6270 | $5.80 | 2.67% |
| Jul 26, 2025 | $5.6220 | $5.7730 | $5.5760 | $5.6480 | 0.46% |
| Jul 25, 2025 | $5.49 | $5.6270 | $5.3180 | $5.6210 | 2.39% |
| Jul 24, 2025 | $5.5980 | $5.7550 | $5.25 | $5.4890 | 1.95% |
| Jul 23, 2025 | $6.1220 | $6.1370 | $5.41 | $5.5980 | 8.56% |
| Jul 22, 2025 | $6.1460 | $6.1810 | $5.7830 | $6.1220 | 0.39% |
| Jul 21, 2025 | $5.9780 | $6.2550 | $5.8610 | $6.1450 | 2.79% |
| Jul 20, 2025 | $5.8050 | $6.1320 | $5.7470 | $5.9770 | 2.96% |
| Jul 19, 2025 | $5.6820 | $5.8440 | $5.52 | $5.8040 | 2.15% |
| Jul 18, 2025 | $5.75 | $6.1680 | $5.60 | $5.6810 | 1.20% |
| Jul 17, 2025 | $5.6190 | $5.8420 | $5.4550 | $5.75 | 2.33% |
| Jul 16, 2025 | $5.61 | $5.7770 | $5.4670 | $5.6180 | 0.14% |
| Jul 15, 2025 | $5.3810 | $5.6450 | $5.1910 | $5.6080 | 4.22% |
| Jul 14, 2025 | $5.4570 | $5.67 | $5.3350 | $5.3820 | 1.37% |
| Jul 13, 2025 | $5.3550 | $5.5390 | $5.3170 | $5.4560 | 1.89% |
| Jul 12, 2025 | $5.3480 | $5.44 | $5.1380 | $5.3540 | 0.11% |
| Jul 11, 2025 | $5.4120 | $5.58 | $5.2760 | $5.3470 | 1.20% |
| Jul 10, 2025 | $5.1520 | $5.4460 | $5.0930 | $5.4110 | 5.03% |
| Jul 9, 2025 | $4.8380 | $5.2110 | $4.7970 | $5.1520 | 6.49% |
| Jul 8, 2025 | $4.7790 | $4.8640 | $4.7010 | $4.8370 | 1.21% |
| Jul 7, 2025 | $4.8380 | $4.8970 | $4.71 | $4.7790 | 1.22% |
| Jul 6, 2025 | $4.7740 | $4.9050 | $4.7230 | $4.8370 | 1.32% |
| Jul 5, 2025 | $4.7830 | $4.8220 | $4.6810 | $4.7740 | 0.19% |
| Jul 4, 2025 | $5.0110 | $5.0370 | $4.7110 | $4.7830 | 4.55% |
| Jul 3, 2025 | $5.0210 | $5.1410 | $4.9310 | $5.01 | 0.22% |
| Jul 2, 2025 | $4.6920 | $5.0980 | $4.6670 | $5.02 | 6.99% |
| Jul 1, 2025 | $4.9030 | $4.93 | $4.6660 | $4.6930 | 4.28% |
| Jun 30, 2025 | $5.08 | $5.1050 | $4.8730 | $4.9020 | 3.50% |
| Jun 29, 2025 | $4.8610 | $5.13 | $4.8210 | $5.0810 | 4.53% |
| Jun 28, 2025 | $4.7620 | $4.8850 | $4.6980 | $4.86 | 2.06% |
| Jun 27, 2025 | $4.7340 | $4.8270 | $4.6620 | $4.7620 | 0.59% |
| Jun 26, 2025 | $4.8180 | $4.9230 | $4.6580 | $4.7340 | 1.74% |
| Jun 25, 2025 | $4.96 | $5.0540 | $4.7740 | $4.8170 | 2.88% |
| Jun 24, 2025 | $4.9610 | $5.0590 | $4.8720 | $4.9590 | 0.04% |
| Jun 23, 2025 | $4.5550 | $4.9920 | $4.4640 | $4.9590 | 8.87% |
| Jun 22, 2025 | $4.8020 | $4.8360 | $4.3130 | $4.5550 | 5.14% |
| Jun 21, 2025 | $4.9230 | $5.0160 | $4.5930 | $4.80 | 2.50% |
| Jun 20, 2025 | $5.0550 | $5.2230 | $4.8230 | $4.9230 | 2.61% |
| Jun 19, 2025 | $5.1180 | $5.1510 | $4.9670 | $5.0550 | 1.23% |
| Jun 18, 2025 | $5.1240 | $5.2560 | $4.9830 | $5.1180 | 0.12% |
| Jun 17, 2025 | $5.3970 | $5.4810 | $5.06 | $5.1240 | 5.06% |
| Jun 16, 2025 | $5.5160 | $5.7580 | $5.3820 | $5.3970 | 2.16% |
| Jun 15, 2025 | $5.4820 | $5.5230 | $5.2790 | $5.5160 | 0.62% |
| Jun 14, 2025 | $5.4580 | $5.7840 | $5.3970 | $5.48 | 0.40% |
| Jun 13, 2025 | $5.8220 | $5.8240 | $5.3180 | $5.4580 | 6.25% |
| Jun 12, 2025 | $6.0670 | $6.1630 | $5.7630 | $5.8210 | 4.05% |
| Jun 11, 2025 | $6.1760 | $6.32 | $5.9510 | $6.0660 | 1.78% |
| Jun 10, 2025 | $6.0320 | $6.2330 | $5.8860 | $6.1770 | 2.40% |
| Jun 9, 2025 | $5.5570 | $6.1510 | $5.4940 | $6.0310 | 8.53% |
| Jun 8, 2025 | $5.2330 | $5.7020 | $5.18 | $5.5560 | 6.17% |
| Jun 7, 2025 | $4.9470 | $5.2410 | $4.9260 | $5.2330 | 5.78% |
| Jun 6, 2025 | $4.8550 | $5.0770 | $4.8340 | $4.9460 | 1.87% |
| Jun 5, 2025 | $5.2010 | $5.3210 | $4.8090 | $4.8540 | 6.67% |
| Jun 4, 2025 | $5.3250 | $5.4810 | $5.1750 | $5.1990 | 2.37% |
| Jun 3, 2025 | $5.1210 | $5.5910 | $5.0820 | $5.3260 | 4.00% |
| Jun 2, 2025 | $4.9370 | $5.1360 | $4.83 | $5.12 | 3.71% |
| Jun 1, 2025 | $4.9070 | $5.00 | $4.7930 | $4.9370 | 0.61% |
| May 31, 2025 | $4.7920 | $4.94 | $4.6770 | $4.9060 | 2.38% |
| May 30, 2025 | $5.26 | $5.2920 | $4.7750 | $4.7920 | 8.90% |
| May 29, 2025 | $5.4410 | $5.5660 | $5.2310 | $5.2590 | 3.34% |
| May 28, 2025 | $5.3280 | $5.4650 | $5.1870 | $5.44 | 2.10% |
| May 27, 2025 | $5.2250 | $5.4050 | $5.1030 | $5.3290 | 1.99% |
| May 26, 2025 | $5.2630 | $5.4130 | $5.1810 | $5.2240 | 0.74% |
| May 25, 2025 | $5.20 | $5.2770 | $5.0110 | $5.2650 | 1.25% |
| May 24, 2025 | $5.2250 | $5.3270 | $5.1740 | $5.1990 | 0.50% |
| May 23, 2025 | $5.6950 | $5.84 | $5.2030 | $5.2250 | 8.25% |
| May 22, 2025 | $5.3490 | $5.7080 | $5.34 | $5.6950 | 6.47% |
| May 21, 2025 | $5.2620 | $5.4920 | $5.1710 | $5.3480 | 1.63% |
| May 20, 2025 | $5.2120 | $5.3620 | $5.0610 | $5.2610 | 0.94% |
| May 19, 2025 | $5.3340 | $5.3650 | $4.98 | $5.2110 | 2.31% |
| May 18, 2025 | $5.1460 | $5.4550 | $5.01 | $5.3330 | 3.63% |
| May 17, 2025 | $5.2650 | $5.2770 | $5.08 | $5.1460 | 2.26% |
| May 16, 2025 | $5.4070 | $5.5420 | $5.2130 | $5.2630 | 2.66% |
| May 15, 2025 | $5.6380 | $5.7060 | $5.2980 | $5.4060 | 4.11% |
| May 14, 2025 | $5.9040 | $5.9940 | $5.5910 | $5.6380 | 4.51% |
| May 13, 2025 | $5.7390 | $5.9870 | $5.4440 | $5.9030 | 2.86% |
| May 12, 2025 | $5.7640 | $6.13 | $5.5610 | $5.7390 | 0.43% |
| May 11, 2025 | $5.8370 | $5.96 | $5.4930 | $5.7630 | 1.27% |
| May 10, 2025 | $5.4480 | $5.8550 | $5.3830 | $5.8380 | 7.16% |
| May 9, 2025 | $5.2190 | $5.46 | $5.1820 | $5.4490 | 4.41% |
| May 8, 2025 | $4.6510 | $5.2340 | $4.6390 | $5.2190 | 12.21% |
| May 7, 2025 | $4.63 | $4.6920 | $4.4970 | $4.6490 | 0.41% |
| May 6, 2025 | $4.6060 | $4.64 | $4.4440 | $4.6320 | 0.56% |
| May 5, 2025 | $4.6060 | $4.6880 | $4.5520 | $4.6050 | 0.02% |
| May 4, 2025 | $4.7160 | $4.7470 | $4.5430 | $4.6050 | 2.35% |
| May 3, 2025 | $4.9920 | $5.0010 | $4.6510 | $4.7170 | 5.51% |
| May 2, 2025 | $4.9430 | $5.0690 | $4.8850 | $4.9930 | 1.01% |
| May 1, 2025 | $4.9170 | $5.0290 | $4.8290 | $4.9450 | 0.57% |
| Apr 30, 2025 | $4.8890 | $4.97 | $4.74 | $4.9130 | 0.49% |
| Apr 29, 2025 | $5.1020 | $5.17 | $4.8350 | $4.8880 | 4.19% |
| Apr 28, 2025 | $5.0270 | $5.20 | $4.9070 | $5.1010 | 1.47% |
| Apr 27, 2025 | $5.2640 | $5.3080 | $5.0140 | $5.0260 | 4.52% |
| Apr 26, 2025 | $5.2830 | $5.48 | $5.2270 | $5.2630 | 0.38% |
| Apr 25, 2025 | $5.1950 | $5.3810 | $5.1050 | $5.2830 | 1.69% |
| Apr 24, 2025 | $5.1790 | $5.2050 | $4.9580 | $5.1950 | 0.31% |
| Apr 23, 2025 | $5.1010 | $5.2550 | $5.0280 | $5.1790 | 1.53% |
| Apr 22, 2025 | $4.7690 | $5.1230 | $4.6320 | $5.10 | 6.94% |
| Apr 21, 2025 | $4.8780 | $5.01 | $4.7450 | $4.7690 | 2.23% |
| Apr 20, 2025 | $4.9180 | $4.9610 | $4.78 | $4.8770 | 0.83% |
| Apr 19, 2025 | $4.7470 | $4.95 | $4.7430 | $4.9170 | 3.58% |
| Apr 18, 2025 | $4.7130 | $4.82 | $4.6670 | $4.7480 | 0.74% |
| Apr 17, 2025 | $4.6460 | $4.77 | $4.5910 | $4.7120 | 1.42% |
| Apr 16, 2025 | $4.7550 | $4.8150 | $4.5780 | $4.6460 | 2.29% |
| Apr 15, 2025 | $4.8840 | $4.9720 | $4.7390 | $4.7560 | 2.62% |
| Apr 14, 2025 | $5.0060 | $5.1350 | $4.8250 | $4.8830 | 2.46% |
| Apr 13, 2025 | $5.2320 | $5.2570 | $4.9610 | $5.0060 | 4.32% |
| Apr 12, 2025 | $5.04 | $5.2760 | $5.0180 | $5.2330 | 3.83% |
| Apr 11, 2025 | $4.8090 | $5.0860 | $4.8040 | $5.04 | 4.80% |
| Apr 10, 2025 | $4.9840 | $5.0510 | $4.7240 | $4.8090 | 3.51% |
| Apr 9, 2025 | $4.6230 | $5.0450 | $4.4860 | $4.9840 | 7.81% |
| Apr 8, 2025 | $4.6310 | $4.8260 | $4.4790 | $4.6220 | 0.19% |
| Apr 7, 2025 | $4.5880 | $4.8360 | $4.1830 | $4.6330 | 0.98% |
| Apr 6, 2025 | $5.0540 | $5.0850 | $4.4580 | $4.5870 | 9.24% |
| Apr 5, 2025 | $5.0590 | $5.0970 | $4.9370 | $5.0530 | 0.12% |
| Apr 4, 2025 | $5.1410 | $5.2460 | $4.9750 | $5.0580 | 1.61% |
| Apr 3, 2025 | $5.0120 | $5.2410 | $4.9230 | $5.1390 | 2.53% |
| Apr 2, 2025 | $5.4130 | $5.4990 | $4.9730 | $5.0120 | 7.41% |
| Apr 1, 2025 | $5.31 | $5.5820 | $5.2810 | $5.4130 | 1.94% |
| Mar 31, 2025 | $5.2730 | $5.4030 | $5.0770 | $5.3110 | 0.72% |
| Mar 30, 2025 | $5.3490 | $5.4590 | $5.1970 | $5.27 | 1.48% |
| Mar 29, 2025 | $5.60 | $5.6450 | $5.2610 | $5.3490 | 4.48% |
| Mar 28, 2025 | $6.0980 | $6.1270 | $5.55 | $5.5980 | 8.20% |
| Mar 27, 2025 | $6.0810 | $6.1920 | $5.94 | $6.0980 | 0.28% |
| Mar 26, 2025 | $6.1980 | $6.3720 | $6.0030 | $6.0790 | 1.92% |
| Mar 25, 2025 | $6.0510 | $6.2380 | $5.9430 | $6.1990 | 2.45% |
| Mar 24, 2025 | $5.8340 | $6.1110 | $5.7590 | $6.0530 | 3.75% |
| Mar 23, 2025 | $5.7540 | $5.8560 | $5.7110 | $5.8340 | 1.39% |
| Mar 22, 2025 | $5.6550 | $5.8320 | $5.6070 | $5.7540 | 1.75% |
| Mar 21, 2025 | $5.7440 | $5.7910 | $5.6150 | $5.6520 | 1.60% |
| Mar 20, 2025 | $5.9880 | $6.0110 | $5.7070 | $5.7440 | 4.07% |
| Mar 19, 2025 | $5.8120 | $6.0090 | $5.7840 | $5.9880 | 3.03% |
| Mar 18, 2025 | $5.8920 | $5.9090 | $5.6010 | $5.8110 | 1.37% |
| Mar 17, 2025 | $5.5690 | $6.0920 | $5.5620 | $5.8910 | 5.78% |
| Mar 16, 2025 | $5.8280 | $5.8710 | $5.5080 | $5.5680 | 4.46% |
| Mar 15, 2025 | $5.6610 | $5.9230 | $5.6220 | $5.8270 | 2.93% |
| Mar 14, 2025 | $5.4510 | $5.7360 | $5.4240 | $5.66 | 3.83% |
| Mar 13, 2025 | $5.4820 | $5.64 | $5.2740 | $5.4510 | 0.57% |
| Mar 12, 2025 | $5.4180 | $5.5840 | $5.24 | $5.4820 | 1.18% |
| Mar 11, 2025 | $5.0950 | $5.5220 | $4.8340 | $5.4170 | 6.32% |
