VeChain (VET) Riwayat Harga 2019
In 2019, VeChain opened at $0.003921 and closed the year at $0.005242, a change of +33.69%. The highest price was $0.0110 and the lowest $0.002832.
| Tanggal | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2019 | $0.005424 | $0.005444 | $0.005155 | $0.005242 | 3.36% |
| Dec 30, 2019 | $0.005573 | $0.005649 | $0.005411 | $0.005427 | 2.62% |
| Dec 29, 2019 | $0.005666 | $0.005845 | $0.005558 | $0.005576 | 1.59% |
| Dec 28, 2019 | $0.005665 | $0.005779 | $0.005544 | $0.005666 | 0.02% |
| Dec 27, 2019 | $0.005485 | $0.005779 | $0.005314 | $0.005665 | 3.28% |
| Dec 26, 2019 | $0.005847 | $0.005847 | $0.005421 | $0.005485 | 6.19% |
| Dec 25, 2019 | $0.005970 | $0.006076 | $0.005777 | $0.005848 | 2.04% |
| Dec 24, 2019 | $0.005915 | $0.006298 | $0.005783 | $0.005974 | 1.00% |
| Dec 23, 2019 | $0.005517 | $0.006172 | $0.005456 | $0.005917 | 7.25% |
| Dec 22, 2019 | $0.005317 | $0.005624 | $0.005286 | $0.005514 | 3.71% |
| Dec 21, 2019 | $0.005396 | $0.005553 | $0.005270 | $0.005316 | 1.48% |
| Dec 20, 2019 | $0.005047 | $0.005560 | $0.004956 | $0.005395 | 6.90% |
| Dec 19, 2019 | $0.005321 | $0.005379 | $0.004875 | $0.005050 | 5.09% |
| Dec 18, 2019 | $0.004646 | $0.005429 | $0.004451 | $0.005309 | 14.27% |
| Dec 17, 2019 | $0.005034 | $0.005092 | $0.004550 | $0.004644 | 7.75% |
| Dec 16, 2019 | $0.005573 | $0.005597 | $0.004980 | $0.005034 | 9.67% |
| Dec 15, 2019 | $0.005452 | $0.005691 | $0.005225 | $0.005569 | 2.15% |
| Dec 14, 2019 | $0.005890 | $0.005957 | $0.005326 | $0.005451 | 7.45% |
| Dec 13, 2019 | $0.006212 | $0.006684 | $0.005688 | $0.005892 | 5.15% |
| Dec 12, 2019 | $0.006075 | $0.006315 | $0.005778 | $0.006211 | 2.24% |
| Dec 11, 2019 | $0.006213 | $0.006386 | $0.006026 | $0.006073 | 2.25% |
| Dec 10, 2019 | $0.006828 | $0.006858 | $0.005927 | $0.006216 | 8.96% |
| Dec 9, 2019 | $0.007127 | $0.007372 | $0.006750 | $0.006828 | 4.20% |
| Dec 8, 2019 | $0.006802 | $0.007302 | $0.006641 | $0.007127 | 4.78% |
| Dec 7, 2019 | $0.006951 | $0.007279 | $0.006800 | $0.006802 | 2.14% |
| Dec 6, 2019 | $0.006870 | $0.006999 | $0.006457 | $0.006945 | 1.09% |
| Dec 5, 2019 | $0.006889 | $0.007117 | $0.006643 | $0.006872 | 0.25% |
| Dec 4, 2019 | $0.006969 | $0.007790 | $0.006745 | $0.006884 | 1.22% |
| Dec 3, 2019 | $0.007424 | $0.007622 | $0.006755 | $0.006969 | 6.13% |
| Dec 2, 2019 | $0.007108 | $0.007990 | $0.007108 | $0.007418 | 4.36% |
| Dec 1, 2019 | $0.006082 | $0.007225 | $0.005743 | $0.007103 | 16.79% |
| Nov 30, 2019 | $0.006476 | $0.006477 | $0.005965 | $0.006085 | 6.04% |
| Nov 29, 2019 | $0.006350 | $0.006529 | $0.006200 | $0.006479 | 2.03% |
| Nov 28, 2019 | $0.006505 | $0.006665 | $0.006270 | $0.006352 | 2.35% |
| Nov 27, 2019 | $0.006332 | $0.006644 | $0.005868 | $0.006496 | 2.59% |
| Nov 26, 2019 | $0.005823 | $0.006386 | $0.005690 | $0.006333 | 8.76% |
| Nov 25, 2019 | $0.005242 | $0.006021 | $0.004972 | $0.005829 | 11.20% |
| Nov 24, 2019 | $0.005757 | $0.006093 | $0.005138 | $0.005244 | 8.91% |
| Nov 23, 2019 | $0.005170 | $0.005807 | $0.004911 | $0.005756 | 11.33% |
| Nov 22, 2019 | $0.005723 | $0.005854 | $0.004626 | $0.005166 | 9.73% |
| Nov 21, 2019 | $0.006132 | $0.006220 | $0.005557 | $0.005725 | 6.64% |
| Nov 20, 2019 | $0.006881 | $0.006886 | $0.006010 | $0.006133 | 10.87% |
| Nov 19, 2019 | $0.007389 | $0.007389 | $0.006615 | $0.006880 | 6.89% |
| Nov 18, 2019 | $0.007656 | $0.007674 | $0.007078 | $0.007388 | 3.50% |
| Nov 17, 2019 | $0.007243 | $0.007675 | $0.007099 | $0.007658 | 5.73% |
| Nov 16, 2019 | $0.007821 | $0.007821 | $0.007201 | $0.007250 | 7.30% |
| Nov 15, 2019 | $0.007293 | $0.008114 | $0.006721 | $0.007821 | 7.24% |
| Nov 14, 2019 | $0.006278 | $0.007565 | $0.006150 | $0.007294 | 16.18% |
| Nov 13, 2019 | $0.006540 | $0.006569 | $0.006127 | $0.006279 | 3.99% |
| Nov 12, 2019 | $0.006060 | $0.006758 | $0.005939 | $0.006543 | 7.97% |
| Nov 11, 2019 | $0.005739 | $0.006180 | $0.005435 | $0.006060 | 5.59% |
| Nov 10, 2019 | $0.005121 | $0.005840 | $0.005092 | $0.005739 | 12.07% |
| Nov 9, 2019 | $0.005304 | $0.005307 | $0.005062 | $0.005122 | 3.43% |
| Nov 8, 2019 | $0.005608 | $0.005928 | $0.005218 | $0.005305 | 5.40% |
| Nov 7, 2019 | $0.005235 | $0.005964 | $0.005000 | $0.005616 | 7.28% |
| Nov 6, 2019 | $0.004886 | $0.005334 | $0.004882 | $0.005240 | 7.25% |
| Nov 5, 2019 | $0.004391 | $0.005050 | $0.004355 | $0.004891 | 11.39% |
| Nov 4, 2019 | $0.004236 | $0.004469 | $0.004161 | $0.004386 | 3.54% |
| Nov 3, 2019 | $0.004203 | $0.004373 | $0.004140 | $0.004234 | 0.74% |
| Nov 2, 2019 | $0.003988 | $0.004298 | $0.003970 | $0.004204 | 5.42% |
| Nov 1, 2019 | $0.004098 | $0.004129 | $0.003917 | $0.003981 | 2.86% |
| Oct 31, 2019 | $0.004137 | $0.004189 | $0.003872 | $0.004097 | 0.97% |
| Oct 30, 2019 | $0.004217 | $0.004405 | $0.003862 | $0.004135 | 1.94% |
| Oct 29, 2019 | $0.003803 | $0.004320 | $0.003802 | $0.004220 | 10.97% |
| Oct 28, 2019 | $0.004121 | $0.004811 | $0.003800 | $0.003800 | 7.79% |
| Oct 27, 2019 | $0.003380 | $0.004355 | $0.003246 | $0.004123 | 21.98% |
| Oct 26, 2019 | $0.003380 | $0.003746 | $0.003255 | $0.003380 | 0.00% |
| Oct 25, 2019 | $0.002998 | $0.003420 | $0.002970 | $0.003376 | 12.61% |
| Oct 24, 2019 | $0.002995 | $0.003009 | $0.002908 | $0.002998 | 0.10% |
| Oct 23, 2019 | $0.003257 | $0.003280 | $0.002832 | $0.002995 | 8.04% |
| Oct 22, 2019 | $0.003326 | $0.003352 | $0.003230 | $0.003258 | 2.04% |
| Oct 21, 2019 | $0.003353 | $0.003374 | $0.003292 | $0.003326 | 0.81% |
| Oct 20, 2019 | $0.003320 | $0.003371 | $0.003266 | $0.003364 | 1.33% |
| Oct 19, 2019 | $0.003372 | $0.003402 | $0.003313 | $0.003336 | 1.07% |
| Oct 18, 2019 | $0.003436 | $0.003457 | $0.003295 | $0.003375 | 1.78% |
| Oct 17, 2019 | $0.003319 | $0.003455 | $0.003313 | $0.003435 | 3.50% |
| Oct 16, 2019 | $0.003440 | $0.003450 | $0.003284 | $0.003320 | 3.49% |
| Oct 15, 2019 | $0.003632 | $0.003650 | $0.003408 | $0.003444 | 5.18% |
| Oct 14, 2019 | $0.003583 | $0.003633 | $0.003510 | $0.003632 | 1.37% |
| Oct 13, 2019 | $0.003679 | $0.003708 | $0.003570 | $0.003584 | 2.58% |
| Oct 12, 2019 | $0.003632 | $0.003765 | $0.003631 | $0.003679 | 1.29% |
| Oct 11, 2019 | $0.003729 | $0.003788 | $0.003565 | $0.003635 | 2.52% |
| Oct 10, 2019 | $0.003814 | $0.003900 | $0.003675 | $0.003737 | 2.02% |
| Oct 9, 2019 | $0.003581 | $0.003814 | $0.003545 | $0.003814 | 6.51% |
| Oct 8, 2019 | $0.003479 | $0.003615 | $0.003462 | $0.003584 | 3.02% |
| Oct 7, 2019 | $0.003350 | $0.003504 | $0.003285 | $0.003477 | 3.79% |
| Oct 6, 2019 | $0.003415 | $0.003428 | $0.003278 | $0.003351 | 1.87% |
| Oct 5, 2019 | $0.003432 | $0.003487 | $0.003360 | $0.003416 | 0.47% |
| Oct 4, 2019 | $0.003426 | $0.003487 | $0.003356 | $0.003437 | 0.32% |
| Oct 3, 2019 | $0.003486 | $0.003498 | $0.003372 | $0.003420 | 1.89% |
| Oct 2, 2019 | $0.003410 | $0.003490 | $0.003361 | $0.003474 | 1.88% |
| Oct 1, 2019 | $0.003483 | $0.003600 | $0.003405 | $0.003420 | 1.81% |
| Sep 30, 2019 | $0.003339 | $0.003500 | $0.003200 | $0.003475 | 4.07% |
| Sep 29, 2019 | $0.003436 | $0.003450 | $0.003261 | $0.003339 | 2.82% |
| Sep 28, 2019 | $0.003382 | $0.003485 | $0.003371 | $0.003434 | 1.54% |
| Sep 27, 2019 | $0.003303 | $0.003424 | $0.003200 | $0.003390 | 2.63% |
| Sep 26, 2019 | $0.003405 | $0.003410 | $0.003061 | $0.003309 | 2.82% |
| Sep 25, 2019 | $0.003327 | $0.003491 | $0.003263 | $0.003402 | 2.25% |
| Sep 24, 2019 | $0.003907 | $0.004038 | $0.003042 | $0.003327 | 14.85% |
| Sep 23, 2019 | $0.004037 | $0.004089 | $0.003900 | $0.003906 | 3.24% |
| Sep 22, 2019 | $0.004136 | $0.004144 | $0.003990 | $0.004035 | 2.44% |
| Sep 21, 2019 | $0.004179 | $0.004276 | $0.004115 | $0.004135 | 1.05% |
| Sep 20, 2019 | $0.004201 | $0.004286 | $0.004105 | $0.004179 | 0.52% |
| Sep 19, 2019 | $0.004280 | $0.004287 | $0.004020 | $0.004206 | 1.73% |
| Sep 18, 2019 | $0.004191 | $0.004418 | $0.004183 | $0.004280 | 2.12% |
| Sep 17, 2019 | $0.004030 | $0.004287 | $0.004001 | $0.004185 | 3.85% |
| Sep 16, 2019 | $0.003723 | $0.004343 | $0.003710 | $0.004032 | 8.30% |
| Sep 15, 2019 | $0.003667 | $0.003736 | $0.003658 | $0.003716 | 1.34% |
| Sep 14, 2019 | $0.003738 | $0.003741 | $0.003555 | $0.003660 | 2.09% |
| Sep 13, 2019 | $0.003743 | $0.003755 | $0.003616 | $0.003732 | 0.29% |
| Sep 12, 2019 | $0.003748 | $0.003770 | $0.003611 | $0.003742 | 0.16% |
| Sep 11, 2019 | $0.003892 | $0.003956 | $0.003704 | $0.003762 | 3.34% |
| Sep 10, 2019 | $0.003986 | $0.004020 | $0.003855 | $0.003912 | 1.86% |
| Sep 9, 2019 | $0.003976 | $0.004054 | $0.003843 | $0.003966 | 0.25% |
| Sep 8, 2019 | $0.003839 | $0.004027 | $0.003839 | $0.003996 | 4.09% |
| Sep 7, 2019 | $0.003740 | $0.003903 | $0.003713 | $0.003838 | 2.62% |
| Sep 6, 2019 | $0.003914 | $0.003990 | $0.003700 | $0.003741 | 4.42% |
| Sep 5, 2019 | $0.004138 | $0.004159 | $0.003790 | $0.003914 | 5.41% |
| Sep 4, 2019 | $0.004269 | $0.004302 | $0.004060 | $0.004139 | 3.05% |
| Sep 3, 2019 | $0.004363 | $0.004376 | $0.004198 | $0.004270 | 2.13% |
| Sep 2, 2019 | $0.004102 | $0.004468 | $0.004076 | $0.004360 | 6.29% |
| Sep 1, 2019 | $0.004092 | $0.004129 | $0.004027 | $0.004095 | 0.07% |
| Aug 31, 2019 | $0.004067 | $0.004193 | $0.003970 | $0.004090 | 0.57% |
| Aug 30, 2019 | $0.004076 | $0.004160 | $0.003950 | $0.004075 | 0.02% |
| Aug 29, 2019 | $0.004234 | $0.004249 | $0.004012 | $0.004075 | 3.76% |
| Aug 28, 2019 | $0.004520 | $0.004705 | $0.004194 | $0.004238 | 6.24% |
| Aug 27, 2019 | $0.004577 | $0.004596 | $0.004480 | $0.004540 | 0.81% |
| Aug 26, 2019 | $0.004473 | $0.004635 | $0.004471 | $0.004556 | 1.86% |
| Aug 25, 2019 | $0.004907 | $0.005003 | $0.004385 | $0.004481 | 8.68% |
| Aug 24, 2019 | $0.004596 | $0.005000 | $0.004501 | $0.004905 | 6.72% |
| Aug 23, 2019 | $0.004476 | $0.004667 | $0.004432 | $0.004594 | 2.64% |
| Aug 22, 2019 | $0.004347 | $0.004649 | $0.004195 | $0.004465 | 2.71% |
| Aug 21, 2019 | $0.004551 | $0.004576 | $0.004145 | $0.004369 | 4.00% |
| Aug 20, 2019 | $0.004663 | $0.004669 | $0.004500 | $0.004550 | 2.42% |
| Aug 19, 2019 | $0.004483 | $0.004683 | $0.004479 | $0.004660 | 3.95% |
| Aug 18, 2019 | $0.004453 | $0.004579 | $0.004433 | $0.004495 | 0.94% |
| Aug 17, 2019 | $0.004487 | $0.004625 | $0.004361 | $0.004454 | 0.74% |
| Aug 16, 2019 | $0.004569 | $0.004651 | $0.004403 | $0.004493 | 1.66% |
| Aug 15, 2019 | $0.004630 | $0.004752 | $0.004492 | $0.004580 | 1.08% |
| Aug 14, 2019 | $0.004923 | $0.004939 | $0.004444 | $0.004630 | 5.95% |
| Aug 13, 2019 | $0.005113 | $0.005113 | $0.004825 | $0.004915 | 3.87% |
| Aug 12, 2019 | $0.005113 | $0.005274 | $0.005025 | $0.005113 | 0.00% |
| Aug 11, 2019 | $0.004910 | $0.005390 | $0.004870 | $0.005114 | 4.15% |
| Aug 10, 2019 | $0.004903 | $0.005098 | $0.004720 | $0.004910 | 0.14% |
| Aug 9, 2019 | $0.004968 | $0.005444 | $0.004845 | $0.004906 | 1.25% |
| Aug 8, 2019 | $0.005017 | $0.005084 | $0.004821 | $0.004975 | 0.84% |
| Aug 7, 2019 | $0.004874 | $0.005800 | $0.004806 | $0.005014 | 2.87% |
| Aug 6, 2019 | $0.005226 | $0.005241 | $0.004800 | $0.004874 | 6.74% |
| Aug 5, 2019 | $0.005316 | $0.005400 | $0.005222 | $0.005235 | 1.52% |
| Aug 4, 2019 | $0.005471 | $0.005491 | $0.005292 | $0.005320 | 2.76% |
| Aug 3, 2019 | $0.005480 | $0.005569 | $0.005428 | $0.005480 | 0.00% |
| Aug 2, 2019 | $0.005404 | $0.005560 | $0.005337 | $0.005481 | 1.42% |
| Aug 1, 2019 | $0.005598 | $0.005629 | $0.005262 | $0.005409 | 3.38% |
| Jul 31, 2019 | $0.005528 | $0.005670 | $0.005501 | $0.005610 | 1.48% |
| Jul 30, 2019 | $0.005563 | $0.005641 | $0.005469 | $0.005531 | 0.58% |
| Jul 29, 2019 | $0.005655 | $0.005742 | $0.005545 | $0.005574 | 1.43% |
| Jul 28, 2019 | $0.005674 | $0.005725 | $0.005424 | $0.005645 | 0.51% |
| Jul 27, 2019 | $0.005946 | $0.006093 | $0.005587 | $0.005697 | 4.19% |
| Jul 26, 2019 | $0.005853 | $0.006027 | $0.005703 | $0.005935 | 1.40% |
| Jul 25, 2019 | $0.005902 | $0.006149 | $0.005812 | $0.005855 | 0.80% |
| Jul 24, 2019 | $0.005828 | $0.005949 | $0.005610 | $0.005905 | 1.32% |
| Jul 23, 2019 | $0.006195 | $0.006255 | $0.005733 | $0.005828 | 5.92% |
| Jul 22, 2019 | $0.006104 | $0.006444 | $0.006040 | $0.006197 | 1.52% |
| Jul 21, 2019 | $0.006067 | $0.006131 | $0.005835 | $0.006087 | 0.33% |
| Jul 20, 2019 | $0.005858 | $0.006219 | $0.005808 | $0.006067 | 3.57% |
| Jul 19, 2019 | $0.005677 | $0.005908 | $0.005475 | $0.005831 | 2.71% |
| Jul 18, 2019 | $0.005441 | $0.005748 | $0.005204 | $0.005683 | 4.45% |
| Jul 17, 2019 | $0.005222 | $0.005750 | $0.005006 | $0.005430 | 3.98% |
| Jul 16, 2019 | $0.005625 | $0.005778 | $0.005031 | $0.005216 | 7.27% |
| Jul 15, 2019 | $0.005654 | $0.005846 | $0.005292 | $0.005626 | 0.50% |
| Jul 14, 2019 | $0.006470 | $0.006533 | $0.005609 | $0.005654 | 12.61% |
| Jul 13, 2019 | $0.006868 | $0.007300 | $0.006173 | $0.006468 | 5.82% |
| Jul 12, 2019 | $0.006016 | $0.007320 | $0.005904 | $0.006868 | 14.16% |
| Jul 11, 2019 | $0.006944 | $0.006944 | $0.005802 | $0.006013 | 13.41% |
| Jul 10, 2019 | $0.007241 | $0.007340 | $0.006800 | $0.006943 | 4.12% |
| Jul 9, 2019 | $0.007219 | $0.007490 | $0.007097 | $0.007241 | 0.30% |
| Jul 8, 2019 | $0.007450 | $0.007575 | $0.007086 | $0.007221 | 3.07% |
| Jul 7, 2019 | $0.007461 | $0.007580 | $0.007324 | $0.007456 | 0.07% |
| Jul 6, 2019 | $0.007461 | $0.007680 | $0.007368 | $0.007467 | 0.08% |
| Jul 5, 2019 | $0.007291 | $0.007870 | $0.007145 | $0.007442 | 2.07% |
| Jul 4, 2019 | $0.007839 | $0.007960 | $0.007194 | $0.007290 | 7.00% |
| Jul 3, 2019 | $0.007617 | $0.007987 | $0.007579 | $0.007839 | 2.91% |
| Jul 2, 2019 | $0.008086 | $0.008166 | $0.007333 | $0.007616 | 5.81% |
| Jul 1, 2019 | $0.008211 | $0.008617 | $0.007651 | $0.008086 | 1.52% |
| Jun 30, 2019 | $0.009134 | $0.009540 | $0.008119 | $0.008196 | 10.27% |
| Jun 29, 2019 | $0.008341 | $0.009475 | $0.007760 | $0.009121 | 9.35% |
| Jun 28, 2019 | $0.007860 | $0.008594 | $0.007641 | $0.008341 | 6.12% |
| Jun 27, 2019 | $0.008113 | $0.008680 | $0.007500 | $0.007842 | 3.34% |
| Jun 26, 2019 | $0.009320 | $0.009732 | $0.007983 | $0.008119 | 12.89% |
| Jun 25, 2019 | $0.007108 | $0.0110 | $0.007100 | $0.009327 | 31.22% |
| Jun 24, 2019 | $0.007216 | $0.007300 | $0.006950 | $0.007104 | 1.55% |
| Jun 23, 2019 | $0.006998 | $0.007618 | $0.006916 | $0.007218 | 3.14% |
| Jun 22, 2019 | $0.006726 | $0.007650 | $0.006439 | $0.006997 | 4.03% |
| Jun 21, 2019 | $0.006886 | $0.007161 | $0.006600 | $0.006732 | 2.24% |
| Jun 20, 2019 | $0.007314 | $0.007333 | $0.006801 | $0.006874 | 6.02% |
| Jun 19, 2019 | $0.007365 | $0.007435 | $0.007250 | $0.007302 | 0.86% |
| Jun 18, 2019 | $0.007364 | $0.007398 | $0.007098 | $0.007365 | 0.01% |
| Jun 17, 2019 | $0.007244 | $0.007603 | $0.007235 | $0.007369 | 1.73% |
| Jun 16, 2019 | $0.007334 | $0.007385 | $0.007056 | $0.007257 | 1.05% |
| Jun 15, 2019 | $0.007273 | $0.007458 | $0.007253 | $0.007333 | 0.82% |
| Jun 14, 2019 | $0.007541 | $0.007640 | $0.007031 | $0.007271 | 3.58% |
| Jun 13, 2019 | $0.007603 | $0.007722 | $0.007435 | $0.007559 | 0.58% |
| Jun 12, 2019 | $0.007436 | $0.007727 | $0.007339 | $0.007576 | 1.88% |
| Jun 11, 2019 | $0.007711 | $0.007716 | $0.007300 | $0.007440 | 3.51% |
| Jun 10, 2019 | $0.007216 | $0.007743 | $0.007125 | $0.007703 | 6.75% |
| Jun 9, 2019 | $0.007591 | $0.007607 | $0.007030 | $0.007229 | 4.77% |
| Jun 8, 2019 | $0.007700 | $0.007752 | $0.007443 | $0.007607 | 1.21% |
| Jun 7, 2019 | $0.007678 | $0.007884 | $0.007545 | $0.007704 | 0.34% |
| Jun 6, 2019 | $0.007657 | $0.008075 | $0.007300 | $0.007680 | 0.30% |
| Jun 5, 2019 | $0.007419 | $0.007958 | $0.007210 | $0.007652 | 3.14% |
| Jun 4, 2019 | $0.007173 | $0.007612 | $0.006775 | $0.007415 | 3.37% |
| Jun 3, 2019 | $0.007724 | $0.007729 | $0.007130 | $0.007170 | 7.17% |
| Jun 2, 2019 | $0.007413 | $0.007813 | $0.007368 | $0.007724 | 4.20% |
| Jun 1, 2019 | $0.007651 | $0.007800 | $0.007310 | $0.007404 | 3.23% |
| May 31, 2019 | $0.007471 | $0.007832 | $0.007139 | $0.007656 | 2.48% |
| May 30, 2019 | $0.007636 | $0.008500 | $0.007050 | $0.007470 | 2.17% |
| May 29, 2019 | $0.007775 | $0.007849 | $0.007450 | $0.007644 | 1.68% |
| May 28, 2019 | $0.007978 | $0.008250 | $0.007684 | $0.007774 | 2.56% |
| May 27, 2019 | $0.007512 | $0.008093 | $0.007346 | $0.007970 | 6.10% |
| May 26, 2019 | $0.007340 | $0.007534 | $0.007050 | $0.007523 | 2.49% |
| May 25, 2019 | $0.007361 | $0.007544 | $0.007268 | $0.007344 | 0.23% |
| May 24, 2019 | $0.007452 | $0.007560 | $0.007296 | $0.007361 | 1.22% |
| May 23, 2019 | $0.007110 | $0.007476 | $0.006912 | $0.007450 | 4.78% |
| May 22, 2019 | $0.007704 | $0.007818 | $0.007058 | $0.007110 | 7.71% |
| May 21, 2019 | $0.007627 | $0.008000 | $0.007597 | $0.007703 | 1.00% |
| May 20, 2019 | $0.007879 | $0.008000 | $0.007247 | $0.007665 | 2.72% |
| May 19, 2019 | $0.007729 | $0.008116 | $0.007620 | $0.007879 | 1.94% |
| May 18, 2019 | $0.007554 | $0.008053 | $0.007316 | $0.007729 | 2.32% |
| May 17, 2019 | $0.008169 | $0.008203 | $0.006926 | $0.007550 | 7.58% |
| May 16, 2019 | $0.007904 | $0.008900 | $0.007180 | $0.008160 | 3.24% |
| May 15, 2019 | $0.007035 | $0.007990 | $0.006959 | $0.007915 | 12.51% |
| May 14, 2019 | $0.006366 | $0.007190 | $0.006327 | $0.007040 | 10.59% |
| May 13, 2019 | $0.006105 | $0.006714 | $0.006043 | $0.006367 | 4.29% |
| May 12, 2019 | $0.006316 | $0.006550 | $0.005903 | $0.006111 | 3.25% |
| May 11, 2019 | $0.006105 | $0.006597 | $0.005831 | $0.006315 | 3.44% |
| May 10, 2019 | $0.006013 | $0.006173 | $0.005700 | $0.006105 | 1.53% |
| May 9, 2019 | $0.006288 | $0.006500 | $0.005871 | $0.006031 | 4.09% |
| May 8, 2019 | $0.006117 | $0.006335 | $0.005965 | $0.006274 | 2.57% |
| May 7, 2019 | $0.006290 | $0.006426 | $0.006105 | $0.006105 | 2.94% |
| May 6, 2019 | $0.006447 | $0.006452 | $0.006005 | $0.006300 | 2.28% |
| May 5, 2019 | $0.006485 | $0.006514 | $0.006301 | $0.006427 | 0.89% |
| May 4, 2019 | $0.006664 | $0.006777 | $0.006281 | $0.006474 | 2.85% |
| May 3, 2019 | $0.006471 | $0.006776 | $0.006430 | $0.006663 | 2.97% |
| May 2, 2019 | $0.006583 | $0.006670 | $0.006269 | $0.006477 | 1.61% |
| May 1, 2019 | $0.006213 | $0.006749 | $0.006196 | $0.006564 | 5.65% |
| Apr 30, 2019 | $0.005833 | $0.006295 | $0.005826 | $0.006206 | 6.39% |
| Apr 29, 2019 | $0.006073 | $0.006114 | $0.005764 | $0.005833 | 3.95% |
| Apr 28, 2019 | $0.006171 | $0.006275 | $0.005959 | $0.006083 | 1.43% |
| Apr 27, 2019 | $0.006128 | $0.006353 | $0.005987 | $0.006181 | 0.86% |
| Apr 26, 2019 | $0.006041 | $0.006321 | $0.005785 | $0.006136 | 1.57% |
| Apr 25, 2019 | $0.006391 | $0.006597 | $0.005899 | $0.006021 | 5.79% |
| Apr 24, 2019 | $0.006681 | $0.006916 | $0.006089 | $0.006398 | 4.24% |
| Apr 23, 2019 | $0.006936 | $0.007049 | $0.006675 | $0.006681 | 3.68% |
| Apr 22, 2019 | $0.006756 | $0.007014 | $0.006650 | $0.006936 | 2.66% |
| Apr 21, 2019 | $0.007003 | $0.007032 | $0.006516 | $0.006756 | 3.53% |
| Apr 20, 2019 | $0.007180 | $0.007220 | $0.006835 | $0.006995 | 2.58% |
| Apr 19, 2019 | $0.007284 | $0.007424 | $0.007067 | $0.007183 | 1.39% |
| Apr 18, 2019 | $0.007027 | $0.007480 | $0.006970 | $0.007285 | 3.67% |
| Apr 17, 2019 | $0.006961 | $0.007050 | $0.006861 | $0.007044 | 1.19% |
| Apr 16, 2019 | $0.006770 | $0.007042 | $0.006691 | $0.006962 | 2.84% |
| Apr 15, 2019 | $0.006906 | $0.007051 | $0.006625 | $0.006785 | 1.75% |
| Apr 14, 2019 | $0.006904 | $0.006999 | $0.006720 | $0.006906 | 0.03% |
| Apr 13, 2019 | $0.006827 | $0.007026 | $0.006700 | $0.006904 | 1.13% |
| Apr 12, 2019 | $0.006600 | $0.006936 | $0.006243 | $0.006827 | 3.44% |
| Apr 11, 2019 | $0.007138 | $0.007157 | $0.006115 | $0.006619 | 7.27% |
| Apr 10, 2019 | $0.007098 | $0.007349 | $0.007025 | $0.007125 | 0.38% |
| Apr 9, 2019 | $0.007394 | $0.007415 | $0.006915 | $0.007098 | 4.00% |
| Apr 8, 2019 | $0.007604 | $0.007714 | $0.006871 | $0.007407 | 2.59% |
| Apr 7, 2019 | $0.007542 | $0.007850 | $0.007400 | $0.007609 | 0.89% |
| Apr 6, 2019 | $0.007471 | $0.007699 | $0.007322 | $0.007552 | 1.08% |
| Apr 5, 2019 | $0.007206 | $0.007552 | $0.007196 | $0.007474 | 3.72% |
| Apr 4, 2019 | $0.007267 | $0.007689 | $0.006775 | $0.007191 | 1.05% |
| Apr 3, 2019 | $0.007220 | $0.007945 | $0.006750 | $0.007269 | 0.68% |
| Apr 2, 2019 | $0.006279 | $0.007338 | $0.006275 | $0.007205 | 14.75% |
| Apr 1, 2019 | $0.006091 | $0.006380 | $0.006002 | $0.006273 | 2.99% |
| Mar 31, 2019 | $0.005908 | $0.006237 | $0.005875 | $0.006092 | 3.11% |
| Mar 30, 2019 | $0.005941 | $0.005978 | $0.005700 | $0.005907 | 0.57% |
| Mar 29, 2019 | $0.005830 | $0.005944 | $0.005780 | $0.005943 | 1.94% |
| Mar 28, 2019 | $0.005654 | $0.005860 | $0.005603 | $0.005834 | 3.18% |
| Mar 27, 2019 | $0.005513 | $0.005788 | $0.005488 | $0.005657 | 2.61% |
| Mar 26, 2019 | $0.005616 | $0.005676 | $0.005293 | $0.005513 | 1.83% |
| Mar 25, 2019 | $0.005754 | $0.005785 | $0.005367 | $0.005612 | 2.47% |
| Mar 24, 2019 | $0.005876 | $0.005884 | $0.005663 | $0.005751 | 2.13% |
| Mar 23, 2019 | $0.005765 | $0.006055 | $0.005755 | $0.005880 | 1.99% |
| Mar 22, 2019 | $0.005603 | $0.005895 | $0.005500 | $0.005764 | 2.87% |
| Mar 21, 2019 | $0.005659 | $0.006060 | $0.005180 | $0.005603 | 0.99% |
| Mar 20, 2019 | $0.005383 | $0.005799 | $0.005274 | $0.005653 | 5.02% |
| Mar 19, 2019 | $0.005275 | $0.005403 | $0.005164 | $0.005381 | 2.01% |
| Mar 18, 2019 | $0.005196 | $0.005320 | $0.005112 | $0.005272 | 1.46% |
| Mar 17, 2019 | $0.005313 | $0.005340 | $0.005107 | $0.005196 | 2.20% |
| Mar 16, 2019 | $0.005295 | $0.005460 | $0.005192 | $0.005313 | 0.34% |
