Tezos (XTZ) Istoriniai duomenys
Daily Tezos price history in USD — open, high, low, close, trading volume and market cap. Over the last 365 days XTZ moved from $0.5776 to $0.3035 (−47.45%), with a high of $0.7492 and a low of $0.1915.
| Data | Atidarymas | Maks. | Min. | Uždarymas | Pokytis |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | $0.3162 | $0.3220 | $0.2993 | $0.3035 | 4.02% |
| Oct 16, 2026 | $0.3130 | $0.3253 | $0.3062 | $0.3163 | 1.05% |
| Oct 15, 2026 | $0.3096 | $0.3243 | $0.2903 | $0.3131 | 1.13% |
| Oct 14, 2026 | $0.3226 | $0.3247 | $0.3056 | $0.3093 | 4.12% |
| Oct 13, 2026 | $0.3035 | $0.3521 | $0.2942 | $0.3229 | 6.39% |
| Oct 12, 2026 | $0.3233 | $0.3323 | $0.2999 | $0.3032 | 6.22% |
| Oct 11, 2026 | $0.3007 | $0.3245 | $0.2946 | $0.3234 | 7.55% |
| Oct 10, 2026 | $0.2985 | $0.3022 | $0.2925 | $0.3006 | 0.70% |
| Oct 9, 2026 | $0.2892 | $0.3001 | $0.2877 | $0.2986 | 3.25% |
| Oct 8, 2026 | $0.3118 | $0.3146 | $0.2794 | $0.2891 | 7.28% |
| Oct 7, 2026 | $0.3332 | $0.3338 | $0.3036 | $0.3125 | 6.21% |
| Oct 6, 2026 | $0.3365 | $0.3397 | $0.3292 | $0.3332 | 0.98% |
| Oct 5, 2026 | $0.3300 | $0.3456 | $0.3240 | $0.3366 | 2.00% |
| Oct 4, 2026 | $0.3224 | $0.3380 | $0.3187 | $0.3302 | 2.42% |
| Oct 3, 2026 | $0.3159 | $0.3234 | $0.3129 | $0.3226 | 2.12% |
| Oct 2, 2026 | $0.3258 | $0.3304 | $0.3050 | $0.3157 | 3.10% |
| Oct 1, 2026 | $0.3169 | $0.3262 | $0.3128 | $0.3259 | 2.84% |
| Sep 30, 2026 | $0.3126 | $0.3261 | $0.3093 | $0.3166 | 1.28% |
| Sep 29, 2026 | $0.3131 | $0.3268 | $0.3035 | $0.3120 | 0.35% |
| Sep 28, 2026 | $0.3211 | $0.3243 | $0.3047 | $0.3132 | 2.46% |
| Sep 27, 2026 | $0.3287 | $0.3288 | $0.3190 | $0.3211 | 2.31% |
| Sep 26, 2026 | $0.3321 | $0.3369 | $0.3220 | $0.3289 | 0.96% |
| Sep 25, 2026 | $0.3315 | $0.3439 | $0.3236 | $0.3321 | 0.18% |
| Sep 24, 2026 | $0.3248 | $0.3347 | $0.3168 | $0.3315 | 2.06% |
| Sep 23, 2026 | $0.3478 | $0.3520 | $0.3181 | $0.3248 | 6.61% |
| Sep 22, 2026 | $0.3398 | $0.3497 | $0.3317 | $0.3474 | 2.24% |
| Sep 21, 2026 | $0.3500 | $0.3604 | $0.3397 | $0.3400 | 2.86% |
| Sep 20, 2026 | $0.3671 | $0.3731 | $0.3325 | $0.3501 | 4.63% |
| Sep 19, 2026 | $0.2954 | $0.4025 | $0.2920 | $0.3671 | 24.27% |
| Sep 18, 2026 | $0.2547 | $0.2959 | $0.2521 | $0.2958 | 16.14% |
| Sep 17, 2026 | $0.2534 | $0.2553 | $0.2456 | $0.2548 | 0.55% |
| Sep 16, 2026 | $0.2496 | $0.2537 | $0.2400 | $0.2536 | 1.60% |
| Sep 15, 2026 | $0.2731 | $0.2772 | $0.2459 | $0.2498 | 8.53% |
| Sep 14, 2026 | $0.2839 | $0.2890 | $0.2693 | $0.2731 | 3.80% |
| Sep 13, 2026 | $0.2660 | $0.3055 | $0.2630 | $0.2839 | 6.73% |
| Sep 12, 2026 | $0.2508 | $0.2673 | $0.2506 | $0.2659 | 6.02% |
| Sep 11, 2026 | $0.2533 | $0.2700 | $0.2444 | $0.2509 | 0.95% |
| Sep 10, 2026 | $0.2639 | $0.2714 | $0.2467 | $0.2533 | 4.02% |
| Sep 9, 2026 | $0.2496 | $0.2770 | $0.2452 | $0.2637 | 5.65% |
| Sep 8, 2026 | $0.2352 | $0.2507 | $0.2325 | $0.2498 | 6.21% |
| Sep 7, 2026 | $0.2408 | $0.2429 | $0.2340 | $0.2354 | 2.24% |
| Sep 6, 2026 | $0.2388 | $0.2417 | $0.2337 | $0.2407 | 0.80% |
| Sep 5, 2026 | $0.2302 | $0.2391 | $0.2287 | $0.2390 | 3.82% |
| Sep 4, 2026 | $0.2286 | $0.2386 | $0.2233 | $0.2303 | 0.74% |
| Sep 3, 2026 | $0.2178 | $0.2321 | $0.2168 | $0.2286 | 4.96% |
| Sep 2, 2026 | $0.2146 | $0.2184 | $0.2098 | $0.2179 | 1.54% |
| Sep 1, 2026 | $0.2127 | $0.2195 | $0.2103 | $0.2145 | 0.85% |
| Aug 31, 2026 | $0.2107 | $0.2153 | $0.2103 | $0.2127 | 0.95% |
| Aug 30, 2026 | $0.2196 | $0.2216 | $0.2079 | $0.2111 | 3.87% |
| Aug 29, 2026 | $0.2205 | $0.2251 | $0.2107 | $0.2196 | 0.41% |
| Aug 28, 2026 | $0.2309 | $0.2355 | $0.2158 | $0.2207 | 4.42% |
| Aug 27, 2026 | $0.2278 | $0.2359 | $0.2246 | $0.2309 | 1.36% |
| Aug 26, 2026 | $0.2235 | $0.2285 | $0.2215 | $0.2280 | 2.01% |
| Aug 25, 2026 | $0.2301 | $0.2366 | $0.2210 | $0.2235 | 2.87% |
| Aug 24, 2026 | $0.2351 | $0.2379 | $0.2266 | $0.2301 | 2.13% |
| Aug 23, 2026 | $0.2327 | $0.2374 | $0.2194 | $0.2352 | 1.07% |
| Aug 22, 2026 | $0.2412 | $0.2536 | $0.2290 | $0.2326 | 3.57% |
| Aug 21, 2026 | $0.2217 | $0.2431 | $0.2203 | $0.2412 | 8.80% |
| Aug 20, 2026 | $0.2147 | $0.2800 | $0.2136 | $0.2216 | 3.21% |
| Aug 19, 2026 | $0.2002 | $0.2189 | $0.1988 | $0.2147 | 7.24% |
| Aug 18, 2026 | $0.1996 | $0.2088 | $0.1978 | $0.2002 | 0.30% |
| Aug 17, 2026 | $0.1951 | $0.2039 | $0.1950 | $0.1995 | 2.26% |
| Aug 16, 2026 | $0.1979 | $0.1991 | $0.1936 | $0.1950 | 1.47% |
| Aug 15, 2026 | $0.1967 | $0.2029 | $0.1956 | $0.1981 | 0.71% |
| Aug 14, 2026 | $0.1970 | $0.1981 | $0.1918 | $0.1967 | 0.15% |
| Aug 13, 2026 | $0.1946 | $0.1982 | $0.1936 | $0.1970 | 1.23% |
| Aug 12, 2026 | $0.1947 | $0.1980 | $0.1915 | $0.1947 | 0.00% |
| Aug 11, 2026 | $0.1988 | $0.2010 | $0.1931 | $0.1947 | 2.06% |
| Aug 10, 2026 | $0.2025 | $0.2041 | $0.1969 | $0.1987 | 1.88% |
| Aug 9, 2026 | $0.2081 | $0.2094 | $0.2019 | $0.2023 | 2.79% |
| Aug 8, 2026 | $0.2014 | $0.2127 | $0.2006 | $0.2082 | 3.38% |
| Aug 7, 2026 | $0.2009 | $0.2034 | $0.1989 | $0.2016 | 0.35% |
| Aug 6, 2026 | $0.1969 | $0.2046 | $0.1964 | $0.2008 | 1.98% |
| Aug 5, 2026 | $0.1982 | $0.2000 | $0.1958 | $0.1969 | 0.66% |
| Aug 4, 2026 | $0.2031 | $0.2038 | $0.1969 | $0.1982 | 2.41% |
| Aug 3, 2026 | $0.2005 | $0.2126 | $0.1964 | $0.2030 | 1.25% |
| Aug 2, 2026 | $0.1991 | $0.2019 | $0.1990 | $0.2004 | 0.65% |
| Aug 1, 2026 | $0.2013 | $0.2043 | $0.1978 | $0.1990 | 1.14% |
| Jul 31, 2026 | $0.2057 | $0.2074 | $0.2003 | $0.2013 | 2.14% |
| Jul 30, 2026 | $0.2042 | $0.2087 | $0.2037 | $0.2057 | 0.73% |
| Jul 29, 2026 | $0.2071 | $0.2094 | $0.2008 | $0.2042 | 1.40% |
| Jul 28, 2026 | $0.2078 | $0.2095 | $0.2044 | $0.2072 | 0.29% |
| Jul 27, 2026 | $0.2235 | $0.2235 | $0.2050 | $0.2076 | 7.11% |
| Jul 26, 2026 | $0.2240 | $0.2302 | $0.2194 | $0.2235 | 0.22% |
| Jul 25, 2026 | $0.2285 | $0.2285 | $0.2232 | $0.2240 | 1.97% |
| Jul 24, 2026 | $0.2353 | $0.2396 | $0.2261 | $0.2285 | 2.89% |
| Jul 23, 2026 | $0.2274 | $0.2367 | $0.2246 | $0.2354 | 3.52% |
| Jul 22, 2026 | $0.2286 | $0.2296 | $0.2241 | $0.2275 | 0.48% |
| Jul 21, 2026 | $0.2283 | $0.2309 | $0.2270 | $0.2288 | 0.22% |
| Jul 20, 2026 | $0.2234 | $0.2302 | $0.2188 | $0.2283 | 2.19% |
| Jul 19, 2026 | $0.2255 | $0.2307 | $0.2212 | $0.2232 | 1.02% |
| Jul 18, 2026 | $0.2226 | $0.2270 | $0.2187 | $0.2255 | 1.30% |
| Jul 17, 2026 | $0.2208 | $0.2254 | $0.2170 | $0.2222 | 0.63% |
| Jul 16, 2026 | $0.2277 | $0.2342 | $0.2202 | $0.2207 | 3.07% |
| Jul 15, 2026 | $0.2319 | $0.2321 | $0.2252 | $0.2277 | 1.81% |
| Jul 14, 2026 | $0.2210 | $0.2336 | $0.2208 | $0.2320 | 4.98% |
| Jul 13, 2026 | $0.2271 | $0.2299 | $0.2190 | $0.2208 | 2.77% |
| Jul 12, 2026 | $0.2308 | $0.2336 | $0.2265 | $0.2270 | 1.65% |
| Jul 11, 2026 | $0.2360 | $0.2385 | $0.2310 | $0.2311 | 2.08% |
| Jul 10, 2026 | $0.2356 | $0.2409 | $0.2325 | $0.2359 | 0.13% |
| Jul 9, 2026 | $0.2418 | $0.2425 | $0.2353 | $0.2356 | 2.56% |
| Jul 8, 2026 | $0.2555 | $0.2626 | $0.2412 | $0.2418 | 5.36% |
| Jul 7, 2026 | $0.2491 | $0.2604 | $0.2419 | $0.2554 | 2.53% |
| Jul 6, 2026 | $0.2538 | $0.2553 | $0.2408 | $0.2491 | 1.85% |
| Jul 5, 2026 | $0.2390 | $0.2715 | $0.2369 | $0.2539 | 6.23% |
| Jul 4, 2026 | $0.2458 | $0.2551 | $0.2370 | $0.2391 | 2.73% |
| Jul 3, 2026 | $0.2148 | $0.2490 | $0.2137 | $0.2457 | 14.39% |
| Jul 2, 2026 | $0.2100 | $0.2177 | $0.2089 | $0.2146 | 2.19% |
| Jul 1, 2026 | $0.2027 | $0.2144 | $0.1982 | $0.2100 | 3.60% |
| Jun 30, 2026 | $0.2104 | $0.2150 | $0.2023 | $0.2026 | 3.71% |
| Jun 29, 2026 | $0.2106 | $0.2157 | $0.2079 | $0.2105 | 0.05% |
| Jun 28, 2026 | $0.2127 | $0.2172 | $0.2076 | $0.2107 | 0.94% |
| Jun 27, 2026 | $0.2165 | $0.2231 | $0.2119 | $0.2129 | 1.66% |
| Jun 26, 2026 | $0.2133 | $0.2191 | $0.2060 | $0.2163 | 1.41% |
| Jun 25, 2026 | $0.2155 | $0.2167 | $0.1993 | $0.2132 | 1.07% |
| Jun 24, 2026 | $0.2218 | $0.2228 | $0.2065 | $0.2153 | 2.93% |
| Jun 23, 2026 | $0.2285 | $0.2313 | $0.2152 | $0.2213 | 3.15% |
| Jun 22, 2026 | $0.2293 | $0.2382 | $0.2268 | $0.2286 | 0.31% |
| Jun 21, 2026 | $0.2373 | $0.2388 | $0.2290 | $0.2293 | 3.37% |
| Jun 20, 2026 | $0.2446 | $0.2457 | $0.2334 | $0.2371 | 3.07% |
| Jun 19, 2026 | $0.2316 | $0.2461 | $0.2259 | $0.2448 | 5.70% |
| Jun 18, 2026 | $0.2433 | $0.2446 | $0.2265 | $0.2314 | 4.89% |
| Jun 17, 2026 | $0.2453 | $0.2505 | $0.2386 | $0.2432 | 0.86% |
| Jun 16, 2026 | $0.2411 | $0.2469 | $0.2377 | $0.2451 | 1.66% |
| Jun 15, 2026 | $0.2396 | $0.2505 | $0.2376 | $0.2415 | 0.79% |
| Jun 14, 2026 | $0.2384 | $0.2401 | $0.2287 | $0.2397 | 0.55% |
| Jun 13, 2026 | $0.2342 | $0.2414 | $0.2322 | $0.2384 | 1.79% |
| Jun 12, 2026 | $0.2345 | $0.2410 | $0.2297 | $0.2341 | 0.17% |
| Jun 11, 2026 | $0.2277 | $0.2405 | $0.2273 | $0.2346 | 3.03% |
| Jun 10, 2026 | $0.2379 | $0.2387 | $0.2251 | $0.2277 | 4.29% |
| Jun 9, 2026 | $0.2464 | $0.2464 | $0.2338 | $0.2378 | 3.49% |
| Jun 8, 2026 | $0.2461 | $0.2510 | $0.2395 | $0.2462 | 0.04% |
| Jun 7, 2026 | $0.2453 | $0.2521 | $0.2360 | $0.2460 | 0.29% |
| Jun 6, 2026 | $0.2435 | $0.2476 | $0.2287 | $0.2457 | 0.90% |
| Jun 5, 2026 | $0.2793 | $0.2799 | $0.2387 | $0.2434 | 12.85% |
| Jun 4, 2026 | $0.2955 | $0.2968 | $0.2722 | $0.2795 | 5.41% |
| Jun 3, 2026 | $0.2958 | $0.3080 | $0.2914 | $0.2955 | 0.10% |
| Jun 2, 2026 | $0.3174 | $0.3174 | $0.2915 | $0.2955 | 6.90% |
| Jun 1, 2026 | $0.3283 | $0.3299 | $0.3115 | $0.3173 | 3.35% |
| May 31, 2026 | $0.3323 | $0.3519 | $0.3231 | $0.3283 | 1.20% |
| May 30, 2026 | $0.3054 | $0.3387 | $0.3051 | $0.3321 | 8.74% |
| May 29, 2026 | $0.3104 | $0.3144 | $0.2971 | $0.3051 | 1.71% |
| May 28, 2026 | $0.3189 | $0.3199 | $0.3052 | $0.3103 | 2.70% |
| May 27, 2026 | $0.3322 | $0.3339 | $0.3163 | $0.3190 | 3.97% |
| May 26, 2026 | $0.3341 | $0.3374 | $0.3264 | $0.3322 | 0.57% |
| May 25, 2026 | $0.3357 | $0.3414 | $0.3328 | $0.3344 | 0.39% |
| May 24, 2026 | $0.3457 | $0.3462 | $0.3283 | $0.3357 | 2.89% |
| May 23, 2026 | $0.3350 | $0.3517 | $0.3318 | $0.3458 | 3.22% |
| May 22, 2026 | $0.3497 | $0.3525 | $0.3330 | $0.3348 | 4.26% |
| May 21, 2026 | $0.3411 | $0.3539 | $0.3408 | $0.3500 | 2.61% |
| May 20, 2026 | $0.3340 | $0.3435 | $0.3329 | $0.3412 | 2.16% |
| May 19, 2026 | $0.3421 | $0.3446 | $0.3307 | $0.3339 | 2.40% |
| May 18, 2026 | $0.3403 | $0.3468 | $0.3360 | $0.3421 | 0.53% |
| May 17, 2026 | $0.3579 | $0.3581 | $0.3346 | $0.3403 | 4.92% |
| May 16, 2026 | $0.3650 | $0.3715 | $0.3536 | $0.3576 | 2.03% |
| May 15, 2026 | $0.3782 | $0.3815 | $0.3608 | $0.3654 | 3.38% |
| May 14, 2026 | $0.3753 | $0.3846 | $0.3704 | $0.3781 | 0.75% |
| May 13, 2026 | $0.3850 | $0.3925 | $0.3696 | $0.3752 | 2.55% |
| May 12, 2026 | $0.3971 | $0.3971 | $0.3800 | $0.3848 | 3.10% |
| May 11, 2026 | $0.4007 | $0.4027 | $0.3917 | $0.3970 | 0.92% |
| May 10, 2026 | $0.3872 | $0.4029 | $0.3827 | $0.4007 | 3.49% |
| May 9, 2026 | $0.3950 | $0.3996 | $0.3861 | $0.3874 | 1.92% |
| May 8, 2026 | $0.3757 | $0.3969 | $0.3741 | $0.3948 | 5.08% |
| May 7, 2026 | $0.3829 | $0.3841 | $0.3711 | $0.3761 | 1.78% |
| May 6, 2026 | $0.3749 | $0.3857 | $0.3730 | $0.3832 | 2.21% |
| May 5, 2026 | $0.3630 | $0.3767 | $0.3621 | $0.3750 | 3.31% |
| May 4, 2026 | $0.3629 | $0.3729 | $0.3589 | $0.3626 | 0.08% |
| May 3, 2026 | $0.3660 | $0.3670 | $0.3610 | $0.3628 | 0.87% |
| May 2, 2026 | $0.3662 | $0.3708 | $0.3645 | $0.3658 | 0.11% |
| May 1, 2026 | $0.3653 | $0.3715 | $0.3640 | $0.3666 | 0.36% |
| Apr 30, 2026 | $0.3713 | $0.3733 | $0.3629 | $0.3654 | 1.59% |
| Apr 29, 2026 | $0.3852 | $0.3890 | $0.3638 | $0.3714 | 3.58% |
| Apr 28, 2026 | $0.3785 | $0.4004 | $0.3740 | $0.3853 | 1.80% |
| Apr 27, 2026 | $0.3706 | $0.3785 | $0.3604 | $0.3785 | 2.13% |
| Apr 26, 2026 | $0.3693 | $0.3722 | $0.3670 | $0.3706 | 0.35% |
| Apr 25, 2026 | $0.3722 | $0.3759 | $0.3652 | $0.3694 | 0.75% |
| Apr 24, 2026 | $0.3746 | $0.3791 | $0.3704 | $0.3722 | 0.64% |
| Apr 23, 2026 | $0.3721 | $0.3776 | $0.3528 | $0.3744 | 0.62% |
| Apr 22, 2026 | $0.3666 | $0.3813 | $0.3649 | $0.3723 | 1.55% |
| Apr 21, 2026 | $0.3663 | $0.3688 | $0.3598 | $0.3664 | 0.03% |
| Apr 20, 2026 | $0.3545 | $0.3724 | $0.3545 | $0.3663 | 3.33% |
| Apr 19, 2026 | $0.3650 | $0.3667 | $0.3529 | $0.3544 | 2.90% |
| Apr 18, 2026 | $0.3795 | $0.3810 | $0.3643 | $0.3650 | 3.82% |
| Apr 17, 2026 | $0.3761 | $0.3884 | $0.3665 | $0.3795 | 0.90% |
| Apr 16, 2026 | $0.3612 | $0.3768 | $0.3582 | $0.3763 | 4.18% |
| Apr 15, 2026 | $0.3465 | $0.3643 | $0.3436 | $0.3607 | 4.10% |
| Apr 14, 2026 | $0.3547 | $0.3560 | $0.3414 | $0.3461 | 2.42% |
| Apr 13, 2026 | $0.3416 | $0.3607 | $0.3389 | $0.3547 | 3.83% |
| Apr 12, 2026 | $0.3538 | $0.3541 | $0.3409 | $0.3418 | 3.39% |
| Apr 11, 2026 | $0.3587 | $0.3594 | $0.3511 | $0.3536 | 1.42% |
| Apr 10, 2026 | $0.3534 | $0.3645 | $0.3516 | $0.3587 | 1.50% |
| Apr 9, 2026 | $0.3519 | $0.3614 | $0.3476 | $0.3527 | 0.23% |
| Apr 8, 2026 | $0.3610 | $0.3671 | $0.3512 | $0.3519 | 2.52% |
| Apr 7, 2026 | $0.3417 | $0.3635 | $0.3383 | $0.3612 | 5.71% |
| Apr 6, 2026 | $0.3449 | $0.3579 | $0.3402 | $0.3415 | 0.99% |
| Apr 5, 2026 | $0.3487 | $0.3490 | $0.3382 | $0.3449 | 1.09% |
| Apr 4, 2026 | $0.3498 | $0.3505 | $0.3417 | $0.3486 | 0.34% |
| Apr 3, 2026 | $0.3426 | $0.3597 | $0.3418 | $0.3499 | 2.13% |
| Apr 2, 2026 | $0.3517 | $0.3530 | $0.3387 | $0.3425 | 2.62% |
| Apr 1, 2026 | $0.3521 | $0.3581 | $0.3475 | $0.3517 | 0.11% |
| Mar 31, 2026 | $0.3473 | $0.3566 | $0.3439 | $0.3525 | 1.50% |
| Mar 30, 2026 | $0.3407 | $0.3571 | $0.3401 | $0.3471 | 1.88% |
| Mar 29, 2026 | $0.3461 | $0.3464 | $0.3344 | $0.3405 | 1.62% |
| Mar 28, 2026 | $0.3518 | $0.3588 | $0.3448 | $0.3460 | 1.65% |
| Mar 27, 2026 | $0.3704 | $0.3749 | $0.3487 | $0.3515 | 5.10% |
| Mar 26, 2026 | $0.3895 | $0.3899 | $0.3663 | $0.3701 | 4.98% |
| Mar 25, 2026 | $0.4000 | $0.4026 | $0.3862 | $0.3888 | 2.80% |
| Mar 24, 2026 | $0.3938 | $0.4014 | $0.3902 | $0.3999 | 1.55% |
| Mar 23, 2026 | $0.3786 | $0.3946 | $0.3753 | $0.3937 | 3.99% |
| Mar 22, 2026 | $0.3892 | $0.3930 | $0.3742 | $0.3782 | 2.83% |
| Mar 21, 2026 | $0.4032 | $0.4044 | $0.3873 | $0.3895 | 3.40% |
| Mar 20, 2026 | $0.3893 | $0.4105 | $0.3888 | $0.4031 | 3.54% |
| Mar 19, 2026 | $0.3936 | $0.3996 | $0.3805 | $0.3891 | 1.14% |
| Mar 18, 2026 | $0.3970 | $0.4050 | $0.3804 | $0.3933 | 0.93% |
| Mar 17, 2026 | $0.4002 | $0.4044 | $0.3916 | $0.3968 | 0.85% |
| Mar 16, 2026 | $0.3870 | $0.4041 | $0.3841 | $0.4003 | 3.44% |
| Mar 15, 2026 | $0.3781 | $0.3903 | $0.3757 | $0.3869 | 2.33% |
| Mar 14, 2026 | $0.3736 | $0.3798 | $0.3680 | $0.3782 | 1.23% |
| Mar 13, 2026 | $0.3672 | $0.3813 | $0.3651 | $0.3740 | 1.85% |
| Mar 12, 2026 | $0.3654 | $0.3691 | $0.3582 | $0.3666 | 0.33% |
| Mar 11, 2026 | $0.3632 | $0.3702 | $0.3596 | $0.3650 | 0.50% |
| Mar 10, 2026 | $0.3630 | $0.3741 | $0.3590 | $0.3631 | 0.03% |
| Mar 9, 2026 | $0.3596 | $0.3727 | $0.3570 | $0.3631 | 0.97% |
| Mar 8, 2026 | $0.3614 | $0.3685 | $0.3578 | $0.3596 | 0.50% |
| Mar 7, 2026 | $0.3708 | $0.3728 | $0.3601 | $0.3614 | 2.54% |
| Mar 6, 2026 | $0.3839 | $0.3912 | $0.3658 | $0.3708 | 3.41% |
| Mar 5, 2026 | $0.3899 | $0.3910 | $0.3757 | $0.3839 | 1.54% |
| Mar 4, 2026 | $0.3763 | $0.3936 | $0.3692 | $0.3900 | 3.64% |
| Mar 3, 2026 | $0.3762 | $0.3830 | $0.3639 | $0.3763 | 0.03% |
| Mar 2, 2026 | $0.3714 | $0.3888 | $0.3680 | $0.3761 | 1.27% |
| Mar 1, 2026 | $0.3847 | $0.4542 | $0.3641 | $0.3713 | 3.48% |
| Feb 28, 2026 | $0.3831 | $0.3861 | $0.3582 | $0.3844 | 0.34% |
| Feb 27, 2026 | $0.3921 | $0.4017 | $0.3771 | $0.3833 | 2.24% |
| Feb 26, 2026 | $0.3958 | $0.3987 | $0.3820 | $0.3920 | 0.96% |
| Feb 25, 2026 | $0.3664 | $0.4086 | $0.3664 | $0.3957 | 8.00% |
| Feb 24, 2026 | $0.3691 | $0.3751 | $0.3627 | $0.3660 | 0.84% |
| Feb 23, 2026 | $0.3793 | $0.3795 | $0.3621 | $0.3690 | 2.72% |
| Feb 22, 2026 | $0.3888 | $0.3891 | $0.3741 | $0.3795 | 2.39% |
| Feb 21, 2026 | $0.3925 | $0.4001 | $0.3883 | $0.3888 | 0.94% |
| Feb 20, 2026 | $0.3831 | $0.3944 | $0.3806 | $0.3929 | 2.56% |
| Feb 19, 2026 | $0.3852 | $0.3885 | $0.3730 | $0.3826 | 0.67% |
| Feb 18, 2026 | $0.3950 | $0.4019 | $0.3830 | $0.3850 | 2.53% |
| Feb 17, 2026 | $0.3993 | $0.4010 | $0.3880 | $0.3954 | 0.98% |
| Feb 16, 2026 | $0.3982 | $0.4078 | $0.3951 | $0.3993 | 0.28% |
| Feb 15, 2026 | $0.4231 | $0.4247 | $0.3937 | $0.3984 | 5.84% |
| Feb 14, 2026 | $0.4068 | $0.4276 | $0.4064 | $0.4232 | 4.03% |
| Feb 13, 2026 | $0.4004 | $0.4079 | $0.3928 | $0.4065 | 1.52% |
| Feb 12, 2026 | $0.3947 | $0.4062 | $0.3864 | $0.4006 | 1.49% |
| Feb 11, 2026 | $0.4023 | $0.4032 | $0.3860 | $0.3945 | 1.94% |
| Feb 10, 2026 | $0.4110 | $0.4132 | $0.3990 | $0.4023 | 2.12% |
| Feb 9, 2026 | $0.4124 | $0.4212 | $0.3965 | $0.4108 | 0.39% |
| Feb 8, 2026 | $0.4221 | $0.4286 | $0.4060 | $0.4125 | 2.27% |
| Feb 7, 2026 | $0.4300 | $0.4310 | $0.4084 | $0.4220 | 1.86% |
| Feb 6, 2026 | $0.3942 | $0.4492 | $0.3584 | $0.4301 | 9.11% |
| Feb 5, 2026 | $0.4687 | $0.4740 | $0.3900 | $0.3943 | 15.87% |
| Feb 4, 2026 | $0.4738 | $0.4848 | $0.4570 | $0.4686 | 1.10% |
| Feb 3, 2026 | $0.4794 | $0.4916 | $0.4545 | $0.4740 | 1.13% |
| Feb 2, 2026 | $0.4621 | $0.4851 | $0.4485 | $0.4793 | 3.72% |
| Feb 1, 2026 | $0.4670 | $0.4742 | $0.4518 | $0.4620 | 1.07% |
| Jan 31, 2026 | $0.5058 | $0.5101 | $0.4339 | $0.4671 | 7.65% |
| Jan 30, 2026 | $0.5101 | $0.5149 | $0.4933 | $0.5059 | 0.82% |
| Jan 29, 2026 | $0.5366 | $0.5383 | $0.5024 | $0.5100 | 4.96% |
| Jan 28, 2026 | $0.5709 | $0.5712 | $0.5354 | $0.5366 | 6.01% |
| Jan 27, 2026 | $0.5664 | $0.5763 | $0.5494 | $0.5709 | 0.79% |
| Jan 26, 2026 | $0.5626 | $0.5862 | $0.5592 | $0.5665 | 0.69% |
| Jan 25, 2026 | $0.5855 | $0.5934 | $0.5568 | $0.5627 | 3.89% |
| Jan 24, 2026 | $0.5888 | $0.5917 | $0.5717 | $0.5856 | 0.54% |
| Jan 23, 2026 | $0.5800 | $0.6028 | $0.5792 | $0.5889 | 1.53% |
| Jan 22, 2026 | $0.5945 | $0.6009 | $0.5698 | $0.5799 | 2.46% |
| Jan 21, 2026 | $0.5541 | $0.6197 | $0.5527 | $0.5944 | 7.27% |
| Jan 20, 2026 | $0.6108 | $0.6138 | $0.5526 | $0.5541 | 9.28% |
| Jan 19, 2026 | $0.5825 | $0.6418 | $0.5290 | $0.6104 | 4.79% |
| Jan 18, 2026 | $0.6020 | $0.6400 | $0.5817 | $0.5826 | 3.22% |
| Jan 17, 2026 | $0.6192 | $0.6289 | $0.5965 | $0.6020 | 2.78% |
| Jan 16, 2026 | $0.5817 | $0.6273 | $0.5699 | $0.6191 | 6.43% |
| Jan 15, 2026 | $0.5781 | $0.6100 | $0.5691 | $0.5817 | 0.62% |
| Jan 14, 2026 | $0.5940 | $0.6019 | $0.5743 | $0.5781 | 2.68% |
| Jan 13, 2026 | $0.5560 | $0.6072 | $0.5535 | $0.5942 | 6.87% |
| Jan 12, 2026 | $0.5705 | $0.5848 | $0.5514 | $0.5562 | 2.51% |
| Jan 11, 2026 | $0.5816 | $0.5858 | $0.5644 | $0.5704 | 1.93% |
| Jan 10, 2026 | $0.5816 | $0.5999 | $0.5786 | $0.5815 | 0.02% |
| Jan 9, 2026 | $0.5872 | $0.6052 | $0.5730 | $0.5816 | 0.95% |
| Jan 8, 2026 | $0.5679 | $0.5983 | $0.5480 | $0.5872 | 3.40% |
| Jan 7, 2026 | $0.5980 | $0.5995 | $0.5611 | $0.5679 | 5.03% |
| Jan 6, 2026 | $0.5584 | $0.5995 | $0.5552 | $0.5980 | 7.09% |
| Jan 5, 2026 | $0.5440 | $0.5634 | $0.5355 | $0.5584 | 2.65% |
| Jan 4, 2026 | $0.5325 | $0.5611 | $0.5317 | $0.5439 | 2.14% |
| Jan 3, 2026 | $0.5289 | $0.5454 | $0.5254 | $0.5326 | 0.70% |
| Jan 2, 2026 | $0.5074 | $0.5299 | $0.4967 | $0.5289 | 4.24% |
| Jan 1, 2026 | $0.4956 | $0.5087 | $0.4860 | $0.5073 | 2.36% |
| Dec 31, 2025 | $0.5187 | $0.5325 | $0.4944 | $0.4956 | 4.45% |
