Algorand (ALGO) Historische gegevens
Daily Algorand price history in USD — open, high, low, close, trading volume and market cap. Over the last 365 days ALGO moved from $0.1772 to $0.1131 (−36.17%), with a high of $0.1993 and a low of $0.0757.
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | $0.1156 | $0.1166 | $0.1127 | $0.1131 | 2.16% |
| Oct 16, 2026 | $0.1189 | $0.1222 | $0.1144 | $0.1156 | 2.78% |
| Oct 15, 2026 | $0.1153 | $0.1190 | $0.1073 | $0.1189 | 3.12% |
| Oct 14, 2026 | $0.1193 | $0.1232 | $0.1146 | $0.1153 | 3.35% |
| Oct 13, 2026 | $0.1193 | $0.1223 | $0.1154 | $0.1194 | 0.08% |
| Oct 12, 2026 | $0.1262 | $0.1337 | $0.1184 | $0.1193 | 5.47% |
| Oct 11, 2026 | $0.1181 | $0.1298 | $0.1162 | $0.1263 | 6.94% |
| Oct 10, 2026 | $0.1146 | $0.1210 | $0.1135 | $0.1180 | 2.97% |
| Oct 9, 2026 | $0.1174 | $0.1209 | $0.1098 | $0.1146 | 2.39% |
| Oct 8, 2026 | $0.1187 | $0.1435 | $0.1154 | $0.1174 | 1.10% |
| Oct 7, 2026 | $0.1235 | $0.1244 | $0.1153 | $0.1188 | 3.81% |
| Oct 6, 2026 | $0.1276 | $0.1290 | $0.1231 | $0.1235 | 3.21% |
| Oct 5, 2026 | $0.1326 | $0.1327 | $0.1256 | $0.1276 | 3.77% |
| Oct 4, 2026 | $0.1314 | $0.1342 | $0.1272 | $0.1326 | 0.91% |
| Oct 3, 2026 | $0.1271 | $0.1331 | $0.1249 | $0.1313 | 3.30% |
| Oct 2, 2026 | $0.1226 | $0.1337 | $0.1221 | $0.1272 | 3.75% |
| Oct 1, 2026 | $0.1240 | $0.1308 | $0.1218 | $0.1226 | 1.13% |
| Sep 30, 2026 | $0.1256 | $0.1284 | $0.1224 | $0.1239 | 1.35% |
| Sep 29, 2026 | $0.1360 | $0.1405 | $0.1238 | $0.1256 | 7.65% |
| Sep 28, 2026 | $0.1195 | $0.1400 | $0.1149 | $0.1360 | 13.81% |
| Sep 27, 2026 | $0.1181 | $0.1205 | $0.1136 | $0.1195 | 1.19% |
| Sep 26, 2026 | $0.1163 | $0.1225 | $0.1145 | $0.1182 | 1.63% |
| Sep 25, 2026 | $0.1133 | $0.1185 | $0.1112 | $0.1164 | 2.74% |
| Sep 24, 2026 | $0.1043 | $0.1145 | $0.1030 | $0.1132 | 8.53% |
| Sep 23, 2026 | $0.1122 | $0.1148 | $0.1033 | $0.1043 | 7.04% |
| Sep 22, 2026 | $0.1125 | $0.1135 | $0.1078 | $0.1121 | 0.36% |
| Sep 21, 2026 | $0.1088 | $0.1178 | $0.1074 | $0.1125 | 3.40% |
| Sep 20, 2026 | $0.1052 | $0.1148 | $0.1007 | $0.1088 | 3.42% |
| Sep 19, 2026 | $0.0979 | $0.1056 | $0.0956 | $0.1051 | 7.35% |
| Sep 18, 2026 | $0.0905 | $0.0989 | $0.0899 | $0.0979 | 8.18% |
| Sep 17, 2026 | $0.0889 | $0.0921 | $0.0880 | $0.0905 | 1.80% |
| Sep 16, 2026 | $0.0889 | $0.0898 | $0.0850 | $0.0889 | 0.00% |
| Sep 15, 2026 | $0.0962 | $0.0983 | $0.0880 | $0.0889 | 7.59% |
| Sep 14, 2026 | $0.0947 | $0.0990 | $0.0939 | $0.0961 | 1.48% |
| Sep 13, 2026 | $0.0926 | $0.1010 | $0.0915 | $0.0947 | 2.27% |
| Sep 12, 2026 | $0.0935 | $0.0951 | $0.0922 | $0.0927 | 0.86% |
| Sep 11, 2026 | $0.0914 | $0.0950 | $0.0877 | $0.0935 | 2.30% |
| Sep 10, 2026 | $0.0989 | $0.1011 | $0.0911 | $0.0913 | 7.68% |
| Sep 9, 2026 | $0.1008 | $0.1026 | $0.0971 | $0.0989 | 1.88% |
| Sep 8, 2026 | $0.0974 | $0.1032 | $0.0956 | $0.1008 | 3.49% |
| Sep 7, 2026 | $0.0967 | $0.0978 | $0.0928 | $0.0974 | 0.72% |
| Sep 6, 2026 | $0.0945 | $0.0967 | $0.0936 | $0.0967 | 2.33% |
| Sep 5, 2026 | $0.0905 | $0.0979 | $0.0903 | $0.0945 | 4.42% |
| Sep 4, 2026 | $0.0933 | $0.0949 | $0.0896 | $0.0905 | 3.00% |
| Sep 3, 2026 | $0.0932 | $0.0953 | $0.0914 | $0.0933 | 0.11% |
| Sep 2, 2026 | $0.0881 | $0.0934 | $0.0869 | $0.0933 | 5.90% |
| Sep 1, 2026 | $0.0856 | $0.0913 | $0.0855 | $0.0881 | 2.92% |
| Aug 31, 2026 | $0.0846 | $0.0865 | $0.0836 | $0.0856 | 1.18% |
| Aug 30, 2026 | $0.0878 | $0.0889 | $0.0836 | $0.0846 | 3.64% |
| Aug 29, 2026 | $0.0872 | $0.0882 | $0.0855 | $0.0878 | 0.69% |
| Aug 28, 2026 | $0.0911 | $0.0923 | $0.0854 | $0.0871 | 4.39% |
| Aug 27, 2026 | $0.0902 | $0.0927 | $0.0889 | $0.0912 | 1.11% |
| Aug 26, 2026 | $0.0891 | $0.0911 | $0.0869 | $0.0902 | 1.23% |
| Aug 25, 2026 | $0.0918 | $0.0953 | $0.0879 | $0.0891 | 2.94% |
| Aug 24, 2026 | $0.0939 | $0.0946 | $0.0909 | $0.0918 | 2.24% |
| Aug 23, 2026 | $0.0925 | $0.0950 | $0.0879 | $0.0940 | 1.62% |
| Aug 22, 2026 | $0.0975 | $0.1050 | $0.0913 | $0.0924 | 5.23% |
| Aug 21, 2026 | $0.0885 | $0.0977 | $0.0874 | $0.0974 | 10.06% |
| Aug 20, 2026 | $0.0822 | $0.0885 | $0.0820 | $0.0885 | 7.66% |
| Aug 19, 2026 | $0.0779 | $0.0830 | $0.0776 | $0.0821 | 5.39% |
| Aug 18, 2026 | $0.0785 | $0.0789 | $0.0767 | $0.0780 | 0.64% |
| Aug 17, 2026 | $0.0784 | $0.0801 | $0.0782 | $0.0785 | 0.13% |
| Aug 16, 2026 | $0.0794 | $0.0798 | $0.0774 | $0.0784 | 1.26% |
| Aug 15, 2026 | $0.0796 | $0.0803 | $0.0789 | $0.0795 | 0.13% |
| Aug 14, 2026 | $0.0787 | $0.0809 | $0.0782 | $0.0797 | 1.27% |
| Aug 13, 2026 | $0.0791 | $0.0806 | $0.0779 | $0.0787 | 0.51% |
| Aug 12, 2026 | $0.0809 | $0.0817 | $0.0783 | $0.0791 | 2.22% |
| Aug 11, 2026 | $0.0825 | $0.0833 | $0.0795 | $0.0810 | 1.82% |
| Aug 10, 2026 | $0.0826 | $0.0838 | $0.0814 | $0.0824 | 0.24% |
| Aug 9, 2026 | $0.0874 | $0.0877 | $0.0822 | $0.0826 | 5.49% |
| Aug 8, 2026 | $0.0890 | $0.0897 | $0.0866 | $0.0874 | 1.80% |
| Aug 7, 2026 | $0.0873 | $0.0911 | $0.0873 | $0.0890 | 1.95% |
| Aug 6, 2026 | $0.0883 | $0.0909 | $0.0867 | $0.0873 | 1.13% |
| Aug 5, 2026 | $0.0895 | $0.0911 | $0.0880 | $0.0883 | 1.34% |
| Aug 4, 2026 | $0.0903 | $0.0918 | $0.0887 | $0.0895 | 0.89% |
| Aug 3, 2026 | $0.0860 | $0.0932 | $0.0833 | $0.0904 | 5.12% |
| Aug 2, 2026 | $0.0790 | $0.0872 | $0.0786 | $0.0860 | 8.86% |
| Aug 1, 2026 | $0.0789 | $0.0808 | $0.0780 | $0.0790 | 0.13% |
| Jul 31, 2026 | $0.0789 | $0.0810 | $0.0777 | $0.0789 | 0.00% |
| Jul 30, 2026 | $0.0775 | $0.0798 | $0.0769 | $0.0790 | 1.94% |
| Jul 29, 2026 | $0.0800 | $0.0806 | $0.0757 | $0.0775 | 3.13% |
| Jul 28, 2026 | $0.0801 | $0.0816 | $0.0786 | $0.0800 | 0.12% |
| Jul 27, 2026 | $0.0849 | $0.0849 | $0.0799 | $0.0800 | 5.77% |
| Jul 26, 2026 | $0.0842 | $0.0854 | $0.0837 | $0.0849 | 0.83% |
| Jul 25, 2026 | $0.0860 | $0.0885 | $0.0837 | $0.0842 | 2.09% |
| Jul 24, 2026 | $0.0833 | $0.0875 | $0.0816 | $0.0861 | 3.36% |
| Jul 23, 2026 | $0.0844 | $0.0850 | $0.0817 | $0.0832 | 1.42% |
| Jul 22, 2026 | $0.0847 | $0.0853 | $0.0830 | $0.0844 | 0.35% |
| Jul 21, 2026 | $0.0833 | $0.0853 | $0.0830 | $0.0846 | 1.56% |
| Jul 20, 2026 | $0.0828 | $0.0837 | $0.0816 | $0.0834 | 0.72% |
| Jul 19, 2026 | $0.0833 | $0.0834 | $0.0815 | $0.0829 | 0.48% |
| Jul 18, 2026 | $0.0828 | $0.0840 | $0.0817 | $0.0833 | 0.60% |
| Jul 17, 2026 | $0.0824 | $0.0835 | $0.0813 | $0.0828 | 0.49% |
| Jul 16, 2026 | $0.0851 | $0.0858 | $0.0821 | $0.0824 | 3.17% |
| Jul 15, 2026 | $0.0849 | $0.0861 | $0.0839 | $0.0850 | 0.12% |
| Jul 14, 2026 | $0.0837 | $0.0861 | $0.0830 | $0.0848 | 1.31% |
| Jul 13, 2026 | $0.0836 | $0.0848 | $0.0818 | $0.0837 | 0.12% |
| Jul 12, 2026 | $0.0843 | $0.0847 | $0.0829 | $0.0837 | 0.71% |
| Jul 11, 2026 | $0.0856 | $0.0874 | $0.0841 | $0.0843 | 1.52% |
| Jul 10, 2026 | $0.0847 | $0.0876 | $0.0836 | $0.0856 | 1.06% |
| Jul 9, 2026 | $0.0848 | $0.0863 | $0.0844 | $0.0848 | 0.00% |
| Jul 8, 2026 | $0.0862 | $0.0873 | $0.0833 | $0.0848 | 1.62% |
| Jul 7, 2026 | $0.0885 | $0.0886 | $0.0856 | $0.0861 | 2.71% |
| Jul 6, 2026 | $0.0911 | $0.0911 | $0.0863 | $0.0885 | 2.85% |
| Jul 5, 2026 | $0.0907 | $0.0926 | $0.0889 | $0.0910 | 0.33% |
| Jul 4, 2026 | $0.0894 | $0.0925 | $0.0885 | $0.0907 | 1.45% |
| Jul 3, 2026 | $0.0867 | $0.0907 | $0.0862 | $0.0894 | 3.11% |
| Jul 2, 2026 | $0.0844 | $0.0879 | $0.0842 | $0.0867 | 2.73% |
| Jul 1, 2026 | $0.0830 | $0.0873 | $0.0813 | $0.0843 | 1.57% |
| Jun 30, 2026 | $0.0856 | $0.0868 | $0.0815 | $0.0830 | 3.04% |
| Jun 29, 2026 | $0.0874 | $0.0903 | $0.0848 | $0.0857 | 1.95% |
| Jun 28, 2026 | $0.0861 | $0.0893 | $0.0859 | $0.0875 | 1.63% |
| Jun 27, 2026 | $0.0831 | $0.0883 | $0.0828 | $0.0860 | 3.49% |
| Jun 26, 2026 | $0.0849 | $0.0853 | $0.0809 | $0.0830 | 2.24% |
| Jun 25, 2026 | $0.0899 | $0.0907 | $0.0837 | $0.0849 | 5.56% |
| Jun 24, 2026 | $0.0946 | $0.0965 | $0.0847 | $0.0899 | 4.97% |
| Jun 23, 2026 | $0.0897 | $0.0966 | $0.0882 | $0.0946 | 5.46% |
| Jun 22, 2026 | $0.0894 | $0.0935 | $0.0887 | $0.0897 | 0.34% |
| Jun 21, 2026 | $0.0938 | $0.0948 | $0.0890 | $0.0893 | 4.80% |
| Jun 20, 2026 | $0.0957 | $0.0960 | $0.0920 | $0.0937 | 2.09% |
| Jun 19, 2026 | $0.0964 | $0.0976 | $0.0901 | $0.0956 | 0.83% |
| Jun 18, 2026 | $0.0993 | $0.1040 | $0.0956 | $0.0964 | 2.92% |
| Jun 17, 2026 | $0.0946 | $0.1005 | $0.0945 | $0.0992 | 4.86% |
| Jun 16, 2026 | $0.0950 | $0.0971 | $0.0927 | $0.0945 | 0.53% |
| Jun 15, 2026 | $0.0926 | $0.1000 | $0.0919 | $0.0951 | 2.70% |
| Jun 14, 2026 | $0.0897 | $0.0943 | $0.0893 | $0.0927 | 3.34% |
| Jun 13, 2026 | $0.0873 | $0.0906 | $0.0864 | $0.0896 | 2.63% |
| Jun 12, 2026 | $0.0888 | $0.0900 | $0.0866 | $0.0873 | 1.69% |
| Jun 11, 2026 | $0.0865 | $0.0903 | $0.0863 | $0.0888 | 2.66% |
| Jun 10, 2026 | $0.0911 | $0.0927 | $0.0864 | $0.0865 | 5.05% |
| Jun 9, 2026 | $0.0923 | $0.0934 | $0.0882 | $0.0911 | 1.30% |
| Jun 8, 2026 | $0.0945 | $0.0960 | $0.0917 | $0.0923 | 2.33% |
| Jun 7, 2026 | $0.0921 | $0.0974 | $0.0906 | $0.0944 | 2.50% |
| Jun 6, 2026 | $0.0934 | $0.0954 | $0.0882 | $0.0921 | 1.39% |
| Jun 5, 2026 | $0.1005 | $0.1015 | $0.0881 | $0.0933 | 7.16% |
| Jun 4, 2026 | $0.1065 | $0.1069 | $0.0991 | $0.1005 | 5.63% |
| Jun 3, 2026 | $0.1124 | $0.1144 | $0.1051 | $0.1066 | 5.16% |
| Jun 2, 2026 | $0.1202 | $0.1234 | $0.1107 | $0.1124 | 6.49% |
| Jun 1, 2026 | $0.1276 | $0.1278 | $0.1170 | $0.1203 | 5.72% |
| May 31, 2026 | $0.1246 | $0.1332 | $0.1234 | $0.1276 | 2.41% |
| May 30, 2026 | $0.1229 | $0.1396 | $0.1223 | $0.1245 | 1.30% |
| May 29, 2026 | $0.1157 | $0.1232 | $0.1111 | $0.1229 | 6.22% |
| May 28, 2026 | $0.1064 | $0.1160 | $0.1030 | $0.1157 | 8.74% |
| May 27, 2026 | $0.1086 | $0.1099 | $0.1057 | $0.1065 | 1.93% |
| May 26, 2026 | $0.1127 | $0.1141 | $0.1082 | $0.1086 | 3.64% |
| May 25, 2026 | $0.1118 | $0.1163 | $0.1114 | $0.1127 | 0.81% |
| May 24, 2026 | $0.1148 | $0.1150 | $0.1098 | $0.1118 | 2.61% |
| May 23, 2026 | $0.1118 | $0.1169 | $0.1089 | $0.1148 | 2.68% |
| May 22, 2026 | $0.1150 | $0.1200 | $0.1112 | $0.1117 | 2.87% |
| May 21, 2026 | $0.1177 | $0.1192 | $0.1138 | $0.1150 | 2.29% |
| May 20, 2026 | $0.1126 | $0.1197 | $0.1121 | $0.1176 | 4.44% |
| May 19, 2026 | $0.1088 | $0.1150 | $0.1068 | $0.1127 | 3.58% |
| May 18, 2026 | $0.1078 | $0.1095 | $0.1050 | $0.1088 | 0.93% |
| May 17, 2026 | $0.1101 | $0.1112 | $0.1051 | $0.1077 | 2.18% |
| May 16, 2026 | $0.1132 | $0.1146 | $0.1094 | $0.1102 | 2.65% |
| May 15, 2026 | $0.1186 | $0.1200 | $0.1113 | $0.1133 | 4.47% |
| May 14, 2026 | $0.1179 | $0.1219 | $0.1165 | $0.1186 | 0.59% |
| May 13, 2026 | $0.1223 | $0.1251 | $0.1162 | $0.1179 | 3.60% |
| May 12, 2026 | $0.1230 | $0.1275 | $0.1198 | $0.1223 | 0.57% |
| May 11, 2026 | $0.1291 | $0.1293 | $0.1214 | $0.1230 | 4.73% |
| May 10, 2026 | $0.1286 | $0.1312 | $0.1255 | $0.1290 | 0.31% |
| May 9, 2026 | $0.1335 | $0.1341 | $0.1286 | $0.1287 | 3.60% |
| May 8, 2026 | $0.1286 | $0.1371 | $0.1250 | $0.1336 | 3.89% |
| May 7, 2026 | $0.1199 | $0.1310 | $0.1188 | $0.1285 | 7.17% |
| May 6, 2026 | $0.1200 | $0.1246 | $0.1178 | $0.1198 | 0.17% |
| May 5, 2026 | $0.1118 | $0.1220 | $0.1115 | $0.1201 | 7.42% |
| May 4, 2026 | $0.1133 | $0.1164 | $0.1116 | $0.1117 | 1.41% |
| May 3, 2026 | $0.1131 | $0.1189 | $0.1108 | $0.1133 | 0.18% |
| May 2, 2026 | $0.1088 | $0.1134 | $0.1057 | $0.1131 | 3.95% |
| May 1, 2026 | $0.1103 | $0.1109 | $0.1073 | $0.1088 | 1.36% |
| Apr 30, 2026 | $0.1104 | $0.1120 | $0.1097 | $0.1104 | 0.00% |
| Apr 29, 2026 | $0.1119 | $0.1142 | $0.1082 | $0.1104 | 1.34% |
| Apr 28, 2026 | $0.1166 | $0.1172 | $0.1109 | $0.1118 | 4.12% |
| Apr 27, 2026 | $0.1201 | $0.1211 | $0.1144 | $0.1166 | 2.91% |
| Apr 26, 2026 | $0.1153 | $0.1213 | $0.1136 | $0.1200 | 4.08% |
| Apr 25, 2026 | $0.1097 | $0.1185 | $0.1083 | $0.1152 | 5.01% |
| Apr 24, 2026 | $0.1044 | $0.1104 | $0.1044 | $0.1098 | 5.17% |
| Apr 23, 2026 | $0.1029 | $0.1051 | $0.1007 | $0.1044 | 1.46% |
| Apr 22, 2026 | $0.1033 | $0.1067 | $0.1024 | $0.1029 | 0.39% |
| Apr 21, 2026 | $0.1035 | $0.1054 | $0.1014 | $0.1032 | 0.29% |
| Apr 20, 2026 | $0.1015 | $0.1056 | $0.1011 | $0.1034 | 1.87% |
| Apr 19, 2026 | $0.1064 | $0.1068 | $0.1013 | $0.1015 | 4.61% |
| Apr 18, 2026 | $0.1110 | $0.1121 | $0.1064 | $0.1064 | 4.14% |
| Apr 17, 2026 | $0.1158 | $0.1178 | $0.1103 | $0.1110 | 4.15% |
| Apr 16, 2026 | $0.1126 | $0.1176 | $0.1107 | $0.1157 | 2.75% |
| Apr 15, 2026 | $0.1078 | $0.1146 | $0.1078 | $0.1126 | 4.45% |
| Apr 14, 2026 | $0.1091 | $0.1144 | $0.1064 | $0.1078 | 1.19% |
| Apr 13, 2026 | $0.1019 | $0.1096 | $0.1007 | $0.1092 | 7.16% |
| Apr 12, 2026 | $0.1082 | $0.1087 | $0.1015 | $0.1018 | 5.91% |
| Apr 11, 2026 | $0.1101 | $0.1106 | $0.1057 | $0.1083 | 1.63% |
| Apr 10, 2026 | $0.1121 | $0.1132 | $0.1090 | $0.1102 | 1.69% |
| Apr 9, 2026 | $0.1140 | $0.1162 | $0.1091 | $0.1122 | 1.58% |
| Apr 8, 2026 | $0.1171 | $0.1247 | $0.1139 | $0.1141 | 2.56% |
| Apr 7, 2026 | $0.1185 | $0.1202 | $0.1107 | $0.1171 | 1.18% |
| Apr 6, 2026 | $0.1216 | $0.1269 | $0.1185 | $0.1186 | 2.47% |
| Apr 5, 2026 | $0.1204 | $0.1252 | $0.1142 | $0.1215 | 0.91% |
| Apr 4, 2026 | $0.1232 | $0.1270 | $0.1179 | $0.1205 | 2.19% |
| Apr 3, 2026 | $0.1065 | $0.1265 | $0.1065 | $0.1232 | 15.68% |
| Apr 2, 2026 | $0.1026 | $0.1107 | $0.0981 | $0.1064 | 3.70% |
| Apr 1, 2026 | $0.0939 | $0.1102 | $0.0936 | $0.1026 | 9.27% |
| Mar 31, 2026 | $0.0822 | $0.0944 | $0.0820 | $0.0939 | 14.23% |
| Mar 30, 2026 | $0.0812 | $0.0843 | $0.0811 | $0.0822 | 1.23% |
| Mar 29, 2026 | $0.0817 | $0.0824 | $0.0794 | $0.0812 | 0.61% |
| Mar 28, 2026 | $0.0815 | $0.0834 | $0.0808 | $0.0816 | 0.12% |
| Mar 27, 2026 | $0.0840 | $0.0844 | $0.0807 | $0.0815 | 2.98% |
| Mar 26, 2026 | $0.0876 | $0.0891 | $0.0833 | $0.0840 | 4.11% |
| Mar 25, 2026 | $0.0872 | $0.0887 | $0.0863 | $0.0875 | 0.34% |
| Mar 24, 2026 | $0.0875 | $0.0887 | $0.0855 | $0.0872 | 0.34% |
| Mar 23, 2026 | $0.0856 | $0.0890 | $0.0845 | $0.0875 | 2.22% |
| Mar 22, 2026 | $0.0869 | $0.0878 | $0.0847 | $0.0855 | 1.61% |
| Mar 21, 2026 | $0.0899 | $0.0905 | $0.0864 | $0.0868 | 3.45% |
| Mar 20, 2026 | $0.0893 | $0.0917 | $0.0888 | $0.0898 | 0.56% |
| Mar 19, 2026 | $0.0902 | $0.0913 | $0.0866 | $0.0893 | 1.00% |
| Mar 18, 2026 | $0.0948 | $0.0967 | $0.0892 | $0.0901 | 4.96% |
| Mar 17, 2026 | $0.0972 | $0.0977 | $0.0940 | $0.0947 | 2.57% |
| Mar 16, 2026 | $0.0927 | $0.0980 | $0.0917 | $0.0972 | 4.85% |
| Mar 15, 2026 | $0.0911 | $0.0931 | $0.0893 | $0.0926 | 1.65% |
| Mar 14, 2026 | $0.0939 | $0.0965 | $0.0897 | $0.0910 | 3.09% |
| Mar 13, 2026 | $0.0891 | $0.0969 | $0.0891 | $0.0939 | 5.39% |
| Mar 12, 2026 | $0.0862 | $0.0892 | $0.0849 | $0.0890 | 3.25% |
| Mar 11, 2026 | $0.0854 | $0.0877 | $0.0842 | $0.0862 | 0.94% |
| Mar 10, 2026 | $0.0832 | $0.0896 | $0.0832 | $0.0853 | 2.52% |
| Mar 9, 2026 | $0.0817 | $0.0847 | $0.0815 | $0.0833 | 1.96% |
| Mar 8, 2026 | $0.0830 | $0.0838 | $0.0810 | $0.0818 | 1.45% |
| Mar 7, 2026 | $0.0844 | $0.0850 | $0.0826 | $0.0830 | 1.66% |
| Mar 6, 2026 | $0.0873 | $0.0880 | $0.0834 | $0.0844 | 3.32% |
| Mar 5, 2026 | $0.0889 | $0.0896 | $0.0860 | $0.0873 | 1.80% |
| Mar 4, 2026 | $0.0861 | $0.0911 | $0.0850 | $0.0888 | 3.14% |
| Mar 3, 2026 | $0.0880 | $0.0882 | $0.0847 | $0.0861 | 2.16% |
| Mar 2, 2026 | $0.0857 | $0.0902 | $0.0853 | $0.0880 | 2.68% |
| Mar 1, 2026 | $0.0880 | $0.0903 | $0.0840 | $0.0856 | 2.73% |
| Feb 28, 2026 | $0.0865 | $0.0884 | $0.0817 | $0.0879 | 1.62% |
| Feb 27, 2026 | $0.0881 | $0.0902 | $0.0852 | $0.0866 | 1.70% |
| Feb 26, 2026 | $0.0910 | $0.0918 | $0.0870 | $0.0880 | 3.30% |
| Feb 25, 2026 | $0.0835 | $0.0952 | $0.0834 | $0.0910 | 8.98% |
| Feb 24, 2026 | $0.0839 | $0.0848 | $0.0827 | $0.0835 | 0.48% |
| Feb 23, 2026 | $0.0868 | $0.0872 | $0.0826 | $0.0839 | 3.34% |
| Feb 22, 2026 | $0.0896 | $0.0898 | $0.0860 | $0.0868 | 3.13% |
| Feb 21, 2026 | $0.0905 | $0.0914 | $0.0895 | $0.0896 | 0.99% |
| Feb 20, 2026 | $0.0892 | $0.0915 | $0.0877 | $0.0905 | 1.46% |
| Feb 19, 2026 | $0.0909 | $0.0919 | $0.0871 | $0.0892 | 1.87% |
| Feb 18, 2026 | $0.0931 | $0.0944 | $0.0901 | $0.0910 | 2.26% |
| Feb 17, 2026 | $0.0947 | $0.0957 | $0.0926 | $0.0931 | 1.69% |
| Feb 16, 2026 | $0.0960 | $0.0973 | $0.0933 | $0.0947 | 1.35% |
| Feb 15, 2026 | $0.0997 | $0.1005 | $0.0942 | $0.0959 | 3.81% |
| Feb 14, 2026 | $0.0941 | $0.1012 | $0.0938 | $0.0997 | 5.95% |
| Feb 13, 2026 | $0.0918 | $0.0952 | $0.0898 | $0.0941 | 2.51% |
| Feb 12, 2026 | $0.0890 | $0.0933 | $0.0890 | $0.0918 | 3.15% |
| Feb 11, 2026 | $0.0917 | $0.0925 | $0.0881 | $0.0891 | 2.84% |
| Feb 10, 2026 | $0.0960 | $0.0962 | $0.0905 | $0.0917 | 4.48% |
| Feb 9, 2026 | $0.0969 | $0.0974 | $0.0929 | $0.0960 | 0.93% |
| Feb 8, 2026 | $0.0977 | $0.0997 | $0.0956 | $0.0969 | 0.82% |
| Feb 7, 2026 | $0.0989 | $0.1003 | $0.0947 | $0.0977 | 1.21% |
| Feb 6, 2026 | $0.0883 | $0.1024 | $0.0807 | $0.0989 | 12.00% |
| Feb 5, 2026 | $0.1031 | $0.1041 | $0.0877 | $0.0884 | 14.26% |
| Feb 4, 2026 | $0.1063 | $0.1102 | $0.1011 | $0.1031 | 3.01% |
| Feb 3, 2026 | $0.1048 | $0.1106 | $0.1007 | $0.1064 | 1.53% |
| Feb 2, 2026 | $0.1006 | $0.1078 | $0.0982 | $0.1049 | 4.27% |
| Feb 1, 2026 | $0.1040 | $0.1056 | $0.0983 | $0.1005 | 3.37% |
| Jan 31, 2026 | $0.1121 | $0.1129 | $0.0947 | $0.1040 | 7.23% |
| Jan 30, 2026 | $0.1145 | $0.1179 | $0.1093 | $0.1121 | 2.10% |
| Jan 29, 2026 | $0.1262 | $0.1269 | $0.1125 | $0.1145 | 9.27% |
| Jan 28, 2026 | $0.1220 | $0.1263 | $0.1193 | $0.1263 | 3.52% |
| Jan 27, 2026 | $0.1221 | $0.1232 | $0.1186 | $0.1220 | 0.08% |
| Jan 26, 2026 | $0.1146 | $0.1260 | $0.1143 | $0.1221 | 6.54% |
| Jan 25, 2026 | $0.1185 | $0.1193 | $0.1122 | $0.1147 | 3.21% |
| Jan 24, 2026 | $0.1203 | $0.1210 | $0.1179 | $0.1186 | 1.41% |
| Jan 23, 2026 | $0.1187 | $0.1240 | $0.1184 | $0.1203 | 1.35% |
| Jan 22, 2026 | $0.1178 | $0.1204 | $0.1157 | $0.1188 | 0.85% |
| Jan 21, 2026 | $0.1144 | $0.1223 | $0.1143 | $0.1177 | 2.88% |
| Jan 20, 2026 | $0.1210 | $0.1210 | $0.1134 | $0.1143 | 5.54% |
| Jan 19, 2026 | $0.1228 | $0.1228 | $0.1120 | $0.1209 | 1.55% |
| Jan 18, 2026 | $0.1314 | $0.1323 | $0.1226 | $0.1228 | 6.54% |
| Jan 17, 2026 | $0.1303 | $0.1348 | $0.1300 | $0.1315 | 0.92% |
| Jan 16, 2026 | $0.1280 | $0.1321 | $0.1244 | $0.1303 | 1.80% |
| Jan 15, 2026 | $0.1365 | $0.1370 | $0.1263 | $0.1280 | 6.23% |
| Jan 14, 2026 | $0.1385 | $0.1407 | $0.1351 | $0.1365 | 1.44% |
| Jan 13, 2026 | $0.1289 | $0.1408 | $0.1289 | $0.1385 | 7.45% |
| Jan 12, 2026 | $0.1323 | $0.1350 | $0.1280 | $0.1290 | 2.49% |
| Jan 11, 2026 | $0.1337 | $0.1362 | $0.1306 | $0.1323 | 1.05% |
| Jan 10, 2026 | $0.1332 | $0.1353 | $0.1308 | $0.1337 | 0.38% |
| Jan 9, 2026 | $0.1344 | $0.1384 | $0.1318 | $0.1332 | 0.89% |
| Jan 8, 2026 | $0.1365 | $0.1372 | $0.1295 | $0.1344 | 1.54% |
| Jan 7, 2026 | $0.1423 | $0.1431 | $0.1347 | $0.1364 | 4.15% |
| Jan 6, 2026 | $0.1396 | $0.1456 | $0.1361 | $0.1423 | 1.93% |
| Jan 5, 2026 | $0.1361 | $0.1412 | $0.1337 | $0.1396 | 2.57% |
| Jan 4, 2026 | $0.1279 | $0.1385 | $0.1278 | $0.1362 | 6.49% |
| Jan 3, 2026 | $0.1274 | $0.1299 | $0.1243 | $0.1279 | 0.39% |
| Jan 2, 2026 | $0.1203 | $0.1276 | $0.1192 | $0.1275 | 5.99% |
| Jan 1, 2026 | $0.1105 | $0.1216 | $0.1093 | $0.1202 | 8.78% |
| Dec 31, 2025 | $0.1149 | $0.1152 | $0.1097 | $0.1105 | 3.83% |
