Dogecoin (DOGE) Historische gegevens
Daily Dogecoin price history in USD — open, high, low, close, trading volume and market cap. Over the last 365 days DOGE moved from $0.1847 to $0.0807 (−56.29%), with a high of $0.2095 and a low of $0.0677.
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | $0.0809 | $0.0809 | $0.0806 | $0.0807 | 0.26% |
| Oct 16, 2026 | $0.0811 | $0.0829 | $0.0794 | $0.0810 | 0.23% |
| Oct 15, 2026 | $0.0819 | $0.0821 | $0.0777 | $0.0812 | 0.87% |
| Oct 14, 2026 | $0.0844 | $0.0857 | $0.0813 | $0.0819 | 2.99% |
| Oct 13, 2026 | $0.0822 | $0.0853 | $0.0800 | $0.0844 | 2.63% |
| Oct 12, 2026 | $0.0868 | $0.0881 | $0.0820 | $0.0822 | 5.24% |
| Oct 11, 2026 | $0.0858 | $0.0877 | $0.0849 | $0.0868 | 1.18% |
| Oct 10, 2026 | $0.0854 | $0.0867 | $0.0853 | $0.0858 | 0.45% |
| Oct 9, 2026 | $0.0841 | $0.0856 | $0.0839 | $0.0854 | 1.59% |
| Oct 8, 2026 | $0.0890 | $0.0897 | $0.0811 | $0.0840 | 5.60% |
| Oct 7, 2026 | $0.0937 | $0.0939 | $0.0878 | $0.0890 | 4.96% |
| Oct 6, 2026 | $0.0954 | $0.0964 | $0.0932 | $0.0937 | 1.81% |
| Oct 5, 2026 | $0.0959 | $0.0972 | $0.0938 | $0.0954 | 0.51% |
| Oct 4, 2026 | $0.0928 | $0.0976 | $0.0925 | $0.0959 | 3.33% |
| Oct 3, 2026 | $0.0929 | $0.0936 | $0.0924 | $0.0928 | 0.13% |
| Oct 2, 2026 | $0.0944 | $0.0980 | $0.0903 | $0.0929 | 1.52% |
| Oct 1, 2026 | $0.0946 | $0.0961 | $0.0935 | $0.0944 | 0.20% |
| Sep 30, 2026 | $0.0939 | $0.0982 | $0.0929 | $0.0946 | 0.70% |
| Sep 29, 2026 | $0.0940 | $0.0964 | $0.0918 | $0.0939 | 0.06% |
| Sep 28, 2026 | $0.0969 | $0.0978 | $0.0915 | $0.0940 | 3.02% |
| Sep 27, 2026 | $0.0967 | $0.0989 | $0.0953 | $0.0969 | 0.17% |
| Sep 26, 2026 | $0.0990 | $0.0997 | $0.0953 | $0.0967 | 2.25% |
| Sep 25, 2026 | $0.0958 | $0.0998 | $0.0946 | $0.0990 | 3.33% |
| Sep 24, 2026 | $0.0927 | $0.0975 | $0.0914 | $0.0958 | 3.30% |
| Sep 23, 2026 | $0.1004 | $0.1044 | $0.0911 | $0.0927 | 7.69% |
| Sep 22, 2026 | $0.0999 | $0.1059 | $0.0972 | $0.1004 | 0.57% |
| Sep 21, 2026 | $0.0873 | $0.1021 | $0.0872 | $0.0999 | 14.39% |
| Sep 20, 2026 | $0.0877 | $0.0880 | $0.0843 | $0.0873 | 0.49% |
| Sep 19, 2026 | $0.0875 | $0.0914 | $0.0865 | $0.0877 | 0.29% |
| Sep 18, 2026 | $0.0817 | $0.0887 | $0.0814 | $0.0875 | 7.04% |
| Sep 17, 2026 | $0.0809 | $0.0826 | $0.0805 | $0.0817 | 1.00% |
| Sep 16, 2026 | $0.0801 | $0.0810 | $0.0783 | $0.0809 | 1.02% |
| Sep 15, 2026 | $0.0837 | $0.0840 | $0.0784 | $0.0801 | 4.27% |
| Sep 14, 2026 | $0.0824 | $0.0862 | $0.0819 | $0.0837 | 1.53% |
| Sep 13, 2026 | $0.0848 | $0.0852 | $0.0821 | $0.0824 | 2.85% |
| Sep 12, 2026 | $0.0843 | $0.0854 | $0.0841 | $0.0848 | 0.62% |
| Sep 11, 2026 | $0.0829 | $0.0883 | $0.0823 | $0.0843 | 1.68% |
| Sep 10, 2026 | $0.0862 | $0.0863 | $0.0823 | $0.0829 | 3.78% |
| Sep 9, 2026 | $0.0900 | $0.0916 | $0.0848 | $0.0862 | 4.31% |
| Sep 8, 2026 | $0.0905 | $0.0917 | $0.0880 | $0.0901 | 0.51% |
| Sep 7, 2026 | $0.0909 | $0.0919 | $0.0886 | $0.0905 | 0.45% |
| Sep 6, 2026 | $0.0897 | $0.0920 | $0.0877 | $0.0909 | 1.37% |
| Sep 5, 2026 | $0.0848 | $0.0952 | $0.0840 | $0.0897 | 5.79% |
| Sep 4, 2026 | $0.0878 | $0.0884 | $0.0838 | $0.0848 | 3.47% |
| Sep 3, 2026 | $0.0818 | $0.0900 | $0.0812 | $0.0878 | 7.41% |
| Sep 2, 2026 | $0.0817 | $0.0821 | $0.0801 | $0.0818 | 0.10% |
| Sep 1, 2026 | $0.0829 | $0.0840 | $0.0807 | $0.0817 | 1.42% |
| Aug 31, 2026 | $0.0821 | $0.0840 | $0.0814 | $0.0829 | 0.98% |
| Aug 30, 2026 | $0.0853 | $0.0865 | $0.0808 | $0.0821 | 3.81% |
| Aug 29, 2026 | $0.0853 | $0.0857 | $0.0842 | $0.0853 | 0.05% |
| Aug 28, 2026 | $0.0891 | $0.0903 | $0.0838 | $0.0852 | 4.38% |
| Aug 27, 2026 | $0.0877 | $0.0900 | $0.0862 | $0.0891 | 1.65% |
| Aug 26, 2026 | $0.0857 | $0.0878 | $0.0839 | $0.0877 | 2.35% |
| Aug 25, 2026 | $0.0901 | $0.0931 | $0.0848 | $0.0857 | 4.89% |
| Aug 24, 2026 | $0.0934 | $0.0936 | $0.0880 | $0.0901 | 3.54% |
| Aug 23, 2026 | $0.0919 | $0.0945 | $0.0887 | $0.0934 | 1.69% |
| Aug 22, 2026 | $0.0916 | $0.1008 | $0.0830 | $0.0919 | 0.36% |
| Aug 21, 2026 | $0.0805 | $0.0947 | $0.0803 | $0.0916 | 13.78% |
| Aug 20, 2026 | $0.0750 | $0.0836 | $0.0745 | $0.0805 | 7.24% |
| Aug 19, 2026 | $0.0703 | $0.0764 | $0.0699 | $0.0750 | 6.79% |
| Aug 18, 2026 | $0.0704 | $0.0706 | $0.0696 | $0.0703 | 0.23% |
| Aug 17, 2026 | $0.0696 | $0.0706 | $0.0695 | $0.0704 | 1.16% |
| Aug 16, 2026 | $0.0696 | $0.0702 | $0.0690 | $0.0696 | 0.01% |
| Aug 15, 2026 | $0.0701 | $0.0706 | $0.0695 | $0.0696 | 0.67% |
| Aug 14, 2026 | $0.0702 | $0.0704 | $0.0692 | $0.0701 | 0.16% |
| Aug 13, 2026 | $0.0697 | $0.0709 | $0.0695 | $0.0702 | 0.72% |
| Aug 12, 2026 | $0.0719 | $0.0725 | $0.0689 | $0.0697 | 3.07% |
| Aug 11, 2026 | $0.0697 | $0.0732 | $0.0696 | $0.0719 | 3.16% |
| Aug 10, 2026 | $0.0693 | $0.0702 | $0.0691 | $0.0697 | 0.52% |
| Aug 9, 2026 | $0.0704 | $0.0710 | $0.0692 | $0.0694 | 1.52% |
| Aug 8, 2026 | $0.0696 | $0.0716 | $0.0696 | $0.0704 | 1.13% |
| Aug 7, 2026 | $0.0691 | $0.0703 | $0.0687 | $0.0697 | 0.81% |
| Aug 6, 2026 | $0.0701 | $0.0702 | $0.0682 | $0.0691 | 1.37% |
| Aug 5, 2026 | $0.0701 | $0.0706 | $0.0693 | $0.0700 | 0.03% |
| Aug 4, 2026 | $0.0702 | $0.0707 | $0.0698 | $0.0701 | 0.21% |
| Aug 3, 2026 | $0.0708 | $0.0710 | $0.0690 | $0.0702 | 0.83% |
| Aug 2, 2026 | $0.0692 | $0.0715 | $0.0691 | $0.0708 | 2.40% |
| Aug 1, 2026 | $0.0696 | $0.0703 | $0.0677 | $0.0691 | 0.69% |
| Jul 31, 2026 | $0.0706 | $0.0710 | $0.0685 | $0.0696 | 1.39% |
| Jul 30, 2026 | $0.0702 | $0.0710 | $0.0696 | $0.0706 | 0.63% |
| Jul 29, 2026 | $0.0709 | $0.0712 | $0.0688 | $0.0701 | 1.06% |
| Jul 28, 2026 | $0.0704 | $0.0714 | $0.0692 | $0.0709 | 0.74% |
| Jul 27, 2026 | $0.0734 | $0.0736 | $0.0701 | $0.0704 | 4.10% |
| Jul 26, 2026 | $0.0717 | $0.0740 | $0.0716 | $0.0734 | 2.31% |
| Jul 25, 2026 | $0.0696 | $0.0737 | $0.0692 | $0.0717 | 3.09% |
| Jul 24, 2026 | $0.0692 | $0.0702 | $0.0682 | $0.0696 | 0.52% |
| Jul 23, 2026 | $0.0730 | $0.0732 | $0.0684 | $0.0692 | 5.21% |
| Jul 22, 2026 | $0.0734 | $0.0739 | $0.0721 | $0.0730 | 0.55% |
| Jul 21, 2026 | $0.0722 | $0.0738 | $0.0719 | $0.0734 | 1.68% |
| Jul 20, 2026 | $0.0724 | $0.0736 | $0.0711 | $0.0722 | 0.33% |
| Jul 19, 2026 | $0.0725 | $0.0729 | $0.0717 | $0.0724 | 0.15% |
| Jul 18, 2026 | $0.0726 | $0.0728 | $0.0719 | $0.0725 | 0.04% |
| Jul 17, 2026 | $0.0724 | $0.0730 | $0.0710 | $0.0726 | 0.28% |
| Jul 16, 2026 | $0.0741 | $0.0745 | $0.0721 | $0.0724 | 2.33% |
| Jul 15, 2026 | $0.0744 | $0.0753 | $0.0734 | $0.0741 | 0.47% |
| Jul 14, 2026 | $0.0720 | $0.0754 | $0.0714 | $0.0745 | 3.43% |
| Jul 13, 2026 | $0.0727 | $0.0742 | $0.0709 | $0.0720 | 1.03% |
| Jul 12, 2026 | $0.0732 | $0.0739 | $0.0723 | $0.0727 | 0.66% |
| Jul 11, 2026 | $0.0741 | $0.0756 | $0.0732 | $0.0732 | 1.21% |
| Jul 10, 2026 | $0.0729 | $0.0747 | $0.0727 | $0.0741 | 1.67% |
| Jul 9, 2026 | $0.0724 | $0.0736 | $0.0720 | $0.0729 | 0.65% |
| Jul 8, 2026 | $0.0742 | $0.0745 | $0.0710 | $0.0724 | 2.37% |
| Jul 7, 2026 | $0.0767 | $0.0770 | $0.0736 | $0.0742 | 3.24% |
| Jul 6, 2026 | $0.0779 | $0.0784 | $0.0744 | $0.0767 | 1.57% |
| Jul 5, 2026 | $0.0777 | $0.0788 | $0.0753 | $0.0779 | 0.27% |
| Jul 4, 2026 | $0.0775 | $0.0794 | $0.0765 | $0.0777 | 0.15% |
| Jul 3, 2026 | $0.0742 | $0.0785 | $0.0739 | $0.0775 | 4.53% |
| Jul 2, 2026 | $0.0722 | $0.0756 | $0.0717 | $0.0742 | 2.71% |
| Jul 1, 2026 | $0.0721 | $0.0740 | $0.0705 | $0.0722 | 0.19% |
| Jun 30, 2026 | $0.0734 | $0.0736 | $0.0695 | $0.0721 | 1.85% |
| Jun 29, 2026 | $0.0732 | $0.0743 | $0.0720 | $0.0734 | 0.33% |
| Jun 28, 2026 | $0.0745 | $0.0747 | $0.0722 | $0.0732 | 1.74% |
| Jun 27, 2026 | $0.0758 | $0.0764 | $0.0741 | $0.0745 | 1.72% |
| Jun 26, 2026 | $0.0749 | $0.0761 | $0.0721 | $0.0758 | 1.20% |
| Jun 25, 2026 | $0.0761 | $0.0775 | $0.0715 | $0.0749 | 1.60% |
| Jun 24, 2026 | $0.0789 | $0.0798 | $0.0728 | $0.0761 | 3.51% |
| Jun 23, 2026 | $0.0825 | $0.0827 | $0.0783 | $0.0789 | 4.35% |
| Jun 22, 2026 | $0.0822 | $0.0851 | $0.0819 | $0.0825 | 0.29% |
| Jun 21, 2026 | $0.0837 | $0.0839 | $0.0821 | $0.0822 | 1.76% |
| Jun 20, 2026 | $0.0836 | $0.0843 | $0.0826 | $0.0837 | 0.17% |
| Jun 19, 2026 | $0.0835 | $0.0840 | $0.0819 | $0.0836 | 0.07% |
| Jun 18, 2026 | $0.0859 | $0.0866 | $0.0818 | $0.0835 | 2.79% |
| Jun 17, 2026 | $0.0872 | $0.0881 | $0.0846 | $0.0859 | 1.42% |
| Jun 16, 2026 | $0.0881 | $0.0891 | $0.0862 | $0.0872 | 1.10% |
| Jun 15, 2026 | $0.0889 | $0.0909 | $0.0878 | $0.0881 | 0.84% |
| Jun 14, 2026 | $0.0879 | $0.0891 | $0.0857 | $0.0889 | 1.16% |
| Jun 13, 2026 | $0.0860 | $0.0888 | $0.0858 | $0.0879 | 2.20% |
| Jun 12, 2026 | $0.0861 | $0.0925 | $0.0851 | $0.0860 | 0.12% |
| Jun 11, 2026 | $0.0830 | $0.0871 | $0.0830 | $0.0861 | 3.77% |
| Jun 10, 2026 | $0.0848 | $0.0855 | $0.0818 | $0.0829 | 2.18% |
| Jun 9, 2026 | $0.0864 | $0.0868 | $0.0832 | $0.0848 | 1.81% |
| Jun 8, 2026 | $0.0863 | $0.0875 | $0.0844 | $0.0863 | 0.08% |
| Jun 7, 2026 | $0.0819 | $0.0876 | $0.0817 | $0.0863 | 5.32% |
| Jun 6, 2026 | $0.0815 | $0.0830 | $0.0777 | $0.0819 | 0.53% |
| Jun 5, 2026 | $0.0886 | $0.0888 | $0.0790 | $0.0815 | 8.00% |
| Jun 4, 2026 | $0.0914 | $0.0919 | $0.0858 | $0.0886 | 3.07% |
| Jun 3, 2026 | $0.0928 | $0.0945 | $0.0906 | $0.0914 | 1.47% |
| Jun 2, 2026 | $0.1011 | $0.1013 | $0.0912 | $0.0928 | 8.26% |
| Jun 1, 2026 | $0.1004 | $0.1016 | $0.0978 | $0.1011 | 0.68% |
| May 31, 2026 | $0.1006 | $0.1014 | $0.0991 | $0.1004 | 0.20% |
| May 30, 2026 | $0.0997 | $0.1018 | $0.0995 | $0.1006 | 0.90% |
| May 29, 2026 | $0.0996 | $0.1012 | $0.0974 | $0.0997 | 0.14% |
| May 28, 2026 | $0.1005 | $0.1008 | $0.0965 | $0.0996 | 0.92% |
| May 27, 2026 | $0.1010 | $0.1034 | $0.0993 | $0.1005 | 0.54% |
| May 26, 2026 | $0.1021 | $0.1039 | $0.1003 | $0.1011 | 1.07% |
| May 25, 2026 | $0.1023 | $0.1038 | $0.1017 | $0.1021 | 0.14% |
| May 24, 2026 | $0.1031 | $0.1039 | $0.1006 | $0.1023 | 0.79% |
| May 23, 2026 | $0.1023 | $0.1051 | $0.0974 | $0.1031 | 0.71% |
| May 22, 2026 | $0.1057 | $0.1068 | $0.1015 | $0.1023 | 3.15% |
| May 21, 2026 | $0.1037 | $0.1065 | $0.1037 | $0.1057 | 1.89% |
| May 20, 2026 | $0.1030 | $0.1050 | $0.1019 | $0.1037 | 0.70% |
| May 19, 2026 | $0.1048 | $0.1055 | $0.1027 | $0.1030 | 1.69% |
| May 18, 2026 | $0.1090 | $0.1091 | $0.1025 | $0.1048 | 3.87% |
| May 17, 2026 | $0.1094 | $0.1128 | $0.1056 | $0.1090 | 0.35% |
| May 16, 2026 | $0.1134 | $0.1135 | $0.1078 | $0.1094 | 3.51% |
| May 15, 2026 | $0.1155 | $0.1175 | $0.1107 | $0.1134 | 1.81% |
| May 14, 2026 | $0.1127 | $0.1186 | $0.1120 | $0.1155 | 2.46% |
| May 13, 2026 | $0.1102 | $0.1147 | $0.1097 | $0.1127 | 2.30% |
| May 12, 2026 | $0.1113 | $0.1116 | $0.1075 | $0.1102 | 1.04% |
| May 11, 2026 | $0.1125 | $0.1128 | $0.1084 | $0.1113 | 1.01% |
| May 10, 2026 | $0.1087 | $0.1129 | $0.1064 | $0.1125 | 3.42% |
| May 9, 2026 | $0.1095 | $0.1114 | $0.1081 | $0.1087 | 0.72% |
| May 8, 2026 | $0.1078 | $0.1097 | $0.1056 | $0.1095 | 1.56% |
| May 7, 2026 | $0.1125 | $0.1130 | $0.1067 | $0.1078 | 4.11% |
| May 6, 2026 | $0.1149 | $0.1171 | $0.1113 | $0.1125 | 2.09% |
| May 5, 2026 | $0.1101 | $0.1165 | $0.1100 | $0.1148 | 4.30% |
| May 4, 2026 | $0.1083 | $0.1138 | $0.1077 | $0.1101 | 1.67% |
| May 3, 2026 | $0.1085 | $0.1097 | $0.1072 | $0.1083 | 0.19% |
| May 2, 2026 | $0.1085 | $0.1094 | $0.1071 | $0.1085 | 0.02% |
| May 1, 2026 | $0.1065 | $0.1106 | $0.1064 | $0.1085 | 1.91% |
| Apr 30, 2026 | $0.1041 | $0.1084 | $0.1040 | $0.1065 | 2.33% |
| Apr 29, 2026 | $0.0993 | $0.1120 | $0.0992 | $0.1041 | 4.77% |
| Apr 28, 2026 | $0.0989 | $0.1010 | $0.0981 | $0.0994 | 0.41% |
| Apr 27, 2026 | $0.0992 | $0.1009 | $0.0969 | $0.0990 | 0.27% |
| Apr 26, 2026 | $0.0980 | $0.0999 | $0.0975 | $0.0992 | 1.26% |
| Apr 25, 2026 | $0.0984 | $0.0991 | $0.0974 | $0.0980 | 0.43% |
| Apr 24, 2026 | $0.0971 | $0.0996 | $0.0968 | $0.0984 | 1.33% |
| Apr 23, 2026 | $0.0956 | $0.0980 | $0.0952 | $0.0971 | 1.57% |
| Apr 22, 2026 | $0.0952 | $0.0986 | $0.0949 | $0.0957 | 0.48% |
| Apr 21, 2026 | $0.0952 | $0.0960 | $0.0936 | $0.0952 | 0.03% |
| Apr 20, 2026 | $0.0930 | $0.0961 | $0.0929 | $0.0952 | 2.34% |
| Apr 19, 2026 | $0.0948 | $0.0964 | $0.0926 | $0.0930 | 1.88% |
| Apr 18, 2026 | $0.0994 | $0.0998 | $0.0941 | $0.0948 | 4.64% |
| Apr 17, 2026 | $0.0992 | $0.1022 | $0.0967 | $0.0994 | 0.20% |
| Apr 16, 2026 | $0.0949 | $0.0999 | $0.0945 | $0.0992 | 4.55% |
| Apr 15, 2026 | $0.0930 | $0.0968 | $0.0926 | $0.0949 | 2.05% |
| Apr 14, 2026 | $0.0941 | $0.0981 | $0.0924 | $0.0930 | 1.21% |
| Apr 13, 2026 | $0.0909 | $0.0944 | $0.0907 | $0.0941 | 3.59% |
| Apr 12, 2026 | $0.0931 | $0.0933 | $0.0903 | $0.0908 | 2.42% |
| Apr 11, 2026 | $0.0937 | $0.0949 | $0.0922 | $0.0931 | 0.64% |
| Apr 10, 2026 | $0.0926 | $0.0953 | $0.0919 | $0.0937 | 1.18% |
| Apr 9, 2026 | $0.0924 | $0.0950 | $0.0909 | $0.0926 | 0.22% |
| Apr 8, 2026 | $0.0949 | $0.0956 | $0.0921 | $0.0924 | 2.65% |
| Apr 7, 2026 | $0.0906 | $0.0961 | $0.0901 | $0.0949 | 4.77% |
| Apr 6, 2026 | $0.0924 | $0.0936 | $0.0899 | $0.0906 | 1.93% |
| Apr 5, 2026 | $0.0921 | $0.0924 | $0.0897 | $0.0924 | 0.35% |
| Apr 4, 2026 | $0.0916 | $0.0931 | $0.0907 | $0.0921 | 0.57% |
| Apr 3, 2026 | $0.0904 | $0.0926 | $0.0899 | $0.0916 | 1.28% |
| Apr 2, 2026 | $0.0922 | $0.0927 | $0.0890 | $0.0904 | 1.93% |
| Apr 1, 2026 | $0.0923 | $0.0945 | $0.0916 | $0.0922 | 0.14% |
| Mar 31, 2026 | $0.0908 | $0.0928 | $0.0894 | $0.0923 | 1.63% |
| Mar 30, 2026 | $0.0905 | $0.0939 | $0.0903 | $0.0908 | 0.41% |
| Mar 29, 2026 | $0.0910 | $0.0917 | $0.0880 | $0.0905 | 0.59% |
| Mar 28, 2026 | $0.0901 | $0.0953 | $0.0897 | $0.0910 | 1.00% |
| Mar 27, 2026 | $0.0921 | $0.0927 | $0.0893 | $0.0901 | 2.11% |
| Mar 26, 2026 | $0.0962 | $0.0963 | $0.0906 | $0.0921 | 4.29% |
| Mar 25, 2026 | $0.0951 | $0.0980 | $0.0944 | $0.0962 | 1.13% |
| Mar 24, 2026 | $0.0942 | $0.0956 | $0.0925 | $0.0951 | 1.00% |
| Mar 23, 2026 | $0.0902 | $0.0958 | $0.0893 | $0.0942 | 4.44% |
| Mar 22, 2026 | $0.0913 | $0.0929 | $0.0892 | $0.0902 | 1.29% |
| Mar 21, 2026 | $0.0942 | $0.0950 | $0.0906 | $0.0914 | 2.99% |
| Mar 20, 2026 | $0.0935 | $0.0954 | $0.0929 | $0.0942 | 0.67% |
| Mar 19, 2026 | $0.0953 | $0.0961 | $0.0918 | $0.0935 | 1.81% |
| Mar 18, 2026 | $0.1002 | $0.1019 | $0.0933 | $0.0953 | 4.88% |
| Mar 17, 2026 | $0.1030 | $0.1045 | $0.0983 | $0.1002 | 2.80% |
| Mar 16, 2026 | $0.0974 | $0.1038 | $0.0970 | $0.1030 | 5.81% |
| Mar 15, 2026 | $0.0961 | $0.0981 | $0.0945 | $0.0974 | 1.38% |
| Mar 14, 2026 | $0.0960 | $0.0964 | $0.0940 | $0.0960 | 0.08% |
| Mar 13, 2026 | $0.0947 | $0.1020 | $0.0945 | $0.0960 | 1.29% |
| Mar 12, 2026 | $0.0929 | $0.0959 | $0.0918 | $0.0948 | 2.00% |
| Mar 11, 2026 | $0.0945 | $0.0951 | $0.0912 | $0.0929 | 1.74% |
| Mar 10, 2026 | $0.0905 | $0.1005 | $0.0903 | $0.0945 | 4.47% |
| Mar 9, 2026 | $0.0891 | $0.0928 | $0.0890 | $0.0905 | 1.51% |
| Mar 8, 2026 | $0.0899 | $0.0913 | $0.0867 | $0.0892 | 0.87% |
| Mar 7, 2026 | $0.0913 | $0.0921 | $0.0893 | $0.0899 | 1.49% |
| Mar 6, 2026 | $0.0936 | $0.0944 | $0.0900 | $0.0913 | 2.43% |
| Mar 5, 2026 | $0.0989 | $0.0992 | $0.0928 | $0.0936 | 5.43% |
| Mar 4, 2026 | $0.0900 | $0.1043 | $0.0886 | $0.0989 | 9.95% |
| Mar 3, 2026 | $0.0936 | $0.0939 | $0.0885 | $0.0900 | 3.84% |
| Mar 2, 2026 | $0.0919 | $0.0977 | $0.0908 | $0.0936 | 1.81% |
| Mar 1, 2026 | $0.0941 | $0.0979 | $0.0906 | $0.0919 | 2.30% |
| Feb 28, 2026 | $0.0934 | $0.0950 | $0.0877 | $0.0941 | 0.73% |
| Feb 27, 2026 | $0.0970 | $0.0991 | $0.0920 | $0.0934 | 3.76% |
| Feb 26, 2026 | $0.1010 | $0.1017 | $0.0954 | $0.0970 | 3.90% |
| Feb 25, 2026 | $0.0914 | $0.1062 | $0.0909 | $0.1010 | 10.47% |
| Feb 24, 2026 | $0.0927 | $0.0936 | $0.0900 | $0.0914 | 1.40% |
| Feb 23, 2026 | $0.0956 | $0.0976 | $0.0915 | $0.0927 | 3.07% |
| Feb 22, 2026 | $0.0984 | $0.0986 | $0.0946 | $0.0956 | 2.89% |
| Feb 21, 2026 | $0.1001 | $0.1010 | $0.0984 | $0.0984 | 1.70% |
| Feb 20, 2026 | $0.0984 | $0.1024 | $0.0957 | $0.1001 | 1.78% |
| Feb 19, 2026 | $0.0986 | $0.0992 | $0.0955 | $0.0984 | 0.18% |
| Feb 18, 2026 | $0.1007 | $0.1023 | $0.0975 | $0.0986 | 2.11% |
| Feb 17, 2026 | $0.1010 | $0.1036 | $0.0984 | $0.1007 | 0.37% |
| Feb 16, 2026 | $0.1027 | $0.1036 | $0.0985 | $0.1010 | 1.62% |
| Feb 15, 2026 | $0.1110 | $0.1176 | $0.1016 | $0.1027 | 7.52% |
| Feb 14, 2026 | $0.0967 | $0.1138 | $0.0963 | $0.1110 | 14.85% |
| Feb 13, 2026 | $0.0930 | $0.0976 | $0.0918 | $0.0967 | 3.96% |
| Feb 12, 2026 | $0.0911 | $0.0946 | $0.0907 | $0.0930 | 2.05% |
| Feb 11, 2026 | $0.0928 | $0.0936 | $0.0879 | $0.0911 | 1.78% |
| Feb 10, 2026 | $0.0961 | $0.0966 | $0.0918 | $0.0928 | 3.49% |
| Feb 9, 2026 | $0.0966 | $0.0975 | $0.0924 | $0.0961 | 0.54% |
| Feb 8, 2026 | $0.0982 | $0.0990 | $0.0951 | $0.0966 | 1.63% |
| Feb 7, 2026 | $0.0985 | $0.0995 | $0.0947 | $0.0982 | 0.24% |
| Feb 6, 2026 | $0.0885 | $0.1021 | $0.0800 | $0.0985 | 11.30% |
| Feb 5, 2026 | $0.1038 | $0.1048 | $0.0868 | $0.0885 | 14.77% |
| Feb 4, 2026 | $0.1060 | $0.1095 | $0.1013 | $0.1038 | 2.07% |
| Feb 3, 2026 | $0.1079 | $0.1105 | $0.1023 | $0.1060 | 1.75% |
| Feb 2, 2026 | $0.1043 | $0.1106 | $0.0996 | $0.1079 | 3.50% |
| Feb 1, 2026 | $0.1043 | $0.1069 | $0.1010 | $0.1043 | 0.00% |
| Jan 31, 2026 | $0.1158 | $0.1159 | $0.0946 | $0.1043 | 9.98% |
| Jan 30, 2026 | $0.1173 | $0.1187 | $0.1122 | $0.1158 | 1.26% |
| Jan 29, 2026 | $0.1250 | $0.1253 | $0.1144 | $0.1173 | 6.18% |
| Jan 28, 2026 | $0.1262 | $0.1278 | $0.1237 | $0.1250 | 0.95% |
| Jan 27, 2026 | $0.1224 | $0.1267 | $0.1214 | $0.1262 | 3.13% |
| Jan 26, 2026 | $0.1195 | $0.1238 | $0.1192 | $0.1224 | 2.44% |
| Jan 25, 2026 | $0.1242 | $0.1244 | $0.1176 | $0.1195 | 3.84% |
| Jan 24, 2026 | $0.1248 | $0.1249 | $0.1229 | $0.1242 | 0.44% |
| Jan 23, 2026 | $0.1244 | $0.1279 | $0.1220 | $0.1248 | 0.32% |
| Jan 22, 2026 | $0.1265 | $0.1279 | $0.1232 | $0.1244 | 1.71% |
| Jan 21, 2026 | $0.1234 | $0.1288 | $0.1203 | $0.1265 | 2.58% |
| Jan 20, 2026 | $0.1292 | $0.1293 | $0.1218 | $0.1234 | 4.50% |
| Jan 19, 2026 | $0.1316 | $0.1316 | $0.1200 | $0.1292 | 1.88% |
| Jan 18, 2026 | $0.1379 | $0.1384 | $0.1313 | $0.1316 | 4.53% |
| Jan 17, 2026 | $0.1381 | $0.1400 | $0.1368 | $0.1379 | 0.18% |
| Jan 16, 2026 | $0.1401 | $0.1405 | $0.1351 | $0.1381 | 1.37% |
| Jan 15, 2026 | $0.1472 | $0.1472 | $0.1388 | $0.1400 | 4.86% |
| Jan 14, 2026 | $0.1483 | $0.1513 | $0.1456 | $0.1472 | 0.74% |
| Jan 13, 2026 | $0.1366 | $0.1510 | $0.1363 | $0.1483 | 8.54% |
| Jan 12, 2026 | $0.1380 | $0.1424 | $0.1349 | $0.1366 | 1.01% |
| Jan 11, 2026 | $0.1397 | $0.1412 | $0.1359 | $0.1380 | 1.17% |
| Jan 10, 2026 | $0.1407 | $0.1407 | $0.1390 | $0.1397 | 0.75% |
| Jan 9, 2026 | $0.1420 | $0.1446 | $0.1383 | $0.1407 | 0.87% |
| Jan 8, 2026 | $0.1464 | $0.1478 | $0.1380 | $0.1419 | 3.06% |
| Jan 7, 2026 | $0.1506 | $0.1541 | $0.1449 | $0.1464 | 2.74% |
| Jan 6, 2026 | $0.1517 | $0.1566 | $0.1435 | $0.1506 | 0.76% |
| Jan 5, 2026 | $0.1495 | $0.1545 | $0.1458 | $0.1517 | 1.46% |
| Jan 4, 2026 | $0.1431 | $0.1542 | $0.1428 | $0.1495 | 4.46% |
| Jan 3, 2026 | $0.1419 | $0.1445 | $0.1391 | $0.1432 | 0.90% |
| Jan 2, 2026 | $0.1268 | $0.1450 | $0.1259 | $0.1419 | 11.88% |
| Jan 1, 2026 | $0.1175 | $0.1275 | $0.1174 | $0.1268 | 7.97% |
| Dec 31, 2025 | $0.1234 | $0.1238 | $0.1161 | $0.1175 | 4.77% |
