OriginTrail (TRAC) Koersgeschiedenis 2023
In 2023, OriginTrail opened at $0.1564 and closed the year at $0.6941, a change of +343.80%. The highest price was $0.7489 and the lowest $0.1560.
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2023 | $0.6702 | $0.7489 | $0.6562 | $0.6941 | 3.57% |
| Dec 30, 2023 | $0.6013 | $0.6892 | $0.5975 | $0.6710 | 11.59% |
| Dec 29, 2023 | $0.5955 | $0.6173 | $0.5885 | $0.6005 | 0.84% |
| Dec 28, 2023 | $0.6457 | $0.6500 | $0.5926 | $0.5951 | 7.84% |
| Dec 27, 2023 | $0.6147 | $0.6475 | $0.6025 | $0.6438 | 4.73% |
| Dec 26, 2023 | $0.6572 | $0.6664 | $0.5765 | $0.6147 | 6.47% |
| Dec 25, 2023 | $0.6390 | $0.6902 | $0.6059 | $0.6566 | 2.75% |
| Dec 24, 2023 | $0.5643 | $0.6955 | $0.5500 | $0.6400 | 13.41% |
| Dec 23, 2023 | $0.5439 | $0.5900 | $0.5353 | $0.5643 | 3.75% |
| Dec 22, 2023 | $0.5251 | $0.5558 | $0.5224 | $0.5459 | 3.96% |
| Dec 21, 2023 | $0.4912 | $0.5344 | $0.4847 | $0.5239 | 6.66% |
| Dec 20, 2023 | $0.4917 | $0.5159 | $0.4869 | $0.4912 | 0.10% |
| Dec 19, 2023 | $0.4941 | $0.5347 | $0.4905 | $0.4938 | 0.06% |
| Dec 18, 2023 | $0.5175 | $0.5204 | $0.4611 | $0.4954 | 4.27% |
| Dec 17, 2023 | $0.5342 | $0.5465 | $0.5175 | $0.5177 | 3.09% |
| Dec 16, 2023 | $0.5154 | $0.5372 | $0.5140 | $0.5354 | 3.88% |
| Dec 15, 2023 | $0.5615 | $0.5786 | $0.5038 | $0.5178 | 7.78% |
| Dec 14, 2023 | $0.5250 | $0.5821 | $0.5217 | $0.5623 | 7.10% |
| Dec 13, 2023 | $0.5298 | $0.5429 | $0.5020 | $0.5237 | 1.15% |
| Dec 12, 2023 | $0.4999 | $0.5400 | $0.4952 | $0.5326 | 6.54% |
| Dec 11, 2023 | $0.5271 | $0.5287 | $0.4921 | $0.4987 | 5.39% |
| Dec 10, 2023 | $0.5101 | $0.5293 | $0.4975 | $0.5292 | 3.74% |
| Dec 9, 2023 | $0.5249 | $0.5340 | $0.5069 | $0.5107 | 2.71% |
| Dec 8, 2023 | $0.5100 | $0.5350 | $0.5041 | $0.5246 | 2.86% |
| Dec 7, 2023 | $0.5049 | $0.5337 | $0.4906 | $0.5100 | 1.01% |
| Dec 6, 2023 | $0.5373 | $0.5441 | $0.5015 | $0.5049 | 6.03% |
| Dec 5, 2023 | $0.5200 | $0.5471 | $0.4816 | $0.5374 | 3.35% |
| Dec 4, 2023 | $0.5556 | $0.5610 | $0.4911 | $0.5200 | 6.41% |
| Dec 3, 2023 | $0.5607 | $0.5888 | $0.5500 | $0.5531 | 1.36% |
| Dec 2, 2023 | $0.5090 | $0.5757 | $0.5045 | $0.5630 | 10.61% |
| Dec 1, 2023 | $0.5321 | $0.5896 | $0.5025 | $0.5139 | 3.42% |
| Nov 30, 2023 | $0.5411 | $0.5890 | $0.4872 | $0.5321 | 1.66% |
| Nov 29, 2023 | $0.4498 | $0.5759 | $0.4401 | $0.5386 | 19.74% |
| Nov 28, 2023 | $0.3930 | $0.4597 | $0.3922 | $0.4525 | 15.14% |
| Nov 27, 2023 | $0.3865 | $0.4141 | $0.3759 | $0.3967 | 2.64% |
| Nov 26, 2023 | $0.3948 | $0.4240 | $0.3836 | $0.3866 | 2.08% |
| Nov 25, 2023 | $0.4205 | $0.4264 | $0.3851 | $0.3957 | 5.90% |
| Nov 24, 2023 | $0.4170 | $0.4429 | $0.4018 | $0.4180 | 0.24% |
| Nov 23, 2023 | $0.3940 | $0.4247 | $0.3752 | $0.4169 | 5.81% |
| Nov 22, 2023 | $0.3168 | $0.4000 | $0.3119 | $0.3942 | 24.43% |
| Nov 21, 2023 | $0.3430 | $0.3625 | $0.3123 | $0.3170 | 7.58% |
| Nov 20, 2023 | $0.3242 | $0.3999 | $0.3216 | $0.3431 | 5.83% |
| Nov 19, 2023 | $0.3004 | $0.3244 | $0.2955 | $0.3225 | 7.36% |
| Nov 18, 2023 | $0.2635 | $0.3050 | $0.2608 | $0.3007 | 14.12% |
| Nov 17, 2023 | $0.2621 | $0.2674 | $0.2600 | $0.2641 | 0.76% |
| Nov 16, 2023 | $0.2738 | $0.2863 | $0.2600 | $0.2601 | 5.00% |
| Nov 15, 2023 | $0.2673 | $0.2802 | $0.2610 | $0.2735 | 2.32% |
| Nov 14, 2023 | $0.2651 | $0.2768 | $0.2560 | $0.2666 | 0.57% |
| Nov 13, 2023 | $0.2934 | $0.3010 | $0.2630 | $0.2651 | 9.65% |
| Nov 12, 2023 | $0.3029 | $0.3046 | $0.2890 | $0.2948 | 2.67% |
| Nov 11, 2023 | $0.3047 | $0.3111 | $0.2905 | $0.3031 | 0.53% |
| Nov 10, 2023 | $0.3281 | $0.3289 | $0.2903 | $0.3045 | 7.19% |
| Nov 9, 2023 | $0.2738 | $0.3300 | $0.2725 | $0.3285 | 19.98% |
| Nov 8, 2023 | $0.2654 | $0.2811 | $0.2625 | $0.2736 | 3.09% |
| Nov 7, 2023 | $0.2876 | $0.2886 | $0.2646 | $0.2654 | 7.72% |
| Nov 6, 2023 | $0.2670 | $0.2899 | $0.2657 | $0.2886 | 8.09% |
| Nov 5, 2023 | $0.2609 | $0.2705 | $0.2594 | $0.2670 | 2.34% |
| Nov 4, 2023 | $0.2694 | $0.2698 | $0.2567 | $0.2614 | 2.97% |
| Nov 3, 2023 | $0.2604 | $0.2740 | $0.2570 | $0.2694 | 3.46% |
| Nov 2, 2023 | $0.2704 | $0.2712 | $0.2575 | $0.2608 | 3.55% |
| Nov 1, 2023 | $0.2567 | $0.2709 | $0.2512 | $0.2704 | 5.34% |
| Oct 31, 2023 | $0.2691 | $0.2693 | $0.2544 | $0.2567 | 4.61% |
| Oct 30, 2023 | $0.2644 | $0.2728 | $0.2640 | $0.2688 | 1.66% |
| Oct 29, 2023 | $0.2626 | $0.2728 | $0.2595 | $0.2653 | 1.03% |
| Oct 28, 2023 | $0.2734 | $0.2759 | $0.2604 | $0.2608 | 4.61% |
| Oct 27, 2023 | $0.2742 | $0.2749 | $0.2649 | $0.2737 | 0.18% |
| Oct 26, 2023 | $0.2606 | $0.2919 | $0.2593 | $0.2738 | 5.07% |
| Oct 25, 2023 | $0.2473 | $0.2665 | $0.2450 | $0.2607 | 5.42% |
| Oct 24, 2023 | $0.2487 | $0.2578 | $0.2422 | $0.2488 | 0.04% |
| Oct 23, 2023 | $0.2367 | $0.2512 | $0.2355 | $0.2487 | 5.07% |
| Oct 22, 2023 | $0.2322 | $0.2388 | $0.2255 | $0.2367 | 1.94% |
| Oct 21, 2023 | $0.2248 | $0.2356 | $0.2242 | $0.2322 | 3.29% |
| Oct 20, 2023 | $0.2167 | $0.2256 | $0.2159 | $0.2247 | 3.69% |
| Oct 19, 2023 | $0.2172 | $0.2183 | $0.2150 | $0.2171 | 0.05% |
| Oct 18, 2023 | $0.2151 | $0.2247 | $0.2132 | $0.2166 | 0.70% |
| Oct 17, 2023 | $0.2235 | $0.2249 | $0.2133 | $0.2158 | 3.45% |
| Oct 16, 2023 | $0.2173 | $0.2264 | $0.2169 | $0.2236 | 2.90% |
| Oct 15, 2023 | $0.2128 | $0.2203 | $0.2124 | $0.2184 | 2.63% |
| Oct 14, 2023 | $0.2115 | $0.2141 | $0.2100 | $0.2133 | 0.85% |
| Oct 13, 2023 | $0.2136 | $0.2167 | $0.2083 | $0.2115 | 0.98% |
| Oct 12, 2023 | $0.2171 | $0.2183 | $0.2120 | $0.2135 | 1.66% |
| Oct 11, 2023 | $0.2200 | $0.2208 | $0.2158 | $0.2174 | 1.18% |
| Oct 10, 2023 | $0.2170 | $0.2244 | $0.2160 | $0.2185 | 0.69% |
| Oct 9, 2023 | $0.2279 | $0.2286 | $0.2104 | $0.2173 | 4.65% |
| Oct 8, 2023 | $0.2252 | $0.2282 | $0.2227 | $0.2279 | 1.20% |
| Oct 7, 2023 | $0.2212 | $0.2260 | $0.2201 | $0.2260 | 2.17% |
| Oct 6, 2023 | $0.2255 | $0.2312 | $0.2202 | $0.2212 | 1.91% |
| Oct 5, 2023 | $0.2277 | $0.2304 | $0.2222 | $0.2252 | 1.10% |
| Oct 4, 2023 | $0.2342 | $0.2345 | $0.2252 | $0.2272 | 2.99% |
| Oct 3, 2023 | $0.2404 | $0.2566 | $0.2342 | $0.2342 | 2.58% |
| Oct 2, 2023 | $0.2407 | $0.2461 | $0.2370 | $0.2393 | 0.58% |
| Oct 1, 2023 | $0.2347 | $0.2412 | $0.2333 | $0.2399 | 2.22% |
| Sep 30, 2023 | $0.2331 | $0.2359 | $0.2322 | $0.2348 | 0.73% |
| Sep 29, 2023 | $0.2327 | $0.2373 | $0.2306 | $0.2341 | 0.60% |
| Sep 28, 2023 | $0.2289 | $0.2346 | $0.2273 | $0.2325 | 1.57% |
| Sep 27, 2023 | $0.2296 | $0.2311 | $0.2259 | $0.2289 | 0.30% |
| Sep 26, 2023 | $0.2283 | $0.2317 | $0.2274 | $0.2311 | 1.23% |
| Sep 25, 2023 | $0.2286 | $0.2322 | $0.2278 | $0.2289 | 0.13% |
| Sep 24, 2023 | $0.2302 | $0.2327 | $0.2277 | $0.2279 | 1.00% |
| Sep 23, 2023 | $0.2322 | $0.2336 | $0.2295 | $0.2302 | 0.86% |
| Sep 22, 2023 | $0.2285 | $0.2337 | $0.2250 | $0.2326 | 1.79% |
| Sep 21, 2023 | $0.2455 | $0.2461 | $0.2251 | $0.2283 | 7.01% |
| Sep 20, 2023 | $0.2393 | $0.2469 | $0.2388 | $0.2447 | 2.26% |
| Sep 19, 2023 | $0.2389 | $0.2400 | $0.2355 | $0.2389 | 0.00% |
| Sep 18, 2023 | $0.2324 | $0.2400 | $0.2304 | $0.2386 | 2.67% |
| Sep 17, 2023 | $0.2342 | $0.2363 | $0.2303 | $0.2327 | 0.64% |
| Sep 16, 2023 | $0.2301 | $0.2407 | $0.2277 | $0.2356 | 2.39% |
| Sep 15, 2023 | $0.2228 | $0.2301 | $0.2211 | $0.2285 | 2.56% |
| Sep 14, 2023 | $0.2173 | $0.2237 | $0.2155 | $0.2221 | 2.21% |
| Sep 13, 2023 | $0.2161 | $0.2184 | $0.2130 | $0.2179 | 0.83% |
| Sep 12, 2023 | $0.2092 | $0.2225 | $0.2080 | $0.2159 | 3.20% |
| Sep 11, 2023 | $0.2235 | $0.2244 | $0.2073 | $0.2093 | 6.35% |
| Sep 10, 2023 | $0.2274 | $0.2288 | $0.2155 | $0.2238 | 1.58% |
| Sep 9, 2023 | $0.2348 | $0.2371 | $0.2274 | $0.2274 | 3.15% |
| Sep 8, 2023 | $0.2378 | $0.2390 | $0.2314 | $0.2354 | 1.01% |
| Sep 7, 2023 | $0.2402 | $0.2437 | $0.2360 | $0.2378 | 1.00% |
| Sep 6, 2023 | $0.2335 | $0.2420 | $0.2301 | $0.2406 | 3.04% |
| Sep 5, 2023 | $0.2352 | $0.2365 | $0.2305 | $0.2336 | 0.68% |
| Sep 4, 2023 | $0.2430 | $0.2492 | $0.2335 | $0.2354 | 3.13% |
| Sep 3, 2023 | $0.2447 | $0.2456 | $0.2363 | $0.2448 | 0.04% |
| Sep 2, 2023 | $0.2350 | $0.2459 | $0.2348 | $0.2436 | 3.66% |
| Sep 1, 2023 | $0.2310 | $0.2361 | $0.2288 | $0.2340 | 1.30% |
| Aug 31, 2023 | $0.2342 | $0.2359 | $0.2260 | $0.2306 | 1.54% |
| Aug 30, 2023 | $0.2352 | $0.2391 | $0.2323 | $0.2338 | 0.60% |
| Aug 29, 2023 | $0.2276 | $0.2446 | $0.2219 | $0.2350 | 3.25% |
| Aug 28, 2023 | $0.2260 | $0.2277 | $0.2191 | $0.2274 | 0.62% |
| Aug 27, 2023 | $0.2286 | $0.2316 | $0.2218 | $0.2253 | 1.44% |
| Aug 26, 2023 | $0.2252 | $0.2475 | $0.2241 | $0.2276 | 1.07% |
| Aug 25, 2023 | $0.2238 | $0.2261 | $0.2148 | $0.2260 | 0.98% |
| Aug 24, 2023 | $0.2280 | $0.2300 | $0.2203 | $0.2221 | 2.59% |
| Aug 23, 2023 | $0.2107 | $0.2300 | $0.2092 | $0.2278 | 8.12% |
| Aug 22, 2023 | $0.2218 | $0.2220 | $0.2086 | $0.2109 | 4.91% |
| Aug 21, 2023 | $0.2206 | $0.2220 | $0.2143 | $0.2217 | 0.50% |
| Aug 20, 2023 | $0.2220 | $0.2243 | $0.2190 | $0.2214 | 0.27% |
| Aug 19, 2023 | $0.2183 | $0.2241 | $0.2162 | $0.2229 | 2.11% |
| Aug 18, 2023 | $0.2195 | $0.2261 | $0.2135 | $0.2162 | 1.50% |
| Aug 17, 2023 | $0.2359 | $0.2381 | $0.2147 | $0.2182 | 7.50% |
| Aug 16, 2023 | $0.2229 | $0.2544 | $0.2184 | $0.2360 | 5.88% |
| Aug 15, 2023 | $0.2331 | $0.2345 | $0.2166 | $0.2251 | 3.43% |
| Aug 14, 2023 | $0.2347 | $0.2392 | $0.2323 | $0.2350 | 0.13% |
| Aug 13, 2023 | $0.2379 | $0.2416 | $0.2330 | $0.2339 | 1.68% |
| Aug 12, 2023 | $0.2349 | $0.2410 | $0.2328 | $0.2382 | 1.40% |
| Aug 11, 2023 | $0.2364 | $0.2422 | $0.2283 | $0.2361 | 0.13% |
| Aug 10, 2023 | $0.2355 | $0.2507 | $0.2193 | $0.2365 | 0.42% |
| Aug 9, 2023 | $0.2467 | $0.2543 | $0.2350 | $0.2350 | 4.74% |
| Aug 8, 2023 | $0.2445 | $0.2500 | $0.2376 | $0.2457 | 0.49% |
| Aug 7, 2023 | $0.2402 | $0.2449 | $0.2370 | $0.2444 | 1.75% |
| Aug 6, 2023 | $0.2480 | $0.2533 | $0.2400 | $0.2404 | 3.06% |
| Aug 5, 2023 | $0.2571 | $0.2626 | $0.2405 | $0.2479 | 3.58% |
| Aug 4, 2023 | $0.2599 | $0.2623 | $0.2517 | $0.2576 | 0.88% |
| Aug 3, 2023 | $0.2690 | $0.2734 | $0.2569 | $0.2599 | 3.38% |
| Aug 2, 2023 | $0.2638 | $0.2798 | $0.2611 | $0.2687 | 1.86% |
| Aug 1, 2023 | $0.2415 | $0.2687 | $0.2400 | $0.2639 | 9.28% |
| Jul 31, 2023 | $0.2513 | $0.2555 | $0.2383 | $0.2413 | 3.98% |
| Jul 30, 2023 | $0.2585 | $0.2595 | $0.2472 | $0.2499 | 3.33% |
| Jul 29, 2023 | $0.2606 | $0.2636 | $0.2524 | $0.2579 | 1.04% |
| Jul 28, 2023 | $0.2583 | $0.2650 | $0.2540 | $0.2606 | 0.89% |
| Jul 27, 2023 | $0.2599 | $0.2610 | $0.2502 | $0.2572 | 1.04% |
| Jul 26, 2023 | $0.2571 | $0.2609 | $0.2516 | $0.2602 | 1.21% |
| Jul 25, 2023 | $0.2648 | $0.2862 | $0.2500 | $0.2569 | 2.98% |
| Jul 24, 2023 | $0.2497 | $0.2718 | $0.2436 | $0.2639 | 5.69% |
| Jul 23, 2023 | $0.2511 | $0.2580 | $0.2431 | $0.2500 | 0.44% |
| Jul 22, 2023 | $0.2522 | $0.2591 | $0.2502 | $0.2513 | 0.36% |
| Jul 21, 2023 | $0.2499 | $0.2565 | $0.2472 | $0.2529 | 1.20% |
| Jul 20, 2023 | $0.2545 | $0.2573 | $0.2460 | $0.2489 | 2.20% |
| Jul 19, 2023 | $0.2523 | $0.2593 | $0.2476 | $0.2536 | 0.52% |
| Jul 18, 2023 | $0.2618 | $0.2637 | $0.2525 | $0.2525 | 3.55% |
| Jul 17, 2023 | $0.2620 | $0.2636 | $0.2579 | $0.2621 | 0.04% |
| Jul 16, 2023 | $0.2706 | $0.2748 | $0.2590 | $0.2590 | 4.29% |
| Jul 15, 2023 | $0.2636 | $0.2751 | $0.2614 | $0.2718 | 3.11% |
| Jul 14, 2023 | $0.2627 | $0.2750 | $0.2599 | $0.2637 | 0.38% |
| Jul 13, 2023 | $0.2616 | $0.2755 | $0.2597 | $0.2627 | 0.42% |
| Jul 12, 2023 | $0.2536 | $0.2662 | $0.2477 | $0.2608 | 2.84% |
| Jul 11, 2023 | $0.2651 | $0.2698 | $0.2535 | $0.2538 | 4.26% |
| Jul 9, 2023 | $0.2416 | $0.2432 | $0.2372 | $0.2424 | 0.33% |
| Jul 8, 2023 | $0.2396 | $0.2426 | $0.2373 | $0.2426 | 1.25% |
| Jul 7, 2023 | $0.2477 | $0.2486 | $0.2380 | $0.2386 | 3.67% |
| Jul 6, 2023 | $0.2525 | $0.2607 | $0.2477 | $0.2478 | 1.86% |
| Jul 5, 2023 | $0.2493 | $0.2545 | $0.2476 | $0.2536 | 1.72% |
| Jul 4, 2023 | $0.2490 | $0.2532 | $0.2453 | $0.2481 | 0.36% |
| Jul 3, 2023 | $0.2428 | $0.2544 | $0.2407 | $0.2485 | 2.35% |
| Jul 2, 2023 | $0.2466 | $0.2467 | $0.2382 | $0.2416 | 2.03% |
| Jul 1, 2023 | $0.2539 | $0.2555 | $0.2400 | $0.2447 | 3.62% |
| Jun 30, 2023 | $0.2569 | $0.2630 | $0.2502 | $0.2535 | 1.32% |
| Jun 29, 2023 | $0.2519 | $0.2638 | $0.2519 | $0.2563 | 1.75% |
| Jun 28, 2023 | $0.2626 | $0.2638 | $0.2519 | $0.2530 | 3.66% |
| Jun 27, 2023 | $0.2559 | $0.2696 | $0.2521 | $0.2604 | 1.76% |
| Jun 26, 2023 | $0.2578 | $0.2700 | $0.2535 | $0.2556 | 0.85% |
| Jun 25, 2023 | $0.2626 | $0.2672 | $0.2532 | $0.2591 | 1.33% |
| Jun 24, 2023 | $0.2655 | $0.2731 | $0.2510 | $0.2636 | 0.72% |
| Jun 23, 2023 | $0.2658 | $0.2752 | $0.2648 | $0.2669 | 0.41% |
| Jun 22, 2023 | $0.2622 | $0.2869 | $0.2613 | $0.2643 | 0.80% |
| Jun 21, 2023 | $0.2523 | $0.2752 | $0.2492 | $0.2619 | 3.80% |
| Jun 20, 2023 | $0.2450 | $0.2600 | $0.2359 | $0.2498 | 1.96% |
| Jun 19, 2023 | $0.2327 | $0.2592 | $0.2327 | $0.2465 | 5.93% |
| Jun 18, 2023 | $0.2365 | $0.2461 | $0.2320 | $0.2320 | 1.90% |
| Jun 17, 2023 | $0.2452 | $0.2542 | $0.2366 | $0.2366 | 3.51% |
| Jun 16, 2023 | $0.2244 | $0.2584 | $0.2189 | $0.2459 | 9.58% |
| Jun 15, 2023 | $0.2162 | $0.2279 | $0.2076 | $0.2243 | 3.75% |
| Jun 14, 2023 | $0.2187 | $0.2270 | $0.2075 | $0.2151 | 1.65% |
| Jun 13, 2023 | $0.2056 | $0.2219 | $0.2044 | $0.2185 | 6.27% |
| Jun 12, 2023 | $0.2127 | $0.2217 | $0.1948 | $0.2053 | 3.48% |
| Jun 11, 2023 | $0.2079 | $0.2205 | $0.2012 | $0.2128 | 2.36% |
| Jun 10, 2023 | $0.2281 | $0.2286 | $0.1866 | $0.2070 | 9.25% |
| Jun 9, 2023 | $0.2414 | $0.2441 | $0.2256 | $0.2280 | 5.55% |
| Jun 8, 2023 | $0.2393 | $0.2486 | $0.2353 | $0.2421 | 1.17% |
| Jun 7, 2023 | $0.2599 | $0.2633 | $0.2376 | $0.2387 | 8.16% |
| Jun 6, 2023 | $0.2565 | $0.2658 | $0.2426 | $0.2578 | 0.51% |
| Jun 5, 2023 | $0.2583 | $0.2670 | $0.2421 | $0.2566 | 0.66% |
| Jun 4, 2023 | $0.2635 | $0.2658 | $0.2510 | $0.2581 | 2.05% |
| Jun 3, 2023 | $0.2672 | $0.2740 | $0.2560 | $0.2635 | 1.38% |
| Jun 2, 2023 | $0.2600 | $0.2798 | $0.2580 | $0.2676 | 2.92% |
| Jun 1, 2023 | $0.2752 | $0.2817 | $0.2510 | $0.2595 | 5.70% |
| May 31, 2023 | $0.2968 | $0.2975 | $0.2652 | $0.2752 | 7.28% |
| May 30, 2023 | $0.2794 | $0.2992 | $0.2788 | $0.2955 | 5.76% |
| May 29, 2023 | $0.2940 | $0.2984 | $0.2748 | $0.2782 | 5.37% |
| May 28, 2023 | $0.2753 | $0.2990 | $0.2746 | $0.2935 | 6.61% |
| May 27, 2023 | $0.2640 | $0.2839 | $0.2636 | $0.2726 | 3.26% |
| May 26, 2023 | $0.2578 | $0.2727 | $0.2551 | $0.2652 | 2.87% |
| May 25, 2023 | $0.2542 | $0.2633 | $0.2471 | $0.2570 | 1.10% |
| May 24, 2023 | $0.2614 | $0.2628 | $0.2515 | $0.2539 | 2.87% |
| May 23, 2023 | $0.2621 | $0.2695 | $0.2548 | $0.2617 | 0.15% |
| May 22, 2023 | $0.2621 | $0.2652 | $0.2554 | $0.2600 | 0.80% |
| May 21, 2023 | $0.2676 | $0.2718 | $0.2620 | $0.2621 | 2.06% |
| May 20, 2023 | $0.2638 | $0.2898 | $0.2627 | $0.2688 | 1.90% |
| May 19, 2023 | $0.2609 | $0.2736 | $0.2519 | $0.2638 | 1.11% |
| May 18, 2023 | $0.2697 | $0.2718 | $0.2575 | $0.2604 | 3.45% |
| May 17, 2023 | $0.2702 | $0.2740 | $0.2625 | $0.2716 | 0.52% |
| May 16, 2023 | $0.2655 | $0.2757 | $0.2563 | $0.2708 | 2.00% |
| May 15, 2023 | $0.2915 | $0.2933 | $0.2601 | $0.2663 | 8.64% |
| May 14, 2023 | $0.2958 | $0.3033 | $0.2902 | $0.2920 | 1.28% |
| May 13, 2023 | $0.2886 | $0.3048 | $0.2808 | $0.2950 | 2.22% |
| May 12, 2023 | $0.2660 | $0.2966 | $0.2500 | $0.2891 | 8.68% |
| May 11, 2023 | $0.2830 | $0.2850 | $0.2599 | $0.2664 | 5.87% |
| May 10, 2023 | $0.2916 | $0.3056 | $0.2775 | $0.2831 | 2.91% |
| May 9, 2023 | $0.2872 | $0.3054 | $0.2800 | $0.2904 | 1.11% |
| May 8, 2023 | $0.3113 | $0.3155 | $0.2819 | $0.2872 | 7.74% |
| May 7, 2023 | $0.3305 | $0.3367 | $0.3081 | $0.3116 | 5.72% |
| May 6, 2023 | $0.3488 | $0.3488 | $0.3260 | $0.3299 | 5.42% |
| May 5, 2023 | $0.3465 | $0.3492 | $0.3328 | $0.3488 | 0.66% |
| May 4, 2023 | $0.3620 | $0.3623 | $0.3429 | $0.3485 | 3.73% |
| May 3, 2023 | $0.3616 | $0.3776 | $0.3521 | $0.3605 | 0.30% |
| May 2, 2023 | $0.3618 | $0.3773 | $0.3435 | $0.3607 | 0.30% |
| May 1, 2023 | $0.3767 | $0.3832 | $0.3568 | $0.3601 | 4.41% |
| Apr 30, 2023 | $0.3775 | $0.3791 | $0.3658 | $0.3767 | 0.21% |
| Apr 29, 2023 | $0.3792 | $0.3851 | $0.3689 | $0.3776 | 0.42% |
| Apr 28, 2023 | $0.3824 | $0.3859 | $0.3551 | $0.3802 | 0.58% |
| Apr 27, 2023 | $0.3700 | $0.3917 | $0.3700 | $0.3821 | 3.27% |
| Apr 26, 2023 | $0.3673 | $0.3896 | $0.3500 | $0.3711 | 1.03% |
| Apr 25, 2023 | $0.3610 | $0.3700 | $0.3579 | $0.3656 | 1.27% |
| Apr 24, 2023 | $0.3708 | $0.3786 | $0.3584 | $0.3610 | 2.64% |
| Apr 23, 2023 | $0.3767 | $0.3823 | $0.3694 | $0.3698 | 1.83% |
| Apr 22, 2023 | $0.3641 | $0.3811 | $0.3582 | $0.3770 | 3.54% |
| Apr 21, 2023 | $0.3845 | $0.3875 | $0.3590 | $0.3645 | 5.20% |
| Apr 20, 2023 | $0.3930 | $0.4037 | $0.3813 | $0.3813 | 2.98% |
| Apr 19, 2023 | $0.4417 | $0.4417 | $0.3801 | $0.3930 | 11.03% |
| Apr 18, 2023 | $0.4313 | $0.4524 | $0.4227 | $0.4402 | 2.06% |
| Apr 17, 2023 | $0.4348 | $0.4440 | $0.4128 | $0.4298 | 1.15% |
| Apr 16, 2023 | $0.4526 | $0.4604 | $0.4010 | $0.4338 | 4.15% |
| Apr 15, 2023 | $0.4147 | $0.4812 | $0.4030 | $0.4530 | 9.24% |
| Apr 14, 2023 | $0.3966 | $0.4485 | $0.3957 | $0.4124 | 3.98% |
| Apr 13, 2023 | $0.3726 | $0.4380 | $0.3725 | $0.3966 | 6.44% |
| Apr 12, 2023 | $0.3670 | $0.3812 | $0.3450 | $0.3726 | 1.53% |
| Apr 11, 2023 | $0.3554 | $0.3940 | $0.3554 | $0.3679 | 3.52% |
| Apr 10, 2023 | $0.3524 | $0.3587 | $0.3450 | $0.3555 | 0.88% |
| Apr 9, 2023 | $0.3484 | $0.3614 | $0.3414 | $0.3501 | 0.49% |
| Apr 8, 2023 | $0.3505 | $0.3539 | $0.3369 | $0.3486 | 0.54% |
| Apr 7, 2023 | $0.3560 | $0.3634 | $0.3401 | $0.3505 | 1.54% |
| Apr 6, 2023 | $0.3630 | $0.3641 | $0.3500 | $0.3549 | 2.23% |
| Apr 5, 2023 | $0.3620 | $0.3774 | $0.3605 | $0.3630 | 0.28% |
| Apr 4, 2023 | $0.3645 | $0.3805 | $0.3600 | $0.3611 | 0.93% |
| Apr 3, 2023 | $0.3731 | $0.3894 | $0.3644 | $0.3644 | 2.33% |
| Apr 2, 2023 | $0.3810 | $0.3925 | $0.3680 | $0.3699 | 2.91% |
| Apr 1, 2023 | $0.3889 | $0.3912 | $0.3650 | $0.3815 | 1.90% |
| Mar 31, 2023 | $0.3661 | $0.3987 | $0.3661 | $0.3891 | 6.28% |
| Mar 30, 2023 | $0.3762 | $0.3839 | $0.3559 | $0.3654 | 2.87% |
| Mar 29, 2023 | $0.3857 | $0.3960 | $0.3711 | $0.3758 | 2.57% |
| Mar 28, 2023 | $0.3851 | $0.3999 | $0.3703 | $0.3857 | 0.16% |
| Mar 27, 2023 | $0.3836 | $0.3940 | $0.3600 | $0.3847 | 0.29% |
| Mar 26, 2023 | $0.3556 | $0.3958 | $0.3502 | $0.3836 | 7.87% |
| Mar 25, 2023 | $0.3576 | $0.3748 | $0.3529 | $0.3556 | 0.56% |
| Mar 24, 2023 | $0.3411 | $0.3588 | $0.3240 | $0.3576 | 4.84% |
| Mar 23, 2023 | $0.3418 | $0.3560 | $0.3353 | $0.3401 | 0.50% |
| Mar 22, 2023 | $0.3611 | $0.3719 | $0.3300 | $0.3416 | 5.40% |
| Mar 21, 2023 | $0.3656 | $0.3743 | $0.3502 | $0.3612 | 1.20% |
| Mar 20, 2023 | $0.3759 | $0.3826 | $0.3481 | $0.3656 | 2.74% |
| Mar 19, 2023 | $0.3593 | $0.3947 | $0.3557 | $0.3773 | 5.01% |
| Mar 18, 2023 | $0.3831 | $0.3940 | $0.3574 | $0.3584 | 6.45% |
| Mar 17, 2023 | $0.3674 | $0.3925 | $0.3602 | $0.3831 | 4.27% |
| Mar 16, 2023 | $0.3494 | $0.3800 | $0.3473 | $0.3673 | 5.12% |
| Mar 15, 2023 | $0.3589 | $0.3928 | $0.3429 | $0.3493 | 2.67% |
| Mar 14, 2023 | $0.3308 | $0.3950 | $0.3300 | $0.3568 | 7.86% |
