Convex Finance (CVX) 2024 prishistorikk for
In 2024, Convex Finance opened at $3.3040 and closed the year at $4.5050, a change of +36.35%. The highest price was $8.1520 and the lowest $1.42.
| Dato | Åpning | Høyeste | Laveste | Lukking | Endring |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | $4.7260 | $4.8250 | $4.4870 | $4.5050 | 4.68% |
| Dec 30, 2024 | $4.9270 | $5.30 | $4.6360 | $4.7240 | 4.12% |
| Dec 29, 2024 | $5.3640 | $5.5660 | $4.8150 | $4.9360 | 7.98% |
| Dec 28, 2024 | $4.5650 | $5.4830 | $4.4960 | $5.3650 | 17.52% |
| Dec 27, 2024 | $4.5650 | $4.8760 | $4.4790 | $4.5660 | 0.02% |
| Dec 26, 2024 | $5.0340 | $5.0650 | $4.3630 | $4.5610 | 9.40% |
| Dec 25, 2024 | $4.9340 | $5.37 | $4.91 | $5.0390 | 2.13% |
| Dec 24, 2024 | $5.0290 | $5.1660 | $4.6550 | $4.93 | 1.97% |
| Dec 23, 2024 | $3.9730 | $5.16 | $3.8520 | $5.03 | 26.60% |
| Dec 22, 2024 | $3.91 | $4.0380 | $3.7420 | $3.9710 | 1.56% |
| Dec 21, 2024 | $4.2550 | $4.6210 | $3.8160 | $3.91 | 8.11% |
| Dec 20, 2024 | $4.4250 | $4.5920 | $3.5560 | $4.2610 | 3.71% |
| Dec 19, 2024 | $4.9910 | $5.2590 | $4.3170 | $4.4250 | 11.34% |
| Dec 18, 2024 | $5.7460 | $5.8310 | $4.9520 | $4.9910 | 13.14% |
| Dec 17, 2024 | $6.1550 | $6.21 | $5.6760 | $5.7380 | 6.77% |
| Dec 16, 2024 | $6.0610 | $6.6980 | $5.7080 | $6.1530 | 1.52% |
| Dec 15, 2024 | $5.9630 | $6.2110 | $5.6960 | $6.0620 | 1.66% |
| Dec 14, 2024 | $6.3520 | $6.9780 | $5.9080 | $5.9670 | 6.06% |
| Dec 13, 2024 | $6.3780 | $6.8820 | $6.2510 | $6.3540 | 0.38% |
| Dec 12, 2024 | $6.3680 | $6.5710 | $6.0080 | $6.38 | 0.19% |
| Dec 11, 2024 | $6.0670 | $6.6280 | $5.7220 | $6.3820 | 5.19% |
| Dec 10, 2024 | $5.7780 | $6.8010 | $5.5310 | $6.0710 | 5.07% |
| Dec 9, 2024 | $6.8170 | $6.8240 | $4.4670 | $5.7880 | 15.09% |
| Dec 8, 2024 | $6.7040 | $7.0830 | $6.5820 | $6.8170 | 1.69% |
| Dec 7, 2024 | $7.4980 | $7.9170 | $6.6830 | $6.7130 | 10.47% |
| Dec 6, 2024 | $6.5420 | $7.72 | $6.3490 | $7.50 | 14.64% |
| Dec 5, 2024 | $7.2710 | $7.3060 | $6.1310 | $6.55 | 9.92% |
| Dec 4, 2024 | $5.42 | $8.1520 | $5.3530 | $7.2740 | 34.21% |
| Dec 3, 2024 | $4.8930 | $6.30 | $4.7470 | $5.42 | 10.77% |
| Dec 2, 2024 | $5.14 | $5.4840 | $4.5010 | $4.8940 | 4.79% |
| Dec 1, 2024 | $3.7330 | $5.6570 | $3.6770 | $5.14 | 37.69% |
| Nov 30, 2024 | $3.1070 | $3.8230 | $3.0550 | $3.7360 | 20.24% |
| Nov 29, 2024 | $2.9880 | $3.1260 | $2.9160 | $3.0970 | 3.65% |
| Nov 28, 2024 | $3.17 | $3.17 | $2.9130 | $2.9860 | 5.80% |
| Nov 27, 2024 | $3.2420 | $3.27 | $2.9690 | $3.1770 | 2.00% |
| Nov 26, 2024 | $3.0930 | $3.3190 | $2.8570 | $3.2440 | 4.88% |
| Nov 25, 2024 | $3.1870 | $3.5440 | $3.0610 | $3.0940 | 2.92% |
| Nov 24, 2024 | $3.0830 | $3.3570 | $2.9640 | $3.1840 | 3.28% |
| Nov 23, 2024 | $2.7540 | $3.55 | $2.7010 | $3.0870 | 12.09% |
| Nov 22, 2024 | $2.7590 | $2.8150 | $2.5670 | $2.7540 | 0.18% |
| Nov 21, 2024 | $2.4870 | $2.88 | $2.2990 | $2.7580 | 10.90% |
| Nov 20, 2024 | $2.8520 | $2.8980 | $2.2910 | $2.4920 | 12.62% |
| Nov 19, 2024 | $2.1480 | $3.8970 | $2.1140 | $2.8520 | 32.77% |
| Nov 18, 2024 | $2.0050 | $2.3530 | $1.97 | $2.1460 | 7.03% |
| Nov 17, 2024 | $2.10 | $2.1070 | $1.9650 | $2.0040 | 4.57% |
| Nov 16, 2024 | $1.9470 | $2.2070 | $1.92 | $2.0970 | 7.70% |
| Nov 15, 2024 | $1.9340 | $1.9750 | $1.8610 | $1.9450 | 0.57% |
| Nov 14, 2024 | $2.0520 | $2.0660 | $1.8970 | $1.9330 | 5.80% |
| Nov 13, 2024 | $2.0520 | $2.20 | $1.8510 | $2.0490 | 0.15% |
| Nov 12, 2024 | $2.0660 | $2.1130 | $1.94 | $2.0530 | 0.63% |
| Nov 11, 2024 | $2.0470 | $2.13 | $1.95 | $2.0650 | 0.88% |
| Nov 10, 2024 | $2.0620 | $2.1290 | $1.9590 | $2.0420 | 0.97% |
| Nov 9, 2024 | $1.9260 | $2.1890 | $1.8530 | $2.0630 | 7.11% |
| Nov 8, 2024 | $1.7410 | $1.9560 | $1.7310 | $1.9270 | 10.68% |
| Nov 7, 2024 | $1.6970 | $1.7620 | $1.6580 | $1.74 | 2.53% |
| Nov 6, 2024 | $1.5010 | $1.8030 | $1.4990 | $1.6940 | 12.86% |
| Nov 5, 2024 | $1.4660 | $1.5450 | $1.4570 | $1.4990 | 2.25% |
| Nov 4, 2024 | $1.5080 | $1.5360 | $1.4290 | $1.4620 | 3.05% |
| Nov 3, 2024 | $1.5470 | $1.5530 | $1.4640 | $1.5060 | 2.65% |
| Nov 2, 2024 | $1.5830 | $1.5990 | $1.5050 | $1.5480 | 2.21% |
| Nov 1, 2024 | $1.5970 | $1.6330 | $1.5480 | $1.5820 | 0.94% |
| Oct 31, 2024 | $1.7060 | $1.7080 | $1.5690 | $1.5950 | 6.51% |
| Oct 30, 2024 | $1.6540 | $1.7540 | $1.6290 | $1.7040 | 3.02% |
| Oct 29, 2024 | $1.5960 | $1.6750 | $1.5290 | $1.6510 | 3.45% |
| Oct 28, 2024 | $1.5630 | $1.6260 | $1.52 | $1.5980 | 2.24% |
| Oct 27, 2024 | $1.55 | $1.5760 | $1.49 | $1.5610 | 0.71% |
| Oct 26, 2024 | $1.5430 | $1.5950 | $1.5120 | $1.5520 | 0.58% |
| Oct 25, 2024 | $1.6720 | $1.6830 | $1.42 | $1.5480 | 7.42% |
| Oct 24, 2024 | $1.7170 | $1.7460 | $1.6650 | $1.6710 | 2.68% |
| Oct 23, 2024 | $1.8140 | $1.8170 | $1.6740 | $1.7170 | 5.35% |
| Oct 22, 2024 | $1.8310 | $1.8480 | $1.7870 | $1.8110 | 1.09% |
| Oct 21, 2024 | $1.9050 | $1.9260 | $1.8330 | $1.8330 | 3.78% |
| Oct 20, 2024 | $1.8190 | $1.92 | $1.8020 | $1.9060 | 4.78% |
| Oct 19, 2024 | $1.8340 | $1.8390 | $1.8050 | $1.8190 | 0.82% |
| Oct 18, 2024 | $1.8080 | $1.8420 | $1.79 | $1.8340 | 1.44% |
| Oct 17, 2024 | $1.8120 | $1.8240 | $1.7240 | $1.8090 | 0.17% |
| Oct 16, 2024 | $1.8340 | $1.8510 | $1.7850 | $1.8120 | 1.20% |
| Oct 15, 2024 | $1.9050 | $1.9070 | $1.7970 | $1.8340 | 3.73% |
| Oct 14, 2024 | $1.8290 | $1.9160 | $1.7980 | $1.9050 | 4.16% |
| Oct 13, 2024 | $1.8360 | $1.8560 | $1.7830 | $1.8260 | 0.54% |
| Oct 12, 2024 | $1.8550 | $1.8740 | $1.8210 | $1.8390 | 0.86% |
| Oct 11, 2024 | $1.8230 | $1.8850 | $1.8050 | $1.8510 | 1.54% |
| Oct 10, 2024 | $1.8310 | $1.8650 | $1.7510 | $1.8230 | 0.44% |
| Oct 9, 2024 | $1.8690 | $1.9130 | $1.7950 | $1.8310 | 2.03% |
| Oct 8, 2024 | $1.9330 | $1.9650 | $1.8050 | $1.8660 | 3.47% |
| Oct 7, 2024 | $1.9790 | $2.0260 | $1.9250 | $1.9310 | 2.43% |
| Oct 6, 2024 | $1.9560 | $1.9950 | $1.9310 | $1.9790 | 1.18% |
| Oct 5, 2024 | $1.9550 | $1.9730 | $1.9070 | $1.9560 | 0.05% |
| Oct 4, 2024 | $1.8980 | $2.0230 | $1.8850 | $1.9530 | 2.90% |
| Oct 3, 2024 | $1.8610 | $1.9390 | $1.7320 | $1.8990 | 2.04% |
| Oct 2, 2024 | $1.91 | $1.9790 | $1.8150 | $1.8610 | 2.57% |
| Oct 1, 2024 | $2.0760 | $2.20 | $1.8530 | $1.9110 | 7.95% |
| Sep 30, 2024 | $2.1570 | $2.23 | $2.0470 | $2.0750 | 3.80% |
| Sep 29, 2024 | $2.2240 | $2.2330 | $2.1240 | $2.1540 | 3.15% |
| Sep 28, 2024 | $2.2050 | $2.45 | $2.15 | $2.2220 | 0.77% |
| Sep 27, 2024 | $2.0990 | $2.35 | $2.0450 | $2.2050 | 5.05% |
| Sep 26, 2024 | $2.1040 | $2.1710 | $2.0360 | $2.0990 | 0.24% |
| Sep 25, 2024 | $2.2120 | $2.2270 | $2.0730 | $2.1040 | 4.88% |
| Sep 24, 2024 | $2.1790 | $2.2370 | $2.1010 | $2.2140 | 1.61% |
| Sep 23, 2024 | $2.1580 | $2.2580 | $2.0930 | $2.1780 | 0.93% |
| Sep 22, 2024 | $2.2350 | $2.2430 | $2.0930 | $2.1580 | 3.45% |
| Sep 21, 2024 | $2.2410 | $2.3190 | $2.14 | $2.2350 | 0.27% |
| Sep 20, 2024 | $2.0630 | $2.2470 | $2.01 | $2.2390 | 8.53% |
| Sep 19, 2024 | $2.06 | $2.1350 | $2.0110 | $2.0630 | 0.15% |
| Sep 18, 2024 | $2.0050 | $2.0590 | $1.9060 | $2.0530 | 2.39% |
| Sep 17, 2024 | $1.9680 | $2.0520 | $1.9360 | $2.0050 | 1.88% |
| Sep 16, 2024 | $1.9860 | $2.0230 | $1.9240 | $1.9690 | 0.86% |
| Sep 15, 2024 | $2.1110 | $2.1130 | $1.9610 | $1.9850 | 5.97% |
| Sep 14, 2024 | $2.1320 | $2.14 | $2.0880 | $2.1130 | 0.89% |
| Sep 13, 2024 | $2.0430 | $2.1710 | $2.0210 | $2.1330 | 4.41% |
| Sep 12, 2024 | $2.0750 | $2.0990 | $2.0070 | $2.0410 | 1.64% |
| Sep 11, 2024 | $2.1380 | $2.1390 | $2.0310 | $2.0750 | 2.95% |
| Sep 10, 2024 | $2.1450 | $2.1550 | $2.10 | $2.1360 | 0.42% |
| Sep 9, 2024 | $2.0960 | $2.1830 | $2.0950 | $2.1420 | 2.19% |
| Sep 8, 2024 | $2.1010 | $2.1190 | $2.0050 | $2.0930 | 0.38% |
| Sep 7, 2024 | $1.9660 | $2.37 | $1.9390 | $2.1010 | 6.87% |
| Sep 6, 2024 | $1.9870 | $2.0820 | $1.80 | $1.9680 | 0.96% |
| Sep 5, 2024 | $2.0780 | $2.0950 | $1.9780 | $1.9880 | 4.33% |
| Sep 4, 2024 | $2.0120 | $2.1120 | $1.9210 | $2.0770 | 3.23% |
| Sep 3, 2024 | $2.1090 | $2.1320 | $2.0020 | $2.0060 | 4.88% |
| Sep 2, 2024 | $2.0110 | $2.1240 | $1.9770 | $2.11 | 4.92% |
| Sep 1, 2024 | $2.0980 | $2.1040 | $1.9910 | $2.0160 | 3.91% |
| Aug 31, 2024 | $2.1150 | $2.15 | $2.0750 | $2.10 | 0.71% |
| Aug 30, 2024 | $2.1010 | $2.1460 | $2.0040 | $2.1130 | 0.57% |
| Aug 29, 2024 | $2.16 | $2.2390 | $2.0620 | $2.1060 | 2.50% |
| Aug 28, 2024 | $2.0440 | $2.2680 | $2.00 | $2.1590 | 5.63% |
| Aug 27, 2024 | $2.1870 | $2.2130 | $1.9410 | $2.0460 | 6.45% |
| Aug 26, 2024 | $2.2980 | $2.34 | $2.1280 | $2.1860 | 4.87% |
| Aug 25, 2024 | $2.4330 | $2.44 | $2.2790 | $2.2960 | 5.63% |
| Aug 24, 2024 | $2.44 | $2.5560 | $2.3750 | $2.43 | 0.41% |
| Aug 23, 2024 | $2.3160 | $2.4730 | $2.3060 | $2.4370 | 5.22% |
| Aug 22, 2024 | $2.3670 | $2.4090 | $2.2830 | $2.3160 | 2.15% |
| Aug 21, 2024 | $2.2660 | $2.4540 | $2.2250 | $2.3630 | 4.28% |
| Aug 20, 2024 | $2.2680 | $2.3030 | $2.1720 | $2.2660 | 0.09% |
| Aug 19, 2024 | $2.28 | $2.3080 | $2.2220 | $2.2690 | 0.48% |
| Aug 18, 2024 | $2.4230 | $2.4230 | $2.2780 | $2.2790 | 5.94% |
| Aug 17, 2024 | $2.3640 | $2.4960 | $2.3640 | $2.4230 | 2.50% |
| Aug 16, 2024 | $2.3550 | $2.4490 | $2.2740 | $2.3640 | 0.38% |
| Aug 15, 2024 | $2.2680 | $2.4080 | $2.2020 | $2.3560 | 3.88% |
| Aug 14, 2024 | $2.4120 | $2.46 | $2.25 | $2.2670 | 6.01% |
| Aug 13, 2024 | $2.6070 | $2.6160 | $2.38 | $2.4150 | 7.36% |
| Aug 12, 2024 | $2.3080 | $2.7240 | $2.2610 | $2.6070 | 12.95% |
| Aug 11, 2024 | $2.43 | $2.5130 | $2.2780 | $2.3090 | 4.98% |
| Aug 10, 2024 | $2.4290 | $2.48 | $2.39 | $2.4320 | 0.12% |
| Aug 9, 2024 | $2.4650 | $2.4690 | $2.3340 | $2.4290 | 1.46% |
| Aug 8, 2024 | $2.14 | $2.4930 | $2.13 | $2.4640 | 15.14% |
| Aug 7, 2024 | $2.3160 | $2.4360 | $2.1170 | $2.14 | 7.60% |
| Aug 6, 2024 | $2.1860 | $2.4840 | $2.1860 | $2.3140 | 5.86% |
| Aug 5, 2024 | $2.5970 | $2.6190 | $1.9480 | $2.1870 | 15.79% |
| Aug 4, 2024 | $2.86 | $2.9770 | $2.50 | $2.5970 | 9.20% |
| Aug 3, 2024 | $3.2110 | $3.2110 | $2.7610 | $2.8610 | 10.90% |
| Aug 2, 2024 | $3.3940 | $3.42 | $2.9990 | $3.2130 | 5.33% |
| Aug 1, 2024 | $2.9530 | $3.4390 | $2.9490 | $3.3950 | 14.97% |
| Jul 31, 2024 | $3.1420 | $3.1990 | $2.9490 | $2.95 | 6.11% |
| Jul 30, 2024 | $3.5170 | $3.6070 | $3.0590 | $3.1440 | 10.61% |
| Jul 29, 2024 | $2.9220 | $3.5370 | $2.74 | $3.5240 | 20.60% |
| Jul 28, 2024 | $3.0070 | $3.10 | $2.8780 | $2.9180 | 2.96% |
| Jul 27, 2024 | $2.8220 | $3.1870 | $2.7860 | $3.0070 | 6.56% |
| Jul 26, 2024 | $2.8440 | $2.96 | $2.6920 | $2.8180 | 0.91% |
| Jul 25, 2024 | $2.8520 | $2.9840 | $2.6430 | $2.84 | 0.42% |
| Jul 24, 2024 | $3.0050 | $3.2420 | $2.7550 | $2.85 | 5.16% |
| Jul 23, 2024 | $2.3820 | $3.2570 | $2.3640 | $3.0090 | 26.32% |
| Jul 22, 2024 | $2.4690 | $2.5050 | $2.3650 | $2.3810 | 3.56% |
| Jul 21, 2024 | $2.5350 | $2.57 | $2.36 | $2.47 | 2.56% |
| Jul 20, 2024 | $2.5960 | $2.6120 | $2.51 | $2.5330 | 2.43% |
| Jul 19, 2024 | $2.4160 | $2.66 | $2.3660 | $2.5950 | 7.41% |
| Jul 18, 2024 | $2.49 | $2.5750 | $2.3590 | $2.42 | 2.81% |
| Jul 17, 2024 | $2.3740 | $2.5550 | $2.3720 | $2.4890 | 4.84% |
| Jul 16, 2024 | $2.4430 | $2.4580 | $2.2740 | $2.3720 | 2.91% |
| Jul 15, 2024 | $2.2870 | $2.4470 | $2.2710 | $2.4430 | 6.82% |
| Jul 14, 2024 | $2.2750 | $2.3190 | $2.2110 | $2.2860 | 0.48% |
| Jul 13, 2024 | $2.1840 | $2.2970 | $2.1570 | $2.2780 | 4.30% |
| Jul 12, 2024 | $2.1860 | $2.2490 | $2.1360 | $2.1830 | 0.14% |
| Jul 11, 2024 | $2.3240 | $2.3470 | $2.1720 | $2.1830 | 6.07% |
| Jul 10, 2024 | $2.2790 | $2.4550 | $2.0680 | $2.3240 | 1.97% |
| Jul 9, 2024 | $2.2530 | $2.31 | $2.2050 | $2.2770 | 1.07% |
| Jul 8, 2024 | $2.1270 | $2.3240 | $2.0540 | $2.2510 | 5.83% |
| Jul 7, 2024 | $2.3410 | $2.3420 | $2.1140 | $2.1240 | 9.27% |
| Jul 6, 2024 | $2.2520 | $2.3730 | $2.2330 | $2.3410 | 3.95% |
| Jul 5, 2024 | $2.3390 | $2.3470 | $2.0080 | $2.2520 | 3.72% |
| Jul 4, 2024 | $2.7150 | $2.7420 | $2.3230 | $2.3390 | 13.85% |
| Jul 3, 2024 | $2.9470 | $2.9640 | $2.62 | $2.7120 | 7.97% |
| Jul 2, 2024 | $3.0630 | $3.16 | $2.8040 | $2.9440 | 3.89% |
| Jul 1, 2024 | $3.37 | $3.52 | $3.05 | $3.0590 | 9.23% |
| Jun 30, 2024 | $3.0810 | $3.4350 | $3.0550 | $3.3660 | 9.25% |
| Jun 29, 2024 | $3.0480 | $3.1550 | $2.96 | $3.0760 | 0.92% |
| Jun 28, 2024 | $3.2530 | $3.50 | $3.0130 | $3.0480 | 6.30% |
| Jun 27, 2024 | $3.1440 | $3.3470 | $2.9910 | $3.2530 | 3.47% |
| Jun 26, 2024 | $2.90 | $3.60 | $2.7780 | $3.1440 | 8.41% |
| Jun 25, 2024 | $3.0280 | $3.1290 | $2.88 | $2.90 | 4.23% |
| Jun 24, 2024 | $3.04 | $3.1930 | $2.8770 | $3.03 | 0.33% |
| Jun 23, 2024 | $3.3570 | $3.4370 | $3.0210 | $3.0370 | 9.53% |
| Jun 22, 2024 | $3.2080 | $3.6780 | $3.1940 | $3.3560 | 4.61% |
| Jun 21, 2024 | $3.3970 | $3.4440 | $2.96 | $3.2060 | 5.62% |
| Jun 20, 2024 | $3.8750 | $3.8750 | $3.3610 | $3.3960 | 12.36% |
| Jun 19, 2024 | $3.7060 | $4.3830 | $3.6190 | $3.8750 | 4.56% |
| Jun 18, 2024 | $3.3350 | $4.25 | $2.6410 | $3.6990 | 10.91% |
| Jun 17, 2024 | $3.1450 | $4.66 | $2.9770 | $3.3370 | 6.10% |
| Jun 16, 2024 | $2.0950 | $3.2990 | $2.06 | $3.1450 | 50.12% |
| Jun 15, 2024 | $1.9930 | $2.12 | $1.9720 | $2.0950 | 5.12% |
| Jun 14, 2024 | $1.9730 | $2.0970 | $1.9140 | $1.9970 | 1.22% |
| Jun 13, 2024 | $2.2730 | $2.2830 | $1.8340 | $1.9720 | 13.24% |
| Jun 12, 2024 | $2.2380 | $2.37 | $2.1880 | $2.2770 | 1.74% |
| Jun 11, 2024 | $2.2680 | $2.29 | $2.1480 | $2.2370 | 1.37% |
| Jun 10, 2024 | $2.3950 | $2.4260 | $2.24 | $2.2680 | 5.30% |
| Jun 9, 2024 | $2.3610 | $2.41 | $2.3240 | $2.3970 | 1.52% |
| Jun 8, 2024 | $2.4690 | $2.4820 | $2.3450 | $2.3620 | 4.33% |
| Jun 7, 2024 | $2.7270 | $2.7280 | $2.3410 | $2.4690 | 9.46% |
| Jun 6, 2024 | $2.8390 | $2.8450 | $2.7060 | $2.7250 | 4.02% |
| Jun 5, 2024 | $2.8270 | $2.8690 | $2.7760 | $2.8390 | 0.42% |
| Jun 4, 2024 | $2.7740 | $2.8550 | $2.7330 | $2.8270 | 1.91% |
| Jun 3, 2024 | $2.7540 | $2.8520 | $2.7290 | $2.7720 | 0.65% |
| Jun 2, 2024 | $2.8240 | $2.8530 | $2.7310 | $2.7540 | 2.48% |
| Jun 1, 2024 | $2.7470 | $2.8630 | $2.7270 | $2.8260 | 2.88% |
| May 31, 2024 | $2.7270 | $2.8110 | $2.6850 | $2.7440 | 0.62% |
| May 30, 2024 | $2.8240 | $2.8780 | $2.7220 | $2.7270 | 3.43% |
| May 29, 2024 | $2.8860 | $2.9390 | $2.8160 | $2.8250 | 2.11% |
| May 28, 2024 | $2.8980 | $2.91 | $2.7760 | $2.8830 | 0.52% |
| May 27, 2024 | $2.8440 | $2.93 | $2.82 | $2.8980 | 1.90% |
| May 26, 2024 | $2.9160 | $2.9550 | $2.8210 | $2.8440 | 2.47% |
| May 25, 2024 | $2.7240 | $2.9860 | $2.7190 | $2.9150 | 7.01% |
| May 24, 2024 | $2.6590 | $2.81 | $2.5880 | $2.7240 | 2.44% |
| May 23, 2024 | $2.73 | $2.8950 | $2.5310 | $2.6590 | 2.60% |
| May 22, 2024 | $2.7210 | $2.8190 | $2.67 | $2.7330 | 0.44% |
| May 21, 2024 | $2.5630 | $2.7510 | $2.5480 | $2.7250 | 6.32% |
| May 20, 2024 | $2.3380 | $2.5890 | $2.3040 | $2.5630 | 9.62% |
| May 19, 2024 | $2.42 | $2.4310 | $2.3010 | $2.3340 | 3.55% |
| May 18, 2024 | $2.4030 | $2.4670 | $2.38 | $2.4180 | 0.62% |
| May 17, 2024 | $2.3340 | $2.4480 | $2.3150 | $2.4040 | 3.00% |
| May 16, 2024 | $2.4460 | $2.4610 | $2.2970 | $2.3350 | 4.54% |
| May 15, 2024 | $2.3760 | $2.4630 | $2.3070 | $2.4440 | 2.86% |
| May 14, 2024 | $2.4090 | $2.4570 | $2.2510 | $2.3750 | 1.41% |
| May 13, 2024 | $2.4490 | $2.4650 | $2.3150 | $2.4120 | 1.51% |
| May 12, 2024 | $2.4650 | $2.4970 | $2.4290 | $2.4490 | 0.65% |
| May 11, 2024 | $2.4540 | $2.5090 | $2.42 | $2.4670 | 0.53% |
| May 10, 2024 | $2.5490 | $2.6550 | $2.3930 | $2.4540 | 3.73% |
| May 9, 2024 | $2.5120 | $2.6040 | $2.4750 | $2.55 | 1.51% |
| May 8, 2024 | $2.4210 | $2.7750 | $2.3940 | $2.5120 | 3.76% |
| May 7, 2024 | $2.3960 | $2.5210 | $2.3330 | $2.4220 | 1.09% |
| May 6, 2024 | $2.6120 | $2.6480 | $2.3860 | $2.3950 | 8.31% |
| May 5, 2024 | $2.5910 | $2.6620 | $2.5380 | $2.6120 | 0.81% |
| May 4, 2024 | $2.6120 | $2.6470 | $2.5880 | $2.5910 | 0.80% |
| May 3, 2024 | $2.4970 | $2.66 | $2.4610 | $2.6120 | 4.61% |
| May 2, 2024 | $2.4230 | $2.5340 | $2.35 | $2.4980 | 3.10% |
| May 1, 2024 | $2.3980 | $2.4490 | $2.2140 | $2.4220 | 1.00% |
| Apr 30, 2024 | $2.5850 | $2.6120 | $2.3090 | $2.3990 | 7.20% |
| Apr 29, 2024 | $2.6430 | $2.6780 | $2.4970 | $2.5830 | 2.27% |
| Apr 28, 2024 | $2.6450 | $2.7210 | $2.63 | $2.6430 | 0.08% |
| Apr 27, 2024 | $2.5740 | $2.6630 | $2.46 | $2.6460 | 2.80% |
| Apr 26, 2024 | $2.6390 | $2.6610 | $2.5230 | $2.5740 | 2.46% |
| Apr 25, 2024 | $2.65 | $2.6960 | $2.5120 | $2.6390 | 0.42% |
| Apr 24, 2024 | $2.7320 | $2.8450 | $2.6160 | $2.6510 | 2.96% |
| Apr 23, 2024 | $2.7830 | $2.8360 | $2.7140 | $2.7330 | 1.80% |
| Apr 22, 2024 | $2.6960 | $2.8340 | $2.6830 | $2.7860 | 3.34% |
| Apr 21, 2024 | $2.7850 | $2.7910 | $2.6530 | $2.6960 | 3.20% |
| Apr 20, 2024 | $2.5290 | $2.8050 | $2.4880 | $2.7830 | 10.04% |
| Apr 19, 2024 | $2.5380 | $2.5830 | $2.2230 | $2.5240 | 0.55% |
| Apr 18, 2024 | $2.5410 | $2.6290 | $2.4720 | $2.5380 | 0.12% |
| Apr 17, 2024 | $2.65 | $2.6710 | $2.4870 | $2.5450 | 3.96% |
| Apr 16, 2024 | $2.5990 | $2.6870 | $2.4810 | $2.6510 | 2.00% |
| Apr 15, 2024 | $2.69 | $2.8220 | $2.5070 | $2.5990 | 3.38% |
| Apr 14, 2024 | $2.4080 | $2.7270 | $2.3210 | $2.6940 | 11.88% |
| Apr 13, 2024 | $2.8340 | $2.8480 | $2.0950 | $2.4080 | 15.03% |
| Apr 12, 2024 | $3.5470 | $3.6270 | $2.5320 | $2.8340 | 20.10% |
| Apr 11, 2024 | $3.6590 | $3.7150 | $3.5180 | $3.5480 | 3.03% |
| Apr 10, 2024 | $3.67 | $3.7090 | $3.48 | $3.6540 | 0.44% |
| Apr 9, 2024 | $3.9120 | $3.9440 | $3.6510 | $3.6730 | 6.11% |
| Apr 8, 2024 | $3.6880 | $3.9570 | $3.6090 | $3.9120 | 6.07% |
| Apr 7, 2024 | $3.5760 | $3.69 | $3.5650 | $3.6880 | 3.13% |
| Apr 6, 2024 | $3.5520 | $3.6450 | $3.53 | $3.5770 | 0.70% |
| Apr 5, 2024 | $3.7710 | $3.7750 | $3.4760 | $3.55 | 5.86% |
| Apr 4, 2024 | $3.7140 | $3.8790 | $3.6270 | $3.7720 | 1.56% |
| Apr 3, 2024 | $3.6780 | $3.8380 | $3.57 | $3.7120 | 0.92% |
| Apr 2, 2024 | $3.9420 | $3.9590 | $3.5990 | $3.6770 | 6.72% |
| Apr 1, 2024 | $4.2010 | $4.2140 | $3.7990 | $3.9420 | 6.17% |
| Mar 31, 2024 | $4.0820 | $4.2510 | $4.0660 | $4.2010 | 2.92% |
| Mar 30, 2024 | $4.1930 | $4.2280 | $4.0510 | $4.0810 | 2.67% |
| Mar 29, 2024 | $4.22 | $4.3050 | $4.1340 | $4.1930 | 0.64% |
| Mar 28, 2024 | $4.1050 | $4.2350 | $4.0260 | $4.22 | 2.80% |
| Mar 27, 2024 | $4.2490 | $4.30 | $4.0520 | $4.1050 | 3.39% |
| Mar 26, 2024 | $4.2080 | $4.3060 | $4.1240 | $4.2480 | 0.95% |
| Mar 25, 2024 | $4.0260 | $4.2640 | $3.9960 | $4.2060 | 4.47% |
| Mar 24, 2024 | $3.8420 | $4.0310 | $3.8060 | $4.0230 | 4.71% |
| Mar 23, 2024 | $3.8370 | $3.9530 | $3.78 | $3.8450 | 0.21% |
| Mar 22, 2024 | $3.9170 | $4.0180 | $3.6810 | $3.8330 | 2.14% |
| Mar 21, 2024 | $3.9520 | $3.9710 | $3.7910 | $3.9170 | 0.89% |
| Mar 20, 2024 | $3.6390 | $3.9630 | $3.4840 | $3.9480 | 8.49% |
| Mar 19, 2024 | $4.1490 | $4.2060 | $3.5270 | $3.6440 | 12.17% |
| Mar 18, 2024 | $4.3880 | $4.4160 | $4.0680 | $4.1540 | 5.33% |
| Mar 17, 2024 | $4.1550 | $4.4640 | $4.00 | $4.3880 | 5.61% |
| Mar 16, 2024 | $4.5580 | $4.6440 | $4.0750 | $4.1560 | 8.82% |
| Mar 15, 2024 | $4.8420 | $4.9290 | $4.2220 | $4.5550 | 5.93% |
| Mar 14, 2024 | $5.06 | $5.1490 | $4.5280 | $4.8430 | 4.29% |
| Mar 13, 2024 | $4.8680 | $5.1210 | $4.8450 | $5.0550 | 3.84% |
| Mar 12, 2024 | $5.0080 | $5.1410 | $4.5770 | $4.8670 | 2.82% |
