Sui (SUI) 2024 prishistorikk for
In 2024, Sui opened at $0.7753 and closed the year at $4.1225, a change of +431.73%. The highest price was $4.96 and the lowest $0.4625.
| Dato | Åpning | Høyeste | Laveste | Lukking | Endring |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | $4.1812 | $4.3463 | $4.0479 | $4.1225 | 1.40% |
| Dec 30, 2024 | $4.0922 | $4.3748 | $3.9460 | $4.1811 | 2.17% |
| Dec 29, 2024 | $4.2133 | $4.28 | $4.0527 | $4.0921 | 2.88% |
| Dec 28, 2024 | $4.0848 | $4.2678 | $3.9782 | $4.2133 | 3.15% |
| Dec 27, 2024 | $4.2023 | $4.4153 | $4.0542 | $4.0847 | 2.80% |
| Dec 26, 2024 | $4.4986 | $4.5342 | $4.1483 | $4.2024 | 6.58% |
| Dec 25, 2024 | $4.6060 | $4.6442 | $4.4531 | $4.4983 | 2.34% |
| Dec 24, 2024 | $4.7160 | $4.7580 | $4.4647 | $4.6059 | 2.33% |
| Dec 23, 2024 | $4.3258 | $4.7576 | $4.1089 | $4.7163 | 9.03% |
| Dec 22, 2024 | $4.3630 | $4.5951 | $4.1640 | $4.3257 | 0.85% |
| Dec 21, 2024 | $4.5816 | $4.9099 | $4.2305 | $4.3629 | 4.77% |
| Dec 20, 2024 | $4.0753 | $4.6193 | $3.4920 | $4.5815 | 12.42% |
| Dec 19, 2024 | $4.3362 | $4.5984 | $3.9339 | $4.0754 | 6.01% |
| Dec 18, 2024 | $4.6408 | $4.7630 | $4.19 | $4.3361 | 6.57% |
| Dec 17, 2024 | $4.6282 | $4.8680 | $4.5659 | $4.6409 | 0.27% |
| Dec 16, 2024 | $4.7842 | $4.96 | $4.5987 | $4.6286 | 3.25% |
| Dec 15, 2024 | $4.4595 | $4.85 | $4.3514 | $4.7834 | 7.26% |
| Dec 14, 2024 | $4.7622 | $4.8455 | $4.3502 | $4.4592 | 6.36% |
| Dec 13, 2024 | $4.6205 | $4.9269 | $4.5402 | $4.7623 | 3.07% |
| Dec 12, 2024 | $4.3729 | $4.9136 | $4.3543 | $4.6209 | 5.67% |
| Dec 11, 2024 | $3.7135 | $4.4060 | $3.5657 | $4.3728 | 17.75% |
| Dec 10, 2024 | $3.8370 | $3.8984 | $3.4631 | $3.7135 | 3.22% |
| Dec 9, 2024 | $4.2311 | $4.27 | $3.35 | $3.8379 | 9.29% |
| Dec 8, 2024 | $4.2591 | $4.3983 | $4.1214 | $4.2322 | 0.63% |
| Dec 7, 2024 | $4.2171 | $4.4487 | $4.1542 | $4.2589 | 0.99% |
| Dec 6, 2024 | $4.2269 | $4.49 | $4.0752 | $4.2171 | 0.23% |
| Dec 5, 2024 | $3.6734 | $4.4453 | $3.5261 | $4.2274 | 15.08% |
| Dec 4, 2024 | $3.6955 | $3.7933 | $3.5214 | $3.6737 | 0.59% |
| Dec 3, 2024 | $3.3896 | $3.8785 | $3.3225 | $3.6951 | 9.01% |
| Dec 2, 2024 | $3.4763 | $3.4930 | $3.1783 | $3.3894 | 2.50% |
| Dec 1, 2024 | $3.4759 | $3.5339 | $3.3336 | $3.4763 | 0.01% |
| Nov 30, 2024 | $3.4855 | $3.5339 | $3.4115 | $3.4758 | 0.28% |
| Nov 29, 2024 | $3.4436 | $3.58 | $3.3584 | $3.4856 | 1.22% |
| Nov 28, 2024 | $3.4332 | $3.6554 | $3.3922 | $3.4436 | 0.30% |
| Nov 27, 2024 | $3.4944 | $3.5028 | $3.2751 | $3.4332 | 1.75% |
| Nov 26, 2024 | $3.1920 | $3.5414 | $2.9722 | $3.4944 | 9.47% |
| Nov 25, 2024 | $3.3963 | $3.4853 | $3.1013 | $3.1926 | 6.00% |
| Nov 24, 2024 | $3.4369 | $3.5705 | $3.1367 | $3.3958 | 1.20% |
| Nov 23, 2024 | $3.5649 | $3.6596 | $3.34 | $3.4367 | 3.60% |
| Nov 22, 2024 | $3.6253 | $3.6556 | $3.3934 | $3.5653 | 1.66% |
| Nov 21, 2024 | $3.5249 | $3.6970 | $3.3232 | $3.6252 | 2.85% |
| Nov 20, 2024 | $3.7238 | $3.8443 | $3.4229 | $3.5247 | 5.35% |
| Nov 19, 2024 | $3.6993 | $3.85 | $3.6043 | $3.7240 | 0.67% |
| Nov 18, 2024 | $3.7846 | $3.9098 | $3.6057 | $3.6992 | 2.26% |
| Nov 17, 2024 | $3.7610 | $3.9409 | $3.5732 | $3.7839 | 0.61% |
| Nov 16, 2024 | $3.6108 | $3.9360 | $3.5792 | $3.7607 | 4.15% |
| Nov 15, 2024 | $3.3532 | $3.6796 | $3.10 | $3.6107 | 7.68% |
| Nov 14, 2024 | $3.3039 | $3.5284 | $3.2233 | $3.3534 | 1.50% |
| Nov 13, 2024 | $3.2148 | $3.4424 | $2.85 | $3.3039 | 2.77% |
| Nov 12, 2024 | $3.2725 | $3.3317 | $2.8235 | $3.2151 | 1.75% |
| Nov 11, 2024 | $3.0328 | $3.3140 | $3.0228 | $3.2726 | 7.91% |
| Nov 10, 2024 | $2.7478 | $3.1540 | $2.6971 | $3.0331 | 10.38% |
| Nov 9, 2024 | $2.2883 | $2.85 | $2.2304 | $2.7477 | 20.08% |
| Nov 8, 2024 | $2.3193 | $2.3828 | $2.2044 | $2.2883 | 1.34% |
| Nov 7, 2024 | $2.3038 | $2.3880 | $2.2081 | $2.3190 | 0.66% |
| Nov 6, 2024 | $2.0093 | $2.3554 | $1.9990 | $2.3042 | 14.68% |
| Nov 5, 2024 | $1.8494 | $2.0702 | $1.8421 | $2.0090 | 8.63% |
| Nov 4, 2024 | $1.9464 | $1.9677 | $1.7914 | $1.8495 | 4.98% |
| Nov 3, 2024 | $1.9083 | $1.9641 | $1.7715 | $1.9466 | 2.01% |
| Nov 2, 2024 | $1.9905 | $2.0258 | $1.8687 | $1.9083 | 4.13% |
| Nov 1, 2024 | $1.9715 | $2.1099 | $1.9160 | $1.99 | 0.94% |
| Oct 31, 2024 | $2.0827 | $2.0987 | $1.9368 | $1.9715 | 5.34% |
| Oct 30, 2024 | $2.0718 | $2.1329 | $1.9783 | $2.0828 | 0.53% |
| Oct 29, 2024 | $1.7726 | $2.0999 | $1.7637 | $2.0731 | 16.95% |
| Oct 28, 2024 | $1.7559 | $1.7886 | $1.5983 | $1.7729 | 0.97% |
| Oct 27, 2024 | $1.7952 | $1.8270 | $1.7248 | $1.7559 | 2.19% |
| Oct 26, 2024 | $1.7520 | $1.8464 | $1.7004 | $1.7950 | 2.45% |
| Oct 25, 2024 | $1.9370 | $1.9443 | $1.64 | $1.7520 | 9.55% |
| Oct 24, 2024 | $1.9775 | $2.0518 | $1.9250 | $1.9369 | 2.05% |
| Oct 23, 2024 | $1.9394 | $1.9990 | $1.8657 | $1.9775 | 1.96% |
| Oct 22, 2024 | $2.0096 | $2.0336 | $1.8758 | $1.9393 | 3.50% |
| Oct 21, 2024 | $2.1283 | $2.1796 | $1.9972 | $2.0096 | 5.58% |
| Oct 20, 2024 | $2.0627 | $2.1543 | $2.0433 | $2.1282 | 3.18% |
| Oct 19, 2024 | $2.1256 | $2.1256 | $2.0401 | $2.0628 | 2.95% |
| Oct 18, 2024 | $2.0248 | $2.1528 | $2.0088 | $2.1256 | 4.98% |
| Oct 17, 2024 | $2.0829 | $2.1631 | $1.9973 | $2.0249 | 2.78% |
| Oct 16, 2024 | $2.0596 | $2.1552 | $1.9758 | $2.0828 | 1.13% |
| Oct 15, 2024 | $2.2502 | $2.2748 | $1.9725 | $2.0597 | 8.47% |
| Oct 14, 2024 | $2.3436 | $2.3498 | $2.2089 | $2.2501 | 3.99% |
| Oct 13, 2024 | $2.2420 | $2.3680 | $2.1235 | $2.3438 | 4.54% |
| Oct 12, 2024 | $2.0540 | $2.2882 | $2.0032 | $2.2415 | 9.13% |
| Oct 11, 2024 | $1.8347 | $2.0876 | $1.79 | $2.0540 | 11.95% |
| Oct 10, 2024 | $1.8756 | $1.9049 | $1.7467 | $1.8345 | 2.19% |
| Oct 9, 2024 | $1.9869 | $1.9974 | $1.8435 | $1.8755 | 5.61% |
| Oct 8, 2024 | $2.0173 | $2.1347 | $1.9295 | $1.9868 | 1.51% |
| Oct 7, 2024 | $1.8409 | $2.1680 | $1.8364 | $2.0173 | 9.58% |
| Oct 6, 2024 | $1.7544 | $1.8666 | $1.7081 | $1.8410 | 4.94% |
| Oct 5, 2024 | $1.7732 | $1.7884 | $1.6919 | $1.7541 | 1.08% |
| Oct 4, 2024 | $1.6633 | $1.8239 | $1.6235 | $1.7731 | 6.60% |
| Oct 3, 2024 | $1.8560 | $2.0116 | $1.5983 | $1.6633 | 10.38% |
| Oct 2, 2024 | $1.7572 | $1.9319 | $1.7387 | $1.8560 | 5.62% |
| Oct 1, 2024 | $1.7742 | $1.9335 | $1.6589 | $1.7571 | 0.96% |
| Sep 30, 2024 | $1.7585 | $1.8408 | $1.7012 | $1.7743 | 0.90% |
| Sep 29, 2024 | $1.6869 | $1.85 | $1.6280 | $1.7580 | 4.21% |
| Sep 28, 2024 | $1.6568 | $1.6936 | $1.6069 | $1.6870 | 1.82% |
| Sep 27, 2024 | $1.6401 | $1.7347 | $1.6148 | $1.6568 | 1.02% |
| Sep 26, 2024 | $1.6978 | $1.7575 | $1.6003 | $1.6401 | 3.40% |
| Sep 25, 2024 | $1.7431 | $1.7755 | $1.6460 | $1.6978 | 2.60% |
| Sep 24, 2024 | $1.5348 | $1.7929 | $1.4931 | $1.7430 | 13.57% |
| Sep 23, 2024 | $1.5850 | $1.6466 | $1.5088 | $1.5348 | 3.17% |
| Sep 22, 2024 | $1.4817 | $1.6341 | $1.4210 | $1.5848 | 6.96% |
| Sep 21, 2024 | $1.4699 | $1.5125 | $1.4323 | $1.4816 | 0.80% |
| Sep 20, 2024 | $1.3794 | $1.5769 | $1.3483 | $1.4698 | 6.55% |
| Sep 19, 2024 | $1.3142 | $1.4110 | $1.3078 | $1.3790 | 4.93% |
| Sep 18, 2024 | $1.1694 | $1.3182 | $1.1423 | $1.3141 | 12.37% |
| Sep 17, 2024 | $1.0420 | $1.1907 | $1.0177 | $1.1694 | 12.23% |
| Sep 16, 2024 | $1.0787 | $1.13 | $1.0227 | $1.0419 | 3.41% |
| Sep 15, 2024 | $1.0445 | $1.1420 | $1.0410 | $1.0787 | 3.27% |
| Sep 14, 2024 | $1.0275 | $1.0692 | $1.0031 | $1.0445 | 1.65% |
| Sep 13, 2024 | $1.0395 | $1.0485 | $0.9927 | $1.0275 | 1.15% |
| Sep 12, 2024 | $0.9301 | $1.0711 | $0.9272 | $1.0395 | 11.76% |
| Sep 11, 2024 | $0.9180 | $0.9335 | $0.8663 | $0.9301 | 1.32% |
| Sep 10, 2024 | $0.9581 | $0.9711 | $0.9093 | $0.9179 | 4.20% |
| Sep 9, 2024 | $0.9393 | $0.9740 | $0.8948 | $0.9581 | 2.00% |
| Sep 8, 2024 | $0.8914 | $0.9865 | $0.8842 | $0.9393 | 5.37% |
| Sep 7, 2024 | $0.8377 | $0.9180 | $0.8288 | $0.8914 | 6.41% |
| Sep 6, 2024 | $0.7969 | $0.8880 | $0.7889 | $0.8376 | 5.11% |
| Sep 5, 2024 | $0.8090 | $0.8403 | $0.7800 | $0.7971 | 1.47% |
| Sep 4, 2024 | $0.7853 | $0.8339 | $0.7487 | $0.8089 | 3.01% |
| Sep 3, 2024 | $0.7869 | $0.8376 | $0.7800 | $0.7853 | 0.20% |
| Sep 2, 2024 | $0.7606 | $0.7990 | $0.7415 | $0.7871 | 3.48% |
| Sep 1, 2024 | $0.7961 | $0.8129 | $0.7560 | $0.7606 | 4.46% |
| Aug 31, 2024 | $0.8319 | $0.8363 | $0.7843 | $0.7962 | 4.29% |
| Aug 30, 2024 | $0.8031 | $0.8378 | $0.7662 | $0.8319 | 3.59% |
| Aug 29, 2024 | $0.8099 | $0.8545 | $0.7930 | $0.8034 | 0.80% |
| Aug 28, 2024 | $0.8475 | $0.8513 | $0.7624 | $0.8098 | 4.45% |
| Aug 27, 2024 | $0.9265 | $0.9768 | $0.8321 | $0.8475 | 8.53% |
| Aug 26, 2024 | $0.9988 | $1.0144 | $0.9263 | $0.9265 | 7.24% |
| Aug 25, 2024 | $1.0180 | $1.0220 | $0.9566 | $0.9990 | 1.87% |
| Aug 24, 2024 | $1.0158 | $1.0565 | $0.9855 | $1.0180 | 0.22% |
| Aug 23, 2024 | $0.8521 | $1.0365 | $0.8510 | $1.0158 | 19.21% |
| Aug 22, 2024 | $0.8495 | $0.8652 | $0.8334 | $0.8520 | 0.29% |
| Aug 21, 2024 | $0.8706 | $0.8845 | $0.8323 | $0.8496 | 2.41% |
| Aug 20, 2024 | $0.9012 | $0.9295 | $0.8657 | $0.8706 | 3.40% |
| Aug 19, 2024 | $0.8247 | $0.9172 | $0.8104 | $0.9012 | 9.28% |
| Aug 18, 2024 | $0.8281 | $0.8573 | $0.8182 | $0.8246 | 0.42% |
| Aug 17, 2024 | $0.8118 | $0.8510 | $0.7982 | $0.8281 | 2.01% |
| Aug 16, 2024 | $0.8452 | $0.8847 | $0.8062 | $0.8117 | 3.96% |
| Aug 15, 2024 | $0.9340 | $0.9394 | $0.8231 | $0.8452 | 9.51% |
| Aug 14, 2024 | $0.9552 | $0.9728 | $0.8860 | $0.9340 | 2.22% |
| Aug 13, 2024 | $1.0143 | $1.0165 | $0.9324 | $0.9552 | 5.83% |
| Aug 12, 2024 | $0.8735 | $1.1174 | $0.8731 | $1.0143 | 16.12% |
| Aug 11, 2024 | $0.9195 | $0.9306 | $0.8585 | $0.8737 | 4.98% |
| Aug 10, 2024 | $0.8555 | $0.9600 | $0.8482 | $0.9196 | 7.49% |
| Aug 9, 2024 | $0.8525 | $0.8799 | $0.8246 | $0.8552 | 0.32% |
| Aug 8, 2024 | $0.6168 | $0.8628 | $0.6000 | $0.8525 | 38.21% |
| Aug 7, 2024 | $0.6013 | $0.6504 | $0.5905 | $0.6167 | 2.56% |
| Aug 6, 2024 | $0.5349 | $0.6156 | $0.5342 | $0.6012 | 12.39% |
| Aug 5, 2024 | $0.5777 | $0.5815 | $0.4625 | $0.5348 | 7.43% |
| Aug 4, 2024 | $0.6105 | $0.6297 | $0.5630 | $0.5775 | 5.41% |
| Aug 3, 2024 | $0.6381 | $0.6537 | $0.5938 | $0.6104 | 4.34% |
| Aug 2, 2024 | $0.6959 | $0.7007 | $0.6347 | $0.6381 | 8.31% |
| Aug 1, 2024 | $0.7071 | $0.7180 | $0.6571 | $0.6961 | 1.56% |
| Jul 31, 2024 | $0.7078 | $0.7264 | $0.6936 | $0.7071 | 0.10% |
| Jul 30, 2024 | $0.7401 | $0.7511 | $0.6940 | $0.7078 | 4.36% |
| Jul 29, 2024 | $0.7498 | $0.7851 | $0.7362 | $0.7400 | 1.31% |
| Jul 28, 2024 | $0.7844 | $0.7844 | $0.7435 | $0.7498 | 4.41% |
| Jul 27, 2024 | $0.7872 | $0.7990 | $0.7631 | $0.7844 | 0.36% |
| Jul 26, 2024 | $0.7496 | $0.7934 | $0.7466 | $0.7872 | 5.02% |
| Jul 25, 2024 | $0.7708 | $0.7717 | $0.7100 | $0.7497 | 2.74% |
| Jul 24, 2024 | $0.8144 | $0.8262 | $0.7646 | $0.7709 | 5.34% |
| Jul 23, 2024 | $0.8314 | $0.8471 | $0.8000 | $0.8145 | 2.03% |
| Jul 22, 2024 | $0.8593 | $0.9024 | $0.8258 | $0.8314 | 3.25% |
| Jul 21, 2024 | $0.8505 | $0.8596 | $0.8104 | $0.8591 | 1.01% |
| Jul 20, 2024 | $0.8540 | $0.8918 | $0.8434 | $0.8503 | 0.43% |
| Jul 19, 2024 | $0.8110 | $0.8631 | $0.7965 | $0.8540 | 5.30% |
| Jul 18, 2024 | $0.8402 | $0.8568 | $0.7862 | $0.8109 | 3.49% |
| Jul 17, 2024 | $0.8674 | $0.8920 | $0.8391 | $0.8401 | 3.15% |
| Jul 16, 2024 | $0.8440 | $0.8836 | $0.8159 | $0.8673 | 2.76% |
| Jul 15, 2024 | $0.8070 | $0.8496 | $0.7931 | $0.8442 | 4.61% |
| Jul 14, 2024 | $0.7579 | $0.8194 | $0.7569 | $0.8073 | 6.52% |
| Jul 13, 2024 | $0.7484 | $0.7673 | $0.7428 | $0.7579 | 1.27% |
| Jul 12, 2024 | $0.7559 | $0.7718 | $0.7308 | $0.7483 | 1.01% |
| Jul 11, 2024 | $0.7380 | $0.7786 | $0.7267 | $0.7558 | 2.41% |
| Jul 10, 2024 | $0.7434 | $0.7677 | $0.7193 | $0.7379 | 0.74% |
| Jul 9, 2024 | $0.6733 | $0.7559 | $0.6666 | $0.7434 | 10.41% |
| Jul 8, 2024 | $0.6401 | $0.6970 | $0.6126 | $0.6734 | 5.20% |
| Jul 7, 2024 | $0.6938 | $0.6981 | $0.6368 | $0.6400 | 7.75% |
| Jul 6, 2024 | $0.6439 | $0.7003 | $0.6398 | $0.6938 | 7.75% |
| Jul 5, 2024 | $0.6735 | $0.6748 | $0.5728 | $0.6439 | 4.39% |
| Jul 4, 2024 | $0.7761 | $0.7835 | $0.6697 | $0.6736 | 13.21% |
| Jul 3, 2024 | $0.8256 | $0.8300 | $0.7673 | $0.7760 | 6.01% |
| Jul 2, 2024 | $0.8092 | $0.8370 | $0.7997 | $0.8254 | 2.00% |
| Jul 1, 2024 | $0.8200 | $0.8357 | $0.8056 | $0.8092 | 1.32% |
| Jun 30, 2024 | $0.7825 | $0.8250 | $0.7728 | $0.8201 | 4.81% |
| Jun 29, 2024 | $0.7907 | $0.8059 | $0.7800 | $0.7825 | 1.04% |
| Jun 28, 2024 | $0.8368 | $0.8448 | $0.7864 | $0.7908 | 5.50% |
| Jun 27, 2024 | $0.8296 | $0.8714 | $0.8257 | $0.8368 | 0.87% |
| Jun 26, 2024 | $0.8783 | $0.8905 | $0.8201 | $0.8297 | 5.53% |
| Jun 25, 2024 | $0.8949 | $0.9070 | $0.8695 | $0.8785 | 1.83% |
| Jun 24, 2024 | $0.8812 | $0.8987 | $0.8075 | $0.8949 | 1.55% |
| Jun 23, 2024 | $0.8907 | $0.9433 | $0.8775 | $0.8811 | 1.08% |
| Jun 22, 2024 | $0.9200 | $0.9247 | $0.8875 | $0.8909 | 3.16% |
| Jun 21, 2024 | $0.8944 | $0.9203 | $0.8662 | $0.9201 | 2.87% |
| Jun 20, 2024 | $0.8655 | $0.9239 | $0.8582 | $0.8942 | 3.32% |
| Jun 19, 2024 | $0.8001 | $0.8758 | $0.7912 | $0.8654 | 8.16% |
| Jun 18, 2024 | $0.8909 | $0.8943 | $0.7530 | $0.8001 | 10.19% |
| Jun 17, 2024 | $0.9699 | $0.9852 | $0.8616 | $0.8907 | 8.17% |
| Jun 16, 2024 | $0.9446 | $0.9700 | $0.9232 | $0.9698 | 2.67% |
| Jun 15, 2024 | $0.9295 | $0.9594 | $0.9261 | $0.9444 | 1.60% |
| Jun 14, 2024 | $0.9659 | $1.0032 | $0.9021 | $0.9294 | 3.78% |
| Jun 13, 2024 | $1.0186 | $1.0207 | $0.9583 | $0.9658 | 5.18% |
| Jun 12, 2024 | $0.9922 | $1.0545 | $0.9600 | $1.0185 | 2.65% |
| Jun 11, 2024 | $1.0338 | $1.0439 | $0.9800 | $0.9921 | 4.03% |
| Jun 10, 2024 | $1.0940 | $1.0964 | $1.0311 | $1.0338 | 5.50% |
| Jun 9, 2024 | $1.1040 | $1.1295 | $1.0639 | $1.0940 | 0.91% |
| Jun 8, 2024 | $1.0809 | $1.1711 | $1.0637 | $1.1041 | 2.15% |
| Jun 7, 2024 | $1.1132 | $1.1719 | $0.9830 | $1.0810 | 2.89% |
| Jun 6, 2024 | $1.1041 | $1.1364 | $1.0857 | $1.1132 | 0.82% |
| Jun 5, 2024 | $1.0539 | $1.1049 | $1.0463 | $1.1041 | 4.76% |
| Jun 4, 2024 | $1.0399 | $1.0559 | $1.0121 | $1.0540 | 1.36% |
| Jun 3, 2024 | $1.0165 | $1.0561 | $1.0134 | $1.04 | 2.31% |
| Jun 2, 2024 | $1.0239 | $1.0389 | $1.0070 | $1.0164 | 0.73% |
| Jun 1, 2024 | $1.0233 | $1.0365 | $1.0096 | $1.0240 | 0.07% |
| May 31, 2024 | $1.0129 | $1.0340 | $0.9951 | $1.0234 | 1.04% |
| May 30, 2024 | $1.0164 | $1.0354 | $0.9800 | $1.0130 | 0.33% |
| May 29, 2024 | $1.0302 | $1.0475 | $1.0081 | $1.0165 | 1.33% |
| May 28, 2024 | $1.0744 | $1.0759 | $1.0137 | $1.0303 | 4.10% |
| May 27, 2024 | $1.0420 | $1.0829 | $1.0313 | $1.0743 | 3.10% |
| May 26, 2024 | $1.0629 | $1.0704 | $1.0221 | $1.0419 | 1.98% |
| May 25, 2024 | $1.0676 | $1.0837 | $1.0510 | $1.0629 | 0.44% |
| May 24, 2024 | $1.0762 | $1.0858 | $1.0316 | $1.0676 | 0.80% |
| May 23, 2024 | $1.1054 | $1.1335 | $1.0038 | $1.0764 | 2.62% |
| May 22, 2024 | $1.1407 | $1.1544 | $1.0809 | $1.1051 | 3.12% |
| May 21, 2024 | $1.1466 | $1.1720 | $1.1173 | $1.1406 | 0.52% |
| May 20, 2024 | $1.0268 | $1.1470 | $1.0081 | $1.1467 | 11.68% |
| May 19, 2024 | $1.0811 | $1.0894 | $1.0182 | $1.0269 | 5.01% |
| May 18, 2024 | $1.0755 | $1.0898 | $1.0516 | $1.0811 | 0.52% |
| May 17, 2024 | $1.0240 | $1.1087 | $1.0092 | $1.0755 | 5.03% |
| May 16, 2024 | $0.9918 | $1.0754 | $0.9753 | $1.0240 | 3.25% |
| May 15, 2024 | $0.8965 | $1.0266 | $0.8859 | $0.9921 | 10.66% |
| May 14, 2024 | $0.9695 | $0.9765 | $0.8851 | $0.8964 | 7.54% |
| May 13, 2024 | $1.0040 | $1.0148 | $0.9426 | $0.9696 | 3.43% |
| May 12, 2024 | $0.9944 | $1.0208 | $0.9917 | $1.0037 | 0.94% |
| May 11, 2024 | $1.0076 | $1.0325 | $0.9901 | $0.9944 | 1.31% |
| May 10, 2024 | $1.0262 | $1.1108 | $1.0022 | $1.0076 | 1.81% |
| May 9, 2024 | $1.0104 | $1.0404 | $0.9738 | $1.0262 | 1.56% |
| May 8, 2024 | $1.0796 | $1.0833 | $1.0048 | $1.0105 | 6.40% |
| May 7, 2024 | $1.0933 | $1.1450 | $1.0755 | $1.0797 | 1.24% |
| May 6, 2024 | $1.0956 | $1.1519 | $1.0787 | $1.0932 | 0.22% |
| May 5, 2024 | $1.0910 | $1.1216 | $1.0535 | $1.0954 | 0.40% |
| May 4, 2024 | $1.1116 | $1.1249 | $1.0766 | $1.0910 | 1.85% |
| May 3, 2024 | $1.1210 | $1.1468 | $1.0693 | $1.1119 | 0.81% |
| May 2, 2024 | $1.1474 | $1.1606 | $1.0926 | $1.1212 | 2.28% |
| May 1, 2024 | $1.1434 | $1.1668 | $1.0683 | $1.1474 | 0.35% |
| Apr 30, 2024 | $1.1922 | $1.2059 | $1.0720 | $1.1438 | 4.06% |
| Apr 29, 2024 | $1.2170 | $1.2315 | $1.1669 | $1.1921 | 2.05% |
| Apr 28, 2024 | $1.2112 | $1.2599 | $1.2058 | $1.2177 | 0.54% |
| Apr 27, 2024 | $1.1744 | $1.2323 | $1.1180 | $1.2111 | 3.13% |
| Apr 26, 2024 | $1.2242 | $1.2302 | $1.1614 | $1.1737 | 4.13% |
| Apr 25, 2024 | $1.2508 | $1.2657 | $1.1876 | $1.2242 | 2.13% |
| Apr 24, 2024 | $1.3262 | $1.3491 | $1.2366 | $1.2506 | 5.70% |
| Apr 23, 2024 | $1.3924 | $1.4169 | $1.3105 | $1.3263 | 4.75% |
| Apr 22, 2024 | $1.3701 | $1.44 | $1.3542 | $1.3925 | 1.63% |
| Apr 21, 2024 | $1.4270 | $1.4448 | $1.3407 | $1.3706 | 3.95% |
| Apr 20, 2024 | $1.3331 | $1.4354 | $1.3048 | $1.4272 | 7.06% |
| Apr 19, 2024 | $1.2553 | $1.3910 | $1.1347 | $1.3334 | 6.22% |
| Apr 18, 2024 | $1.2598 | $1.2885 | $1.1984 | $1.2552 | 0.37% |
| Apr 17, 2024 | $1.2239 | $1.3578 | $1.1770 | $1.2598 | 2.93% |
| Apr 16, 2024 | $1.1716 | $1.2335 | $1.1050 | $1.2239 | 4.46% |
| Apr 15, 2024 | $1.1983 | $1.2982 | $1.1152 | $1.1716 | 2.23% |
| Apr 14, 2024 | $1.0612 | $1.2097 | $1.0246 | $1.1985 | 12.94% |
| Apr 13, 2024 | $1.2395 | $1.2461 | $0.8856 | $1.0611 | 14.39% |
| Apr 12, 2024 | $1.4904 | $1.5144 | $1.04 | $1.2394 | 16.84% |
| Apr 11, 2024 | $1.5217 | $1.5604 | $1.4753 | $1.4904 | 2.06% |
| Apr 10, 2024 | $1.5745 | $1.5841 | $1.46 | $1.5216 | 3.36% |
| Apr 9, 2024 | $1.7096 | $1.7188 | $1.5691 | $1.5748 | 7.88% |
| Apr 8, 2024 | $1.6419 | $1.7225 | $1.6189 | $1.7099 | 4.14% |
| Apr 7, 2024 | $1.6247 | $1.6682 | $1.6170 | $1.6421 | 1.07% |
| Apr 6, 2024 | $1.6077 | $1.6445 | $1.6004 | $1.6248 | 1.06% |
| Apr 5, 2024 | $1.6839 | $1.6840 | $1.5406 | $1.6075 | 4.54% |
| Apr 4, 2024 | $1.6682 | $1.7430 | $1.6574 | $1.6839 | 0.94% |
| Apr 3, 2024 | $1.7331 | $1.7655 | $1.6363 | $1.6681 | 3.75% |
| Apr 2, 2024 | $1.9399 | $2.0054 | $1.7268 | $1.7330 | 10.67% |
| Apr 1, 2024 | $1.9143 | $2.0263 | $1.80 | $1.9398 | 1.33% |
| Mar 31, 2024 | $1.8805 | $1.9263 | $1.8651 | $1.9137 | 1.77% |
| Mar 30, 2024 | $1.9030 | $1.9554 | $1.8661 | $1.8805 | 1.18% |
| Mar 29, 2024 | $2.0219 | $2.1472 | $1.9015 | $1.9030 | 5.88% |
| Mar 28, 2024 | $2.0754 | $2.1675 | $1.9588 | $2.0219 | 2.58% |
| Mar 27, 2024 | $1.8859 | $2.1829 | $1.8557 | $2.0754 | 10.05% |
| Mar 26, 2024 | $1.7035 | $1.8970 | $1.6966 | $1.8858 | 10.70% |
| Mar 25, 2024 | $1.6787 | $1.7478 | $1.6544 | $1.7036 | 1.48% |
| Mar 24, 2024 | $1.6447 | $1.6989 | $1.6186 | $1.6783 | 2.04% |
| Mar 23, 2024 | $1.7312 | $1.7380 | $1.6412 | $1.6445 | 5.01% |
| Mar 22, 2024 | $1.8264 | $1.8319 | $1.6837 | $1.7313 | 5.21% |
| Mar 21, 2024 | $1.7537 | $1.9486 | $1.7404 | $1.8264 | 4.15% |
| Mar 20, 2024 | $1.6463 | $1.78 | $1.4994 | $1.7537 | 6.52% |
| Mar 19, 2024 | $1.5236 | $1.7371 | $1.43 | $1.6464 | 8.06% |
| Mar 18, 2024 | $1.6185 | $1.7540 | $1.5177 | $1.5236 | 5.86% |
| Mar 17, 2024 | $1.6341 | $1.6388 | $1.4351 | $1.6185 | 0.95% |
| Mar 16, 2024 | $1.4927 | $1.72 | $1.4850 | $1.6342 | 9.48% |
| Mar 15, 2024 | $1.5672 | $1.5822 | $1.3386 | $1.4927 | 4.75% |
