Trust Wallet (TWT) 2025 prishistorikk for
In 2025, Trust Wallet opened at $1.2175 and closed the year at $0.8681, a change of −28.70%. The highest price was $1.7322 and the lowest $0.6100.
| Dato | Åpning | Høyeste | Laveste | Lukking | Endring |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | $0.8724 | $0.8908 | $0.8525 | $0.8681 | 0.49% |
| Dec 30, 2025 | $0.8608 | $0.8936 | $0.8538 | $0.8724 | 1.35% |
| Dec 29, 2025 | $0.8617 | $0.8755 | $0.8460 | $0.8607 | 0.12% |
| Dec 28, 2025 | $0.8644 | $0.8689 | $0.8482 | $0.8616 | 0.32% |
| Dec 27, 2025 | $0.8365 | $0.8679 | $0.8347 | $0.8644 | 3.34% |
| Dec 26, 2025 | $0.7823 | $0.8520 | $0.7800 | $0.8364 | 6.92% |
| Dec 25, 2025 | $0.8305 | $0.8389 | $0.7603 | $0.7823 | 5.80% |
| Dec 24, 2025 | $0.8331 | $0.8340 | $0.8135 | $0.8309 | 0.26% |
| Dec 23, 2025 | $0.8400 | $0.8463 | $0.8188 | $0.8330 | 0.83% |
| Dec 22, 2025 | $0.8316 | $0.8505 | $0.8221 | $0.8398 | 0.99% |
| Dec 21, 2025 | $0.8435 | $0.8484 | $0.8175 | $0.8318 | 1.39% |
| Dec 20, 2025 | $0.8363 | $0.8576 | $0.8180 | $0.8434 | 0.85% |
| Dec 19, 2025 | $0.8502 | $0.8763 | $0.8263 | $0.8364 | 1.62% |
| Dec 18, 2025 | $0.9002 | $0.9063 | $0.8293 | $0.8503 | 5.54% |
| Dec 17, 2025 | $0.9747 | $0.9784 | $0.8867 | $0.8998 | 7.68% |
| Dec 16, 2025 | $0.9800 | $0.9821 | $0.9585 | $0.9747 | 0.54% |
| Dec 15, 2025 | $0.9716 | $1.0156 | $0.9440 | $0.9800 | 0.86% |
| Dec 14, 2025 | $0.9753 | $0.9933 | $0.9623 | $0.9721 | 0.33% |
| Dec 13, 2025 | $0.9642 | $0.9824 | $0.9593 | $0.9753 | 1.15% |
| Dec 12, 2025 | $0.9833 | $0.9945 | $0.9544 | $0.9642 | 1.94% |
| Dec 11, 2025 | $1.0043 | $1.0057 | $0.9673 | $0.9832 | 2.10% |
| Dec 10, 2025 | $1.0186 | $1.0333 | $0.9985 | $1.0045 | 1.38% |
| Dec 9, 2025 | $0.9938 | $1.0467 | $0.9739 | $1.0187 | 2.51% |
| Dec 8, 2025 | $1.0015 | $1.03 | $0.9912 | $0.9939 | 0.76% |
| Dec 7, 2025 | $1.0179 | $1.0269 | $0.9808 | $1.0015 | 1.61% |
| Dec 6, 2025 | $1.0033 | $1.0239 | $1.0002 | $1.0179 | 1.46% |
| Dec 5, 2025 | $1.0361 | $1.0460 | $0.9916 | $1.0035 | 3.15% |
| Dec 4, 2025 | $1.0742 | $1.0819 | $1.0259 | $1.0362 | 3.54% |
| Dec 3, 2025 | $1.0088 | $1.0922 | $1.0015 | $1.0741 | 6.47% |
| Dec 2, 2025 | $0.9436 | $1.0408 | $0.9251 | $1.0086 | 6.89% |
| Dec 1, 2025 | $1.0115 | $1.0135 | $0.9125 | $0.9436 | 6.71% |
| Nov 30, 2025 | $1.0143 | $1.0343 | $1.0046 | $1.0115 | 0.28% |
| Nov 29, 2025 | $1.0407 | $1.0479 | $1.01 | $1.0144 | 2.53% |
| Nov 28, 2025 | $1.0623 | $1.0682 | $1.02 | $1.0408 | 2.02% |
| Nov 27, 2025 | $1.0892 | $1.0906 | $1.0591 | $1.0624 | 2.46% |
| Nov 26, 2025 | $1.1022 | $1.1075 | $1.0733 | $1.0893 | 1.17% |
| Nov 25, 2025 | $1.0818 | $1.11 | $1.0723 | $1.1021 | 1.88% |
| Nov 24, 2025 | $1.0580 | $1.0936 | $1.0437 | $1.0820 | 2.27% |
| Nov 23, 2025 | $1.0479 | $1.0827 | $1.0435 | $1.0581 | 0.97% |
| Nov 22, 2025 | $1.0558 | $1.0639 | $1.0342 | $1.0480 | 0.74% |
| Nov 21, 2025 | $1.0891 | $1.1126 | $0.9948 | $1.0556 | 3.08% |
| Nov 20, 2025 | $1.1371 | $1.1538 | $1.0734 | $1.0893 | 4.20% |
| Nov 19, 2025 | $1.1632 | $1.1711 | $1.0954 | $1.1370 | 2.25% |
| Nov 18, 2025 | $1.1125 | $1.1679 | $1.0943 | $1.1630 | 4.54% |
| Nov 17, 2025 | $1.1278 | $1.1528 | $1.0935 | $1.1126 | 1.35% |
| Nov 16, 2025 | $1.1785 | $1.1858 | $1.1067 | $1.1277 | 4.31% |
| Nov 15, 2025 | $1.1520 | $1.1889 | $1.1508 | $1.1779 | 2.25% |
| Nov 14, 2025 | $1.1670 | $1.1831 | $1.1161 | $1.1521 | 1.28% |
| Nov 13, 2025 | $1.1830 | $1.2222 | $1.1314 | $1.1671 | 1.34% |
| Nov 12, 2025 | $1.2191 | $1.2632 | $1.1782 | $1.1830 | 2.96% |
| Nov 11, 2025 | $1.3050 | $1.3269 | $1.2183 | $1.2188 | 6.61% |
| Nov 10, 2025 | $1.2742 | $1.3261 | $1.2651 | $1.3050 | 2.42% |
| Nov 9, 2025 | $1.2772 | $1.2884 | $1.2301 | $1.2740 | 0.25% |
| Nov 8, 2025 | $1.2922 | $1.31 | $1.2548 | $1.2771 | 1.17% |
| Nov 7, 2025 | $1.2089 | $1.3118 | $1.19 | $1.2922 | 6.89% |
| Nov 6, 2025 | $1.2013 | $1.2305 | $1.1539 | $1.2090 | 0.64% |
| Nov 5, 2025 | $1.1567 | $1.2136 | $1.1065 | $1.2012 | 3.85% |
| Nov 4, 2025 | $1.1523 | $1.2110 | $1.0667 | $1.1567 | 0.38% |
| Nov 3, 2025 | $1.2450 | $1.2559 | $1.1231 | $1.1522 | 7.45% |
| Nov 2, 2025 | $1.2776 | $1.2804 | $1.2293 | $1.2449 | 2.56% |
| Nov 1, 2025 | $1.2490 | $1.2870 | $1.2374 | $1.2777 | 2.30% |
| Oct 31, 2025 | $1.2155 | $1.2581 | $1.2061 | $1.2507 | 2.90% |
| Oct 30, 2025 | $1.2316 | $1.2641 | $1.1763 | $1.2155 | 1.31% |
| Oct 29, 2025 | $1.2524 | $1.2664 | $1.2255 | $1.2320 | 1.63% |
| Oct 28, 2025 | $1.2559 | $1.2944 | $1.2184 | $1.2524 | 0.28% |
| Oct 27, 2025 | $1.2689 | $1.30 | $1.2478 | $1.2560 | 1.02% |
| Oct 26, 2025 | $1.2789 | $1.2789 | $1.2338 | $1.2689 | 0.78% |
| Oct 25, 2025 | $1.2670 | $1.2894 | $1.2602 | $1.2789 | 0.94% |
| Oct 24, 2025 | $1.2608 | $1.2917 | $1.2401 | $1.2671 | 0.50% |
| Oct 23, 2025 | $1.2197 | $1.2918 | $1.21 | $1.2608 | 3.37% |
| Oct 22, 2025 | $1.2433 | $1.2726 | $1.1921 | $1.2197 | 1.90% |
| Oct 21, 2025 | $1.3141 | $1.3497 | $1.2344 | $1.2434 | 5.38% |
| Oct 20, 2025 | $1.3528 | $1.3693 | $1.2902 | $1.3141 | 2.86% |
| Oct 19, 2025 | $1.3510 | $1.4002 | $1.3160 | $1.3528 | 0.13% |
| Oct 18, 2025 | $1.2936 | $1.3725 | $1.2918 | $1.3510 | 4.44% |
| Oct 17, 2025 | $1.3282 | $1.3548 | $1.2089 | $1.2935 | 2.61% |
| Oct 16, 2025 | $1.3702 | $1.4277 | $1.3035 | $1.3282 | 3.07% |
| Oct 15, 2025 | $1.4128 | $1.4390 | $1.3201 | $1.3702 | 3.02% |
| Oct 14, 2025 | $1.4391 | $1.4423 | $1.2879 | $1.4131 | 1.81% |
| Oct 13, 2025 | $1.4581 | $1.4984 | $1.3811 | $1.4390 | 1.31% |
| Oct 12, 2025 | $1.2955 | $1.5201 | $1.2631 | $1.4581 | 12.55% |
| Oct 11, 2025 | $1.2690 | $1.4333 | $1.2551 | $1.2953 | 2.07% |
| Oct 10, 2025 | $1.5362 | $1.6057 | $1.0135 | $1.2690 | 17.39% |
| Oct 9, 2025 | $1.5174 | $1.6731 | $1.4324 | $1.5363 | 1.25% |
| Oct 8, 2025 | $1.6342 | $1.7322 | $1.5104 | $1.5174 | 7.15% |
| Oct 7, 2025 | $1.5752 | $1.6599 | $1.5645 | $1.6337 | 3.71% |
| Oct 6, 2025 | $1.3937 | $1.73 | $1.3867 | $1.5752 | 13.02% |
| Oct 5, 2025 | $1.4621 | $1.4688 | $1.3898 | $1.3937 | 4.68% |
| Oct 4, 2025 | $1.3748 | $1.4761 | $1.3379 | $1.4620 | 6.34% |
| Oct 3, 2025 | $1.3293 | $1.4043 | $1.3032 | $1.3746 | 3.41% |
| Oct 2, 2025 | $1.3191 | $1.3890 | $1.2771 | $1.3292 | 0.77% |
| Oct 1, 2025 | $1.2387 | $1.3319 | $1.2331 | $1.3188 | 6.47% |
| Sep 30, 2025 | $1.3220 | $1.35 | $1.2157 | $1.2386 | 6.31% |
| Sep 29, 2025 | $1.3247 | $1.3299 | $1.2615 | $1.3217 | 0.23% |
| Sep 28, 2025 | $1.2816 | $1.3404 | $1.2562 | $1.3247 | 3.36% |
| Sep 27, 2025 | $1.2436 | $1.3052 | $1.2389 | $1.2815 | 3.05% |
| Sep 26, 2025 | $1.1724 | $1.2837 | $1.1601 | $1.2436 | 6.07% |
| Sep 25, 2025 | $1.2030 | $1.2628 | $1.1550 | $1.1729 | 2.50% |
| Sep 24, 2025 | $1.1979 | $1.4419 | $1.1830 | $1.2029 | 0.42% |
| Sep 23, 2025 | $1.1876 | $1.2953 | $1.15 | $1.1979 | 0.87% |
| Sep 22, 2025 | $1.2225 | $1.2384 | $1.1331 | $1.1877 | 2.85% |
| Sep 21, 2025 | $1.4395 | $1.5083 | $1.2180 | $1.2224 | 15.08% |
| Sep 20, 2025 | $1.1778 | $1.5342 | $1.1108 | $1.4396 | 22.23% |
| Sep 19, 2025 | $0.9376 | $1.33 | $0.8896 | $1.1778 | 25.62% |
| Sep 18, 2025 | $0.7900 | $0.9600 | $0.7866 | $0.9375 | 18.67% |
| Sep 17, 2025 | $0.7920 | $0.7932 | $0.7636 | $0.7893 | 0.34% |
| Sep 16, 2025 | $0.7837 | $0.8047 | $0.7753 | $0.7922 | 1.08% |
| Sep 15, 2025 | $0.7985 | $0.8071 | $0.7750 | $0.7837 | 1.85% |
| Sep 14, 2025 | $0.8196 | $0.8320 | $0.7950 | $0.7988 | 2.54% |
| Sep 13, 2025 | $0.8091 | $0.8268 | $0.8028 | $0.8196 | 1.30% |
| Sep 12, 2025 | $0.8102 | $0.8218 | $0.7982 | $0.8092 | 0.12% |
| Sep 11, 2025 | $0.7559 | $0.8318 | $0.7530 | $0.8101 | 7.17% |
| Sep 10, 2025 | $0.7346 | $0.7650 | $0.7323 | $0.7563 | 2.95% |
| Sep 9, 2025 | $0.7318 | $0.7450 | $0.7255 | $0.7338 | 0.27% |
| Sep 8, 2025 | $0.7279 | $0.7395 | $0.7248 | $0.7311 | 0.44% |
| Sep 7, 2025 | $0.7217 | $0.7299 | $0.7211 | $0.7283 | 0.91% |
| Sep 6, 2025 | $0.7243 | $0.7276 | $0.7160 | $0.7214 | 0.40% |
| Sep 5, 2025 | $0.7192 | $0.7332 | $0.7192 | $0.7244 | 0.72% |
| Sep 4, 2025 | $0.7371 | $0.7390 | $0.7192 | $0.7192 | 2.43% |
| Sep 3, 2025 | $0.7343 | $0.7471 | $0.7274 | $0.7369 | 0.35% |
| Sep 2, 2025 | $0.7265 | $0.7401 | $0.7227 | $0.7341 | 1.05% |
| Sep 1, 2025 | $0.7377 | $0.7446 | $0.7150 | $0.7270 | 1.45% |
| Aug 31, 2025 | $0.7383 | $0.7524 | $0.7368 | $0.7368 | 0.20% |
| Aug 30, 2025 | $0.7359 | $0.7406 | $0.7278 | $0.7383 | 0.33% |
| Aug 29, 2025 | $0.7543 | $0.7543 | $0.7289 | $0.7352 | 2.53% |
| Aug 28, 2025 | $0.7580 | $0.7697 | $0.7441 | $0.7541 | 0.51% |
| Aug 27, 2025 | $0.7724 | $0.7759 | $0.7542 | $0.7581 | 1.85% |
| Aug 26, 2025 | $0.7440 | $0.7753 | $0.7400 | $0.7725 | 3.83% |
| Aug 25, 2025 | $0.7813 | $0.7839 | $0.7362 | $0.7441 | 4.76% |
| Aug 24, 2025 | $0.7957 | $0.8010 | $0.7740 | $0.7815 | 1.78% |
| Aug 23, 2025 | $0.7988 | $0.8048 | $0.7828 | $0.7960 | 0.35% |
| Aug 22, 2025 | $0.7705 | $0.8036 | $0.7415 | $0.7987 | 3.66% |
| Aug 21, 2025 | $0.7626 | $0.7959 | $0.7572 | $0.7703 | 1.01% |
| Aug 20, 2025 | $0.7444 | $0.7669 | $0.7414 | $0.7627 | 2.46% |
| Aug 19, 2025 | $0.7675 | $0.7727 | $0.7437 | $0.7444 | 3.01% |
| Aug 18, 2025 | $0.7876 | $0.7894 | $0.7593 | $0.7673 | 2.58% |
| Aug 17, 2025 | $0.7916 | $0.8016 | $0.7860 | $0.7876 | 0.51% |
| Aug 16, 2025 | $0.7736 | $0.7949 | $0.7723 | $0.7916 | 2.33% |
| Aug 15, 2025 | $0.7773 | $0.7945 | $0.7519 | $0.7734 | 0.50% |
| Aug 14, 2025 | $0.8130 | $0.8177 | $0.7700 | $0.7769 | 4.44% |
| Aug 13, 2025 | $0.7994 | $0.8357 | $0.7444 | $0.8125 | 1.64% |
| Aug 12, 2025 | $0.7683 | $0.8034 | $0.7517 | $0.7976 | 3.81% |
| Aug 11, 2025 | $0.7887 | $0.8038 | $0.7606 | $0.7689 | 2.51% |
| Aug 10, 2025 | $0.8041 | $0.8150 | $0.7767 | $0.7886 | 1.93% |
| Aug 9, 2025 | $0.7974 | $0.8119 | $0.7937 | $0.8042 | 0.85% |
| Aug 8, 2025 | $0.7823 | $0.7987 | $0.7740 | $0.7968 | 1.85% |
| Aug 7, 2025 | $0.7593 | $0.7821 | $0.7552 | $0.7819 | 2.98% |
| Aug 6, 2025 | $0.7471 | $0.7665 | $0.7328 | $0.7599 | 1.71% |
| Aug 5, 2025 | $0.7723 | $0.7733 | $0.7364 | $0.7471 | 3.26% |
| Aug 4, 2025 | $0.7429 | $0.7738 | $0.7421 | $0.7721 | 3.93% |
| Aug 3, 2025 | $0.7239 | $0.7459 | $0.7170 | $0.7423 | 2.54% |
| Aug 2, 2025 | $0.7334 | $0.7451 | $0.7106 | $0.7235 | 1.35% |
| Aug 1, 2025 | $0.7475 | $0.7539 | $0.7243 | $0.7349 | 1.69% |
| Jul 31, 2025 | $0.7766 | $0.7977 | $0.7467 | $0.7475 | 3.75% |
| Jul 30, 2025 | $0.7947 | $0.7962 | $0.7500 | $0.7767 | 2.27% |
| Jul 29, 2025 | $0.8015 | $0.8187 | $0.7838 | $0.7952 | 0.79% |
| Jul 28, 2025 | $0.8409 | $0.8700 | $0.8000 | $0.8020 | 4.63% |
| Jul 27, 2025 | $0.8046 | $0.8462 | $0.8003 | $0.8405 | 4.46% |
| Jul 26, 2025 | $0.8026 | $0.8115 | $0.7967 | $0.8047 | 0.26% |
| Jul 25, 2025 | $0.7926 | $0.8041 | $0.7726 | $0.8035 | 1.38% |
| Jul 24, 2025 | $0.7964 | $0.8054 | $0.7581 | $0.7923 | 0.51% |
| Jul 23, 2025 | $0.8288 | $0.8398 | $0.7816 | $0.7971 | 3.82% |
| Jul 22, 2025 | $0.8334 | $0.8440 | $0.8043 | $0.8289 | 0.54% |
| Jul 21, 2025 | $0.8351 | $0.8609 | $0.8250 | $0.8330 | 0.25% |
| Jul 20, 2025 | $0.8318 | $0.8497 | $0.8202 | $0.8361 | 0.52% |
| Jul 19, 2025 | $0.8167 | $0.8349 | $0.8071 | $0.8309 | 1.74% |
| Jul 18, 2025 | $0.8264 | $0.8711 | $0.8048 | $0.8166 | 1.19% |
| Jul 17, 2025 | $0.8129 | $0.8300 | $0.8076 | $0.8262 | 1.64% |
| Jul 16, 2025 | $0.7765 | $0.8263 | $0.7704 | $0.8129 | 4.69% |
| Jul 15, 2025 | $0.7577 | $0.7829 | $0.7443 | $0.7760 | 2.42% |
| Jul 14, 2025 | $0.7560 | $0.7798 | $0.7490 | $0.7584 | 0.32% |
| Jul 13, 2025 | $0.7454 | $0.7663 | $0.7426 | $0.7559 | 1.41% |
| Jul 12, 2025 | $0.7521 | $0.7614 | $0.7280 | $0.7456 | 0.86% |
| Jul 11, 2025 | $0.7488 | $0.7756 | $0.7400 | $0.7522 | 0.45% |
| Jul 10, 2025 | $0.7198 | $0.7500 | $0.7140 | $0.7489 | 4.04% |
| Jul 9, 2025 | $0.7095 | $0.7220 | $0.7000 | $0.7198 | 1.45% |
| Jul 8, 2025 | $0.6969 | $0.7105 | $0.6904 | $0.7094 | 1.79% |
| Jul 7, 2025 | $0.7062 | $0.7133 | $0.6924 | $0.6967 | 1.35% |
| Jul 6, 2025 | $0.6922 | $0.7138 | $0.6792 | $0.7062 | 2.02% |
| Jul 5, 2025 | $0.6931 | $0.7030 | $0.6864 | $0.6928 | 0.04% |
| Jul 4, 2025 | $0.7212 | $0.7254 | $0.6897 | $0.6927 | 3.95% |
| Jul 3, 2025 | $0.7078 | $0.7264 | $0.7064 | $0.7214 | 1.92% |
| Jul 2, 2025 | $0.6780 | $0.7153 | $0.6720 | $0.7077 | 4.38% |
| Jul 1, 2025 | $0.6987 | $0.7018 | $0.6743 | $0.6784 | 2.91% |
| Jun 30, 2025 | $0.7124 | $0.7130 | $0.6866 | $0.6989 | 1.90% |
| Jun 29, 2025 | $0.6860 | $0.7173 | $0.6802 | $0.7124 | 3.85% |
| Jun 28, 2025 | $0.6870 | $0.6886 | $0.6733 | $0.6859 | 0.16% |
| Jun 27, 2025 | $0.6728 | $0.6877 | $0.6690 | $0.6870 | 2.11% |
| Jun 26, 2025 | $0.6759 | $0.6868 | $0.6701 | $0.6731 | 0.41% |
| Jun 25, 2025 | $0.7020 | $0.7036 | $0.6640 | $0.6758 | 3.73% |
| Jun 24, 2025 | $0.7122 | $0.7194 | $0.6962 | $0.7016 | 1.49% |
| Jun 23, 2025 | $0.6690 | $0.7128 | $0.6625 | $0.7113 | 6.32% |
| Jun 22, 2025 | $0.6905 | $0.6936 | $0.6392 | $0.6694 | 3.06% |
| Jun 21, 2025 | $0.7228 | $0.7317 | $0.6767 | $0.6905 | 4.47% |
| Jun 20, 2025 | $0.7332 | $0.7406 | $0.7084 | $0.7227 | 1.43% |
| Jun 19, 2025 | $0.7543 | $0.7586 | $0.6863 | $0.7333 | 2.78% |
| Jun 18, 2025 | $0.7530 | $0.7637 | $0.7320 | $0.7539 | 0.12% |
| Jun 17, 2025 | $0.7793 | $0.7884 | $0.7451 | $0.7533 | 3.34% |
| Jun 16, 2025 | $0.7795 | $0.8000 | $0.7714 | $0.7793 | 0.03% |
| Jun 15, 2025 | $0.7668 | $0.7800 | $0.7649 | $0.7795 | 1.66% |
| Jun 14, 2025 | $0.7850 | $0.7929 | $0.7593 | $0.7678 | 2.19% |
| Jun 13, 2025 | $0.7692 | $0.7930 | $0.7500 | $0.7851 | 2.07% |
| Jun 12, 2025 | $0.8048 | $0.8085 | $0.7672 | $0.7694 | 4.40% |
| Jun 11, 2025 | $0.8417 | $0.8449 | $0.7979 | $0.8052 | 4.34% |
| Jun 10, 2025 | $0.8169 | $0.8426 | $0.8074 | $0.8412 | 2.97% |
| Jun 9, 2025 | $0.7915 | $0.8169 | $0.7808 | $0.8165 | 3.16% |
| Jun 8, 2025 | $0.7924 | $0.8074 | $0.7861 | $0.7911 | 0.16% |
| Jun 7, 2025 | $0.7913 | $0.7999 | $0.7872 | $0.7926 | 0.16% |
| Jun 6, 2025 | $0.7711 | $0.8019 | $0.7701 | $0.7921 | 2.72% |
| Jun 5, 2025 | $0.8067 | $0.8126 | $0.7533 | $0.7711 | 4.41% |
| Jun 4, 2025 | $0.8109 | $0.8307 | $0.8045 | $0.8067 | 0.52% |
| Jun 3, 2025 | $0.8001 | $0.8217 | $0.7991 | $0.8106 | 1.31% |
| Jun 2, 2025 | $0.7997 | $0.8052 | $0.7828 | $0.7999 | 0.03% |
| Jun 1, 2025 | $0.7835 | $0.8005 | $0.7700 | $0.7993 | 2.02% |
| May 31, 2025 | $0.7635 | $0.7869 | $0.7500 | $0.7839 | 2.67% |
| May 30, 2025 | $0.8320 | $0.8374 | $0.7607 | $0.7632 | 8.27% |
| May 29, 2025 | $0.8559 | $0.8648 | $0.8290 | $0.8327 | 2.71% |
| May 28, 2025 | $0.8465 | $0.8681 | $0.8432 | $0.8553 | 1.04% |
| May 27, 2025 | $0.8359 | $0.8535 | $0.8227 | $0.8458 | 1.18% |
| May 26, 2025 | $0.8382 | $0.8470 | $0.8268 | $0.8350 | 0.38% |
| May 25, 2025 | $0.8477 | $0.8504 | $0.8180 | $0.8380 | 1.14% |
| May 24, 2025 | $0.8317 | $0.8600 | $0.8277 | $0.8478 | 1.94% |
| May 23, 2025 | $0.8759 | $0.8869 | $0.8277 | $0.8320 | 5.01% |
| May 22, 2025 | $0.8409 | $0.8767 | $0.8400 | $0.8757 | 4.14% |
| May 21, 2025 | $0.8405 | $0.8541 | $0.8253 | $0.8414 | 0.11% |
| May 20, 2025 | $0.8306 | $0.8435 | $0.8111 | $0.8396 | 1.08% |
| May 19, 2025 | $0.8452 | $0.8511 | $0.8070 | $0.8308 | 1.70% |
| May 18, 2025 | $0.8341 | $0.8542 | $0.8113 | $0.8456 | 1.38% |
| May 17, 2025 | $0.8352 | $0.8433 | $0.8224 | $0.8340 | 0.14% |
| May 16, 2025 | $0.8377 | $0.8568 | $0.8313 | $0.8348 | 0.35% |
| May 15, 2025 | $0.8708 | $0.8784 | $0.8240 | $0.8391 | 3.64% |
| May 14, 2025 | $0.8974 | $0.9050 | $0.8651 | $0.8709 | 2.95% |
| May 13, 2025 | $0.8806 | $0.9106 | $0.8396 | $0.8972 | 1.89% |
| May 12, 2025 | $0.8922 | $0.9260 | $0.8441 | $0.8810 | 1.26% |
| May 11, 2025 | $0.8926 | $0.9285 | $0.8678 | $0.8916 | 0.11% |
| May 10, 2025 | $0.8626 | $0.8940 | $0.8520 | $0.8924 | 3.45% |
| May 9, 2025 | $0.8243 | $0.8642 | $0.8229 | $0.8626 | 4.65% |
| May 8, 2025 | $0.7661 | $0.8300 | $0.7654 | $0.8242 | 7.58% |
| May 7, 2025 | $0.7558 | $0.7742 | $0.7499 | $0.7660 | 1.35% |
| May 6, 2025 | $0.7725 | $0.7757 | $0.7388 | $0.7551 | 2.25% |
| May 5, 2025 | $0.7725 | $0.7875 | $0.7638 | $0.7731 | 0.08% |
| May 4, 2025 | $0.7969 | $0.8057 | $0.7719 | $0.7727 | 3.04% |
| May 3, 2025 | $0.8159 | $0.8176 | $0.7889 | $0.7969 | 2.33% |
| May 2, 2025 | $0.8223 | $0.8307 | $0.8122 | $0.8158 | 0.79% |
| May 1, 2025 | $0.7962 | $0.8345 | $0.7929 | $0.8226 | 3.32% |
| Apr 30, 2025 | $0.7981 | $0.8074 | $0.7791 | $0.7960 | 0.26% |
| Apr 29, 2025 | $0.8186 | $0.8302 | $0.7910 | $0.7989 | 2.41% |
| Apr 28, 2025 | $0.8027 | $0.8269 | $0.7885 | $0.8172 | 1.81% |
| Apr 27, 2025 | $0.8336 | $0.8398 | $0.8021 | $0.8029 | 3.68% |
| Apr 26, 2025 | $0.8269 | $0.8525 | $0.8232 | $0.8339 | 0.85% |
| Apr 25, 2025 | $0.8345 | $0.8521 | $0.8207 | $0.8257 | 1.05% |
| Apr 24, 2025 | $0.8275 | $0.8353 | $0.8021 | $0.8349 | 0.89% |
| Apr 23, 2025 | $0.8236 | $0.8495 | $0.8101 | $0.8273 | 0.45% |
| Apr 22, 2025 | $0.7729 | $0.8246 | $0.7623 | $0.8240 | 6.61% |
| Apr 21, 2025 | $0.7732 | $0.7916 | $0.7709 | $0.7724 | 0.10% |
| Apr 20, 2025 | $0.7701 | $0.7788 | $0.7621 | $0.7737 | 0.47% |
| Apr 19, 2025 | $0.7553 | $0.7722 | $0.7553 | $0.7698 | 1.92% |
| Apr 18, 2025 | $0.7508 | $0.7658 | $0.7465 | $0.7542 | 0.45% |
| Apr 17, 2025 | $0.7420 | $0.7528 | $0.7344 | $0.7503 | 1.12% |
| Apr 16, 2025 | $0.7452 | $0.7499 | $0.7274 | $0.7416 | 0.48% |
| Apr 15, 2025 | $0.7466 | $0.7610 | $0.7409 | $0.7447 | 0.25% |
| Apr 14, 2025 | $0.7671 | $0.7850 | $0.7456 | $0.7465 | 2.69% |
| Apr 13, 2025 | $0.7946 | $0.7961 | $0.7584 | $0.7672 | 3.45% |
| Apr 12, 2025 | $0.7801 | $0.8011 | $0.7749 | $0.7948 | 1.88% |
| Apr 11, 2025 | $0.7647 | $0.7892 | $0.7632 | $0.7806 | 2.08% |
| Apr 10, 2025 | $0.7801 | $0.7819 | $0.7502 | $0.7646 | 1.99% |
| Apr 9, 2025 | $0.7334 | $0.7893 | $0.6937 | $0.7803 | 6.39% |
| Apr 8, 2025 | $0.7505 | $0.7813 | $0.7294 | $0.7329 | 2.35% |
| Apr 7, 2025 | $0.7096 | $0.7677 | $0.6610 | $0.7496 | 5.64% |
| Apr 6, 2025 | $0.8034 | $0.8036 | $0.6945 | $0.7093 | 11.71% |
| Apr 5, 2025 | $0.8089 | $0.8103 | $0.7939 | $0.8035 | 0.67% |
| Apr 4, 2025 | $0.8211 | $0.8231 | $0.7892 | $0.8086 | 1.52% |
| Apr 3, 2025 | $0.8162 | $0.8364 | $0.7958 | $0.8207 | 0.55% |
| Apr 2, 2025 | $0.8563 | $0.8566 | $0.8027 | $0.8160 | 4.71% |
| Apr 1, 2025 | $0.8399 | $0.8737 | $0.8372 | $0.8565 | 1.98% |
| Mar 31, 2025 | $0.8697 | $0.8733 | $0.8298 | $0.8413 | 3.27% |
| Mar 30, 2025 | $0.8624 | $0.8836 | $0.8549 | $0.8705 | 0.94% |
| Mar 29, 2025 | $0.8916 | $0.8956 | $0.8477 | $0.8625 | 3.26% |
| Mar 28, 2025 | $0.9419 | $0.9421 | $0.8758 | $0.8916 | 5.34% |
| Mar 27, 2025 | $0.9173 | $0.9557 | $0.9164 | $0.9412 | 2.61% |
| Mar 26, 2025 | $0.9230 | $0.9332 | $0.9040 | $0.9169 | 0.66% |
| Mar 25, 2025 | $0.9213 | $0.9279 | $0.9057 | $0.9227 | 0.15% |
| Mar 24, 2025 | $0.8970 | $0.9215 | $0.8889 | $0.9207 | 2.64% |
| Mar 23, 2025 | $0.8989 | $0.9065 | $0.8900 | $0.8960 | 0.32% |
| Mar 22, 2025 | $0.8890 | $0.9099 | $0.8889 | $0.8999 | 1.23% |
| Mar 21, 2025 | $0.8938 | $0.9009 | $0.8769 | $0.8889 | 0.55% |
| Mar 20, 2025 | $0.9067 | $0.9123 | $0.8767 | $0.8936 | 1.44% |
| Mar 19, 2025 | $0.8847 | $0.9099 | $0.8687 | $0.9067 | 2.49% |
| Mar 18, 2025 | $0.9001 | $0.9022 | $0.8659 | $0.8847 | 1.71% |
| Mar 17, 2025 | $0.8346 | $0.9342 | $0.8342 | $0.9001 | 7.85% |
| Mar 16, 2025 | $0.8793 | $0.8865 | $0.8260 | $0.8347 | 5.07% |
| Mar 15, 2025 | $0.8649 | $0.8841 | $0.8540 | $0.8796 | 1.70% |
