Kryptowaluty: 22,869 Giełdy: 327 Kapitalizacja: $2,492,136,761,727 5.17% Wol. 24h: $54,418,710,646 Dominacja: BTC 60.1% ETH 10.5%
Obserwowane Zaloguj się

Najlepsze monety Tokenized Stocks według kapitalizacji

The Tokenized Stocks category has a total market cap of $2.86B, up 1.63% in the last 24 hours, with $587.90M traded. 18 coins listed.

#NazwaCena1g %24g %7d % KapitalizacjaWolumen (24h)Podaż w obieguOstatnie 7 dni
154 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) logoSpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB $137.34 0.43% 1.84% 0.67% $210,714,111 $24,506,565 1,534,302 SPCXB
201 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) logoCircle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB $66.3199 0.55% 1.11% 10.32% $146,200,762 $13,671,884 2,204,479 CRCLB
211 Strategy PP Variable xStock logoStrategy PP Variable xStockSTRCX $109.46 0.04% 0.10% 4.76% $133,300,729 $377,915 1,217,874 STRCX
226 MicroStrategy xStock logoMicroStrategy xStockMSTRX $126.13 0.68% 1.01% 6.80% $124,342,691 $1,714,966 985,864 MSTRX
235 Alphabet (bStocks Tokenized Stock) logoAlphabet (bStocks Tokenized Stock)GOOGLB $288.22 0.01% 1.52% 1.57% $116,248,844 $6,599,929 403,336 GOOGLB
240 Circle xStock logoCircle xStockCRCLX $66.3798 0.51% 1.20% 10.51% $114,415,206 $2,967,208 1,723,645 CRCLX
282 SanDisk (bStocks Tokenized Stock) logoSanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKB $835.56 0.03% 0.81% 29.04% $92,058,557 $26,381,021 110,176 SNDKB
294 SpaceX xStock logoSpaceX xStockSPCXX $137.42 0.36% 1.98% 0.61% $83,901,678 $5,005,151 610,570 SPCXX
308 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) logoCircle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON $66.42 0.31% 1.08% 10.24% $78,241,997 $629,949 1,177,975 CRCLON
340 Intel (bStocks Tokenized Stock) logoIntel (bStocks Tokenized Stock)INTCB $56.3589 0.59% 0.71% 14.92% $70,665,920 $7,319,085 1,253,856 INTCB
344 Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) logoMicron Technology (bStocks Tokenized Stock)MUB $692.48 0.20% 0.45% 23.50% $69,260,339 $20,291,602 100,018 MUB
353 Alphabet xStock logoAlphabet xStockGOOGLX $289.12 0.13% 1.59% 1.61% $66,940,134 $2,331,934 231,529 GOOGLX
356 Tesla xStock logoTesla xStockTSLAX $360.48 0.07% 0.74% 10.10% $66,556,645 $4,344,405 184,632 TSLAX
418 Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized) logoStrategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)STRCON $106.08 0.07% 0.09% 0.24% $52,951,948 $160,571 499,171 STRCON
427 NVIDIA xStock logoNVIDIA xStockNVDAX $179.36 0.76% 4.02% 13.55% $50,039,115 $16,554,582 278,991 NVDAX
432 Strategy (bStocks Tokenized Stock) logoStrategy (bStocks Tokenized Stock)MSTRB $126.08 2.79% 3.70% 0.67% $46,059,604 $21,225,458 365,333 MSTRB
445 NVIDIA (bStocks Tokenized Stock) logoNVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDAB $179.22 0.59% 4.17% 13.56% $47,466,423 $25,180,792 264,854 NVDAB
535 Securitize logoSecuritizeSECZ $9.86 0.00% 0.00% 28.65% $39,694,920 $0 4,025,854 SECZ

About Tokenized Stocks

Tokenized stocks refer to digital representation of stock on a blockchain platform.