Terra Luna Classic (LUNC) Istoricul prețului 2025 pentru
In 2025, Terra Luna Classic opened at $0.0001081 and closed the year at $0.00004215, a change of −61.00%. The highest price was $0.0001245 and the lowest $0.00001588.
| Data | Deschidere | Maxim | Minim | Închidere | Variație |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | $0.00003730 | $0.00004688 | $0.00003691 | $0.00004215 | 13.00% |
| Dec 30, 2025 | $0.00003869 | $0.00003875 | $0.00003685 | $0.00003731 | 3.57% |
| Dec 29, 2025 | $0.00004014 | $0.00004080 | $0.00003836 | $0.00003870 | 3.59% |
| Dec 28, 2025 | $0.00004094 | $0.00004126 | $0.00004012 | $0.00004014 | 1.95% |
| Dec 27, 2025 | $0.00004062 | $0.00004150 | $0.00004000 | $0.00004094 | 0.79% |
| Dec 26, 2025 | $0.00004012 | $0.00004108 | $0.00003926 | $0.00004065 | 1.32% |
| Dec 25, 2025 | $0.00003913 | $0.00004104 | $0.00003903 | $0.00004014 | 2.58% |
| Dec 24, 2025 | $0.00003956 | $0.00003995 | $0.00003852 | $0.00003910 | 1.16% |
| Dec 23, 2025 | $0.00003918 | $0.00003980 | $0.00003817 | $0.00003959 | 1.05% |
| Dec 22, 2025 | $0.00004123 | $0.00004176 | $0.00003864 | $0.00003918 | 4.97% |
| Dec 21, 2025 | $0.00004025 | $0.00004186 | $0.00003890 | $0.00004120 | 2.36% |
| Dec 20, 2025 | $0.00004098 | $0.00004154 | $0.00003958 | $0.00004025 | 1.78% |
| Dec 19, 2025 | $0.00003830 | $0.00004139 | $0.00003610 | $0.00004098 | 7.00% |
| Dec 18, 2025 | $0.00003821 | $0.00004062 | $0.00003718 | $0.00003832 | 0.29% |
| Dec 17, 2025 | $0.00004125 | $0.00004347 | $0.00003786 | $0.00003823 | 7.32% |
| Dec 16, 2025 | $0.00003960 | $0.00004207 | $0.00003855 | $0.00004125 | 4.17% |
| Dec 15, 2025 | $0.00004293 | $0.00004315 | $0.00003875 | $0.00003960 | 7.76% |
| Dec 14, 2025 | $0.00004394 | $0.00004472 | $0.00004128 | $0.00004293 | 2.30% |
| Dec 13, 2025 | $0.00004615 | $0.00004813 | $0.00004335 | $0.00004395 | 4.77% |
| Dec 12, 2025 | $0.00005296 | $0.00005296 | $0.00004318 | $0.00004616 | 12.84% |
| Dec 11, 2025 | $0.00006097 | $0.00006396 | $0.00005125 | $0.00005296 | 13.14% |
| Dec 10, 2025 | $0.00006136 | $0.00006854 | $0.00005881 | $0.00006097 | 0.64% |
| Dec 9, 2025 | $0.00005504 | $0.00006969 | $0.00005121 | $0.00006134 | 11.45% |
| Dec 8, 2025 | $0.00005024 | $0.00006100 | $0.00004734 | $0.00005505 | 9.57% |
| Dec 7, 2025 | $0.00006294 | $0.00006728 | $0.00004932 | $0.00005024 | 20.18% |
| Dec 6, 2025 | $0.00005612 | $0.00008136 | $0.00005222 | $0.00006295 | 12.17% |
| Dec 5, 2025 | $0.00003106 | $0.00007063 | $0.00003012 | $0.00005612 | 80.68% |
| Dec 4, 2025 | $0.00002847 | $0.00003129 | $0.00002815 | $0.00003106 | 9.10% |
| Dec 3, 2025 | $0.00002789 | $0.00002875 | $0.00002734 | $0.00002846 | 2.04% |
| Dec 2, 2025 | $0.00002686 | $0.00002847 | $0.00002604 | $0.00002789 | 3.83% |
| Dec 1, 2025 | $0.00002720 | $0.00002729 | $0.00002485 | $0.00002687 | 1.21% |
| Nov 30, 2025 | $0.00002755 | $0.00002800 | $0.00002715 | $0.00002721 | 1.23% |
| Nov 29, 2025 | $0.00002786 | $0.00002801 | $0.00002736 | $0.00002755 | 1.11% |
| Nov 28, 2025 | $0.00002805 | $0.00002855 | $0.00002740 | $0.00002787 | 0.64% |
| Nov 27, 2025 | $0.00002807 | $0.00002848 | $0.00002784 | $0.00002806 | 0.04% |
| Nov 26, 2025 | $0.00002775 | $0.00002814 | $0.00002690 | $0.00002807 | 1.15% |
| Nov 25, 2025 | $0.00002776 | $0.00002798 | $0.00002688 | $0.00002773 | 0.11% |
| Nov 24, 2025 | $0.00002671 | $0.00002826 | $0.00002636 | $0.00002776 | 3.93% |
| Nov 23, 2025 | $0.00002682 | $0.00002768 | $0.00002657 | $0.00002671 | 0.41% |
| Nov 22, 2025 | $0.00002718 | $0.00002848 | $0.00002621 | $0.00002679 | 1.43% |
| Nov 21, 2025 | $0.00002879 | $0.00002936 | $0.00002568 | $0.00002716 | 5.66% |
| Nov 20, 2025 | $0.00003020 | $0.00003040 | $0.00002804 | $0.00002878 | 4.70% |
| Nov 19, 2025 | $0.00003229 | $0.00003232 | $0.00002888 | $0.00003021 | 6.44% |
| Nov 18, 2025 | $0.00003144 | $0.00003284 | $0.00003055 | $0.00003230 | 2.74% |
| Nov 17, 2025 | $0.00003162 | $0.00003414 | $0.00003085 | $0.00003145 | 0.54% |
| Nov 16, 2025 | $0.00003251 | $0.00003277 | $0.00003029 | $0.00003162 | 2.74% |
| Nov 15, 2025 | $0.00003217 | $0.00003322 | $0.00003213 | $0.00003253 | 1.12% |
| Nov 14, 2025 | $0.00003297 | $0.00003356 | $0.00003090 | $0.00003215 | 2.49% |
| Nov 13, 2025 | $0.00003415 | $0.00003550 | $0.00003178 | $0.00003297 | 3.46% |
| Nov 12, 2025 | $0.00003535 | $0.00003680 | $0.00003347 | $0.00003414 | 3.42% |
| Nov 11, 2025 | $0.00003786 | $0.00003817 | $0.00003521 | $0.00003536 | 6.60% |
| Nov 10, 2025 | $0.00003734 | $0.00003816 | $0.00003680 | $0.00003778 | 1.18% |
| Nov 9, 2025 | $0.00003786 | $0.00003798 | $0.00003641 | $0.00003733 | 1.40% |
| Nov 8, 2025 | $0.00003785 | $0.00003858 | $0.00003679 | $0.00003789 | 0.11% |
| Nov 7, 2025 | $0.00003515 | $0.00003999 | $0.00003478 | $0.00003780 | 7.54% |
| Nov 6, 2025 | $0.00003744 | $0.00003807 | $0.00003434 | $0.00003513 | 6.17% |
| Nov 5, 2025 | $0.00003695 | $0.00003800 | $0.00003450 | $0.00003745 | 1.35% |
| Nov 4, 2025 | $0.00003906 | $0.00003983 | $0.00003542 | $0.00003696 | 5.38% |
| Nov 3, 2025 | $0.00004321 | $0.00004327 | $0.00003775 | $0.00003905 | 9.63% |
| Nov 2, 2025 | $0.00004402 | $0.00004420 | $0.00004204 | $0.00004321 | 1.84% |
| Nov 1, 2025 | $0.00004332 | $0.00004434 | $0.00004283 | $0.00004400 | 1.57% |
| Oct 31, 2025 | $0.00004196 | $0.00004358 | $0.00004174 | $0.00004334 | 3.29% |
| Oct 30, 2025 | $0.00004456 | $0.00004560 | $0.00004056 | $0.00004196 | 5.83% |
| Oct 29, 2025 | $0.00004437 | $0.00004584 | $0.00004380 | $0.00004456 | 0.43% |
| Oct 28, 2025 | $0.00004548 | $0.00004700 | $0.00004375 | $0.00004436 | 2.46% |
| Oct 27, 2025 | $0.00004764 | $0.00004799 | $0.00004532 | $0.00004551 | 4.47% |
| Oct 26, 2025 | $0.00004655 | $0.00004785 | $0.00004616 | $0.00004764 | 2.34% |
| Oct 25, 2025 | $0.00004608 | $0.00004700 | $0.00004539 | $0.00004656 | 1.04% |
| Oct 24, 2025 | $0.00004476 | $0.00004686 | $0.00004456 | $0.00004608 | 2.95% |
| Oct 23, 2025 | $0.00004352 | $0.00004518 | $0.00004336 | $0.00004474 | 2.80% |
| Oct 22, 2025 | $0.00004472 | $0.00004850 | $0.00004240 | $0.00004353 | 2.66% |
| Oct 21, 2025 | $0.00004282 | $0.00005072 | $0.00004124 | $0.00004472 | 4.44% |
| Oct 20, 2025 | $0.00004176 | $0.00004407 | $0.00004087 | $0.00004284 | 2.59% |
| Oct 19, 2025 | $0.00004119 | $0.00004260 | $0.00003991 | $0.00004175 | 1.36% |
| Oct 18, 2025 | $0.00004005 | $0.00004452 | $0.00003995 | $0.00004118 | 2.82% |
| Oct 17, 2025 | $0.00003988 | $0.00004069 | $0.00003675 | $0.00004006 | 0.45% |
| Oct 16, 2025 | $0.00004151 | $0.00004500 | $0.00003945 | $0.00003988 | 3.93% |
| Oct 15, 2025 | $0.00004242 | $0.00004337 | $0.00004047 | $0.00004154 | 2.07% |
| Oct 14, 2025 | $0.00004361 | $0.00004375 | $0.00003938 | $0.00004246 | 2.64% |
| Oct 13, 2025 | $0.00004180 | $0.00004394 | $0.00004111 | $0.00004364 | 4.40% |
| Oct 12, 2025 | $0.00003688 | $0.00004263 | $0.00003641 | $0.00004182 | 13.39% |
| Oct 11, 2025 | $0.00003623 | $0.00004100 | $0.00003410 | $0.00003690 | 1.85% |
| Oct 10, 2025 | $0.00005375 | $0.00005442 | $0.00001588 | $0.00003621 | 32.63% |
| Oct 9, 2025 | $0.00005497 | $0.00005506 | $0.00005231 | $0.00005376 | 2.20% |
| Oct 8, 2025 | $0.00005340 | $0.00005557 | $0.00005265 | $0.00005495 | 2.90% |
| Oct 7, 2025 | $0.00005624 | $0.00005654 | $0.00005292 | $0.00005340 | 5.05% |
| Oct 6, 2025 | $0.00005511 | $0.00005694 | $0.00005483 | $0.00005626 | 2.09% |
| Oct 5, 2025 | $0.00005583 | $0.00005745 | $0.00005476 | $0.00005512 | 1.27% |
| Oct 4, 2025 | $0.00005707 | $0.00005730 | $0.00005516 | $0.00005583 | 2.17% |
| Oct 3, 2025 | $0.00005747 | $0.00005787 | $0.00005586 | $0.00005706 | 0.71% |
| Oct 2, 2025 | $0.00005584 | $0.00005804 | $0.00005573 | $0.00005744 | 2.87% |
| Oct 1, 2025 | $0.00005392 | $0.00005612 | $0.00005350 | $0.00005582 | 3.52% |
| Sep 30, 2025 | $0.00005461 | $0.00005479 | $0.00005268 | $0.00005390 | 1.30% |
| Sep 29, 2025 | $0.00005513 | $0.00005536 | $0.00005355 | $0.00005461 | 0.94% |
| Sep 28, 2025 | $0.00005416 | $0.00005532 | $0.00005327 | $0.00005511 | 1.75% |
| Sep 27, 2025 | $0.00005440 | $0.00005504 | $0.00005406 | $0.00005417 | 0.42% |
| Sep 26, 2025 | $0.00005300 | $0.00005458 | $0.00005255 | $0.00005439 | 2.62% |
| Sep 25, 2025 | $0.00005546 | $0.00005559 | $0.00005220 | $0.00005296 | 4.51% |
| Sep 24, 2025 | $0.00005574 | $0.00005715 | $0.00005501 | $0.00005547 | 0.48% |
| Sep 23, 2025 | $0.00005554 | $0.00005631 | $0.00005431 | $0.00005571 | 0.31% |
| Sep 22, 2025 | $0.00005930 | $0.00005947 | $0.00005456 | $0.00005551 | 6.39% |
| Sep 21, 2025 | $0.00005978 | $0.00006045 | $0.00005925 | $0.00005931 | 0.79% |
| Sep 20, 2025 | $0.00005942 | $0.00006046 | $0.00005911 | $0.00005979 | 0.62% |
| Sep 19, 2025 | $0.00006189 | $0.00006243 | $0.00005900 | $0.00005941 | 4.01% |
| Sep 18, 2025 | $0.00006111 | $0.00006269 | $0.00006072 | $0.00006188 | 1.26% |
| Sep 17, 2025 | $0.00006046 | $0.00006183 | $0.00005887 | $0.00006110 | 1.06% |
| Sep 16, 2025 | $0.00005867 | $0.00006098 | $0.00005829 | $0.00006044 | 3.02% |
| Sep 15, 2025 | $0.00006007 | $0.00006065 | $0.00005776 | $0.00005886 | 2.01% |
| Sep 14, 2025 | $0.00006203 | $0.00006204 | $0.00005976 | $0.00006014 | 3.05% |
| Sep 13, 2025 | $0.00006140 | $0.00006258 | $0.00006061 | $0.00006206 | 1.07% |
| Sep 12, 2025 | $0.00006090 | $0.00006150 | $0.00005993 | $0.00006139 | 0.80% |
| Sep 11, 2025 | $0.00006071 | $0.00006100 | $0.00005958 | $0.00006090 | 0.31% |
| Sep 10, 2025 | $0.00006004 | $0.00006128 | $0.00005964 | $0.00006071 | 1.12% |
| Sep 9, 2025 | $0.00005996 | $0.00006125 | $0.00005937 | $0.00006002 | 0.10% |
| Sep 8, 2025 | $0.00005955 | $0.00006050 | $0.00005934 | $0.00005996 | 0.69% |
| Sep 7, 2025 | $0.00005901 | $0.00005990 | $0.00005897 | $0.00005954 | 0.90% |
| Sep 6, 2025 | $0.00005915 | $0.00005972 | $0.00005860 | $0.00005899 | 0.27% |
| Sep 5, 2025 | $0.00005820 | $0.00006006 | $0.00005818 | $0.00005915 | 1.63% |
| Sep 4, 2025 | $0.00005914 | $0.00005953 | $0.00005776 | $0.00005820 | 1.59% |
| Sep 3, 2025 | $0.00005911 | $0.00005960 | $0.00005828 | $0.00005915 | 0.07% |
| Sep 2, 2025 | $0.00005802 | $0.00005937 | $0.00005726 | $0.00005910 | 1.86% |
| Sep 1, 2025 | $0.00005842 | $0.00005997 | $0.00005680 | $0.00005804 | 0.65% |
| Aug 31, 2025 | $0.00005896 | $0.00005996 | $0.00005836 | $0.00005840 | 0.95% |
| Aug 30, 2025 | $0.00005821 | $0.00005903 | $0.00005763 | $0.00005896 | 1.29% |
| Aug 29, 2025 | $0.00006083 | $0.00006105 | $0.00005727 | $0.00005820 | 4.32% |
| Aug 28, 2025 | $0.00005928 | $0.00006099 | $0.00005891 | $0.00006081 | 2.58% |
| Aug 27, 2025 | $0.00005933 | $0.00005993 | $0.00005878 | $0.00005924 | 0.15% |
| Aug 26, 2025 | $0.00005731 | $0.00005980 | $0.00005683 | $0.00005931 | 3.49% |
| Aug 25, 2025 | $0.00006070 | $0.00006092 | $0.00005640 | $0.00005733 | 5.55% |
| Aug 24, 2025 | $0.00006226 | $0.00006265 | $0.00005973 | $0.00006071 | 2.49% |
| Aug 23, 2025 | $0.00006305 | $0.00006342 | $0.00006148 | $0.00006226 | 1.25% |
| Aug 22, 2025 | $0.00005925 | $0.00006346 | $0.00005746 | $0.00006306 | 6.43% |
| Aug 21, 2025 | $0.00005983 | $0.00006044 | $0.00005886 | $0.00005923 | 1.00% |
| Aug 20, 2025 | $0.00005764 | $0.00006020 | $0.00005740 | $0.00005985 | 3.83% |
| Aug 19, 2025 | $0.00005884 | $0.00006047 | $0.00005730 | $0.00005764 | 2.04% |
| Aug 18, 2025 | $0.00006133 | $0.00006136 | $0.00005848 | $0.00005883 | 4.08% |
| Aug 17, 2025 | $0.00006242 | $0.00006255 | $0.00006087 | $0.00006134 | 1.73% |
| Aug 16, 2025 | $0.00005856 | $0.00006417 | $0.00005839 | $0.00006241 | 6.57% |
| Aug 15, 2025 | $0.00005816 | $0.00005920 | $0.00005700 | $0.00005857 | 0.70% |
| Aug 14, 2025 | $0.00006244 | $0.00006340 | $0.00005703 | $0.00005817 | 6.84% |
| Aug 13, 2025 | $0.00006193 | $0.00006293 | $0.00006084 | $0.00006243 | 0.81% |
| Aug 12, 2025 | $0.00006042 | $0.00006310 | $0.00005956 | $0.00006195 | 2.53% |
| Aug 11, 2025 | $0.00006253 | $0.00006372 | $0.00006002 | $0.00006042 | 3.37% |
| Aug 10, 2025 | $0.00006317 | $0.00006445 | $0.00006125 | $0.00006251 | 1.04% |
| Aug 9, 2025 | $0.00006203 | $0.00006414 | $0.00006193 | $0.00006317 | 1.84% |
| Aug 8, 2025 | $0.00006134 | $0.00006254 | $0.00006063 | $0.00006201 | 1.09% |
| Aug 7, 2025 | $0.00005888 | $0.00006147 | $0.00005839 | $0.00006134 | 4.18% |
| Aug 6, 2025 | $0.00005783 | $0.00005938 | $0.00005661 | $0.00005889 | 1.83% |
| Aug 5, 2025 | $0.00006024 | $0.00006064 | $0.00005667 | $0.00005782 | 4.02% |
| Aug 4, 2025 | $0.00005857 | $0.00006049 | $0.00005850 | $0.00006024 | 2.85% |
| Aug 3, 2025 | $0.00005667 | $0.00005972 | $0.00005597 | $0.00005858 | 3.37% |
| Aug 2, 2025 | $0.00005787 | $0.00005865 | $0.00005528 | $0.00005665 | 2.11% |
| Aug 1, 2025 | $0.00005849 | $0.00005912 | $0.00005670 | $0.00005789 | 1.03% |
| Jul 31, 2025 | $0.00005984 | $0.00006150 | $0.00005832 | $0.00005848 | 2.27% |
| Jul 30, 2025 | $0.00006036 | $0.00006043 | $0.00005726 | $0.00005984 | 0.86% |
| Jul 29, 2025 | $0.00006048 | $0.00006207 | $0.00005902 | $0.00006039 | 0.15% |
| Jul 28, 2025 | $0.00006413 | $0.00006504 | $0.00005991 | $0.00006050 | 5.66% |
| Jul 27, 2025 | $0.00006295 | $0.00006466 | $0.00006280 | $0.00006411 | 1.84% |
| Jul 26, 2025 | $0.00006305 | $0.00006387 | $0.00006266 | $0.00006295 | 0.16% |
| Jul 25, 2025 | $0.00006177 | $0.00006320 | $0.00006022 | $0.00006306 | 2.09% |
| Jul 24, 2025 | $0.00006280 | $0.00006374 | $0.00005876 | $0.00006191 | 1.42% |
| Jul 23, 2025 | $0.00006915 | $0.00006924 | $0.00006072 | $0.00006278 | 9.21% |
| Jul 22, 2025 | $0.00007015 | $0.00007040 | $0.00006685 | $0.00006920 | 1.35% |
| Jul 21, 2025 | $0.00006953 | $0.00007246 | $0.00006821 | $0.00007018 | 0.93% |
| Jul 20, 2025 | $0.00006671 | $0.00007115 | $0.00006613 | $0.00006951 | 4.20% |
| Jul 19, 2025 | $0.00006653 | $0.00006743 | $0.00006429 | $0.00006667 | 0.21% |
| Jul 18, 2025 | $0.00006399 | $0.00007035 | $0.00006340 | $0.00006651 | 3.94% |
| Jul 17, 2025 | $0.00006430 | $0.00006504 | $0.00006247 | $0.00006402 | 0.44% |
| Jul 16, 2025 | $0.00006345 | $0.00006540 | $0.00006237 | $0.00006433 | 1.39% |
| Jul 15, 2025 | $0.00006271 | $0.00006356 | $0.00006070 | $0.00006345 | 1.18% |
| Jul 14, 2025 | $0.00006329 | $0.00006532 | $0.00006170 | $0.00006273 | 0.88% |
| Jul 13, 2025 | $0.00006216 | $0.00006420 | $0.00006184 | $0.00006326 | 1.77% |
| Jul 12, 2025 | $0.00006292 | $0.00006411 | $0.00006077 | $0.00006215 | 1.22% |
| Jul 11, 2025 | $0.00006304 | $0.00006568 | $0.00006222 | $0.00006283 | 0.33% |
| Jul 10, 2025 | $0.00005994 | $0.00006353 | $0.00005935 | $0.00006303 | 5.16% |
| Jul 9, 2025 | $0.00005690 | $0.00006048 | $0.00005652 | $0.00005994 | 5.34% |
| Jul 8, 2025 | $0.00005613 | $0.00005720 | $0.00005557 | $0.00005691 | 1.39% |
| Jul 7, 2025 | $0.00005679 | $0.00005718 | $0.00005557 | $0.00005613 | 1.16% |
| Jul 6, 2025 | $0.00005599 | $0.00005759 | $0.00005560 | $0.00005678 | 1.41% |
| Jul 5, 2025 | $0.00005587 | $0.00005634 | $0.00005520 | $0.00005598 | 0.20% |
| Jul 4, 2025 | $0.00005774 | $0.00005781 | $0.00005505 | $0.00005588 | 3.22% |
| Jul 3, 2025 | $0.00005753 | $0.00005875 | $0.00005714 | $0.00005774 | 0.37% |
| Jul 2, 2025 | $0.00005425 | $0.00005834 | $0.00005406 | $0.00005753 | 6.05% |
| Jul 1, 2025 | $0.00005616 | $0.00005625 | $0.00005388 | $0.00005423 | 3.44% |
| Jun 30, 2025 | $0.00005744 | $0.00005761 | $0.00005544 | $0.00005611 | 2.32% |
| Jun 29, 2025 | $0.00005598 | $0.00005773 | $0.00005545 | $0.00005745 | 2.63% |
| Jun 28, 2025 | $0.00005544 | $0.00005609 | $0.00005488 | $0.00005594 | 0.90% |
| Jun 27, 2025 | $0.00005503 | $0.00005599 | $0.00005412 | $0.00005544 | 0.75% |
| Jun 26, 2025 | $0.00005562 | $0.00005659 | $0.00005452 | $0.00005504 | 1.04% |
| Jun 25, 2025 | $0.00005575 | $0.00005727 | $0.00005506 | $0.00005562 | 0.23% |
| Jun 24, 2025 | $0.00005547 | $0.00005637 | $0.00005488 | $0.00005574 | 0.49% |
| Jun 23, 2025 | $0.00005242 | $0.00005569 | $0.00005188 | $0.00005545 | 5.78% |
| Jun 22, 2025 | $0.00005479 | $0.00005526 | $0.00004973 | $0.00005247 | 4.23% |
| Jun 21, 2025 | $0.00005673 | $0.00005845 | $0.00005300 | $0.00005480 | 3.40% |
| Jun 20, 2025 | $0.00005744 | $0.00005834 | $0.00005515 | $0.00005675 | 1.20% |
| Jun 19, 2025 | $0.00005783 | $0.00005839 | $0.00005663 | $0.00005744 | 0.67% |
| Jun 18, 2025 | $0.00005780 | $0.00005853 | $0.00005616 | $0.00005780 | 0.00% |
| Jun 17, 2025 | $0.00005980 | $0.00006054 | $0.00005695 | $0.00005780 | 3.34% |
| Jun 16, 2025 | $0.00006030 | $0.00006186 | $0.00005960 | $0.00005979 | 0.85% |
| Jun 15, 2025 | $0.00005926 | $0.00006099 | $0.00005896 | $0.00006030 | 1.75% |
| Jun 14, 2025 | $0.00005892 | $0.00006429 | $0.00005824 | $0.00005926 | 0.58% |
| Jun 13, 2025 | $0.00005807 | $0.00005977 | $0.00005492 | $0.00005893 | 1.48% |
| Jun 12, 2025 | $0.00006102 | $0.00006117 | $0.00005770 | $0.00005807 | 4.83% |
| Jun 11, 2025 | $0.00006256 | $0.00006285 | $0.00006012 | $0.00006105 | 2.41% |
| Jun 10, 2025 | $0.00006161 | $0.00006278 | $0.00006041 | $0.00006256 | 1.54% |
| Jun 9, 2025 | $0.00005903 | $0.00006184 | $0.00005810 | $0.00006163 | 4.40% |
| Jun 8, 2025 | $0.00005958 | $0.00005978 | $0.00005880 | $0.00005904 | 0.91% |
| Jun 7, 2025 | $0.00005859 | $0.00006015 | $0.00005835 | $0.00005957 | 1.67% |
| Jun 6, 2025 | $0.00005644 | $0.00005953 | $0.00005616 | $0.00005859 | 3.81% |
| Jun 5, 2025 | $0.00005895 | $0.00005973 | $0.00005556 | $0.00005644 | 4.26% |
| Jun 4, 2025 | $0.00006038 | $0.00006122 | $0.00005870 | $0.00005896 | 2.35% |
| Jun 3, 2025 | $0.00006042 | $0.00006178 | $0.00006015 | $0.00006036 | 0.10% |
| Jun 2, 2025 | $0.00005868 | $0.00006054 | $0.00005751 | $0.00006040 | 2.93% |
| Jun 1, 2025 | $0.00005794 | $0.00005963 | $0.00005741 | $0.00005865 | 1.23% |
| May 31, 2025 | $0.00005721 | $0.00005845 | $0.00005564 | $0.00005796 | 1.31% |
| May 30, 2025 | $0.00006094 | $0.00006131 | $0.00005663 | $0.00005719 | 6.15% |
| May 29, 2025 | $0.00006295 | $0.00006392 | $0.00006065 | $0.00006096 | 3.16% |
| May 28, 2025 | $0.00006349 | $0.00006378 | $0.00006159 | $0.00006295 | 0.85% |
| May 27, 2025 | $0.00006219 | $0.00006456 | $0.00006084 | $0.00006352 | 2.14% |
| May 26, 2025 | $0.00006150 | $0.00006380 | $0.00006118 | $0.00006220 | 1.14% |
| May 25, 2025 | $0.00006124 | $0.00006166 | $0.00005914 | $0.00006152 | 0.46% |
| May 24, 2025 | $0.00006149 | $0.00006250 | $0.00006098 | $0.00006124 | 0.41% |
| May 23, 2025 | $0.00006702 | $0.00006796 | $0.00006120 | $0.00006145 | 8.31% |
| May 22, 2025 | $0.00006374 | $0.00006748 | $0.00006356 | $0.00006699 | 5.10% |
| May 21, 2025 | $0.00006243 | $0.00006449 | $0.00006172 | $0.00006374 | 2.10% |
| May 20, 2025 | $0.00006244 | $0.00006363 | $0.00006058 | $0.00006243 | 0.02% |
| May 19, 2025 | $0.00006344 | $0.00006380 | $0.00005966 | $0.00006243 | 1.59% |
| May 18, 2025 | $0.00006138 | $0.00006450 | $0.00006000 | $0.00006341 | 3.31% |
| May 17, 2025 | $0.00006328 | $0.00006345 | $0.00006037 | $0.00006138 | 3.00% |
| May 16, 2025 | $0.00006369 | $0.00006492 | $0.00006291 | $0.00006328 | 0.64% |
| May 15, 2025 | $0.00006809 | $0.00006882 | $0.00006257 | $0.00006371 | 6.43% |
| May 14, 2025 | $0.00007096 | $0.00007299 | $0.00006750 | $0.00006809 | 4.04% |
| May 13, 2025 | $0.00006879 | $0.00007223 | $0.00006529 | $0.00007096 | 3.15% |
| May 12, 2025 | $0.00006938 | $0.00007142 | $0.00006592 | $0.00006877 | 0.88% |
| May 11, 2025 | $0.00007086 | $0.00007107 | $0.00006720 | $0.00006936 | 2.12% |
| May 10, 2025 | $0.00006715 | $0.00007128 | $0.00006700 | $0.00007085 | 5.51% |
| May 9, 2025 | $0.00006412 | $0.00006757 | $0.00006363 | $0.00006716 | 4.74% |
| May 8, 2025 | $0.00005895 | $0.00006422 | $0.00005889 | $0.00006411 | 8.75% |
| May 7, 2025 | $0.00005845 | $0.00005945 | $0.00005767 | $0.00005894 | 0.84% |
| May 6, 2025 | $0.00005937 | $0.00005974 | $0.00005647 | $0.00005846 | 1.53% |
| May 5, 2025 | $0.00005875 | $0.00006052 | $0.00005830 | $0.00005936 | 1.04% |
| May 4, 2025 | $0.00005971 | $0.00006016 | $0.00005781 | $0.00005877 | 1.57% |
| May 3, 2025 | $0.00006340 | $0.00006346 | $0.00005938 | $0.00005972 | 5.80% |
| May 2, 2025 | $0.00006226 | $0.00006440 | $0.00006206 | $0.00006335 | 1.75% |
| May 1, 2025 | $0.00006015 | $0.00006299 | $0.00005991 | $0.00006227 | 3.52% |
| Apr 30, 2025 | $0.00006072 | $0.00006151 | $0.00005887 | $0.00006013 | 0.97% |
| Apr 29, 2025 | $0.00006278 | $0.00006335 | $0.00006001 | $0.00006074 | 3.25% |
| Apr 28, 2025 | $0.00006341 | $0.00006422 | $0.00006128 | $0.00006277 | 1.01% |
| Apr 27, 2025 | $0.00006544 | $0.00006575 | $0.00006248 | $0.00006341 | 3.10% |
| Apr 26, 2025 | $0.00006484 | $0.00006605 | $0.00006413 | $0.00006544 | 0.93% |
| Apr 25, 2025 | $0.00006423 | $0.00006544 | $0.00006351 | $0.00006484 | 0.95% |
| Apr 24, 2025 | $0.00006438 | $0.00006585 | $0.00006266 | $0.00006421 | 0.26% |
| Apr 23, 2025 | $0.00006316 | $0.00006680 | $0.00006256 | $0.00006438 | 1.93% |
| Apr 22, 2025 | $0.00006096 | $0.00006341 | $0.00005981 | $0.00006315 | 3.59% |
| Apr 21, 2025 | $0.00006112 | $0.00006345 | $0.00006012 | $0.00006101 | 0.18% |
| Apr 20, 2025 | $0.00006005 | $0.00006260 | $0.00005964 | $0.00006113 | 1.80% |
| Apr 19, 2025 | $0.00005924 | $0.00006080 | $0.00005894 | $0.00006005 | 1.37% |
| Apr 18, 2025 | $0.00005795 | $0.00006054 | $0.00005764 | $0.00005924 | 2.23% |
| Apr 17, 2025 | $0.00005741 | $0.00005880 | $0.00005720 | $0.00005790 | 0.85% |
| Apr 16, 2025 | $0.00005719 | $0.00005840 | $0.00005638 | $0.00005740 | 0.37% |
| Apr 15, 2025 | $0.00005834 | $0.00005933 | $0.00005683 | $0.00005719 | 1.97% |
| Apr 14, 2025 | $0.00005892 | $0.00006035 | $0.00005806 | $0.00005830 | 1.05% |
| Apr 13, 2025 | $0.00006054 | $0.00006089 | $0.00005813 | $0.00005894 | 2.64% |
| Apr 12, 2025 | $0.00005890 | $0.00006100 | $0.00005809 | $0.00006055 | 2.80% |
| Apr 11, 2025 | $0.00005744 | $0.00005987 | $0.00005705 | $0.00005888 | 2.51% |
| Apr 10, 2025 | $0.00005834 | $0.00005860 | $0.00005642 | $0.00005745 | 1.53% |
| Apr 9, 2025 | $0.00005310 | $0.00005930 | $0.00005120 | $0.00005836 | 9.91% |
| Apr 8, 2025 | $0.00005623 | $0.00005800 | $0.00005262 | $0.00005311 | 5.55% |
| Apr 7, 2025 | $0.00005491 | $0.00005796 | $0.00005059 | $0.00005624 | 2.42% |
| Apr 6, 2025 | $0.00005846 | $0.00005882 | $0.00005381 | $0.00005489 | 6.11% |
| Apr 5, 2025 | $0.00005911 | $0.00005970 | $0.00005765 | $0.00005855 | 0.95% |
