Cosmos Hub (ATOM) Zgodovina cene 2020 za leto
In 2020, Cosmos Hub opened at $4.2170 and closed the year at $6.4650, a change of +53.31%. The highest price was $8.8770 and the lowest $1.0610.
| Datum | Odprtje | Maksimum | Minimum | Zaprtje | Sprememba |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2020 | $5.4240 | $6.4950 | $5.24 | $6.4650 | 19.19% |
| Dec 30, 2020 | $5.6240 | $5.84 | $5.3910 | $5.4240 | 3.56% |
| Dec 29, 2020 | $5.3870 | $5.69 | $5.0340 | $5.6220 | 4.36% |
| Dec 28, 2020 | $4.8430 | $5.61 | $4.7910 | $5.3910 | 11.32% |
| Dec 27, 2020 | $4.8110 | $5.0240 | $4.5710 | $4.8420 | 0.64% |
| Dec 26, 2020 | $4.9080 | $4.9670 | $4.7310 | $4.81 | 2.00% |
| Dec 25, 2020 | $4.9610 | $5.0530 | $4.7450 | $4.9090 | 1.05% |
| Dec 24, 2020 | $4.3950 | $4.9990 | $4.2240 | $4.9590 | 12.83% |
| Dec 23, 2020 | $4.9440 | $4.9970 | $4.20 | $4.3950 | 11.10% |
| Dec 22, 2020 | $5.03 | $5.1030 | $4.7250 | $4.9430 | 1.73% |
| Dec 21, 2020 | $5.0310 | $5.1570 | $4.7930 | $5.0310 | 0.00% |
| Dec 20, 2020 | $5.2860 | $5.36 | $4.9010 | $5.0360 | 4.73% |
| Dec 19, 2020 | $5.33 | $5.4390 | $5.25 | $5.2890 | 0.77% |
| Dec 18, 2020 | $5.3540 | $5.45 | $5.1870 | $5.3290 | 0.47% |
| Dec 17, 2020 | $5.4870 | $5.73 | $5.2650 | $5.3540 | 2.42% |
| Dec 16, 2020 | $5.2910 | $5.5050 | $5.15 | $5.4940 | 3.84% |
| Dec 15, 2020 | $5.2290 | $5.3610 | $5.0560 | $5.2910 | 1.19% |
| Dec 14, 2020 | $5.1980 | $5.33 | $5.0320 | $5.2270 | 0.56% |
| Dec 13, 2020 | $5.06 | $5.3690 | $5.0510 | $5.1950 | 2.67% |
| Dec 12, 2020 | $4.71 | $5.1180 | $4.6980 | $5.06 | 7.43% |
| Dec 11, 2020 | $4.6570 | $4.8630 | $4.4820 | $4.7070 | 1.07% |
| Dec 10, 2020 | $4.8030 | $4.8220 | $4.65 | $4.6550 | 3.08% |
| Dec 9, 2020 | $4.7350 | $4.8790 | $4.5620 | $4.8040 | 1.46% |
| Dec 8, 2020 | $5.10 | $5.1370 | $4.6360 | $4.7380 | 7.10% |
| Dec 7, 2020 | $5.2140 | $5.2280 | $5.0750 | $5.10 | 2.19% |
| Dec 6, 2020 | $5.2620 | $5.2870 | $5.08 | $5.2130 | 0.93% |
| Dec 5, 2020 | $5.0460 | $5.30 | $4.9660 | $5.2610 | 4.26% |
| Dec 4, 2020 | $5.50 | $5.5360 | $5.00 | $5.0490 | 8.20% |
| Dec 3, 2020 | $5.5050 | $5.6450 | $5.3650 | $5.50 | 0.09% |
| Dec 2, 2020 | $5.2560 | $5.5470 | $5.1980 | $5.51 | 4.83% |
| Dec 1, 2020 | $5.5680 | $5.71 | $5.10 | $5.2560 | 5.60% |
| Nov 30, 2020 | $5.4310 | $5.68 | $5.34 | $5.5710 | 2.58% |
| Nov 29, 2020 | $5.4380 | $5.5440 | $5.3120 | $5.4290 | 0.17% |
| Nov 28, 2020 | $5.3630 | $5.5440 | $5.2260 | $5.43 | 1.25% |
| Nov 27, 2020 | $5.33 | $5.4460 | $5.0830 | $5.3680 | 0.71% |
| Nov 26, 2020 | $5.9020 | $6.3310 | $5.00 | $5.33 | 9.69% |
| Nov 25, 2020 | $5.9660 | $6.47 | $5.68 | $5.9040 | 1.04% |
| Nov 24, 2020 | $5.8120 | $6.4050 | $5.6570 | $5.9660 | 2.65% |
| Nov 23, 2020 | $5.4860 | $5.9170 | $5.38 | $5.8110 | 5.92% |
| Nov 22, 2020 | $5.9230 | $5.9770 | $5.24 | $5.4810 | 7.46% |
| Nov 21, 2020 | $5.2690 | $5.9480 | $5.2620 | $5.9220 | 12.39% |
| Nov 20, 2020 | $5.0980 | $5.4580 | $5.0760 | $5.2680 | 3.33% |
| Nov 19, 2020 | $5.11 | $5.2210 | $4.9850 | $5.0970 | 0.25% |
| Nov 18, 2020 | $5.2840 | $5.3220 | $4.9090 | $5.1050 | 3.39% |
| Nov 17, 2020 | $5.0790 | $5.37 | $5.0660 | $5.2850 | 4.06% |
| Nov 16, 2020 | $4.9710 | $5.1820 | $4.9270 | $5.0840 | 2.27% |
| Nov 15, 2020 | $5.0440 | $5.12 | $4.8560 | $4.9790 | 1.29% |
| Nov 14, 2020 | $5.2150 | $5.2370 | $4.9870 | $5.0450 | 3.26% |
| Nov 13, 2020 | $5.0290 | $5.26 | $5.0150 | $5.2130 | 3.66% |
| Nov 12, 2020 | $5.03 | $5.3030 | $4.9310 | $5.03 | 0.00% |
| Nov 11, 2020 | $5.0880 | $5.2810 | $5.01 | $5.0330 | 1.08% |
| Nov 10, 2020 | $5.1590 | $5.2830 | $4.8960 | $5.0840 | 1.45% |
| Nov 9, 2020 | $4.8050 | $5.20 | $4.6620 | $5.1550 | 7.28% |
| Nov 8, 2020 | $4.62 | $4.9080 | $4.5570 | $4.8090 | 4.09% |
| Nov 7, 2020 | $4.8790 | $5.1620 | $4.4920 | $4.6190 | 5.33% |
| Nov 6, 2020 | $4.5030 | $4.9560 | $4.4690 | $4.88 | 8.37% |
| Nov 5, 2020 | $4.3910 | $4.5870 | $4.2760 | $4.5040 | 2.57% |
| Nov 4, 2020 | $4.4790 | $4.4810 | $4.2060 | $4.3870 | 2.05% |
| Nov 3, 2020 | $4.5990 | $4.6070 | $4.3010 | $4.48 | 2.59% |
| Nov 2, 2020 | $4.7410 | $4.8730 | $4.5510 | $4.6030 | 2.91% |
| Nov 1, 2020 | $4.6130 | $4.85 | $4.5420 | $4.7430 | 2.82% |
| Oct 31, 2020 | $4.6190 | $4.8110 | $4.5910 | $4.6160 | 0.06% |
| Oct 30, 2020 | $4.6310 | $4.71 | $4.3430 | $4.62 | 0.24% |
| Oct 29, 2020 | $4.8010 | $4.8630 | $4.5210 | $4.6330 | 3.50% |
| Oct 28, 2020 | $5.1360 | $5.1510 | $4.72 | $4.8030 | 6.48% |
| Oct 27, 2020 | $5.14 | $5.3240 | $5.0660 | $5.1380 | 0.04% |
| Oct 26, 2020 | $5.2890 | $5.37 | $4.9630 | $5.1450 | 2.72% |
| Oct 25, 2020 | $5.5430 | $5.65 | $5.2380 | $5.2920 | 4.53% |
| Oct 24, 2020 | $5.3650 | $5.5930 | $5.2530 | $5.5430 | 3.32% |
| Oct 23, 2020 | $5.4490 | $5.50 | $5.16 | $5.3640 | 1.56% |
| Oct 22, 2020 | $5.2330 | $5.5730 | $5.2160 | $5.4440 | 4.03% |
| Oct 21, 2020 | $5.0270 | $5.4940 | $4.9880 | $5.2410 | 4.26% |
| Oct 20, 2020 | $5.5040 | $5.5080 | $4.9890 | $5.0240 | 8.72% |
| Oct 19, 2020 | $5.7630 | $5.7780 | $5.4530 | $5.5020 | 4.53% |
| Oct 18, 2020 | $5.4620 | $5.7840 | $5.4140 | $5.7620 | 5.49% |
| Oct 17, 2020 | $5.4050 | $5.5230 | $5.2860 | $5.4660 | 1.13% |
| Oct 16, 2020 | $5.7680 | $5.8410 | $5.3110 | $5.4030 | 6.33% |
| Oct 15, 2020 | $5.7270 | $5.9140 | $5.50 | $5.7690 | 0.73% |
| Oct 14, 2020 | $6.0120 | $6.1360 | $5.63 | $5.7270 | 4.74% |
| Oct 13, 2020 | $5.9710 | $6.20 | $5.8030 | $6.0120 | 0.69% |
| Oct 12, 2020 | $6.0790 | $6.24 | $5.7860 | $5.97 | 1.79% |
| Oct 11, 2020 | $5.5410 | $6.2690 | $5.4190 | $6.0720 | 9.58% |
| Oct 10, 2020 | $5.1520 | $5.7070 | $5.1470 | $5.5340 | 7.41% |
| Oct 9, 2020 | $5.0420 | $5.3020 | $4.9280 | $5.1550 | 2.24% |
| Oct 8, 2020 | $4.8740 | $5.1260 | $4.62 | $5.0340 | 3.28% |
| Oct 7, 2020 | $4.7340 | $4.9430 | $4.5490 | $4.8730 | 2.94% |
| Oct 6, 2020 | $5.3690 | $5.40 | $4.6790 | $4.7360 | 11.79% |
| Oct 5, 2020 | $5.3190 | $5.40 | $5.1720 | $5.3660 | 0.88% |
| Oct 4, 2020 | $5.0080 | $5.38 | $4.8460 | $5.3140 | 6.11% |
| Oct 3, 2020 | $4.9070 | $5.1350 | $4.8670 | $5.01 | 2.10% |
| Oct 2, 2020 | $5.1320 | $5.2730 | $4.6370 | $4.9060 | 4.40% |
| Oct 1, 2020 | $5.3740 | $5.5960 | $4.9620 | $5.1350 | 4.45% |
| Sep 30, 2020 | $5.3040 | $5.57 | $5.1920 | $5.3720 | 1.28% |
| Sep 29, 2020 | $4.8260 | $5.3760 | $4.80 | $5.3090 | 10.01% |
| Sep 28, 2020 | $4.7270 | $5.2010 | $4.72 | $4.8260 | 2.09% |
| Sep 27, 2020 | $4.6030 | $4.8030 | $4.5230 | $4.7270 | 2.69% |
| Sep 26, 2020 | $4.7910 | $4.8190 | $4.4660 | $4.6070 | 3.84% |
| Sep 25, 2020 | $4.4830 | $4.8020 | $4.3530 | $4.7910 | 6.87% |
| Sep 24, 2020 | $3.8440 | $4.55 | $3.78 | $4.4830 | 16.62% |
| Sep 23, 2020 | $4.2050 | $4.3040 | $3.79 | $3.8390 | 8.70% |
| Sep 22, 2020 | $4.0840 | $4.2750 | $4.0220 | $4.21 | 3.09% |
| Sep 21, 2020 | $4.6630 | $4.7340 | $3.9510 | $4.0810 | 12.48% |
| Sep 20, 2020 | $4.9420 | $5.0940 | $4.5350 | $4.6640 | 5.63% |
| Sep 19, 2020 | $4.9610 | $5.04 | $4.8590 | $4.9430 | 0.36% |
| Sep 18, 2020 | $5.0670 | $5.2140 | $4.7730 | $4.9660 | 1.99% |
| Sep 17, 2020 | $5.1190 | $5.2240 | $4.8680 | $5.0620 | 1.11% |
| Sep 16, 2020 | $4.8640 | $5.1890 | $4.6820 | $5.1220 | 5.30% |
| Sep 15, 2020 | $5.3770 | $5.4530 | $4.7760 | $4.8660 | 9.50% |
| Sep 14, 2020 | $5.3170 | $5.5390 | $5.12 | $5.3810 | 1.20% |
| Sep 13, 2020 | $5.6030 | $5.8570 | $5.1050 | $5.32 | 5.05% |
| Sep 12, 2020 | $5.3450 | $5.7190 | $5.18 | $5.6030 | 4.83% |
| Sep 11, 2020 | $5.3250 | $5.5350 | $5.0480 | $5.3420 | 0.32% |
| Sep 10, 2020 | $5.3170 | $5.5640 | $5.1720 | $5.3240 | 0.13% |
| Sep 9, 2020 | $4.9540 | $5.4930 | $4.8880 | $5.32 | 7.39% |
| Sep 8, 2020 | $5.0540 | $5.1620 | $4.7450 | $4.9520 | 2.02% |
| Sep 7, 2020 | $5.1770 | $5.2580 | $4.5710 | $5.0530 | 2.40% |
| Sep 6, 2020 | $4.91 | $5.35 | $4.4550 | $5.1780 | 5.46% |
| Sep 5, 2020 | $5.4680 | $5.6750 | $4.56 | $4.9180 | 10.06% |
| Sep 4, 2020 | $4.9010 | $5.6560 | $4.6950 | $5.4630 | 11.47% |
| Sep 3, 2020 | $6.6420 | $6.74 | $4.50 | $4.8990 | 26.24% |
| Sep 2, 2020 | $7.2240 | $7.31 | $6.3680 | $6.6430 | 8.04% |
| Sep 1, 2020 | $7.2050 | $7.6420 | $6.9780 | $7.2180 | 0.18% |
| Aug 31, 2020 | $7.6220 | $7.8190 | $7.14 | $7.2050 | 5.47% |
| Aug 30, 2020 | $7.27 | $7.9250 | $7.2310 | $7.6210 | 4.83% |
| Aug 29, 2020 | $7.5630 | $7.6190 | $7.2680 | $7.27 | 3.87% |
| Aug 28, 2020 | $7.2910 | $7.8440 | $7.1230 | $7.5590 | 3.68% |
| Aug 27, 2020 | $7.7070 | $7.9230 | $6.8940 | $7.2910 | 5.40% |
| Aug 26, 2020 | $8.3770 | $8.6530 | $7.6420 | $7.7080 | 7.99% |
| Aug 25, 2020 | $8.2110 | $8.8770 | $7.7860 | $8.3780 | 2.03% |
| Aug 24, 2020 | $8.5350 | $8.56 | $7.6680 | $8.2110 | 3.80% |
| Aug 23, 2020 | $6.4110 | $8.6020 | $6.34 | $8.5320 | 33.08% |
| Aug 22, 2020 | $5.6110 | $6.50 | $5.3980 | $6.4110 | 14.26% |
| Aug 21, 2020 | $6.2990 | $6.60 | $5.5960 | $5.6060 | 11.00% |
| Aug 20, 2020 | $5.6490 | $6.3730 | $5.5390 | $6.2970 | 11.47% |
| Aug 19, 2020 | $5.8250 | $5.9340 | $5.30 | $5.65 | 3.00% |
| Aug 18, 2020 | $5.9010 | $6.16 | $5.5150 | $5.8260 | 1.27% |
| Aug 17, 2020 | $6.2460 | $6.3180 | $5.86 | $5.9070 | 5.43% |
| Aug 16, 2020 | $6.0770 | $6.3910 | $5.7810 | $6.2430 | 2.73% |
| Aug 15, 2020 | $6.1010 | $6.35 | $5.8950 | $6.0770 | 0.39% |
| Aug 14, 2020 | $6.0830 | $6.6040 | $5.9160 | $6.0960 | 0.21% |
| Aug 13, 2020 | $5.9050 | $6.57 | $5.4580 | $6.0850 | 3.05% |
| Aug 12, 2020 | $4.9160 | $6.04 | $4.8580 | $5.9020 | 20.06% |
| Aug 11, 2020 | $5.47 | $5.5760 | $4.6890 | $4.9160 | 10.13% |
| Aug 10, 2020 | $5.2730 | $5.8740 | $5.0920 | $5.4740 | 3.81% |
| Aug 9, 2020 | $4.4320 | $5.44 | $4.30 | $5.2730 | 18.98% |
| Aug 8, 2020 | $4.0140 | $4.4420 | $3.9730 | $4.4260 | 10.26% |
| Aug 7, 2020 | $4.1810 | $4.2010 | $3.8640 | $4.0150 | 3.97% |
| Aug 6, 2020 | $4.15 | $4.2560 | $4.1120 | $4.1720 | 0.53% |
| Aug 5, 2020 | $4.0190 | $4.2140 | $3.9450 | $4.1440 | 3.11% |
| Aug 4, 2020 | $3.82 | $4.0550 | $3.8170 | $4.0210 | 5.26% |
| Aug 3, 2020 | $3.9060 | $4.0780 | $3.7920 | $3.82 | 2.20% |
| Aug 2, 2020 | $4.0840 | $4.2350 | $3.40 | $3.9120 | 4.21% |
| Aug 1, 2020 | $3.7950 | $4.1370 | $3.7910 | $4.0840 | 7.62% |
| Jul 31, 2020 | $3.7110 | $3.84 | $3.6960 | $3.7930 | 2.21% |
| Jul 30, 2020 | $3.6340 | $3.7630 | $3.58 | $3.7030 | 1.90% |
| Jul 29, 2020 | $3.7480 | $3.86 | $3.6090 | $3.6340 | 3.04% |
| Jul 28, 2020 | $3.5930 | $3.7920 | $3.5520 | $3.7510 | 4.40% |
| Jul 27, 2020 | $3.8110 | $3.92 | $3.2880 | $3.5930 | 5.72% |
| Jul 26, 2020 | $3.92 | $3.92 | $3.6890 | $3.81 | 2.81% |
| Jul 25, 2020 | $3.8240 | $3.96 | $3.7740 | $3.9170 | 2.43% |
| Jul 24, 2020 | $3.9670 | $3.9690 | $3.7860 | $3.8250 | 3.58% |
| Jul 23, 2020 | $4.0080 | $4.10 | $3.9180 | $3.9630 | 1.12% |
| Jul 22, 2020 | $4.0040 | $4.0880 | $3.8920 | $4.0120 | 0.20% |
| Jul 21, 2020 | $3.8810 | $4.06 | $3.7740 | $4.01 | 3.32% |
| Jul 20, 2020 | $4.2020 | $4.2590 | $3.8610 | $3.8810 | 7.64% |
| Jul 19, 2020 | $4.3620 | $4.52 | $3.9710 | $4.2020 | 3.67% |
| Jul 18, 2020 | $4.14 | $4.5160 | $4.1080 | $4.36 | 5.31% |
| Jul 17, 2020 | $4.0810 | $4.26 | $3.9430 | $4.1450 | 1.57% |
| Jul 16, 2020 | $4.0520 | $4.30 | $3.75 | $4.0770 | 0.62% |
| Jul 15, 2020 | $3.9540 | $4.1480 | $3.8620 | $4.0470 | 2.35% |
| Jul 14, 2020 | $3.8730 | $4.04 | $3.8010 | $3.9590 | 2.22% |
| Jul 13, 2020 | $4.0280 | $4.3390 | $3.7150 | $3.8720 | 3.87% |
| Jul 12, 2020 | $3.9210 | $4.1970 | $3.90 | $4.0230 | 2.60% |
| Jul 11, 2020 | $4.0530 | $4.4660 | $3.88 | $3.9210 | 3.26% |
| Jul 10, 2020 | $3.7920 | $4.1820 | $3.5550 | $4.0530 | 6.88% |
| Jul 9, 2020 | $3.5490 | $3.80 | $3.3760 | $3.7880 | 6.73% |
| Jul 8, 2020 | $3.2440 | $3.5780 | $3.1570 | $3.5540 | 9.56% |
| Jul 7, 2020 | $3.0180 | $3.28 | $2.9630 | $3.2490 | 7.65% |
| Jul 6, 2020 | $2.9330 | $3.13 | $2.9210 | $3.0210 | 3.00% |
| Jul 5, 2020 | $2.7810 | $2.9880 | $2.7460 | $2.93 | 5.36% |
| Jul 4, 2020 | $2.6880 | $2.7890 | $2.68 | $2.7790 | 3.39% |
| Jul 3, 2020 | $2.6610 | $2.8090 | $2.6420 | $2.69 | 1.09% |
| Jul 2, 2020 | $2.6590 | $2.79 | $2.60 | $2.6590 | 0.00% |
| Jul 1, 2020 | $2.5920 | $2.68 | $2.5730 | $2.6590 | 2.58% |
| Jun 30, 2020 | $2.6440 | $2.6750 | $2.5730 | $2.5950 | 1.85% |
| Jun 29, 2020 | $2.5070 | $2.6810 | $2.4720 | $2.6460 | 5.54% |
| Jun 28, 2020 | $2.4290 | $2.5570 | $2.3910 | $2.5040 | 3.09% |
| Jun 27, 2020 | $2.6230 | $2.7180 | $2.2880 | $2.4290 | 7.40% |
| Jun 26, 2020 | $2.6240 | $2.6550 | $2.5150 | $2.6220 | 0.08% |
| Jun 25, 2020 | $2.6840 | $2.6940 | $2.55 | $2.6240 | 2.24% |
| Jun 24, 2020 | $2.7760 | $2.8810 | $2.64 | $2.6850 | 3.28% |
| Jun 23, 2020 | $2.6880 | $2.8430 | $2.6560 | $2.7740 | 3.20% |
| Jun 22, 2020 | $2.5990 | $2.72 | $2.5990 | $2.6880 | 3.42% |
| Jun 21, 2020 | $2.6230 | $2.6360 | $2.5780 | $2.5990 | 0.91% |
| Jun 20, 2020 | $2.60 | $2.6260 | $2.5420 | $2.62 | 0.77% |
| Jun 19, 2020 | $2.6420 | $2.6530 | $2.5740 | $2.5970 | 1.70% |
| Jun 18, 2020 | $2.7030 | $2.7030 | $2.6110 | $2.6430 | 2.22% |
| Jun 17, 2020 | $2.7290 | $2.7430 | $2.6480 | $2.7030 | 0.95% |
| Jun 16, 2020 | $2.7050 | $2.7650 | $2.6740 | $2.7290 | 0.89% |
| Jun 15, 2020 | $2.7560 | $2.7810 | $2.54 | $2.7050 | 1.85% |
| Jun 14, 2020 | $2.8740 | $2.8780 | $2.7180 | $2.7560 | 4.11% |
| Jun 13, 2020 | $2.8620 | $2.9010 | $2.8160 | $2.8730 | 0.38% |
| Jun 12, 2020 | $2.7650 | $2.9250 | $2.7350 | $2.8620 | 3.51% |
| Jun 11, 2020 | $3.1170 | $3.1380 | $2.72 | $2.7630 | 11.36% |
| Jun 10, 2020 | $3.1170 | $3.13 | $2.9550 | $3.1140 | 0.10% |
| Jun 9, 2020 | $3.1570 | $3.1860 | $3.0740 | $3.1170 | 1.27% |
| Jun 8, 2020 | $3.0220 | $3.1630 | $2.9940 | $3.1550 | 4.40% |
| Jun 7, 2020 | $3.0560 | $3.1110 | $2.8650 | $3.02 | 1.18% |
| Jun 6, 2020 | $3.0920 | $3.1550 | $3.0390 | $3.0560 | 1.16% |
| Jun 5, 2020 | $3.1090 | $3.20 | $3.0370 | $3.0930 | 0.51% |
| Jun 4, 2020 | $2.9080 | $3.1590 | $2.8920 | $3.11 | 6.95% |
| Jun 3, 2020 | $2.7580 | $2.9170 | $2.7330 | $2.9060 | 5.37% |
| Jun 2, 2020 | $2.8620 | $2.9630 | $2.64 | $2.7610 | 3.53% |
| Jun 1, 2020 | $2.7280 | $2.8650 | $2.7120 | $2.8620 | 4.91% |
| May 31, 2020 | $2.8170 | $2.8880 | $2.70 | $2.7280 | 3.16% |
| May 30, 2020 | $2.6780 | $2.8340 | $2.6430 | $2.8170 | 5.19% |
| May 29, 2020 | $2.6710 | $2.70 | $2.6240 | $2.6770 | 0.22% |
| May 28, 2020 | $2.6060 | $2.6780 | $2.5680 | $2.6710 | 2.49% |
| May 27, 2020 | $2.5830 | $2.7050 | $2.5730 | $2.6010 | 0.70% |
| May 26, 2020 | $2.6120 | $2.6290 | $2.5370 | $2.5830 | 1.11% |
| May 25, 2020 | $2.4920 | $2.64 | $2.4580 | $2.6120 | 4.82% |
| May 24, 2020 | $2.5920 | $2.6510 | $2.49 | $2.4950 | 3.74% |
| May 23, 2020 | $2.65 | $2.6730 | $2.5730 | $2.5920 | 2.19% |
| May 22, 2020 | $2.5130 | $2.6840 | $2.4870 | $2.65 | 5.45% |
| May 21, 2020 | $2.7050 | $2.7340 | $2.4460 | $2.5130 | 7.10% |
| May 20, 2020 | $2.6170 | $2.71 | $2.52 | $2.7050 | 3.36% |
| May 19, 2020 | $2.60 | $2.6250 | $2.5230 | $2.6170 | 0.65% |
| May 18, 2020 | $2.5440 | $2.6620 | $2.54 | $2.60 | 2.20% |
| May 17, 2020 | $2.5550 | $2.64 | $2.5320 | $2.5440 | 0.43% |
| May 16, 2020 | $2.4730 | $2.5730 | $2.4470 | $2.5550 | 3.32% |
| May 15, 2020 | $2.5310 | $2.5780 | $2.4210 | $2.4730 | 2.29% |
| May 14, 2020 | $2.54 | $2.5690 | $2.4570 | $2.5280 | 0.47% |
| May 13, 2020 | $2.4850 | $2.5870 | $2.4370 | $2.54 | 2.21% |
| May 12, 2020 | $2.3930 | $2.5290 | $2.3810 | $2.4860 | 3.89% |
| May 11, 2020 | $2.5080 | $2.5580 | $2.2670 | $2.3940 | 4.55% |
| May 10, 2020 | $2.75 | $2.75 | $2.3240 | $2.5140 | 8.58% |
| May 9, 2020 | $2.8050 | $2.8550 | $2.7150 | $2.75 | 1.96% |
| May 8, 2020 | $2.7280 | $2.8550 | $2.6750 | $2.8060 | 2.86% |
| May 7, 2020 | $2.6270 | $2.80 | $2.60 | $2.7250 | 3.73% |
| May 6, 2020 | $2.7080 | $2.7640 | $2.6140 | $2.6190 | 3.29% |
| May 5, 2020 | $2.7610 | $2.7870 | $2.6550 | $2.7070 | 1.96% |
| May 4, 2020 | $2.7770 | $2.8030 | $2.57 | $2.7610 | 0.58% |
| May 3, 2020 | $2.8730 | $2.9090 | $2.73 | $2.7740 | 3.45% |
| May 2, 2020 | $2.8280 | $2.8970 | $2.7970 | $2.8730 | 1.59% |
| May 1, 2020 | $2.7330 | $2.9330 | $2.7320 | $2.8280 | 3.48% |
| Apr 30, 2020 | $2.93 | $3.0770 | $2.6950 | $2.7340 | 6.69% |
| Apr 29, 2020 | $2.7950 | $2.9860 | $2.7830 | $2.9290 | 4.79% |
| Apr 28, 2020 | $2.7670 | $2.85 | $2.7060 | $2.7930 | 0.94% |
| Apr 27, 2020 | $2.8080 | $2.8340 | $2.6510 | $2.7670 | 1.46% |
| Apr 26, 2020 | $2.8690 | $2.9020 | $2.7570 | $2.8080 | 2.13% |
| Apr 25, 2020 | $2.7480 | $2.9620 | $2.6680 | $2.8710 | 4.48% |
| Apr 24, 2020 | $2.4240 | $2.8050 | $2.42 | $2.7480 | 13.37% |
| Apr 23, 2020 | $2.39 | $2.4980 | $2.33 | $2.4270 | 1.55% |
| Apr 22, 2020 | $2.27 | $2.4130 | $2.26 | $2.3880 | 5.20% |
| Apr 21, 2020 | $2.2710 | $2.3250 | $2.2540 | $2.2710 | 0.00% |
| Apr 20, 2020 | $2.3810 | $2.4430 | $2.2590 | $2.2710 | 4.62% |
| Apr 19, 2020 | $2.51 | $2.5430 | $2.3730 | $2.3820 | 5.10% |
| Apr 18, 2020 | $2.3690 | $2.5230 | $2.3670 | $2.5090 | 5.91% |
| Apr 17, 2020 | $2.4190 | $2.4310 | $2.3510 | $2.3670 | 2.15% |
| Apr 16, 2020 | $2.27 | $2.45 | $2.19 | $2.4220 | 6.70% |
| Apr 15, 2020 | $2.3580 | $2.4350 | $2.2650 | $2.27 | 3.73% |
| Apr 14, 2020 | $2.26 | $2.4460 | $2.22 | $2.3610 | 4.47% |
| Apr 13, 2020 | $2.2960 | $2.2960 | $2.1710 | $2.2590 | 1.61% |
| Apr 12, 2020 | $2.3030 | $2.4010 | $2.2470 | $2.2990 | 0.17% |
| Apr 11, 2020 | $2.3080 | $2.3830 | $2.2310 | $2.3060 | 0.09% |
| Apr 10, 2020 | $2.5710 | $2.5920 | $2.1940 | $2.3070 | 10.27% |
| Apr 9, 2020 | $2.4930 | $2.6260 | $2.3730 | $2.5730 | 3.21% |
| Apr 8, 2020 | $2.3450 | $2.50 | $2.2990 | $2.4930 | 6.31% |
| Apr 7, 2020 | $2.4060 | $2.4960 | $2.3040 | $2.3460 | 2.49% |
| Apr 6, 2020 | $2.0650 | $2.4180 | $2.0640 | $2.4070 | 16.56% |
| Apr 5, 2020 | $2.0230 | $2.0970 | $2.0120 | $2.0640 | 2.03% |
| Apr 4, 2020 | $1.9780 | $2.0550 | $1.9640 | $2.0220 | 2.22% |
| Apr 3, 2020 | $1.98 | $2.0610 | $1.9530 | $1.9780 | 0.10% |
| Apr 2, 2020 | $1.9710 | $2.11 | $1.95 | $1.9820 | 0.56% |
| Apr 1, 2020 | $1.95 | $1.9850 | $1.8840 | $1.9690 | 0.97% |
| Mar 31, 2020 | $1.9550 | $1.9920 | $1.9330 | $1.95 | 0.26% |
| Mar 30, 2020 | $1.8520 | $2.0360 | $1.8450 | $1.9570 | 5.67% |
| Mar 29, 2020 | $1.9730 | $1.9830 | $1.8440 | $1.85 | 6.23% |
| Mar 28, 2020 | $1.9890 | $1.9910 | $1.8690 | $1.9710 | 0.90% |
| Mar 27, 2020 | $2.1730 | $2.2090 | $1.9460 | $1.9920 | 8.33% |
| Mar 26, 2020 | $2.0820 | $2.1790 | $2.0570 | $2.1730 | 4.37% |
| Mar 25, 2020 | $2.1440 | $2.1880 | $2.04 | $2.0790 | 3.03% |
| Mar 24, 2020 | $2.1080 | $2.2330 | $2.0750 | $2.1430 | 1.66% |
| Mar 23, 2020 | $1.9160 | $2.15 | $1.8860 | $2.1110 | 10.18% |
| Mar 22, 2020 | $2.1690 | $2.2340 | $1.91 | $1.9170 | 11.62% |
| Mar 21, 2020 | $2.17 | $2.2470 | $1.9940 | $2.1680 | 0.09% |
| Mar 20, 2020 | $2.0680 | $2.4850 | $1.8010 | $2.1650 | 4.69% |
| Mar 19, 2020 | $1.8140 | $2.1490 | $1.7680 | $2.0670 | 13.95% |
| Mar 18, 2020 | $1.7630 | $1.8430 | $1.65 | $1.8110 | 2.72% |
| Mar 17, 2020 | $1.6720 | $1.88 | $1.6340 | $1.7630 | 5.44% |
| Mar 16, 2020 | $1.9240 | $1.9240 | $1.50 | $1.6710 | 13.15% |
| Mar 15, 2020 | $1.8370 | $2.0890 | $1.8160 | $1.9210 | 4.57% |
| Mar 14, 2020 | $1.8040 | $1.9920 | $1.6840 | $1.8370 | 1.83% |
| Mar 13, 2020 | $1.6160 | $1.9510 | $1.0610 | $1.8040 | 11.63% |
| Mar 12, 2020 | $2.9960 | $3.0260 | $1.4640 | $1.6150 | 46.09% |
