Cosmos Hub (ATOM) Zgodovina cene 2022 za leto
In 2022, Cosmos Hub opened at $32.41 and closed the year at $9.3530, a change of −71.14%. The highest price was $44.70 and the lowest $5.55.
| Datum | Odprtje | Maksimum | Minimum | Zaprtje | Sprememba |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2022 | $9.3820 | $9.4750 | $9.2640 | $9.3530 | 0.31% |
| Dec 30, 2022 | $9.33 | $9.3990 | $9.2140 | $9.3820 | 0.56% |
| Dec 29, 2022 | $9.1340 | $9.3990 | $9.0220 | $9.33 | 2.15% |
| Dec 28, 2022 | $9.2150 | $9.28 | $8.9060 | $9.1340 | 0.88% |
| Dec 27, 2022 | $9.1860 | $9.44 | $9.1330 | $9.2150 | 0.32% |
| Dec 26, 2022 | $9.0120 | $9.1970 | $9.0060 | $9.1830 | 1.90% |
| Dec 25, 2022 | $8.9620 | $9.1270 | $8.8230 | $9.01 | 0.54% |
| Dec 24, 2022 | $8.9130 | $9.05 | $8.8820 | $8.9620 | 0.55% |
| Dec 23, 2022 | $8.99 | $9.05 | $8.8830 | $8.9130 | 0.86% |
| Dec 22, 2022 | $8.8640 | $9.01 | $8.6690 | $8.99 | 1.42% |
| Dec 21, 2022 | $8.9520 | $9.0540 | $8.7630 | $8.8640 | 0.98% |
| Dec 20, 2022 | $8.6420 | $9.0480 | $8.5450 | $8.9510 | 3.58% |
| Dec 19, 2022 | $8.8580 | $8.9450 | $8.5630 | $8.6440 | 2.42% |
| Dec 18, 2022 | $8.8040 | $8.95 | $8.7520 | $8.8570 | 0.60% |
| Dec 17, 2022 | $8.5850 | $8.8110 | $8.4690 | $8.8030 | 2.54% |
| Dec 16, 2022 | $9.43 | $9.5220 | $8.4370 | $8.5870 | 8.94% |
| Dec 15, 2022 | $9.5960 | $9.6690 | $9.37 | $9.4260 | 1.77% |
| Dec 14, 2022 | $9.7550 | $10.0180 | $9.51 | $9.5910 | 1.68% |
| Dec 13, 2022 | $9.6230 | $9.8880 | $9.13 | $9.7540 | 1.36% |
| Dec 12, 2022 | $9.5350 | $9.6720 | $9.4140 | $9.6220 | 0.91% |
| Dec 11, 2022 | $9.9450 | $9.9860 | $9.5090 | $9.5340 | 4.13% |
| Dec 10, 2022 | $9.76 | $10.45 | $9.6370 | $9.9450 | 1.90% |
| Dec 9, 2022 | $9.8350 | $9.9030 | $9.6270 | $9.7580 | 0.78% |
| Dec 8, 2022 | $9.6180 | $9.8590 | $9.4680 | $9.8330 | 2.24% |
| Dec 7, 2022 | $10.1660 | $10.1880 | $9.4920 | $9.6170 | 5.40% |
| Dec 6, 2022 | $10.2660 | $10.3810 | $9.9940 | $10.1660 | 0.97% |
| Dec 5, 2022 | $10.2560 | $10.5740 | $10.1450 | $10.2640 | 0.08% |
| Dec 4, 2022 | $10.0220 | $10.2870 | $10.0180 | $10.2550 | 2.32% |
| Dec 3, 2022 | $10.3670 | $10.4140 | $9.9780 | $10.0210 | 3.34% |
| Dec 2, 2022 | $10.2690 | $10.40 | $10.1180 | $10.3660 | 0.94% |
| Dec 1, 2022 | $10.4940 | $10.58 | $10.1310 | $10.2680 | 2.15% |
| Nov 30, 2022 | $10.1840 | $10.64 | $10.1830 | $10.4940 | 3.04% |
| Nov 29, 2022 | $9.8610 | $10.30 | $9.8330 | $10.1810 | 3.25% |
| Nov 28, 2022 | $9.9270 | $9.9710 | $9.44 | $9.8620 | 0.65% |
| Nov 27, 2022 | $10.1090 | $10.3350 | $9.8950 | $9.9250 | 1.82% |
| Nov 26, 2022 | $10.0260 | $10.4490 | $9.9980 | $10.1110 | 0.85% |
| Nov 25, 2022 | $10.1530 | $10.1810 | $9.7620 | $10.0250 | 1.26% |
| Nov 24, 2022 | $9.9330 | $10.2280 | $9.7830 | $10.1530 | 2.21% |
| Nov 23, 2022 | $9.5480 | $9.9790 | $9.5350 | $9.9330 | 4.03% |
| Nov 22, 2022 | $9.0120 | $9.5650 | $8.7280 | $9.5470 | 5.94% |
| Nov 21, 2022 | $9.3530 | $9.36 | $8.7770 | $9.0110 | 3.66% |
| Nov 20, 2022 | $9.9960 | $10.0470 | $9.3060 | $9.3540 | 6.42% |
| Nov 19, 2022 | $9.9720 | $10.0580 | $9.7370 | $9.9950 | 0.23% |
| Nov 18, 2022 | $9.92 | $10.2460 | $9.7860 | $9.9720 | 0.52% |
| Nov 17, 2022 | $10.1520 | $10.2010 | $9.8530 | $9.9180 | 2.30% |
| Nov 16, 2022 | $10.5570 | $10.6370 | $9.9620 | $10.1520 | 3.84% |
| Nov 15, 2022 | $10.3290 | $10.89 | $10.1860 | $10.5560 | 2.20% |
| Nov 14, 2022 | $10.1860 | $10.7050 | $9.6160 | $10.3290 | 1.40% |
| Nov 13, 2022 | $10.9530 | $11.1070 | $10.05 | $10.19 | 6.97% |
| Nov 12, 2022 | $11.6760 | $11.7030 | $10.84 | $10.9510 | 6.21% |
| Nov 11, 2022 | $12.1620 | $12.42 | $11.1770 | $11.6720 | 4.03% |
| Nov 10, 2022 | $9.7860 | $12.5110 | $9.5670 | $12.17 | 24.36% |
| Nov 9, 2022 | $12.1520 | $12.3260 | $9.37 | $9.7910 | 19.43% |
| Nov 8, 2022 | $14.2760 | $14.4440 | $11.2320 | $12.1460 | 14.92% |
| Nov 7, 2022 | $14.4440 | $14.8050 | $13.86 | $14.2750 | 1.17% |
| Nov 6, 2022 | $15.3840 | $15.41 | $14.4310 | $14.4430 | 6.12% |
| Nov 5, 2022 | $15.0290 | $15.8140 | $14.9550 | $15.38 | 2.34% |
| Nov 4, 2022 | $13.51 | $15.1980 | $13.4090 | $15.0350 | 11.29% |
| Nov 3, 2022 | $13.2950 | $13.90 | $13.2520 | $13.51 | 1.62% |
| Nov 2, 2022 | $14.08 | $14.2320 | $13.0160 | $13.2950 | 5.58% |
| Nov 1, 2022 | $14.3210 | $14.4620 | $13.85 | $14.0740 | 1.72% |
| Oct 31, 2022 | $13.92 | $14.50 | $13.7830 | $14.3190 | 2.87% |
| Oct 30, 2022 | $13.4730 | $14.13 | $13.3040 | $13.92 | 3.32% |
| Oct 29, 2022 | $13.5370 | $13.97 | $13.34 | $13.4720 | 0.48% |
| Oct 28, 2022 | $12.6580 | $13.84 | $12.5950 | $13.53 | 6.89% |
| Oct 27, 2022 | $12.2790 | $13.2380 | $12.2610 | $12.6550 | 3.06% |
| Oct 26, 2022 | $12.00 | $12.5430 | $11.9170 | $12.2780 | 2.32% |
| Oct 25, 2022 | $11.65 | $12.3680 | $11.5430 | $11.9990 | 3.00% |
| Oct 24, 2022 | $12.1140 | $12.1740 | $11.5820 | $11.65 | 3.83% |
| Oct 23, 2022 | $11.7140 | $12.1380 | $11.4340 | $12.1140 | 3.41% |
| Oct 22, 2022 | $11.7370 | $11.8920 | $11.4630 | $11.7150 | 0.19% |
| Oct 21, 2022 | $11.3780 | $11.7840 | $10.9170 | $11.7360 | 3.15% |
| Oct 20, 2022 | $11.7530 | $12.00 | $11.2320 | $11.3780 | 3.19% |
| Oct 19, 2022 | $12.5220 | $12.6430 | $11.6920 | $11.7530 | 6.14% |
| Oct 18, 2022 | $12.43 | $12.7750 | $12.11 | $12.5220 | 0.74% |
| Oct 17, 2022 | $11.6980 | $12.4990 | $11.6350 | $12.43 | 6.26% |
| Oct 16, 2022 | $11.5140 | $11.8510 | $11.5020 | $11.6990 | 1.61% |
| Oct 15, 2022 | $11.6450 | $11.7670 | $11.4360 | $11.5150 | 1.12% |
| Oct 14, 2022 | $11.3370 | $12.2740 | $11.2970 | $11.6430 | 2.70% |
| Oct 13, 2022 | $11.7390 | $11.8120 | $10.5520 | $11.3390 | 3.41% |
| Oct 12, 2022 | $12.1730 | $12.2150 | $11.6550 | $11.7420 | 3.54% |
| Oct 11, 2022 | $12.4350 | $12.5380 | $12.0970 | $12.1730 | 2.11% |
| Oct 10, 2022 | $13.1910 | $13.27 | $12.34 | $12.4360 | 5.72% |
| Oct 9, 2022 | $13.1470 | $13.2750 | $13.0330 | $13.1940 | 0.36% |
| Oct 8, 2022 | $13.0560 | $13.35 | $12.9440 | $13.1480 | 0.70% |
| Oct 7, 2022 | $13.0160 | $13.0910 | $12.6480 | $13.0560 | 0.31% |
| Oct 6, 2022 | $13.0050 | $13.4610 | $12.8710 | $13.0160 | 0.08% |
| Oct 5, 2022 | $13.02 | $13.1360 | $12.6150 | $13.0050 | 0.12% |
| Oct 4, 2022 | $12.8560 | $13.2860 | $12.7460 | $13.0190 | 1.27% |
| Oct 3, 2022 | $11.9910 | $12.9570 | $11.8250 | $12.8550 | 7.21% |
| Oct 2, 2022 | $12.6830 | $12.8960 | $11.9540 | $11.9920 | 5.45% |
| Oct 1, 2022 | $13.0230 | $13.0990 | $12.49 | $12.6820 | 2.62% |
| Sep 30, 2022 | $12.7730 | $13.2470 | $12.61 | $13.0240 | 1.97% |
| Sep 29, 2022 | $12.9970 | $13.0760 | $12.4210 | $12.7710 | 1.74% |
| Sep 28, 2022 | $13.4890 | $13.5840 | $12.6260 | $12.9970 | 3.65% |
| Sep 27, 2022 | $13.9090 | $14.74 | $13.1590 | $13.4910 | 3.01% |
| Sep 26, 2022 | $13.9720 | $14.8990 | $13.7480 | $13.9130 | 0.42% |
| Sep 25, 2022 | $13.6350 | $14.8350 | $13.5930 | $13.9760 | 2.50% |
| Sep 24, 2022 | $14.2220 | $14.2920 | $13.5560 | $13.6350 | 4.13% |
| Sep 23, 2022 | $14.6290 | $15.2690 | $13.4410 | $14.2230 | 2.78% |
| Sep 22, 2022 | $13.3860 | $14.9960 | $13.2630 | $14.6330 | 9.32% |
| Sep 21, 2022 | $13.9170 | $15.10 | $12.9550 | $13.39 | 3.79% |
| Sep 20, 2022 | $15.6180 | $15.8890 | $13.8170 | $13.9190 | 10.88% |
| Sep 19, 2022 | $14.7010 | $16.0610 | $14.6040 | $15.62 | 6.25% |
| Sep 18, 2022 | $16.4060 | $16.4120 | $14.57 | $14.6930 | 10.44% |
| Sep 17, 2022 | $16.60 | $16.9640 | $16.0380 | $16.4050 | 1.17% |
| Sep 16, 2022 | $14.8990 | $16.80 | $14.60 | $16.6050 | 11.45% |
| Sep 15, 2022 | $13.9730 | $15.5680 | $13.2240 | $14.8970 | 6.61% |
| Sep 14, 2022 | $13.8980 | $14.4450 | $13.38 | $13.9690 | 0.51% |
| Sep 13, 2022 | $15.5280 | $16.2130 | $13.7080 | $13.90 | 10.48% |
| Sep 12, 2022 | $15.6930 | $16.5240 | $14.9690 | $15.5280 | 1.05% |
| Sep 11, 2022 | $15.9910 | $16.3130 | $15.2280 | $15.6930 | 1.86% |
| Sep 10, 2022 | $16.1310 | $16.4140 | $15.4570 | $15.9920 | 0.86% |
| Sep 9, 2022 | $13.8870 | $17.1980 | $13.7530 | $16.1280 | 16.14% |
| Sep 8, 2022 | $12.93 | $14.1490 | $12.6260 | $13.8830 | 7.37% |
| Sep 7, 2022 | $11.7750 | $13.2490 | $11.5360 | $12.9290 | 9.80% |
| Sep 6, 2022 | $12.63 | $12.9890 | $11.75 | $11.7790 | 6.74% |
| Sep 5, 2022 | $13.0460 | $13.3590 | $12.4740 | $12.6330 | 3.17% |
| Sep 4, 2022 | $12.6220 | $13.05 | $12.4010 | $13.0450 | 3.35% |
| Sep 3, 2022 | $12.6090 | $12.88 | $12.1260 | $12.6230 | 0.11% |
| Sep 2, 2022 | $12.7340 | $13.0780 | $12.3270 | $12.6110 | 0.97% |
| Sep 1, 2022 | $11.8160 | $12.8520 | $11.4560 | $12.7330 | 7.76% |
| Aug 31, 2022 | $11.93 | $12.3490 | $11.5460 | $11.8160 | 0.96% |
| Aug 30, 2022 | $11.4340 | $12.17 | $11.1150 | $11.9270 | 4.31% |
| Aug 29, 2022 | $10.5650 | $11.7290 | $10.1730 | $11.4350 | 8.23% |
| Aug 28, 2022 | $11.17 | $11.3760 | $10.4520 | $10.5670 | 5.40% |
| Aug 27, 2022 | $11.5490 | $11.5490 | $10.6870 | $11.1710 | 3.27% |
| Aug 26, 2022 | $12.8530 | $13.1290 | $11.3390 | $11.5490 | 10.15% |
| Aug 25, 2022 | $13.0210 | $13.4320 | $12.56 | $12.8590 | 1.24% |
| Aug 24, 2022 | $12.13 | $13.45 | $11.5950 | $13.0190 | 7.33% |
| Aug 23, 2022 | $11.0890 | $12.39 | $10.9670 | $12.1220 | 9.32% |
| Aug 22, 2022 | $10.6470 | $11.15 | $10.0430 | $11.09 | 4.16% |
| Aug 21, 2022 | $10.2330 | $10.7870 | $10.2130 | $10.6420 | 4.00% |
| Aug 20, 2022 | $10.7530 | $10.9730 | $9.9690 | $10.2330 | 4.84% |
| Aug 19, 2022 | $11.4430 | $11.4490 | $10.1570 | $10.7530 | 6.03% |
| Aug 18, 2022 | $11.7490 | $12.2840 | $11.3980 | $11.4420 | 2.61% |
| Aug 17, 2022 | $11.3970 | $11.9270 | $11.1840 | $11.7450 | 3.05% |
| Aug 16, 2022 | $11.3970 | $11.6660 | $11.1740 | $11.3990 | 0.02% |
| Aug 15, 2022 | $11.5840 | $11.95 | $11.1720 | $11.40 | 1.59% |
| Aug 14, 2022 | $11.9050 | $12.1850 | $11.45 | $11.5830 | 2.70% |
| Aug 13, 2022 | $12.0490 | $12.41 | $11.8370 | $11.9020 | 1.22% |
| Aug 12, 2022 | $11.7550 | $12.0910 | $11.42 | $12.05 | 2.51% |
| Aug 11, 2022 | $11.9740 | $12.3140 | $11.6770 | $11.7540 | 1.84% |
| Aug 10, 2022 | $11.3810 | $12.0430 | $10.49 | $11.9730 | 5.20% |
| Aug 9, 2022 | $11.8120 | $12.2480 | $11.0740 | $11.3860 | 3.61% |
| Aug 8, 2022 | $11.3580 | $12.1640 | $11.2140 | $11.8130 | 4.01% |
| Aug 7, 2022 | $10.6310 | $11.61 | $10.4610 | $11.36 | 6.86% |
| Aug 6, 2022 | $10.9680 | $11.0130 | $10.5660 | $10.6310 | 3.07% |
| Aug 5, 2022 | $10.36 | $10.9930 | $10.2970 | $10.9670 | 5.86% |
| Aug 4, 2022 | $10.1590 | $10.6180 | $10.12 | $10.3560 | 1.94% |
| Aug 3, 2022 | $9.9150 | $10.5360 | $9.6420 | $10.1590 | 2.46% |
| Aug 2, 2022 | $10.3970 | $10.4710 | $9.7610 | $9.9140 | 4.65% |
| Aug 1, 2022 | $10.3510 | $10.7920 | $10.0450 | $10.3960 | 0.43% |
| Jul 31, 2022 | $10.7050 | $11.0760 | $10.2820 | $10.3510 | 3.31% |
| Jul 30, 2022 | $11.1680 | $11.3640 | $10.5140 | $10.7050 | 4.15% |
| Jul 29, 2022 | $10.8650 | $11.4950 | $10.35 | $11.1690 | 2.80% |
| Jul 28, 2022 | $10.31 | $11.1650 | $10.08 | $10.8650 | 5.38% |
| Jul 27, 2022 | $9.2230 | $10.3170 | $9.0280 | $10.31 | 11.79% |
| Jul 26, 2022 | $8.9820 | $9.7040 | $8.5870 | $9.2220 | 2.67% |
| Jul 25, 2022 | $9.9760 | $10.00 | $8.9640 | $8.98 | 9.98% |
| Jul 24, 2022 | $10.1210 | $10.30 | $9.8890 | $9.9760 | 1.43% |
| Jul 23, 2022 | $10.6350 | $11.21 | $9.7520 | $10.1180 | 4.86% |
| Jul 22, 2022 | $11.0510 | $11.35 | $10.3210 | $10.6420 | 3.70% |
| Jul 21, 2022 | $9.6780 | $11.26 | $9.6110 | $11.0510 | 14.19% |
| Jul 20, 2022 | $10.5210 | $10.6360 | $9.5820 | $9.68 | 7.99% |
| Jul 19, 2022 | $9.5760 | $10.78 | $9.2360 | $10.5190 | 9.85% |
| Jul 18, 2022 | $8.92 | $9.8770 | $8.8710 | $9.5770 | 7.37% |
| Jul 17, 2022 | $9.2370 | $9.3640 | $8.86 | $8.9210 | 3.42% |
| Jul 16, 2022 | $9.06 | $9.3950 | $8.7960 | $9.2370 | 1.95% |
| Jul 15, 2022 | $8.9870 | $9.4980 | $8.8760 | $9.0580 | 0.79% |
| Jul 14, 2022 | $8.2120 | $9.0630 | $8.0890 | $8.99 | 9.47% |
| Jul 13, 2022 | $7.82 | $8.2460 | $7.42 | $8.2110 | 5.00% |
| Jul 12, 2022 | $8.18 | $8.42 | $7.72 | $7.81 | 4.52% |
| Jul 11, 2022 | $8.78 | $9.11 | $8.16 | $8.18 | 6.83% |
| Jul 10, 2022 | $8.98 | $9.01 | $8.50 | $8.79 | 2.12% |
| Jul 9, 2022 | $8.98 | $9.37 | $8.95 | $8.98 | 0.00% |
| Jul 8, 2022 | $9.37 | $9.72 | $8.90 | $8.98 | 4.16% |
| Jul 7, 2022 | $8.89 | $9.57 | $8.69 | $9.36 | 5.29% |
| Jul 6, 2022 | $8.91 | $9.45 | $8.77 | $8.90 | 0.11% |
| Jul 5, 2022 | $8.75 | $9.32 | $8.38 | $8.92 | 1.94% |
| Jul 4, 2022 | $8.08 | $8.94 | $7.86 | $8.75 | 8.29% |
| Jul 3, 2022 | $8.07 | $8.31 | $7.78 | $8.09 | 0.25% |
| Jul 2, 2022 | $8.10 | $8.36 | $7.93 | $8.07 | 0.37% |
| Jul 1, 2022 | $7.57 | $8.38 | $7.18 | $8.09 | 6.87% |
| Jun 30, 2022 | $7.40 | $7.65 | $6.89 | $7.57 | 2.30% |
| Jun 29, 2022 | $7.34 | $7.51 | $7.02 | $7.40 | 0.82% |
| Jun 28, 2022 | $7.79 | $8.03 | $7.27 | $7.34 | 5.78% |
| Jun 27, 2022 | $8.06 | $8.61 | $7.75 | $7.78 | 3.47% |
| Jun 26, 2022 | $8.67 | $8.75 | $8.01 | $8.06 | 7.04% |
| Jun 25, 2022 | $8.25 | $8.72 | $7.98 | $8.67 | 5.09% |
| Jun 24, 2022 | $8.14 | $8.59 | $7.95 | $8.26 | 1.47% |
| Jun 23, 2022 | $7.06 | $8.19 | $7.06 | $8.13 | 15.16% |
| Jun 22, 2022 | $6.96 | $7.62 | $6.57 | $7.05 | 1.29% |
| Jun 21, 2022 | $6.81 | $7.20 | $6.66 | $6.95 | 2.06% |
| Jun 20, 2022 | $6.78 | $6.97 | $6.48 | $6.82 | 0.59% |
| Jun 19, 2022 | $6.07 | $6.87 | $5.85 | $6.77 | 11.53% |
| Jun 18, 2022 | $6.39 | $6.52 | $5.55 | $6.08 | 4.85% |
| Jun 17, 2022 | $6.34 | $6.61 | $6.25 | $6.39 | 0.79% |
| Jun 16, 2022 | $7.32 | $7.50 | $6.18 | $6.35 | 13.25% |
| Jun 15, 2022 | $6.36 | $7.35 | $5.93 | $7.33 | 15.25% |
| Jun 14, 2022 | $6.50 | $6.80 | $5.94 | $6.36 | 2.15% |
| Jun 13, 2022 | $7.07 | $7.21 | $5.87 | $6.51 | 7.92% |
| Jun 12, 2022 | $7.55 | $7.74 | $6.92 | $7.07 | 6.36% |
| Jun 11, 2022 | $8.11 | $8.35 | $7.36 | $7.55 | 6.91% |
| Jun 10, 2022 | $8.79 | $9.00 | $8.01 | $8.11 | 7.74% |
| Jun 9, 2022 | $8.76 | $9.20 | $8.65 | $8.79 | 0.34% |
| Jun 8, 2022 | $9.20 | $9.44 | $8.68 | $8.76 | 4.78% |
| Jun 7, 2022 | $9.47 | $9.48 | $8.56 | $9.20 | 2.85% |
| Jun 6, 2022 | $9.18 | $9.76 | $9.15 | $9.46 | 3.05% |
| Jun 5, 2022 | $9.25 | $9.40 | $9.04 | $9.17 | 0.86% |
| Jun 4, 2022 | $9.19 | $9.28 | $8.90 | $9.24 | 0.54% |
| Jun 3, 2022 | $9.63 | $9.69 | $8.94 | $9.19 | 4.57% |
| Jun 2, 2022 | $9.34 | $9.70 | $9.18 | $9.63 | 3.10% |
| Jun 1, 2022 | $10.34 | $10.50 | $9.12 | $9.34 | 9.67% |
| May 31, 2022 | $10.50 | $10.84 | $10.06 | $10.33 | 1.62% |
| May 30, 2022 | $9.60 | $10.61 | $9.50 | $10.50 | 9.38% |
| May 29, 2022 | $9.42 | $9.68 | $9.15 | $9.59 | 1.80% |
| May 28, 2022 | $9.28 | $9.69 | $9.17 | $9.42 | 1.51% |
| May 27, 2022 | $9.61 | $9.91 | $9.05 | $9.27 | 3.54% |
| May 26, 2022 | $10.75 | $10.91 | $9.20 | $9.61 | 10.60% |
| May 25, 2022 | $11.10 | $11.39 | $10.61 | $10.74 | 3.24% |
| May 24, 2022 | $11.15 | $11.38 | $10.44 | $11.10 | 0.45% |
| May 23, 2022 | $11.40 | $12.34 | $10.96 | $11.14 | 2.28% |
| May 22, 2022 | $11.05 | $11.60 | $10.93 | $11.41 | 3.26% |
| May 21, 2022 | $11.19 | $11.50 | $10.78 | $11.05 | 1.25% |
| May 20, 2022 | $10.83 | $12.22 | $10.76 | $11.20 | 3.42% |
| May 19, 2022 | $10.12 | $10.97 | $9.81 | $10.84 | 7.11% |
| May 18, 2022 | $11.46 | $11.78 | $9.99 | $10.11 | 11.78% |
| May 17, 2022 | $11.07 | $11.93 | $10.76 | $11.46 | 3.52% |
| May 16, 2022 | $12.38 | $12.48 | $10.94 | $11.07 | 10.58% |
| May 15, 2022 | $10.78 | $12.49 | $10.32 | $12.38 | 14.84% |
| May 14, 2022 | $10.32 | $11.07 | $9.55 | $10.79 | 4.55% |
| May 13, 2022 | $9.67 | $11.66 | $9.00 | $10.32 | 6.72% |
| May 12, 2022 | $10.81 | $11.57 | $8.55 | $9.66 | 10.64% |
| May 11, 2022 | $13.59 | $14.00 | $9.23 | $10.79 | 20.60% |
| May 10, 2022 | $12.50 | $15.32 | $11.98 | $13.58 | 8.64% |
| May 9, 2022 | $15.71 | $15.99 | $12.36 | $12.51 | 20.37% |
| May 8, 2022 | $16.44 | $16.54 | $15.56 | $15.70 | 4.50% |
| May 7, 2022 | $17.67 | $17.70 | $16.03 | $16.43 | 7.02% |
| May 6, 2022 | $17.84 | $17.99 | $17.10 | $17.67 | 0.95% |
| May 5, 2022 | $19.92 | $20.34 | $17.17 | $17.84 | 10.44% |
| May 4, 2022 | $17.58 | $20.05 | $17.47 | $19.92 | 13.31% |
| May 3, 2022 | $17.80 | $18.99 | $17.45 | $17.57 | 1.29% |
| May 2, 2022 | $18.00 | $18.36 | $17.22 | $17.80 | 1.11% |
| May 1, 2022 | $17.85 | $18.68 | $17.57 | $18.00 | 0.84% |
| Apr 30, 2022 | $19.44 | $19.58 | $17.24 | $17.84 | 8.23% |
| Apr 29, 2022 | $20.74 | $20.88 | $19.23 | $19.44 | 6.27% |
| Apr 28, 2022 | $21.44 | $21.47 | $20.42 | $20.75 | 3.22% |
| Apr 27, 2022 | $20.31 | $21.88 | $20.12 | $21.43 | 5.51% |
| Apr 26, 2022 | $22.12 | $22.30 | $19.97 | $20.30 | 8.23% |
| Apr 25, 2022 | $22.29 | $22.38 | $20.78 | $22.13 | 0.72% |
| Apr 24, 2022 | $23.22 | $23.30 | $22.28 | $22.29 | 4.01% |
| Apr 23, 2022 | $23.10 | $23.49 | $22.75 | $23.21 | 0.48% |
| Apr 22, 2022 | $23.31 | $23.87 | $22.87 | $23.10 | 0.90% |
| Apr 21, 2022 | $24.27 | $24.97 | $22.88 | $23.30 | 4.00% |
| Apr 20, 2022 | $24.66 | $25.09 | $24.02 | $24.27 | 1.58% |
| Apr 19, 2022 | $24.07 | $24.72 | $23.76 | $24.67 | 2.49% |
| Apr 18, 2022 | $23.22 | $24.14 | $22.44 | $24.07 | 3.66% |
| Apr 17, 2022 | $24.18 | $24.48 | $23.09 | $23.21 | 4.01% |
| Apr 16, 2022 | $24.10 | $24.48 | $23.79 | $24.18 | 0.33% |
| Apr 15, 2022 | $23.96 | $24.38 | $23.76 | $24.08 | 0.50% |
| Apr 14, 2022 | $24.70 | $25.16 | $23.75 | $23.96 | 3.00% |
| Apr 13, 2022 | $24.63 | $25.21 | $24.10 | $24.70 | 0.28% |
| Apr 12, 2022 | $23.86 | $25.47 | $23.67 | $24.64 | 3.27% |
| Apr 11, 2022 | $26.50 | $26.59 | $23.30 | $23.85 | 10.00% |
| Apr 10, 2022 | $27.27 | $27.43 | $26.40 | $26.50 | 2.82% |
| Apr 9, 2022 | $26.88 | $27.47 | $26.59 | $27.27 | 1.45% |
| Apr 8, 2022 | $27.65 | $28.95 | $26.62 | $26.88 | 2.78% |
| Apr 7, 2022 | $26.89 | $27.90 | $26.26 | $27.66 | 2.86% |
| Apr 6, 2022 | $29.30 | $29.50 | $26.66 | $26.89 | 8.23% |
| Apr 5, 2022 | $30.86 | $31.23 | $29.14 | $29.29 | 5.09% |
| Apr 4, 2022 | $31.96 | $32.54 | $30.06 | $30.85 | 3.47% |
| Apr 3, 2022 | $31.31 | $33.29 | $30.50 | $31.97 | 2.11% |
| Apr 2, 2022 | $29.41 | $32.80 | $29.23 | $31.30 | 6.43% |
| Apr 1, 2022 | $28.89 | $29.67 | $27.70 | $29.41 | 1.80% |
| Mar 31, 2022 | $30.05 | $31.32 | $28.39 | $28.89 | 3.86% |
| Mar 30, 2022 | $30.23 | $31.32 | $29.29 | $30.05 | 0.60% |
| Mar 29, 2022 | $29.37 | $31.70 | $29.32 | $30.23 | 2.93% |
| Mar 28, 2022 | $29.95 | $31.48 | $29.14 | $29.38 | 1.90% |
| Mar 27, 2022 | $28.78 | $29.98 | $28.10 | $29.96 | 4.10% |
| Mar 26, 2022 | $28.12 | $28.96 | $28.00 | $28.78 | 2.35% |
| Mar 25, 2022 | $29.27 | $30.00 | $27.65 | $28.12 | 3.93% |
| Mar 24, 2022 | $28.25 | $29.45 | $27.95 | $29.27 | 3.61% |
| Mar 23, 2022 | $28.02 | $28.38 | $27.16 | $28.25 | 0.82% |
| Mar 22, 2022 | $27.93 | $28.95 | $27.64 | $28.02 | 0.32% |
| Mar 21, 2022 | $27.84 | $28.39 | $27.55 | $27.93 | 0.32% |
| Mar 20, 2022 | $28.65 | $28.83 | $27.47 | $27.84 | 2.83% |
| Mar 19, 2022 | $28.61 | $29.42 | $28.33 | $28.65 | 0.14% |
| Mar 18, 2022 | $28.16 | $28.77 | $27.18 | $28.61 | 1.60% |
| Mar 17, 2022 | $28.95 | $29.01 | $28.09 | $28.16 | 2.73% |
| Mar 16, 2022 | $26.90 | $29.11 | $26.52 | $28.96 | 7.66% |
| Mar 15, 2022 | $26.82 | $27.76 | $26.18 | $26.91 | 0.34% |
| Mar 14, 2022 | $26.23 | $27.17 | $25.76 | $26.83 | 2.29% |
| Mar 13, 2022 | $27.23 | $27.54 | $25.97 | $26.24 | 3.64% |
| Mar 12, 2022 | $27.47 | $28.27 | $27.15 | $27.22 | 0.91% |
| Mar 11, 2022 | $28.02 | $28.50 | $26.89 | $27.47 | 1.96% |
| Mar 10, 2022 | $30.04 | $30.34 | $27.40 | $28.03 | 6.69% |
| Mar 9, 2022 | $27.86 | $31.32 | $27.77 | $30.05 | 7.86% |
| Mar 8, 2022 | $28.29 | $29.30 | $27.35 | $27.87 | 1.48% |
| Mar 7, 2022 | $28.14 | $29.56 | $27.12 | $28.29 | 0.53% |
| Mar 6, 2022 | $30.86 | $30.95 | $27.90 | $28.15 | 8.78% |
| Mar 5, 2022 | $30.48 | $31.68 | $29.50 | $30.87 | 1.28% |
| Mar 4, 2022 | $34.03 | $34.69 | $30.28 | $30.48 | 10.43% |
| Mar 3, 2022 | $32.23 | $34.46 | $31.14 | $34.04 | 5.62% |
| Mar 2, 2022 | $31.14 | $32.80 | $29.83 | $32.24 | 3.53% |
| Mar 1, 2022 | $31.36 | $33.05 | $30.21 | $31.14 | 0.70% |
