Maple Finance (SYRUP) Historiske data
Daily Maple Finance price history in USD — open, high, low, close, trading volume and market cap. Over the last 365 days SYRUP moved from $0.3757 to $0.1991 (−47.01%), with a high of $0.5049 and a low of $0.1134.
| Dato | Åbning | Højeste | Laveste | Lukning | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | $0.2055 | $0.2106 | $0.1954 | $0.1991 | 3.11% |
| Oct 16, 2026 | $0.2102 | $0.2159 | $0.1997 | $0.2055 | 2.24% |
| Oct 15, 2026 | $0.2117 | $0.2138 | $0.1942 | $0.2102 | 0.71% |
| Oct 14, 2026 | $0.2318 | $0.2352 | $0.2082 | $0.2116 | 8.71% |
| Oct 13, 2026 | $0.2415 | $0.2706 | $0.2309 | $0.2318 | 4.02% |
| Oct 12, 2026 | $0.2415 | $0.2534 | $0.2382 | $0.2415 | 0.00% |
| Oct 11, 2026 | $0.2360 | $0.2495 | $0.2295 | $0.2416 | 2.37% |
| Oct 10, 2026 | $0.2294 | $0.2380 | $0.2283 | $0.2359 | 2.83% |
| Oct 9, 2026 | $0.2315 | $0.2389 | $0.2245 | $0.2294 | 0.91% |
| Oct 8, 2026 | $0.2302 | $0.2349 | $0.2156 | $0.2317 | 0.65% |
| Oct 7, 2026 | $0.2511 | $0.2522 | $0.2261 | $0.2302 | 8.32% |
| Oct 6, 2026 | $0.2501 | $0.2548 | $0.2453 | $0.2511 | 0.40% |
| Oct 5, 2026 | $0.2590 | $0.2626 | $0.2445 | $0.2501 | 3.44% |
| Oct 4, 2026 | $0.2585 | $0.2662 | $0.2500 | $0.2591 | 0.23% |
| Oct 3, 2026 | $0.2416 | $0.2599 | $0.2365 | $0.2587 | 7.08% |
| Oct 2, 2026 | $0.2395 | $0.2510 | $0.2318 | $0.2418 | 0.96% |
| Oct 1, 2026 | $0.2261 | $0.2425 | $0.2211 | $0.2396 | 5.97% |
| Sep 30, 2026 | $0.2345 | $0.2413 | $0.2228 | $0.2260 | 3.62% |
| Sep 29, 2026 | $0.2305 | $0.2563 | $0.2206 | $0.2343 | 1.65% |
| Sep 28, 2026 | $0.2178 | $0.2306 | $0.2044 | $0.2306 | 5.88% |
| Sep 27, 2026 | $0.2203 | $0.2258 | $0.2133 | $0.2177 | 1.18% |
| Sep 26, 2026 | $0.2230 | $0.2343 | $0.2186 | $0.2202 | 1.26% |
| Sep 25, 2026 | $0.2177 | $0.2235 | $0.2115 | $0.2233 | 2.57% |
| Sep 24, 2026 | $0.2002 | $0.2193 | $0.1984 | $0.2177 | 8.74% |
| Sep 23, 2026 | $0.2202 | $0.2220 | $0.1991 | $0.2002 | 9.08% |
| Sep 22, 2026 | $0.2313 | $0.2313 | $0.2141 | $0.2202 | 4.80% |
| Sep 21, 2026 | $0.2192 | $0.2385 | $0.2179 | $0.2313 | 5.52% |
| Sep 20, 2026 | $0.2232 | $0.2275 | $0.2130 | $0.2191 | 1.84% |
| Sep 19, 2026 | $0.2194 | $0.2252 | $0.2168 | $0.2232 | 1.73% |
| Sep 18, 2026 | $0.2065 | $0.2270 | $0.2054 | $0.2193 | 6.20% |
| Sep 17, 2026 | $0.1982 | $0.2086 | $0.1955 | $0.2066 | 4.24% |
| Sep 16, 2026 | $0.1977 | $0.2004 | $0.1906 | $0.1982 | 0.25% |
| Sep 15, 2026 | $0.2141 | $0.2158 | $0.1960 | $0.1977 | 7.66% |
| Sep 14, 2026 | $0.2111 | $0.2214 | $0.2102 | $0.2140 | 1.37% |
| Sep 13, 2026 | $0.2210 | $0.2293 | $0.2108 | $0.2110 | 4.52% |
| Sep 12, 2026 | $0.2150 | $0.2290 | $0.2141 | $0.2210 | 2.79% |
| Sep 11, 2026 | $0.2193 | $0.2319 | $0.2116 | $0.2151 | 1.92% |
| Sep 10, 2026 | $0.2127 | $0.2236 | $0.2014 | $0.2193 | 3.10% |
| Sep 9, 2026 | $0.2259 | $0.2338 | $0.2107 | $0.2127 | 5.84% |
| Sep 8, 2026 | $0.2204 | $0.2395 | $0.2201 | $0.2258 | 2.45% |
| Sep 7, 2026 | $0.2247 | $0.2269 | $0.2143 | $0.2205 | 1.87% |
| Sep 6, 2026 | $0.2139 | $0.2259 | $0.2112 | $0.2245 | 4.96% |
| Sep 5, 2026 | $0.2172 | $0.2219 | $0.2100 | $0.2137 | 1.61% |
| Sep 4, 2026 | $0.2128 | $0.2336 | $0.2037 | $0.2172 | 2.07% |
| Sep 3, 2026 | $0.2040 | $0.2154 | $0.1998 | $0.2129 | 4.36% |
| Sep 2, 2026 | $0.1936 | $0.2238 | $0.1882 | $0.2041 | 5.42% |
| Sep 1, 2026 | $0.1870 | $0.1968 | $0.1831 | $0.1935 | 3.48% |
| Aug 31, 2026 | $0.1732 | $0.1885 | $0.1719 | $0.1870 | 7.97% |
| Aug 30, 2026 | $0.1762 | $0.1818 | $0.1713 | $0.1733 | 1.65% |
| Aug 29, 2026 | $0.1770 | $0.1785 | $0.1742 | $0.1761 | 0.51% |
| Aug 28, 2026 | $0.1888 | $0.1913 | $0.1751 | $0.1771 | 6.20% |
| Aug 27, 2026 | $0.1940 | $0.1953 | $0.1855 | $0.1888 | 2.68% |
| Aug 26, 2026 | $0.1965 | $0.1997 | $0.1887 | $0.1941 | 1.22% |
| Aug 25, 2026 | $0.2000 | $0.2065 | $0.1917 | $0.1965 | 1.75% |
| Aug 24, 2026 | $0.2011 | $0.2079 | $0.1913 | $0.2000 | 0.55% |
| Aug 23, 2026 | $0.1931 | $0.2056 | $0.1857 | $0.2011 | 4.14% |
| Aug 22, 2026 | $0.2066 | $0.2087 | $0.1873 | $0.1930 | 6.58% |
| Aug 21, 2026 | $0.1797 | $0.2098 | $0.1770 | $0.2066 | 14.97% |
| Aug 20, 2026 | $0.1644 | $0.1845 | $0.1616 | $0.1797 | 9.31% |
| Aug 19, 2026 | $0.1577 | $0.1698 | $0.1568 | $0.1644 | 4.25% |
| Aug 18, 2026 | $0.1662 | $0.1666 | $0.1573 | $0.1577 | 5.11% |
| Aug 17, 2026 | $0.1628 | $0.1720 | $0.1600 | $0.1661 | 2.03% |
| Aug 16, 2026 | $0.1609 | $0.1687 | $0.1581 | $0.1628 | 1.18% |
| Aug 15, 2026 | $0.1525 | $0.1646 | $0.1506 | $0.1608 | 5.44% |
| Aug 14, 2026 | $0.1541 | $0.1552 | $0.1493 | $0.1525 | 1.04% |
| Aug 13, 2026 | $0.1488 | $0.1555 | $0.1482 | $0.1540 | 3.49% |
| Aug 12, 2026 | $0.1501 | $0.1516 | $0.1474 | $0.1488 | 0.87% |
| Aug 11, 2026 | $0.1509 | $0.1530 | $0.1473 | $0.1500 | 0.60% |
| Aug 10, 2026 | $0.1495 | $0.1544 | $0.1495 | $0.1508 | 0.87% |
| Aug 9, 2026 | $0.1510 | $0.1551 | $0.1482 | $0.1497 | 0.86% |
| Aug 8, 2026 | $0.1501 | $0.1516 | $0.1497 | $0.1511 | 0.67% |
| Aug 7, 2026 | $0.1530 | $0.1542 | $0.1503 | $0.1503 | 1.76% |
| Aug 6, 2026 | $0.1604 | $0.1609 | $0.1514 | $0.1531 | 4.55% |
| Aug 5, 2026 | $0.1560 | $0.1647 | $0.1548 | $0.1604 | 2.82% |
| Aug 4, 2026 | $0.1584 | $0.1610 | $0.1533 | $0.1560 | 1.52% |
| Aug 3, 2026 | $0.1548 | $0.1592 | $0.1515 | $0.1584 | 2.33% |
| Aug 2, 2026 | $0.1566 | $0.1574 | $0.1529 | $0.1549 | 1.09% |
| Aug 1, 2026 | $0.1590 | $0.1621 | $0.1551 | $0.1565 | 1.57% |
| Jul 31, 2026 | $0.1633 | $0.1669 | $0.1580 | $0.1589 | 2.69% |
| Jul 30, 2026 | $0.1657 | $0.1662 | $0.1597 | $0.1634 | 1.39% |
| Jul 29, 2026 | $0.1673 | $0.1710 | $0.1623 | $0.1657 | 0.96% |
| Jul 28, 2026 | $0.1674 | $0.1715 | $0.1641 | $0.1673 | 0.06% |
| Jul 27, 2026 | $0.1745 | $0.1748 | $0.1646 | $0.1674 | 4.07% |
| Jul 26, 2026 | $0.1712 | $0.1750 | $0.1704 | $0.1744 | 1.87% |
| Jul 25, 2026 | $0.1725 | $0.1758 | $0.1709 | $0.1712 | 0.75% |
| Jul 24, 2026 | $0.1775 | $0.1808 | $0.1706 | $0.1722 | 2.99% |
| Jul 23, 2026 | $0.1804 | $0.1836 | $0.1768 | $0.1776 | 1.55% |
| Jul 22, 2026 | $0.1833 | $0.1845 | $0.1783 | $0.1805 | 1.53% |
| Jul 21, 2026 | $0.1885 | $0.1938 | $0.1823 | $0.1832 | 2.81% |
| Jul 20, 2026 | $0.1807 | $0.1911 | $0.1776 | $0.1886 | 4.37% |
| Jul 19, 2026 | $0.1781 | $0.1855 | $0.1766 | $0.1807 | 1.46% |
| Jul 18, 2026 | $0.1864 | $0.1867 | $0.1761 | $0.1781 | 4.45% |
| Jul 17, 2026 | $0.1841 | $0.1881 | $0.1763 | $0.1864 | 1.25% |
| Jul 16, 2026 | $0.1902 | $0.2039 | $0.1839 | $0.1841 | 3.21% |
| Jul 15, 2026 | $0.1913 | $0.1927 | $0.1830 | $0.1900 | 0.68% |
| Jul 14, 2026 | $0.1895 | $0.1973 | $0.1800 | $0.1912 | 0.90% |
| Jul 13, 2026 | $0.1890 | $0.1922 | $0.1818 | $0.1895 | 0.26% |
| Jul 12, 2026 | $0.1915 | $0.1929 | $0.1860 | $0.1891 | 1.25% |
| Jul 11, 2026 | $0.1866 | $0.1982 | $0.1816 | $0.1916 | 2.68% |
| Jul 10, 2026 | $0.1621 | $0.1925 | $0.1605 | $0.1867 | 15.18% |
| Jul 9, 2026 | $0.1670 | $0.1685 | $0.1568 | $0.1621 | 2.93% |
| Jul 8, 2026 | $0.1752 | $0.1842 | $0.1586 | $0.1669 | 4.74% |
| Jul 7, 2026 | $0.1762 | $0.1778 | $0.1714 | $0.1751 | 0.62% |
| Jul 6, 2026 | $0.1676 | $0.1764 | $0.1591 | $0.1763 | 5.19% |
| Jul 5, 2026 | $0.1604 | $0.1697 | $0.1564 | $0.1676 | 4.49% |
| Jul 4, 2026 | $0.1579 | $0.1659 | $0.1559 | $0.1604 | 1.58% |
| Jul 3, 2026 | $0.1580 | $0.1633 | $0.1540 | $0.1578 | 0.13% |
| Jul 2, 2026 | $0.1498 | $0.1629 | $0.1493 | $0.1579 | 5.41% |
| Jul 1, 2026 | $0.1380 | $0.1526 | $0.1349 | $0.1498 | 8.55% |
| Jun 30, 2026 | $0.1441 | $0.1472 | $0.1338 | $0.1380 | 4.23% |
| Jun 29, 2026 | $0.1388 | $0.1492 | $0.1348 | $0.1442 | 3.89% |
| Jun 28, 2026 | $0.1427 | $0.1527 | $0.1346 | $0.1387 | 2.80% |
| Jun 27, 2026 | $0.1336 | $0.1601 | $0.1333 | $0.1427 | 6.81% |
| Jun 26, 2026 | $0.1214 | $0.1378 | $0.1134 | $0.1336 | 10.05% |
| Jun 25, 2026 | $0.1259 | $0.1320 | $0.1174 | $0.1214 | 3.57% |
| Jun 24, 2026 | $0.1325 | $0.1331 | $0.1183 | $0.1258 | 5.06% |
| Jun 23, 2026 | $0.1408 | $0.1411 | $0.1319 | $0.1324 | 5.97% |
| Jun 22, 2026 | $0.1335 | $0.1431 | $0.1335 | $0.1409 | 5.54% |
| Jun 21, 2026 | $0.1372 | $0.1386 | $0.1333 | $0.1335 | 2.70% |
| Jun 20, 2026 | $0.1352 | $0.1389 | $0.1345 | $0.1372 | 1.48% |
| Jun 19, 2026 | $0.1361 | $0.1375 | $0.1345 | $0.1352 | 0.66% |
| Jun 18, 2026 | $0.1418 | $0.1434 | $0.1345 | $0.1360 | 4.09% |
| Jun 17, 2026 | $0.1433 | $0.1490 | $0.1388 | $0.1418 | 1.05% |
| Jun 16, 2026 | $0.1450 | $0.1458 | $0.1374 | $0.1433 | 1.17% |
| Jun 15, 2026 | $0.1437 | $0.1463 | $0.1388 | $0.1450 | 0.90% |
| Jun 14, 2026 | $0.1310 | $0.1448 | $0.1303 | $0.1437 | 9.69% |
| Jun 13, 2026 | $0.1304 | $0.1325 | $0.1297 | $0.1311 | 0.54% |
| Jun 12, 2026 | $0.1338 | $0.1342 | $0.1300 | $0.1305 | 2.47% |
| Jun 11, 2026 | $0.1304 | $0.1353 | $0.1299 | $0.1339 | 2.68% |
| Jun 10, 2026 | $0.1304 | $0.1342 | $0.1275 | $0.1303 | 0.08% |
| Jun 9, 2026 | $0.1307 | $0.1314 | $0.1237 | $0.1304 | 0.23% |
| Jun 8, 2026 | $0.1313 | $0.1347 | $0.1284 | $0.1307 | 0.46% |
| Jun 7, 2026 | $0.1311 | $0.1340 | $0.1265 | $0.1313 | 0.15% |
| Jun 6, 2026 | $0.1263 | $0.1316 | $0.1201 | $0.1311 | 3.80% |
| Jun 5, 2026 | $0.1377 | $0.1377 | $0.1179 | $0.1262 | 8.35% |
| Jun 4, 2026 | $0.1399 | $0.1544 | $0.1327 | $0.1377 | 1.57% |
| Jun 3, 2026 | $0.1361 | $0.1490 | $0.1359 | $0.1400 | 2.87% |
| Jun 2, 2026 | $0.1558 | $0.1558 | $0.1347 | $0.1361 | 12.64% |
| Jun 1, 2026 | $0.1578 | $0.1608 | $0.1460 | $0.1557 | 1.33% |
| May 31, 2026 | $0.1595 | $0.1626 | $0.1536 | $0.1577 | 1.13% |
| May 30, 2026 | $0.1643 | $0.1661 | $0.1563 | $0.1594 | 2.98% |
| May 29, 2026 | $0.1638 | $0.1665 | $0.1558 | $0.1643 | 0.31% |
| May 28, 2026 | $0.1764 | $0.1803 | $0.1603 | $0.1638 | 7.14% |
| May 27, 2026 | $0.1949 | $0.1957 | $0.1745 | $0.1765 | 9.44% |
| May 26, 2026 | $0.2009 | $0.2038 | $0.1928 | $0.1950 | 2.94% |
| May 25, 2026 | $0.1915 | $0.2094 | $0.1902 | $0.2009 | 4.91% |
| May 24, 2026 | $0.1999 | $0.2037 | $0.1890 | $0.1915 | 4.20% |
| May 23, 2026 | $0.1997 | $0.2043 | $0.1884 | $0.1998 | 0.05% |
| May 22, 2026 | $0.2063 | $0.2198 | $0.1991 | $0.1998 | 3.15% |
| May 21, 2026 | $0.2060 | $0.2115 | $0.1989 | $0.2065 | 0.24% |
| May 20, 2026 | $0.2093 | $0.2132 | $0.2037 | $0.2060 | 1.58% |
| May 19, 2026 | $0.2095 | $0.2146 | $0.2074 | $0.2093 | 0.10% |
| May 18, 2026 | $0.2070 | $0.2148 | $0.2051 | $0.2094 | 1.16% |
| May 17, 2026 | $0.2157 | $0.2176 | $0.2029 | $0.2069 | 4.08% |
| May 16, 2026 | $0.2248 | $0.2267 | $0.2127 | $0.2156 | 4.09% |
| May 15, 2026 | $0.2387 | $0.2409 | $0.2215 | $0.2247 | 5.87% |
| May 14, 2026 | $0.2329 | $0.2437 | $0.2283 | $0.2387 | 2.49% |
| May 13, 2026 | $0.2426 | $0.2493 | $0.2294 | $0.2330 | 3.96% |
| May 12, 2026 | $0.2544 | $0.2548 | $0.2415 | $0.2426 | 4.64% |
| May 11, 2026 | $0.2575 | $0.2580 | $0.2472 | $0.2545 | 1.17% |
| May 10, 2026 | $0.2540 | $0.2622 | $0.2500 | $0.2575 | 1.38% |
| May 9, 2026 | $0.2538 | $0.2620 | $0.2520 | $0.2540 | 0.08% |
| May 8, 2026 | $0.2418 | $0.2558 | $0.2407 | $0.2540 | 5.05% |
| May 7, 2026 | $0.2503 | $0.2506 | $0.2391 | $0.2417 | 3.44% |
| May 6, 2026 | $0.2564 | $0.2590 | $0.2477 | $0.2502 | 2.42% |
| May 5, 2026 | $0.2507 | $0.2600 | $0.2500 | $0.2564 | 2.27% |
| May 4, 2026 | $0.2497 | $0.2552 | $0.2465 | $0.2506 | 0.36% |
| May 3, 2026 | $0.2480 | $0.2526 | $0.2437 | $0.2495 | 0.60% |
| May 2, 2026 | $0.2447 | $0.2509 | $0.2419 | $0.2481 | 1.39% |
| May 1, 2026 | $0.2384 | $0.2499 | $0.2373 | $0.2448 | 2.68% |
| Apr 30, 2026 | $0.2386 | $0.2418 | $0.2368 | $0.2383 | 0.13% |
| Apr 29, 2026 | $0.2446 | $0.2502 | $0.2312 | $0.2385 | 2.49% |
| Apr 28, 2026 | $0.2445 | $0.2495 | $0.2388 | $0.2446 | 0.04% |
| Apr 27, 2026 | $0.2519 | $0.2543 | $0.2419 | $0.2446 | 2.90% |
| Apr 26, 2026 | $0.2391 | $0.2584 | $0.2381 | $0.2519 | 5.35% |
| Apr 25, 2026 | $0.2346 | $0.2451 | $0.2343 | $0.2390 | 1.88% |
| Apr 24, 2026 | $0.2301 | $0.2385 | $0.2289 | $0.2346 | 1.96% |
| Apr 23, 2026 | $0.2284 | $0.2338 | $0.2245 | $0.2300 | 0.70% |
| Apr 22, 2026 | $0.2311 | $0.2394 | $0.2279 | $0.2282 | 1.25% |
| Apr 21, 2026 | $0.2284 | $0.2347 | $0.2267 | $0.2312 | 1.23% |
| Apr 20, 2026 | $0.2264 | $0.2323 | $0.2256 | $0.2283 | 0.84% |
| Apr 19, 2026 | $0.2407 | $0.2408 | $0.2251 | $0.2264 | 5.94% |
| Apr 18, 2026 | $0.2455 | $0.2507 | $0.2392 | $0.2407 | 1.96% |
| Apr 17, 2026 | $0.2433 | $0.2499 | $0.2390 | $0.2455 | 0.90% |
| Apr 16, 2026 | $0.2294 | $0.2434 | $0.2249 | $0.2432 | 6.02% |
| Apr 15, 2026 | $0.2198 | $0.2309 | $0.2175 | $0.2293 | 4.32% |
| Apr 14, 2026 | $0.2339 | $0.2342 | $0.2170 | $0.2197 | 6.07% |
| Apr 13, 2026 | $0.2274 | $0.2382 | $0.2250 | $0.2338 | 2.81% |
| Apr 12, 2026 | $0.2360 | $0.2364 | $0.2258 | $0.2275 | 3.60% |
| Apr 11, 2026 | $0.2317 | $0.2387 | $0.2295 | $0.2361 | 1.90% |
| Apr 10, 2026 | $0.2326 | $0.2386 | $0.2295 | $0.2316 | 0.43% |
| Apr 9, 2026 | $0.2382 | $0.2448 | $0.2320 | $0.2326 | 2.35% |
| Apr 8, 2026 | $0.2247 | $0.2388 | $0.2208 | $0.2382 | 6.01% |
| Apr 7, 2026 | $0.2173 | $0.2265 | $0.2130 | $0.2247 | 3.41% |
| Apr 6, 2026 | $0.2084 | $0.2219 | $0.2084 | $0.2172 | 4.22% |
| Apr 5, 2026 | $0.2077 | $0.2086 | $0.2021 | $0.2083 | 0.29% |
| Apr 4, 2026 | $0.2067 | $0.2092 | $0.2052 | $0.2077 | 0.48% |
| Apr 3, 2026 | $0.2101 | $0.2101 | $0.2039 | $0.2068 | 1.57% |
| Apr 2, 2026 | $0.2116 | $0.2136 | $0.2046 | $0.2100 | 0.76% |
| Apr 1, 2026 | $0.2062 | $0.2153 | $0.2052 | $0.2115 | 2.57% |
| Mar 31, 2026 | $0.2011 | $0.2070 | $0.1973 | $0.2059 | 2.39% |
| Mar 30, 2026 | $0.1999 | $0.2111 | $0.1993 | $0.2010 | 0.55% |
| Mar 29, 2026 | $0.2057 | $0.2067 | $0.1970 | $0.1999 | 2.82% |
| Mar 28, 2026 | $0.2062 | $0.2113 | $0.1993 | $0.2057 | 0.24% |
| Mar 27, 2026 | $0.2188 | $0.2219 | $0.2045 | $0.2062 | 5.76% |
| Mar 26, 2026 | $0.2345 | $0.2346 | $0.2183 | $0.2187 | 6.74% |
| Mar 25, 2026 | $0.2338 | $0.2399 | $0.2320 | $0.2346 | 0.34% |
| Mar 24, 2026 | $0.2349 | $0.2349 | $0.2297 | $0.2339 | 0.43% |
| Mar 23, 2026 | $0.2286 | $0.2372 | $0.2249 | $0.2350 | 2.80% |
| Mar 22, 2026 | $0.2349 | $0.2351 | $0.2284 | $0.2285 | 2.72% |
| Mar 21, 2026 | $0.2379 | $0.2409 | $0.2334 | $0.2350 | 1.22% |
| Mar 20, 2026 | $0.2426 | $0.2616 | $0.2359 | $0.2378 | 1.98% |
| Mar 19, 2026 | $0.2407 | $0.2506 | $0.2377 | $0.2425 | 0.75% |
| Mar 18, 2026 | $0.2588 | $0.2597 | $0.2387 | $0.2405 | 7.07% |
| Mar 17, 2026 | $0.2727 | $0.2778 | $0.2578 | $0.2588 | 5.10% |
| Mar 16, 2026 | $0.2639 | $0.2754 | $0.2589 | $0.2728 | 3.37% |
| Mar 15, 2026 | $0.2633 | $0.2755 | $0.2579 | $0.2639 | 0.23% |
| Mar 14, 2026 | $0.2550 | $0.2661 | $0.2510 | $0.2634 | 3.29% |
| Mar 13, 2026 | $0.2462 | $0.2618 | $0.2455 | $0.2551 | 3.61% |
| Mar 12, 2026 | $0.2329 | $0.2533 | $0.2284 | $0.2462 | 5.71% |
| Mar 11, 2026 | $0.2257 | $0.2332 | $0.2218 | $0.2329 | 3.19% |
| Mar 10, 2026 | $0.2221 | $0.2332 | $0.2216 | $0.2258 | 1.67% |
| Mar 9, 2026 | $0.2174 | $0.2308 | $0.2154 | $0.2220 | 2.12% |
| Mar 8, 2026 | $0.2222 | $0.2236 | $0.2161 | $0.2175 | 2.12% |
| Mar 7, 2026 | $0.2287 | $0.2394 | $0.2211 | $0.2221 | 2.89% |
| Mar 6, 2026 | $0.2397 | $0.2445 | $0.2231 | $0.2286 | 4.63% |
| Mar 5, 2026 | $0.2455 | $0.2462 | $0.2345 | $0.2395 | 2.44% |
| Mar 4, 2026 | $0.2290 | $0.2509 | $0.2242 | $0.2456 | 7.25% |
| Mar 3, 2026 | $0.2370 | $0.2372 | $0.2274 | $0.2289 | 3.42% |
| Mar 2, 2026 | $0.2313 | $0.2451 | $0.2283 | $0.2369 | 2.42% |
| Mar 1, 2026 | $0.2277 | $0.2441 | $0.2241 | $0.2313 | 1.58% |
| Feb 28, 2026 | $0.2327 | $0.2331 | $0.2098 | $0.2278 | 2.11% |
| Feb 27, 2026 | $0.2415 | $0.2448 | $0.2260 | $0.2328 | 3.60% |
| Feb 26, 2026 | $0.2313 | $0.2456 | $0.2303 | $0.2414 | 4.37% |
| Feb 25, 2026 | $0.2104 | $0.2390 | $0.2097 | $0.2315 | 10.03% |
| Feb 24, 2026 | $0.2065 | $0.2116 | $0.1935 | $0.2102 | 1.79% |
| Feb 23, 2026 | $0.2214 | $0.2214 | $0.2008 | $0.2065 | 6.73% |
| Feb 22, 2026 | $0.2311 | $0.2321 | $0.2194 | $0.2215 | 4.15% |
| Feb 21, 2026 | $0.2282 | $0.2377 | $0.2252 | $0.2310 | 1.23% |
| Feb 20, 2026 | $0.2288 | $0.2327 | $0.2201 | $0.2283 | 0.22% |
| Feb 19, 2026 | $0.2346 | $0.2366 | $0.2233 | $0.2287 | 2.51% |
| Feb 18, 2026 | $0.2447 | $0.2481 | $0.2328 | $0.2346 | 4.13% |
| Feb 17, 2026 | $0.2520 | $0.2585 | $0.2398 | $0.2446 | 2.94% |
| Feb 16, 2026 | $0.2630 | $0.2647 | $0.2408 | $0.2520 | 4.18% |
| Feb 15, 2026 | $0.2842 | $0.2846 | $0.2598 | $0.2630 | 7.46% |
| Feb 14, 2026 | $0.2769 | $0.2872 | $0.2737 | $0.2842 | 2.64% |
| Feb 13, 2026 | $0.2681 | $0.2853 | $0.2647 | $0.2767 | 3.21% |
| Feb 12, 2026 | $0.2670 | $0.2709 | $0.2598 | $0.2682 | 0.45% |
| Feb 11, 2026 | $0.2736 | $0.2814 | $0.2600 | $0.2670 | 2.41% |
| Feb 10, 2026 | $0.2813 | $0.2833 | $0.2726 | $0.2736 | 2.74% |
| Feb 9, 2026 | $0.2793 | $0.2920 | $0.2667 | $0.2813 | 0.72% |
| Feb 8, 2026 | $0.2800 | $0.2920 | $0.2741 | $0.2793 | 0.25% |
| Feb 7, 2026 | $0.2828 | $0.2882 | $0.2691 | $0.2799 | 1.03% |
| Feb 6, 2026 | $0.2551 | $0.2872 | $0.2352 | $0.2828 | 10.86% |
| Feb 5, 2026 | $0.2975 | $0.2996 | $0.2516 | $0.2551 | 14.25% |
| Feb 4, 2026 | $0.3063 | $0.3182 | $0.2888 | $0.2976 | 2.84% |
| Feb 3, 2026 | $0.2974 | $0.3180 | $0.2892 | $0.3064 | 3.03% |
| Feb 2, 2026 | $0.2925 | $0.3050 | $0.2784 | $0.2976 | 1.74% |
| Feb 1, 2026 | $0.3059 | $0.3106 | $0.2850 | $0.2924 | 4.41% |
| Jan 31, 2026 | $0.3311 | $0.3320 | $0.2766 | $0.3058 | 7.64% |
| Jan 30, 2026 | $0.3465 | $0.3505 | $0.3246 | $0.3310 | 4.47% |
| Jan 29, 2026 | $0.3541 | $0.3585 | $0.3289 | $0.3466 | 2.12% |
| Jan 28, 2026 | $0.3432 | $0.3694 | $0.3386 | $0.3541 | 3.18% |
| Jan 27, 2026 | $0.3406 | $0.3455 | $0.3317 | $0.3431 | 0.73% |
| Jan 26, 2026 | $0.3080 | $0.3449 | $0.3062 | $0.3407 | 10.62% |
| Jan 25, 2026 | $0.3318 | $0.3390 | $0.3070 | $0.3081 | 7.14% |
| Jan 24, 2026 | $0.3256 | $0.3361 | $0.3232 | $0.3317 | 1.87% |
| Jan 23, 2026 | $0.3322 | $0.3364 | $0.3183 | $0.3257 | 1.96% |
| Jan 22, 2026 | $0.3362 | $0.3606 | $0.3285 | $0.3321 | 1.22% |
| Jan 21, 2026 | $0.3298 | $0.3462 | $0.3094 | $0.3362 | 1.94% |
| Jan 20, 2026 | $0.3572 | $0.3737 | $0.3254 | $0.3298 | 7.67% |
| Jan 19, 2026 | $0.3475 | $0.3631 | $0.3337 | $0.3571 | 2.76% |
| Jan 18, 2026 | $0.3654 | $0.3658 | $0.3472 | $0.3476 | 4.87% |
| Jan 17, 2026 | $0.3614 | $0.3698 | $0.3575 | $0.3656 | 1.16% |
| Jan 16, 2026 | $0.3767 | $0.3773 | $0.3363 | $0.3615 | 4.04% |
| Jan 15, 2026 | $0.3896 | $0.3966 | $0.3695 | $0.3767 | 3.31% |
| Jan 14, 2026 | $0.3984 | $0.4156 | $0.3828 | $0.3895 | 2.23% |
| Jan 13, 2026 | $0.3893 | $0.4070 | $0.3821 | $0.3984 | 2.34% |
| Jan 12, 2026 | $0.4009 | $0.4077 | $0.3821 | $0.3894 | 2.87% |
| Jan 11, 2026 | $0.3957 | $0.4050 | $0.3931 | $0.4009 | 1.31% |
| Jan 10, 2026 | $0.3892 | $0.4015 | $0.3809 | $0.3957 | 1.67% |
| Jan 9, 2026 | $0.3852 | $0.4012 | $0.3776 | $0.3893 | 1.06% |
| Jan 8, 2026 | $0.3777 | $0.3872 | $0.3587 | $0.3852 | 1.99% |
| Jan 7, 2026 | $0.3897 | $0.3899 | $0.3544 | $0.3777 | 3.08% |
| Jan 6, 2026 | $0.3753 | $0.4016 | $0.3742 | $0.3897 | 3.84% |
| Jan 5, 2026 | $0.3739 | $0.3815 | $0.3497 | $0.3754 | 0.40% |
| Jan 4, 2026 | $0.3660 | $0.3791 | $0.3561 | $0.3740 | 2.19% |
| Jan 3, 2026 | $0.3682 | $0.3697 | $0.3509 | $0.3661 | 0.57% |
| Jan 2, 2026 | $0.3704 | $0.3753 | $0.3573 | $0.3683 | 0.57% |
| Jan 1, 2026 | $0.3222 | $0.3751 | $0.3184 | $0.3703 | 14.93% |
| Dec 31, 2025 | $0.3272 | $0.3360 | $0.3180 | $0.3223 | 1.50% |
