PAX Gold (PAXG) Ιστορικό τιμής 2022 για το
In 2022, PAX Gold opened at $1,835.00 and closed the year at $1,822.00, a change of −0.71%. The highest price was $2,076.00 and the lowest $1,606.00.
| Ημερομηνία | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Μεταβολή |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2022 | $1,821.00 | $1,825.00 | $1,817.00 | $1,822.00 | 0.05% |
| Dec 30, 2022 | $1,815.00 | $1,824.00 | $1,806.00 | $1,822.00 | 0.39% |
| Dec 29, 2022 | $1,810.00 | $1,817.00 | $1,802.00 | $1,815.00 | 0.28% |
| Dec 28, 2022 | $1,814.00 | $1,815.00 | $1,802.00 | $1,809.00 | 0.28% |
| Dec 27, 2022 | $1,800.00 | $1,821.00 | $1,799.00 | $1,815.00 | 0.83% |
| Dec 26, 2022 | $1,800.00 | $1,803.00 | $1,794.00 | $1,800.00 | 0.00% |
| Dec 25, 2022 | $1,802.00 | $1,802.00 | $1,793.00 | $1,800.00 | 0.11% |
| Dec 24, 2022 | $1,806.00 | $1,808.00 | $1,800.00 | $1,802.00 | 0.22% |
| Dec 23, 2022 | $1,794.00 | $1,815.00 | $1,794.00 | $1,806.00 | 0.67% |
| Dec 22, 2022 | $1,815.00 | $1,824.00 | $1,790.00 | $1,795.00 | 1.10% |
| Dec 21, 2022 | $1,813.00 | $1,820.00 | $1,808.00 | $1,815.00 | 0.11% |
| Dec 20, 2022 | $1,798.00 | $1,818.00 | $1,787.00 | $1,813.00 | 0.83% |
| Dec 19, 2022 | $1,797.00 | $1,805.00 | $1,790.00 | $1,798.00 | 0.06% |
| Dec 18, 2022 | $1,802.00 | $1,806.00 | $1,792.00 | $1,799.00 | 0.17% |
| Dec 17, 2022 | $1,801.00 | $1,810.00 | $1,799.00 | $1,802.00 | 0.06% |
| Dec 16, 2022 | $1,792.00 | $1,807.00 | $1,774.00 | $1,801.00 | 0.50% |
| Dec 15, 2022 | $1,803.00 | $1,807.00 | $1,773.00 | $1,792.00 | 0.61% |
| Dec 14, 2022 | $1,810.00 | $1,827.00 | $1,798.00 | $1,802.00 | 0.44% |
| Dec 13, 2022 | $1,778.00 | $1,815.00 | $1,773.00 | $1,809.00 | 1.74% |
| Dec 12, 2022 | $1,797.00 | $1,800.00 | $1,774.00 | $1,778.00 | 1.06% |
| Dec 11, 2022 | $1,791.00 | $1,801.00 | $1,789.00 | $1,796.00 | 0.28% |
| Dec 10, 2022 | $1,793.00 | $1,800.00 | $1,782.00 | $1,791.00 | 0.11% |
| Dec 9, 2022 | $1,788.00 | $1,802.00 | $1,787.00 | $1,794.00 | 0.34% |
| Dec 8, 2022 | $1,787.00 | $1,789.00 | $1,779.00 | $1,788.00 | 0.06% |
| Dec 7, 2022 | $1,774.00 | $1,790.00 | $1,771.00 | $1,788.00 | 0.79% |
| Dec 6, 2022 | $1,772.00 | $1,783.00 | $1,772.00 | $1,774.00 | 0.11% |
| Dec 5, 2022 | $1,790.00 | $1,803.00 | $1,767.00 | $1,772.00 | 1.01% |
| Dec 4, 2022 | $1,787.00 | $1,795.00 | $1,786.00 | $1,791.00 | 0.22% |
| Dec 3, 2022 | $1,786.00 | $1,790.00 | $1,775.00 | $1,787.00 | 0.06% |
| Dec 2, 2022 | $1,791.00 | $1,794.00 | $1,771.00 | $1,787.00 | 0.22% |
| Dec 1, 2022 | $1,763.00 | $1,794.00 | $1,762.00 | $1,791.00 | 1.59% |
| Nov 30, 2022 | $1,741.00 | $1,764.00 | $1,737.00 | $1,763.00 | 1.26% |
| Nov 29, 2022 | $1,740.00 | $1,752.00 | $1,729.00 | $1,741.00 | 0.06% |
| Nov 28, 2022 | $1,747.00 | $1,755.00 | $1,737.00 | $1,740.00 | 0.40% |
| Nov 27, 2022 | $1,749.00 | $1,755.00 | $1,746.00 | $1,747.00 | 0.11% |
| Nov 26, 2022 | $1,749.00 | $1,767.00 | $1,748.00 | $1,748.00 | 0.06% |
| Nov 25, 2022 | $1,747.00 | $1,754.00 | $1,742.00 | $1,749.00 | 0.11% |
| Nov 24, 2022 | $1,743.00 | $1,750.00 | $1,740.00 | $1,747.00 | 0.23% |
| Nov 23, 2022 | $1,737.00 | $1,745.00 | $1,723.00 | $1,744.00 | 0.40% |
| Nov 22, 2022 | $1,737.00 | $1,748.00 | $1,733.00 | $1,737.00 | 0.00% |
| Nov 21, 2022 | $1,749.00 | $1,752.00 | $1,729.00 | $1,736.00 | 0.74% |
| Nov 20, 2022 | $1,747.00 | $1,750.00 | $1,737.00 | $1,749.00 | 0.11% |
| Nov 19, 2022 | $1,741.00 | $1,751.00 | $1,739.00 | $1,747.00 | 0.34% |
| Nov 18, 2022 | $1,757.00 | $1,761.00 | $1,737.00 | $1,741.00 | 0.91% |
| Nov 17, 2022 | $1,766.00 | $1,778.00 | $1,740.00 | $1,757.00 | 0.51% |
| Nov 16, 2022 | $1,774.00 | $1,777.00 | $1,758.00 | $1,766.00 | 0.45% |
| Nov 15, 2022 | $1,747.00 | $1,783.00 | $1,724.00 | $1,774.00 | 1.55% |
| Nov 14, 2022 | $1,741.00 | $1,767.00 | $1,718.00 | $1,747.00 | 0.34% |
| Nov 13, 2022 | $1,734.00 | $1,750.00 | $1,723.00 | $1,741.00 | 0.40% |
| Nov 12, 2022 | $1,780.00 | $1,780.00 | $1,698.00 | $1,734.00 | 2.58% |
| Nov 11, 2022 | $1,748.00 | $1,786.00 | $1,733.00 | $1,779.00 | 1.77% |
| Nov 10, 2022 | $1,699.00 | $1,758.00 | $1,690.00 | $1,747.00 | 2.83% |
| Nov 9, 2022 | $1,701.00 | $1,717.00 | $1,675.00 | $1,697.00 | 0.24% |
| Nov 8, 2022 | $1,666.00 | $1,714.00 | $1,657.00 | $1,702.00 | 2.16% |
| Nov 7, 2022 | $1,664.00 | $1,673.00 | $1,654.00 | $1,666.00 | 0.12% |
| Nov 6, 2022 | $1,672.00 | $1,674.00 | $1,662.00 | $1,665.00 | 0.42% |
| Nov 5, 2022 | $1,672.00 | $1,674.00 | $1,664.00 | $1,671.00 | 0.06% |
| Nov 4, 2022 | $1,627.00 | $1,673.00 | $1,623.00 | $1,671.00 | 2.70% |
| Nov 3, 2022 | $1,629.00 | $1,637.00 | $1,612.00 | $1,626.00 | 0.18% |
| Nov 2, 2022 | $1,639.00 | $1,661.00 | $1,625.00 | $1,628.00 | 0.67% |
| Nov 1, 2022 | $1,628.00 | $1,648.00 | $1,626.00 | $1,638.00 | 0.61% |
| Oct 31, 2022 | $1,638.00 | $1,639.00 | $1,622.00 | $1,627.00 | 0.67% |
| Oct 30, 2022 | $1,638.00 | $1,642.00 | $1,635.00 | $1,638.00 | 0.00% |
| Oct 29, 2022 | $1,638.00 | $1,643.00 | $1,634.00 | $1,638.00 | 0.00% |
| Oct 28, 2022 | $1,655.00 | $1,658.00 | $1,633.00 | $1,638.00 | 1.03% |
| Oct 27, 2022 | $1,660.00 | $1,662.00 | $1,648.00 | $1,654.00 | 0.36% |
| Oct 26, 2022 | $1,645.00 | $1,671.00 | $1,644.00 | $1,659.00 | 0.85% |
| Oct 25, 2022 | $1,645.00 | $1,659.00 | $1,634.00 | $1,646.00 | 0.06% |
| Oct 24, 2022 | $1,657.00 | $1,657.00 | $1,638.00 | $1,644.00 | 0.78% |
| Oct 23, 2022 | $1,651.00 | $1,662.00 | $1,650.00 | $1,657.00 | 0.36% |
| Oct 22, 2022 | $1,649.00 | $1,653.00 | $1,648.00 | $1,651.00 | 0.12% |
| Oct 21, 2022 | $1,620.00 | $1,650.00 | $1,610.00 | $1,649.00 | 1.79% |
| Oct 20, 2022 | $1,621.00 | $1,638.00 | $1,617.00 | $1,620.00 | 0.06% |
| Oct 19, 2022 | $1,646.00 | $1,647.00 | $1,612.00 | $1,620.00 | 1.58% |
| Oct 18, 2022 | $1,646.00 | $1,652.00 | $1,640.00 | $1,645.00 | 0.06% |
| Oct 17, 2022 | $1,641.00 | $1,660.00 | $1,639.00 | $1,645.00 | 0.24% |
| Oct 16, 2022 | $1,637.00 | $1,642.00 | $1,636.00 | $1,641.00 | 0.24% |
| Oct 15, 2022 | $1,637.00 | $1,639.00 | $1,634.00 | $1,637.00 | 0.00% |
| Oct 14, 2022 | $1,657.00 | $1,664.00 | $1,630.00 | $1,637.00 | 1.21% |
| Oct 13, 2022 | $1,666.00 | $1,673.00 | $1,639.00 | $1,658.00 | 0.48% |
| Oct 12, 2022 | $1,660.00 | $1,671.00 | $1,657.00 | $1,665.00 | 0.30% |
| Oct 11, 2022 | $1,663.00 | $1,675.00 | $1,656.00 | $1,660.00 | 0.18% |
| Oct 10, 2022 | $1,690.00 | $1,690.00 | $1,659.00 | $1,663.00 | 1.60% |
| Oct 9, 2022 | $1,689.00 | $1,691.00 | $1,685.00 | $1,689.00 | 0.00% |
| Oct 8, 2022 | $1,691.00 | $1,691.00 | $1,682.00 | $1,688.00 | 0.18% |
| Oct 7, 2022 | $1,704.00 | $1,708.00 | $1,684.00 | $1,690.00 | 0.82% |
| Oct 6, 2022 | $1,710.00 | $1,717.00 | $1,700.00 | $1,704.00 | 0.35% |
| Oct 5, 2022 | $1,721.00 | $1,721.00 | $1,695.00 | $1,710.00 | 0.64% |
| Oct 4, 2022 | $1,696.00 | $1,722.00 | $1,691.00 | $1,720.00 | 1.42% |
| Oct 3, 2022 | $1,657.00 | $1,698.00 | $1,654.00 | $1,696.00 | 2.35% |
| Oct 2, 2022 | $1,654.00 | $1,659.00 | $1,651.00 | $1,656.00 | 0.12% |
| Oct 1, 2022 | $1,656.00 | $1,661.00 | $1,651.00 | $1,655.00 | 0.06% |
| Sep 30, 2022 | $1,656.00 | $1,670.00 | $1,652.00 | $1,656.00 | 0.00% |
| Sep 29, 2022 | $1,649.00 | $1,656.00 | $1,634.00 | $1,655.00 | 0.36% |
| Sep 28, 2022 | $1,621.00 | $1,656.00 | $1,607.00 | $1,648.00 | 1.67% |
| Sep 27, 2022 | $1,620.00 | $1,633.00 | $1,617.00 | $1,622.00 | 0.12% |
| Sep 26, 2022 | $1,635.00 | $1,641.00 | $1,606.00 | $1,619.00 | 0.98% |
| Sep 25, 2022 | $1,638.00 | $1,639.00 | $1,630.00 | $1,634.00 | 0.24% |
| Sep 24, 2022 | $1,638.00 | $1,639.00 | $1,634.00 | $1,638.00 | 0.00% |
| Sep 23, 2022 | $1,666.00 | $1,668.00 | $1,633.00 | $1,638.00 | 1.68% |
| Sep 22, 2022 | $1,661.00 | $1,676.00 | $1,651.00 | $1,666.00 | 0.30% |
| Sep 21, 2022 | $1,657.00 | $1,681.00 | $1,646.00 | $1,661.00 | 0.24% |
| Sep 20, 2022 | $1,667.00 | $1,671.00 | $1,645.00 | $1,657.00 | 0.60% |
| Sep 19, 2022 | $1,668.00 | $1,670.00 | $1,650.00 | $1,666.00 | 0.12% |
| Sep 18, 2022 | $1,669.00 | $1,671.00 | $1,661.00 | $1,668.00 | 0.06% |
| Sep 17, 2022 | $1,666.00 | $1,670.00 | $1,662.00 | $1,668.00 | 0.12% |
| Sep 16, 2022 | $1,654.00 | $1,671.00 | $1,640.00 | $1,666.00 | 0.73% |
| Sep 15, 2022 | $1,689.00 | $1,690.00 | $1,649.00 | $1,654.00 | 2.07% |
| Sep 14, 2022 | $1,694.00 | $1,699.00 | $1,686.00 | $1,689.00 | 0.30% |
| Sep 13, 2022 | $1,718.00 | $1,727.00 | $1,691.00 | $1,694.00 | 1.40% |
| Sep 12, 2022 | $1,715.00 | $1,734.00 | $1,706.00 | $1,718.00 | 0.17% |
| Sep 11, 2022 | $1,713.00 | $1,718.00 | $1,708.00 | $1,714.00 | 0.06% |
| Sep 10, 2022 | $1,710.00 | $1,715.00 | $1,708.00 | $1,713.00 | 0.18% |
| Sep 9, 2022 | $1,703.00 | $1,725.00 | $1,702.00 | $1,710.00 | 0.41% |
| Sep 8, 2022 | $1,708.00 | $1,720.00 | $1,697.00 | $1,703.00 | 0.29% |
| Sep 7, 2022 | $1,694.00 | $1,718.00 | $1,682.00 | $1,708.00 | 0.83% |
| Sep 6, 2022 | $1,709.00 | $1,721.00 | $1,677.00 | $1,693.00 | 0.94% |
| Sep 5, 2022 | $1,703.00 | $1,710.00 | $1,699.00 | $1,708.00 | 0.29% |
| Sep 4, 2022 | $1,706.00 | $1,708.00 | $1,701.00 | $1,703.00 | 0.18% |
| Sep 3, 2022 | $1,703.00 | $1,707.00 | $1,700.00 | $1,705.00 | 0.12% |
| Sep 2, 2022 | $1,690.00 | $1,710.00 | $1,688.00 | $1,702.00 | 0.71% |
| Sep 1, 2022 | $1,702.00 | $1,704.00 | $1,683.00 | $1,690.00 | 0.71% |
| Aug 31, 2022 | $1,715.00 | $1,723.00 | $1,700.00 | $1,703.00 | 0.70% |
| Aug 30, 2022 | $1,731.00 | $1,732.00 | $1,709.00 | $1,714.00 | 0.98% |
| Aug 29, 2022 | $1,725.00 | $1,738.00 | $1,702.00 | $1,730.00 | 0.29% |
| Aug 28, 2022 | $1,730.00 | $1,735.00 | $1,723.00 | $1,725.00 | 0.29% |
| Aug 27, 2022 | $1,729.00 | $1,732.00 | $1,721.00 | $1,729.00 | 0.00% |
| Aug 26, 2022 | $1,752.00 | $1,752.00 | $1,726.00 | $1,728.00 | 1.37% |
| Aug 25, 2022 | $1,744.00 | $1,759.00 | $1,744.00 | $1,751.00 | 0.40% |
| Aug 24, 2022 | $1,747.00 | $1,750.00 | $1,739.00 | $1,745.00 | 0.11% |
| Aug 23, 2022 | $1,731.00 | $1,750.00 | $1,727.00 | $1,747.00 | 0.92% |
| Aug 22, 2022 | $1,740.00 | $1,741.00 | $1,723.00 | $1,731.00 | 0.52% |
| Aug 21, 2022 | $1,740.00 | $1,743.00 | $1,734.00 | $1,740.00 | 0.00% |
| Aug 20, 2022 | $1,739.00 | $1,742.00 | $1,736.00 | $1,739.00 | 0.00% |
| Aug 19, 2022 | $1,751.00 | $1,769.00 | $1,720.00 | $1,738.00 | 0.74% |
| Aug 18, 2022 | $1,757.00 | $1,765.00 | $1,749.00 | $1,751.00 | 0.34% |
| Aug 17, 2022 | $1,771.00 | $1,777.00 | $1,754.00 | $1,757.00 | 0.79% |
| Aug 16, 2022 | $1,775.00 | $1,776.00 | $1,767.00 | $1,771.00 | 0.23% |
| Aug 15, 2022 | $1,790.00 | $1,795.00 | $1,768.00 | $1,774.00 | 0.89% |
| Aug 14, 2022 | $1,794.00 | $1,798.00 | $1,789.00 | $1,791.00 | 0.17% |
| Aug 13, 2022 | $1,795.00 | $1,798.00 | $1,791.00 | $1,793.00 | 0.11% |
| Aug 12, 2022 | $1,780.00 | $1,797.00 | $1,776.00 | $1,794.00 | 0.79% |
| Aug 11, 2022 | $1,787.00 | $1,795.00 | $1,778.00 | $1,779.00 | 0.45% |
| Aug 10, 2022 | $1,791.00 | $1,802.00 | $1,779.00 | $1,786.00 | 0.28% |
| Aug 9, 2022 | $1,782.00 | $1,799.00 | $1,776.00 | $1,790.00 | 0.45% |
| Aug 8, 2022 | $1,768.00 | $1,791.00 | $1,767.00 | $1,782.00 | 0.79% |
| Aug 7, 2022 | $1,768.00 | $1,770.00 | $1,766.00 | $1,768.00 | 0.00% |
| Aug 6, 2022 | $1,774.00 | $1,774.00 | $1,766.00 | $1,768.00 | 0.34% |
| Aug 5, 2022 | $1,789.00 | $1,791.00 | $1,762.00 | $1,773.00 | 0.89% |
| Aug 4, 2022 | $1,759.00 | $1,792.00 | $1,758.00 | $1,788.00 | 1.65% |
| Aug 3, 2022 | $1,753.00 | $1,769.00 | $1,749.00 | $1,759.00 | 0.34% |
| Aug 2, 2022 | $1,771.00 | $1,788.00 | $1,751.00 | $1,752.00 | 1.07% |
| Aug 1, 2022 | $1,763.00 | $1,773.00 | $1,757.00 | $1,771.00 | 0.45% |
| Jul 31, 2022 | $1,764.00 | $1,774.00 | $1,761.00 | $1,763.00 | 0.06% |
| Jul 30, 2022 | $1,764.00 | $1,767.00 | $1,760.00 | $1,764.00 | 0.00% |
| Jul 29, 2022 | $1,749.00 | $1,771.00 | $1,722.00 | $1,764.00 | 0.86% |
| Jul 28, 2022 | $1,736.00 | $1,758.00 | $1,726.00 | $1,748.00 | 0.69% |
| Jul 27, 2022 | $1,719.00 | $1,739.00 | $1,711.00 | $1,735.00 | 0.93% |
| Jul 26, 2022 | $1,715.00 | $1,727.00 | $1,710.00 | $1,719.00 | 0.23% |
| Jul 25, 2022 | $1,724.00 | $1,732.00 | $1,713.00 | $1,715.00 | 0.52% |
| Jul 24, 2022 | $1,724.00 | $1,729.00 | $1,722.00 | $1,723.00 | 0.06% |
| Jul 23, 2022 | $1,727.00 | $1,730.00 | $1,722.00 | $1,723.00 | 0.23% |
| Jul 22, 2022 | $1,716.00 | $1,734.00 | $1,709.00 | $1,727.00 | 0.64% |
| Jul 21, 2022 | $1,696.00 | $1,719.00 | $1,680.00 | $1,716.00 | 1.18% |
| Jul 20, 2022 | $1,706.00 | $1,714.00 | $1,688.00 | $1,697.00 | 0.53% |
| Jul 19, 2022 | $1,706.00 | $1,718.00 | $1,700.00 | $1,705.00 | 0.06% |
| Jul 18, 2022 | $1,706.00 | $1,723.00 | $1,703.00 | $1,706.00 | 0.00% |
| Jul 17, 2022 | $1,698.00 | $1,708.00 | $1,679.00 | $1,706.00 | 0.47% |
| Jul 16, 2022 | $1,704.00 | $1,715.00 | $1,678.00 | $1,697.00 | 0.41% |
| Jul 15, 2022 | $1,714.00 | $1,719.00 | $1,700.00 | $1,704.00 | 0.58% |
| Jul 14, 2022 | $1,736.00 | $1,737.00 | $1,699.00 | $1,715.00 | 1.21% |
| Jul 13, 2022 | $1,726.00 | $1,751.00 | $1,701.00 | $1,737.00 | 0.64% |
| Jul 12, 2022 | $1,735.00 | $1,745.00 | $1,723.00 | $1,726.00 | 0.52% |
| Jul 11, 2022 | $1,743.00 | $1,745.00 | $1,726.00 | $1,734.00 | 0.52% |
| Jul 10, 2022 | $1,738.00 | $1,746.00 | $1,735.00 | $1,744.00 | 0.35% |
| Jul 9, 2022 | $1,743.00 | $1,745.00 | $1,734.00 | $1,739.00 | 0.23% |
| Jul 8, 2022 | $1,743.00 | $1,756.00 | $1,732.00 | $1,743.00 | 0.00% |
| Jul 7, 2022 | $1,746.00 | $1,755.00 | $1,738.00 | $1,742.00 | 0.23% |
| Jul 6, 2022 | $1,770.00 | $1,777.00 | $1,732.00 | $1,746.00 | 1.36% |
| Jul 5, 2022 | $1,814.00 | $1,820.00 | $1,757.00 | $1,771.00 | 2.37% |
| Jul 4, 2022 | $1,813.00 | $1,818.00 | $1,806.00 | $1,815.00 | 0.11% |
| Jul 3, 2022 | $1,813.00 | $1,820.00 | $1,802.00 | $1,814.00 | 0.06% |
| Jul 2, 2022 | $1,807.00 | $1,818.00 | $1,806.00 | $1,813.00 | 0.33% |
| Jul 1, 2022 | $1,816.00 | $1,821.00 | $1,792.00 | $1,807.00 | 0.50% |
| Jun 30, 2022 | $1,823.00 | $1,829.00 | $1,808.00 | $1,816.00 | 0.38% |
| Jun 29, 2022 | $1,824.00 | $1,837.00 | $1,817.00 | $1,824.00 | 0.00% |
| Jun 28, 2022 | $1,828.00 | $1,838.00 | $1,822.00 | $1,824.00 | 0.22% |
| Jun 27, 2022 | $1,831.00 | $1,840.00 | $1,823.00 | $1,829.00 | 0.11% |
| Jun 26, 2022 | $1,826.00 | $1,835.00 | $1,818.00 | $1,830.00 | 0.22% |
| Jun 25, 2022 | $1,825.00 | $1,830.00 | $1,820.00 | $1,825.00 | 0.00% |
| Jun 24, 2022 | $1,829.00 | $1,841.00 | $1,822.00 | $1,825.00 | 0.22% |
| Jun 23, 2022 | $1,843.00 | $1,848.00 | $1,821.00 | $1,830.00 | 0.71% |
| Jun 22, 2022 | $1,835.00 | $1,855.00 | $1,824.00 | $1,843.00 | 0.44% |
| Jun 21, 2022 | $1,850.00 | $1,851.00 | $1,832.00 | $1,836.00 | 0.76% |
| Jun 20, 2022 | $1,843.00 | $1,853.00 | $1,838.00 | $1,850.00 | 0.38% |
| Jun 19, 2022 | $1,826.00 | $1,845.00 | $1,817.00 | $1,844.00 | 0.99% |
| Jun 18, 2022 | $1,843.00 | $1,857.00 | $1,817.00 | $1,826.00 | 0.92% |
| Jun 17, 2022 | $1,859.00 | $1,866.00 | $1,839.00 | $1,843.00 | 0.86% |
| Jun 16, 2022 | $1,838.00 | $1,870.00 | $1,822.00 | $1,860.00 | 1.20% |
| Jun 15, 2022 | $1,816.00 | $1,849.00 | $1,810.00 | $1,838.00 | 1.21% |
| Jun 14, 2022 | $1,827.00 | $1,840.00 | $1,802.00 | $1,816.00 | 0.60% |
| Jun 13, 2022 | $1,884.00 | $1,887.00 | $1,821.00 | $1,827.00 | 3.03% |
| Jun 12, 2022 | $1,881.00 | $1,897.00 | $1,876.00 | $1,883.00 | 0.11% |
| Jun 11, 2022 | $1,872.00 | $1,886.00 | $1,864.00 | $1,881.00 | 0.48% |
| Jun 10, 2022 | $1,847.00 | $1,878.00 | $1,830.00 | $1,872.00 | 1.35% |
| Jun 9, 2022 | $1,858.00 | $1,859.00 | $1,842.00 | $1,847.00 | 0.59% |
| Jun 8, 2022 | $1,857.00 | $1,863.00 | $1,844.00 | $1,857.00 | 0.00% |
| Jun 7, 2022 | $1,844.00 | $1,862.00 | $1,834.00 | $1,857.00 | 0.70% |
| Jun 6, 2022 | $1,854.00 | $1,865.00 | $1,843.00 | $1,844.00 | 0.54% |
| Jun 5, 2022 | $1,862.00 | $1,875.00 | $1,853.00 | $1,855.00 | 0.38% |
| Jun 4, 2022 | $1,857.00 | $1,870.00 | $1,850.00 | $1,862.00 | 0.27% |
| Jun 3, 2022 | $1,870.00 | $1,877.00 | $1,851.00 | $1,857.00 | 0.70% |
| Jun 2, 2022 | $1,851.00 | $1,874.00 | $1,847.00 | $1,870.00 | 1.03% |
| Jun 1, 2022 | $1,838.00 | $1,854.00 | $1,821.00 | $1,852.00 | 0.76% |
| May 31, 2022 | $1,858.00 | $1,867.00 | $1,833.00 | $1,837.00 | 1.13% |
| May 30, 2022 | $1,850.00 | $1,867.00 | $1,850.00 | $1,858.00 | 0.43% |
| May 29, 2022 | $1,856.00 | $1,861.00 | $1,849.00 | $1,850.00 | 0.32% |
| May 28, 2022 | $1,853.00 | $1,863.00 | $1,849.00 | $1,855.00 | 0.11% |
| May 27, 2022 | $1,853.00 | $1,867.00 | $1,846.00 | $1,853.00 | 0.00% |
| May 26, 2022 | $1,857.00 | $1,866.00 | $1,843.00 | $1,853.00 | 0.22% |
| May 25, 2022 | $1,870.00 | $1,871.00 | $1,847.00 | $1,857.00 | 0.70% |
| May 24, 2022 | $1,856.00 | $1,877.00 | $1,853.00 | $1,870.00 | 0.75% |
| May 23, 2022 | $1,854.00 | $1,871.00 | $1,847.00 | $1,856.00 | 0.11% |
| May 22, 2022 | $1,855.00 | $1,859.00 | $1,846.00 | $1,853.00 | 0.11% |
| May 21, 2022 | $1,854.00 | $1,858.00 | $1,849.00 | $1,855.00 | 0.05% |
| May 20, 2022 | $1,853.00 | $1,855.00 | $1,836.00 | $1,853.00 | 0.00% |
| May 19, 2022 | $1,819.00 | $1,855.00 | $1,815.00 | $1,853.00 | 1.87% |
| May 18, 2022 | $1,820.00 | $1,833.00 | $1,810.00 | $1,819.00 | 0.05% |
| May 17, 2022 | $1,828.00 | $1,841.00 | $1,818.00 | $1,820.00 | 0.44% |
| May 16, 2022 | $1,811.00 | $1,830.00 | $1,791.00 | $1,828.00 | 0.94% |
| May 15, 2022 | $1,814.00 | $1,821.00 | $1,804.00 | $1,811.00 | 0.17% |
| May 14, 2022 | $1,811.00 | $1,829.00 | $1,807.00 | $1,813.00 | 0.11% |
| May 13, 2022 | $1,838.00 | $1,855.00 | $1,800.00 | $1,811.00 | 1.47% |
| May 12, 2022 | $1,859.00 | $1,954.00 | $1,823.00 | $1,836.00 | 1.24% |
| May 11, 2022 | $1,835.00 | $1,872.00 | $1,821.00 | $1,860.00 | 1.36% |
| May 10, 2022 | $1,856.00 | $1,867.00 | $1,832.00 | $1,835.00 | 1.13% |
| May 9, 2022 | $1,885.00 | $1,886.00 | $1,847.00 | $1,856.00 | 1.54% |
| May 8, 2022 | $1,887.00 | $1,896.00 | $1,881.00 | $1,885.00 | 0.11% |
| May 7, 2022 | $1,885.00 | $1,903.00 | $1,879.00 | $1,887.00 | 0.11% |
| May 6, 2022 | $1,878.00 | $1,894.00 | $1,869.00 | $1,885.00 | 0.37% |
| May 5, 2022 | $1,892.00 | $1,908.00 | $1,870.00 | $1,878.00 | 0.74% |
| May 4, 2022 | $1,871.00 | $1,893.00 | $1,864.00 | $1,892.00 | 1.12% |
| May 3, 2022 | $1,871.00 | $1,879.00 | $1,851.00 | $1,871.00 | 0.00% |
| May 2, 2022 | $1,905.00 | $1,906.00 | $1,856.00 | $1,871.00 | 1.78% |
| May 1, 2022 | $1,899.00 | $1,910.00 | $1,893.00 | $1,905.00 | 0.32% |
| Apr 30, 2022 | $1,906.00 | $1,910.00 | $1,897.00 | $1,899.00 | 0.37% |
| Apr 29, 2022 | $1,898.00 | $1,927.00 | $1,896.00 | $1,906.00 | 0.42% |
| Apr 28, 2022 | $1,891.00 | $1,902.00 | $1,880.00 | $1,898.00 | 0.37% |
| Apr 27, 2022 | $1,908.00 | $1,910.00 | $1,885.00 | $1,892.00 | 0.84% |
| Apr 26, 2022 | $1,908.00 | $1,915.00 | $1,880.00 | $1,908.00 | 0.00% |
| Apr 25, 2022 | $1,935.00 | $1,935.00 | $1,895.00 | $1,909.00 | 1.34% |
| Apr 24, 2022 | $1,935.00 | $1,940.00 | $1,930.00 | $1,935.00 | 0.00% |
| Apr 23, 2022 | $1,935.00 | $1,940.00 | $1,928.00 | $1,934.00 | 0.05% |
| Apr 22, 2022 | $1,958.00 | $1,959.00 | $1,930.00 | $1,935.00 | 1.17% |
| Apr 21, 2022 | $1,964.00 | $1,964.00 | $1,933.00 | $1,958.00 | 0.31% |
| Apr 20, 2022 | $1,954.00 | $1,966.00 | $1,945.00 | $1,964.00 | 0.51% |
| Apr 19, 2022 | $1,980.00 | $1,987.00 | $1,951.00 | $1,953.00 | 1.36% |
| Apr 18, 2022 | $1,988.00 | $1,999.00 | $1,977.00 | $1,980.00 | 0.40% |
| Apr 17, 2022 | $1,980.00 | $1,988.00 | $1,977.00 | $1,987.00 | 0.35% |
| Apr 16, 2022 | $1,980.00 | $1,982.00 | $1,976.00 | $1,979.00 | 0.05% |
| Apr 15, 2022 | $1,976.00 | $1,981.00 | $1,973.00 | $1,980.00 | 0.20% |
| Apr 14, 2022 | $1,980.00 | $1,982.00 | $1,962.00 | $1,976.00 | 0.20% |
| Apr 13, 2022 | $1,968.00 | $1,982.00 | $1,964.00 | $1,979.00 | 0.56% |
| Apr 12, 2022 | $1,953.00 | $1,978.00 | $1,949.00 | $1,968.00 | 0.77% |
| Apr 11, 2022 | $1,943.00 | $1,968.00 | $1,940.00 | $1,953.00 | 0.51% |
| Apr 10, 2022 | $1,946.00 | $1,956.00 | $1,940.00 | $1,942.00 | 0.21% |
| Apr 9, 2022 | $1,947.00 | $1,954.00 | $1,945.00 | $1,946.00 | 0.05% |
| Apr 8, 2022 | $1,931.00 | $1,949.00 | $1,928.00 | $1,947.00 | 0.83% |
| Apr 7, 2022 | $1,923.00 | $1,938.00 | $1,921.00 | $1,930.00 | 0.36% |
| Apr 6, 2022 | $1,919.00 | $1,933.00 | $1,915.00 | $1,923.00 | 0.21% |
| Apr 5, 2022 | $1,931.00 | $1,940.00 | $1,917.00 | $1,919.00 | 0.62% |
| Apr 4, 2022 | $1,923.00 | $1,935.00 | $1,918.00 | $1,931.00 | 0.42% |
