Pyth Network (PYTH) 2024年の価格推移
In 2024, Pyth Network opened at $0.3710 and closed the year at $0.3528, a change of −4.91%. The highest price was $1.1608 and the lowest $0.2200.
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | $0.3637 | $0.3719 | $0.3489 | $0.3528 | 3.00% |
| Dec 30, 2024 | $0.3742 | $0.3855 | $0.3574 | $0.3636 | 2.83% |
| Dec 29, 2024 | $0.3862 | $0.3965 | $0.3689 | $0.3742 | 3.11% |
| Dec 28, 2024 | $0.3646 | $0.3895 | $0.3614 | $0.3861 | 5.90% |
| Dec 27, 2024 | $0.3620 | $0.3857 | $0.3593 | $0.3645 | 0.69% |
| Dec 26, 2024 | $0.3923 | $0.3985 | $0.3571 | $0.3621 | 7.70% |
| Dec 25, 2024 | $0.3969 | $0.4046 | $0.3864 | $0.3923 | 1.16% |
| Dec 24, 2024 | $0.3848 | $0.4062 | $0.3748 | $0.3969 | 3.14% |
| Dec 23, 2024 | $0.3599 | $0.3917 | $0.3489 | $0.3847 | 6.89% |
| Dec 22, 2024 | $0.3626 | $0.3756 | $0.3496 | $0.3599 | 0.74% |
| Dec 21, 2024 | $0.3833 | $0.4073 | $0.3566 | $0.3625 | 5.43% |
| Dec 20, 2024 | $0.3705 | $0.3859 | $0.3234 | $0.3834 | 3.48% |
| Dec 19, 2024 | $0.3939 | $0.4049 | $0.3522 | $0.3705 | 5.94% |
| Dec 18, 2024 | $0.4525 | $0.4546 | $0.3900 | $0.3940 | 12.93% |
| Dec 17, 2024 | $0.4938 | $0.4995 | $0.4451 | $0.4522 | 8.42% |
| Dec 16, 2024 | $0.4745 | $0.5031 | $0.4454 | $0.4940 | 4.11% |
| Dec 15, 2024 | $0.4310 | $0.4746 | $0.4159 | $0.4743 | 10.05% |
| Dec 14, 2024 | $0.4626 | $0.4692 | $0.4168 | $0.4308 | 6.87% |
| Dec 13, 2024 | $0.4497 | $0.4628 | $0.4318 | $0.4626 | 2.87% |
| Dec 12, 2024 | $0.4391 | $0.4707 | $0.4370 | $0.4497 | 2.41% |
| Dec 11, 2024 | $0.4106 | $0.4470 | $0.3922 | $0.4388 | 6.87% |
| Dec 10, 2024 | $0.4200 | $0.4255 | $0.3711 | $0.4105 | 2.26% |
| Dec 9, 2024 | $0.5144 | $0.5144 | $0.3573 | $0.4198 | 18.39% |
| Dec 8, 2024 | $0.5225 | $0.5271 | $0.4987 | $0.5142 | 1.59% |
| Dec 7, 2024 | $0.5177 | $0.5388 | $0.5088 | $0.5226 | 0.95% |
| Dec 6, 2024 | $0.5063 | $0.5350 | $0.4956 | $0.5177 | 2.25% |
| Dec 5, 2024 | $0.5186 | $0.5353 | $0.4850 | $0.5060 | 2.43% |
| Dec 4, 2024 | $0.5261 | $0.5529 | $0.5080 | $0.5187 | 1.41% |
| Dec 3, 2024 | $0.5161 | $0.5533 | $0.4805 | $0.5262 | 1.96% |
| Dec 2, 2024 | $0.5076 | $0.5174 | $0.4576 | $0.5161 | 1.67% |
| Dec 1, 2024 | $0.4963 | $0.5293 | $0.4765 | $0.5074 | 2.24% |
| Nov 30, 2024 | $0.4835 | $0.5032 | $0.4689 | $0.4962 | 2.63% |
| Nov 29, 2024 | $0.4793 | $0.4945 | $0.4653 | $0.4834 | 0.86% |
| Nov 28, 2024 | $0.4728 | $0.4915 | $0.4574 | $0.4792 | 1.35% |
| Nov 27, 2024 | $0.4269 | $0.4764 | $0.4151 | $0.4727 | 10.73% |
| Nov 26, 2024 | $0.4461 | $0.4609 | $0.4051 | $0.4269 | 4.30% |
| Nov 25, 2024 | $0.4388 | $0.4694 | $0.4268 | $0.4463 | 1.71% |
| Nov 24, 2024 | $0.4144 | $0.4550 | $0.3970 | $0.4386 | 5.84% |
| Nov 23, 2024 | $0.4140 | $0.4380 | $0.4032 | $0.4142 | 0.05% |
| Nov 22, 2024 | $0.4169 | $0.4169 | $0.3909 | $0.4139 | 0.72% |
| Nov 21, 2024 | $0.4113 | $0.4269 | $0.3879 | $0.4169 | 1.36% |
| Nov 20, 2024 | $0.4084 | $0.4233 | $0.3890 | $0.4111 | 0.66% |
| Nov 19, 2024 | $0.4192 | $0.4218 | $0.4001 | $0.4084 | 2.58% |
| Nov 18, 2024 | $0.4167 | $0.4275 | $0.3991 | $0.4192 | 0.60% |
| Nov 17, 2024 | $0.4317 | $0.4502 | $0.4080 | $0.4167 | 3.47% |
| Nov 16, 2024 | $0.4214 | $0.4340 | $0.4098 | $0.4317 | 2.44% |
| Nov 15, 2024 | $0.3923 | $0.4234 | $0.3828 | $0.4213 | 7.39% |
| Nov 14, 2024 | $0.4098 | $0.4234 | $0.3857 | $0.3921 | 4.32% |
| Nov 13, 2024 | $0.4175 | $0.4292 | $0.3832 | $0.4096 | 1.89% |
| Nov 12, 2024 | $0.4472 | $0.4486 | $0.3921 | $0.4172 | 6.71% |
| Nov 11, 2024 | $0.4247 | $0.4516 | $0.4110 | $0.4471 | 5.27% |
| Nov 10, 2024 | $0.4247 | $0.4436 | $0.4015 | $0.4244 | 0.07% |
| Nov 9, 2024 | $0.4103 | $0.4337 | $0.3986 | $0.4246 | 3.49% |
| Nov 8, 2024 | $0.3989 | $0.4303 | $0.3988 | $0.4103 | 2.86% |
| Nov 7, 2024 | $0.3848 | $0.4007 | $0.3695 | $0.3987 | 3.61% |
| Nov 6, 2024 | $0.3366 | $0.3904 | $0.3360 | $0.3847 | 14.29% |
| Nov 5, 2024 | $0.3217 | $0.3455 | $0.3216 | $0.3365 | 4.60% |
| Nov 4, 2024 | $0.3290 | $0.3381 | $0.3130 | $0.3216 | 2.25% |
| Nov 3, 2024 | $0.3511 | $0.3517 | $0.3191 | $0.3289 | 6.32% |
| Nov 2, 2024 | $0.3704 | $0.3777 | $0.3467 | $0.3511 | 5.21% |
| Nov 1, 2024 | $0.3732 | $0.3932 | $0.3525 | $0.3703 | 0.78% |
| Oct 31, 2024 | $0.3831 | $0.4124 | $0.3721 | $0.3734 | 2.53% |
| Oct 30, 2024 | $0.3814 | $0.3926 | $0.3666 | $0.3832 | 0.47% |
| Oct 29, 2024 | $0.3644 | $0.3971 | $0.3570 | $0.3813 | 4.64% |
| Oct 28, 2024 | $0.3628 | $0.3724 | $0.3431 | $0.3643 | 0.41% |
| Oct 27, 2024 | $0.3492 | $0.3708 | $0.3429 | $0.3628 | 3.89% |
| Oct 26, 2024 | $0.3347 | $0.3588 | $0.3299 | $0.3493 | 4.36% |
| Oct 25, 2024 | $0.3786 | $0.3902 | $0.3156 | $0.3349 | 11.54% |
| Oct 24, 2024 | $0.3360 | $0.3936 | $0.3345 | $0.3786 | 12.68% |
| Oct 23, 2024 | $0.3472 | $0.3482 | $0.3213 | $0.3359 | 3.25% |
| Oct 22, 2024 | $0.3501 | $0.3606 | $0.3375 | $0.3472 | 0.83% |
| Oct 21, 2024 | $0.3637 | $0.3732 | $0.3422 | $0.3500 | 3.77% |
| Oct 20, 2024 | $0.3476 | $0.3653 | $0.3397 | $0.3635 | 4.57% |
| Oct 19, 2024 | $0.3500 | $0.3537 | $0.3384 | $0.3475 | 0.71% |
| Oct 18, 2024 | $0.3403 | $0.3532 | $0.3356 | $0.3499 | 2.82% |
| Oct 17, 2024 | $0.3603 | $0.3644 | $0.3346 | $0.3402 | 5.58% |
| Oct 16, 2024 | $0.3474 | $0.3637 | $0.3368 | $0.3603 | 3.71% |
| Oct 15, 2024 | $0.3506 | $0.3550 | $0.3323 | $0.3473 | 0.94% |
| Oct 14, 2024 | $0.3256 | $0.3543 | $0.3198 | $0.3506 | 7.68% |
| Oct 13, 2024 | $0.3255 | $0.3303 | $0.3087 | $0.3254 | 0.03% |
| Oct 12, 2024 | $0.3196 | $0.3287 | $0.3194 | $0.3254 | 1.81% |
| Oct 11, 2024 | $0.3021 | $0.3222 | $0.2986 | $0.3194 | 5.73% |
| Oct 10, 2024 | $0.3020 | $0.3074 | $0.2907 | $0.3022 | 0.07% |
| Oct 9, 2024 | $0.3125 | $0.3154 | $0.2967 | $0.3019 | 3.39% |
| Oct 8, 2024 | $0.3237 | $0.3292 | $0.3099 | $0.3125 | 3.46% |
| Oct 7, 2024 | $0.3372 | $0.3484 | $0.3230 | $0.3238 | 3.97% |
| Oct 6, 2024 | $0.3386 | $0.3456 | $0.3308 | $0.3372 | 0.41% |
| Oct 5, 2024 | $0.3288 | $0.3398 | $0.3283 | $0.3384 | 2.92% |
| Oct 4, 2024 | $0.3109 | $0.3329 | $0.3071 | $0.3288 | 5.76% |
| Oct 3, 2024 | $0.3219 | $0.3356 | $0.3030 | $0.3109 | 3.42% |
| Oct 2, 2024 | $0.3154 | $0.3466 | $0.3130 | $0.3220 | 2.09% |
| Oct 1, 2024 | $0.3404 | $0.3520 | $0.3020 | $0.3154 | 7.34% |
| Sep 30, 2024 | $0.3727 | $0.3734 | $0.3379 | $0.3404 | 8.67% |
| Sep 29, 2024 | $0.3583 | $0.3809 | $0.3518 | $0.3726 | 3.99% |
| Sep 28, 2024 | $0.3696 | $0.3770 | $0.3508 | $0.3582 | 3.08% |
| Sep 27, 2024 | $0.3697 | $0.3776 | $0.3645 | $0.3695 | 0.05% |
| Sep 26, 2024 | $0.3352 | $0.3732 | $0.3299 | $0.3697 | 10.29% |
| Sep 25, 2024 | $0.3513 | $0.3576 | $0.3331 | $0.3352 | 4.58% |
| Sep 24, 2024 | $0.3464 | $0.3585 | $0.3340 | $0.3514 | 1.44% |
| Sep 23, 2024 | $0.3149 | $0.3485 | $0.3078 | $0.3463 | 9.97% |
| Sep 22, 2024 | $0.3252 | $0.3252 | $0.3040 | $0.3149 | 3.17% |
| Sep 21, 2024 | $0.3210 | $0.3257 | $0.3137 | $0.3252 | 1.31% |
| Sep 20, 2024 | $0.3155 | $0.3293 | $0.3099 | $0.3209 | 1.71% |
| Sep 19, 2024 | $0.3006 | $0.3211 | $0.3006 | $0.3154 | 4.92% |
| Sep 18, 2024 | $0.2934 | $0.3010 | $0.2768 | $0.3005 | 2.42% |
| Sep 17, 2024 | $0.2803 | $0.2942 | $0.2750 | $0.2933 | 4.64% |
| Sep 16, 2024 | $0.2819 | $0.2859 | $0.2748 | $0.2802 | 0.60% |
| Sep 15, 2024 | $0.2927 | $0.2987 | $0.2793 | $0.2819 | 3.69% |
| Sep 14, 2024 | $0.2952 | $0.2997 | $0.2892 | $0.2926 | 0.88% |
| Sep 13, 2024 | $0.2936 | $0.2984 | $0.2882 | $0.2951 | 0.51% |
| Sep 12, 2024 | $0.2710 | $0.2962 | $0.2708 | $0.2935 | 8.30% |
| Sep 11, 2024 | $0.2786 | $0.2803 | $0.2631 | $0.2711 | 2.69% |
| Sep 10, 2024 | $0.2758 | $0.2818 | $0.2716 | $0.2785 | 0.98% |
| Sep 9, 2024 | $0.2654 | $0.2814 | $0.2623 | $0.2757 | 3.88% |
| Sep 8, 2024 | $0.2548 | $0.2681 | $0.2536 | $0.2653 | 4.12% |
| Sep 7, 2024 | $0.2520 | $0.2600 | $0.2502 | $0.2547 | 1.07% |
| Sep 6, 2024 | $0.2594 | $0.2694 | $0.2423 | $0.2520 | 2.85% |
| Sep 5, 2024 | $0.2691 | $0.2716 | $0.2560 | $0.2594 | 3.60% |
| Sep 4, 2024 | $0.2575 | $0.2736 | $0.2456 | $0.2690 | 4.47% |
| Sep 3, 2024 | $0.2732 | $0.2805 | $0.2571 | $0.2576 | 5.71% |
| Sep 2, 2024 | $0.2542 | $0.2741 | $0.2513 | $0.2731 | 7.44% |
| Sep 1, 2024 | $0.2698 | $0.2706 | $0.2521 | $0.2542 | 5.78% |
| Aug 31, 2024 | $0.2766 | $0.2795 | $0.2666 | $0.2697 | 2.49% |
| Aug 30, 2024 | $0.2774 | $0.2810 | $0.2644 | $0.2765 | 0.32% |
| Aug 29, 2024 | $0.2778 | $0.2907 | $0.2736 | $0.2774 | 0.14% |
| Aug 28, 2024 | $0.2807 | $0.2902 | $0.2670 | $0.2777 | 1.07% |
| Aug 27, 2024 | $0.3007 | $0.3072 | $0.2751 | $0.2807 | 6.65% |
| Aug 26, 2024 | $0.3156 | $0.3184 | $0.2990 | $0.3008 | 4.69% |
| Aug 25, 2024 | $0.3287 | $0.3304 | $0.3105 | $0.3156 | 3.99% |
| Aug 24, 2024 | $0.3227 | $0.3364 | $0.3179 | $0.3287 | 1.86% |
| Aug 23, 2024 | $0.2991 | $0.3260 | $0.2989 | $0.3226 | 7.86% |
| Aug 22, 2024 | $0.2939 | $0.3043 | $0.2885 | $0.2990 | 1.74% |
| Aug 21, 2024 | $0.2868 | $0.2968 | $0.2778 | $0.2938 | 2.44% |
| Aug 20, 2024 | $0.2851 | $0.2928 | $0.2783 | $0.2867 | 0.56% |
| Aug 19, 2024 | $0.2791 | $0.2858 | $0.2749 | $0.2850 | 2.11% |
| Aug 18, 2024 | $0.2767 | $0.2893 | $0.2738 | $0.2790 | 0.83% |
| Aug 17, 2024 | $0.2692 | $0.2781 | $0.2672 | $0.2767 | 2.79% |
| Aug 16, 2024 | $0.2748 | $0.2780 | $0.2623 | $0.2693 | 2.00% |
| Aug 15, 2024 | $0.2892 | $0.2932 | $0.2695 | $0.2748 | 4.98% |
| Aug 14, 2024 | $0.2957 | $0.3015 | $0.2851 | $0.2892 | 2.20% |
| Aug 13, 2024 | $0.2941 | $0.3004 | $0.2834 | $0.2957 | 0.54% |
| Aug 12, 2024 | $0.2782 | $0.3026 | $0.2753 | $0.2940 | 5.68% |
| Aug 11, 2024 | $0.3005 | $0.3078 | $0.2757 | $0.2782 | 7.42% |
| Aug 10, 2024 | $0.2907 | $0.3063 | $0.2839 | $0.3005 | 3.37% |
| Aug 9, 2024 | $0.2927 | $0.2963 | $0.2824 | $0.2907 | 0.68% |
| Aug 8, 2024 | $0.2596 | $0.2960 | $0.2542 | $0.2927 | 12.75% |
| Aug 7, 2024 | $0.2671 | $0.2913 | $0.2551 | $0.2594 | 2.88% |
| Aug 6, 2024 | $0.2463 | $0.2752 | $0.2458 | $0.2670 | 8.40% |
| Aug 5, 2024 | $0.2733 | $0.2762 | $0.2200 | $0.2462 | 9.92% |
| Aug 4, 2024 | $0.2826 | $0.2876 | $0.2602 | $0.2732 | 3.33% |
| Aug 3, 2024 | $0.3005 | $0.3038 | $0.2769 | $0.2826 | 5.96% |
| Aug 2, 2024 | $0.3374 | $0.3397 | $0.3000 | $0.3006 | 10.91% |
| Aug 1, 2024 | $0.3519 | $0.3564 | $0.3169 | $0.3374 | 4.12% |
| Jul 31, 2024 | $0.3621 | $0.3743 | $0.3517 | $0.3519 | 2.82% |
| Jul 30, 2024 | $0.3729 | $0.3841 | $0.3601 | $0.3621 | 2.90% |
| Jul 29, 2024 | $0.3855 | $0.4029 | $0.3718 | $0.3728 | 3.29% |
| Jul 28, 2024 | $0.3910 | $0.4050 | $0.3788 | $0.3854 | 1.43% |
| Jul 27, 2024 | $0.3964 | $0.4054 | $0.3783 | $0.3911 | 1.34% |
| Jul 26, 2024 | $0.3705 | $0.4030 | $0.3672 | $0.3964 | 6.99% |
| Jul 25, 2024 | $0.3461 | $0.3713 | $0.3287 | $0.3705 | 7.05% |
| Jul 24, 2024 | $0.3357 | $0.3689 | $0.3304 | $0.3461 | 3.10% |
| Jul 23, 2024 | $0.3496 | $0.3552 | $0.3284 | $0.3357 | 3.98% |
| Jul 22, 2024 | $0.3690 | $0.3809 | $0.3468 | $0.3495 | 5.28% |
| Jul 21, 2024 | $0.3680 | $0.3729 | $0.3429 | $0.3688 | 0.22% |
| Jul 20, 2024 | $0.3601 | $0.3726 | $0.3553 | $0.3680 | 2.19% |
| Jul 19, 2024 | $0.3443 | $0.3624 | $0.3314 | $0.3601 | 4.59% |
| Jul 18, 2024 | $0.3467 | $0.3556 | $0.3361 | $0.3442 | 0.72% |
| Jul 17, 2024 | $0.3551 | $0.3650 | $0.3437 | $0.3466 | 2.39% |
| Jul 16, 2024 | $0.3398 | $0.3571 | $0.3152 | $0.3551 | 4.50% |
| Jul 15, 2024 | $0.3128 | $0.3404 | $0.3103 | $0.3397 | 8.60% |
| Jul 14, 2024 | $0.3058 | $0.3162 | $0.2998 | $0.3128 | 2.29% |
| Jul 13, 2024 | $0.2913 | $0.3100 | $0.2895 | $0.3058 | 4.98% |
| Jul 12, 2024 | $0.2878 | $0.2936 | $0.2795 | $0.2912 | 1.18% |
| Jul 11, 2024 | $0.3011 | $0.3112 | $0.2870 | $0.2877 | 4.45% |
| Jul 10, 2024 | $0.2977 | $0.3077 | $0.2941 | $0.3011 | 1.14% |
| Jul 9, 2024 | $0.2876 | $0.3018 | $0.2829 | $0.2977 | 3.51% |
| Jul 8, 2024 | $0.2730 | $0.3004 | $0.2603 | $0.2875 | 5.31% |
| Jul 7, 2024 | $0.2928 | $0.2977 | $0.2709 | $0.2729 | 6.80% |
| Jul 6, 2024 | $0.2685 | $0.2959 | $0.2629 | $0.2928 | 9.05% |
| Jul 5, 2024 | $0.2761 | $0.2765 | $0.2349 | $0.2685 | 2.75% |
| Jul 4, 2024 | $0.3123 | $0.3178 | $0.2731 | $0.2761 | 11.59% |
| Jul 3, 2024 | $0.3395 | $0.3410 | $0.3080 | $0.3122 | 8.04% |
| Jul 2, 2024 | $0.3206 | $0.3397 | $0.3185 | $0.3394 | 5.86% |
| Jul 1, 2024 | $0.3240 | $0.3301 | $0.3175 | $0.3207 | 1.02% |
| Jun 30, 2024 | $0.3110 | $0.3251 | $0.3043 | $0.3240 | 4.18% |
| Jun 29, 2024 | $0.3157 | $0.3224 | $0.3094 | $0.3110 | 1.49% |
| Jun 28, 2024 | $0.3349 | $0.3365 | $0.3144 | $0.3156 | 5.76% |
| Jun 27, 2024 | $0.3127 | $0.3380 | $0.3051 | $0.3348 | 7.07% |
| Jun 26, 2024 | $0.3291 | $0.3354 | $0.3093 | $0.3126 | 5.01% |
| Jun 25, 2024 | $0.3212 | $0.3379 | $0.3181 | $0.3290 | 2.43% |
| Jun 24, 2024 | $0.3079 | $0.3220 | $0.2867 | $0.3211 | 4.29% |
| Jun 23, 2024 | $0.3159 | $0.3266 | $0.3039 | $0.3079 | 2.53% |
| Jun 22, 2024 | $0.3192 | $0.3250 | $0.3128 | $0.3158 | 1.07% |
| Jun 21, 2024 | $0.3120 | $0.3260 | $0.3087 | $0.3191 | 2.28% |
| Jun 20, 2024 | $0.3121 | $0.3313 | $0.3074 | $0.3119 | 0.06% |
| Jun 19, 2024 | $0.3007 | $0.3193 | $0.2953 | $0.3121 | 3.79% |
| Jun 18, 2024 | $0.3293 | $0.3321 | $0.2732 | $0.3006 | 8.72% |
| Jun 17, 2024 | $0.3637 | $0.3665 | $0.3171 | $0.3293 | 9.46% |
| Jun 16, 2024 | $0.3556 | $0.3710 | $0.3422 | $0.3638 | 2.31% |
| Jun 15, 2024 | $0.3562 | $0.3617 | $0.3527 | $0.3555 | 0.20% |
| Jun 14, 2024 | $0.3732 | $0.3811 | $0.3402 | $0.3561 | 4.58% |
| Jun 13, 2024 | $0.4003 | $0.4004 | $0.3721 | $0.3732 | 6.77% |
| Jun 12, 2024 | $0.3829 | $0.4191 | $0.3684 | $0.4003 | 4.54% |
| Jun 11, 2024 | $0.4065 | $0.4065 | $0.3750 | $0.3829 | 5.81% |
| Jun 10, 2024 | $0.4295 | $0.4295 | $0.4020 | $0.4065 | 5.36% |
| Jun 9, 2024 | $0.4138 | $0.4325 | $0.4076 | $0.4294 | 3.77% |
| Jun 8, 2024 | $0.4399 | $0.4548 | $0.4094 | $0.4139 | 5.91% |
| Jun 7, 2024 | $0.4646 | $0.4899 | $0.3934 | $0.4398 | 5.34% |
| Jun 6, 2024 | $0.4753 | $0.4999 | $0.4532 | $0.4646 | 2.25% |
| Jun 5, 2024 | $0.4524 | $0.4789 | $0.4458 | $0.4753 | 5.06% |
| Jun 4, 2024 | $0.4274 | $0.4580 | $0.4226 | $0.4524 | 5.85% |
| Jun 3, 2024 | $0.4246 | $0.4536 | $0.4165 | $0.4274 | 0.66% |
| Jun 2, 2024 | $0.4086 | $0.4388 | $0.4083 | $0.4246 | 3.92% |
| Jun 1, 2024 | $0.4053 | $0.4167 | $0.4017 | $0.4086 | 0.81% |
| May 31, 2024 | $0.4100 | $0.4227 | $0.4001 | $0.4052 | 1.17% |
| May 30, 2024 | $0.4248 | $0.4315 | $0.4026 | $0.4099 | 3.51% |
| May 29, 2024 | $0.4377 | $0.4430 | $0.4200 | $0.4247 | 2.97% |
| May 28, 2024 | $0.4473 | $0.4576 | $0.4308 | $0.4377 | 2.15% |
| May 27, 2024 | $0.4407 | $0.4557 | $0.4351 | $0.4473 | 1.50% |
| May 26, 2024 | $0.4429 | $0.4535 | $0.4326 | $0.4406 | 0.52% |
| May 25, 2024 | $0.4342 | $0.4800 | $0.4283 | $0.4428 | 1.98% |
| May 24, 2024 | $0.4406 | $0.4483 | $0.4194 | $0.4342 | 1.45% |
| May 23, 2024 | $0.4652 | $0.4711 | $0.4147 | $0.4406 | 5.29% |
| May 22, 2024 | $0.4639 | $0.4768 | $0.4502 | $0.4652 | 0.28% |
| May 21, 2024 | $0.4637 | $0.5040 | $0.4436 | $0.4638 | 0.02% |
| May 20, 2024 | $0.3819 | $0.4706 | $0.3542 | $0.4637 | 21.42% |
| May 19, 2024 | $0.4404 | $0.4472 | $0.3750 | $0.3820 | 13.26% |
| May 18, 2024 | $0.4414 | $0.4692 | $0.4376 | $0.4402 | 0.27% |
| May 17, 2024 | $0.4249 | $0.4562 | $0.4146 | $0.4414 | 3.88% |
| May 16, 2024 | $0.4489 | $0.4563 | $0.4130 | $0.4249 | 5.35% |
| May 15, 2024 | $0.3997 | $0.4643 | $0.3961 | $0.4488 | 12.28% |
| May 14, 2024 | $0.4221 | $0.4240 | $0.3983 | $0.3997 | 5.31% |
| May 13, 2024 | $0.4392 | $0.4473 | $0.4117 | $0.4220 | 3.92% |
| May 12, 2024 | $0.4624 | $0.4653 | $0.4344 | $0.4392 | 5.02% |
| May 11, 2024 | $0.4700 | $0.4846 | $0.4608 | $0.4624 | 1.62% |
| May 10, 2024 | $0.4889 | $0.5086 | $0.4643 | $0.4699 | 3.89% |
| May 9, 2024 | $0.4810 | $0.4979 | $0.4638 | $0.4889 | 1.64% |
| May 8, 2024 | $0.5017 | $0.5041 | $0.4755 | $0.4811 | 4.11% |
| May 7, 2024 | $0.5386 | $0.5461 | $0.5000 | $0.5018 | 6.83% |
| May 6, 2024 | $0.5580 | $0.5793 | $0.5371 | $0.5386 | 3.48% |
| May 5, 2024 | $0.5344 | $0.5831 | $0.5179 | $0.5580 | 4.42% |
| May 4, 2024 | $0.5381 | $0.5490 | $0.5313 | $0.5343 | 0.71% |
| May 3, 2024 | $0.5159 | $0.5457 | $0.5077 | $0.5381 | 4.30% |
| May 2, 2024 | $0.5192 | $0.5250 | $0.4944 | $0.5159 | 0.64% |
| May 1, 2024 | $0.5169 | $0.5340 | $0.4807 | $0.5192 | 0.44% |
| Apr 30, 2024 | $0.5560 | $0.5698 | $0.4973 | $0.5168 | 7.05% |
| Apr 29, 2024 | $0.5697 | $0.5758 | $0.5419 | $0.5560 | 2.40% |
| Apr 28, 2024 | $0.5827 | $0.6056 | $0.5672 | $0.5696 | 2.25% |
| Apr 27, 2024 | $0.5798 | $0.5916 | $0.5550 | $0.5825 | 0.47% |
| Apr 26, 2024 | $0.6123 | $0.6133 | $0.5768 | $0.5794 | 5.37% |
| Apr 25, 2024 | $0.6209 | $0.6262 | $0.5913 | $0.6122 | 1.40% |
| Apr 24, 2024 | $0.6686 | $0.6833 | $0.6116 | $0.6208 | 7.15% |
| Apr 23, 2024 | $0.6884 | $0.7012 | $0.6626 | $0.6689 | 2.83% |
| Apr 22, 2024 | $0.6600 | $0.7148 | $0.6594 | $0.6885 | 4.32% |
| Apr 21, 2024 | $0.6726 | $0.6986 | $0.6503 | $0.6598 | 1.90% |
| Apr 20, 2024 | $0.5996 | $0.6856 | $0.5906 | $0.6728 | 12.21% |
| Apr 19, 2024 | $0.6105 | $0.6240 | $0.5513 | $0.5996 | 1.79% |
| Apr 18, 2024 | $0.5793 | $0.6183 | $0.5506 | $0.6105 | 5.39% |
| Apr 17, 2024 | $0.5833 | $0.6065 | $0.5546 | $0.5794 | 0.67% |
| Apr 16, 2024 | $0.5795 | $0.5908 | $0.5431 | $0.5830 | 0.60% |
| Apr 15, 2024 | $0.6118 | $0.6379 | $0.5548 | $0.5794 | 5.30% |
| Apr 14, 2024 | $0.5606 | $0.6210 | $0.5343 | $0.6118 | 9.13% |
| Apr 13, 2024 | $0.6425 | $0.6453 | $0.4800 | $0.5607 | 12.73% |
| Apr 12, 2024 | $0.7660 | $0.7777 | $0.5600 | $0.6426 | 16.11% |
| Apr 11, 2024 | $0.7945 | $0.8205 | $0.7634 | $0.7662 | 3.56% |
| Apr 10, 2024 | $0.7835 | $0.8073 | $0.7238 | $0.7946 | 1.42% |
| Apr 9, 2024 | $0.8513 | $0.8556 | $0.7778 | $0.7834 | 7.98% |
| Apr 8, 2024 | $0.8430 | $0.8644 | $0.8200 | $0.8514 | 1.00% |
| Apr 7, 2024 | $0.8426 | $0.8620 | $0.8330 | $0.8427 | 0.01% |
| Apr 6, 2024 | $0.8077 | $0.8600 | $0.8009 | $0.8426 | 4.32% |
| Apr 5, 2024 | $0.8538 | $0.8611 | $0.7739 | $0.8080 | 5.36% |
| Apr 4, 2024 | $0.8703 | $0.8906 | $0.8049 | $0.8539 | 1.88% |
| Apr 3, 2024 | $0.8403 | $0.9050 | $0.7992 | $0.8706 | 3.61% |
| Apr 2, 2024 | $0.9377 | $0.9377 | $0.8339 | $0.8402 | 10.40% |
| Apr 1, 2024 | $0.9961 | $1.0428 | $0.9072 | $0.9378 | 5.85% |
| Mar 31, 2024 | $0.9200 | $1.0150 | $0.9157 | $0.9961 | 8.27% |
| Mar 30, 2024 | $0.9070 | $0.9641 | $0.9010 | $0.9201 | 1.44% |
| Mar 29, 2024 | $0.9193 | $0.9206 | $0.8733 | $0.9069 | 1.35% |
| Mar 28, 2024 | $0.9139 | $0.9230 | $0.8815 | $0.9193 | 0.59% |
| Mar 27, 2024 | $0.9477 | $0.9657 | $0.8970 | $0.9143 | 3.52% |
| Mar 26, 2024 | $0.9711 | $0.9938 | $0.9248 | $0.9477 | 2.41% |
| Mar 25, 2024 | $0.9379 | $0.9896 | $0.9190 | $0.9712 | 3.55% |
| Mar 24, 2024 | $0.9025 | $0.9486 | $0.8876 | $0.9380 | 3.93% |
| Mar 23, 2024 | $0.9123 | $0.9409 | $0.8831 | $0.9026 | 1.06% |
| Mar 22, 2024 | $0.9524 | $0.9591 | $0.8745 | $0.9125 | 4.19% |
| Mar 21, 2024 | $1.0356 | $1.0904 | $0.9397 | $0.9518 | 8.09% |
| Mar 20, 2024 | $0.9049 | $1.0440 | $0.8492 | $1.0359 | 14.48% |
| Mar 19, 2024 | $1.0004 | $1.0095 | $0.8521 | $0.9050 | 9.54% |
| Mar 18, 2024 | $1.1002 | $1.1252 | $0.9985 | $1.0005 | 9.06% |
| Mar 17, 2024 | $0.9977 | $1.1076 | $0.9418 | $1.1002 | 10.27% |
| Mar 16, 2024 | $0.9647 | $1.1608 | $0.9165 | $0.9976 | 3.41% |
| Mar 15, 2024 | $0.8637 | $0.9710 | $0.7950 | $0.9646 | 11.68% |
