Pendle (PENDLE) 2025年の価格推移
In 2025, Pendle opened at $4.8660 and closed the year at $1.8830, a change of −61.30%. The highest price was $6.2830 and the lowest $1.6550.
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | $1.8540 | $1.9520 | $1.8460 | $1.8830 | 1.56% |
| Dec 30, 2025 | $1.8660 | $1.8960 | $1.84 | $1.8540 | 0.64% |
| Dec 29, 2025 | $1.8870 | $1.9550 | $1.8440 | $1.8660 | 1.11% |
| Dec 28, 2025 | $1.90 | $1.9240 | $1.8610 | $1.8860 | 0.74% |
| Dec 27, 2025 | $1.83 | $1.9170 | $1.8180 | $1.8990 | 3.77% |
| Dec 26, 2025 | $1.7120 | $1.9020 | $1.7040 | $1.8310 | 6.95% |
| Dec 25, 2025 | $1.75 | $1.79 | $1.7060 | $1.7130 | 2.11% |
| Dec 24, 2025 | $1.69 | $1.76 | $1.6550 | $1.7490 | 3.49% |
| Dec 23, 2025 | $1.8250 | $1.8320 | $1.6710 | $1.69 | 7.40% |
| Dec 22, 2025 | $1.8860 | $1.9250 | $1.8110 | $1.8250 | 3.23% |
| Dec 21, 2025 | $1.9230 | $1.9420 | $1.8470 | $1.8870 | 1.87% |
| Dec 20, 2025 | $1.8240 | $1.97 | $1.8180 | $1.9230 | 5.43% |
| Dec 19, 2025 | $1.7630 | $1.8560 | $1.7270 | $1.8240 | 3.46% |
| Dec 18, 2025 | $1.8320 | $1.95 | $1.7440 | $1.7640 | 3.71% |
| Dec 17, 2025 | $2.0390 | $2.0590 | $1.8120 | $1.8310 | 10.20% |
| Dec 16, 2025 | $2.0260 | $2.0410 | $1.9570 | $2.04 | 0.69% |
| Dec 15, 2025 | $2.0990 | $2.1610 | $1.9570 | $2.0260 | 3.48% |
| Dec 14, 2025 | $2.18 | $2.1830 | $2.07 | $2.10 | 3.67% |
| Dec 13, 2025 | $2.21 | $2.22 | $2.1480 | $2.18 | 1.36% |
| Dec 12, 2025 | $2.2970 | $2.3090 | $2.1430 | $2.2090 | 3.83% |
| Dec 11, 2025 | $2.3830 | $2.3930 | $2.2130 | $2.2960 | 3.65% |
| Dec 10, 2025 | $2.3520 | $2.5370 | $2.2980 | $2.3850 | 1.40% |
| Dec 9, 2025 | $2.3910 | $2.47 | $2.2740 | $2.3530 | 1.59% |
| Dec 8, 2025 | $2.3650 | $2.4780 | $2.3570 | $2.3920 | 1.14% |
| Dec 7, 2025 | $2.41 | $2.47 | $2.3140 | $2.3650 | 1.87% |
| Dec 6, 2025 | $2.4190 | $2.4560 | $2.3940 | $2.41 | 0.37% |
| Dec 5, 2025 | $2.6160 | $2.6340 | $2.3720 | $2.42 | 7.49% |
| Dec 4, 2025 | $2.7430 | $2.7610 | $2.5450 | $2.6170 | 4.59% |
| Dec 3, 2025 | $2.6430 | $2.7740 | $2.60 | $2.7440 | 3.82% |
| Dec 2, 2025 | $2.4730 | $2.7120 | $2.4410 | $2.6420 | 6.83% |
| Dec 1, 2025 | $2.6560 | $2.6640 | $2.3560 | $2.4710 | 6.97% |
| Nov 30, 2025 | $2.6710 | $2.7170 | $2.5960 | $2.6560 | 0.56% |
| Nov 29, 2025 | $2.75 | $2.7890 | $2.6680 | $2.6710 | 2.87% |
| Nov 28, 2025 | $2.7480 | $2.8880 | $2.6990 | $2.7510 | 0.11% |
| Nov 27, 2025 | $2.7550 | $2.8350 | $2.6780 | $2.7470 | 0.29% |
| Nov 26, 2025 | $2.4720 | $2.7740 | $2.4410 | $2.7540 | 11.41% |
| Nov 25, 2025 | $2.4220 | $2.5420 | $2.3970 | $2.4730 | 2.11% |
| Nov 24, 2025 | $2.2290 | $2.4470 | $2.1860 | $2.4230 | 8.70% |
| Nov 23, 2025 | $2.1610 | $2.2660 | $2.1360 | $2.23 | 3.19% |
| Nov 22, 2025 | $2.1440 | $2.21 | $2.0870 | $2.1610 | 0.79% |
| Nov 21, 2025 | $2.2870 | $2.3430 | $2.0220 | $2.1440 | 6.25% |
| Nov 20, 2025 | $2.39 | $2.4340 | $2.2260 | $2.2860 | 4.35% |
| Nov 19, 2025 | $2.4220 | $2.46 | $2.2450 | $2.39 | 1.32% |
| Nov 18, 2025 | $2.2740 | $2.4650 | $2.2660 | $2.4220 | 6.51% |
| Nov 17, 2025 | $2.4310 | $2.5260 | $2.21 | $2.2740 | 6.46% |
| Nov 16, 2025 | $2.3290 | $2.5010 | $2.24 | $2.4320 | 4.42% |
| Nov 15, 2025 | $2.1120 | $2.4250 | $2.1040 | $2.3280 | 10.23% |
| Nov 14, 2025 | $2.5030 | $2.5220 | $2.0780 | $2.1110 | 15.66% |
| Nov 13, 2025 | $2.5840 | $2.7150 | $2.4210 | $2.5040 | 3.10% |
| Nov 12, 2025 | $2.6730 | $2.8040 | $2.5670 | $2.5830 | 3.37% |
| Nov 11, 2025 | $2.92 | $2.9870 | $2.6590 | $2.6720 | 8.49% |
| Nov 10, 2025 | $2.8020 | $2.98 | $2.7750 | $2.9190 | 4.18% |
| Nov 9, 2025 | $2.7710 | $2.83 | $2.6530 | $2.8020 | 1.12% |
| Nov 8, 2025 | $2.7770 | $2.8560 | $2.6690 | $2.77 | 0.25% |
| Nov 7, 2025 | $2.5960 | $2.8540 | $2.5030 | $2.7770 | 6.97% |
| Nov 6, 2025 | $2.7240 | $2.7240 | $2.5330 | $2.5960 | 4.70% |
| Nov 5, 2025 | $2.6280 | $2.7530 | $2.50 | $2.7250 | 3.69% |
| Nov 4, 2025 | $2.72 | $2.8240 | $2.46 | $2.6280 | 3.38% |
| Nov 3, 2025 | $3.0540 | $3.0640 | $2.60 | $2.72 | 10.94% |
| Nov 2, 2025 | $3.1280 | $3.1350 | $2.99 | $3.0540 | 2.37% |
| Nov 1, 2025 | $3.0620 | $3.1840 | $3.0470 | $3.1280 | 2.16% |
| Oct 31, 2025 | $3.05 | $3.1380 | $2.9850 | $3.0630 | 0.43% |
| Oct 30, 2025 | $3.2850 | $3.34 | $2.9070 | $3.0510 | 7.12% |
| Oct 29, 2025 | $3.2220 | $3.2980 | $3.11 | $3.2850 | 1.96% |
| Oct 28, 2025 | $3.2830 | $3.3820 | $3.1480 | $3.2230 | 1.83% |
| Oct 27, 2025 | $3.4520 | $3.5870 | $3.2660 | $3.2820 | 4.92% |
| Oct 26, 2025 | $3.2090 | $3.4650 | $3.1510 | $3.4510 | 7.54% |
| Oct 25, 2025 | $3.2190 | $3.2240 | $3.15 | $3.2080 | 0.34% |
| Oct 24, 2025 | $3.0970 | $3.2560 | $3.0640 | $3.22 | 3.97% |
| Oct 23, 2025 | $3.0340 | $3.2370 | $3.0220 | $3.0970 | 2.08% |
| Oct 22, 2025 | $3.1180 | $3.1560 | $2.93 | $3.0330 | 2.73% |
| Oct 21, 2025 | $3.1890 | $3.38 | $3.0650 | $3.1190 | 2.20% |
| Oct 20, 2025 | $3.2050 | $3.3370 | $3.1250 | $3.19 | 0.47% |
| Oct 19, 2025 | $3.2340 | $3.32 | $3.17 | $3.2060 | 0.87% |
| Oct 18, 2025 | $3.1480 | $3.29 | $3.1370 | $3.2340 | 2.73% |
| Oct 17, 2025 | $3.2290 | $3.27 | $2.9250 | $3.1490 | 2.48% |
| Oct 16, 2025 | $3.2720 | $3.4440 | $3.1450 | $3.23 | 1.28% |
| Oct 15, 2025 | $3.60 | $3.6430 | $3.24 | $3.2720 | 9.11% |
| Oct 14, 2025 | $3.8760 | $3.9090 | $3.4140 | $3.6010 | 7.09% |
| Oct 13, 2025 | $3.8770 | $3.9270 | $3.7070 | $3.8750 | 0.05% |
| Oct 12, 2025 | $3.3520 | $3.9450 | $3.2710 | $3.8770 | 15.66% |
| Oct 11, 2025 | $3.5410 | $3.7280 | $3.3110 | $3.3520 | 5.34% |
| Oct 10, 2025 | $4.5440 | $4.5760 | $1.6570 | $3.5410 | 22.07% |
| Oct 9, 2025 | $4.7130 | $4.7240 | $4.3780 | $4.5450 | 3.56% |
| Oct 8, 2025 | $4.8010 | $4.8920 | $4.6660 | $4.7130 | 1.83% |
| Oct 7, 2025 | $5.0170 | $5.1620 | $4.78 | $4.8010 | 4.31% |
| Oct 6, 2025 | $4.6990 | $5.0490 | $4.6730 | $5.0160 | 6.75% |
| Oct 5, 2025 | $4.7660 | $4.9290 | $4.6580 | $4.6980 | 1.43% |
| Oct 4, 2025 | $4.8780 | $4.8790 | $4.69 | $4.7670 | 2.28% |
| Oct 3, 2025 | $5.0140 | $5.0320 | $4.7890 | $4.8770 | 2.73% |
| Oct 2, 2025 | $4.8330 | $5.1010 | $4.8070 | $5.0140 | 3.75% |
| Oct 1, 2025 | $4.4710 | $4.8340 | $4.3620 | $4.8320 | 8.07% |
| Sep 30, 2025 | $4.7380 | $4.7550 | $4.1370 | $4.4710 | 5.64% |
| Sep 29, 2025 | $4.8250 | $4.8360 | $4.6280 | $4.7380 | 1.80% |
| Sep 28, 2025 | $4.6070 | $4.8330 | $4.5080 | $4.8250 | 4.73% |
| Sep 27, 2025 | $4.6680 | $4.7470 | $4.5650 | $4.6080 | 1.29% |
| Sep 26, 2025 | $4.4310 | $4.7010 | $4.4110 | $4.6670 | 5.33% |
| Sep 25, 2025 | $4.7420 | $4.7750 | $4.2950 | $4.4320 | 6.54% |
| Sep 24, 2025 | $4.6990 | $4.89 | $4.58 | $4.7420 | 0.92% |
| Sep 23, 2025 | $4.8840 | $4.9240 | $4.6940 | $4.6990 | 3.79% |
| Sep 22, 2025 | $5.0120 | $5.03 | $4.4690 | $4.8850 | 2.53% |
| Sep 21, 2025 | $5.0770 | $5.1190 | $4.99 | $5.0110 | 1.30% |
| Sep 20, 2025 | $5.1520 | $5.2260 | $5.0350 | $5.0770 | 1.46% |
| Sep 19, 2025 | $5.2710 | $5.4210 | $4.9290 | $5.1530 | 2.24% |
| Sep 18, 2025 | $5.1940 | $5.3460 | $5.0750 | $5.27 | 1.46% |
| Sep 17, 2025 | $4.9770 | $5.2480 | $4.8950 | $5.1930 | 4.34% |
| Sep 16, 2025 | $4.9330 | $5.0730 | $4.7260 | $4.9760 | 0.87% |
| Sep 15, 2025 | $5.0570 | $5.1360 | $4.8020 | $4.9330 | 2.45% |
| Sep 14, 2025 | $5.1850 | $5.2710 | $4.9260 | $5.0570 | 2.47% |
| Sep 13, 2025 | $5.2640 | $5.3340 | $5.0890 | $5.1850 | 1.50% |
| Sep 12, 2025 | $5.3480 | $5.3660 | $5.1260 | $5.2640 | 1.57% |
| Sep 11, 2025 | $4.79 | $5.3510 | $4.7670 | $5.3480 | 11.65% |
| Sep 10, 2025 | $4.7350 | $4.9620 | $4.6770 | $4.79 | 1.16% |
| Sep 9, 2025 | $4.84 | $4.9990 | $4.65 | $4.7360 | 2.15% |
| Sep 8, 2025 | $4.6380 | $4.9920 | $4.6320 | $4.84 | 4.36% |
| Sep 7, 2025 | $4.5970 | $4.6910 | $4.5850 | $4.6390 | 0.91% |
| Sep 6, 2025 | $4.7270 | $4.7670 | $4.5870 | $4.5980 | 2.73% |
| Sep 5, 2025 | $4.4930 | $4.8260 | $4.4640 | $4.7270 | 5.21% |
| Sep 4, 2025 | $4.7520 | $4.7870 | $4.4630 | $4.4930 | 5.45% |
| Sep 3, 2025 | $4.56 | $4.81 | $4.4960 | $4.7520 | 4.21% |
| Sep 2, 2025 | $4.5040 | $4.6540 | $4.3450 | $4.5610 | 1.27% |
| Sep 1, 2025 | $4.6120 | $4.6760 | $4.3870 | $4.5030 | 2.36% |
| Aug 31, 2025 | $4.8090 | $4.8790 | $4.6020 | $4.6130 | 4.08% |
| Aug 30, 2025 | $4.6420 | $4.8490 | $4.5760 | $4.8090 | 3.60% |
| Aug 29, 2025 | $4.90 | $4.91 | $4.5870 | $4.6410 | 5.29% |
| Aug 28, 2025 | $5.0990 | $5.2220 | $4.8550 | $4.90 | 3.90% |
| Aug 27, 2025 | $5.2050 | $5.2980 | $5.0730 | $5.10 | 2.02% |
| Aug 26, 2025 | $5.1430 | $5.69 | $5.0640 | $5.2040 | 1.19% |
| Aug 25, 2025 | $5.8990 | $5.9470 | $5.0860 | $5.1430 | 12.82% |
| Aug 24, 2025 | $6.0990 | $6.2590 | $5.7960 | $5.8980 | 3.30% |
| Aug 23, 2025 | $5.8840 | $6.2830 | $5.7670 | $6.0990 | 3.65% |
| Aug 22, 2025 | $5.4270 | $5.9680 | $5.3270 | $5.8830 | 8.40% |
| Aug 21, 2025 | $5.4950 | $5.5320 | $5.3230 | $5.4270 | 1.24% |
| Aug 20, 2025 | $5.0920 | $5.5280 | $5.0560 | $5.4940 | 7.89% |
| Aug 19, 2025 | $5.3440 | $5.4210 | $5.0710 | $5.0910 | 4.73% |
| Aug 18, 2025 | $5.5450 | $5.56 | $5.2360 | $5.3430 | 3.64% |
| Aug 17, 2025 | $5.4440 | $5.76 | $5.4120 | $5.5450 | 1.86% |
| Aug 16, 2025 | $5.2870 | $5.4520 | $5.2580 | $5.4440 | 2.97% |
| Aug 15, 2025 | $5.4330 | $5.5960 | $5.2110 | $5.2860 | 2.71% |
| Aug 14, 2025 | $5.65 | $5.6810 | $5.0530 | $5.4340 | 3.82% |
| Aug 13, 2025 | $5.7320 | $5.90 | $5.4140 | $5.6490 | 1.45% |
| Aug 12, 2025 | $5.43 | $5.7540 | $5.2940 | $5.7320 | 5.56% |
| Aug 11, 2025 | $5.4660 | $5.9970 | $5.2290 | $5.43 | 0.66% |
| Aug 10, 2025 | $5.6710 | $5.76 | $5.3680 | $5.4660 | 3.61% |
| Aug 9, 2025 | $5.43 | $5.83 | $5.2810 | $5.6710 | 4.44% |
| Aug 8, 2025 | $5.02 | $5.5030 | $4.9230 | $5.4310 | 8.19% |
| Aug 7, 2025 | $4.01 | $5.1350 | $3.9830 | $5.02 | 25.19% |
| Aug 6, 2025 | $3.8720 | $4.0730 | $3.7550 | $4.0110 | 3.59% |
| Aug 5, 2025 | $4.0570 | $4.0590 | $3.7670 | $3.8720 | 4.56% |
| Aug 4, 2025 | $3.9760 | $4.1570 | $3.9620 | $4.0570 | 2.04% |
| Aug 3, 2025 | $3.7350 | $4.0250 | $3.6940 | $3.9760 | 6.45% |
| Aug 2, 2025 | $3.9150 | $4.0170 | $3.6610 | $3.7340 | 4.62% |
| Aug 1, 2025 | $4.0370 | $4.0830 | $3.7720 | $3.9150 | 3.02% |
| Jul 31, 2025 | $4.3250 | $4.5710 | $4.0280 | $4.0350 | 6.71% |
| Jul 30, 2025 | $4.37 | $4.50 | $4.1490 | $4.3240 | 1.05% |
| Jul 29, 2025 | $4.5240 | $4.5730 | $4.1980 | $4.37 | 3.40% |
| Jul 28, 2025 | $4.4260 | $4.7370 | $4.30 | $4.5250 | 2.24% |
| Jul 27, 2025 | $4.4420 | $4.5030 | $4.3530 | $4.4270 | 0.34% |
| Jul 26, 2025 | $4.4840 | $4.5460 | $4.3790 | $4.4420 | 0.94% |
| Jul 25, 2025 | $4.2720 | $4.6530 | $4.1230 | $4.4820 | 4.92% |
| Jul 24, 2025 | $4.3880 | $4.55 | $4.1430 | $4.2720 | 2.64% |
| Jul 23, 2025 | $4.8680 | $4.8860 | $4.2340 | $4.3870 | 9.88% |
| Jul 22, 2025 | $4.5940 | $5.00 | $4.3220 | $4.87 | 6.01% |
| Jul 21, 2025 | $4.6190 | $4.8650 | $4.4660 | $4.5940 | 0.54% |
| Jul 20, 2025 | $4.4730 | $5.0270 | $4.4540 | $4.6180 | 3.24% |
| Jul 19, 2025 | $4.4730 | $4.5860 | $4.3530 | $4.4710 | 0.04% |
| Jul 18, 2025 | $4.1720 | $4.6580 | $4.1350 | $4.4710 | 7.17% |
| Jul 17, 2025 | $4.21 | $4.3250 | $4.0320 | $4.17 | 0.95% |
| Jul 16, 2025 | $4.0680 | $4.3830 | $3.9860 | $4.2080 | 3.44% |
| Jul 15, 2025 | $4.0450 | $4.0760 | $3.8120 | $4.0680 | 0.57% |
| Jul 14, 2025 | $3.9220 | $4.2340 | $3.9010 | $4.0450 | 3.14% |
| Jul 13, 2025 | $3.85 | $4.0110 | $3.8350 | $3.9210 | 1.84% |
| Jul 12, 2025 | $3.95 | $3.98 | $3.7180 | $3.85 | 2.53% |
| Jul 11, 2025 | $4.0510 | $4.20 | $3.8730 | $3.9470 | 2.57% |
| Jul 10, 2025 | $3.7150 | $4.0990 | $3.6580 | $4.0510 | 9.04% |
| Jul 9, 2025 | $3.4530 | $3.79 | $3.4010 | $3.7130 | 7.53% |
| Jul 8, 2025 | $3.3970 | $3.4970 | $3.3350 | $3.4510 | 1.59% |
| Jul 7, 2025 | $3.4230 | $3.47 | $3.3290 | $3.3970 | 0.76% |
| Jul 6, 2025 | $3.3470 | $3.4670 | $3.2850 | $3.4210 | 2.21% |
| Jul 5, 2025 | $3.3330 | $3.3810 | $3.2840 | $3.3470 | 0.42% |
| Jul 4, 2025 | $3.5260 | $3.5620 | $3.2370 | $3.3330 | 5.47% |
| Jul 3, 2025 | $3.5280 | $3.6630 | $3.4720 | $3.5250 | 0.09% |
| Jul 2, 2025 | $3.3060 | $3.5990 | $3.2660 | $3.5250 | 6.62% |
| Jul 1, 2025 | $3.4570 | $3.4830 | $3.2470 | $3.3070 | 4.34% |
| Jun 30, 2025 | $3.7120 | $3.7330 | $3.4380 | $3.4570 | 6.87% |
| Jun 29, 2025 | $3.5680 | $3.7260 | $3.51 | $3.7120 | 4.04% |
| Jun 28, 2025 | $3.4440 | $3.5760 | $3.4310 | $3.5680 | 3.60% |
| Jun 27, 2025 | $3.3390 | $3.4980 | $3.2770 | $3.4430 | 3.11% |
| Jun 26, 2025 | $3.3580 | $3.4880 | $3.28 | $3.3390 | 0.57% |
| Jun 25, 2025 | $3.5460 | $3.61 | $3.3150 | $3.3590 | 5.27% |
| Jun 24, 2025 | $3.5910 | $3.6650 | $3.4550 | $3.5450 | 1.28% |
| Jun 23, 2025 | $3.2710 | $3.6480 | $3.1510 | $3.5890 | 9.72% |
| Jun 22, 2025 | $3.4970 | $3.5580 | $3.1010 | $3.2710 | 6.46% |
| Jun 21, 2025 | $3.6550 | $3.7150 | $3.4040 | $3.4970 | 4.32% |
| Jun 20, 2025 | $3.8870 | $3.9470 | $3.5930 | $3.6540 | 5.99% |
| Jun 19, 2025 | $3.7730 | $3.9270 | $3.68 | $3.8870 | 3.02% |
| Jun 18, 2025 | $3.9280 | $4.0090 | $3.6160 | $3.7740 | 3.92% |
| Jun 17, 2025 | $4.0750 | $4.1120 | $3.7370 | $3.9270 | 3.63% |
| Jun 16, 2025 | $3.6980 | $4.1540 | $3.6350 | $4.0750 | 10.19% |
| Jun 15, 2025 | $3.7070 | $3.7340 | $3.5880 | $3.6980 | 0.24% |
| Jun 14, 2025 | $3.8190 | $3.8850 | $3.6550 | $3.7070 | 2.93% |
| Jun 13, 2025 | $3.8570 | $3.8910 | $3.4240 | $3.8190 | 0.99% |
| Jun 12, 2025 | $4.0190 | $4.1280 | $3.8350 | $3.8570 | 4.03% |
| Jun 11, 2025 | $4.4750 | $4.5510 | $3.9870 | $4.0190 | 10.19% |
| Jun 10, 2025 | $4.3280 | $4.5580 | $4.2980 | $4.4750 | 3.40% |
| Jun 9, 2025 | $4.0630 | $4.3480 | $3.9070 | $4.3270 | 6.50% |
| Jun 8, 2025 | $4.1070 | $4.1220 | $3.9980 | $4.0640 | 1.05% |
| Jun 7, 2025 | $4.0050 | $4.1360 | $3.9790 | $4.1060 | 2.52% |
| Jun 6, 2025 | $3.9810 | $4.1430 | $3.9420 | $4.0040 | 0.58% |
| Jun 5, 2025 | $4.11 | $4.2010 | $3.8030 | $3.9810 | 3.14% |
| Jun 4, 2025 | $4.2170 | $4.4030 | $4.0810 | $4.11 | 2.54% |
| Jun 3, 2025 | $4.2940 | $4.3950 | $4.1770 | $4.2170 | 1.79% |
| Jun 2, 2025 | $4.1230 | $4.3050 | $3.9510 | $4.2930 | 4.12% |
| Jun 1, 2025 | $3.9920 | $4.1390 | $3.8910 | $4.1220 | 3.26% |
| May 31, 2025 | $3.9410 | $4.1450 | $3.8050 | $3.9920 | 1.29% |
| May 30, 2025 | $4.3260 | $4.3590 | $3.92 | $3.9410 | 8.90% |
| May 29, 2025 | $4.5110 | $4.6750 | $4.3040 | $4.3270 | 4.08% |
| May 28, 2025 | $4.5570 | $4.6130 | $4.3860 | $4.5120 | 0.99% |
| May 27, 2025 | $4.33 | $4.7080 | $4.2530 | $4.5550 | 5.20% |
| May 26, 2025 | $4.4190 | $4.4980 | $4.2990 | $4.3290 | 2.04% |
| May 25, 2025 | $4.4220 | $4.4590 | $4.2460 | $4.4180 | 0.09% |
| May 24, 2025 | $4.2540 | $4.5140 | $4.2430 | $4.4220 | 3.95% |
| May 23, 2025 | $4.6550 | $4.7150 | $4.2340 | $4.2530 | 8.64% |
| May 22, 2025 | $4.3690 | $4.7190 | $4.3590 | $4.6550 | 6.55% |
| May 21, 2025 | $4.3860 | $4.56 | $4.25 | $4.3690 | 0.39% |
| May 20, 2025 | $4.1380 | $4.5150 | $4.1340 | $4.3850 | 5.97% |
| May 19, 2025 | $4.1820 | $4.2130 | $3.83 | $4.1390 | 1.03% |
| May 18, 2025 | $3.9030 | $4.1920 | $3.8530 | $4.1820 | 7.15% |
| May 17, 2025 | $4.0010 | $4.0370 | $3.85 | $3.9030 | 2.45% |
| May 16, 2025 | $4.0880 | $4.3230 | $3.9160 | $4.0020 | 2.10% |
| May 15, 2025 | $4.21 | $4.3050 | $3.7190 | $4.0880 | 2.90% |
| May 14, 2025 | $4.1950 | $4.3530 | $4.0530 | $4.2090 | 0.33% |
| May 13, 2025 | $3.8320 | $4.2790 | $3.6530 | $4.1950 | 9.47% |
| May 12, 2025 | $3.9070 | $4.1190 | $3.63 | $3.8330 | 1.89% |
| May 11, 2025 | $4.0880 | $4.1240 | $3.77 | $3.9070 | 4.43% |
| May 10, 2025 | $3.86 | $4.1320 | $3.8170 | $4.0890 | 5.93% |
| May 9, 2025 | $3.6830 | $4.00 | $3.61 | $3.8590 | 4.78% |
| May 8, 2025 | $3.2270 | $3.7650 | $3.1740 | $3.6840 | 14.16% |
| May 7, 2025 | $3.2090 | $3.2560 | $3.1160 | $3.2270 | 0.56% |
| May 6, 2025 | $3.2340 | $3.2370 | $3.08 | $3.21 | 0.74% |
| May 5, 2025 | $3.2120 | $3.2760 | $3.1470 | $3.2350 | 0.72% |
| May 4, 2025 | $3.3330 | $3.3470 | $3.1670 | $3.2140 | 3.57% |
| May 3, 2025 | $3.6150 | $3.62 | $3.30 | $3.3330 | 7.80% |
| May 2, 2025 | $3.5130 | $3.6430 | $3.51 | $3.6150 | 2.90% |
| May 1, 2025 | $3.4420 | $3.5850 | $3.43 | $3.5150 | 2.12% |
| Apr 30, 2025 | $3.3230 | $3.4660 | $3.2240 | $3.4420 | 3.58% |
| Apr 29, 2025 | $3.3740 | $3.4250 | $3.2690 | $3.3230 | 1.51% |
| Apr 28, 2025 | $3.2990 | $3.4450 | $3.1910 | $3.3730 | 2.24% |
| Apr 27, 2025 | $3.4580 | $3.5320 | $3.2570 | $3.2990 | 4.60% |
| Apr 26, 2025 | $3.56 | $3.6810 | $3.4170 | $3.4580 | 2.87% |
| Apr 25, 2025 | $3.4370 | $3.7620 | $3.3120 | $3.56 | 3.58% |
| Apr 24, 2025 | $3.27 | $3.5310 | $3.1150 | $3.4370 | 5.11% |
| Apr 23, 2025 | $3.4610 | $3.5830 | $3.2540 | $3.2690 | 5.55% |
| Apr 22, 2025 | $3.2390 | $3.4840 | $3.1780 | $3.46 | 6.82% |
| Apr 21, 2025 | $3.1150 | $3.38 | $3.1110 | $3.2380 | 3.95% |
| Apr 20, 2025 | $3.1730 | $3.2290 | $3.04 | $3.1150 | 1.83% |
| Apr 19, 2025 | $3.1730 | $3.2210 | $3.10 | $3.1730 | 0.00% |
| Apr 18, 2025 | $3.11 | $3.1930 | $3.03 | $3.1730 | 2.03% |
| Apr 17, 2025 | $3.1450 | $3.2380 | $2.98 | $3.1090 | 1.14% |
| Apr 16, 2025 | $3.0460 | $3.2340 | $3.0230 | $3.1450 | 3.25% |
| Apr 15, 2025 | $3.1080 | $3.2430 | $3.0110 | $3.0460 | 1.99% |
| Apr 14, 2025 | $3.2210 | $3.3420 | $3.0890 | $3.1070 | 3.54% |
| Apr 13, 2025 | $3.4570 | $3.5360 | $3.17 | $3.22 | 6.86% |
| Apr 12, 2025 | $3.2560 | $3.5770 | $3.1680 | $3.4560 | 6.14% |
| Apr 11, 2025 | $3.1770 | $3.4770 | $3.1620 | $3.2550 | 2.46% |
| Apr 10, 2025 | $3.3480 | $3.4190 | $3.1290 | $3.1760 | 5.14% |
| Apr 9, 2025 | $2.7170 | $3.4610 | $2.6010 | $3.3480 | 23.22% |
| Apr 8, 2025 | $2.8630 | $3.21 | $2.7080 | $2.7160 | 5.13% |
| Apr 7, 2025 | $2.6420 | $3.0290 | $2.3670 | $2.8620 | 8.33% |
| Apr 6, 2025 | $3.0620 | $3.1390 | $2.5840 | $2.6420 | 13.72% |
| Apr 5, 2025 | $3.1930 | $3.2930 | $3.0340 | $3.0620 | 4.10% |
| Apr 4, 2025 | $3.1850 | $3.2590 | $3.0010 | $3.1920 | 0.22% |
| Apr 3, 2025 | $2.9660 | $3.1950 | $2.7050 | $3.1840 | 7.35% |
| Apr 2, 2025 | $3.0360 | $3.3320 | $2.9140 | $2.9650 | 2.34% |
| Apr 1, 2025 | $2.7170 | $3.0820 | $2.7170 | $3.0360 | 11.74% |
| Mar 31, 2025 | $2.5290 | $2.7520 | $2.4530 | $2.7170 | 7.43% |
| Mar 30, 2025 | $2.5020 | $2.6280 | $2.4680 | $2.5280 | 1.04% |
| Mar 29, 2025 | $2.7080 | $2.7620 | $2.4570 | $2.5020 | 7.61% |
| Mar 28, 2025 | $2.8750 | $2.8970 | $2.6340 | $2.7080 | 5.81% |
| Mar 27, 2025 | $2.8910 | $2.9980 | $2.8560 | $2.8750 | 0.55% |
| Mar 26, 2025 | $2.9380 | $2.9590 | $2.8170 | $2.8920 | 1.57% |
| Mar 25, 2025 | $2.8510 | $2.9860 | $2.7970 | $2.9370 | 3.02% |
| Mar 24, 2025 | $2.6750 | $2.8550 | $2.5870 | $2.8510 | 6.58% |
| Mar 23, 2025 | $2.6410 | $2.78 | $2.6090 | $2.6760 | 1.33% |
| Mar 22, 2025 | $2.5060 | $2.7280 | $2.4980 | $2.6410 | 5.39% |
| Mar 21, 2025 | $2.5110 | $2.6040 | $2.4460 | $2.5060 | 0.20% |
| Mar 20, 2025 | $2.5270 | $2.7070 | $2.3960 | $2.5110 | 0.63% |
| Mar 19, 2025 | $2.3960 | $2.55 | $2.3330 | $2.5260 | 5.43% |
| Mar 18, 2025 | $2.3180 | $2.42 | $2.2430 | $2.3960 | 3.36% |
| Mar 17, 2025 | $2.0640 | $2.41 | $2.0630 | $2.3180 | 12.31% |
| Mar 16, 2025 | $2.1950 | $2.2350 | $2.0440 | $2.0640 | 5.97% |
| Mar 15, 2025 | $2.1210 | $2.2090 | $2.1010 | $2.1940 | 3.44% |
| Mar 14, 2025 | $2.0340 | $2.1990 | $2.0250 | $2.1210 | 4.28% |
| Mar 13, 2025 | $2.0740 | $2.1010 | $1.9790 | $2.0330 | 1.98% |
| Mar 12, 2025 | $2.0790 | $2.1480 | $1.9710 | $2.0750 | 0.19% |
