Bitcoin (BTC) Price History 2020
In 2020, Bitcoin opened at $7,195.24 and closed the year at $28,923.63, a change of +301.98%. The highest price was $29,300.00 and the lowest $3,782.13.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2020 | $28,875.55 | $29,300.00 | $27,850.00 | $28,923.63 | 0.17% |
| Dec 30, 2020 | $27,385.00 | $28,996.00 | $27,320.00 | $28,875.54 | 5.44% |
| Dec 29, 2020 | $27,079.42 | $27,410.00 | $25,880.00 | $27,385.00 | 1.13% |
| Dec 28, 2020 | $26,281.54 | $27,500.00 | $26,101.00 | $27,079.41 | 3.04% |
| Dec 27, 2020 | $26,493.40 | $28,422.00 | $25,700.00 | $26,281.66 | 0.80% |
| Dec 26, 2020 | $24,712.47 | $26,867.03 | $24,500.00 | $26,493.39 | 7.21% |
| Dec 25, 2020 | $23,728.99 | $24,789.86 | $23,433.60 | $24,712.47 | 4.14% |
| Dec 24, 2020 | $23,232.39 | $23,794.43 | $22,703.42 | $23,729.20 | 2.14% |
| Dec 23, 2020 | $23,810.79 | $24,100.00 | $22,600.00 | $23,232.76 | 2.43% |
| Dec 22, 2020 | $22,719.88 | $23,837.10 | $22,353.40 | $23,810.79 | 4.80% |
| Dec 21, 2020 | $23,455.54 | $24,102.77 | $21,815.00 | $22,719.71 | 3.14% |
| Dec 20, 2020 | $23,821.60 | $24,295.00 | $23,060.00 | $23,455.52 | 1.54% |
| Dec 19, 2020 | $23,107.39 | $24,171.47 | $22,750.00 | $23,821.61 | 3.09% |
| Dec 18, 2020 | $22,797.15 | $23,285.18 | $22,350.00 | $23,107.39 | 1.36% |
| Dec 17, 2020 | $21,335.52 | $23,800.00 | $21,230.00 | $22,797.16 | 6.85% |
| Dec 16, 2020 | $19,426.43 | $21,560.00 | $19,278.60 | $21,335.52 | 9.83% |
| Dec 15, 2020 | $19,273.69 | $19,570.00 | $19,050.00 | $19,426.43 | 0.79% |
| Dec 14, 2020 | $19,174.99 | $19,349.00 | $19,000.00 | $19,273.14 | 0.51% |
| Dec 13, 2020 | $18,808.69 | $19,411.00 | $18,711.12 | $19,174.99 | 1.95% |
| Dec 12, 2020 | $18,036.53 | $18,948.66 | $18,020.70 | $18,808.69 | 4.28% |
| Dec 11, 2020 | $18,254.81 | $18,292.73 | $17,572.33 | $18,036.53 | 1.20% |
| Dec 10, 2020 | $18,541.29 | $18,557.32 | $17,911.12 | $18,254.63 | 1.55% |
| Dec 9, 2020 | $18,324.11 | $18,639.57 | $17,650.00 | $18,541.28 | 1.19% |
| Dec 8, 2020 | $19,166.90 | $19,294.84 | $18,200.00 | $18,324.11 | 4.40% |
| Dec 7, 2020 | $19,358.67 | $19,420.91 | $18,902.88 | $19,166.90 | 0.99% |
| Dec 6, 2020 | $19,147.66 | $19,420.00 | $18,857.00 | $19,359.40 | 1.11% |
| Dec 5, 2020 | $18,650.51 | $19,177.00 | $18,500.00 | $19,147.66 | 2.67% |
| Dec 4, 2020 | $19,422.34 | $19,527.00 | $18,565.31 | $18,650.52 | 3.97% |
| Dec 3, 2020 | $19,204.08 | $19,598.00 | $18,867.20 | $19,421.90 | 1.13% |
| Dec 2, 2020 | $18,764.96 | $19,342.00 | $18,330.00 | $19,204.09 | 2.34% |
| Dec 1, 2020 | $19,695.87 | $19,888.00 | $18,001.12 | $18,764.96 | 4.73% |
| Nov 30, 2020 | $18,185.00 | $19,863.16 | $18,184.99 | $19,695.87 | 8.31% |
| Nov 29, 2020 | $17,719.84 | $18,360.05 | $17,517.00 | $18,184.99 | 2.63% |
| Nov 28, 2020 | $17,139.53 | $17,880.49 | $16,865.56 | $17,719.85 | 3.39% |
| Nov 27, 2020 | $17,149.47 | $17,457.62 | $16,438.08 | $17,139.52 | 0.06% |
| Nov 26, 2020 | $18,718.83 | $18,915.03 | $16,188.00 | $17,149.47 | 8.38% |
| Nov 25, 2020 | $19,160.00 | $19,484.21 | $18,500.27 | $18,719.11 | 2.30% |
| Nov 24, 2020 | $18,368.01 | $19,418.97 | $18,018.00 | $19,160.01 | 4.31% |
| Nov 23, 2020 | $18,413.88 | $18,766.00 | $18,000.00 | $18,368.00 | 0.25% |
| Nov 22, 2020 | $18,703.80 | $18,750.00 | $17,610.86 | $18,414.43 | 1.55% |
| Nov 21, 2020 | $18,655.66 | $18,965.90 | $18,308.58 | $18,703.80 | 0.26% |
| Nov 20, 2020 | $17,802.81 | $18,815.22 | $17,740.04 | $18,655.67 | 4.79% |
| Nov 19, 2020 | $17,777.75 | $18,179.80 | $17,335.65 | $17,802.82 | 0.14% |
| Nov 18, 2020 | $17,659.38 | $18,476.93 | $17,214.45 | $17,776.12 | 0.66% |
| Nov 17, 2020 | $16,713.08 | $17,858.82 | $16,538.00 | $17,659.38 | 5.66% |
| Nov 16, 2020 | $15,957.00 | $16,880.00 | $15,864.00 | $16,713.57 | 4.74% |
| Nov 15, 2020 | $16,069.56 | $16,180.00 | $15,774.72 | $15,957.00 | 0.70% |
| Nov 14, 2020 | $16,320.04 | $16,326.99 | $15,670.00 | $16,070.45 | 1.53% |
| Nov 13, 2020 | $16,291.85 | $16,480.00 | $15,952.35 | $16,320.70 | 0.18% |
| Nov 12, 2020 | $15,684.25 | $16,340.70 | $15,440.64 | $16,291.86 | 3.87% |
| Nov 11, 2020 | $15,297.21 | $15,965.00 | $15,272.68 | $15,684.24 | 2.53% |
| Nov 10, 2020 | $15,328.41 | $15,460.00 | $15,072.46 | $15,297.21 | 0.20% |
| Nov 9, 2020 | $15,475.10 | $15,840.00 | $14,805.54 | $15,328.41 | 0.95% |
| Nov 8, 2020 | $14,818.30 | $15,650.00 | $14,703.88 | $15,475.10 | 4.43% |
| Nov 7, 2020 | $15,579.93 | $15,753.52 | $14,344.22 | $14,818.30 | 4.89% |
| Nov 6, 2020 | $15,590.02 | $15,960.00 | $15,166.00 | $15,579.92 | 0.06% |
| Nov 5, 2020 | $14,144.01 | $15,750.00 | $14,093.56 | $15,590.02 | 10.22% |
| Nov 4, 2020 | $14,023.53 | $14,259.00 | $13,525.00 | $14,144.01 | 0.86% |
| Nov 3, 2020 | $13,549.63 | $14,066.11 | $13,284.99 | $14,023.53 | 3.50% |
| Nov 2, 2020 | $13,761.49 | $13,830.00 | $13,195.05 | $13,549.37 | 1.54% |
| Nov 1, 2020 | $13,791.00 | $13,895.00 | $13,603.00 | $13,761.50 | 0.21% |
| Oct 31, 2020 | $13,560.10 | $14,100.00 | $13,411.50 | $13,791.00 | 1.70% |
| Oct 30, 2020 | $13,455.69 | $13,669.98 | $13,115.00 | $13,560.10 | 0.78% |
| Oct 29, 2020 | $13,266.40 | $13,642.91 | $12,920.77 | $13,455.70 | 1.43% |
| Oct 28, 2020 | $13,636.16 | $13,859.48 | $12,888.00 | $13,266.40 | 2.71% |
| Oct 27, 2020 | $13,052.15 | $13,789.29 | $13,019.87 | $13,636.17 | 4.47% |
| Oct 26, 2020 | $13,029.64 | $13,238.81 | $12,765.00 | $13,052.19 | 0.17% |
| Oct 25, 2020 | $13,111.73 | $13,350.00 | $12,888.00 | $13,028.83 | 0.63% |
| Oct 24, 2020 | $12,923.06 | $13,166.73 | $12,870.00 | $13,111.73 | 1.46% |
| Oct 23, 2020 | $12,968.84 | $13,027.69 | $12,720.08 | $12,923.07 | 0.35% |
| Oct 22, 2020 | $12,780.75 | $13,185.00 | $12,678.08 | $12,968.52 | 1.47% |
| Oct 21, 2020 | $11,910.00 | $13,217.68 | $11,886.95 | $12,780.96 | 7.31% |
| Oct 20, 2020 | $11,751.46 | $12,038.38 | $11,677.59 | $11,909.99 | 1.35% |
| Oct 19, 2020 | $11,503.14 | $11,823.99 | $11,407.96 | $11,751.47 | 2.16% |
| Oct 18, 2020 | $11,360.31 | $11,505.00 | $11,346.22 | $11,503.14 | 1.26% |
| Oct 17, 2020 | $11,319.24 | $11,402.42 | $11,255.00 | $11,360.20 | 0.36% |
| Oct 16, 2020 | $11,505.13 | $11,541.15 | $11,200.00 | $11,319.32 | 1.62% |
| Oct 15, 2020 | $11,417.89 | $11,617.34 | $11,250.83 | $11,505.12 | 0.76% |
| Oct 14, 2020 | $11,420.57 | $11,547.98 | $11,280.00 | $11,417.89 | 0.02% |
| Oct 13, 2020 | $11,528.24 | $11,557.00 | $11,300.00 | $11,420.56 | 0.93% |
| Oct 12, 2020 | $11,369.02 | $11,720.01 | $11,172.00 | $11,528.25 | 1.40% |
| Oct 11, 2020 | $11,293.22 | $11,445.00 | $11,221.00 | $11,369.02 | 0.67% |
| Oct 10, 2020 | $11,050.64 | $11,491.00 | $11,050.51 | $11,293.22 | 2.20% |
| Oct 9, 2020 | $10,925.44 | $11,104.64 | $10,829.00 | $11,050.64 | 1.15% |
| Oct 8, 2020 | $10,666.40 | $10,950.00 | $10,530.41 | $10,925.57 | 2.43% |
| Oct 7, 2020 | $10,599.65 | $10,681.87 | $10,546.17 | $10,666.39 | 0.63% |
| Oct 6, 2020 | $10,792.20 | $10,800.00 | $10,525.00 | $10,599.66 | 1.78% |
| Oct 5, 2020 | $10,666.62 | $10,798.00 | $10,615.64 | $10,792.21 | 1.18% |
| Oct 4, 2020 | $10,542.07 | $10,696.87 | $10,517.87 | $10,666.63 | 1.18% |
| Oct 3, 2020 | $10,570.40 | $10,603.56 | $10,496.46 | $10,542.06 | 0.27% |
| Oct 2, 2020 | $10,619.13 | $10,664.64 | $10,374.00 | $10,570.40 | 0.46% |
| Oct 1, 2020 | $10,776.59 | $10,920.00 | $10,437.00 | $10,619.13 | 1.46% |
| Sep 30, 2020 | $10,840.58 | $10,849.34 | $10,665.13 | $10,776.59 | 0.59% |
| Sep 29, 2020 | $10,696.11 | $10,867.54 | $10,635.87 | $10,840.48 | 1.35% |
| Sep 28, 2020 | $10,774.26 | $10,950.00 | $10,626.00 | $10,696.12 | 0.73% |
| Sep 27, 2020 | $10,728.59 | $10,799.00 | $10,594.82 | $10,774.25 | 0.43% |
| Sep 26, 2020 | $10,686.57 | $10,820.94 | $10,644.68 | $10,728.60 | 0.39% |
| Sep 25, 2020 | $10,736.33 | $10,760.53 | $10,556.24 | $10,686.67 | 0.46% |
| Sep 24, 2020 | $10,241.46 | $10,795.24 | $10,190.93 | $10,736.32 | 4.83% |
| Sep 23, 2020 | $10,529.61 | $10,537.15 | $10,136.82 | $10,241.46 | 2.74% |
| Sep 22, 2020 | $10,417.22 | $10,572.71 | $10,353.00 | $10,529.61 | 1.08% |
| Sep 21, 2020 | $10,920.28 | $10,988.86 | $10,296.35 | $10,417.22 | 4.61% |
| Sep 20, 2020 | $11,080.64 | $11,080.64 | $10,723.00 | $10,920.28 | 1.45% |
| Sep 19, 2020 | $10,933.40 | $11,179.79 | $10,887.37 | $11,080.65 | 1.35% |
| Sep 18, 2020 | $10,940.00 | $11,038.03 | $10,812.84 | $10,933.39 | 0.06% |
| Sep 17, 2020 | $10,954.01 | $11,045.46 | $10,745.83 | $10,939.99 | 0.13% |
| Sep 16, 2020 | $10,785.23 | $11,093.00 | $10,661.22 | $10,954.01 | 1.56% |
| Sep 15, 2020 | $10,671.77 | $10,930.04 | $10,606.48 | $10,785.31 | 1.06% |
| Sep 14, 2020 | $10,332.84 | $10,750.00 | $10,212.34 | $10,671.77 | 3.28% |
| Sep 13, 2020 | $10,440.67 | $10,580.11 | $10,200.00 | $10,332.83 | 1.03% |
| Sep 12, 2020 | $10,387.89 | $10,477.97 | $10,269.25 | $10,440.92 | 0.51% |
| Sep 11, 2020 | $10,336.86 | $10,397.60 | $10,200.00 | $10,387.89 | 0.49% |
| Sep 10, 2020 | $10,219.29 | $10,483.35 | $10,070.83 | $10,336.87 | 1.15% |
| Sep 9, 2020 | $10,126.66 | $10,343.00 | $9,981.01 | $10,219.20 | 0.91% |
| Sep 8, 2020 | $10,373.45 | $10,438.00 | $9,850.00 | $10,126.65 | 2.38% |
| Sep 7, 2020 | $10,255.89 | $10,410.75 | $9,875.00 | $10,373.44 | 1.15% |
| Sep 6, 2020 | $10,166.69 | $10,347.14 | $9,994.86 | $10,256.20 | 0.88% |
| Sep 5, 2020 | $10,446.25 | $10,565.68 | $9,825.00 | $10,166.69 | 2.68% |
| Sep 4, 2020 | $10,138.29 | $10,627.05 | $9,875.50 | $10,446.25 | 3.04% |
| Sep 3, 2020 | $11,388.54 | $11,462.60 | $9,960.80 | $10,140.85 | 10.96% |
| Sep 2, 2020 | $11,921.97 | $11,954.57 | $11,160.10 | $11,388.54 | 4.47% |
| Sep 1, 2020 | $11,649.51 | $12,050.85 | $11,515.00 | $11,921.97 | 2.34% |
| Aug 31, 2020 | $11,711.17 | $11,800.77 | $11,570.00 | $11,649.51 | 0.53% |
| Aug 30, 2020 | $11,465.84 | $11,719.00 | $11,458.00 | $11,711.16 | 2.14% |
| Aug 29, 2020 | $11,526.90 | $11,580.02 | $11,417.04 | $11,465.84 | 0.53% |
| Aug 28, 2020 | $11,330.38 | $11,542.65 | $11,276.89 | $11,526.91 | 1.73% |
| Aug 27, 2020 | $11,461.42 | $11,592.20 | $11,125.00 | $11,330.38 | 1.14% |
| Aug 26, 2020 | $11,318.42 | $11,539.32 | $11,244.00 | $11,461.43 | 1.26% |
| Aug 25, 2020 | $11,748.19 | $11,767.85 | $11,117.64 | $11,318.42 | 3.66% |
| Aug 24, 2020 | $11,648.12 | $11,824.90 | $11,585.09 | $11,748.20 | 0.86% |
| Aug 23, 2020 | $11,663.51 | $11,718.07 | $11,514.13 | $11,648.13 | 0.13% |
| Aug 22, 2020 | $11,531.23 | $11,686.00 | $11,376.81 | $11,662.96 | 1.14% |
| Aug 21, 2020 | $11,853.54 | $11,878.00 | $11,485.81 | $11,531.34 | 2.72% |
| Aug 20, 2020 | $11,754.38 | $11,888.00 | $11,668.00 | $11,853.55 | 0.84% |
| Aug 19, 2020 | $11,945.10 | $12,020.08 | $11,561.00 | $11,754.59 | 1.59% |
| Aug 18, 2020 | $12,281.15 | $12,387.77 | $11,817.93 | $11,945.01 | 2.74% |
| Aug 17, 2020 | $11,910.99 | $12,468.00 | $11,769.78 | $12,281.13 | 3.11% |
| Aug 16, 2020 | $11,852.40 | $11,931.72 | $11,686.00 | $11,911.00 | 0.49% |
| Aug 15, 2020 | $11,760.55 | $11,980.00 | $11,680.00 | $11,852.40 | 0.78% |
| Aug 14, 2020 | $11,779.77 | $11,850.00 | $11,634.03 | $11,760.54 | 0.16% |
| Aug 13, 2020 | $11,564.34 | $11,792.96 | $11,270.36 | $11,780.00 | 1.86% |
| Aug 12, 2020 | $11,392.09 | $11,617.52 | $11,150.00 | $11,564.33 | 1.51% |
| Aug 11, 2020 | $11,892.90 | $11,935.00 | $11,125.00 | $11,392.08 | 4.21% |
| Aug 10, 2020 | $11,681.69 | $12,067.35 | $11,450.00 | $11,892.92 | 1.81% |
| Aug 9, 2020 | $11,761.02 | $11,797.11 | $11,521.97 | $11,681.68 | 0.67% |
| Aug 8, 2020 | $11,594.36 | $11,808.27 | $11,512.00 | $11,761.41 | 1.44% |
| Aug 7, 2020 | $11,762.47 | $11,909.94 | $11,322.00 | $11,594.23 | 1.43% |
| Aug 6, 2020 | $11,744.91 | $11,900.00 | $11,562.50 | $11,762.46 | 0.15% |
| Aug 5, 2020 | $11,191.99 | $11,780.93 | $11,093.00 | $11,744.91 | 4.94% |
| Aug 4, 2020 | $11,219.68 | $11,414.98 | $11,000.00 | $11,191.97 | 0.25% |
| Aug 3, 2020 | $11,071.36 | $11,473.00 | $10,936.00 | $11,219.81 | 1.34% |
| Aug 2, 2020 | $11,801.17 | $12,123.46 | $10,518.50 | $11,071.35 | 6.18% |
| Aug 1, 2020 | $11,335.46 | $11,861.00 | $11,220.00 | $11,801.17 | 4.11% |
| Jul 31, 2020 | $11,099.79 | $11,444.00 | $10,960.00 | $11,335.46 | 2.12% |
| Jul 30, 2020 | $11,100.52 | $11,170.00 | $10,831.00 | $11,099.61 | 0.01% |
| Jul 29, 2020 | $10,906.27 | $11,342.82 | $10,812.00 | $11,100.53 | 1.78% |
| Jul 28, 2020 | $11,029.96 | $11,242.23 | $10,565.00 | $10,906.27 | 1.12% |
| Jul 27, 2020 | $9,931.54 | $11,394.86 | $9,917.21 | $11,029.96 | 11.06% |
| Jul 26, 2020 | $9,700.42 | $10,111.00 | $9,650.00 | $9,931.54 | 2.38% |
| Jul 25, 2020 | $9,538.10 | $9,732.90 | $9,513.00 | $9,700.42 | 1.70% |
| Jul 24, 2020 | $9,603.27 | $9,637.00 | $9,463.44 | $9,537.80 | 0.68% |
| Jul 23, 2020 | $9,518.16 | $9,664.00 | $9,440.33 | $9,603.27 | 0.89% |
| Jul 22, 2020 | $9,390.00 | $9,544.00 | $9,261.00 | $9,518.16 | 1.36% |
| Jul 21, 2020 | $9,160.78 | $9,437.73 | $9,152.80 | $9,390.00 | 2.50% |
| Jul 20, 2020 | $9,208.99 | $9,221.52 | $9,131.00 | $9,160.78 | 0.52% |
| Jul 19, 2020 | $9,170.30 | $9,232.27 | $9,101.35 | $9,208.99 | 0.42% |
| Jul 18, 2020 | $9,154.31 | $9,219.30 | $9,121.10 | $9,170.28 | 0.17% |
| Jul 17, 2020 | $9,133.72 | $9,186.83 | $9,089.81 | $9,154.32 | 0.23% |
| Jul 16, 2020 | $9,197.60 | $9,226.15 | $9,047.25 | $9,133.72 | 0.69% |
| Jul 15, 2020 | $9,255.85 | $9,276.49 | $9,160.57 | $9,197.60 | 0.63% |
| Jul 14, 2020 | $9,242.61 | $9,279.54 | $9,113.00 | $9,255.85 | 0.14% |
| Jul 13, 2020 | $9,303.31 | $9,343.82 | $9,200.89 | $9,242.62 | 0.65% |
| Jul 12, 2020 | $9,234.02 | $9,345.00 | $9,157.50 | $9,302.75 | 0.74% |
| Jul 11, 2020 | $9,288.34 | $9,299.28 | $9,178.25 | $9,234.03 | 0.58% |
| Jul 10, 2020 | $9,232.42 | $9,317.48 | $9,125.00 | $9,288.34 | 0.61% |
| Jul 9, 2020 | $9,436.06 | $9,440.79 | $9,160.00 | $9,232.43 | 2.16% |
| Jul 8, 2020 | $9,257.40 | $9,470.00 | $9,231.00 | $9,436.06 | 1.93% |
| Jul 7, 2020 | $9,342.47 | $9,379.42 | $9,203.00 | $9,257.39 | 0.91% |
| Jul 6, 2020 | $9,069.41 | $9,375.00 | $9,055.92 | $9,344.20 | 3.03% |
| Jul 5, 2020 | $9,135.00 | $9,145.24 | $8,893.03 | $9,069.41 | 0.72% |
| Jul 4, 2020 | $9,057.79 | $9,190.00 | $9,040.04 | $9,135.46 | 0.86% |
| Jul 3, 2020 | $9,086.54 | $9,125.00 | $9,037.47 | $9,058.26 | 0.31% |
| Jul 2, 2020 | $9,231.99 | $9,261.96 | $8,940.00 | $9,086.54 | 1.58% |
| Jul 1, 2020 | $9,138.08 | $9,292.00 | $9,080.10 | $9,232.00 | 1.03% |
| Jun 30, 2020 | $9,192.93 | $9,205.00 | $9,064.89 | $9,138.55 | 0.59% |
| Jun 29, 2020 | $9,116.16 | $9,238.00 | $9,024.67 | $9,192.56 | 0.84% |
| Jun 28, 2020 | $9,012.00 | $9,191.00 | $8,948.06 | $9,116.35 | 1.16% |
| Jun 27, 2020 | $9,162.21 | $9,196.24 | $8,833.00 | $9,012.00 | 1.64% |
| Jun 26, 2020 | $9,249.49 | $9,298.00 | $9,045.45 | $9,162.21 | 0.94% |
| Jun 25, 2020 | $9,298.33 | $9,340.00 | $9,009.69 | $9,249.49 | 0.53% |
| Jun 24, 2020 | $9,624.33 | $9,670.00 | $9,208.00 | $9,296.49 | 3.41% |
| Jun 23, 2020 | $9,685.69 | $9,720.00 | $9,577.03 | $9,624.89 | 0.63% |
| Jun 22, 2020 | $9,294.69 | $9,780.00 | $9,277.09 | $9,685.69 | 4.21% |
| Jun 21, 2020 | $9,358.95 | $9,422.00 | $9,281.54 | $9,294.69 | 0.69% |
| Jun 20, 2020 | $9,310.23 | $9,395.00 | $9,170.95 | $9,358.95 | 0.52% |
| Jun 19, 2020 | $9,386.32 | $9,438.30 | $9,215.79 | $9,310.23 | 0.81% |
| Jun 18, 2020 | $9,465.13 | $9,489.00 | $9,280.00 | $9,386.32 | 0.83% |
| Jun 17, 2020 | $9,526.97 | $9,565.00 | $9,236.61 | $9,465.14 | 0.65% |
| Jun 16, 2020 | $9,426.05 | $9,589.00 | $9,373.09 | $9,525.59 | 1.06% |
| Jun 15, 2020 | $9,342.10 | $9,495.00 | $8,910.45 | $9,426.02 | 0.90% |
| Jun 14, 2020 | $9,473.34 | $9,480.99 | $9,245.00 | $9,342.10 | 1.39% |
| Jun 13, 2020 | $9,464.96 | $9,494.73 | $9,351.00 | $9,473.34 | 0.09% |
| Jun 12, 2020 | $9,278.88 | $9,557.12 | $9,232.51 | $9,465.13 | 2.01% |
| Jun 11, 2020 | $9,885.22 | $9,964.00 | $9,113.00 | $9,280.40 | 6.12% |
| Jun 10, 2020 | $9,772.44 | $9,992.72 | $9,704.18 | $9,885.00 | 1.15% |
| Jun 9, 2020 | $9,782.00 | $9,877.00 | $9,570.00 | $9,772.43 | 0.10% |
| Jun 8, 2020 | $9,746.99 | $9,800.00 | $9,633.00 | $9,782.01 | 0.36% |
| Jun 7, 2020 | $9,666.85 | $9,802.00 | $9,372.46 | $9,746.99 | 0.83% |
| Jun 6, 2020 | $9,621.17 | $9,735.00 | $9,531.05 | $9,666.30 | 0.47% |
| Jun 5, 2020 | $9,788.14 | $9,854.75 | $9,581.00 | $9,621.16 | 1.71% |
| Jun 4, 2020 | $9,666.32 | $9,881.63 | $9,450.00 | $9,789.06 | 1.27% |
| Jun 3, 2020 | $9,518.02 | $9,690.00 | $9,365.21 | $9,666.24 | 1.56% |
| Jun 2, 2020 | $10,202.71 | $10,228.99 | $9,266.00 | $9,518.04 | 6.71% |
| Jun 1, 2020 | $9,448.27 | $10,380.00 | $9,421.67 | $10,200.77 | 7.96% |
| May 31, 2020 | $9,697.72 | $9,700.00 | $9,381.41 | $9,448.27 | 2.57% |
| May 30, 2020 | $9,426.60 | $9,740.00 | $9,331.23 | $9,697.72 | 2.88% |
| May 29, 2020 | $9,575.87 | $9,605.26 | $9,330.00 | $9,427.07 | 1.55% |
| May 28, 2020 | $9,204.07 | $9,625.47 | $9,110.00 | $9,575.89 | 4.04% |
| May 27, 2020 | $8,841.00 | $9,225.00 | $8,811.73 | $9,204.07 | 4.11% |
| May 26, 2020 | $8,900.35 | $9,017.67 | $8,700.00 | $8,841.18 | 0.66% |
| May 25, 2020 | $8,718.14 | $8,979.66 | $8,642.72 | $8,900.35 | 2.09% |
| May 24, 2020 | $9,179.01 | $9,298.00 | $8,700.00 | $8,720.34 | 5.00% |
| May 23, 2020 | $9,170.00 | $9,307.85 | $9,070.00 | $9,179.15 | 0.10% |
| May 22, 2020 | $9,067.51 | $9,271.00 | $8,933.52 | $9,170.00 | 1.13% |
| May 21, 2020 | $9,511.43 | $9,578.47 | $8,815.00 | $9,068.65 | 4.66% |
| May 20, 2020 | $9,775.13 | $9,842.00 | $9,326.00 | $9,511.43 | 2.70% |
| May 19, 2020 | $9,733.93 | $9,897.21 | $9,474.00 | $9,775.53 | 0.43% |
| May 18, 2020 | $9,681.11 | $9,950.00 | $9,464.23 | $9,733.93 | 0.55% |
| May 17, 2020 | $9,380.81 | $9,888.00 | $9,322.10 | $9,680.04 | 3.19% |
| May 16, 2020 | $9,315.96 | $9,588.00 | $9,220.00 | $9,381.27 | 0.70% |
| May 15, 2020 | $9,791.97 | $9,845.62 | $9,150.00 | $9,316.42 | 4.86% |
| May 14, 2020 | $9,309.35 | $9,939.00 | $9,256.76 | $9,791.98 | 5.18% |
| May 13, 2020 | $8,810.99 | $9,398.00 | $8,792.99 | $9,309.37 | 5.66% |
| May 12, 2020 | $8,562.04 | $8,978.26 | $8,528.78 | $8,810.79 | 2.91% |
| May 11, 2020 | $8,722.77 | $9,168.00 | $8,200.00 | $8,561.52 | 1.85% |
| May 10, 2020 | $9,539.10 | $9,574.83 | $8,117.00 | $8,722.77 | 8.56% |
| May 9, 2020 | $9,800.02 | $9,914.25 | $9,520.00 | $9,539.40 | 2.66% |
| May 8, 2020 | $9,986.30 | $10,035.96 | $9,705.00 | $9,800.01 | 1.87% |
| May 7, 2020 | $9,143.40 | $10,067.00 | $9,021.00 | $9,986.40 | 9.22% |
| May 6, 2020 | $9,021.36 | $9,395.00 | $8,906.21 | $9,142.92 | 1.35% |
| May 5, 2020 | $8,871.92 | $9,118.58 | $8,760.00 | $9,021.83 | 1.69% |
| May 4, 2020 | $8,894.15 | $8,950.00 | $8,522.00 | $8,871.96 | 0.25% |
| May 3, 2020 | $8,972.58 | $9,200.00 | $8,712.00 | $8,894.16 | 0.87% |
| May 2, 2020 | $8,825.67 | $9,010.00 | $8,753.00 | $8,972.05 | 1.66% |
| May 1, 2020 | $8,620.00 | $9,059.18 | $8,613.56 | $8,826.96 | 2.40% |
| Apr 30, 2020 | $8,778.58 | $9,460.00 | $8,401.00 | $8,620.00 | 1.81% |
| Apr 29, 2020 | $7,738.58 | $8,952.89 | $7,710.05 | $8,778.57 | 13.44% |
| Apr 28, 2020 | $7,773.51 | $7,780.00 | $7,659.12 | $7,738.98 | 0.44% |
| Apr 27, 2020 | $7,693.10 | $7,792.02 | $7,606.00 | $7,774.62 | 1.06% |
| Apr 26, 2020 | $7,539.03 | $7,700.00 | $7,480.00 | $7,693.10 | 2.04% |
| Apr 25, 2020 | $7,505.00 | $7,705.00 | $7,431.07 | $7,538.67 | 0.45% |
| Apr 24, 2020 | $7,483.96 | $7,615.96 | $7,388.00 | $7,505.00 | 0.28% |
| Apr 23, 2020 | $7,125.12 | $7,738.00 | $7,020.00 | $7,482.39 | 5.01% |
| Apr 22, 2020 | $6,841.36 | $7,156.38 | $6,818.00 | $7,125.14 | 4.15% |
| Apr 21, 2020 | $6,828.98 | $6,940.00 | $6,762.00 | $6,841.37 | 0.18% |
| Apr 20, 2020 | $7,121.40 | $7,220.00 | $6,751.00 | $6,826.83 | 4.14% |
| Apr 19, 2020 | $7,248.60 | $7,266.15 | $7,055.60 | $7,120.74 | 1.76% |
| Apr 18, 2020 | $7,026.78 | $7,293.08 | $7,014.40 | $7,248.60 | 3.16% |
| Apr 17, 2020 | $7,101.99 | $7,148.12 | $6,972.98 | $7,027.55 | 1.05% |
| Apr 16, 2020 | $6,621.25 | $7,190.00 | $6,468.27 | $7,101.94 | 7.26% |
| Apr 15, 2020 | $6,868.57 | $6,933.00 | $6,605.00 | $6,621.24 | 3.60% |
| Apr 14, 2020 | $6,838.04 | $6,978.00 | $6,754.28 | $6,868.70 | 0.45% |
| Apr 13, 2020 | $6,903.79 | $6,903.79 | $6,575.00 | $6,837.91 | 0.95% |
| Apr 12, 2020 | $6,876.84 | $7,177.00 | $6,780.00 | $6,903.79 | 0.39% |
| Apr 11, 2020 | $6,858.92 | $6,944.30 | $6,760.00 | $6,876.83 | 0.26% |
| Apr 10, 2020 | $7,283.54 | $7,295.75 | $6,739.98 | $6,858.92 | 5.83% |
| Apr 9, 2020 | $7,360.26 | $7,371.92 | $7,108.08 | $7,283.54 | 1.04% |
| Apr 8, 2020 | $7,197.32 | $7,420.00 | $7,150.00 | $7,361.28 | 2.28% |
| Apr 7, 2020 | $7,329.90 | $7,459.69 | $7,077.00 | $7,197.32 | 1.81% |
| Apr 6, 2020 | $6,772.78 | $7,355.14 | $6,765.00 | $7,329.90 | 8.23% |
