Bitcoin (BTC) Price History 2024
In 2024, Bitcoin opened at $42,283.58 and closed the year at $93,576.00, a change of +121.31%. The highest price was $108,353.00 and the lowest $38,555.00.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | $92,792.05 | $96,250.00 | $92,033.73 | $93,576.00 | 0.84% |
| Dec 30, 2024 | $93,738.19 | $95,024.50 | $91,530.45 | $92,792.05 | 1.01% |
| Dec 29, 2024 | $95,300.00 | $95,340.00 | $93,009.52 | $93,738.20 | 1.64% |
| Dec 28, 2024 | $94,299.03 | $95,733.99 | $94,135.66 | $95,300.00 | 1.06% |
| Dec 27, 2024 | $95,791.60 | $97,544.58 | $93,500.01 | $94,299.03 | 1.56% |
| Dec 26, 2024 | $99,429.61 | $99,963.70 | $95,199.14 | $95,791.60 | 3.66% |
| Dec 25, 2024 | $98,663.58 | $99,569.15 | $97,632.02 | $99,429.60 | 0.78% |
| Dec 24, 2024 | $94,881.47 | $99,487.99 | $93,569.02 | $98,663.58 | 3.99% |
| Dec 23, 2024 | $95,186.28 | $96,538.92 | $92,520.00 | $94,881.47 | 0.32% |
| Dec 22, 2024 | $97,292.00 | $97,448.08 | $94,250.35 | $95,186.27 | 2.16% |
| Dec 21, 2024 | $97,805.44 | $99,540.61 | $96,398.39 | $97,291.99 | 0.52% |
| Dec 20, 2024 | $97,461.86 | $98,233.00 | $92,232.54 | $97,805.44 | 0.35% |
| Dec 19, 2024 | $100,204.01 | $102,800.11 | $95,700.00 | $97,461.86 | 2.74% |
| Dec 18, 2024 | $106,133.74 | $106,524.98 | $100,000.00 | $100,204.01 | 5.59% |
| Dec 17, 2024 | $106,058.65 | $108,353.00 | $105,321.49 | $106,133.74 | 0.07% |
| Dec 16, 2024 | $104,463.99 | $107,793.07 | $103,333.00 | $106,058.66 | 1.53% |
| Dec 15, 2024 | $101,420.00 | $105,250.00 | $101,237.14 | $104,463.99 | 3.00% |
| Dec 14, 2024 | $101,424.24 | $102,650.00 | $100,609.41 | $101,420.00 | 0.00% |
| Dec 13, 2024 | $100,004.29 | $101,895.26 | $99,205.00 | $101,424.25 | 1.42% |
| Dec 12, 2024 | $101,125.00 | $102,540.00 | $99,311.64 | $100,004.29 | 1.11% |
| Dec 11, 2024 | $96,593.00 | $101,888.00 | $95,658.24 | $101,125.00 | 4.69% |
| Dec 10, 2024 | $97,276.48 | $98,270.00 | $94,256.54 | $96,593.00 | 0.70% |
| Dec 9, 2024 | $101,109.60 | $101,215.93 | $94,150.05 | $97,276.47 | 3.79% |
| Dec 8, 2024 | $99,831.99 | $101,351.00 | $98,657.70 | $101,109.59 | 1.28% |
| Dec 7, 2024 | $99,740.84 | $100,439.18 | $98,844.00 | $99,831.99 | 0.09% |
| Dec 6, 2024 | $96,945.63 | $101,898.99 | $95,981.72 | $99,740.84 | 2.88% |
| Dec 5, 2024 | $98,587.32 | $104,088.00 | $90,500.00 | $96,945.63 | 1.67% |
| Dec 4, 2024 | $95,849.69 | $99,000.00 | $94,587.83 | $98,587.32 | 2.86% |
| Dec 3, 2024 | $95,840.61 | $96,305.52 | $93,578.17 | $95,849.69 | 0.01% |
| Dec 2, 2024 | $97,185.17 | $98,130.00 | $94,395.00 | $95,840.62 | 1.38% |
| Dec 1, 2024 | $96,407.99 | $97,836.00 | $95,693.88 | $97,185.18 | 0.81% |
| Nov 30, 2024 | $97,460.00 | $97,463.95 | $96,092.01 | $96,407.99 | 1.08% |
| Nov 29, 2024 | $95,643.99 | $98,619.99 | $95,364.99 | $97,460.00 | 1.90% |
| Nov 28, 2024 | $95,863.11 | $96,564.00 | $94,640.00 | $95,643.98 | 0.23% |
| Nov 27, 2024 | $91,965.16 | $97,208.21 | $91,792.14 | $95,863.11 | 4.24% |
| Nov 26, 2024 | $93,010.01 | $94,973.37 | $90,791.10 | $91,965.16 | 1.12% |
| Nov 25, 2024 | $97,900.05 | $98,871.80 | $92,600.19 | $93,010.01 | 4.99% |
| Nov 24, 2024 | $97,672.40 | $98,564.00 | $95,734.77 | $97,900.04 | 0.23% |
| Nov 23, 2024 | $98,892.00 | $98,908.85 | $97,136.00 | $97,672.40 | 1.23% |
| Nov 22, 2024 | $98,317.12 | $99,588.01 | $97,122.11 | $98,892.00 | 0.58% |
| Nov 21, 2024 | $94,286.56 | $98,988.00 | $94,040.00 | $98,317.12 | 4.27% |
| Nov 20, 2024 | $92,310.80 | $94,831.97 | $91,500.00 | $94,286.56 | 2.14% |
| Nov 19, 2024 | $90,464.07 | $93,905.51 | $90,357.00 | $92,310.79 | 2.04% |
| Nov 18, 2024 | $89,855.98 | $92,594.00 | $89,376.90 | $90,464.08 | 0.68% |
| Nov 17, 2024 | $90,587.98 | $91,449.99 | $88,722.00 | $89,855.99 | 0.81% |
| Nov 16, 2024 | $91,032.08 | $91,779.66 | $90,056.17 | $90,586.92 | 0.49% |
| Nov 15, 2024 | $87,325.59 | $91,850.00 | $87,073.38 | $91,032.07 | 4.24% |
| Nov 14, 2024 | $90,375.21 | $91,790.00 | $86,668.21 | $87,325.59 | 3.37% |
| Nov 13, 2024 | $87,952.00 | $93,265.64 | $86,127.99 | $90,375.20 | 2.76% |
| Nov 12, 2024 | $88,648.00 | $89,940.00 | $85,072.00 | $87,952.01 | 0.79% |
| Nov 11, 2024 | $80,370.01 | $89,530.54 | $80,216.01 | $88,647.99 | 10.30% |
| Nov 10, 2024 | $76,677.46 | $81,500.00 | $76,492.00 | $80,370.01 | 4.82% |
| Nov 9, 2024 | $76,509.78 | $76,900.00 | $75,714.66 | $76,677.46 | 0.22% |
| Nov 8, 2024 | $75,857.89 | $77,199.99 | $75,555.00 | $76,509.78 | 0.86% |
| Nov 7, 2024 | $75,571.99 | $76,849.99 | $74,416.00 | $75,857.89 | 0.38% |
| Nov 6, 2024 | $69,372.01 | $76,400.00 | $69,298.00 | $75,571.99 | 8.94% |
| Nov 5, 2024 | $67,850.01 | $70,577.91 | $67,476.63 | $69,372.01 | 2.24% |
| Nov 4, 2024 | $68,775.99 | $69,500.00 | $66,835.00 | $67,850.01 | 1.35% |
| Nov 3, 2024 | $69,374.74 | $69,391.00 | $67,478.73 | $68,775.99 | 0.86% |
| Nov 2, 2024 | $69,496.00 | $69,914.37 | $69,000.14 | $69,374.74 | 0.17% |
| Nov 1, 2024 | $70,292.01 | $71,632.95 | $68,820.14 | $69,496.01 | 1.13% |
| Oct 31, 2024 | $72,344.75 | $72,700.00 | $69,685.76 | $70,292.01 | 2.84% |
| Oct 30, 2024 | $72,736.41 | $72,961.00 | $71,436.00 | $72,344.74 | 0.54% |
| Oct 29, 2024 | $69,962.21 | $73,620.12 | $69,760.00 | $72,736.42 | 3.97% |
| Oct 28, 2024 | $68,021.69 | $70,270.00 | $67,618.00 | $69,962.21 | 2.85% |
| Oct 27, 2024 | $67,092.76 | $68,332.05 | $66,913.73 | $68,021.70 | 1.38% |
| Oct 26, 2024 | $66,698.32 | $67,454.55 | $66,439.90 | $67,092.76 | 0.59% |
| Oct 25, 2024 | $68,198.27 | $68,771.49 | $65,596.29 | $66,698.33 | 2.20% |
| Oct 24, 2024 | $66,668.65 | $68,850.00 | $66,510.00 | $68,198.28 | 2.29% |
| Oct 23, 2024 | $67,426.01 | $67,472.83 | $65,260.00 | $66,668.65 | 1.12% |
| Oct 22, 2024 | $67,377.50 | $67,836.01 | $66,571.42 | $67,426.00 | 0.07% |
| Oct 21, 2024 | $69,032.00 | $69,519.52 | $66,840.67 | $67,377.50 | 2.40% |
| Oct 20, 2024 | $68,377.99 | $69,400.00 | $68,100.00 | $69,031.99 | 0.96% |
| Oct 19, 2024 | $68,427.99 | $68,693.26 | $68,010.00 | $68,378.00 | 0.07% |
| Oct 18, 2024 | $67,421.78 | $69,000.00 | $67,192.36 | $68,428.00 | 1.49% |
| Oct 17, 2024 | $67,620.00 | $67,939.40 | $66,666.00 | $67,421.78 | 0.29% |
| Oct 16, 2024 | $67,074.14 | $68,424.00 | $66,750.49 | $67,620.01 | 0.81% |
| Oct 15, 2024 | $66,084.00 | $67,950.00 | $64,800.01 | $67,074.14 | 1.50% |
| Oct 14, 2024 | $62,870.02 | $66,500.00 | $62,457.81 | $66,083.99 | 5.11% |
| Oct 13, 2024 | $63,206.23 | $63,285.72 | $62,050.00 | $62,870.02 | 0.53% |
| Oct 12, 2024 | $62,539.99 | $63,480.00 | $62,487.23 | $63,206.22 | 1.07% |
| Oct 11, 2024 | $60,326.40 | $63,417.56 | $60,087.64 | $62,540.00 | 3.67% |
| Oct 10, 2024 | $60,636.01 | $61,321.68 | $58,946.00 | $60,326.39 | 0.51% |
| Oct 9, 2024 | $62,160.50 | $62,543.75 | $60,301.00 | $60,636.02 | 2.45% |
| Oct 8, 2024 | $62,224.01 | $63,200.00 | $61,860.31 | $62,160.49 | 0.10% |
| Oct 7, 2024 | $62,819.91 | $64,478.19 | $62,128.00 | $62,224.00 | 0.95% |
| Oct 6, 2024 | $62,058.01 | $62,975.00 | $61,798.97 | $62,819.91 | 1.23% |
| Oct 5, 2024 | $62,086.00 | $62,370.56 | $61,689.26 | $62,058.00 | 0.05% |
| Oct 4, 2024 | $60,752.72 | $62,484.85 | $60,459.90 | $62,086.00 | 2.19% |
| Oct 3, 2024 | $60,649.27 | $61,477.19 | $59,828.11 | $60,752.71 | 0.17% |
| Oct 2, 2024 | $60,804.92 | $62,390.31 | $60,000.00 | $60,649.28 | 0.26% |
| Oct 1, 2024 | $63,327.60 | $64,130.63 | $60,164.00 | $60,805.78 | 3.98% |
| Sep 30, 2024 | $65,602.01 | $65,618.80 | $62,856.30 | $63,327.59 | 3.47% |
| Sep 29, 2024 | $65,858.00 | $66,076.12 | $65,432.00 | $65,602.01 | 0.39% |
| Sep 28, 2024 | $65,769.95 | $66,260.00 | $65,422.23 | $65,858.00 | 0.13% |
| Sep 27, 2024 | $65,173.99 | $66,498.00 | $64,819.90 | $65,769.95 | 0.91% |
| Sep 26, 2024 | $63,152.01 | $65,839.00 | $62,670.00 | $65,173.99 | 3.20% |
| Sep 25, 2024 | $64,262.70 | $64,817.99 | $62,947.08 | $63,152.01 | 1.73% |
| Sep 24, 2024 | $63,339.99 | $64,688.00 | $62,700.00 | $64,262.70 | 1.46% |
| Sep 23, 2024 | $63,578.76 | $64,745.88 | $62,538.75 | $63,339.99 | 0.38% |
| Sep 22, 2024 | $63,348.97 | $64,000.00 | $62,357.93 | $63,578.76 | 0.36% |
| Sep 21, 2024 | $63,201.05 | $63,559.90 | $62,758.00 | $63,348.96 | 0.23% |
| Sep 20, 2024 | $62,948.00 | $64,133.32 | $62,350.00 | $63,201.05 | 0.40% |
| Sep 19, 2024 | $61,759.98 | $63,850.00 | $61,555.00 | $62,947.99 | 1.92% |
| Sep 18, 2024 | $60,313.99 | $61,786.24 | $59,174.80 | $61,759.99 | 2.40% |
| Sep 17, 2024 | $58,213.99 | $61,320.00 | $57,610.01 | $60,313.99 | 3.61% |
| Sep 16, 2024 | $59,132.00 | $59,210.70 | $57,493.30 | $58,213.99 | 1.55% |
| Sep 15, 2024 | $59,993.02 | $60,395.80 | $58,691.05 | $59,132.00 | 1.44% |
| Sep 14, 2024 | $60,497.99 | $60,610.45 | $59,400.00 | $59,993.03 | 0.83% |
| Sep 13, 2024 | $58,132.31 | $60,625.00 | $57,632.62 | $60,498.00 | 4.07% |
| Sep 12, 2024 | $57,338.00 | $58,588.00 | $57,324.00 | $58,132.32 | 1.39% |
| Sep 11, 2024 | $57,635.99 | $57,981.71 | $55,545.19 | $57,338.00 | 0.52% |
| Sep 10, 2024 | $57,042.01 | $58,044.36 | $56,386.40 | $57,635.99 | 1.04% |
| Sep 9, 2024 | $54,869.95 | $58,088.00 | $54,591.96 | $57,042.00 | 3.96% |
| Sep 8, 2024 | $54,160.86 | $55,318.00 | $53,629.01 | $54,869.95 | 1.31% |
| Sep 7, 2024 | $53,962.97 | $54,850.00 | $53,745.54 | $54,160.86 | 0.37% |
| Sep 6, 2024 | $56,180.00 | $57,008.00 | $52,550.00 | $53,962.97 | 3.95% |
| Sep 5, 2024 | $57,970.90 | $58,327.07 | $55,643.65 | $56,180.00 | 3.09% |
| Sep 4, 2024 | $57,487.74 | $58,519.00 | $55,606.00 | $57,970.90 | 0.84% |
| Sep 3, 2024 | $59,132.12 | $59,809.65 | $57,415.00 | $57,487.73 | 2.78% |
| Sep 2, 2024 | $57,301.77 | $59,425.69 | $57,128.00 | $59,132.13 | 3.19% |
| Sep 1, 2024 | $58,974.00 | $59,076.59 | $57,201.00 | $57,301.86 | 2.84% |
| Aug 31, 2024 | $59,123.99 | $59,462.38 | $58,744.00 | $58,973.99 | 0.25% |
| Aug 30, 2024 | $59,359.00 | $59,944.07 | $57,701.10 | $59,123.99 | 0.40% |
| Aug 29, 2024 | $59,034.90 | $61,166.99 | $58,713.09 | $59,359.01 | 0.55% |
| Aug 28, 2024 | $59,415.00 | $60,234.98 | $57,860.00 | $59,034.90 | 0.64% |
| Aug 27, 2024 | $62,834.00 | $63,212.00 | $58,034.01 | $59,415.00 | 5.44% |
| Aug 26, 2024 | $64,219.99 | $64,481.00 | $62,800.00 | $62,834.00 | 2.16% |
| Aug 25, 2024 | $64,157.02 | $65,000.00 | $63,773.27 | $64,220.00 | 0.10% |
| Aug 24, 2024 | $64,037.24 | $64,494.50 | $63,531.00 | $64,157.01 | 0.19% |
| Aug 23, 2024 | $60,375.83 | $64,955.00 | $60,342.14 | $64,037.24 | 6.06% |
| Aug 22, 2024 | $61,156.03 | $61,400.00 | $59,724.87 | $60,375.84 | 1.28% |
| Aug 21, 2024 | $59,013.80 | $61,820.93 | $58,783.47 | $61,156.03 | 3.63% |
| Aug 20, 2024 | $59,438.50 | $61,400.00 | $58,548.23 | $59,013.80 | 0.71% |
| Aug 19, 2024 | $58,427.35 | $59,617.63 | $57,787.30 | $59,438.50 | 1.73% |
| Aug 18, 2024 | $59,491.99 | $60,284.99 | $58,408.92 | $58,427.35 | 1.79% |
| Aug 17, 2024 | $58,874.59 | $59,700.00 | $58,785.05 | $59,491.99 | 1.05% |
| Aug 16, 2024 | $57,541.05 | $59,817.76 | $57,098.62 | $58,874.60 | 2.32% |
| Aug 15, 2024 | $58,683.39 | $59,849.38 | $56,078.54 | $57,541.06 | 1.95% |
| Aug 14, 2024 | $60,587.16 | $61,800.00 | $58,433.18 | $58,683.39 | 3.14% |
| Aug 13, 2024 | $59,346.64 | $61,578.10 | $58,392.88 | $60,587.15 | 2.09% |
| Aug 12, 2024 | $58,712.59 | $60,711.09 | $57,642.21 | $59,346.64 | 1.08% |
| Aug 11, 2024 | $60,923.51 | $61,858.00 | $58,286.73 | $58,712.59 | 3.63% |
| Aug 10, 2024 | $60,837.99 | $61,470.58 | $60,242.00 | $60,923.51 | 0.14% |
| Aug 9, 2024 | $61,686.00 | $61,744.37 | $59,535.00 | $60,837.99 | 1.37% |
| Aug 8, 2024 | $55,133.76 | $62,745.14 | $54,730.00 | $61,685.99 | 11.88% |
| Aug 7, 2024 | $56,022.00 | $57,736.05 | $54,558.62 | $55,134.16 | 1.58% |
| Aug 6, 2024 | $54,018.82 | $57,040.99 | $53,950.00 | $56,022.01 | 3.71% |
| Aug 5, 2024 | $58,161.00 | $58,305.59 | $49,000.00 | $54,018.81 | 7.12% |
| Aug 4, 2024 | $60,697.99 | $61,117.63 | $57,122.77 | $58,161.00 | 4.18% |
| Aug 3, 2024 | $61,498.34 | $62,198.22 | $59,850.00 | $60,697.99 | 1.30% |
| Aug 2, 2024 | $65,354.02 | $65,596.14 | $61,230.01 | $61,498.33 | 5.90% |
| Aug 1, 2024 | $64,628.01 | $65,659.78 | $62,302.00 | $65,354.02 | 1.12% |
| Jul 31, 2024 | $66,188.00 | $66,849.24 | $64,530.00 | $64,628.00 | 2.36% |
| Jul 30, 2024 | $66,784.68 | $67,000.00 | $65,302.67 | $66,188.00 | 0.89% |
| Jul 29, 2024 | $68,249.88 | $70,079.99 | $66,428.00 | $66,784.69 | 2.15% |
| Jul 28, 2024 | $67,896.49 | $68,318.43 | $67,066.66 | $68,249.88 | 0.52% |
| Jul 27, 2024 | $67,908.00 | $69,399.99 | $66,650.00 | $67,896.50 | 0.02% |
| Jul 26, 2024 | $65,799.95 | $68,200.00 | $65,722.63 | $67,907.99 | 3.20% |
| Jul 25, 2024 | $65,376.01 | $66,175.49 | $63,456.70 | $65,799.95 | 0.65% |
| Jul 24, 2024 | $65,936.00 | $67,102.01 | $65,111.00 | $65,376.00 | 0.85% |
| Jul 23, 2024 | $67,532.00 | $67,750.98 | $65,441.08 | $65,936.01 | 2.36% |
| Jul 22, 2024 | $68,165.35 | $68,474.55 | $66,559.97 | $67,532.01 | 0.93% |
| Jul 21, 2024 | $67,139.97 | $68,366.66 | $65,777.00 | $68,165.34 | 1.53% |
| Jul 20, 2024 | $66,660.01 | $67,598.00 | $66,222.46 | $67,139.96 | 0.72% |
| Jul 19, 2024 | $63,987.92 | $67,386.00 | $63,300.67 | $66,660.00 | 4.18% |
| Jul 18, 2024 | $64,087.99 | $65,133.30 | $63,238.48 | $63,987.92 | 0.16% |
| Jul 17, 2024 | $65,044.00 | $66,128.63 | $63,854.00 | $64,087.99 | 1.47% |
| Jul 16, 2024 | $64,724.06 | $65,388.97 | $62,373.24 | $65,043.99 | 0.49% |
| Jul 15, 2024 | $60,797.91 | $64,900.00 | $60,632.30 | $64,724.14 | 6.46% |
| Jul 14, 2024 | $59,204.01 | $61,420.69 | $59,194.01 | $60,797.91 | 2.69% |
| Jul 13, 2024 | $57,889.09 | $59,850.00 | $57,756.63 | $59,204.02 | 2.27% |
| Jul 12, 2024 | $57,339.89 | $58,526.68 | $56,542.47 | $57,889.10 | 0.96% |
| Jul 11, 2024 | $57,725.85 | $59,650.00 | $57,050.00 | $57,339.89 | 0.67% |
| Jul 10, 2024 | $58,050.00 | $59,470.00 | $57,157.79 | $57,725.85 | 0.56% |
| Jul 9, 2024 | $56,714.61 | $58,296.00 | $56,289.45 | $58,050.00 | 2.35% |
| Jul 8, 2024 | $55,857.81 | $58,236.73 | $54,260.16 | $56,714.62 | 1.53% |
| Jul 7, 2024 | $58,230.13 | $58,449.46 | $55,724.37 | $55,857.81 | 4.07% |
| Jul 6, 2024 | $56,628.79 | $58,475.00 | $56,018.00 | $58,230.13 | 2.83% |
| Jul 5, 2024 | $57,050.02 | $57,546.00 | $53,485.93 | $56,628.79 | 0.74% |
| Jul 4, 2024 | $60,208.57 | $60,498.19 | $56,771.00 | $57,050.01 | 5.25% |
| Jul 3, 2024 | $62,135.46 | $62,285.94 | $59,400.00 | $60,208.58 | 3.10% |
| Jul 2, 2024 | $62,900.00 | $63,288.83 | $61,806.28 | $62,135.47 | 1.22% |
| Jul 1, 2024 | $62,772.01 | $63,861.76 | $62,497.20 | $62,899.99 | 0.20% |
| Jun 30, 2024 | $60,986.68 | $63,058.76 | $60,712.21 | $62,772.01 | 2.93% |
| Jun 29, 2024 | $60,427.84 | $61,224.00 | $60,383.77 | $60,986.68 | 0.92% |
| Jun 28, 2024 | $61,706.46 | $62,225.31 | $60,063.00 | $60,427.84 | 2.07% |
| Jun 27, 2024 | $60,864.98 | $62,389.22 | $60,606.63 | $61,706.47 | 1.38% |
| Jun 26, 2024 | $61,806.01 | $62,487.81 | $60,712.00 | $60,864.99 | 1.52% |
| Jun 25, 2024 | $60,293.30 | $62,420.00 | $60,257.06 | $61,806.01 | 2.51% |
| Jun 24, 2024 | $63,210.01 | $63,369.80 | $58,402.00 | $60,293.30 | 4.61% |
| Jun 23, 2024 | $64,262.01 | $64,521.00 | $63,178.32 | $63,210.01 | 1.64% |
| Jun 22, 2024 | $64,143.56 | $64,546.81 | $63,943.82 | $64,262.01 | 0.18% |
| Jun 21, 2024 | $64,869.99 | $65,066.66 | $63,379.35 | $64,143.56 | 1.12% |
| Jun 20, 2024 | $64,974.37 | $66,482.94 | $64,559.15 | $64,869.99 | 0.16% |
| Jun 19, 2024 | $65,175.32 | $65,727.54 | $64,666.00 | $64,974.37 | 0.31% |
| Jun 18, 2024 | $66,504.33 | $66,588.23 | $64,060.00 | $65,175.32 | 2.00% |
| Jun 17, 2024 | $66,676.86 | $67,298.81 | $65,130.00 | $66,504.33 | 0.26% |
| Jun 16, 2024 | $66,228.25 | $66,998.70 | $66,034.50 | $66,676.87 | 0.68% |
| Jun 15, 2024 | $66,043.99 | $66,478.48 | $65,857.10 | $66,228.25 | 0.28% |
| Jun 14, 2024 | $66,773.01 | $67,370.24 | $65,078.00 | $66,043.99 | 1.09% |
| Jun 13, 2024 | $68,263.98 | $68,449.30 | $66,251.78 | $66,773.01 | 2.18% |
| Jun 12, 2024 | $67,314.23 | $69,999.00 | $66,905.00 | $68,263.99 | 1.41% |
| Jun 11, 2024 | $69,540.00 | $69,590.01 | $66,051.00 | $67,314.24 | 3.20% |
| Jun 10, 2024 | $69,648.15 | $70,195.94 | $69,172.29 | $69,540.00 | 0.16% |
| Jun 9, 2024 | $69,310.46 | $69,857.14 | $69,130.24 | $69,648.14 | 0.49% |
| Jun 8, 2024 | $69,355.60 | $69,582.20 | $69,168.02 | $69,310.46 | 0.07% |
| Jun 7, 2024 | $70,799.06 | $71,997.02 | $68,420.00 | $69,355.60 | 2.04% |
| Jun 6, 2024 | $71,108.00 | $71,700.00 | $70,117.64 | $70,799.06 | 0.43% |
| Jun 5, 2024 | $70,537.83 | $71,758.00 | $70,383.66 | $71,108.00 | 0.81% |
| Jun 4, 2024 | $68,809.89 | $71,063.45 | $68,567.32 | $70,537.84 | 2.51% |
| Jun 3, 2024 | $67,765.62 | $70,288.00 | $67,612.48 | $68,809.90 | 1.54% |
| Jun 2, 2024 | $67,766.84 | $68,460.00 | $67,257.47 | $67,765.63 | 0.00% |
| Jun 1, 2024 | $67,540.01 | $67,900.00 | $67,428.44 | $67,766.85 | 0.34% |
| May 31, 2024 | $68,352.17 | $69,044.10 | $66,670.00 | $67,540.01 | 1.19% |
| May 30, 2024 | $67,652.41 | $69,500.00 | $67,128.00 | $68,352.17 | 1.03% |
| May 29, 2024 | $68,398.40 | $68,935.68 | $67,124.65 | $67,652.42 | 1.09% |
| May 28, 2024 | $69,436.43 | $69,591.81 | $67,277.91 | $68,398.39 | 1.49% |
| May 27, 2024 | $68,507.67 | $70,687.56 | $68,250.00 | $69,436.43 | 1.36% |
| May 26, 2024 | $69,290.56 | $69,562.23 | $68,128.01 | $68,507.67 | 1.13% |
| May 25, 2024 | $68,549.99 | $69,610.00 | $68,500.00 | $69,290.57 | 1.08% |
| May 24, 2024 | $67,969.66 | $69,250.00 | $66,600.12 | $68,549.99 | 0.85% |
| May 23, 2024 | $69,166.62 | $70,096.12 | $66,312.16 | $67,969.65 | 1.73% |
| May 22, 2024 | $70,148.34 | $70,666.00 | $68,842.19 | $69,166.62 | 1.40% |
| May 21, 2024 | $71,446.62 | $71,979.00 | $69,162.94 | $70,148.34 | 1.82% |
| May 20, 2024 | $66,274.00 | $71,515.56 | $66,060.31 | $71,446.62 | 7.80% |
| May 19, 2024 | $66,915.20 | $67,700.00 | $65,857.25 | $66,274.01 | 0.96% |
| May 18, 2024 | $67,024.00 | $67,400.01 | $66,600.00 | $66,915.20 | 0.16% |
| May 17, 2024 | $65,235.21 | $67,451.20 | $65,106.38 | $67,024.00 | 2.74% |
| May 16, 2024 | $66,206.51 | $66,752.01 | $64,602.77 | $65,235.21 | 1.47% |
| May 15, 2024 | $61,577.49 | $66,444.16 | $61,319.47 | $66,206.50 | 7.52% |
| May 14, 2024 | $62,940.09 | $63,118.36 | $61,142.77 | $61,577.49 | 2.16% |
| May 13, 2024 | $61,484.00 | $63,450.00 | $60,749.21 | $62,940.08 | 2.37% |
| May 12, 2024 | $60,825.99 | $61,888.00 | $60,610.00 | $61,483.99 | 1.08% |
| May 11, 2024 | $60,799.99 | $61,515.00 | $60,487.09 | $60,825.99 | 0.04% |
| May 10, 2024 | $63,074.00 | $63,469.13 | $60,187.12 | $60,799.99 | 3.61% |
| May 9, 2024 | $61,193.03 | $63,429.03 | $60,630.00 | $63,074.01 | 3.07% |
| May 8, 2024 | $62,312.07 | $63,020.22 | $60,888.00 | $61,193.03 | 1.80% |
| May 7, 2024 | $63,165.18 | $64,422.41 | $62,261.00 | $62,312.08 | 1.35% |
| May 6, 2024 | $64,012.00 | $65,500.00 | $62,700.00 | $63,165.19 | 1.32% |
| May 5, 2024 | $63,892.03 | $64,646.00 | $62,822.17 | $64,012.00 | 0.19% |
| May 4, 2024 | $62,882.01 | $64,540.00 | $62,541.03 | $63,892.04 | 1.61% |
| May 3, 2024 | $59,060.60 | $63,333.00 | $58,811.32 | $62,882.01 | 6.47% |
| May 2, 2024 | $58,364.97 | $59,625.00 | $56,911.84 | $59,060.61 | 1.19% |
| May 1, 2024 | $60,672.01 | $60,841.63 | $56,552.82 | $58,364.97 | 3.80% |
| Apr 30, 2024 | $63,866.00 | $64,734.00 | $59,191.60 | $60,672.00 | 5.00% |
| Apr 29, 2024 | $63,118.62 | $64,228.35 | $61,765.53 | $63,866.00 | 1.18% |
| Apr 28, 2024 | $63,461.98 | $64,370.00 | $62,781.00 | $63,118.62 | 0.54% |
| Apr 27, 2024 | $63,770.00 | $63,923.41 | $62,391.24 | $63,461.98 | 0.48% |
| Apr 26, 2024 | $64,498.33 | $64,820.01 | $63,297.48 | $63,770.01 | 1.13% |
| Apr 25, 2024 | $64,289.58 | $65,297.94 | $62,794.00 | $64,498.34 | 0.32% |
| Apr 24, 2024 | $66,414.00 | $67,070.43 | $63,606.06 | $64,289.59 | 3.20% |
| Apr 23, 2024 | $66,819.32 | $67,183.01 | $65,765.81 | $66,414.00 | 0.61% |
| Apr 22, 2024 | $64,941.15 | $67,232.35 | $64,500.00 | $66,819.32 | 2.89% |
| Apr 21, 2024 | $64,940.58 | $65,695.56 | $64,237.50 | $64,941.15 | 0.00% |
| Apr 20, 2024 | $63,818.01 | $65,419.00 | $63,090.07 | $64,940.59 | 1.76% |
| Apr 19, 2024 | $63,470.09 | $65,450.00 | $59,600.01 | $63,818.01 | 0.55% |
| Apr 18, 2024 | $61,277.38 | $64,117.09 | $60,803.35 | $63,470.08 | 3.58% |
| Apr 17, 2024 | $63,793.40 | $64,499.00 | $59,678.16 | $61,277.37 | 3.94% |
| Apr 16, 2024 | $63,419.99 | $64,365.00 | $61,600.00 | $63,793.39 | 0.59% |
| Apr 15, 2024 | $65,661.85 | $66,867.07 | $62,274.40 | $63,419.99 | 3.41% |
| Apr 14, 2024 | $63,924.52 | $65,840.00 | $62,134.00 | $65,661.84 | 2.72% |
| Apr 13, 2024 | $67,116.52 | $67,929.00 | $60,660.57 | $63,924.51 | 4.76% |
| Apr 12, 2024 | $70,006.22 | $71,227.46 | $65,086.86 | $67,116.52 | 4.13% |
| Apr 11, 2024 | $70,631.08 | $71,305.89 | $69,567.21 | $70,006.23 | 0.88% |
| Apr 10, 2024 | $69,146.00 | $71,172.08 | $67,518.00 | $70,631.08 | 2.15% |
| Apr 9, 2024 | $71,620.00 | $71,758.19 | $68,210.00 | $69,146.00 | 3.45% |
| Apr 8, 2024 | $69,360.38 | $72,797.99 | $69,043.24 | $71,620.00 | 3.26% |
| Apr 7, 2024 | $68,896.00 | $70,326.29 | $68,824.00 | $69,360.39 | 0.67% |
| Apr 6, 2024 | $67,820.63 | $69,692.00 | $67,447.83 | $68,896.00 | 1.59% |
| Apr 5, 2024 | $68,487.80 | $68,756.67 | $65,952.56 | $67,820.62 | 0.97% |
| Apr 4, 2024 | $65,963.27 | $69,309.91 | $65,064.52 | $68,487.79 | 3.83% |
